Flyankomster og avganger på Linate Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2014 | 07.40 | 07:39 | landet |
Napoli (NAP) | ITA Airways | AZ1278 expand_more(2) | 07.45 | 07:29 | landet |
Napoli (NAP) | Air France | AF9748 | 07.45 | 07:29 | landet |
Napoli (NAP) | KLM | KL3516 | 07.45 | 07:29 | landet |
Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1646 expand_more(2) | 07.50 | 08:24 | landet |
Bari (BRI) | Air France | AF9804 | 07.50 | 08:24 | landet |
Bari (BRI) | KLM | KL3500 | 07.50 | 08:24 | landet |
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28524 | 07.50 | ukjent | |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2350 | 07.50 | 07:50 | landet |
Paris (ORY) | easyJet | U24889 | 07.50 | 07:45 | landet |
Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1569 expand_more(2) | 08.10 | 07:54 | landet |
Alghero (AHO) | Air France | AF9826 | 08.10 | 07:54 | landet |
Alghero (AHO) | KLM | KL3194 | 08.10 | 07:54 | landet |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2010 | 08.10 | 08:14 | landet |
Olbia (OLB) | Flexflight | W28531 | 08.10 | ukjent | |
Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2620 | 08.10 | 08:12 | landet |
Brindisi (BDS) | ITA Airways | AZ1626 expand_more(2) | 08.15 | ukjent | |
Brindisi (BDS) | Air France | AF9745 | 08.15 | ukjent | |
Brindisi (BDS) | KLM | KL3436 | 08.15 | ukjent | |
Lamezia-terme (SUF) | ITA Airways | AZ1176 expand_more(2) | 08.15 | 08:05 | landet |
Lamezia-terme (SUF) | Air France | AF9846 | 08.15 | 08:05 | landet |
Lamezia-terme (SUF) | KLM | KL3187 | 08.15 | 08:05 | landet |
Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1768 expand_more(2) | 08.20 | 08:07 | landet |
Palermo (PMO) | Air France | AF9832 | 08.20 | 08:07 | landet |
Palermo (PMO) | KLM | KL3487 | 08.20 | 08:07 | landet |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1742 expand_more(2) | 08.30 | 08:20 | landet |
Catania (CTA) | Air France | AF9755 | 08.30 | 08:20 | landet |
Catania (CTA) | KLM | KL3476 | 08.30 | 08:20 | landet |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3145 expand_more(1) | 08.45 | 08:37 | landet |
Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7651 | 08.45 | 08:37 | landet |
Ancona (AOI) | SkyAlps | BQ1928 | 08.50 | 08:51 | landet |
Paris (CDG) | Air France | AF1212 expand_more(2) | 08.50 | 09:19 | landet |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8602 | 08.50 | 09:19 | landet |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3101 | 08.50 | 09:19 | landet |
Trieste (TRS) | ITA Airways | AZ1350 | 08.50 | 08:40 | landet |
Paris (ORY) | ITA Airways | AZ357 expand_more(1) | 08.55 | 08:55 | landet |
Paris (ORY) | KM Malta Airlines | KM2285 | 08.55 | 08:55 | landet |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2016 | 09.10 | 09:08 | landet |
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28510 | 09.20 | ukjent | |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2352 | 09.20 | 09:16 | landet |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8284 expand_more(2) | 09.20 | 09:22 | landet |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7459 | 09.20 | 09:22 | landet |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH7404 | 09.20 | 09:22 | landet |
London (LCY) | British Airways | CJ958 | 09.34 | 09:43 | landet |
Budapest (BUD) | JetStream | JSD72 | 09.43 | 09:46 | landet |
Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1638 expand_more(2) | 09.55 | 10:13 | landet |
Bari (BRI) | Air France | AF9754 | 09.55 | 10:13 | landet |
Bari (BRI) | KLM | KL3501 | 09.55 | 10:13 | landet |
Napoli (NAP) | ITA Airways | AZ1286 expand_more(2) | 09.55 | 09:40 | landet |
Napoli (NAP) | Air France | AF9741 | 09.55 | 09:40 | landet |
Napoli (NAP) | KLM | KL3190 | 09.55 | 09:40 | landet |
London (LCY) | British Airways | BA7301 | 09.55 | ukjent | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27805 | 10.00 | 10:40 | landet |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8800 expand_more(2) | 10.00 | 09:52 | landet |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7409 | 10.00 | 09:52 | landet |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6904 | 10.00 | 09:52 | landet |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1613 expand_more(3) | 10.05 | 09:59 | landet |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9622 | 10.05 | 09:59 | landet |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9212 | 10.05 | 09:59 | landet |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9674 | 10.05 | 09:59 | landet |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2028 expand_more(3) | 10.10 | 10:10 | landet |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6649 | 10.10 | 10:10 | landet |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1665 | 10.10 | 10:10 | landet |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6698 | 10.10 | 10:10 | landet |
London (LHR) | British Airways | BA564 expand_more(1) | 10.10 | 09:56 | landet |
London (LHR) | American Airlines | AA6829 | 10.10 | 09:56 | landet |
Frankfurt (FRA) | easyJet | U21960 | 10.20 | 10:30 | landet |
London (LCY) | ITA Airways | AZ217 | 10.30 | 10:06 | landet |
Luxembourg (LUX) | ITA Airways | U21972 | 10.35 | 10:33 | landet |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ451 expand_more(1) | 10.40 | 10:28 | landet |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5188 | 10.40 | 10:28 | landet |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI432 expand_more(2) | 10.40 | 10:26 | landet |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8104 | 10.40 | 10:26 | landet |
Dublin (DUB) | JetBlue | B66858 | 10.40 | 10:26 | landet |
Brussels (BRU) | ITA Airways | U21968 | 10.50 | 11:00 | landet |
Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ151 expand_more(1) | 10.55 | 10:45 | landet |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4133 | 10.55 | 10:45 | landet |
Madrid (MAD) | Iberia | IB663 expand_more(3) | 11.00 | 10:57 | landet |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8672 | 11.00 | 10:57 | landet |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6940 | 11.00 | 10:57 | landet |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5114 | 11.00 | 10:57 | landet |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U21962 | 11.15 | 10:52 | landet |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ305 expand_more(3) | 11.15 | 11:19 | landet |
Paris (CDG) | Air France | AF9802 | 11.15 | 11:19 | landet |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL6708 | 11.15 | 11:19 | landet |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL6663 | 11.15 | 11:19 | landet |
Paris (CDG) | Air France | AF1412 expand_more(2) | 11.25 | avbrutt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8385 | 11.25 | avbrutt | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3162 | 11.25 | avbrutt | |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1747 expand_more(1) | 11.35 | 11:15 | landet |
Catania (CTA) | KLM | KL3520 | 11.35 | 11:15 | landet |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2036 expand_more(3) | 11.40 | 11:49 | landet |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6629 | 11.40 | 11:49 | landet |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2224 | 11.40 | 11:49 | landet |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5106 | 11.40 | 11:49 | landet |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1597 expand_more(2) | 12.00 | 13:48 | landet |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9611 | 12.00 | 13:48 | landet |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9764 | 12.00 | 13:48 | landet |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH272 expand_more(4) | 12.00 | 11:52 | landet |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9429 | 12.00 | 11:52 | landet |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN272 | 12.00 | 11:52 | landet |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7291 | 12.00 | 11:52 | landet |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8768 | 12.00 | 11:52 | landet |
Stockholm (ARN) | SAS | SK689 | 12.10 | 11:55 | landet |
Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1605 expand_more(2) | 12.20 | 12:04 | landet |
Alghero (AHO) | Air France | AF9815 | 12.20 | 12:04 | landet |
Alghero (AHO) | KLM | KL3203 | 12.20 | 12:04 | landet |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3147 expand_more(3) | 12.20 | 12:22 | landet |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6352 | 12.20 | 12:22 | landet |
Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7645 | 12.20 | 12:22 | landet |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9947 | 12.20 | 12:22 | landet |
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28483 | 12.20 | ukjent | |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2354 | 12.20 | 12:18 | landet |
Foggia (FOG) | Lumiwings | L9271 | 12.20 | 12:07 | landet |
Paris (ORY) | ITA Airways | AZ351 expand_more(1) | 12.20 | 12:16 | landet |
Paris (ORY) | KM Malta Airlines | KM2275 | 12.20 | 12:16 | landet |
Olbia (OLB) | Flexflight | W28506 | 12.20 | ukjent | |
Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2622 | 12.20 | 12:10 | landet |
Paris (ORY) | easyJet | U24829 | 12.25 | 12:32 | landet |
London (LHR) | British Airways | BA586 expand_more(1) | 12.30 | 12:27 | landet |
London (LHR) | American Airlines | AA6765 | 12.30 | 12:27 | landet |
London (LGW) | easyJet | U28289 | 12.30 | 12:24 | landet |
Berlin (BER) | ITA Airways | U25063 | 12.40 | 12:35 | landet |
Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1772 expand_more(1) | 12.40 | ukjent | |
Palermo (PMO) | KLM | KL3637 | 12.40 | ukjent | |
Dusseldorf (DUS) | ITA Airways | AZ415 expand_more(1) | 13.05 | 12:44 | landet |
Dusseldorf (DUS) | KM Malta Airlines | KM2269 | 13.05 | 12:44 | landet |
Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1648 expand_more(2) | 13.20 | ukjent | |
Bari (BRI) | Air France | AF9776 | 13.20 | ukjent | |
Bari (BRI) | KLM | KL3206 | 13.20 | ukjent | |
London (LCY) | ITA Airways | AZ221 expand_more(1) | 13.30 | 13:29 | landet |
London (LCY) | KM Malta Airlines | KM2273 | 13.30 | 13:29 | landet |
London (LHR) | British Airways | BA574 expand_more(1) | 13.35 | 13:42 | landet |
London (LHR) | American Airlines | AA6783 | 13.35 | 13:42 | landet |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ121 expand_more(2) | 13.40 | 13:25 | landet |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL6632 | 13.40 | 13:25 | landet |
Amsterdam (AMS) | KM Malta Airlines | KM2265 | 13.40 | 13:25 | landet |
Paris (CDG) | Air France | AF1012 expand_more(4) | 13.55 | 14:02 | landet |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8539 | 13.55 | 14:02 | landet |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35262 | 13.55 | 14:02 | landet |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3066 | 13.55 | 14:02 | landet |
Paris (CDG) | WestJet | WS5023 | 13.55 | 14:02 | landet |
Rome (CIA) | Italy - Air Force | IAM3181 | 13.56 | 14:41 | landet |
Trieste (TRS) | ITA Airways | AZ1352 | 14.00 | 13:36 | landet |
Napoli (NAP) | ITA Airways | AZ1288 expand_more(1) | 14.05 | 13:58 | landet |
Napoli (NAP) | KLM | KL3466 | 14.05 | 13:58 | landet |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1718 expand_more(2) | 14.10 | 13:45 | landet |
Catania (CTA) | Air France | AF9779 | 14.10 | 13:45 | landet |
Catania (CTA) | KLM | KL3529 | 14.10 | 13:45 | landet |
Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1764 expand_more(2) | 14.15 | 14:16 | landet |
Palermo (PMO) | Air France | AF9868 | 14.15 | 14:16 | landet |
Palermo (PMO) | KLM | KL3489 | 14.15 | 14:16 | landet |
Reggio Calabria (REG) | ITA Airways | AZ1196 expand_more(1) | 14.20 | 13:55 | landet |
Reggio Calabria (REG) | KLM | KL3463 | 14.20 | 13:55 | landet |
Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM624 expand_more(1) | 14.45 | 14:24 | landet |
Gudja (MLA) | ITA Airways | AZ7915 | 14.45 | 14:24 | landet |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH280 expand_more(3) | 14.50 | 14:51 | landet |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9114 | 14.50 | 14:51 | landet |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7289 | 14.50 | 14:51 | landet |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9540 | 14.50 | 14:51 | landet |
Shannon (SNN) | VistaJet | H5224 | 14.53 | 14:54 | landet |
Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1654 expand_more(1) | 14.55 | 14:48 | landet |
Bari (BRI) | KLM | KL3207 | 14.55 | 14:48 | landet |
London (LHR) | British Airways | BA588 expand_more(1) | 15.00 | 14:58 | landet |
London (LHR) | American Airlines | AA6839 | 15.00 | 14:58 | landet |
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28549 | 15.10 | ukjent | |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2358 | 15.10 | 15:07 | landet |
Napoli (NAP) | ITA Airways | AZ1296 expand_more(1) | 15.30 | 15:28 | landet |
Napoli (NAP) | KLM | KL3473 | 15.30 | 15:28 | landet |
Milan (MXP) | easyJet | EC9041 | 15.53 | 16:00 | landet |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1615 expand_more(3) | 15.55 | 15:51 | landet |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9347 | 15.55 | 15:51 | landet |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1621 | 15.55 | 15:51 | landet |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9676 | 15.55 | 15:51 | landet |
Berlin (BER) | easyJet | U25071 | 16.10 | 16:20 | landet |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2044 expand_more(2) | 16.10 | 16:14 | landet |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6648 | 16.10 | 16:14 | landet |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5108 | 16.10 | 16:14 | landet |
Manchester (MAN) | easyJet | U21985 | 16.10 | 16:04 | landet |
Hamburg (HAM) | ITA Airways | AZ427 | 16.15 | 16:11 | landet |
Ancona (AOI) | SkyAlps | BQ1922 | 16.33 | 16:45 | landet |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ115 expand_more(1) | 16.35 | 16:54 | landet |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL6610 | 16.35 | 16:54 | landet |
London (LCY) | ITA Airways | AZ227 | 16.35 | 16:25 | landet |
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28521 | 16.40 | ukjent | |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2372 | 16.40 | 16:38 | landet |
Olbia (OLB) | Flexflight | W28533 | 16.40 | ukjent | |
Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2624 | 16.40 | 16:34 | landet |
Vienna (VIE) | ITA Airways | U21980 | 16.55 | 17:07 | landet |
Budapest (BUD) | JetStream | JSD75 | 16.56 | 16:49 | landet |
Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1786 expand_more(1) | 17.05 | 17:12 | landet |
Palermo (PMO) | KLM | KL3219 | 17.05 | 17:12 | landet |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2080 expand_more(1) | 17.10 | 17:18 | landet |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5112 | 17.10 | 17:18 | landet |
London (LHR) | British Airways | BA592 expand_more(1) | 17.15 | 17:48 | landet |
London (LHR) | American Airlines | AA6625 | 17.15 | 17:48 | landet |
Oslo (OSL) | ITA Airways | U21990 | 17.20 | 17:23 | landet |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U21988 | 17.35 | 17:40 | landet |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8286 expand_more(2) | 17.50 | 17:44 | landet |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7461 | 17.50 | 17:44 | landet |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH7406 | 17.50 | 17:44 | landet |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3149 expand_more(1) | 18.00 | 18:03 | landet |
Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7647 | 18.00 | 18:03 | landet |
Lisbon (LIS) | ITA Airways | U21994 | 18.00 | Forsinket | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2092 | 18.10 | planlagt | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ313 expand_more(1) | 18.20 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL6615 | 18.20 | planlagt | |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1704 expand_more(1) | 18.20 | 17:54 | landet |
Catania (CTA) | KLM | KL3478 | 18.20 | 17:54 | landet |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8802 expand_more(2) | 18.35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7411 | 18.35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9490 | 18.35 | planlagt | |
Jebel Ali (DWC) | VistaJet | VJT762 | 18.37 | Forsinket | |
London (LGW) | easyJet | U28375 | 18.40 | planlagt | |
Lamezia-terme (SUF) | ITA Airways | AZ1184 expand_more(2) | 18.40 | planlagt | |
Lamezia-terme (SUF) | Air France | AF9845 | 18.40 | planlagt | |
Lamezia-terme (SUF) | KLM | KL3449 | 18.40 | planlagt | |
Paris (CDG) | easyJet | U24563 | 18.55 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA568 expand_more(1) | 18.55 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA6831 | 18.55 | planlagt | |
Brindisi (BDS) | ITA Airways | AZ1644 expand_more(2) | 19.00 | planlagt | |
Brindisi (BDS) | Air France | AF9749 | 19.00 | planlagt | |
Brindisi (BDS) | KLM | KL3497 | 19.00 | planlagt | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2050 | 19.10 | planlagt | |
London (LCY) | ITA Airways | AZ247 | 19.20 | planlagt | |
London (LCY) | British Airways | CJ844 | 19.24 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB665 expand_more(5) | 19.35 | planlagt | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8656 | 19.35 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Boliviana de Aviacion | OB5214 | 19.35 | planlagt | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1705 | 19.35 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6950 | 19.35 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5266 | 19.35 | planlagt | |
Napoli (NAP) | ITA Airways | AZ1282 expand_more(1) | 19.40 | planlagt | |
Napoli (NAP) | Air France | AF9746 | 19.40 | planlagt | |
London (LCY) | British Airways | BA7305 | 19.40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1312 expand_more(3) | 19.45 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8302 | 19.45 | planlagt | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35084 | 19.45 | planlagt | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5141 | 19.45 | planlagt | |
Reggio Calabria (REG) | ITA Airways | AZ1198 expand_more(1) | 19.50 | planlagt | |
Reggio Calabria (REG) | KLM | KL3524 | 19.50 | planlagt | |
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28522 | 20.00 | planlagt | |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2368 | 20.00 | planlagt | |
Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1672 expand_more(1) | 20.05 | planlagt | |
Bari (BRI) | Air France | AF9752 | 20.05 | planlagt | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2056 expand_more(2) | 20.10 | planlagt | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5344 | 20.10 | planlagt | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5116 | 20.10 | planlagt | |
Paris (CDG) | easyJet | U24559 | 20.15 | planlagt | |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1720 expand_more(1) | 20.20 | planlagt | |
Catania (CTA) | Air France | AF9817 | 20.20 | planlagt | |
Paris (ORY) | easyJet | U24831 | 20.20 | planlagt | |
Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1601 | 20.35 | planlagt | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ453 expand_more(1) | 20.40 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5190 | 20.40 | planlagt | |
Olbia (OLB) | Flexflight | W28463 | 20.40 | planlagt | |
Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2626 | 20.40 | planlagt | |
Paris (ORY) | ITA Airways | AZ353 | 20.45 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | ITA Airways | AZ417 | 20.50 | planlagt | |
Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1790 | 21.05 | planlagt | |
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28515 | 21.10 | planlagt | |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2356 | 21.10 | planlagt | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2114 | 21.10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | U21992 | 21.20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ113 | 21.40 | planlagt | |
Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ153 expand_more(1) | 21.40 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4131 | 21.40 | planlagt | |
London (LCY) | ITA Airways | AZ219 | 21.40 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA570 expand_more(1) | 21.50 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA6833 | 21.50 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U21982 | 21.55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1681 expand_more(1) | 22.05 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9207 | 22.05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH278 expand_more(2) | 22.05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN278 | 22.05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7287 | 22.05 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1732 | 22.30 | planlagt | |
Brussels (BRU) | ITA Airways | U21970 | 22.35 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | ITA Airways | U21978 | 22.35 | planlagt | |
Napoli (NAP) | ITA Airways | AZ1298 | 22.35 | planlagt | |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1702 | 22.45 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1619 expand_more(3) | 22.50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9645 | 22.50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1627 | 22.50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9678 | 22.50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U21964 | 22.55 | planlagt | |
Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1650 expand_more(1) | 22.59 | planlagt | |
Bari (BRI) | Air France | AF9762 | 22.59 | planlagt | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ311 | 23.00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB667 expand_more(4) | 23.00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Boliviana de Aviacion | OB5205 | 23.00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1655 | 23.00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8012 | 23.00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5120 | 23.00 | planlagt | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2130 expand_more(2) | 23.10 | planlagt | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6647 | 23.10 | planlagt | |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2226 | 23.10 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1637 | 06.15 | 06:18 | I rute |
Naples (NAP) | ITA Airways | AZ1285 | 06.20 | 06:33 | I rute |
Paris (CDG) | Air France | AF1733 expand_more(3) | 06.30 | 06:45 | I rute |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8446 | 06.30 | 06:45 | I rute |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3099 | 06.30 | 06:45 | I rute |
Paris (CDG) | WestJet | WS5179 | 06.30 | 06:45 | I rute |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1612 expand_more(4) | 06.40 | 07:02 | I rute |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9588 | 06.40 | 07:02 | I rute |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9213 | 06.40 | 07:02 | I rute |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1618 | 06.40 | 07:02 | I rute |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9673 | 06.40 | 07:02 | I rute |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1746 | 06.55 | 06:59 | I rute |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U21961 | 06.55 | 07:09 | I rute |
Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ148 expand_more(1) | 07.00 | 07:04 | I rute |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4164 | 07.00 | 07:04 | I rute |
London (LCY) | ITA Airways | AZ218 | 07.00 | 07:17 | I rute |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ300 expand_more(1) | 07.00 | 07:15 | I rute |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL6620 | 07.00 | 07:15 | I rute |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2013 expand_more(4) | 07.00 | 07:08 | I rute |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6650 | 07.00 | 07:08 | I rute |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1656 | 07.00 | 07:08 | I rute |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6635 | 07.00 | 07:08 | I rute |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2249 | 07.00 | 07:08 | I rute |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH279 expand_more(4) | 07.00 | 06:56 | I rute |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9496 | 07.00 | 06:56 | I rute |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN279 | 07.00 | 06:56 | I rute |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7308 | 07.00 | 06:56 | I rute |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9305 | 07.00 | 06:56 | I rute |
Frankfurt (FRA) | easyJet | U21959 | 07.00 | 07:01 | I rute |
Brussels (BRU) | ITA Airways | U21967 | 07.00 | 07:13 | I rute |
Luxembourg (LUX) | ITA Airways | U21971 | 07.00 | 07:06 | I rute |
Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1773 | 07.15 | ukjent | |
London (LHR) | British Airways | BA561 expand_more(1) | 07.25 | 07:46 | I rute |
London (LHR) | American Airlines | AA6826 | 07.25 | 07:46 | I rute |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ450 expand_more(1) | 07.30 | 07:31 | I rute |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5123 | 07.30 | 07:31 | I rute |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2055 expand_more(1) | 07.30 | 07:40 | I rute |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2225 | 07.30 | 07:40 | I rute |
Madrid (MAD) | Iberia | IB668 expand_more(4) | 07.50 | 08:01 | I rute |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8540 | 07.50 | 08:01 | I rute |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1781 | 07.50 | 08:01 | I rute |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6946 | 07.50 | 08:01 | I rute |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5121 | 07.50 | 08:01 | I rute |
Berlin (BER) | ITA Airways | U25064 | 08.00 | 08:34 | I rute |
Chisinau (RMO) | VistaJet | VJT407 | 08.15 | 08:29 | I rute |
Paris (ORY) | ITA Airways | AZ350 | 08.30 | 08:41 | I rute |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2021 expand_more(2) | 08.30 | 08:30 | I rute |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6695 | 08.30 | 08:30 | I rute |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5115 | 08.30 | 08:30 | I rute |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1727 | 08.35 | 09:26 | I rute |
Paris (ORY) | easyJet | U24890 | 08.40 | 08:43 | I rute |
