Linate Airport avganger (LIN)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Air France | AF1213 expand_more(3) | 09.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8282 | 09.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35270 | 09.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5178 | 09.45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1885 expand_more(1) | 09.45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7360 | 09.45 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS522 expand_more(1) | 09.45 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7700 | 09.45 | planlagt | |
| Trieste (TRS) | Aeroitalia | XZ2911 | 09.50 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1765 expand_more(1) | 09.55 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Air France | AF9794 | 09.55 | planlagt | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2355 | 10.20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2043 expand_more(2) | 10.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5117 | 10.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76261 | 10.30 | planlagt | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25064 | 10.30 | planlagt | |
| London (LCY) | British Airways | BA7302 | 10.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN271 expand_more(2) | 10.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7434 | 10.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6905 | 10.45 | planlagt | |
| Foggia (FOG) | Aeroitalia | XZ2227 | 10.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1614 expand_more(2) | 10.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9610 | 10.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1620 | 10.55 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U25419 | 11.00 | planlagt | |
| Milan (MXP) | VistaJet | VJT691 | 11.10 | planlagt | |
| Porto (OPO) | easyJet | U25447 | 11.20 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA567 expand_more(1) | 11.25 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6830 | 11.25 | planlagt | |
| Ancona (AOI) | DAT | DX1711 | 11.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB664 expand_more(2) | 11.35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8541 | 11.35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5115 | 11.35 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U25449 | 11.35 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI433 expand_more(2) | 11.45 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8107 | 11.45 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66859 | 11.45 | planlagt | |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1655 | 11.50 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2045 expand_more(2) | 12.00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5119 | 12.00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76263 | 12.00 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U25421 | 12.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1413 expand_more(1) | 12.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8446 | 12.20 | planlagt | |
| London (LCY) | ITA Airways | AZ226 | 12.20 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA569 expand_more(1) | 12.40 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6832 | 12.40 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK690 | 12.55 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2133 expand_more(2) | 01.00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6652 | 01.00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76289 | 01.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1598 expand_more(2) | 01.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9504 | 01.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ929 | 01.00 | planlagt | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24952 | 01.05 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3148 expand_more(1) | 01.05 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7644 | 01.05 | planlagt | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1723 expand_more(2) | 01.10 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Air France | AF9760 | 01.10 | planlagt | |
| Catania (CTA) | KLM | KL3472 | 01.10 | planlagt | |
| Lamezia Terme (SUF) | ITA Airways | AZ1185 expand_more(2) | 01.10 | planlagt | |
| Lamezia Terme (SUF) | Air France | AF9816 | 01.10 | planlagt | |
| Lamezia Terme (SUF) | KLM | KL3523 | 01.10 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | JetStream | JSF467 | 01.20 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | easyJet | U25445 | 01.25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH273 expand_more(3) | 01.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN9273 | 01.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7370 | 01.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8964 | 01.40 | planlagt | |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2623 | 01.40 | planlagt | |
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Linate Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Lounge som en VIP
Unngå folkemengdene. Få rabatt på tilgang til VIP flyplassloungen. Det er ikke så dyrt som du kanskje tror.
Bestill nåLinate flyplass Q4 2023 Passasjerer Opp 13,94%, Overgår Q4 2019 Pre-Pandemic Nivåer

