ITA Airways på Linate Airport – LIN
Hvilke steder flyr ITA Airways til og fra Linate Airport?
| Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|
| Fertilia (AHO) | Italy | Alghero | 42 | Se flyreiser |
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 38 | Se flyreiser |
| Palese (BRI) | Italy | Bari | 53 | Se flyreiser |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 14 | Se flyreiser |
| Papola Casale (BDS) | Italy | Brindisi | 19 | Se flyreiser |
| Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 82 | Se flyreiser |
| Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 75 | Se flyreiser |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 12 | Se flyreiser |
| Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 24 | Se flyreiser |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 96 | Se flyreiser |
| Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 14 | Se flyreiser |
| Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 12 | Se flyreiser |
| S Eufemia (SUF) | Italy | Lamezia Terme | 28 | Se flyreiser |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 10 | Se flyreiser |
| London City Airport (LCY) | United Kingdom | London City | 60 | Se flyreiser |
| Findel (LUX) | Luxembourg | Luxembourg | 26 | Se flyreiser |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 2 | Se flyreiser |
| Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 50 | Se flyreiser |
| Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 46 | Se flyreiser |
| Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 10 | Se flyreiser |
| Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 65 | Se flyreiser |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 30 | Se flyreiser |
| Orly (ORY) | France | Paris Orly | 34 | Se flyreiser |
| Tito Menniti (REG) | Italy | Reggio Calabria | 20 | Se flyreiser |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 145 | Se flyreiser |
| Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 2 | Se flyreiser |
| Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 2 | Se flyreiser |
| Ronchi Dei Legionari (TRS) | Italy | Trieste | 20 | Se flyreiser |
| Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 1 | Se flyreiser |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 20 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 2 | Se flyreiser |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | Se flyreiser |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
| Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 10 | 12 | 11 | 11 | 11 | 7 | 8 | Se flyreiser |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | Se flyreiser |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | Se flyreiser |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | Se flyreiser |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | London City | London City Airport (LCY) | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | Se flyreiser |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| France | Paris Orly | Orly (ORY) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Bari | Palese (BRI) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Se flyreiser |
| Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | Se flyreiser |
| Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Se flyreiser |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Reggio Calabria | Tito Menniti (REG) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 2 | Se flyreiser |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
| Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 7 | Se flyreiser |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | Se flyreiser |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | Se flyreiser |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | Se flyreiser |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | London City | London City Airport (LCY) | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | Se flyreiser |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| France | Paris Orly | Orly (ORY) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Bari | Palese (BRI) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | Se flyreiser |
| Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | Se flyreiser |
| Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Se flyreiser |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Reggio Calabria | Tito Menniti (REG) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Linate Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!
Lounge som en VIP
Unngå folkemengdene. Få rabatt på tilgang til VIP flyplassloungen. Det er ikke så dyrt som du kanskje tror.
Bestill nå
































