ITA Airways på Linate Airport – LIN
Hvilke steder flyr ITA Airways til og fra Linate Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
Fertilia (AHO) | Italy | Alghero | 28 | Se flyreiser |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 42 | Se flyreiser |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 112 | Se flyreiser |
Papola Casale (BDS) | Italy | Brindisi | 42 | Se flyreiser |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 38 | Se flyreiser |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 112 | Se flyreiser |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 24 | Se flyreiser |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 34 | Se flyreiser |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 14 | Se flyreiser |
S Eufemia (SUF) | Italy | Lamezia Terme | 42 | Se flyreiser |
London City Airport (LCY) | United Kingdom | London City | 62 | Se flyreiser |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 87 | Se flyreiser |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 70 | Se flyreiser |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 46 | Se flyreiser |
Orly (ORY) | France | Paris Orly | 29 | Se flyreiser |
Tito Menniti (REG) | Italy | Reggio Calabria | 42 | Se flyreiser |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 226 | Se flyreiser |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 22 | Se flyreiser |
Ronchi Dei Legionari (TRS) | Italy | Trieste | 22 | Se flyreiser |
Ukentlige rutefly til Linate Airport operert av ITA Airways
Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 3 | Se flyreiser |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | Se flyreiser |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 9 | 10 | Se flyreiser |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Se flyreiser |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United Kingdom | London City | London City Airport (LCY) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | Se flyreiser |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 5 | Se flyreiser |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | Se flyreiser |
Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Reggio Calabria | Tito Menniti (REG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
Ukentlige rutefly fra Linate Airport operert av ITA Airways
Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | Se flyreiser |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | Se flyreiser |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 10 | 9 | Se flyreiser |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Se flyreiser |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United Kingdom | London City | London City Airport (LCY) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | Se flyreiser |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 6 | Se flyreiser |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | Se flyreiser |
Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Reggio Calabria | Tito Menniti (REG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Linate Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!Lounge som en VIP
Unngå folkemengdene. Få rabatt på tilgang til VIP flyplassloungen. Det er ikke så dyrt som du kanskje tror.
Bestill nå