ITA Airways på Linate Airport – LIN
Hvilke steder flyr ITA Airways til og fra Linate Airport?
| Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|
| Fertilia (AHO) | Italy | Alghero | 33 | Se flyreiser |
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 22 | Se flyreiser |
| Palese (BRI) | Italy | Bari | 63 | Se flyreiser |
| Papola Casale (BDS) | Italy | Brindisi | 22 | Se flyreiser |
| Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 52 | Se flyreiser |
| Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 65 | Se flyreiser |
| Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 20 | Se flyreiser |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 63 | Se flyreiser |
| Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 10 | Se flyreiser |
| S Eufemia (SUF) | Italy | Lamezia Terme | 22 | Se flyreiser |
| London City Airport (LCY) | United Kingdom | London City | 54 | Se flyreiser |
| Findel (LUX) | Luxembourg | Luxembourg | 12 | Se flyreiser |
| Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 32 | Se flyreiser |
| Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 63 | Se flyreiser |
| Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 44 | Se flyreiser |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 32 | Se flyreiser |
| Orly (ORY) | France | Paris Orly | 28 | Se flyreiser |
| Tito Menniti (REG) | Italy | Reggio Calabria | 12 | Se flyreiser |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 147 | Se flyreiser |
| Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 10 | Se flyreiser |
| Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 1 | Se flyreiser |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 43 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 0 | Se flyreiser |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | Se flyreiser |
| Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 2 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | London City | London City Airport (LCY) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | Se flyreiser |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| France | Paris Orly | Orly (ORY) | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Bari | Palese (BRI) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Reggio Calabria | Tito Menniti (REG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 3 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United Kingdom | London City | London City Airport (LCY) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | Se flyreiser |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| France | Paris Orly | Orly (ORY) | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Bari | Palese (BRI) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Italy | Reggio Calabria | Tito Menniti (REG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Linate Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!
Lounge som en VIP
Unngå folkemengdene. Få rabatt på tilgang til VIP flyplassloungen. Det er ikke så dyrt som du kanskje tror.
Bestill nåForstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.





























