Linate Airport avganger (LIN)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Naples (NAP) | ITA Airways | AZ1299 expand_more(1) | 09.55 | planlagt | |
| Naples (NAP) | Air France | AF9791 | 09.55 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1765 expand_more(1) | 09.55 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Air France | AF9794 | 09.55 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Air Dolomiti | OS522 expand_more(1) | 10.00 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7700 | 10.00 | planlagt | |
| Nice (NCE) | VistaJet | H5632 | 10.00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2045 expand_more(1) | 10.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5119 | 10.30 | planlagt | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28514 | 10.30 | planlagt | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2353 | 10.30 | planlagt | |
| London (LCY) | British Airways | BA7302 | 10.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8801 expand_more(2) | 10.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7434 | 10.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6905 | 10.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1614 expand_more(3) | 10.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9591 | 10.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1620 | 10.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9675 | 10.55 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | ITA Airways | U21977 | 11.00 | planlagt | |
| Trieste (TRS) | ITA Airways | AZ1351 | 11.20 | planlagt | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24085 | 11.20 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA567 expand_more(1) | 11.25 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6830 | 11.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB664 expand_more(3) | 11.35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8541 | 11.35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6925 | 11.35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5115 | 11.35 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U21971 | 11.35 | planlagt | |
| London (LCY) | ITA Airways | AZ226 | 11.45 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI433 expand_more(2) | 11.45 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8107 | 11.45 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66859 | 11.45 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | VistaJet | VJT435 | 11.45 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | ITA Airways | U21965 | 12.00 | planlagt | |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1653 expand_more(2) | 12.15 | planlagt | |
| Bari (BRI) | Air France | AF9855 | 12.15 | planlagt | |
| Bari (BRI) | KLM | KL3196 | 12.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1413 expand_more(1) | 12.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8604 | 12.20 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA569 expand_more(1) | 12.40 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6832 | 12.40 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK690 | 12.55 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3148 expand_more(1) | 12.55 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7644 | 12.55 | planlagt | |
| Naples (NAP) | ITA Airways | AZ1287 expand_more(2) | 01.00 | planlagt | |
| Naples (NAP) | Air France | AF9879 | 01.00 | planlagt | |
| Naples (NAP) | KLM | KL3512 | 01.00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2133 expand_more(1) | 01.00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6652 | 01.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1598 expand_more(1) | 01.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9446 | 01.00 | planlagt | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1723 expand_more(2) | 01.05 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Air France | AF9760 | 01.05 | planlagt | |
| Catania (CTA) | KLM | KL3472 | 01.05 | planlagt | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24828 | 01.05 | planlagt | |
| Foggia (FOG) | Lumiwings | L9272 | 01.20 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | easyJet | U21981 | 01.25 | planlagt | |
| Naples (NAP) | ITA Airways | AZ1281 expand_more(2) | 01.30 | planlagt | |
| Naples (NAP) | Air France | AF9819 | 01.30 | planlagt | |
| Naples (NAP) | KLM | KL3480 | 01.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Initium Aviation | INI221 | 01.30 | planlagt | |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1671 expand_more(2) | 01.35 | planlagt | |
| Bari (BRI) | Air France | AF9876 | 01.35 | planlagt | |
| Bari (BRI) | KLM | KL3210 | 01.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8805 expand_more(2) | 01.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7438 | 01.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5669 | 01.45 | planlagt | |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Linate Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Lounge som en VIP
Unngå folkemengdene. Få rabatt på tilgang til VIP flyplassloungen. Det er ikke så dyrt som du kanskje tror.
Bestill nåLinate flyplass Q4 2023 Passasjerer Opp 13,94%, Overgår Q4 2019 Pre-Pandemic Nivåer

