Vluchten Aankomst en vertrek op Linate Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28524 | 07:30 | Gepland | |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2350 | 07:30 | Gepland | |
Napoli (NAP) | ITA Airways | AZ1278 expand_more(2) | 07:35 | Gepland | |
Napoli (NAP) | Air France | AF9748 | 07:35 | Gepland | |
Napoli (NAP) | KLM | KL3516 | 07:35 | Gepland | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2014 | 07:40 | Gepland | |
Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1646 expand_more(2) | 07:50 | Gepland | |
Bari (BRI) | Air France | AF9804 | 07:50 | Gepland | |
Bari (BRI) | KLM | KL3500 | 07:50 | Gepland | |
Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1768 expand_more(2) | 07:50 | Gepland | |
Palermo (PMO) | Air France | AF9832 | 07:50 | Gepland | |
Palermo (PMO) | KLM | KL3487 | 07:50 | Gepland | |
Brindisi (BDS) | ITA Airways | AZ1626 expand_more(2) | 07:55 | Gepland | |
Brindisi (BDS) | Air France | AF9745 | 07:55 | Gepland | |
Brindisi (BDS) | KLM | KL3436 | 07:55 | Gepland | |
Lamezia-terme (SUF) | ITA Airways | AZ1184 expand_more(2) | 07:55 | Gepland | |
Lamezia-terme (SUF) | Air France | AF9845 | 07:55 | Gepland | |
Lamezia-terme (SUF) | KLM | KL3449 | 07:55 | Gepland | |
Reggio Calabria (REG) | ITA Airways | AZ1194 | 07:55 | Gepland | |
Olbia (OLB) | Flexflight | W28531 | 08:05 | Gepland | |
Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2620 | 08:05 | 07:58 | geland |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2010 | 08:10 | Vertraagd | |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1742 expand_more(2) | 08:20 | Gepland | |
Catania (CTA) | Air France | AF9755 | 08:20 | Gepland | |
Catania (CTA) | KLM | KL3476 | 08:20 | Gepland | |
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28510 | 08:30 | Gepland | |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2352 | 08:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ119 | 08:45 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1212 expand_more(2) | 08:45 | Vertraagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8602 | 08:45 | Vertraagd | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3101 | 08:45 | Vertraagd | |
Trieste (TRS) | ITA Airways | AZ1350 | 08:50 | Gepland | |
Paris (ORY) | ITA Airways | AZ357 | 08:55 | Gepland | |
Ancona (AOI) | SkyAlps | BQ1928 | 09:00 | Gepland | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2016 expand_more(2) | 09:10 | Gepland | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1660 | 09:10 | Gepland | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6711 | 09:10 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8284 expand_more(1) | 09:10 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH7404 | 09:10 | Gepland | |
Salzburg (SZG) | Airlink | BAG12 | 09:21 | Vertraagd | |
Berlin (BER) | easyJet | U25063 | 09:50 | Gepland | |
Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1638 expand_more(1) | 09:55 | Gepland | |
Bari (BRI) | KLM | KL3501 | 09:55 | Gepland | |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1728 | 09:55 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | ITA Airways | AZ445 | 09:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8800 expand_more(1) | 10:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6904 | 10:00 | Gepland | |
Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1605 | 10:05 | Gepland | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2028 expand_more(1) | 10:10 | Gepland | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6698 | 10:10 | Gepland | |
London (LCY) | ITA Airways | AZ217 | 10:15 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA564 expand_more(1) | 10:20 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA6829 | 10:20 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ413 | 10:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1613 expand_more(2) | 10:30 | Vertraagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9622 | 10:30 | Vertraagd | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9674 | 10:30 | Vertraagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2022 | 10:40 | Gepland | |
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28483 | 10:50 | Gepland | |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2354 | 10:50 | Gepland | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ305 expand_more(1) | 10:55 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL6708 | 10:55 | Gepland | |
Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1762 expand_more(1) | 10:55 | Gepland | |
Palermo (PMO) | KLM | KL3481 | 10:55 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB663 expand_more(3) | 10:55 | Gepland | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8672 | 10:55 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6940 | 10:55 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5114 | 10:55 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI432 expand_more(2) | 11:05 | Gepland | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8104 | 11:05 | Gepland | |
Dublin (DUB) | JetBlue | B66858 | 11:05 | Gepland | |
Foggia (FOG) | Lumiwings | L9271 | 11:10 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3147 expand_more(2) | 11:20 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6352 | 11:20 | Gepland | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9947 | 11:20 | Gepland | |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1747 expand_more(1) | 11:20 | Gepland | |
Catania (CTA) | KLM | KL3520 | 11:20 | Gepland | |
Napoli (NAP) | ITA Airways | AZ1294 expand_more(2) | 12:00 | Gepland | |
Napoli (NAP) | Air France | AF9756 | 12:00 | Gepland | |
Napoli (NAP) | KLM | KL3455 | 12:00 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK689 | 12:05 | Gepland | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2068 | 12:10 | Gepland | |
Paris (ORY) | ITA Airways | AZ351 expand_more(1) | 12:10 | Gepland | |
Paris (ORY) | KM Malta Airlines | KM2275 | 12:10 | Gepland | |
Dublin (DUB) | VistaJet | VJT449 | 12:14 | Gepland | |
Vienna (VIE) | VistaJet | H5357 | 12:16 | Gepland | |
Olbia (OLB) | Flexflight | W28506 | 12:20 | Gepland | |
Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2622 | 12:20 | Gepland | |
Paris (ORY) | easyJet | U24827 | 12:25 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | ITA Airways | AZ415 expand_more(1) | 12:30 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | KM Malta Airlines | KM2269 | 12:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8804 expand_more(1) | 12:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5668 | 12:45 | Gepland | |
Reggio Calabria (REG) | ITA Airways | AZ1196 expand_more(1) | 12:50 | Gepland | |
Reggio Calabria (REG) | KLM | KL3463 | 12:50 | Gepland | |
London (LCY) | British Airways | BA7301 | 12:55 | Gepland | |
Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1636 expand_more(2) | 13:00 | Gepland | |
Bari (BRI) | Air France | AF9762 | 13:00 | Gepland | |
Bari (BRI) | KLM | KL3422 | 13:00 | Gepland | |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1718 expand_more(2) | 13:00 | Gepland | |
Catania (CTA) | Air France | AF9779 | 13:00 | Gepland | |
Catania (CTA) | KLM | KL3529 | 13:00 | Gepland | |
Trieste (TRS) | ITA Airways | AZ1352 | 13:00 | Gepland | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2034 expand_more(1) | 13:10 | Gepland | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6634 | 13:10 | Gepland | |
Napoli (NAP) | ITA Airways | AZ1288 expand_more(2) | 13:20 | Gepland | |
Napoli (NAP) | Air France | AF9741 | 13:20 | Gepland | |
Napoli (NAP) | KLM | KL3466 | 13:20 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA588 expand_more(1) | 13:20 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA6839 | 13:20 | Gepland | |
London (LHR) | Air Baltic | BT5629 | 13:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ121 expand_more(2) | 13:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL6632 | 13:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KM Malta Airlines | KM2265 | 13:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1615 expand_more(3) | 13:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9347 | 13:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1621 | 13:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9676 | 13:30 | Gepland | |
Brindisi (BDS) | ITA Airways | AZ1642 expand_more(1) | 13:55 | Gepland | |
Brindisi (BDS) | Air France | AF9739 | 13:55 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1012 expand_more(3) | 14:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8539 | 14:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35262 | 14:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3066 | 14:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH280 expand_more(2) | 14:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9114 | 14:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9540 | 14:05 | Gepland | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2032 expand_more(1) | 14:10 | Gepland | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6618 | 14:10 | Gepland | |
London (LCY) | ITA Airways | AZ221 expand_more(1) | 14:25 | Gepland | |
London (LCY) | KM Malta Airlines | KM2273 | 14:25 | Gepland | |
Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM624 expand_more(1) | 14:25 | Gepland | |
Gudja (MLA) | ITA Airways | AZ7915 | 14:25 | Gepland | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2030 | 14:40 | Gepland | |
Paris (ORY) | easyJet | U24829 | 14:55 | Gepland | |
Rome (CIA) | Italy - Air Force | IAM1477 | 15:02 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27827 | 15:10 | Gepland | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2038 expand_more(3) | 15:10 | Gepland | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1655 | 15:10 | Gepland | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6694 | 15:10 | Gepland | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9750 | 15:10 | Gepland | |
Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1764 expand_more(1) | 15:20 | Gepland | |
Palermo (PMO) | KLM | KL3489 | 15:20 | Gepland | |
Lamezia-terme (SUF) | ITA Airways | AZ1174 expand_more(2) | 15:25 | Gepland | |
Lamezia-terme (SUF) | Air France | AF9846 | 15:25 | Gepland | |
Lamezia-terme (SUF) | KLM | KL3525 | 15:25 | Gepland | |
Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1654 | 15:30 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA574 expand_more(1) | 15:40 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA6783 | 15:40 | Gepland | |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1714 expand_more(1) | 16:00 | Gepland | |
Catania (CTA) | KLM | KL3479 | 16:00 | Gepland | |
London (LCY) | ITA Airways | AZ227 | 16:05 | Gepland | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2044 expand_more(1) | 16:10 | Gepland | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1657 | 16:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ409 | 16:20 | Gepland | |
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28515 | 16:30 | Gepland | |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2356 | 16:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2076 | 16:40 | Gepland | |
Olbia (OLB) | Flexflight | W28533 | 16:40 | Gepland | |
Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2624 | 16:40 | Gepland | |
Ancona (AOI) | SkyAlps | BQ1922 | 16:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH274 expand_more(1) | 16:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9556 | 16:55 | Gepland | |
Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ149 | 17:00 | Gepland | |
Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1652 expand_more(2) | 17:00 | Gepland | |
Bari (BRI) | Air France | AF9805 | 17:00 | Gepland | |
Bari (BRI) | KLM | KL3208 | 17:00 | Gepland | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2080 | 17:10 | Gepland | |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1704 expand_more(2) | 17:20 | Gepland | |
Catania (CTA) | Air France | AF9754 | 17:20 | Gepland | |
Catania (CTA) | KLM | KL3478 | 17:20 | Gepland | |
Napoli (NAP) | ITA Airways | AZ1290 | 17:20 | Gepland | |
Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1760 expand_more(2) | 17:40 | Gepland | |
Palermo (PMO) | Air France | AF9833 | 17:40 | Gepland | |
Palermo (PMO) | KLM | KL3490 | 17:40 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3149 | 17:50 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA568 expand_more(1) | 17:50 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA6831 | 17:50 | Gepland | |
NIce (NCE) | VistaJet | VJT401 | 17:57 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8286 expand_more(1) | 18:00 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH7406 | 18:00 | Gepland | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2092 | 18:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ313 | 18:20 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8802 expand_more(1) | 18:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9490 | 18:30 | Gepland | |
Berlin (BER) | easyJet | U25065 | 18:40 | Gepland | |
Brindisi (BDS) | ITA Airways | AZ1644 expand_more(2) | 19:00 | Gepland | |
Brindisi (BDS) | Air France | AF9749 | 19:00 | Gepland | |
Brindisi (BDS) | KLM | KL3497 | 19:00 | Gepland | |
Paris (LBG) | VistaJet | VJT659 | 19:13 | Gepland | |
Paris (ORY) | easyJet | U24831 | 19:25 | Gepland | |
Reggio Calabria (REG) | ITA Airways | AZ1198 expand_more(1) | 19:30 | Gepland | |
Reggio Calabria (REG) | KLM | KL3524 | 19:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1312 expand_more(4) | 19:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8302 | 19:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35084 | 19:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3162 | 19:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5141 | 19:35 | Gepland | |
London (LCY) | ITA Airways | AZ247 | 19:35 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB665 expand_more(5) | 19:40 | Gepland | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8656 | 19:40 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Boliviana de Aviacion | OB5214 | 19:40 | Gepland | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1705 | 19:40 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6950 | 19:40 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5266 | 19:40 | Gepland | |
Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1648 expand_more(1) | 19:45 | Gepland | |
Bari (BRI) | Air France | AF9776 | 19:45 | Gepland | |
Napoli (NAP) | ITA Airways | AZ1282 expand_more(1) | 19:45 | Gepland | |
Napoli (NAP) | Air France | AF9766 | 19:45 | Gepland | |
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28549 | 19:50 | Gepland | |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2358 | 19:50 | Gepland | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2056 expand_more(1) | 20:10 | Gepland | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1659 | 20:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | easyJet | U24563 | 20:10 | Gepland | |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1720 | 20:30 | Gepland | |
Olbia (OLB) | Flexflight | W28463 | 20:40 | Gepland | |
Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2626 | 20:40 | Gepland | |
Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1796 | 20:50 | Gepland | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ315 | 21:00 | Gepland | |
Paris (ORY) | ITA Airways | AZ353 | 21:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ419 | 21:00 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | ITA Airways | AZ417 | 21:05 | Gepland | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2114 | 21:10 | Gepland | |
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28425 | 21:20 | Gepland | |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2366 | 21:20 | Gepland | |
Napoli (NAP) | ITA Airways | AZ1298 | 21:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ113 | 21:40 | Gepland | |
Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1630 | 21:40 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | ITA Airways | AZ449 | 21:40 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA570 expand_more(1) | 21:40 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA6833 | 21:40 | Gepland | |
London (LCY) | ITA Airways | AZ219 | 21:55 | Gepland | |
Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ153 | 22:00 | Gepland | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2058 | 22:10 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3151 | 22:15 | Gepland | |
Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1601 | 22:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27829 | 22:20 | Gepland | |
Lamezia-terme (SUF) | ITA Airways | AZ1176 | 22:25 | Gepland | |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1702 | 22:35 | Gepland | |
Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1632 | 22:45 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1619 expand_more(3) | 22:55 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9313 | 22:55 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1627 | 22:55 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9678 | 22:55 | Gepland | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ311 | 22:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH278 expand_more(1) | 22:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN278 | 22:55 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1732 expand_more(1) | 23:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5142 | 23:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB667 expand_more(4) | 23:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Boliviana de Aviacion | OB5205 | 23:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1655 | 23:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8012 | 23:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5120 | 23:00 | Gepland | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2130 expand_more(1) | 23:10 | Gepland | |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2226 | 23:10 | Gepland | |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1637 expand_more(2) | 06:20 | Gepland | |
Bari (BRI) | Air France | AF9815 | 06:20 | Gepland | |
Bari (BRI) | KLM | KL3209 | 06:20 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH279 expand_more(3) | 06:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9496 | 06:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN279 | 06:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9305 | 06:25 | Gepland | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2013 expand_more(2) | 06:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1656 | 06:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6635 | 06:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1612 expand_more(3) | 06:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9588 | 06:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1618 | 06:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9673 | 06:30 | Gepland | |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1746 | 06:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1733 expand_more(3) | 06:50 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8446 | 06:50 | Gepland | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3099 | 06:50 | Gepland | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5179 | 06:50 | Gepland | |
Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1763 expand_more(2) | 06:50 | Gepland | |
Palermo (PMO) | Air France | AF9786 | 06:50 | Gepland | |
Palermo (PMO) | KLM | KL3494 | 06:50 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27830 | 06:50 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3152 expand_more(2) | 06:55 | Geannuleerd | |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6361 | 06:55 | Geannuleerd | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9988 | 06:55 | Geannuleerd | |
London (LCY) | ITA Airways | AZ218 | 07:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ300 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL6620 | 07:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ416 | 07:00 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | ITA Airways | AZ444 | 07:00 | Gepland | |
Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1600 | 07:00 | Gepland | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2011 | 07:00 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA561 expand_more(1) | 07:15 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA6826 | 07:15 | Gepland | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2055 expand_more(2) | 07:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6613 | 07:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2225 | 07:30 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB668 expand_more(3) | 07:55 | Gepland | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8540 | 07:55 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6946 | 07:55 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5121 | 07:55 | Gepland | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2021 expand_more(1) | 08:00 | Gepland | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6695 | 08:00 | Gepland | |
Naples (NAP) | ITA Airways | AZ1293 | 08:20 | Gepland | |
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28481 | 08:20 | Gepland | |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2351 | 08:20 | Gepland | |
Paris (ORY) | ITA Airways | AZ350 | 08:25 | Gepland | |
Reggio Calabria (REG) | ITA Airways | AZ1195 | 08:35 | Gepland | |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1727 | 08:35 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | ITA Airways | AZ418 | 08:45 | Gepland | |
Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1639 | 08:50 | Gepland | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2029 expand_more(3) | 09:00 | Gepland | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1658 | 09:00 | Gepland | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6649 | 09:00 | Gepland | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9748 | 09:00 | Gepland | |
Olbia (OLB) | Flexflight | W28532 | 09:00 | Gepland | |
Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2621 | 09:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ120 expand_more(1) | 09:05 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL6647 | 09:05 | Gepland | |
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28514 | 09:20 | Gepland | |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2353 | 09:20 | Gepland | |
Trieste (TRS) | ITA Airways | AZ1351 | 09:35 | Gepland | |
Brindisi (BDS) | ITA Airways | AZ1629 expand_more(1) | 09:35 | Gepland | |
Brindisi (BDS) | Air France | AF9793 | 09:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1213 expand_more(3) | 09:45 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8274 | 09:45 | Gepland | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35270 | 09:45 | Gepland | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5173 | 09:45 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8285 expand_more(1) | 09:50 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH7405 | 09:50 | Gepland | |
Naples (NAP) | ITA Airways | AZ1299 | 09:55 | Gepland | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2039 expand_more(2) | 10:00 | Gepland | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6650 | 10:00 | Gepland | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9749 | 10:00 | Gepland | |
Ancona (AOI) | SkyAlps | BQ1929 | 10:15 | Gepland | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2077 | 10:30 | Gepland | |
Berlin (BER) | easyJet | U25064 | 10:30 | Gepland | |
Bologna (BLQ) | Italy - Air Force | IAM1451 | 10:30 | 10:45 | Onderweg |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8801 expand_more(1) | 10:35 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6905 | 10:35 | Gepland | |
Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1765 expand_more(1) | 10:40 | Gepland | |
Palermo (PMO) | Air France | AF9794 | 10:40 | Gepland | |
Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1655 | 11:00 | Gepland | |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1713 expand_more(2) | 11:00 | Gepland | |
Catania (CTA) | Air France | AF9742 | 11:00 | Gepland | |
Catania (CTA) | KLM | KL3526 | 11:00 | Gepland | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2045 | 11:00 | Gepland | |
Lamezia Terme (SUF) | ITA Airways | AZ1179 expand_more(2) | 11:20 | Gepland | |
Lamezia Terme (SUF) | Air France | AF9767 | 11:20 | Gepland | |
Lamezia Terme (SUF) | KLM | KL3438 | 11:20 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA565 expand_more(1) | 11:20 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA6830 | 11:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1614 expand_more(3) | 11:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9591 | 11:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1620 | 11:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9675 | 11:25 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB664 expand_more(3) | 11:35 | Gepland | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8541 | 11:35 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6925 | 11:35 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5115 | 11:35 | Gepland | |
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28480 | 11:40 | Gepland | |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2355 | 11:40 | Gepland | |
London (LCY) | ITA Airways | AZ226 | 11:45 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI433 expand_more(2) | 11:45 | Gepland | |
