Vluchten Aankomst en vertrek op Linate Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Cagliari (CAG) | HelloJets | XZ2350 | 07:40 | 07:26 | geland |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2014 | 07:40 | 07:59 | geland |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9840 expand_more(1) | 07:55 | 07:31 | geland |
| Dusseldorf (DUS) | ITA Airways | AZ7807 | 07:55 | 07:31 | geland |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1768 expand_more(2) | 07:55 | 07:48 | geland |
| Palermo (PMO) | Air France | AF9832 | 07:55 | 07:48 | geland |
| Palermo (PMO) | KLM | KL3487 | 07:55 | 07:48 | geland |
| Lamezia-terme (SUF) | ITA Airways | AZ1176 expand_more(2) | 07:55 | 07:39 | geland |
| Lamezia-terme (SUF) | Air France | AF9846 | 07:55 | 07:39 | geland |
| Lamezia-terme (SUF) | KLM | KL3187 | 07:55 | 07:39 | geland |
| Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1569 | 08:10 | 07:53 | geland |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2010 | 08:10 | 08:14 | geland |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2620 | 08:10 | 07:50 | geland |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1742 expand_more(2) | 08:15 | 08:06 | geland |
| Catania (CTA) | Air France | AF9755 | 08:15 | 08:06 | geland |
| Catania (CTA) | KLM | KL3476 | 08:15 | 08:06 | geland |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3145 expand_more(1) | 08:35 | 08:26 | geland |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7651 | 08:35 | 08:26 | geland |
| Paris (CDG) | Air France | AF1212 expand_more(1) | 08:45 | 08:47 | geland |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8602 | 08:45 | 08:47 | geland |
| Trieste (TRS) | Aeroitalia | XZ2910 | 08:45 | 08:38 | geland |
| Paris (ORY) | ITA Airways | AZ357 expand_more(1) | 08:55 | 09:12 | geland |
| Paris (ORY) | KM Malta Airlines | KM2285 | 08:55 | 09:12 | geland |
| Vienna (VIE) | Air Dolomiti | OS521 expand_more(1) | 08:55 | 08:44 | geland |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7699 | 08:55 | 08:44 | geland |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1884 expand_more(1) | 09:00 | 08:51 | geland |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7363 | 09:00 | 08:51 | geland |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2016 | 09:10 | 09:04 | geland |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2354 | 09:20 | 09:22 | geland |
| London (LCY) | British Airways | BA7301 | 09:45 | 09:26 | geland |
| Foggia (FOG) | Aeroitalia | XZ2226 | 09:50 | 09:35 | geland |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1638 expand_more(2) | 09:55 | 09:45 | geland |
| Bari (BRI) | Air France | AF9754 | 09:55 | 09:45 | geland |
| Bari (BRI) | KLM | KL3501 | 09:55 | 09:45 | geland |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1613 expand_more(1) | 10:00 | 10:38 | geland |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9622 | 10:00 | 10:38 | geland |
| Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1605 | 10:05 | 09:49 | geland |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN270 expand_more(2) | 10:05 | 10:07 | geland |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7409 | 10:05 | 10:07 | geland |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6904 | 10:05 | 10:07 | geland |
| London (LCY) | ITA Airways | AZ217 | 10:05 | 09:42 | geland |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2028 expand_more(4) | 10:10 | 10:04 | geland |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1665 | 10:10 | 10:04 | geland |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2242 | 10:10 | 10:04 | geland |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7743 | 10:10 | 10:04 | geland |
| Rome (FCO) | Volotea | V76246 | 10:10 | 10:04 | geland |
| Frankfurt (FRA) | easyJet | U25404 | 10:20 | 10:20 | geland |
| Brindisi (BDS) | ITA Airways | AZ1642 expand_more(3) | 10:25 | 10:10 | geland |
| Brindisi (BDS) | Air France | AF9885 | 10:25 | 10:10 | geland |
| Brindisi (BDS) | Brussels Airlines | SN4028 | 10:25 | 10:10 | geland |
| Brindisi (BDS) | KLM | KL3216 | 10:25 | 10:10 | geland |
| London (LHR) | British Airways | BA566 expand_more(1) | 10:25 | 10:13 | geland |
| London (LHR) | American Airlines | AA6829 | 10:25 | 10:13 | geland |
| Geneva (GVA) | easyJet | U25470 | 10:35 | 10:17 | geland |
| Brussels (BRU) | easyJet | U25434 | 10:50 | 11:03 | geland |
| Ancona (AOI) | DAT | DX1712 | 10:55 | 10:58 | geland |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB663 expand_more(2) | 10:55 | 10:49 | geland |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8672 | 10:55 | 10:49 | geland |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5114 | 10:55 | 10:49 | geland |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ151 expand_more(2) | 11:00 | 10:36 | geland |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4133 | 11:00 | 10:36 | geland |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA7727 | 11:00 | 10:36 | geland |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI432 expand_more(2) | 11:05 | 10:47 | geland |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8104 | 11:05 | 10:47 | geland |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66858 | 11:05 | 10:47 | geland |
| Berlin (BER) | easyJet | U25424 | 11:15 | 11:00 | geland |
| Paris (CDG) | Air France | AF1412 expand_more(2) | 11:15 | 11:09 | geland |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8327 | 11:15 | 11:09 | geland |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3162 | 11:15 | 11:09 | geland |
| Paris (CDG) | ITA Airways | AZ305 expand_more(2) | 11:20 | 11:18 | geland |
| Paris (CDG) | Air France | AF9802 | 11:20 | 11:18 | geland |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL6663 | 11:20 | 11:18 | geland |
| Dusseldorf (DUS) | VistaJet | VJT754 | 11:20 | 11:34 | geland |
| London (LHR) | British Airways | BA568 expand_more(1) | 11:30 | 11:25 | geland |
| London (LHR) | American Airlines | AA6831 | 11:30 | 11:25 | geland |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1747 expand_more(2) | 11:55 | 11:37 | geland |
| Catania (CTA) | Air France | AF9774 | 11:55 | 11:37 | geland |
| Catania (CTA) | KLM | KL3520 | 11:55 | 11:37 | geland |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1772 expand_more(2) | 11:55 | 12:05 | geland |
| Palermo (PMO) | Air France | AF9833 | 11:55 | 12:05 | geland |
| Palermo (PMO) | KLM | KL3637 | 11:55 | 12:05 | geland |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1597 expand_more(1) | 12:00 | 11:58 | geland |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9454 | 12:00 | 11:58 | geland |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK689 | 12:05 | 11:56 | geland |
| London (LCY) | ITA Airways | AZ221 expand_more(1) | 12:05 | 12:43 | geland |
| London (LCY) | KM Malta Airlines | KM2273 | 12:05 | 12:43 | geland |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2622 | 12:10 | 11:52 | geland |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3147 expand_more(3) | 12:20 | 12:09 | geland |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6352 | 12:20 | 12:09 | geland |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7645 | 12:20 | 12:09 | geland |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9947 | 12:20 | 12:09 | geland |
| Paris (ORY) | ITA Airways | AZ351 expand_more(1) | 12:20 | 12:41 | geland |
| Paris (ORY) | KM Malta Airlines | KM2275 | 12:20 | 12:41 | geland |
| Paris (ORY) | easyJet | U24951 | 12:30 | 12:21 | geland |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U25406 | 12:40 | 12:53 | geland |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2036 expand_more(4) | 12:40 | 12:32 | geland |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6649 | 12:40 | 12:32 | geland |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4023 | 12:40 | 12:32 | geland |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5106 | 12:40 | 12:32 | geland |
| Rome (FCO) | Volotea | V76252 | 12:40 | 12:32 | geland |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH272 expand_more(4) | 12:40 | 12:37 | geland |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9429 | 12:40 | 12:37 | geland |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN9272 | 12:40 | 12:37 | geland |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7291 | 12:40 | 12:37 | geland |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8768 | 12:40 | 12:37 | geland |
| Isabel Pass (ISL) | VistaJet | VJT440 | 12:56 | 12:47 | geland |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1648 expand_more(2) | 13:00 | 12:50 | geland |
| Bari (BRI) | Air France | AF9881 | 13:00 | 12:50 | geland |
| Bari (BRI) | KLM | KL3400 | 13:00 | 12:50 | geland |
| London (LHR) | airBaltic | BT5629 | 13:15 | onbekend | |
| London (LHR) | British Airways | BA570 expand_more(1) | 13:15 | 13:14 | geland |
| London (LHR) | American Airlines | AA6833 | 13:15 | 13:14 | geland |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1718 expand_more(2) | 13:20 | 13:06 | geland |
| Catania (CTA) | Air France | AF9779 | 13:20 | 13:06 | geland |
| Catania (CTA) | KLM | KL3529 | 13:20 | 13:06 | geland |
| Reggio Calabria (REG) | ITA Airways | AZ1196 expand_more(1) | 13:20 | 13:02 | geland |
| Reggio Calabria (REG) | KLM | KL3463 | 13:20 | 13:02 | geland |
| London (LGW) | easyJet | U28283 | 13:25 | 12:58 | geland |
| Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ121 expand_more(1) | 13:30 | 13:34 | geland |
| Amsterdam (AMS) | KM Malta Airlines | KM2265 | 13:30 | 13:34 | geland |
| Paris (CDG) | Air France | AF1012 expand_more(3) | 13:55 | 13:41 | geland |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8539 | 13:55 | 13:41 | geland |
| Paris (CDG) | GOL | G35262 | 13:55 | 13:41 | geland |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3066 | 13:55 | 13:41 | geland |
| Comiso (CIY) | HelloJets | XZ2120 | 14:00 | 13:54 | geland |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH274 expand_more(3) | 14:05 | 14:24 | geland |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9114 | 14:05 | 14:24 | geland |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7289 | 14:05 | 14:24 | geland |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9540 | 14:05 | 14:24 | geland |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2042 expand_more(2) | 14:10 | 14:17 | geland |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5192 | 14:10 | 14:17 | geland |
| Rome (FCO) | Volotea | V76258 | 14:10 | 14:17 | geland |
| London (LCY) | British Airways | BA7303 | 14:10 | 13:59 | geland |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2358 | 14:15 | 14:29 | geland |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Corporate | CPV825 | 14:16 | 14:20 | geland |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1764 expand_more(2) | 14:20 | 14:34 | geland |
| Palermo (PMO) | Air France | AF9868 | 14:20 | 14:34 | geland |
| Palermo (PMO) | KLM | KL3489 | 14:20 | 14:34 | geland |
| Athens (ATH) | Air Corporate | CPV106 | 14:22 | 14:11 | geland |
| Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM624 expand_more(1) | 14:25 | 14:08 | geland |
| Gudja (MLA) | ITA Airways | AZ7915 | 14:25 | 14:08 | geland |
| London (LHR) | British Airways | BA578 expand_more(1) | 14:30 | 14:53 | geland |
| London (LHR) | American Airlines | AA6673 | 14:30 | 14:53 | geland |
| Faro (FAO) | VistaJet | H5313 | 14:36 | 14:39 | geland |
| Paris (ORY) | easyJet | U24953 | 14:50 | 14:44 | geland |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG6493 expand_more(1) | 14:55 | 14:57 | geland |
| Luxembourg (LUX) | ITA Airways | AZ7903 | 14:55 | 14:57 | geland |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2044 expand_more(2) | 15:10 | 15:06 | geland |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5114 | 15:10 | 15:06 | geland |
| Rome (FCO) | Volotea | V76260 | 15:10 | 15:06 | geland |
| Gerona (GRO) | VistaJet | VJT418 | 15:18 | 14:48 | geland |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1654 | 15:35 | 15:27 | geland |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2038 expand_more(1) | 15:40 | 15:33 | geland |
| Rome (FCO) | Volotea | V76254 | 15:40 | 15:33 | geland |
| London (LHR) | British Airways | BA572 expand_more(1) | 15:40 | 16:08 | geland |
| London (LHR) | American Airlines | AA6885 | 15:40 | 16:08 | geland |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1615 expand_more(2) | 15:55 | 15:48 | geland |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9347 | 15:55 | 15:48 | geland |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1621 | 15:55 | 15:48 | geland |
| Manchester (MAN) | easyJet | U25420 | 16:00 | 15:58 | geland |
| Heraklion (HER) | Panellenic Airlines | RJB202 | 16:08 | 16:01 | geland |
| Porto (OPO) | VistaJet | H5387 | 16:15 | 16:05 | geland |
| Palma Mallorca (PMI) | DigaJet | DGJ511 | 16:15 | 16:42 | geland |
| London (LHR) | British Airways | BA584 expand_more(1) | 16:20 | 16:12 | geland |
| London (LHR) | American Airlines | AA7065 | 16:20 | 16:12 | geland |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS525 expand_more(1) | 16:25 | 16:20 | geland |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7701 | 16:25 | 16:20 | geland |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2080 expand_more(2) | 16:40 | 16:36 | geland |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6651 | 16:40 | 16:36 | geland |
| Rome (FCO) | Volotea | V76276 | 16:40 | 16:36 | geland |
| London (LCY) | ITA Airways | AZ227 | 16:40 | 16:29 | geland |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH276 expand_more(3) | 16:55 | 16:58 | geland |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN9276 | 16:55 | 16:58 | geland |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7373 | 16:55 | 16:58 | geland |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9382 | 16:55 | 16:58 | geland |
| Vienna (VIE) | easyJet | U25446 | 16:55 | 17:00 | geland |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2624 | 17:10 | 17:03 | geland |
| Lamezia-terme (SUF) | ITA Airways | AZ1184 expand_more(2) | 17:15 | 17:10 | geland |
| Lamezia-terme (SUF) | Air France | AF9845 | 17:15 | 17:10 | geland |
| Lamezia-terme (SUF) | KLM | KL3449 | 17:15 | 17:10 | geland |
| Paris (CDG) | easyJet | U25462 | 17:20 | 17:23 | geland |
| St Moritz (SMV) | Air Corporate | CPV825 | 17:22 | 17:46 | geland |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2360 | 17:30 | 17:13 | geland |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U25422 | 17:30 | 17:16 | geland |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1704 expand_more(2) | 17:35 | 17:49 | geland |
| Catania (CTA) | Air France | AF9882 | 17:35 | 17:49 | geland |
| Catania (CTA) | KLM | KL3478 | 17:35 | 17:49 | geland |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3149 expand_more(1) | 17:50 | 17:38 | geland |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7647 | 17:50 | 17:38 | geland |
| London (LHR) | British Airways | BA574 expand_more(1) | 17:50 | 17:32 | geland |
| London (LHR) | American Airlines | AA6783 | 17:50 | 17:32 | geland |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1672 expand_more(1) | 17:55 | Gepland | |
| Bari (BRI) | KLM | KL3207 | 17:55 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U25450 | 18:00 | Vertraagd | |
| Trieste (TRS) | Aeroitalia | XZ2912 | 18:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN278 expand_more(2) | 18:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7411 | 18:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9490 | 18:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | ITA Airways | AZ313 expand_more(1) | 18:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Icelandair | FI6732 | 18:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2092 expand_more(1) | 18:25 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76278 | 18:25 | Gepland | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25065 | 18:40 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1888 expand_more(1) | 18:50 | Gepland | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7361 | 18:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2050 expand_more(3) | 19:10 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4191 | 19:10 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5344 | 19:10 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76264 | 19:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1312 expand_more(3) | 19:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8302 | 19:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | GOL | G35084 | 19:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5141 | 19:20 | Gepland | |
| London (LCY) | British Airways | BA7305 | 19:40 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB665 expand_more(3) | 19:40 | Vertraagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8656 | 19:40 | Vertraagd | |
| Madrid (MAD) | Boliviana de Aviacion | OB5214 | 19:40 | Vertraagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5266 | 19:40 | Vertraagd | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1720 expand_more(1) | 19:50 | Gepland | |
| Catania (CTA) | KLM | KL3403 | 19:50 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Air Dolomiti | OS527 expand_more(1) | 19:50 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7703 | 19:50 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9846 expand_more(1) | 19:55 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | ITA Airways | AZ7809 | 19:55 | Gepland | |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2626 | 20:00 | Gepland | |
| London (LCY) | ITA Airways | AZ247 | 20:05 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2056 expand_more(2) | 20:10 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5116 | 20:10 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76266 | 20:10 | Gepland | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24955 | 20:10 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Elilombarda | EOA1 | 20:19 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1617 expand_more(2) | 20:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9423 | 20:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1623 | 20:20 | Gepland | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2362 | 20:20 | Gepland | |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1632 | 21:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ453 expand_more(1) | 21:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5190 | 21:00 | Gepland | |
| Paris (ORY) | ITA Airways | AZ353 | 21:05 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2114 expand_more(1) | 21:10 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76284 | 21:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | easyJet | U25428 | 21:20 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2844 expand_more(1) | 21:20 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | ITA Airways | AZ7799 | 21:20 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA576 expand_more(1) | 21:35 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7149 | 21:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ113 | 21:45 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ153 expand_more(1) | 21:45 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4131 | 21:45 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U25416 | 21:55 | Gepland | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1796 | 22:00 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS529 expand_more(1) | 22:00 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7705 | 22:00 | Gepland | |
| London (LCY) | ITA Airways | AZ219 | 22:15 | Gepland | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1702 | 22:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1732 expand_more(1) | 22:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5142 | 22:25 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | easyJet | U25436 | 22:35 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | easyJet | U25444 | 22:35 | Gepland | |
| Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1601 | 22:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U25408 | 22:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1619 expand_more(2) | 22:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9313 | 22:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1627 | 22:55 | Gepland | |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1650 expand_more(2) | 22:55 | Gepland | |
| Bari (BRI) | Air France | AF9771 | 22:55 | Gepland | |
| Bari (BRI) | KLM | KL3300 | 22:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH280 expand_more(1) | 22:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7287 | 22:55 | Gepland | |
| Brindisi (BDS) | ITA Airways | AZ1644 expand_more(3) | 22:59 | Gepland | |
| Brindisi (BDS) | Air France | AF9749 | 22:59 | Gepland | |
| Brindisi (BDS) | Brussels Airlines | SN4030 | 22:59 | Gepland | |
| Brindisi (BDS) | KLM | KL3217 | 22:59 | Gepland | |
| Paris (CDG) | ITA Airways | AZ311 | 23:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB667 expand_more(2) | 23:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Boliviana de Aviacion | OB5205 | 23:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5120 | 23:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2130 expand_more(2) | 23:10 | Gepland | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2226 | 23:10 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76286 | 23:10 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1637 expand_more(1) | 06:10 | 06:13 | Onderweg |
| Bari (BRI) | Air France | AF9874 | 06:10 | 06:13 | Onderweg |
| Salerno (QSR) | ITA Airways | AZ1251 | 06:15 | 06:20 | Onderweg |
| Brindisi (BDS) | ITA Airways | AZ1629 expand_more(2) | 06:20 | 06:22 | Onderweg |
| Brindisi (BDS) | Brussels Airlines | SN4025 | 06:20 | 06:22 | Onderweg |
| Brindisi (BDS) | KLM | KL3215 | 06:20 | 06:22 | Onderweg |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH281 expand_more(3) | 06:25 | 06:39 | Onderweg |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9012 | 06:25 | 06:39 | Onderweg |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7308 | 06:25 | 06:39 | Onderweg |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9371 | 06:25 | 06:39 | Onderweg |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2013 expand_more(2) | 06:30 | 06:37 | Onderweg |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1656 | 06:30 | 06:37 | Onderweg |
| Rome (FCO) | Volotea | V76243 | 06:30 | 06:37 | Onderweg |
| Paris (CDG) | Air France | AF1733 expand_more(3) | 06:30 | 06:36 | Onderweg |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8330 | 06:30 | 06:36 | Onderweg |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3099 | 06:30 | 06:36 | Onderweg |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5179 | 06:30 | 06:36 | Onderweg |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1612 expand_more(2) | 06:30 | 06:53 | Onderweg |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9609 | 06:30 | 06:53 | Onderweg |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1618 | 06:30 | 06:53 | Onderweg |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1746 | 06:50 | 06:58 | Onderweg |
| Berlin (BER) | easyJet | U25423 | 06:55 | 06:55 | Onderweg |
| Frankfurt (FRA) | easyJet | U25403 | 07:00 | 07:04 | Onderweg |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ148 expand_more(2) | 07:00 | 07:03 | Onderweg |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4164 | 07:00 | 07:03 | Onderweg |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA7758 | 07:00 | 07:03 | Onderweg |
| Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1600 | 07:00 | 07:07 | Onderweg |
| Paris (CDG) | ITA Airways | AZ300 expand_more(1) | 07:00 | 07:12 | Onderweg |
| Paris (CDG) | Icelandair | FI6744 | 07:00 | 07:12 | Onderweg |
| Brussels (BRU) | easyJet | U25433 | 07:10 | 07:40 | Onderweg |
| Geneva (GVA) | easyJet | U25469 | 07:15 | 07:16 | Onderweg |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS530 expand_more(1) | 07:20 | 07:45 | Onderweg |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7698 | 07:20 | 07:45 | Onderweg |
| London (LHR) | British Airways | BA577 expand_more(1) | 07:25 | 08:20 | Onderweg |
| London (LHR) | American Airlines | AA6717 | 07:25 | 08:20 | Onderweg |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2055 expand_more(5) | 07:30 | 07:33 | Onderweg |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6650 | 07:30 | 07:33 | Onderweg |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4194 | 07:30 | 07:33 | Onderweg |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5115 | 07:30 | 07:33 | Onderweg |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7783 | 07:30 | 07:33 | Onderweg |
| Rome (FCO) | Volotea | V76267 | 07:30 | 07:33 | Onderweg |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1773 | 07:35 | 07:54 | Onderweg |
| London (LCY) | ITA Airways | AZ218 | 07:45 | 08:33 | Onderweg |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB668 expand_more(2) | 07:55 | 08:04 | Onderweg |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8540 | 07:55 | 08:04 | Onderweg |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5121 | 07:55 | 08:04 | Onderweg |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U25405 | 08:00 | 08:03 | Onderweg |
| Paris (ORY) | ITA Airways | AZ350 | 08:25 | 09:23 | Onderweg |
| Cagliari (CAG) | HelloJets | XZ2351 | 08:30 | 08:34 | Onderweg |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2021 expand_more(1) | 08:30 | 09:09 | Onderweg |
| Rome (FCO) | Volotea | V76245 | 08:30 | 09:09 | Onderweg |
| Athens (ATH) | Air Corporate | CPV106 | 08:30 | 08:41 | Onderweg |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1727 | 08:45 | 08:49 | Onderweg |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9841 expand_more(1) | 08:55 | 08:54 | Onderweg |
