Linate Airport aankomsten (LIN)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2050 expand_more(3) | 07:10 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6651 | 07:10 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4191 | 07:10 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76264 | 07:10 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS527 expand_more(1) | 07:10 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7703 | 07:10 | Gepland | |
| Mulhouse basel (BSL) | VistaJet | H5357 | 07:18 | Gepland | |
| London (LCY) | ITA Airways | AZ247 | 07:20 | Gepland | |
| London (LCY) | British Airways | BA7305 | 07:40 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB665 expand_more(3) | 07:40 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8656 | 07:40 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Boliviana de Aviacion | OB5214 | 07:40 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5266 | 07:40 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | VistaJet | VJT725 | 07:41 | Gepland | |
| Ancona (AOI) | DAT | DX1714 | 07:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1312 expand_more(3) | 07:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8302 | 07:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | GOL | G35084 | 07:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5141 | 07:45 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9846 expand_more(1) | 07:55 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | ITA Airways | AZ7809 | 07:55 | Gepland | |
| Napoli (NAP) | ITA Airways | AZ1282 expand_more(2) | 07:55 | Gepland | |
| Napoli (NAP) | Air France | AF9746 | 07:55 | Gepland | |
| Napoli (NAP) | KLM | KL3219 | 07:55 | Gepland | |
| Olbia (OLB) | Flexflight | W28463 | 08:10 | Gepland | |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2626 | 08:10 | Gepland | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26679 | 08:15 | Vertraagd | |
| Olbia (OLB) | VistaJet | VJT683 | 08:16 | Gepland | |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1632 expand_more(2) | 08:20 | Gepland | |
| Bari (BRI) | Air France | AF9804 | 08:20 | Gepland | |
| Bari (BRI) | KLM | KL3203 | 08:20 | Gepland | |
| Reggio Calabria (REG) | ITA Airways | AZ1198 expand_more(1) | 08:20 | Gepland | |
| Reggio Calabria (REG) | KLM | KL3524 | 08:20 | Gepland | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24943 | 08:20 | Gepland | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28644 | 08:35 | Gepland | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2364 | 08:35 | Gepland | |
| Paris (ORY) | ITA Airways | AZ353 | 08:45 | Gepland | |
| Catania (CTA) | VistaJet | VJT426 | 08:46 | Gepland | |
| Hyeres (TLN) | ProAir Aviation | PAV415 | 08:46 | Gepland | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1720 expand_more(1) | 09:00 | Gepland | |
| Catania (CTA) | KLM | KL3403 | 09:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ453 expand_more(1) | 09:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5190 | 09:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2114 expand_more(3) | 09:10 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5344 | 09:10 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5116 | 09:10 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76284 | 09:10 | Gepland | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1790 expand_more(1) | 09:15 | Gepland | |
| Palermo (PMO) | KLM | KL3446 | 09:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1681 expand_more(2) | 09:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9171 | 09:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9808 | 09:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | easyJet | U25428 | 09:20 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA580 expand_more(1) | 09:35 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6695 | 09:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ113 expand_more(1) | 09:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI6711 | 09:40 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ153 expand_more(1) | 09:40 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4131 | 09:40 | Gepland | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28646 | 09:40 | Gepland | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2366 | 09:40 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | ITA Airways | U25416 | 09:55 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS529 expand_more(1) | 09:55 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7705 | 09:55 | Gepland | |
| NIce (NCE) | Alpha Aviation | AAO10 | 10:01 | Gepland | |
| London (LCY) | ITA Airways | AZ219 | 10:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH280 expand_more(1) | 10:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7287 | 10:15 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1732 expand_more(1) | 10:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5884 | 10:30 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | easyJet | U25436 | 10:35 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | ITA Airways | U25444 | 10:35 | Gepland | |
| Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1601 | 10:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1621 expand_more(2) | 10:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9217 | 10:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9807 | 10:50 | Gepland | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1702 | 10:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U25408 | 10:55 | Gepland | |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1650 expand_more(1) | 10:59 | Gepland | |
| Bari (BRI) | Air France | AF9771 | 10:59 | Gepland | |
| Paris (CDG) | ITA Airways | AZ311 | 11:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB667 expand_more(2) | 11:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Boliviana de Aviacion | OB5205 | 11:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5120 | 11:00 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Linate Airport voor enorme besparingen.
Linate Airport Q4 2023 Passagiers stijgen met 13,94%, hoger dan de niveaus van Q4 2019 vóór de pandemie.

