Linate Airport aankomsten (LIN)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (ORY) | easyJet | U24889 | 07:55 | Gepland | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1768 expand_more(2) | 08:00 | Gepland | |
| Palermo (PMO) | Air France | AF9832 | 08:00 | Gepland | |
| Palermo (PMO) | KLM | KL3487 | 08:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8268 expand_more(2) | 08:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7469 | 08:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9512 | 08:05 | Gepland | |
| Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1569 expand_more(1) | 08:10 | Gepland | |
| Alghero (AHO) | KLM | KL3194 | 08:10 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2010 | 08:10 | Gepland | |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2620 | 08:10 | Gepland | |
| Olbia (OLB) | Flexflight | W28531 | 08:10 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9840 expand_more(1) | 08:15 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | ITA Airways | AZ7807 | 08:15 | Gepland | |
| Lamezia-terme (SUF) | ITA Airways | AZ1176 expand_more(2) | 08:15 | Gepland | |
| Lamezia-terme (SUF) | Air France | AF9846 | 08:15 | Gepland | |
| Lamezia-terme (SUF) | KLM | KL3187 | 08:15 | Gepland | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1742 expand_more(2) | 08:35 | Gepland | |
| Catania (CTA) | Air France | AF9755 | 08:35 | Gepland | |
| Catania (CTA) | KLM | KL3476 | 08:35 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1212 expand_more(1) | 08:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8602 | 08:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2016 | 09:10 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | LH1850 expand_more(1) | 09:10 | Gepland | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7363 | 09:10 | Gepland | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2354 | 09:20 | Gepland | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28640 | 09:20 | Gepland | |
| London (LCY) | ITA Airways | AZ217 | 09:35 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS521 expand_more(1) | 09:35 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7699 | 09:35 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB671 expand_more(3) | 09:40 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8528 | 09:40 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8093 | 09:40 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5249 | 09:40 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | VistaJet | VJT492 | 09:40 | Gepland | |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1638 expand_more(2) | 09:55 | Gepland | |
| Bari (BRI) | Air France | AF9754 | 09:55 | Gepland | |
| Bari (BRI) | KLM | KL3501 | 09:55 | Gepland | |
| London (LCY) | British Airways | BA7301 | 09:55 | Gepland | |
| Napoli (NAP) | ITA Airways | AZ1286 expand_more(2) | 09:55 | Gepland | |
| Napoli (NAP) | Air France | AF9741 | 09:55 | Gepland | |
| Napoli (NAP) | KLM | KL3190 | 09:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27805 | 10:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH270 expand_more(4) | 10:00 | Geannuleerd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9600 | 10:00 | Geannuleerd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN270 | 10:00 | Geannuleerd | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7371 | 10:00 | Geannuleerd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9372 | 10:00 | Geannuleerd | |
| Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1605 expand_more(1) | 10:05 | Gepland | |
| Alghero (AHO) | KLM | KL3184 | 10:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1613 expand_more(2) | 10:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9622 | 10:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9674 | 10:05 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA568 expand_more(1) | 10:05 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6831 | 10:05 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2028 expand_more(3) | 10:10 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6649 | 10:10 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1665 | 10:10 | Gepland | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7743 | 10:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | easyJet | U25404 | 10:20 | Gepland | |
| Brindisi (BDS) | ITA Airways | AZ1642 expand_more(3) | 10:30 | Gepland | |
| Brindisi (BDS) | Air France | AF9885 | 10:30 | Gepland | |
| Brindisi (BDS) | Brussels Airlines | SN4025 | 10:30 | Gepland | |
| Brindisi (BDS) | KLM | KL3216 | 10:30 | Gepland | |
| Luxembourg (LUX) | easyJet | U25438 | 10:35 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI432 expand_more(2) | 10:40 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8104 | 10:40 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66858 | 10:40 | Gepland | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ451 expand_more(1) | 10:40 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5188 | 10:40 | Gepland | |
| Ancona (AOI) | DAT | DX1712 | 10:45 | Gepland | |
| Teterboro (TEB) | Fly Alliance | KPO129 | 10:48 | Omgeleid | |
| Brussels (BRU) | easyJet | U25434 | 10:50 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ151 expand_more(2) | 10:55 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4133 | 10:55 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA7727 | 10:55 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB663 expand_more(2) | 11:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8672 | 11:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5114 | 11:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | ITA Airways | U25406 | 11:15 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1412 expand_more(2) | 11:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8327 | 11:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3162 | 11:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | ITA Airways | AZ305 | 11:20 | Gepland | |
| Dusseldorf (NRN) | Exxaero | XRO1036 | 11:22 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2036 expand_more(2) | 11:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4023 | 11:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5106 | 11:40 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Linate Airport voor enorme besparingen.
Linate Airport Q4 2023 Passagiers stijgen met 13,94%, hoger dan de niveaus van Q4 2019 vóór de pandemie.

