Linate Airport vertrektijden (LIN)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Naples (NAP) | ITA Airways | AZ1285 | 06:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1733 expand_more(3) | 06:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8446 | 06:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3099 | 06:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5179 | 06:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1612 expand_more(4) | 06:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9588 | 06:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9213 | 06:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1618 | 06:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9673 | 06:40 | Gepland | |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1746 | 06:55 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U21961 | 06:55 | Gepland | |
Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ148 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4164 | 07:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ300 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL6620 | 07:00 | Gepland | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2013 expand_more(3) | 07:00 | Gepland | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6650 | 07:00 | Gepland | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6635 | 07:00 | Gepland | |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2249 | 07:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH279 expand_more(4) | 07:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9496 | 07:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN279 | 07:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7308 | 07:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9305 | 07:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | easyJet | U21959 | 07:00 | Gepland | |
Berlin (BER) | ITA Airways | U25068 | 07:00 | Gepland | |
Luxembourg (LUX) | ITA Airways | U21971 | 07:20 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA561 expand_more(1) | 07:25 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA6826 | 07:25 | Gepland | |
London (LCY) | ITA Airways | AZ218 | 07:30 | Gepland | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ450 expand_more(1) | 07:30 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5123 | 07:30 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB668 expand_more(4) | 07:50 | Gepland | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8540 | 07:50 | Gepland | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1781 | 07:50 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6946 | 07:50 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5121 | 07:50 | Gepland | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2021 expand_more(2) | 08:00 | Gepland | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6695 | 08:00 | Gepland | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5115 | 08:00 | Gepland | |
Brussels (BRU) | ITA Airways | U21967 | 08:00 | Gepland | |
Paris (LBG) | VistaJet | VJT659 | 08:15 | Gepland | |
Paris (ORY) | ITA Airways | AZ350 | 08:30 | Gepland | |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1727 | 08:35 | Gepland | |
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28514 | 08:50 | Gepland | |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2353 | 08:50 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | ITA Airways | AZ418 | 09:00 | Gepland | |
Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1600 | 09:00 | Gepland | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2029 expand_more(3) | 09:00 | Gepland | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1658 | 09:00 | Gepland | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6649 | 09:00 | Gepland | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5179 | 09:00 | Gepland | |
Olbia (OLB) | Flexflight | W28532 | 09:00 | Gepland | |
Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2621 | 09:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ120 expand_more(1) | 09:05 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL6647 | 09:05 | Gepland | |
Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1773 | 09:05 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Linate Airport voor enorme besparingen.
Linate Airport Q4 2023 Passagiers stijgen met 13,94%, hoger dan de niveaus van Q4 2019 vóór de pandemie.