Linate Airport vertrektijden (LIN)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ120 expand_more(1) | 09:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI6742 | 09:05 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3146 expand_more(1) | 09:25 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7650 | 09:25 | Gepland | |
| Reggio Calabria (REG) | ITA Airways | AZ1195 | 09:35 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1213 expand_more(3) | 09:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8446 | 09:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | GOL | G35270 | 09:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5178 | 09:45 | Gepland | |
| Naples (NAP) | ITA Airways | AZ1299 expand_more(1) | 09:50 | Gepland | |
| Naples (NAP) | Air France | AF9791 | 09:50 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | LH1851 expand_more(1) | 09:50 | Gepland | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7360 | 09:50 | Gepland | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1765 expand_more(1) | 09:55 | Gepland | |
| Palermo (PMO) | Air France | AF9794 | 09:55 | Gepland | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28641 | 10:20 | Gepland | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2355 | 10:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB672 expand_more(3) | 10:25 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8569 | 10:25 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6520 | 10:25 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5277 | 10:25 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS522 expand_more(1) | 10:25 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7700 | 10:25 | Gepland | |
| Venice (VCE) | VistaJet | H5373 | 10:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH271 expand_more(4) | 10:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9601 | 10:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN271 | 10:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7374 | 10:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9373 | 10:35 | Gepland | |
| London (LCY) | British Airways | BA7302 | 10:40 | Gepland | |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1655 expand_more(2) | 10:55 | Gepland | |
| Bari (BRI) | Air France | AF9770 | 10:55 | Gepland | |
| Bari (BRI) | KLM | KL3402 | 10:55 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | ITA Airways | U25420 | 11:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27806 | 11:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1614 expand_more(3) | 11:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9603 | 11:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1620 | 11:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9675 | 11:00 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA569 expand_more(1) | 11:10 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6832 | 11:10 | Gepland | |
| Ancona (AOI) | DAT | DX1711 | 11:15 | Gepland | |
| Porto (OPO) | easyJet | U25453 | 11:20 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI433 expand_more(2) | 11:20 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8107 | 11:20 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66859 | 11:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2045 | 11:30 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U25449 | 11:35 | Gepland | |
| Farnborough (FAB) | Atlantic Air Solutions | PAV682 | 11:35 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB664 expand_more(2) | 11:40 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8541 | 11:40 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5115 | 11:40 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | ITA Airways | AZ426 | 11:55 | Gepland | |
| Naples (NAP) | ITA Airways | AZ1287 expand_more(2) | 11:55 | Gepland | |
| Naples (NAP) | Air France | AF9879 | 11:55 | Gepland | |
| Naples (NAP) | KLM | KL3512 | 11:55 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | ITA Airways | U25421 | 12:00 | Gepland | |
| Seville (SVQ) | Panellenic Airlines | RJB301 | 12:00 | Gepland | |
| New York (LGA) | Flexjet | LXJ660 | 12:00 | Gepland | |
| London (LTN) | VistaJet | VJT449 | 12:00 | Gepland | |
| London (LCY) | ITA Airways | AZ226 | 12:15 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1413 expand_more(1) | 12:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8328 | 12:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH273 expand_more(4) | 12:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9500 | 12:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN273 | 12:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7312 | 12:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8964 | 12:40 | Gepland | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1787 expand_more(2) | 12:50 | Gepland | |
| Palermo (PMO) | Air France | AF9880 | 12:50 | Gepland | |
| Palermo (PMO) | KLM | KL3220 | 12:50 | Gepland | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2357 | 12:50 | Gepland | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28482 | 12:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2133 expand_more(1) | 01:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5117 | 01:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1616 expand_more(3) | 01:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9604 | 01:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1624 | 01:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9677 | 01:00 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK690 | 01:00 | Gepland | |
| Rome (CIA) | VistaJet | H5313 | 01:00 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Linate Airport voor enorme besparingen.
Linate Airport Q4 2023 Passagiers stijgen met 13,94%, hoger dan de niveaus van Q4 2019 vóór de pandemie.

