Linate Airport vertrektijden (LIN)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia | IB668 expand_more(2) | 07:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8540 | 07:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5121 | 07:50 | Gepland | |
| Berlin (BER) | ITA Airways | U25426 | 08:00 | Gepland | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2351 | 08:10 | Gepland | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28481 | 08:10 | Gepland | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1773 | 08:25 | Gepland | |
| Reggio Calabria (REG) | ITA Airways | AZ1195 | 08:35 | Gepland | |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1649 | 08:40 | Gepland | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1727 | 08:45 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2029 expand_more(2) | 09:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5347 | 09:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5179 | 09:00 | Gepland | |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2621 | 09:00 | Gepland | |
| Olbia (OLB) | Flexflight | W28532 | 09:00 | Gepland | |
| Toulon (TLN) | Air Corporate | CPV106 | 09:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ120 expand_more(1) | 09:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI6742 | 09:05 | Gepland | |
| Lamezia Terme (SUF) | ITA Airways | AZ1179 expand_more(1) | 09:10 | Gepland | |
| Lamezia Terme (SUF) | Air France | AF9762 | 09:10 | Gepland | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2353 | 09:10 | Gepland | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28514 | 09:10 | Gepland | |
| Naples (NAP) | ITA Airways | AZ1285 expand_more(1) | 09:35 | Gepland | |
| Naples (NAP) | Air France | AF9791 | 09:35 | Gepland | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1765 expand_more(1) | 09:35 | Gepland | |
| Palermo (PMO) | Air France | AF9794 | 09:35 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1213 expand_more(3) | 09:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8274 | 09:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | GOL | G35270 | 09:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5178 | 09:45 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | LH1851 expand_more(1) | 09:50 | Gepland | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7360 | 09:50 | Gepland | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1723 expand_more(2) | 09:55 | Gepland | |
| Catania (CTA) | Air France | AF9760 | 09:55 | Gepland | |
| Catania (CTA) | KLM | KL3472 | 09:55 | Gepland | |
| Brescia (VBS) | Jetflite | JEF11 | 09:55 | Gepland | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2355 | 10:10 | Gepland | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28641 | 10:10 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS522 expand_more(1) | 10:25 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7700 | 10:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8801 expand_more(2) | 10:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7434 | 10:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6905 | 10:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27806 | 10:35 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28290 | 10:35 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA569 expand_more(1) | 10:50 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6832 | 10:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2039 expand_more(1) | 11:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5181 | 11:00 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA571 expand_more(1) | 11:00 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6899 | 11:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1614 expand_more(3) | 11:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9603 | 11:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1620 | 11:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9675 | 11:00 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U25420 | 11:00 | Gepland | |
| Olbia (OLB) | Flexflight | W28621 | 11:00 | Gepland | |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2629 | 11:00 | Gepland | |
| Rostock (RLG) | ITA Airways | AZ402 | 11:05 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI433 expand_more(2) | 11:20 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8107 | 11:20 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66859 | 11:20 | Gepland | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1787 expand_more(2) | 11:25 | Gepland | |
| Palermo (PMO) | Air France | AF9880 | 11:25 | Gepland | |
| Palermo (PMO) | KLM | KL3220 | 11:25 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2045 expand_more(1) | 11:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76263 | 11:30 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | ITA Airways | AZ426 | 11:35 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB664 expand_more(2) | 11:40 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8541 | 11:40 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5115 | 11:40 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U25449 | 11:40 | Gepland | |
| Porto (OPO) | easyJet | U25453 | 11:40 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Linate Airport voor enorme besparingen.
Linate Airport Q4 2023 Passagiers stijgen met 13,94%, hoger dan de niveaus van Q4 2019 vóór de pandemie.

