Linate Airport vertrektijden (LIN)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LGW) | easyJet | U28290 | 01:20 | Gepland | |
| Foggia (FOG) | Flexflight | W28503 | 01:20 | Gepland | |
| Foggia (FOG) | Aeroitalia | XZ2227 | 01:20 | Gepland | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1723 expand_more(2) | 01:25 | Gepland | |
| Catania (CTA) | Air France | AF9760 | 01:25 | Gepland | |
| Catania (CTA) | KLM | KL3472 | 01:25 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | U25445 | 01:25 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | LH1853 expand_more(1) | 01:40 | Gepland | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7376 | 01:40 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA571 expand_more(1) | 01:40 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6826 | 01:40 | Gepland | |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1671 expand_more(2) | 02:00 | Gepland | |
| Bari (BRI) | Air France | AF9876 | 02:00 | Gepland | |
| Bari (BRI) | KLM | KL3210 | 02:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | FAI rent-a-jet | IFA6260 | 02:00 | Gepland | |
| Lamezia Terme (SUF) | ITA Airways | AZ1185 expand_more(2) | 02:10 | Gepland | |
| Lamezia Terme (SUF) | Air France | AF9816 | 02:10 | Gepland | |
| Lamezia Terme (SUF) | KLM | KL3523 | 02:10 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA573 expand_more(1) | 02:20 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6742 | 02:20 | Gepland | |
| London (LHR) | airBaltic | BT5630 | 02:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB674 expand_more(3) | 02:25 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8657 | 02:25 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6992 | 02:25 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5382 | 02:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | ITA Airways | AZ312 | 02:30 | Gepland | |
| Brindisi (BDS) | ITA Airways | AZ1641 expand_more(3) | 02:40 | Gepland | |
| Brindisi (BDS) | Air France | AF9793 | 02:40 | Gepland | |
| Brindisi (BDS) | Brussels Airlines | SN4030 | 02:40 | Gepland | |
| Brindisi (BDS) | KLM | KL3423 | 02:40 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1013 expand_more(1) | 02:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8544 | 02:55 | Gepland | |
| London (LCY) | ITA Airways | AZ238 | 03:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2071 expand_more(2) | 03:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6652 | 03:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5345 | 03:00 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS524 expand_more(1) | 03:00 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7702 | 03:00 | Gepland | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2359 | 03:00 | Gepland | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28643 | 03:00 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | VistaJet | VJT495 | 03:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH275 expand_more(1) | 03:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7310 | 03:20 | Gepland | |
| Comiso (CIY) | Aeroitalia | XZ2121 | 03:30 | Gepland | |
| Comiso (CIY) | Flexflight | W28493 | 03:30 | Gepland | |
| Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM625 expand_more(1) | 03:35 | Gepland | |
| Malta (MLA) | ITA Airways | AZ7914 | 03:35 | Gepland | |
| Reggio Calabria (REG) | ITA Airways | AZ1197 expand_more(1) | 03:40 | Gepland | |
| Reggio Calabria (REG) | KLM | KL3521 | 03:40 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA575 expand_more(1) | 03:55 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6834 | 03:55 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2059 expand_more(2) | 04:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4196 | 04:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5113 | 04:00 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Flexjet | LXJ668 | 04:00 | Gepland | |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1647 expand_more(2) | 04:05 | Gepland | |
| Bari (BRI) | Air France | AF9810 | 04:05 | Gepland | |
| Bari (BRI) | KLM | KL3205 | 04:05 | Gepland | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1721 expand_more(2) | 04:05 | Gepland | |
| Catania (CTA) | Air France | AF9753 | 04:05 | Gepland | |
| Catania (CTA) | KLM | KL3471 | 04:05 | Gepland | |
| Naples (NAP) | ITA Airways | AZ1281 expand_more(2) | 04:15 | Gepland | |
| Naples (NAP) | Air France | AF9819 | 04:15 | Gepland | |
| Naples (NAP) | KLM | KL3480 | 04:15 | Gepland | |
| Saint-Tropez (LTT) | AllianceJet | ALE67 | 04:30 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Heli Air Services | HLR555 | 04:30 | Gepland | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG6494 expand_more(1) | 04:45 | Gepland | |
| Luxembourg (LUX) | ITA Airways | AZ7878 | 04:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1618 expand_more(1) | 04:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9680 | 04:50 | Gepland | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25072 | 04:55 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U25415 | 04:55 | Gepland | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1793 expand_more(2) | 05:00 | Gepland | |
| Palermo (PMO) | Air France | AF9786 | 05:00 | Gepland | |
| Palermo (PMO) | KLM | KL3447 | 05:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2061 expand_more(2) | 05:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2299 | 05:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5121 | 05:00 | Gepland | |
| Paris (ORY) | ITA Airways | AZ352 expand_more(1) | 05:05 | Gepland | |
| Paris (ORY) | KM Malta Airlines | KM2274 | 05:05 | Gepland | |
| Olbia (OLB) | Flexflight | W28534 | 05:10 | Gepland | |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2625 | 05:10 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Linate Airport voor enorme besparingen.
Linate Airport Q4 2023 Passagiers stijgen met 13,94%, hoger dan de niveaus van Q4 2019 vóór de pandemie.

