Linate Airport vertrektijden (LIN)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Hamburg (HAM) | ITA Airways | AZ426 | 11:55 | Gepland | |
| Naples (NAP) | ITA Airways | AZ1287 expand_more(2) | 11:55 | Gepland | |
| Naples (NAP) | Air France | AF9879 | 11:55 | Gepland | |
| Naples (NAP) | KLM | KL3512 | 11:55 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | ITA Airways | U25421 | 12:00 | Gepland | |
| London (LCY) | ITA Airways | AZ226 | 12:15 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1413 expand_more(1) | 12:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8328 | 12:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH273 expand_more(4) | 12:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9500 | 12:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN273 | 12:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7312 | 12:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8964 | 12:40 | Gepland | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1787 expand_more(2) | 12:50 | Gepland | |
| Palermo (PMO) | Air France | AF9880 | 12:50 | Gepland | |
| Palermo (PMO) | KLM | KL3220 | 12:50 | Gepland | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2357 | 12:50 | Gepland | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28482 | 12:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2133 expand_more(1) | 01:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5117 | 01:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1616 expand_more(3) | 01:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9604 | 01:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1624 | 01:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9677 | 01:00 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK690 | 01:00 | Gepland | |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2623 | 01:00 | Gepland | |
| Olbia (OLB) | Flexflight | W28507 | 01:00 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3148 expand_more(1) | 01:10 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7644 | 01:10 | Gepland | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24942 | 01:10 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28290 | 01:20 | Gepland | |
| Foggia (FOG) | Aeroitalia | XZ2227 | 01:20 | Gepland | |
| Foggia (FOG) | Flexflight | W28503 | 01:20 | Gepland | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1723 expand_more(2) | 01:25 | Gepland | |
| Catania (CTA) | Air France | AF9760 | 01:25 | Gepland | |
| Catania (CTA) | KLM | KL3472 | 01:25 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | easyJet | U25445 | 01:25 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA571 expand_more(1) | 01:40 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6826 | 01:40 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | LH1853 expand_more(1) | 01:40 | Gepland | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7376 | 01:40 | Gepland | |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1671 expand_more(2) | 02:00 | Gepland | |
| Bari (BRI) | Air France | AF9876 | 02:00 | Gepland | |
| Bari (BRI) | KLM | KL3210 | 02:00 | Gepland | |
| Lamezia Terme (SUF) | ITA Airways | AZ1185 expand_more(2) | 02:10 | Gepland | |
| Lamezia Terme (SUF) | Air France | AF9816 | 02:10 | Gepland | |
| Lamezia Terme (SUF) | KLM | KL3523 | 02:10 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA573 expand_more(1) | 02:20 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6742 | 02:20 | Gepland | |
| London (LHR) | airBaltic | BT5630 | 02:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB674 expand_more(3) | 02:25 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8657 | 02:25 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6992 | 02:25 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5382 | 02:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | ITA Airways | AZ312 | 02:30 | Gepland | |
| Brindisi (BDS) | ITA Airways | AZ1641 expand_more(3) | 02:40 | Gepland | |
| Brindisi (BDS) | Air France | AF9793 | 02:40 | Gepland | |
| Brindisi (BDS) | Brussels Airlines | SN4030 | 02:40 | Gepland | |
| Brindisi (BDS) | KLM | KL3423 | 02:40 | Gepland | |
| Munich (MUC) | VistaJet | VJT495 | 02:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1013 expand_more(1) | 02:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8544 | 02:55 | Gepland | |
| London (LCY) | ITA Airways | AZ238 | 03:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2071 expand_more(2) | 03:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6652 | 03:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5345 | 03:00 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS524 expand_more(1) | 03:00 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7702 | 03:00 | Gepland | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2359 | 03:00 | Gepland | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28643 | 03:00 | Gepland | |
| Bratislava (BTS) | Air Transport Europe | EAT392 | 03:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH275 expand_more(2) | 03:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9012 | 03:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7310 | 03:20 | Gepland | |
| Comiso (CIY) | Flexflight | W28493 | 03:30 | Gepland | |
| Comiso (CIY) | HelloJets | XZ2121 | 03:30 | Gepland | |
| Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM625 expand_more(1) | 03:35 | Gepland | |
| Malta (MLA) | ITA Airways | AZ7914 | 03:35 | Gepland | |
| Reggio Calabria (REG) | ITA Airways | AZ1197 expand_more(1) | 03:40 | Gepland | |
| Reggio Calabria (REG) | KLM | KL3521 | 03:40 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Linate Airport voor enorme besparingen.
Linate Airport Q4 2023 Passagiers stijgen met 13,94%, hoger dan de niveaus van Q4 2019 vóór de pandemie.

