Linate Airport vertrektijden (LIN)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1633 expand_more(2) | 04:35 | Gepland | |
| Bari (BRI) | Air France | AF9866 | 04:35 | Gepland | |
| Bari (BRI) | KLM | KL3496 | 04:35 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA573 expand_more(1) | 04:35 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6742 | 04:35 | Gepland | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1787 expand_more(2) | 04:50 | Gepland | |
| Palermo (PMO) | Air France | AF9880 | 04:50 | Gepland | |
| Palermo (PMO) | KLM | KL3220 | 04:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1616 expand_more(2) | 04:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1624 | 04:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9677 | 04:50 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | ITA Airways | U21955 | 04:55 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2061 expand_more(4) | 05:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6648 | 05:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4032 | 05:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2299 | 05:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5121 | 05:00 | Gepland | |
| Paris (LBG) | VistaJet | VJT551 | 05:00 | Gepland | |
| Paris (ORY) | ITA Airways | AZ352 expand_more(1) | 05:15 | Gepland | |
| Paris (ORY) | KM Malta Airlines | KM2274 | 05:15 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA585 expand_more(1) | 05:15 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6770 | 05:15 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS526 expand_more(1) | 05:15 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7702 | 05:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ112 expand_more(1) | 05:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KM Malta Airlines | KM2264 | 05:20 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | ITA Airways | AZ414 expand_more(1) | 05:20 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | KM Malta Airlines | KM2268 | 05:20 | Gepland | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ452 expand_more(1) | 05:30 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5125 | 05:30 | Gepland | |
| Olbia (OLB) | Flexflight | W28534 | 05:30 | Gepland | |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2625 | 05:30 | Gepland | |
| London (LCY) | ITA Airways | AZ220 | 05:35 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ154 expand_more(1) | 05:40 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4162 | 05:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH275 expand_more(1) | 05:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7312 | 05:50 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | easyJet | U21963 | 05:55 | Gepland | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1701 expand_more(2) | 06:00 | Gepland | |
| Catania (CTA) | Air France | AF9878 | 06:00 | Gepland | |
| Catania (CTA) | KLM | KL3527 | 06:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | easyJet | U21969 | 06:00 | Gepland | |
| Naples (NAP) | ITA Airways | AZ1291 expand_more(1) | 06:20 | Gepland | |
| Naples (NAP) | KLM | KL3513 | 06:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | ITA Airways | U21953 | 06:35 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3150 expand_more(1) | 06:40 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7646 | 06:40 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA575 expand_more(1) | 06:55 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6834 | 06:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8803 expand_more(2) | 06:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7436 | 06:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9491 | 06:55 | Gepland | |
| Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1604 expand_more(1) | 06:55 | Gepland | |
| Alghero (AHO) | KLM | KL3202 | 06:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | ITA Airways | AZ358 | 07:00 | Gepland | |
| Brindisi (BDS) | ITA Airways | AZ1641 expand_more(3) | 07:00 | Gepland | |
| Brindisi (BDS) | Air France | AF9793 | 07:00 | Gepland | |
| Brindisi (BDS) | Brussels Airlines | SN4030 | 07:00 | Gepland | |
| Brindisi (BDS) | KLM | KL3423 | 07:00 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | easyJet | U21961 | 07:00 | Gepland | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28430 | 07:20 | Gepland | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2361 | 07:20 | Gepland | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25066 | 07:35 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1855 expand_more(1) | 07:40 | Gepland | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7358 | 07:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2109 | 08:00 | Gepland | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24832 | 08:00 | Gepland | |
| Paris (ORY) | ITA Airways | AZ356 expand_more(1) | 08:15 | Gepland | |
| Paris (ORY) | KM Malta Airlines | KM2276 | 08:15 | Gepland | |
| Trieste (TRS) | ITA Airways | AZ1353 | 08:15 | Gepland | |
| Ancona (AOI) | DAT | DX1713 | 08:15 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Linate Airport voor enorme besparingen.
Linate Airport Q4 2023 Passagiers stijgen met 13,94%, hoger dan de niveaus van Q4 2019 vóór de pandemie.

