Linate Airport vertrektijden (LIN)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2049 expand_more(3) | 02:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5345 | 02:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5119 | 02:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76265 | 02:00 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA573 expand_more(1) | 02:10 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6742 | 02:10 | Gepland | |
| London (LHR) | airBaltic | BT5630 | 02:10 | Gepland | |
| Lamezia Terme (SUF) | ITA Airways | AZ1185 expand_more(2) | 02:15 | Gepland | |
| Lamezia Terme (SUF) | Air France | AF9816 | 02:15 | Gepland | |
| Lamezia Terme (SUF) | KLM | KL3523 | 02:15 | Gepland | |
| Paris (CDG) | ITA Airways | AZ312 | 02:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | U25427 | 02:30 | Gepland | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2359 | 02:30 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB670 expand_more(2) | 02:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8827 | 02:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5381 | 02:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1013 expand_more(1) | 02:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8544 | 02:55 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2071 expand_more(3) | 03:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4196 | 03:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5113 | 03:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76275 | 03:00 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS524 expand_more(1) | 03:00 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7702 | 03:00 | Gepland | |
| Ibiza (IBZ) | Toyo Aviation | TOY703 | 03:00 | Gepland | |
| Grosseto (GRS) | Toyo Aviation | TOY401 | 03:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH275 expand_more(1) | 03:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7310 | 03:20 | Gepland | |
| Comiso (CIY) | HelloJets | XZ2121 | 03:30 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | ITA Airways | AZ50 | 03:35 | Gepland | |
| Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM625 expand_more(1) | 03:35 | Gepland | |
| Malta (MLA) | ITA Airways | AZ7914 | 03:35 | Gepland | |
| Corfu (CFU) | ITA Airways | AZ724 | 04:00 | Gepland | |
| Maastricht (MST) | Star Wings | STQ111 | 04:00 | Gepland | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1721 expand_more(2) | 04:05 | Gepland | |
| Catania (CTA) | Air France | AF9753 | 04:05 | Gepland | |
| Catania (CTA) | KLM | KL3471 | 04:05 | Gepland | |
| Brindisi (BDS) | ITA Airways | AZ1641 expand_more(3) | 04:10 | Gepland | |
| Brindisi (BDS) | Air France | AF9793 | 04:10 | Gepland | |
| Brindisi (BDS) | Brussels Airlines | SN4030 | 04:10 | Gepland | |
| Brindisi (BDS) | KLM | KL3423 | 04:10 | Gepland | |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2625 | 04:10 | Gepland | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25072 | 04:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1618 expand_more(1) | 04:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9680 | 04:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U25407 | 05:00 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | ITA Airways | U25417 | 05:10 | Gepland | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2361 | 05:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ112 expand_more(1) | 05:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KM Malta Airlines | KM2264 | 05:20 | Gepland | |
| Rabat (RBA) | VistaJet | VJT617 | 05:30 | Gepland | |
| Ibiza (IBZ) | ITA Airways | AZ66 | 05:35 | Gepland | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1701 expand_more(2) | 05:40 | Gepland | |
| Catania (CTA) | Air France | AF9878 | 05:40 | Gepland | |
| Catania (CTA) | KLM | KL3527 | 05:40 | Gepland | |
| Pantelleria (PNL) | ITA Airways | AZ1844 | 05:40 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA575 expand_more(1) | 05:40 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6840 | 05:40 | Gepland | |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ7341 | 05:50 | Gepland | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1793 expand_more(2) | 05:55 | Gepland | |
| Palermo (PMO) | Air France | AF9786 | 05:55 | Gepland | |
| Palermo (PMO) | KLM | KL3447 | 05:55 | Gepland | |
Verstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Linate Airport voor enorme besparingen.
Linate Airport Q4 2023 Passagiers stijgen met 13,94%, hoger dan de niveaus van Q4 2019 vóór de pandemie.

