Linate Airport vertrektijden (LIN)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Reggio Calabria (REG) | ITA Airways | AZ1195 | 09:40 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1213 expand_more(3) | 09:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8274 | 09:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | GOL | G35270 | 09:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5178 | 09:45 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | LH1851 expand_more(1) | 09:50 | Gepland | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7360 | 09:50 | Gepland | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1765 expand_more(1) | 10:00 | Gepland | |
| Palermo (PMO) | Air France | AF9794 | 10:00 | Gepland | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG6492 expand_more(1) | 10:00 | Gepland | |
| Luxembourg (LUX) | ITA Airways | AZ7900 | 10:00 | Gepland | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28641 | 10:20 | Gepland | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2355 | 10:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB672 expand_more(3) | 10:25 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8569 | 10:25 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6520 | 10:25 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5277 | 10:25 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS522 expand_more(1) | 10:25 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7700 | 10:25 | Gepland | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24942 | 10:35 | Gepland | |
| London (LCY) | ITA Airways | AZ226 | 10:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8801 expand_more(2) | 10:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7434 | 10:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6905 | 10:40 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB646 expand_more(2) | 10:40 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8570 | 10:40 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5124 | 10:40 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA569 expand_more(1) | 11:00 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6832 | 11:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1614 expand_more(3) | 11:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9603 | 11:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1620 | 11:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9675 | 11:00 | Gepland | |
| Rome (CIA) | Atlantic Air Solutions | PAV681 | 11:00 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Fox Aviation | FIX4 | 11:00 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | ITA Airways | U25420 | 11:10 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI433 expand_more(2) | 11:20 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8107 | 11:20 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66859 | 11:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2045 expand_more(1) | 11:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5347 | 11:30 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB664 expand_more(2) | 11:40 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8541 | 11:40 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5115 | 11:40 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | ITA Airways | AZ426 | 12:00 | Gepland | |
| Palermo (PMO) | Directional Aviation | LXJ100 | 12:00 | Gepland | |
| Ibiza (IBZ) | JetStream | JSD151 | 12:00 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | easyJet | U25445 | 12:10 | Gepland | |
| Foggia (FOG) | Aeroitalia | XZ2227 | 12:15 | Gepland | |
| Foggia (FOG) | Flexflight | W28503 | 12:15 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1413 expand_more(1) | 12:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8446 | 12:20 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | ITA Airways | U25421 | 12:20 | Gepland | |
| Bacau (BCM) | My Jet | MYJ363 | 12:30 | Gepland | |
| Marrakesh (RAK) | JetStream | JSF893 | 12:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH273 expand_more(4) | 12:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9500 | 12:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN273 | 12:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7312 | 12:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8964 | 12:40 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U25429 | 12:40 | Gepland | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1787 expand_more(2) | 12:50 | Gepland | |
| Palermo (PMO) | Air France | AF9880 | 12:50 | Gepland | |
| Palermo (PMO) | KLM | KL3220 | 12:50 | Gepland | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2357 | 12:50 | Gepland | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28482 | 12:50 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK690 | 12:55 | Gepland | |
| Naples (NAP) | ITA Airways | AZ1287 expand_more(2) | 01:00 | Gepland | |
| Naples (NAP) | Air France | AF9879 | 01:00 | Gepland | |
| Naples (NAP) | KLM | KL3512 | 01:00 | Gepland | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1723 expand_more(2) | 01:00 | Gepland | |
| Catania (CTA) | Air France | AF9760 | 01:00 | Gepland | |
| Catania (CTA) | KLM | KL3472 | 01:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2133 expand_more(1) | 01:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5117 | 01:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1616 expand_more(3) | 01:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9604 | 01:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1624 | 01:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9677 | 01:00 | Gepland | |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2623 | 01:00 | Gepland | |
| Olbia (OLB) | Flexflight | W28507 | 01:00 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Linate Airport voor enorme besparingen.
Linate Airport Q4 2023 Passagiers stijgen met 13,94%, hoger dan de niveaus van Q4 2019 vóór de pandemie.

