Linate Airport vertrektijden (LIN)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2059 expand_more(1) | 03:50 | Gepland | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5113 | 03:50 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA589 expand_more(1) | 03:55 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA6840 | 03:55 | Gepland | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG6494 expand_more(1) | 03:55 | Gepland | |
Luxembourg (LUX) | ITA Airways | AZ7878 | 03:55 | Gepland | |
Nice (NCE) | Fox Aviation | FIX4 | 04:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1616 expand_more(3) | 04:50 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9765 | 04:50 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1624 | 04:50 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9677 | 04:50 | Gepland | |
Berlin (BER) | easyJet | U25072 | 04:50 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U21981 | 04:55 | Gepland | |
London (LCY) | British Airways | BA7304 | 04:55 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | ITA Airways | AZ414 | 05:00 | Gepland | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2061 | 05:00 | Gepland | |
Paris (ORY) | ITA Airways | AZ352 | 05:05 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ112 | 05:20 | Gepland | |
London (LCY) | ITA Airways | AZ220 | 05:20 | Gepland | |
Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1604 expand_more(2) | 05:30 | Gepland | |
Alghero (AHO) | Air France | AF9801 | 05:30 | Gepland | |
Alghero (AHO) | KLM | KL3202 | 05:30 | Gepland | |
Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2625 | 05:30 | Gepland | |
Olbia (OLB) | Flexflight | W28534 | 05:30 | Gepland | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ452 expand_more(1) | 05:35 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5125 | 05:35 | Gepland | |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2373 | 05:40 | Gepland | |
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28466 | 05:40 | Gepland | |
Ancona (AOI) | SkyAlps | BQ1923 | 05:55 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | ITA Airways | U21977 | 05:55 | Gepland | |
Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ154 expand_more(1) | 06:00 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4162 | 06:00 | Gepland | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2097 | 06:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | U21991 | 06:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8807 expand_more(2) | 06:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7438 | 06:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5669 | 06:15 | Gepland | |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1701 expand_more(1) | 06:20 | Gepland | |
Catania (CTA) | KLM | KL3527 | 06:20 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA593 expand_more(1) | 06:20 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA6773 | 06:20 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8287 expand_more(2) | 06:30 | Gepland | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7442 | 06:30 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH7407 | 06:30 | Gepland | |
Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1793 expand_more(2) | 06:35 | Gepland | |
Palermo (PMO) | Air France | AF9786 | 06:35 | Gepland | |
Palermo (PMO) | KLM | KL3474 | 06:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U21963 | 06:35 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3150 expand_more(1) | 06:50 | Gepland | |
Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7646 | 06:50 | Gepland | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2109 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6648 | 07:00 | Gepland | |
Brussels (BRU) | ITA Airways | U21969 | 07:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ358 | 07:05 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28376 | 07:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8803 expand_more(2) | 07:20 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7436 | 07:20 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9491 | 07:20 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA569 expand_more(1) | 07:30 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA6832 | 07:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | easyJet | U24564 | 07:30 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Linate Airport voor enorme besparingen.
Linate Airport Q4 2023 Passagiers stijgen met 13,94%, hoger dan de niveaus van Q4 2019 vóór de pandemie.