Linate Airport vertrektijden (LIN)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Palma de Mallorca (PMI) | ITA Airways | AZ50 | 03:35 | Gepland | |
| Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM625 expand_more(1) | 03:35 | Gepland | |
| Malta (MLA) | ITA Airways | AZ7914 | 03:35 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2071 expand_more(3) | 04:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4196 | 04:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5113 | 04:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76275 | 04:00 | Gepland | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1721 expand_more(2) | 04:05 | Gepland | |
| Catania (CTA) | Air France | AF9753 | 04:05 | Gepland | |
| Catania (CTA) | KLM | KL3471 | 04:05 | Gepland | |
| Olbia (OLB) | Flexflight | W28623 | 04:10 | Gepland | |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2631 | 04:10 | Gepland | |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1647 expand_more(2) | 04:35 | Gepland | |
| Bari (BRI) | Air France | AF9810 | 04:35 | Gepland | |
| Bari (BRI) | KLM | KL3205 | 04:35 | Gepland | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25072 | 04:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1618 expand_more(1) | 04:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9680 | 04:50 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | VistaJet | VJT630 | 04:55 | Gepland | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1793 expand_more(2) | 05:00 | Gepland | |
| Palermo (PMO) | Air France | AF9786 | 05:00 | Gepland | |
| Palermo (PMO) | KLM | KL3447 | 05:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U25407 | 05:00 | Gepland | |
| Brindisi (BDS) | ITA Airways | AZ1641 expand_more(3) | 05:10 | Gepland | |
| Brindisi (BDS) | Air France | AF9793 | 05:10 | Gepland | |
| Brindisi (BDS) | Brussels Airlines | SN4030 | 05:10 | Gepland | |
| Brindisi (BDS) | KLM | KL3423 | 05:10 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | ITA Airways | U25417 | 05:10 | Gepland | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28430 | 05:10 | Gepland | |
| Cagliari (CAG) | HelloJets | XZ2361 | 05:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ112 expand_more(1) | 05:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KM Malta Airlines | KM2264 | 05:20 | Gepland | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1701 expand_more(2) | 05:40 | Gepland | |
| Catania (CTA) | Air France | AF9878 | 05:40 | Gepland | |
| Catania (CTA) | KLM | KL3527 | 05:40 | Gepland | |
| Pantelleria (PNL) | ITA Airways | AZ1844 | 05:40 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA575 expand_more(1) | 05:40 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6840 | 05:40 | Gepland | |
| Ibiza (IBZ) | VistaJet Germany | H5632 | 05:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH277 expand_more(1) | 06:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7370 | 06:10 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8287 expand_more(2) | 06:25 | Gepland | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7442 | 06:25 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH7407 | 06:25 | Gepland | |
| Olbia (OLB) | Flexflight | W28534 | 06:30 | Gepland | |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2625 | 06:30 | Gepland | |
| Brindisi (BDS) | easyJet | U25465 | 06:40 | Gepland | |
| Saint-Tropez (LTT) | Flexflight | W25291 | 06:40 | Gepland | |
| Lampedusa (LMP) | Volotea | V71722 | 06:50 | Gepland | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28467 | 06:50 | Gepland | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2363 | 06:50 | Gepland | |
| Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1604 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
| Alghero (AHO) | KLM | KL3202 | 07:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2109 expand_more(2) | 07:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6648 | 07:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76283 | 07:00 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | U25435 | 07:00 | Gepland | |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1639 expand_more(2) | 07:05 | Gepland | |
| Bari (BRI) | Air France | AF9761 | 07:05 | Gepland | |
| Bari (BRI) | KLM | KL3209 | 07:05 | Gepland | |
| Naples (NAP) | ITA Airways | AZ1291 expand_more(2) | 07:20 | Gepland | |
| Naples (NAP) | Air France | AF9872 | 07:20 | Gepland | |
| Naples (NAP) | KLM | KL3513 | 07:20 | Gepland | |
Verstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Linate Airport voor enorme besparingen.
Linate Airport Q4 2023 Passagiers stijgen met 13,94%, hoger dan de niveaus van Q4 2019 vóór de pandemie.

