Linate Airport vertrektijden (LIN)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Naples (NAP) | ITA Airways | AZ1285 | 06:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1733 expand_more(3) | 06:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8330 | 06:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3099 | 06:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5179 | 06:25 | Gepland | |
| Brindisi (BDS) | ITA Airways | AZ1629 expand_more(2) | 06:30 | Gepland | |
| Brindisi (BDS) | Brussels Airlines | SN4028 | 06:30 | Gepland | |
| Brindisi (BDS) | KLM | KL3215 | 06:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1612 expand_more(3) | 06:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9598 | 06:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1618 | 06:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9673 | 06:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH281 expand_more(3) | 06:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9612 | 06:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7308 | 06:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9371 | 06:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | ITA Airways | U25405 | 06:55 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ148 expand_more(2) | 07:00 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4164 | 07:00 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA7758 | 07:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | ITA Airways | AZ300 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Icelandair | FI6744 | 07:00 | Gepland | |
| Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1600 | 07:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2013 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6650 | 07:00 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS530 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7698 | 07:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | U25403 | 07:00 | Gepland | |
| Luxembourg (LUX) | easyJet | U25437 | 07:00 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | easyJet | U25433 | 07:00 | Gepland | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1746 | 07:20 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA581 expand_more(1) | 07:25 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7139 | 07:25 | Gepland | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ450 expand_more(1) | 07:30 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5123 | 07:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2055 | 07:30 | Gepland | |
| London (LCY) | ITA Airways | AZ218 | 07:40 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB668 expand_more(2) | 07:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8540 | 07:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5121 | 07:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2021 expand_more(3) | 08:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4194 | 08:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5115 | 08:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7759 | 08:00 | Gepland | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25426 | 08:00 | Gepland | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2351 | 08:20 | Gepland | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28481 | 08:20 | Gepland | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1773 | 08:25 | Gepland | |
| Paris (ORY) | ITA Airways | AZ350 | 08:30 | Gepland | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24890 | 08:30 | Gepland | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1727 | 08:45 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8269 expand_more(2) | 08:45 | Gepland | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7456 | 08:45 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9513 | 08:45 | Gepland | |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1649 | 08:55 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9841 expand_more(1) | 08:55 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | ITA Airways | AZ7806 | 08:55 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2029 expand_more(1) | 09:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5179 | 09:00 | Gepland | |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2621 | 09:00 | Gepland | |
| Olbia (OLB) | Flexflight | W28532 | 09:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ120 expand_more(1) | 09:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI6742 | 09:05 | Gepland | |
| Bournemouth (BOH) | Flexjet | LXJ659 | 09:30 | Gepland | |
| Reggio Calabria (REG) | ITA Airways | AZ1195 | 09:35 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1213 expand_more(3) | 09:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8446 | 09:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | GOL | G35270 | 09:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5178 | 09:45 | Gepland | |
| Bari (BRI) | VistaJet | VJT659 | 09:45 | Gepland | |
| Naples (NAP) | ITA Airways | AZ1299 expand_more(1) | 09:50 | Gepland | |
| Naples (NAP) | Air France | AF9791 | 09:50 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | LH1851 expand_more(1) | 09:50 | Gepland | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7360 | 09:50 | Gepland | |
| Pisa (PSA) | Mango | MGO215 | 09:50 | Gepland | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1765 expand_more(1) | 09:55 | Gepland | |
| Palermo (PMO) | Air France | AF9794 | 09:55 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Linate Airport voor enorme besparingen.
Linate Airport Q4 2023 Passagiers stijgen met 13,94%, hoger dan de niveaus van Q4 2019 vóór de pandemie.

