Linate Airport vertrektijden (LIN)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH275 expand_more(1) | 03:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7310 | 03:20 | Gepland | |
| Comiso (CIY) | HelloJets | XZ2121 | 03:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2071 expand_more(4) | 03:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4196 | 03:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5345 | 03:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5113 | 03:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76275 | 03:30 | Gepland | |
| Reggio Calabria (REG) | ITA Airways | AZ1197 expand_more(1) | 03:55 | Gepland | |
| Reggio Calabria (REG) | KLM | KL3521 | 03:55 | Gepland | |
| Foggia (FOG) | Aeroitalia | XZ2227 | 03:55 | Gepland | |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2625 | 04:10 | Gepland | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1721 expand_more(2) | 04:20 | Gepland | |
| Catania (CTA) | Air France | AF9753 | 04:20 | Gepland | |
| Catania (CTA) | KLM | KL3471 | 04:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1618 expand_more(1) | 04:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9680 | 04:50 | Gepland | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25072 | 04:50 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | ITA Airways | AZ50 | 04:55 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | ITA Airways | U25417 | 04:55 | Gepland | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1793 expand_more(2) | 05:00 | Gepland | |
| Palermo (PMO) | Air France | AF9786 | 05:00 | Gepland | |
| Palermo (PMO) | KLM | KL3447 | 05:00 | Gepland | |
| Cagliari (CAG) | HelloJets | XZ2361 | 05:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ112 | 05:20 | Gepland | |
| Naples (NAP) | ITA Airways | AZ1291 expand_more(2) | 05:20 | Gepland | |
| Naples (NAP) | Air France | AF9872 | 05:20 | Gepland | |
| Naples (NAP) | KLM | KL3513 | 05:20 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | ITA Airways | U25443 | 05:35 | Gepland | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ7335 | 05:50 | Gepland | |
| London (LCY) | ITA Airways | AZ220 | 05:55 | Gepland | |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2633 | 06:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH277 expand_more(1) | 06:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7370 | 06:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | easyJet | U25427 | 06:10 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | LH1855 expand_more(1) | 06:25 | Gepland | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7358 | 06:25 | Gepland | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1701 expand_more(2) | 06:25 | Gepland | |
| Catania (CTA) | Air France | AF9878 | 06:25 | Gepland | |
| Catania (CTA) | KLM | KL3527 | 06:25 | Gepland | |
| Elba (EBA) | Polar Airlines | PI404 | 06:30 | Gepland | |
| Mahon (MAH) | ITA Airways | AZ52 | 06:40 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3150 expand_more(1) | 06:50 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7646 | 06:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U25431 | 06:50 | Gepland | |
| Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1604 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
| Alghero (AHO) | KLM | KL3202 | 07:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2109 expand_more(3) | 07:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6648 | 07:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4198 | 07:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76283 | 07:00 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | easyJet | U25411 | 07:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | ITA Airways | AZ358 | 07:05 | Gepland | |
Verstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Linate Airport voor enorme besparingen.
Linate Airport Q4 2023 Passagiers stijgen met 13,94%, hoger dan de niveaus van Q4 2019 vóór de pandemie.

