Linate Airport vertrektijden (LIN)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1723 expand_more(2) | 09:55 | Gepland | |
| Catania (CTA) | Air France | AF9760 | 09:55 | Gepland | |
| Catania (CTA) | KLM | KL3472 | 09:55 | Gepland | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2355 | 10:20 | Gepland | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28641 | 10:20 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS522 expand_more(1) | 10:25 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7700 | 10:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8801 expand_more(2) | 10:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7434 | 10:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6905 | 10:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27806 | 10:35 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28290 | 10:35 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA569 expand_more(1) | 10:50 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6832 | 10:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2039 expand_more(1) | 11:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5181 | 11:00 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA571 expand_more(1) | 11:00 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6899 | 11:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1614 expand_more(3) | 11:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9603 | 11:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1620 | 11:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9675 | 11:00 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U25420 | 11:00 | Gepland | |
| Venice (VCE) | VistaJet | VJT480 | 11:00 | Gepland | |
| Northolt (NHT) | VistaJet | VJT607 | 11:00 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI433 expand_more(2) | 11:20 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8107 | 11:20 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66859 | 11:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2045 expand_more(1) | 11:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76263 | 11:30 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | ITA Airways | AZ426 | 11:35 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB664 expand_more(2) | 11:40 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8541 | 11:40 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5115 | 11:40 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U25449 | 11:40 | Gepland | |
| Porto (OPO) | easyJet | U25453 | 11:40 | Gepland | |
| Naples (NAP) | ITA Airways | AZ1287 expand_more(2) | 12:00 | Gepland | |
| Naples (NAP) | Air France | AF9879 | 12:00 | Gepland | |
| Naples (NAP) | KLM | KL3512 | 12:00 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1688 | 12:00 | Gepland | |
| London (LCY) | ITA Airways | AZ226 | 12:15 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1413 expand_more(1) | 12:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8446 | 12:20 | Gepland | |
| Nice (NCE) | VistaJet | VJT850 | 12:20 | Gepland | |
| Cannes (CEQ) | VistaJet | VJT451 | 12:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH273 expand_more(4) | 12:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9500 | 12:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN273 | 12:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7312 | 12:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8964 | 12:40 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | ITA Airways | U25421 | 12:45 | Gepland | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1787 expand_more(2) | 12:50 | Gepland | |
| Palermo (PMO) | Air France | AF9880 | 12:50 | Gepland | |
| Palermo (PMO) | KLM | KL3220 | 12:50 | Gepland | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2357 | 12:50 | Gepland | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28482 | 12:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2133 expand_more(3) | 01:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1716 | 01:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5117 | 01:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76289 | 01:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1616 expand_more(3) | 01:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9604 | 01:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1624 | 01:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9677 | 01:00 | Gepland | |
| Olbia (OLB) | Flexflight | W28507 | 01:00 | Gepland | |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2623 | 01:00 | Gepland | |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1655 expand_more(2) | 01:20 | Gepland | |
| Bari (BRI) | Air France | AF9770 | 01:20 | Gepland | |
| Bari (BRI) | KLM | KL3402 | 01:20 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | U25445 | 01:25 | Gepland | |
| Lamezia Terme (SUF) | ITA Airways | AZ1185 expand_more(2) | 01:30 | Gepland | |
| Lamezia Terme (SUF) | Air France | AF9816 | 01:30 | Gepland | |
| Lamezia Terme (SUF) | KLM | KL3523 | 01:30 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | LH1853 expand_more(1) | 01:40 | Gepland | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7376 | 01:40 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Linate Airport voor enorme besparingen.
Linate Airport Q4 2023 Passagiers stijgen met 13,94%, hoger dan de niveaus van Q4 2019 vóór de pandemie.

