Linate Airport vertrektijden (LIN)
                                    Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
                                
                            | Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status | 
|---|---|---|---|---|---|
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2045 expand_more(1) | 10:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5119 | 10:30 | Gepland | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25064 | 10:30 | Gepland | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2353 | 10:30 | Gepland | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28514 | 10:30 | Gepland | |
| Teterboro (TEB) | VistaJet | VJT716 | 10:30 | Gepland | |
| London (LCY) | British Airways | BA7302 | 10:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8801 expand_more(2) | 10:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7434 | 10:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6905 | 10:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1614 expand_more(3) | 10:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9591 | 10:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1620 | 10:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9675 | 10:55 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | ITA Airways | U21977 | 11:00 | Gepland | |
| Trieste (TRS) | ITA Airways | AZ1351 | 11:20 | Gepland | |
| Porto (OPO) | easyJet | U21993 | 11:20 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA567 expand_more(1) | 11:35 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6830 | 11:35 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB664 expand_more(3) | 11:35 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8541 | 11:35 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6925 | 11:35 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5115 | 11:35 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U21971 | 11:35 | Gepland | |
| London (LCY) | ITA Airways | AZ226 | 11:45 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI433 expand_more(2) | 11:45 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8107 | 11:45 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66859 | 11:45 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | ITA Airways | U21965 | 12:00 | Gepland | |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1653 expand_more(2) | 12:15 | Gepland | |
| Bari (BRI) | Air France | AF9855 | 12:15 | Gepland | |
| Bari (BRI) | KLM | KL3196 | 12:15 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1413 expand_more(1) | 12:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8328 | 12:20 | Gepland | |
| White Plains (HPN) | VistaJet | VJT929 | 12:20 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA569 expand_more(1) | 12:40 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6832 | 12:40 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK690 | 12:55 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3148 expand_more(1) | 12:55 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7644 | 12:55 | Gepland | |
| Naples (NAP) | ITA Airways | AZ1287 expand_more(2) | 01:00 | Gepland | |
| Naples (NAP) | Air France | AF9879 | 01:00 | Gepland | |
| Naples (NAP) | KLM | KL3512 | 01:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2133 | 01:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1598 expand_more(1) | 01:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9446 | 01:00 | Gepland | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24828 | 01:05 | Gepland | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1723 expand_more(2) | 01:10 | Gepland | |
| Catania (CTA) | Air France | AF9760 | 01:10 | Gepland | |
| Catania (CTA) | KLM | KL3472 | 01:10 | Gepland | |
| Foggia (FOG) | Lumiwings | L9272 | 01:20 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | easyJet | U21981 | 01:25 | Gepland | |
| Naples (NAP) | ITA Airways | AZ1281 expand_more(2) | 01:30 | Gepland | |
| Naples (NAP) | Air France | AF9819 | 01:30 | Gepland | |
| Naples (NAP) | KLM | KL3480 | 01:30 | Gepland | |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1671 expand_more(2) | 01:35 | Gepland | |
| Bari (BRI) | Air France | AF9876 | 01:35 | Gepland | |
| Bari (BRI) | KLM | KL3210 | 01:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8805 expand_more(2) | 01:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7438 | 01:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5669 | 01:45 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28284 | 02:00 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA571 expand_more(1) | 02:15 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6826 | 02:15 | Gepland | |
| London (LHR) | Air Baltic | BT5630 | 02:15 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Linate Airport voor enorme besparingen.
Linate Airport Q4 2023 Passagiers stijgen met 13,94%, hoger dan de niveaus van Q4 2019 vóór de pandemie.

 Aankomst
 Aankomst  Vertrek
 Vertrek 
