Linate Airport vertrektijden (LIN)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1671 expand_more(2) | 02:20 | Gepland | |
| Bari (BRI) | Air France | AF9876 | 02:20 | Gepland | |
| Bari (BRI) | KLM | KL3210 | 02:20 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK690 | 02:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | ITA Airways | AZ312 | 02:30 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB670 expand_more(2) | 02:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8827 | 02:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5381 | 02:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1013 expand_more(1) | 02:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8544 | 02:55 | Gepland | |
| London (LCY) | ITA Airways | AZ238 | 03:00 | Gepland | |
| Brindisi (BDS) | ITA Airways | AZ1641 expand_more(3) | 03:00 | Gepland | |
| Brindisi (BDS) | Air France | AF9793 | 03:00 | Gepland | |
| Brindisi (BDS) | Brussels Airlines | SN4030 | 03:00 | Gepland | |
| Brindisi (BDS) | KLM | KL3423 | 03:00 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS524 expand_more(1) | 03:00 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7702 | 03:00 | Gepland | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2359 | 03:00 | Gepland | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28643 | 03:00 | Gepland | |
| Guernsey (GCI) | The Little Jet Company | LJC5 | 03:00 | Gepland | |
| Reggio Calabria (REG) | ITA Airways | AZ1197 expand_more(1) | 03:05 | Gepland | |
| Reggio Calabria (REG) | KLM | KL3521 | 03:05 | Gepland | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | VistaJet | VJT691 | 03:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH275 expand_more(1) | 03:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7310 | 03:20 | Gepland | |
| Comiso (CIY) | HelloJets | XZ2121 | 03:30 | Gepland | |
| Comiso (CIY) | Flexflight | W28493 | 03:30 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA575 expand_more(1) | 03:55 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6834 | 03:55 | Gepland | |
| Foggia (FOG) | Aeroitalia | XZ2227 | 03:55 | Gepland | |
| Foggia (FOG) | Flexflight | W28503 | 03:55 | Gepland | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1721 expand_more(2) | 04:05 | Gepland | |
| Catania (CTA) | Air France | AF9753 | 04:05 | Gepland | |
| Catania (CTA) | KLM | KL3471 | 04:05 | Gepland | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24942 | 04:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1618 expand_more(1) | 04:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9680 | 04:50 | Gepland | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25072 | 04:50 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U25415 | 04:55 | Gepland | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1793 expand_more(2) | 05:00 | Gepland | |
| Palermo (PMO) | Air France | AF9786 | 05:00 | Gepland | |
| Palermo (PMO) | KLM | KL3447 | 05:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2061 expand_more(3) | 05:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6648 | 05:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5121 | 05:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76273 | 05:00 | Gepland | |
| Paris (ORY) | ITA Airways | AZ352 | 05:05 | Gepland | |
| Olbia (OLB) | Flexflight | W28534 | 05:10 | Gepland | |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2625 | 05:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ112 | 05:20 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ154 expand_more(1) | 05:30 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4162 | 05:30 | Gepland | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ452 expand_more(1) | 05:35 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5125 | 05:35 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | ITA Airways | U25443 | 05:35 | Gepland | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28430 | 05:40 | Gepland | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2361 | 05:40 | Gepland | |
| London (LCY) | ITA Airways | AZ220 | 05:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH277 expand_more(1) | 06:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7370 | 06:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | easyJet | U25427 | 06:10 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Linate Airport voor enorme besparingen.
Linate Airport Q4 2023 Passagiers stijgen met 13,94%, hoger dan de niveaus van Q4 2019 vóór de pandemie.

