Linate Airport vertrektijden (LIN)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia | IB674 expand_more(4) | 02:25 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8657 | 02:25 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6992 | 02:25 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6255 | 02:25 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5382 | 02:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | ITA Airways | AZ312 | 02:30 | Gepland | |
| Brindisi (BDS) | ITA Airways | AZ1641 expand_more(3) | 02:40 | Gepland | |
| Brindisi (BDS) | Air France | AF9793 | 02:40 | Gepland | |
| Brindisi (BDS) | Brussels Airlines | SN4030 | 02:40 | Gepland | |
| Brindisi (BDS) | KLM | KL3423 | 02:40 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1013 expand_more(1) | 02:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8544 | 02:55 | Gepland | |
| London (LCY) | ITA Airways | AZ238 | 03:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2071 expand_more(3) | 03:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6652 | 03:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5345 | 03:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76275 | 03:00 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS524 expand_more(1) | 03:00 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7702 | 03:00 | Gepland | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28643 | 03:00 | Gepland | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2359 | 03:00 | Gepland | |
| Brasilia (BSB) | FAI rent-a-jet | IFA6280 | 03:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH275 expand_more(1) | 03:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7310 | 03:20 | Gepland | |
| Comiso (CIY) | Flexflight | W28493 | 03:30 | Gepland | |
| Comiso (CIY) | HelloJets | XZ2121 | 03:30 | Gepland | |
| Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM625 expand_more(1) | 03:35 | Gepland | |
| Malta (MLA) | ITA Airways | AZ7914 | 03:35 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Poland - Air Force | PLF42 | 03:45 | Gepland | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1721 expand_more(2) | 03:50 | Gepland | |
| Catania (CTA) | Air France | AF9753 | 03:50 | Gepland | |
| Catania (CTA) | KLM | KL3471 | 03:50 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA575 expand_more(1) | 03:55 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6834 | 03:55 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2059 expand_more(3) | 04:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4196 | 04:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5113 | 04:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76271 | 04:00 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Atlantic Air Solutions | PAV682 | 04:00 | Gepland | |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1647 expand_more(2) | 04:05 | Gepland | |
| Bari (BRI) | Air France | AF9810 | 04:05 | Gepland | |
| Bari (BRI) | KLM | KL3205 | 04:05 | Gepland | |
| Reggio Calabria (REG) | ITA Airways | AZ1197 expand_more(1) | 04:10 | Gepland | |
| Reggio Calabria (REG) | KLM | KL3521 | 04:10 | Gepland | |
| Naples (NAP) | ITA Airways | AZ1281 expand_more(2) | 04:15 | Gepland | |
| Naples (NAP) | Air France | AF9819 | 04:15 | Gepland | |
| Naples (NAP) | KLM | KL3480 | 04:15 | Gepland | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG6494 expand_more(1) | 04:45 | Gepland | |
| Luxembourg (LUX) | ITA Airways | AZ7878 | 04:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1618 expand_more(1) | 04:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9680 | 04:50 | Gepland | |
| London (LCY) | British Airways | BA7304 | 04:55 | Gepland | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25072 | 04:55 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | ITA Airways | U25415 | 04:55 | Gepland | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1793 expand_more(2) | 05:00 | Gepland | |
| Palermo (PMO) | Air France | AF9786 | 05:00 | Gepland | |
| Palermo (PMO) | KLM | KL3447 | 05:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2061 expand_more(3) | 05:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2299 | 05:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5121 | 05:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76273 | 05:00 | Gepland | |
| Kortrijk (KJK) | Alpha Aviation | AAO58 | 05:00 | Gepland | |
| Paris (ORY) | ITA Airways | AZ352 expand_more(1) | 05:05 | Gepland | |
| Paris (ORY) | KM Malta Airlines | KM2274 | 05:05 | Gepland | |
| Olbia (OLB) | Flexflight | W28534 | 05:10 | Gepland | |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2625 | 05:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ112 expand_more(1) | 05:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KM Malta Airlines | KM2264 | 05:20 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ154 expand_more(1) | 05:30 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4162 | 05:30 | Gepland | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ452 expand_more(1) | 05:40 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5125 | 05:40 | Gepland | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28430 | 05:40 | Gepland | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2361 | 05:40 | Gepland | |
| London (LCY) | ITA Airways | AZ220 expand_more(1) | 05:55 | Gepland | |
| London (LCY) | KM Malta Airlines | KM2254 | 05:55 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | ITA Airways | U25443 | 05:55 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2097 expand_more(1) | 06:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2227 | 06:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | easyJet | U25427 | 06:00 | Gepland | |
| Nice (NCE) | Toyo Aviation | TOY509 | 06:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH277 expand_more(1) | 06:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7370 | 06:15 | Gepland | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1701 expand_more(2) | 06:20 | Gepland | |
| Catania (CTA) | Air France | AF9878 | 06:20 | Gepland | |
| Catania (CTA) | KLM | KL3527 | 06:20 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Linate Airport voor enorme besparingen.
Linate Airport Q4 2023 Passagiers stijgen met 13,94%, hoger dan de niveaus van Q4 2019 vóór de pandemie.

