Linate Airport vertrektijden (LIN)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH271 expand_more(4) | 10:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9601 | 10:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN271 | 10:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7374 | 10:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9373 | 10:35 | Gepland | |
| London (LCY) | British Airways | BA7302 | 10:40 | Gepland | |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1655 expand_more(2) | 10:55 | Gepland | |
| Bari (BRI) | Air France | AF9770 | 10:55 | Gepland | |
| Bari (BRI) | KLM | KL3402 | 10:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1614 expand_more(3) | 11:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9603 | 11:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1620 | 11:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9675 | 11:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24564 | 11:00 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | ITA Airways | U25420 | 11:00 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA569 expand_more(1) | 11:10 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6832 | 11:10 | Gepland | |
| Ancona (AOI) | DAT | DX1711 | 11:15 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI433 expand_more(2) | 11:20 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8107 | 11:20 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66859 | 11:20 | Gepland | |
| Porto (OPO) | easyJet | U25453 | 11:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2045 | 11:30 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U25449 | 11:35 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB664 expand_more(2) | 11:40 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8541 | 11:40 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5115 | 11:40 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | ITA Airways | AZ426 | 11:55 | Gepland | |
| Naples (NAP) | ITA Airways | AZ1287 expand_more(2) | 11:55 | Gepland | |
| Naples (NAP) | Air France | AF9879 | 11:55 | Gepland | |
| Naples (NAP) | KLM | KL3512 | 11:55 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | ITA Airways | U25421 | 12:00 | Gepland | |
| Marrakesh (RAK) | VistaJet | H5961 | 12:00 | Gepland | |
| London (LCY) | ITA Airways | AZ226 | 12:15 | Gepland | |
| Rimini (RMI) | VistaJet | VJT691 | 12:15 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1413 expand_more(1) | 12:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8328 | 12:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH273 expand_more(4) | 12:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9500 | 12:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN273 | 12:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7312 | 12:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8964 | 12:40 | Gepland | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1787 expand_more(2) | 12:50 | Gepland | |
| Palermo (PMO) | Air France | AF9880 | 12:50 | Gepland | |
| Palermo (PMO) | KLM | KL3220 | 12:50 | Gepland | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28482 | 12:50 | Gepland | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2357 | 12:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2133 expand_more(1) | 01:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5117 | 01:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1616 expand_more(3) | 01:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9604 | 01:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1624 | 01:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9677 | 01:00 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK690 | 01:00 | Gepland | |
| Olbia (OLB) | Flexflight | W28507 | 01:00 | Gepland | |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2623 | 01:00 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3148 expand_more(1) | 01:10 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7644 | 01:10 | Gepland | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24942 | 01:10 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28290 | 01:20 | Gepland | |
| Foggia (FOG) | Flexflight | W28503 | 01:20 | Gepland | |
| Foggia (FOG) | Aeroitalia | XZ2227 | 01:20 | Gepland | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1723 expand_more(2) | 01:25 | Gepland | |
| Catania (CTA) | Air France | AF9760 | 01:25 | Gepland | |
| Catania (CTA) | KLM | KL3472 | 01:25 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | easyJet | U25445 | 01:25 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA571 expand_more(1) | 01:40 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6826 | 01:40 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | LH1853 expand_more(1) | 01:40 | Gepland | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7376 | 01:40 | Gepland | |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1671 expand_more(2) | 02:00 | Gepland | |
| Bari (BRI) | Air France | AF9876 | 02:00 | Gepland | |
| Bari (BRI) | KLM | KL3210 | 02:00 | Gepland | |
| Lamezia Terme (SUF) | ITA Airways | AZ1185 expand_more(2) | 02:10 | Gepland | |
| Lamezia Terme (SUF) | Air France | AF9816 | 02:10 | Gepland | |
| Lamezia Terme (SUF) | KLM | KL3523 | 02:10 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB674 expand_more(3) | 02:25 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8657 | 02:25 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6992 | 02:25 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5382 | 02:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | ITA Airways | AZ312 | 02:30 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA573 expand_more(1) | 02:30 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6742 | 02:30 | Gepland | |
| London (LHR) | airBaltic | BT5630 | 02:30 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Linate Airport voor enorme besparingen.
Linate Airport Q4 2023 Passagiers stijgen met 13,94%, hoger dan de niveaus van Q4 2019 vóór de pandemie.

