ITA Airways op Linate Airport - LIN
Naar welke locaties vliegt ITA Airways van en naar Linate Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Fertilia (AHO) | Italy | Alghero | 42 | Vluchten bekijken |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 37 | Vluchten bekijken |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 82 | Vluchten bekijken |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 2 | Vluchten bekijken |
Papola Casale (BDS) | Italy | Brindisi | 34 | Vluchten bekijken |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 40 | Vluchten bekijken |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 94 | Vluchten bekijken |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 24 | Vluchten bekijken |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 44 | Vluchten bekijken |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 14 | Vluchten bekijken |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 2 | Vluchten bekijken |
S Eufemia (SUF) | Italy | Lamezia Terme | 40 | Vluchten bekijken |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 2 | Vluchten bekijken |
London City Airport (LCY) | United Kingdom | London City | 60 | Vluchten bekijken |
Findel (LUX) | Luxembourg | Luxembourg | 6 | Vluchten bekijken |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 7 | Vluchten bekijken |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 85 | Vluchten bekijken |
Costa Smeralda (OLB) | Italy | Olbia | 1 | Vluchten bekijken |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 2 | Vluchten bekijken |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 70 | Vluchten bekijken |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 46 | Vluchten bekijken |
Orly (ORY) | France | Paris Orly | 36 | Vluchten bekijken |
Tito Menniti (REG) | Italy | Reggio Calabria | 35 | Vluchten bekijken |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 199 | Vluchten bekijken |
Ronchi Dei Legionari (TRS) | Italy | Trieste | 22 | Vluchten bekijken |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 2 | Vluchten bekijken |

buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | Vluchten bekijken |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Vluchten bekijken |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 3 | Vluchten bekijken |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 11 | Vluchten bekijken |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | Vluchten bekijken |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | Vluchten bekijken |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Vluchten bekijken |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London City | London City Airport (LCY) | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 3 | Vluchten bekijken |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | Vluchten bekijken |
Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Reggio Calabria | Tito Menniti (REG) | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | Vluchten bekijken |

buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | Vluchten bekijken |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Vluchten bekijken |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 4 | Vluchten bekijken |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 10 | Vluchten bekijken |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | Vluchten bekijken |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | Vluchten bekijken |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | Vluchten bekijken |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London City | London City Airport (LCY) | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | Vluchten bekijken |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | Vluchten bekijken |
Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Reggio Calabria | Tito Menniti (REG) | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Linate Airport voor enorme besparingen.

Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!
Loungen als een VIP
Vermijd de drukte. Krijg korting op toegang tot de VIP-luchthavenlounge. Het is niet zo duur als je misschien denkt.
Boek nu