Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Linate
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Napoli (NAP) | ITA Airways | AZ1278 expand_more(2) | 07:20 | 07:14 | приземлился |
Napoli (NAP) | Air France | AF9748 | 07:20 | 07:14 | приземлился |
Napoli (NAP) | KLM | KL3516 | 07:20 | 07:14 | приземлился |
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28524 | 07:30 | неизвестный | |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2350 | 07:30 | 07:17 | приземлился |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2014 | 07:40 | 07:36 | приземлился |
Brindisi (BDS) | ITA Airways | AZ1626 expand_more(2) | 07:50 | 07:41 | приземлился |
Brindisi (BDS) | Air France | AF9745 | 07:50 | 07:41 | приземлился |
Brindisi (BDS) | KLM | KL3436 | 07:50 | 07:41 | приземлился |
Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1646 expand_more(2) | 07:50 | 07:38 | приземлился |
Bari (BRI) | Air France | AF9804 | 07:50 | 07:38 | приземлился |
Bari (BRI) | KLM | KL3500 | 07:50 | 07:38 | приземлился |
Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1768 expand_more(2) | 07:50 | 07:43 | приземлился |
Palermo (PMO) | Air France | AF9832 | 07:50 | 07:43 | приземлился |
Palermo (PMO) | KLM | KL3487 | 07:50 | 07:43 | приземлился |
Lamezia-terme (SUF) | ITA Airways | AZ1184 expand_more(2) | 07:55 | 07:59 | приземлился |
Lamezia-terme (SUF) | Air France | AF9845 | 07:55 | 07:59 | приземлился |
Lamezia-terme (SUF) | KLM | KL3449 | 07:55 | 07:59 | приземлился |
Reggio Calabria (REG) | ITA Airways | AZ1194 | 07:55 | 07:49 | приземлился |
Olbia (OLB) | Flexflight | W28531 | 08:05 | неизвестный | |
Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2620 | 08:05 | 07:47 | приземлился |
Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1569 | 08:10 | 07:54 | приземлился |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2010 | 08:10 | 07:57 | приземлился |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1742 expand_more(2) | 08:20 | 08:10 | приземлился |
Catania (CTA) | Air France | AF9755 | 08:20 | 08:10 | приземлился |
Catania (CTA) | KLM | KL3476 | 08:20 | 08:10 | приземлился |
Rome (CIA) | Italy - Navy | MMI2213 | 08:23 | 08:26 | приземлился |
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28510 | 08:30 | неизвестный | |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2352 | 08:30 | 08:25 | приземлился |
Paris (CDG) | Air France | AF1212 expand_more(2) | 08:45 | 08:31 | приземлился |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8602 | 08:45 | 08:31 | приземлился |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3101 | 08:45 | 08:31 | приземлился |
Trieste (TRS) | ITA Airways | AZ1350 | 08:50 | 08:34 | приземлился |
Ancona (AOI) | SkyAlps | BQ1928 | 09:00 | 08:49 | приземлился |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2016 expand_more(2) | 09:10 | 09:14 | приземлился |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1660 | 09:10 | 09:14 | приземлился |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6711 | 09:10 | 09:14 | приземлился |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8284 expand_more(1) | 09:10 | 09:04 | приземлился |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH7404 | 09:10 | 09:04 | приземлился |
Teterboro (TEB) | VistaJet | VJT895 | 09:46 | по расписанию | |
Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1638 expand_more(1) | 09:55 | 09:59 | приземлился |
Bari (BRI) | KLM | KL3501 | 09:55 | 09:59 | приземлился |
Stuttgart (STR) | ITA Airways | AZ445 | 09:55 | 09:34 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8800 expand_more(1) | 10:00 | 09:55 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6904 | 10:00 | 09:55 | приземлился |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2028 expand_more(1) | 10:10 | 10:23 | приземлился |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6698 | 10:10 | 10:23 | приземлился |
London (LCY) | ITA Airways | AZ217 | 10:15 | 09:46 | приземлился |
London (LHR) | British Airways | BA564 expand_more(1) | 10:20 | 10:12 | приземлился |
London (LHR) | American Airlines | AA6829 | 10:20 | 10:12 | приземлился |
Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1605 expand_more(1) | 10:25 | 10:02 | приземлился |
Alghero (AHO) | Air France | AF9740 | 10:25 | 10:02 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1613 expand_more(2) | 10:30 | 10:27 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9622 | 10:30 | 10:27 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9674 | 10:30 | 10:27 | приземлился |
Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ151 | 10:50 | 10:46 | приземлился |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ305 expand_more(1) | 10:55 | 10:44 | приземлился |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL6708 | 10:55 | 10:44 | приземлился |
Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1762 expand_more(1) | 10:55 | 10:40 | приземлился |
Palermo (PMO) | KLM | KL3481 | 10:55 | 10:40 | приземлился |
Madrid (MAD) | Iberia | IB663 expand_more(3) | 10:55 | 10:50 | приземлился |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8672 | 10:55 | 10:50 | приземлился |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6940 | 10:55 | 10:50 | приземлился |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5114 | 10:55 | 10:50 | приземлился |
Teterboro (TEB) | VistaJet | VJT972 | 10:55 | по расписанию | |
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28483 | 11:05 | неизвестный | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI432 expand_more(2) | 11:05 | 11:00 | приземлился |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8104 | 11:05 | 11:00 | приземлился |
Dublin (DUB) | JetBlue | B66858 | 11:05 | 11:00 | приземлился |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2354 | 11:05 | 10:57 | приземлился |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2036 expand_more(2) | 11:10 | 11:03 | приземлился |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6629 | 11:10 | 11:03 | приземлился |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2224 | 11:10 | 11:03 | приземлился |
Foggia (FOG) | Lumiwings | L9271 | 11:10 | 11:06 | приземлился |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3147 expand_more(2) | 11:20 | 11:10 | приземлился |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6352 | 11:20 | 11:10 | приземлился |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9947 | 11:20 | 11:10 | приземлился |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1747 expand_more(1) | 11:35 | 11:19 | приземлился |
Catania (CTA) | KLM | KL3520 | 11:35 | 11:19 | приземлился |
Stockholm (ARN) | SAS | SK689 | 12:05 | 12:02 | приземлился |
Paris (ORY) | ITA Airways | AZ351 expand_more(1) | 12:10 | 12:05 | приземлился |
Paris (ORY) | KM Malta Airlines | KM2275 | 12:10 | 12:05 | приземлился |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2068 expand_more(1) | 12:10 | 12:08 | приземлился |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6595 | 12:10 | 12:08 | приземлился |
Olbia (OLB) | Flexflight | W28506 | 12:20 | неизвестный | |
Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2622 | 12:20 | 11:54 | приземлился |
Paris (ORY) | easyJet | U24827 | 12:25 | 12:17 | приземлился |
Dusseldorf (DUS) | ITA Airways | AZ415 expand_more(1) | 12:30 | 12:28 | приземлился |
Dusseldorf (DUS) | KM Malta Airlines | KM2269 | 12:30 | 12:28 | приземлился |
Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1772 expand_more(2) | 12:35 | 12:47 | приземлился |
Palermo (PMO) | Air France | AF9797 | 12:35 | 12:47 | приземлился |
Palermo (PMO) | KLM | KL3637 | 12:35 | 12:47 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8804 expand_more(1) | 12:45 | 12:51 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5668 | 12:45 | 12:51 | приземлился |
Reggio Calabria (REG) | ITA Airways | AZ1196 expand_more(1) | 12:50 | 12:38 | приземлился |
Reggio Calabria (REG) | KLM | KL3463 | 12:50 | 12:38 | приземлился |
London (LCY) | British Airways | BA7301 | 12:55 | 13:29 | приземлился |
Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1636 expand_more(2) | 13:00 | 12:44 | приземлился |
Bari (BRI) | Air France | AF9762 | 13:00 | 12:44 | приземлился |
Bari (BRI) | KLM | KL3422 | 13:00 | 12:44 | приземлился |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1718 expand_more(2) | 13:00 | 13:17 | приземлился |
Catania (CTA) | Air France | AF9779 | 13:00 | 13:17 | приземлился |
Catania (CTA) | KLM | KL3529 | 13:00 | 13:17 | приземлился |
Trieste (TRS) | ITA Airways | AZ1352 | 13:00 | 12:41 | приземлился |
Napoli (NAP) | ITA Airways | AZ1288 expand_more(2) | 13:20 | 13:15 | приземлился |
Napoli (NAP) | Air France | AF9741 | 13:20 | 13:15 | приземлился |
Napoli (NAP) | KLM | KL3466 | 13:20 | 13:15 | приземлился |
London (LHR) | British Airways | BA588 expand_more(1) | 13:20 | 13:11 | приземлился |
London (LHR) | American Airlines | AA6839 | 13:20 | 13:11 | приземлился |
London (LHR) | Air Baltic | BT5629 | 13:20 | неизвестный | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ121 expand_more(2) | 13:30 | 13:41 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL6632 | 13:30 | 13:41 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | KM Malta Airlines | KM2265 | 13:30 | 13:41 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1615 expand_more(3) | 13:30 | 13:26 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9347 | 13:30 | 13:26 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1621 | 13:30 | 13:26 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9676 | 13:30 | 13:26 | приземлился |
Brindisi (BDS) | ITA Airways | AZ1642 expand_more(1) | 13:55 | 13:44 | приземлился |
Brindisi (BDS) | Air France | AF9739 | 13:55 | 13:44 | приземлился |
Paris (CDG) | Air France | AF1012 expand_more(3) | 14:00 | 14:08 | приземлился |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8539 | 14:00 | 14:08 | приземлился |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35262 | 14:00 | 14:08 | приземлился |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3066 | 14:00 | 14:08 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH280 expand_more(2) | 14:05 | 14:02 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9114 | 14:05 | 14:02 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9540 | 14:05 | 14:02 | приземлился |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2032 expand_more(1) | 14:10 | 13:59 | приземлился |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6618 | 14:10 | 13:59 | приземлился |
London (LCY) | ITA Airways | AZ221 expand_more(1) | 14:25 | 14:26 | приземлился |
London (LCY) | KM Malta Airlines | KM2273 | 14:25 | 14:26 | приземлился |
Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM624 expand_more(1) | 14:25 | 14:14 | приземлился |
Gudja (MLA) | ITA Airways | AZ7915 | 14:25 | 14:14 | приземлился |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2030 expand_more(1) | 14:40 | 14:52 | приземлился |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6597 | 14:40 | 14:52 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27827 | 15:10 | 15:04 | приземлился |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2038 expand_more(3) | 15:10 | 15:07 | приземлился |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1655 | 15:10 | 15:07 | приземлился |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6694 | 15:10 | 15:07 | приземлился |
Rome (FCO) | Tarom | RO9750 | 15:10 | 15:07 | приземлился |
Lamezia-terme (SUF) | ITA Airways | AZ1174 expand_more(2) | 15:25 | 15:24 | приземлился |
Lamezia-terme (SUF) | Air France | AF9846 | 15:25 | 15:24 | приземлился |
Lamezia-terme (SUF) | KLM | KL3525 | 15:25 | 15:24 | приземлился |
Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1654 | 15:30 | 15:16 | приземлился |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1714 expand_more(1) | 16:00 | 15:49 | приземлился |
Catania (CTA) | KLM | KL3479 | 16:00 | 15:49 | приземлился |
London (LCY) | ITA Airways | AZ227 | 16:05 | 15:52 | приземлился |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2044 expand_more(1) | 16:10 | 16:12 | приземлился |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1657 | 16:10 | 16:12 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ409 | 16:20 | 15:55 | приземлился |
Napoli (NAP) | ITA Airways | AZ1296 expand_more(2) | 16:20 | 16:16 | приземлился |
Napoli (NAP) | Air France | AF9746 | 16:20 | 16:16 | приземлился |
Napoli (NAP) | KLM | KL3473 | 16:20 | 16:16 | приземлился |
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28515 | 16:30 | неизвестный | |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2356 | 16:30 | 16:21 | приземлился |
Olbia (OLB) | Flexflight | W28533 | 16:40 | неизвестный | |
Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2624 | 16:40 | 16:28 | приземлился |
Ancona (AOI) | SkyAlps | BQ1922 | 16:55 | 16:56 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH274 expand_more(1) | 16:55 | 16:46 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9556 | 16:55 | 16:46 | приземлился |
Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ149 | 17:00 | 16:50 | приземлился |
Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1652 expand_more(2) | 17:00 | 17:34 | приземлился |
Bari (BRI) | Air France | AF9805 | 17:00 | 17:34 | приземлился |
Bari (BRI) | KLM | KL3208 | 17:00 | 17:34 | приземлился |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1704 expand_more(2) | 17:20 | 17:12 | приземлился |
Catania (CTA) | Air France | AF9754 | 17:20 | 17:12 | приземлился |
Catania (CTA) | KLM | KL3478 | 17:20 | 17:12 | приземлился |
Napoli (NAP) | ITA Airways | AZ1290 | 17:40 | 17:27 | приземлился |
Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1760 expand_more(2) | 17:40 | 17:24 | приземлился |
Palermo (PMO) | Air France | AF9833 | 17:40 | 17:24 | приземлился |
Palermo (PMO) | KLM | KL3490 | 17:40 | 17:24 | приземлился |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3149 | 17:50 | 17:39 | приземлился |
London (LHR) | British Airways | BA568 expand_more(1) | 17:50 | 17:42 | приземлился |
London (LHR) | American Airlines | AA6831 | 17:50 | 17:42 | приземлился |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8286 expand_more(1) | 18:00 | 17:57 | приземлился |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH7406 | 18:00 | 17:57 | приземлился |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2092 | 18:10 | С задержкой | |
Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1672 expand_more(2) | 18:15 | по расписанию | |
Bari (BRI) | Air France | AF9752 | 18:15 | по расписанию | |
Bari (BRI) | KLM | KL3470 | 18:15 | по расписанию | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ313 expand_more(2) | 18:20 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF9700 | 18:20 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL6686 | 18:20 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8802 expand_more(1) | 18:30 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9490 | 18:30 | по расписанию | |
Berlin (BER) | easyJet | U25065 | 18:40 | по расписанию | |
Brindisi (BDS) | ITA Airways | AZ1644 expand_more(2) | 19:00 | по расписанию | |
Brindisi (BDS) | Air France | AF9749 | 19:00 | по расписанию | |
Brindisi (BDS) | KLM | KL3497 | 19:00 | по расписанию | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2050 | 19:10 | 18:57 | приземлился |
Paris (ORY) | easyJet | U24831 | 19:25 | по расписанию | |
Reggio Calabria (REG) | ITA Airways | AZ1198 expand_more(1) | 19:30 | по расписанию | |
Reggio Calabria (REG) | KLM | KL3524 | 19:30 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF1312 expand_more(4) | 19:35 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8302 | 19:35 | по расписанию | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35084 | 19:35 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3162 | 19:35 | по расписанию | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5141 | 19:35 | по расписанию | |
London (LCY) | ITA Airways | AZ247 | 19:35 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB665 expand_more(5) | 19:40 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8656 | 19:40 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Boliviana de Aviacion | OB5214 | 19:40 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1705 | 19:40 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6950 | 19:40 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5266 | 19:40 | по расписанию | |
Napoli (NAP) | ITA Airways | AZ1282 expand_more(1) | 19:45 | по расписанию | |
Napoli (NAP) | Air France | AF9766 | 19:45 | по расписанию | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2056 expand_more(2) | 20:10 | 19:50 | приземлился |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1659 | 20:10 | 19:50 | приземлился |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5316 | 20:10 | 19:50 | приземлился |
Paris (CDG) | easyJet | U24563 | 20:10 | 19:54 | приземлился |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1720 | 20:30 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1617 expand_more(2) | 20:40 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9160 | 20:40 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1623 | 20:40 | по расписанию | |
Olbia (OLB) | Flexflight | W28463 | 20:40 | по расписанию | |
Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2626 | 20:40 | по расписанию | |
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28549 | 20:50 | по расписанию | |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2358 | 20:50 | по расписанию | |
Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1796 | 20:50 | по расписанию | |
Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1601 expand_more(1) | 20:55 | по расписанию | |
Alghero (AHO) | Air France | AF9771 | 20:55 | по расписанию | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ315 | 21:00 | по расписанию | |
Paris (ORY) | ITA Airways | AZ353 | 21:00 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ419 | 21:00 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | ITA Airways | AZ417 | 21:05 | 20:58 | приземлился |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2114 | 21:10 | по расписанию | |
Napoli (NAP) | ITA Airways | AZ1298 | 21:25 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ113 | 21:40 | по расписанию | |
Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1630 | 21:40 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA570 expand_more(1) | 21:40 | по расписанию | |
London (LHR) | American Airlines | AA6833 | 21:40 | по расписанию | |
London (LCY) | ITA Airways | AZ219 | 21:55 | по расписанию | |
Stuttgart (STR) | ITA Airways | AZ449 | 21:55 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ153 | 22:00 | по расписанию | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2058 | 22:10 | 21:51 | приземлился |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3151 | 22:15 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27829 | 22:25 | по расписанию | |
Lamezia-terme (SUF) | ITA Airways | AZ1176 | 22:25 | по расписанию | |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1702 | 22:35 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1619 expand_more(3) | 22:55 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9313 | 22:55 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1627 | 22:55 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9678 | 22:55 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH278 expand_more(1) | 22:55 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN278 | 22:55 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF1732 expand_more(1) | 23:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5142 | 23:00 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB667 expand_more(4) | 23:00 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Boliviana de Aviacion | OB5205 | 23:00 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1655 | 23:00 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8012 | 23:00 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5120 | 23:00 | по расписанию | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2130 expand_more(1) | 23:10 | по расписанию | |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2226 | 23:10 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1637 expand_more(2) | 06:20 | 06:30 | По пути |
Bari (BRI) | Air France | AF9815 | 06:20 | 06:30 | По пути |
Bari (BRI) | KLM | KL3209 | 06:20 | 06:30 | По пути |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH279 expand_more(3) | 06:25 | 06:26 | По пути |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9496 | 06:25 | 06:26 | По пути |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN279 | 06:25 | 06:26 | По пути |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9305 | 06:25 | 06:26 | По пути |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2013 expand_more(2) | 06:30 | 06:40 | По пути |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1656 | 06:30 | 06:40 | По пути |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6635 | 06:30 | 06:40 | По пути |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1612 expand_more(3) | 06:30 | 06:38 | По пути |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9588 | 06:30 | 06:38 | По пути |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1618 | 06:30 | 06:38 | По пути |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9673 | 06:30 | 06:38 | По пути |
Paris (CDG) | Air France | AF1733 expand_more(3) | 06:50 | 07:09 | По пути |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8446 | 06:50 | 07:09 | По пути |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3099 | 06:50 | 07:09 | По пути |
Paris (CDG) | WestJet | WS5179 | 06:50 | 07:09 | По пути |
Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1763 expand_more(2) | 06:50 | 06:55 | По пути |
Palermo (PMO) | Air France | AF9786 | 06:50 | 06:55 | По пути |
Palermo (PMO) | KLM | KL3494 | 06:50 | 06:55 | По пути |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27830 | 06:50 | 06:57 | По пути |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3152 expand_more(2) | 06:55 | 06:53 | По пути |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6361 | 06:55 | 06:53 | По пути |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9988 | 06:55 | 06:53 | По пути |
Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ148 | 07:00 | 07:12 | По пути |
London (LCY) | ITA Airways | AZ218 | 07:00 | 07:06 | По пути |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ300 expand_more(1) | 07:00 | 07:08 | По пути |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL6620 | 07:00 | 07:08 | По пути |
Stuttgart (STR) | ITA Airways | AZ444 | 07:00 | 07:03 | По пути |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1746 | 07:10 | 07:18 | По пути |
London (LHR) | British Airways | BA561 expand_more(1) | 07:15 | 07:24 | По пути |
London (LHR) | American Airlines | AA6826 | 07:15 | 07:24 | По пути |
Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1600 expand_more(1) | 07:20 | 07:20 | По пути |
Alghero (AHO) | Air France | AF9800 | 07:20 | 07:20 | По пути |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2055 expand_more(2) | 07:30 | 07:44 | По пути |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6613 | 07:30 | 07:44 | По пути |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2225 | 07:30 | 07:44 | По пути |
Madrid (MAD) | Iberia | IB668 expand_more(4) | 07:55 | 08:01 | По пути |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8540 | 07:55 | 08:01 | По пути |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1781 | 07:55 | 08:01 | По пути |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6946 | 07:55 | 08:01 | По пути |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5121 | 07:55 | 08:01 | По пути |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2021 expand_more(1) | 08:00 | 08:07 | По пути |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6695 | 08:00 | 08:07 | По пути |
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28481 | 08:20 | неизвестный | |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2351 | 08:20 | 08:23 | По пути |
Paris (ORY) | ITA Airways | AZ350 | 08:25 | 08:42 | По пути |
Reggio Calabria (REG) | ITA Airways | AZ1195 | 08:35 | 08:52 | По пути |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1727 | 08:35 | 08:59 | По пути |
Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1773 | 08:40 | 09:01 | По пути |
Dusseldorf (DUS) | ITA Airways | AZ418 | 08:45 | 08:57 | По пути |
Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1639 | 08:50 | 08:50 | По пути |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2029 expand_more(3) | 09:00 | Отменено | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1658 | 09:00 | Отменено | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6649 | 09:00 | Отменено | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9748 | 09:00 | Отменено | |
Olbia (OLB) | Flexflight | W28532 | 09:00 | неизвестный | |
Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2621 | 09:00 | 09:05 | По пути |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ120 expand_more(1) | 09:05 | 09:29 | По пути |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL6647 | 09:05 | 09:29 | По пути |
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28514 | 09:20 | неизвестный | |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2353 | 09:20 | 09:32 | По пути |
St. Gallen (ACH) | VistaJet | VJT527 | 09:20 | по расписанию | |
Trieste (TRS) | ITA Airways | AZ1351 | 09:35 | 09:44 | По пути |
Brindisi (BDS) | ITA Airways | AZ1629 expand_more(1) | 09:35 | 09:35 | По пути |
Brindisi (BDS) | Air France | AF9793 | 09:35 | 09:35 | По пути |
Paris (CDG) | Air France | AF1213 expand_more(3) | 09:45 | 10:03 | По пути |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8274 | 09:45 | 10:03 | По пути |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35270 | 09:45 | 10:03 | По пути |
Paris (CDG) | WestJet | WS5173 | 09:45 | 10:03 | По пути |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8285 expand_more(1) | 09:50 | 09:56 | По пути |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH7405 | 09:50 | 09:56 | По пути |
Friedrichshafen (FDH) | VistaJet | VJT527 | 09:50 | 10:00 | По пути |
Naples (NAP) | ITA Airways | AZ1299 | 09:55 | 10:09 | По пути |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2039 expand_more(2) | 10:00 | 10:28 | По пути |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6650 | 10:00 | 10:28 | По пути |
Rome (FCO) | Tarom | RO9749 | 10:00 | 10:28 | По пути |
Ancona (AOI) | SkyAlps | BQ1929 | 10:15 | 10:13 | По пути |
