Прибытие Аэропорт Linate (LIN)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1632 | 09:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ453 expand_more(1) | 09:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5190 | 09:00 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | ITA Airways | AZ353 | 09:05 | 20:48 | приземлился |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2114 expand_more(2) | 09:10 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6647 | 09:10 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76284 | 09:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | easyJet | U25428 | 09:20 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2844 expand_more(1) | 09:20 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | ITA Airways | AZ7799 | 09:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA576 expand_more(1) | 09:35 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7149 | 09:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ113 | 09:45 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ153 expand_more(1) | 09:45 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4131 | 09:45 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25424 | 09:55 | по расписанию | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1796 | 10:00 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS529 expand_more(1) | 10:00 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7705 | 10:00 | по расписанию | |
| London (LCY) | ITA Airways | AZ219 | 10:15 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1702 | 10:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1732 expand_more(1) | 10:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5142 | 10:25 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | easyJet | U25436 | 10:35 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | easyJet | U25444 | 10:35 | по расписанию | |
| Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1601 | 10:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U25408 | 10:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1619 expand_more(2) | 10:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9313 | 10:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1627 | 10:55 | по расписанию | |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1650 expand_more(2) | 10:55 | по расписанию | |
| Bari (BRI) | Air France | AF9771 | 10:55 | по расписанию | |
| Bari (BRI) | KLM | KL3300 | 10:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH280 expand_more(1) | 10:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7287 | 10:55 | по расписанию | |
| Brindisi (BDS) | ITA Airways | AZ1644 expand_more(3) | 10:59 | по расписанию | |
| Brindisi (BDS) | Air France | AF9749 | 10:59 | по расписанию | |
| Brindisi (BDS) | Brussels Airlines | SN4030 | 10:59 | по расписанию | |
| Brindisi (BDS) | KLM | KL3217 | 10:59 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | ITA Airways | AZ311 | 11:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB667 expand_more(2) | 11:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Boliviana de Aviacion | OB5205 | 11:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5120 | 11:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2130 expand_more(2) | 11:10 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2226 | 11:10 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76286 | 11:10 | по расписанию | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Linate для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Отдыхайте как VIP
Избегайте толпы. Получите доступ со скидкой в VIP-зал аэропорта. Это не так дорого, как вы думаете.
заказать сейчасАэропорт Линате в IV квартале 2023 года увеличил количество пассажиров на 13,94%, превысив уровень предпандемического IV квартала 2019 года.

