Прибытие Аэропорт Linate (LIN)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28524 | 07:20 | по расписанию | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2350 | 07:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2014 | 07:40 | по расписанию | |
| Napoli (NAP) | ITA Airways | AZ1278 expand_more(2) | 07:40 | по расписанию | |
| Napoli (NAP) | Air France | AF9748 | 07:40 | по расписанию | |
| Napoli (NAP) | KLM | KL3516 | 07:40 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24889 | 07:55 | по расписанию | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1768 expand_more(2) | 08:00 | по расписанию | |
| Palermo (PMO) | Air France | AF9832 | 08:00 | по расписанию | |
| Palermo (PMO) | KLM | KL3487 | 08:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8268 expand_more(2) | 08:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7469 | 08:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9512 | 08:05 | по расписанию | |
| Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1569 expand_more(1) | 08:10 | по расписанию | |
| Alghero (AHO) | KLM | KL3194 | 08:10 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2010 | 08:10 | по расписанию | |
| Lamezia-terme (SUF) | ITA Airways | AZ1176 expand_more(2) | 08:10 | по расписанию | |
| Lamezia-terme (SUF) | Air France | AF9846 | 08:10 | по расписанию | |
| Lamezia-terme (SUF) | KLM | KL3187 | 08:10 | по расписанию | |
| Olbia (OLB) | Flexflight | W28531 | 08:10 | по расписанию | |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2620 | 08:10 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9840 expand_more(1) | 08:15 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | ITA Airways | AZ7807 | 08:15 | по расписанию | |
| West Palm Beach (PBI) | Flexjet | LXJ668 | 08:26 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1742 expand_more(2) | 08:35 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | Air France | AF9755 | 08:35 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | KLM | KL3476 | 08:35 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3145 expand_more(1) | 08:45 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7651 | 08:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1212 expand_more(1) | 08:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8602 | 08:50 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | ITA Airways | AZ357 expand_more(1) | 08:55 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | KM Malta Airlines | KM2285 | 08:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2016 | 09:10 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | LH1850 expand_more(1) | 09:10 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7363 | 09:10 | по расписанию | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28640 | 09:20 | по расписанию | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2354 | 09:20 | по расписанию | |
| London (LCY) | ITA Airways | AZ217 | 09:35 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS521 expand_more(1) | 09:35 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7699 | 09:35 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB671 expand_more(3) | 09:40 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8528 | 09:40 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8093 | 09:40 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5249 | 09:40 | по расписанию | |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1638 expand_more(2) | 09:55 | по расписанию | |
| Bari (BRI) | Air France | AF9754 | 09:55 | по расписанию | |
| Bari (BRI) | KLM | KL3501 | 09:55 | по расписанию | |
| London (LCY) | British Airways | BA7301 | 09:55 | по расписанию | |
| Napoli (NAP) | ITA Airways | AZ1286 expand_more(2) | 09:55 | по расписанию | |
| Napoli (NAP) | Air France | AF9741 | 09:55 | по расписанию | |
| Napoli (NAP) | KLM | KL3190 | 09:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27805 | 10:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH270 expand_more(4) | 10:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9600 | 10:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN270 | 10:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7371 | 10:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9372 | 10:00 | по расписанию | |
| Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1605 expand_more(1) | 10:05 | по расписанию | |
| Alghero (AHO) | KLM | KL3184 | 10:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1613 expand_more(2) | 10:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9622 | 10:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9674 | 10:05 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2028 expand_more(2) | 10:10 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6649 | 10:10 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7743 | 10:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA568 expand_more(1) | 10:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6829 | 10:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | U25404 | 10:20 | по расписанию | |
| Brindisi (BDS) | ITA Airways | AZ1642 expand_more(3) | 10:30 | по расписанию | |
| Brindisi (BDS) | Air France | AF9885 | 10:30 | по расписанию | |
| Brindisi (BDS) | Brussels Airlines | SN4025 | 10:30 | по расписанию | |
| Brindisi (BDS) | KLM | KL3216 | 10:30 | по расписанию | |
| Luxembourg (LUX) | easyJet | U25438 | 10:35 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI432 expand_more(2) | 10:40 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8104 | 10:40 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66858 | 10:40 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ451 expand_more(1) | 10:40 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5188 | 10:40 | по расписанию | |
| Ancona (AOI) | DAT | DX1712 | 10:45 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | easyJet | U25434 | 10:50 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ151 expand_more(2) | 10:55 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4133 | 10:55 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA7727 | 10:55 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Linate для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Отдыхайте как VIP
Избегайте толпы. Получите доступ со скидкой в VIP-зал аэропорта. Это не так дорого, как вы думаете.
заказать сейчасАэропорт Линате в IV квартале 2023 года увеличил количество пассажиров на 13,94%, превысив уровень предпандемического IV квартала 2019 года.

