Вылет Аэропорт Linate (LIN)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1637 expand_more(1) | 06:10 | по расписанию | |
| Bari (BRI) | Air France | AF9874 | 06:10 | по расписанию | |
| Salerno (QSR) | ITA Airways | AZ1251 | 06:15 | по расписанию | |
| Brindisi (BDS) | ITA Airways | AZ1629 expand_more(2) | 06:20 | по расписанию | |
| Brindisi (BDS) | Brussels Airlines | SN4025 | 06:20 | по расписанию | |
| Brindisi (BDS) | KLM | KL3215 | 06:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH281 expand_more(3) | 06:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9012 | 06:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7308 | 06:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9371 | 06:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2013 expand_more(2) | 06:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1656 | 06:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76243 | 06:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1733 expand_more(3) | 06:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8330 | 06:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3099 | 06:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5179 | 06:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1612 expand_more(2) | 06:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9609 | 06:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1618 | 06:30 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1746 | 06:50 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25423 | 06:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | easyJet | U25403 | 07:00 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ148 expand_more(2) | 07:00 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4164 | 07:00 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA7758 | 07:00 | по расписанию | |
| Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1600 | 07:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | ITA Airways | AZ300 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Icelandair | FI6744 | 07:00 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | easyJet | U25433 | 07:10 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U25469 | 07:15 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS530 expand_more(1) | 07:20 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7698 | 07:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA577 expand_more(1) | 07:25 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6717 | 07:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2055 expand_more(5) | 07:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6650 | 07:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4194 | 07:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5115 | 07:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7783 | 07:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76267 | 07:30 | по расписанию | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1773 | 07:35 | по расписанию | |
| London (LCY) | ITA Airways | AZ218 | 07:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB668 expand_more(2) | 07:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8540 | 07:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5121 | 07:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U25405 | 08:00 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | ITA Airways | AZ350 | 08:25 | по расписанию | |
| Cagliari (CAG) | HelloJets | XZ2351 | 08:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2021 expand_more(1) | 08:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76245 | 08:30 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Air Corporate | CPV106 | 08:30 | по расписанию | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Linate для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Отдыхайте как VIP
Избегайте толпы. Получите доступ со скидкой в VIP-зал аэропорта. Это не так дорого, как вы думаете.
заказать сейчасАэропорт Линате в IV квартале 2023 года увеличил количество пассажиров на 13,94%, превысив уровень предпандемического IV квартала 2019 года.

