Вылет Аэропорт Linate (LIN)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | ITA Airways | AZ312 | 02:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA573 expand_more(1) | 02:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6742 | 02:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | airBaltic | BT5630 | 02:30 | по расписанию | |
| Brindisi (BDS) | ITA Airways | AZ1641 expand_more(3) | 02:40 | по расписанию | |
| Brindisi (BDS) | Air France | AF9793 | 02:40 | по расписанию | |
| Brindisi (BDS) | Brussels Airlines | SN4030 | 02:40 | по расписанию | |
| Brindisi (BDS) | KLM | KL3423 | 02:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1013 expand_more(1) | 02:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8544 | 02:55 | по расписанию | |
| London (LCY) | ITA Airways | AZ238 | 03:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2071 expand_more(2) | 03:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6652 | 03:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5345 | 03:00 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS524 expand_more(1) | 03:00 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7702 | 03:00 | по расписанию | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28643 | 03:00 | по расписанию | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2359 | 03:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH275 expand_more(1) | 03:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7310 | 03:20 | по расписанию | |
| Comiso (CIY) | Flexflight | W28493 | 03:30 | по расписанию | |
| Comiso (CIY) | HelloJets | XZ2121 | 03:30 | по расписанию | |
| Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM625 expand_more(1) | 03:35 | по расписанию | |
| Malta (MLA) | ITA Airways | AZ7914 | 03:35 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1721 expand_more(2) | 03:50 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | Air France | AF9753 | 03:50 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | KLM | KL3471 | 03:50 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA575 expand_more(1) | 03:55 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6834 | 03:55 | по расписанию | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG6494 expand_more(1) | 03:55 | по расписанию | |
| Luxembourg (LUX) | ITA Airways | AZ7878 | 03:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2059 expand_more(2) | 04:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4196 | 04:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5113 | 04:00 | по расписанию | |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1647 expand_more(2) | 04:05 | по расписанию | |
| Bari (BRI) | Air France | AF9810 | 04:05 | по расписанию | |
| Bari (BRI) | KLM | KL3205 | 04:05 | по расписанию | |
| Reggio Calabria (REG) | ITA Airways | AZ1197 expand_more(1) | 04:10 | по расписанию | |
| Reggio Calabria (REG) | KLM | KL3521 | 04:10 | по расписанию | |
| Naples (NAP) | ITA Airways | AZ1281 expand_more(2) | 04:15 | по расписанию | |
| Naples (NAP) | Air France | AF9819 | 04:15 | по расписанию | |
| Naples (NAP) | KLM | KL3480 | 04:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1618 expand_more(1) | 04:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9680 | 04:50 | по расписанию | |
| London (LCY) | British Airways | BA7304 | 04:55 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25072 | 04:55 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | ITA Airways | U25415 | 04:55 | по расписанию | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1793 expand_more(2) | 05:00 | по расписанию | |
| Palermo (PMO) | Air France | AF9786 | 05:00 | по расписанию | |
| Palermo (PMO) | KLM | KL3447 | 05:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2061 expand_more(2) | 05:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2299 | 05:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5121 | 05:00 | по расписанию | |
| Ibiza (IBZ) | VistaJet | VJT525 | 05:00 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | ITA Airways | AZ352 expand_more(1) | 05:05 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | KM Malta Airlines | KM2274 | 05:05 | по расписанию | |
| Olbia (OLB) | Flexflight | W28534 | 05:10 | по расписанию | |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2625 | 05:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ112 expand_more(1) | 05:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KM Malta Airlines | KM2264 | 05:20 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ452 expand_more(1) | 05:40 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5125 | 05:40 | по расписанию | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28430 | 05:40 | по расписанию | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2361 | 05:40 | по расписанию | |
| London (LCY) | ITA Airways | AZ220 expand_more(1) | 05:55 | по расписанию | |
| London (LCY) | KM Malta Airlines | KM2254 | 05:55 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | easyJet | U25443 | 05:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2097 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2227 | 06:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | easyJet | U25427 | 06:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH277 expand_more(1) | 06:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7370 | 06:10 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Linate для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Отдыхайте как VIP
Избегайте толпы. Получите доступ со скидкой в VIP-зал аэропорта. Это не так дорого, как вы думаете.
заказать сейчасАэропорт Линате в IV квартале 2023 года увеличил количество пассажиров на 13,94%, превысив уровень предпандемического IV квартала 2019 года.

