Вылет Аэропорт Linate (LIN)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Naples (NAP) | ITA Airways | AZ1299 expand_more(1) | 09:50 | по расписанию | |
| Naples (NAP) | Air France | AF9791 | 09:50 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | LH1851 expand_more(1) | 09:50 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7360 | 09:50 | по расписанию | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1765 expand_more(1) | 09:55 | по расписанию | |
| Palermo (PMO) | Air France | AF9794 | 09:55 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | VistaJet | VJT645 | 10:00 | по расписанию | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28641 | 10:20 | по расписанию | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2355 | 10:20 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB672 expand_more(3) | 10:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8569 | 10:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6520 | 10:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5277 | 10:25 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS522 expand_more(1) | 10:25 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7700 | 10:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH271 expand_more(4) | 10:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9601 | 10:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN271 | 10:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7374 | 10:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9373 | 10:35 | по расписанию | |
| London (LCY) | British Airways | BA7302 | 10:40 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | VistaJet | H5727 | 10:50 | по расписанию | |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1655 expand_more(2) | 10:55 | по расписанию | |
| Bari (BRI) | Air France | AF9770 | 10:55 | по расписанию | |
| Bari (BRI) | KLM | KL3402 | 10:55 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | ITA Airways | U25420 | 11:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27806 | 11:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1614 expand_more(3) | 11:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9603 | 11:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1620 | 11:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9675 | 11:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA569 expand_more(1) | 11:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6832 | 11:10 | по расписанию | |
| Ancona (AOI) | DAT | DX1711 | 11:15 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | easyJet | U25453 | 11:20 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI433 expand_more(2) | 11:20 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8107 | 11:20 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66859 | 11:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2045 | 11:30 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U25449 | 11:35 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB664 expand_more(2) | 11:40 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8541 | 11:40 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5115 | 11:40 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | ITA Airways | AZ426 | 11:55 | по расписанию | |
| Naples (NAP) | ITA Airways | AZ1287 expand_more(2) | 11:55 | по расписанию | |
| Naples (NAP) | Air France | AF9879 | 11:55 | по расписанию | |
| Naples (NAP) | KLM | KL3512 | 11:55 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | ITA Airways | U25421 | 12:00 | по расписанию | |
| London (LCY) | ITA Airways | AZ226 | 12:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1413 expand_more(1) | 12:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8328 | 12:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH273 expand_more(4) | 12:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9500 | 12:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN273 | 12:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7312 | 12:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8964 | 12:40 | по расписанию | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1787 expand_more(2) | 12:50 | по расписанию | |
| Palermo (PMO) | Air France | AF9880 | 12:50 | по расписанию | |
| Palermo (PMO) | KLM | KL3220 | 12:50 | по расписанию | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2357 | 12:50 | по расписанию | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28482 | 12:50 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2133 expand_more(1) | 01:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5117 | 01:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1616 expand_more(3) | 01:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9604 | 01:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1624 | 01:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9677 | 01:00 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK690 | 01:00 | по расписанию | |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2623 | 01:00 | по расписанию | |
| Olbia (OLB) | Flexflight | W28507 | 01:00 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3148 expand_more(1) | 01:10 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7644 | 01:10 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24942 | 01:10 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28290 | 01:20 | по расписанию | |
| Foggia (FOG) | Aeroitalia | XZ2227 | 01:20 | по расписанию | |
| Foggia (FOG) | Flexflight | W28503 | 01:20 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1723 expand_more(2) | 01:25 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | Air France | AF9760 | 01:25 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | KLM | KL3472 | 01:25 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | easyJet | U25445 | 01:25 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA571 expand_more(1) | 01:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6826 | 01:40 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | LH1853 expand_more(1) | 01:40 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7376 | 01:40 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Linate для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Отдыхайте как VIP
Избегайте толпы. Получите доступ со скидкой в VIP-зал аэропорта. Это не так дорого, как вы думаете.
заказать сейчасАэропорт Линате в IV квартале 2023 года увеличил количество пассажиров на 13,94%, превысив уровень предпандемического IV квартала 2019 года.

