Вылет Аэропорт Linate (LIN)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1647 expand_more(2) | 03:30 | по расписанию | |
Bari (BRI) | Air France | AF9810 | 03:30 | по расписанию | |
Bari (BRI) | KLM | KL3205 | 03:30 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH281 expand_more(1) | 03:30 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7310 | 03:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2059 expand_more(1) | 03:50 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5113 | 03:50 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA589 expand_more(1) | 03:55 | по расписанию | |
London (LHR) | American Airlines | AA6840 | 03:55 | по расписанию | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG6494 expand_more(1) | 03:55 | по расписанию | |
Luxembourg (LUX) | ITA Airways | AZ7878 | 03:55 | по расписанию | |
Nice (NCE) | Fox Aviation | FIX4 | 04:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1616 expand_more(3) | 04:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9765 | 04:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1624 | 04:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9677 | 04:50 | по расписанию | |
Berlin (BER) | easyJet | U25072 | 04:50 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U21981 | 04:55 | по расписанию | |
London (LCY) | British Airways | BA7304 | 04:55 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | ITA Airways | AZ414 | 05:00 | по расписанию | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2061 | 05:00 | по расписанию | |
Paris (ORY) | ITA Airways | AZ352 | 05:05 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ112 | 05:20 | по расписанию | |
London (LCY) | ITA Airways | AZ220 | 05:20 | по расписанию | |
Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1604 expand_more(2) | 05:30 | по расписанию | |
Alghero (AHO) | Air France | AF9801 | 05:30 | по расписанию | |
Alghero (AHO) | KLM | KL3202 | 05:30 | по расписанию | |
Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2625 | 05:30 | по расписанию | |
Olbia (OLB) | Flexflight | W28534 | 05:30 | по расписанию | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ452 expand_more(1) | 05:35 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5125 | 05:35 | по расписанию | |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2373 | 05:40 | по расписанию | |
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28466 | 05:40 | по расписанию | |
Ancona (AOI) | SkyAlps | BQ1923 | 05:55 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | ITA Airways | U21977 | 05:55 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ154 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4162 | 06:00 | по расписанию | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2097 | 06:00 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | U21991 | 06:00 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8807 expand_more(2) | 06:15 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7438 | 06:15 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5669 | 06:15 | по расписанию | |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1701 expand_more(1) | 06:20 | по расписанию | |
Catania (CTA) | KLM | KL3527 | 06:20 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA593 expand_more(1) | 06:20 | по расписанию | |
London (LHR) | American Airlines | AA6773 | 06:20 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8287 expand_more(2) | 06:30 | по расписанию | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7442 | 06:30 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH7407 | 06:30 | по расписанию | |
Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1793 expand_more(2) | 06:35 | по расписанию | |
Palermo (PMO) | Air France | AF9786 | 06:35 | по расписанию | |
Palermo (PMO) | KLM | KL3474 | 06:35 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U21963 | 06:35 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3150 expand_more(1) | 06:50 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7646 | 06:50 | по расписанию | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2109 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6648 | 07:00 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | ITA Airways | U21969 | 07:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ358 | 07:05 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28376 | 07:15 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8803 expand_more(2) | 07:20 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7436 | 07:20 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9491 | 07:20 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Linate для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Отдыхайте как VIP
Избегайте толпы. Получите доступ со скидкой в VIP-зал аэропорта. Это не так дорого, как вы думаете.
заказать сейчасАэропорт Линате в IV квартале 2023 года увеличил количество пассажиров на 13,94%, превысив уровень предпандемического IV квартала 2019 года.