Вылет Аэропорт Linate (LIN)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Vienna (VIE) | Air Dolomiti | OS522 expand_more(1) | 09:55 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7700 | 09:55 | по расписанию | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1765 expand_more(1) | 10:00 | по расписанию | |
| Palermo (PMO) | Air France | AF9794 | 10:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2045 expand_more(1) | 10:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5119 | 10:00 | по расписанию | |
| Naples (NAP) | ITA Airways | AZ1299 expand_more(1) | 10:20 | по расписанию | |
| Naples (NAP) | Air France | AF9791 | 10:20 | по расписанию | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28514 | 10:30 | по расписанию | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2353 | 10:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA565 expand_more(1) | 10:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6789 | 10:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8801 expand_more(2) | 10:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7434 | 10:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6905 | 10:45 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1723 expand_more(2) | 10:55 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | Air France | AF9760 | 10:55 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | KLM | KL3472 | 10:55 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA567 expand_more(1) | 10:55 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6830 | 10:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1614 expand_more(3) | 10:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9591 | 10:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1620 | 10:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9675 | 10:55 | по расписанию | |
| Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1542 | 11:10 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB664 expand_more(3) | 11:35 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8541 | 11:35 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6925 | 11:35 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5115 | 11:35 | по расписанию | |
| Foggia (FOG) | Lumiwings | L9282 | 11:35 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | easyJet | U21987 | 11:35 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U21971 | 11:40 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | easyJet | U21993 | 11:40 | по расписанию | |
| London (LCY) | ITA Airways | AZ226 | 11:45 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI433 expand_more(2) | 11:45 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8107 | 11:45 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66859 | 11:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1413 expand_more(1) | 12:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8604 | 12:20 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | ITA Airways | U21965 | 12:45 | по расписанию | |
| Naples (NAP) | ITA Airways | AZ1287 expand_more(2) | 12:55 | по расписанию | |
| Naples (NAP) | Air France | AF9879 | 12:55 | по расписанию | |
| Naples (NAP) | KLM | KL3512 | 12:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2133 expand_more(1) | 01:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5347 | 01:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1598 expand_more(1) | 01:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9446 | 01:00 | по расписанию | |
| Lamezia Terme (SUF) | ITA Airways | AZ1177 expand_more(2) | 01:10 | по расписанию | |
| Lamezia Terme (SUF) | Air France | AF9767 | 01:10 | по расписанию | |
| Lamezia Terme (SUF) | KLM | KL3189 | 01:10 | по расписанию | |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1671 expand_more(2) | 01:15 | по расписанию | |
| Bari (BRI) | Air France | AF9876 | 01:15 | по расписанию | |
| Bari (BRI) | KLM | KL3210 | 01:15 | по расписанию | |
| Olbia (OLB) | Flexflight | W28507 | 01:20 | по расписанию | |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2623 | 01:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA569 expand_more(1) | 01:25 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6832 | 01:25 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | U21981 | 01:25 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24830 | 01:30 | по расписанию | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28437 | 01:30 | по расписанию | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ7343 | 01:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8805 expand_more(2) | 01:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7438 | 01:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5669 | 01:45 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Linate для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Отдыхайте как VIP
Избегайте толпы. Получите доступ со скидкой в VIP-зал аэропорта. Это не так дорого, как вы думаете.
заказать сейчасАэропорт Линате в IV квартале 2023 года увеличил количество пассажиров на 13,94%, превысив уровень предпандемического IV квартала 2019 года.

