Вылет Аэропорт Linate (LIN)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1649 | 08:45 | по расписанию | |
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28514 | 08:50 | по расписанию | |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2353 | 08:50 | по расписанию | |
Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1600 | 09:00 | по расписанию | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2029 expand_more(3) | 09:00 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6649 | 09:00 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5179 | 09:00 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9748 | 09:00 | по расписанию | |
Olbia (OLB) | Flexflight | W28532 | 09:00 | по расписанию | |
Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2621 | 09:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ120 expand_more(1) | 09:05 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL6647 | 09:05 | по расписанию | |
Lamezia Terme (SUF) | ITA Airways | AZ1179 | 09:35 | по расписанию | |
Naples (NAP) | ITA Airways | AZ1285 | 09:35 | по расписанию | |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1723 expand_more(2) | 09:35 | по расписанию | |
Catania (CTA) | Air France | AF9760 | 09:35 | по расписанию | |
Catania (CTA) | KLM | KL3472 | 09:35 | по расписанию | |
Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1765 expand_more(1) | 09:35 | по расписанию | |
Palermo (PMO) | Air France | AF9794 | 09:35 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF1213 expand_more(3) | 09:45 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8274 | 09:45 | по расписанию | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35270 | 09:45 | по расписанию | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5178 | 09:45 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8285 expand_more(2) | 09:50 | по расписанию | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7440 | 09:50 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH7405 | 09:50 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA587 expand_more(1) | 10:10 | по расписанию | |
London (LHR) | American Airlines | AA6772 | 10:10 | по расписанию | |
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28555 | 10:20 | по расписанию | |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2367 | 10:20 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1776 | 10:35 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27806 | 10:35 | по расписанию | |
London (LGW) | easyJet | U28290 | 10:35 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8801 expand_more(2) | 10:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7434 | 10:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6905 | 10:40 | по расписанию | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2039 expand_more(2) | 11:00 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1744 | 11:00 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5181 | 11:00 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA565 expand_more(1) | 11:00 | по расписанию | |
London (LHR) | American Airlines | AA6830 | 11:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1614 expand_more(3) | 11:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9591 | 11:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1620 | 11:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9675 | 11:00 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | easyJet | U21986 | 11:00 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI433 expand_more(2) | 11:20 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8107 | 11:20 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | JetBlue | B66859 | 11:20 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | ITA Airways | AZ426 | 11:35 | по расписанию | |
Foggia (FOG) | Lumiwings | L9282 | 11:35 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB664 expand_more(3) | 11:40 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8541 | 11:40 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6925 | 11:40 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5115 | 11:40 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | ITA Airways | U21989 | 11:40 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | ITA Airways | U21993 | 11:40 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ114 | 12:00 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1688 | 12:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF1413 expand_more(1) | 12:20 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8414 | 12:20 | по расписанию | |
Naples (NAP) | ITA Airways | AZ1287 expand_more(2) | 12:20 | по расписанию | |
Naples (NAP) | Air France | AF9791 | 12:20 | по расписанию | |
Naples (NAP) | KLM | KL3512 | 12:20 | по расписанию | |
London (LCY) | ITA Airways | AZ226 | 12:40 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Linate для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Отдыхайте как VIP
Избегайте толпы. Получите доступ со скидкой в VIP-зал аэропорта. Это не так дорого, как вы думаете.
заказать сейчасАэропорт Линате в IV квартале 2023 года увеличил количество пассажиров на 13,94%, превысив уровень предпандемического IV квартала 2019 года.