Прибытие Аэропорт Linate (LIN)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2050 expand_more(2) | 07:10 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4191 | 07:10 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5344 | 07:10 | по расписанию | |
| Lamezia-terme (SUF) | ITA Airways | AZ1176 expand_more(2) | 07:20 | по расписанию | |
| Lamezia-terme (SUF) | Air France | AF9846 | 07:20 | по расписанию | |
| Lamezia-terme (SUF) | KLM | KL3187 | 07:20 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24831 | 07:25 | по расписанию | |
| London (LCY) | ITA Airways | AZ247 | 07:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1312 expand_more(3) | 07:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8302 | 07:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | GOL | G35084 | 07:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5141 | 07:35 | по расписанию | |
| London (LCY) | British Airways | BA7305 | 07:40 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB665 expand_more(4) | 07:40 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8656 | 07:40 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Boliviana de Aviacion | OB5214 | 07:40 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6950 | 07:40 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5266 | 07:40 | по расписанию | |
| Ancona (AOI) | DAT | DX1714 | 07:45 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1720 | 07:55 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS527 expand_more(1) | 07:55 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7703 | 07:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24563 | 08:10 | С задержкой | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2056 expand_more(1) | 08:10 | 19:52 | приземлился |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5116 | 08:10 | 19:52 | приземлился |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1617 expand_more(3) | 08:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9423 | 08:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1623 | 08:20 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9679 | 08:20 | по расписанию | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28488 | 08:20 | по расписанию | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2362 | 08:20 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ453 expand_more(1) | 08:35 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5190 | 08:35 | по расписанию | |
| Olbia (OLB) | Flexflight | W28463 | 08:40 | по расписанию | |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2626 | 08:40 | по расписанию | |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1630 | 09:00 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | ITA Airways | AZ353 | 09:00 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2844 expand_more(1) | 09:00 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | ITA Airways | AZ7799 | 09:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2114 expand_more(1) | 09:10 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6647 | 09:10 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | ITA Airways | AZ417 | 09:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | easyJet | U21970 | 09:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA576 expand_more(1) | 09:35 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7149 | 09:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ113 | 09:45 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ153 expand_more(1) | 09:50 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4131 | 09:50 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | ITA Airways | U21956 | 09:55 | по расписанию | |
| London (LCY) | ITA Airways | AZ219 | 09:55 | по расписанию | |
| Napoli (NAP) | ITA Airways | AZ1298 | 10:00 | по расписанию | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1796 | 10:00 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS529 expand_more(1) | 10:00 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7705 | 10:00 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1702 | 10:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1732 expand_more(1) | 10:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5142 | 10:25 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | easyJet | U21962 | 10:35 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | easyJet | U21964 | 10:35 | по расписанию | |
| Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1601 | 10:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH278 expand_more(2) | 10:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN278 | 10:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7287 | 10:45 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1619 expand_more(3) | 10:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9313 | 10:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1627 | 10:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9678 | 10:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | ITA Airways | U27829 | 10:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | ITA Airways | AZ311 | 10:55 | по расписанию | |
| Brindisi (BDS) | ITA Airways | AZ1644 expand_more(2) | 11:00 | по расписанию | |
| Brindisi (BDS) | Air France | AF9749 | 11:00 | по расписанию | |
| Brindisi (BDS) | Brussels Airlines | SN4027 | 11:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB667 expand_more(3) | 11:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Boliviana de Aviacion | OB5205 | 11:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8012 | 11:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5120 | 11:00 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Linate для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Отдыхайте как VIP
Избегайте толпы. Получите доступ со скидкой в VIP-зал аэропорта. Это не так дорого, как вы думаете.
заказать сейчасАэропорт Линате в IV квартале 2023 года увеличил количество пассажиров на 13,94%, превысив уровень предпандемического IV квартала 2019 года.

