ITA Airways в Аэропорт Linate - LIN
В какие места летает ITA Airways и откуда Аэропорт Linate?
Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
---|---|---|---|---|
Fertilia (AHO) | Italy | Alghero | 46 | Посмотреть рейсы |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 32 | Посмотреть рейсы |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 54 | Посмотреть рейсы |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 14 | Посмотреть рейсы |
Papola Casale (BDS) | Italy | Brindisi | 28 | Посмотреть рейсы |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 78 | Посмотреть рейсы |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 82 | Посмотреть рейсы |
Comiso (CIY) | Italy | Comiso | 1 | Посмотреть рейсы |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 12 | Посмотреть рейсы |
Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 6 | Посмотреть рейсы |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 16 | Посмотреть рейсы |
Sud Corse (FSC) | France | Figari | 2 | Посмотреть рейсы |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 97 | Посмотреть рейсы |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 14 | Посмотреть рейсы |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 14 | Посмотреть рейсы |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 6 | Посмотреть рейсы |
Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 6 | Посмотреть рейсы |
S Eufemia (SUF) | Italy | Lamezia Terme | 30 | Посмотреть рейсы |
Lampedusa (LMP) | Italy | Lampedusa | 4 | Посмотреть рейсы |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 11 | Посмотреть рейсы |
London City Airport (LCY) | United Kingdom | London City | 50 | Посмотреть рейсы |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 1 | Посмотреть рейсы |
Findel (LUX) | Luxembourg | Luxembourg | 14 | Посмотреть рейсы |
Mahon (MAH) | Spain | Menorca | 6 | Посмотреть рейсы |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 40 | Посмотреть рейсы |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 40 | Посмотреть рейсы |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 12 | Посмотреть рейсы |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 68 | Посмотреть рейсы |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 6 | Посмотреть рейсы |
Pantelleria (PNL) | Italy | Pantelleria | 6 | Посмотреть рейсы |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 32 | Посмотреть рейсы |
Orly (ORY) | France | Paris Orly | 25 | Посмотреть рейсы |
Tito Menniti (REG) | Italy | Reggio Calabria | 26 | Посмотреть рейсы |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 6 | Посмотреть рейсы |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 135 | Посмотреть рейсы |
Laage (RLG) | Germany | Rostock laage | 2 | Посмотреть рейсы |
Split (SPU) | Croatia | Split | 12 | Посмотреть рейсы |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 2 | Посмотреть рейсы |
Ronchi Dei Legionari (TRS) | Italy | Trieste | 16 | Посмотреть рейсы |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 14 | Посмотреть рейсы |

Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | Посмотреть рейсы |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 2 | Посмотреть рейсы |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Comiso | Comiso (CIY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | Посмотреть рейсы |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 11 | 11 | 11 | 11 | 8 | 7 | 8 | Посмотреть рейсы |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | Посмотреть рейсы |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | Посмотреть рейсы |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Rostock laage | Laage (RLG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Lampedusa | Lampedusa (LMP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | London City | London City Airport (LCY) | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
Italy | Pantelleria | Pantelleria (PNL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Посмотреть рейсы |
Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Croatia | Split | Split (SPU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
France | Figari | Sud Corse (FSC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Reggio Calabria | Tito Menniti (REG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |

Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | Посмотреть рейсы |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 2 | Посмотреть рейсы |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | Посмотреть рейсы |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 8 | 7 | Посмотреть рейсы |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | Посмотреть рейсы |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | Посмотреть рейсы |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Rostock laage | Laage (RLG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Lampedusa | Lampedusa (LMP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United Kingdom | London City | London City Airport (LCY) | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | Посмотреть рейсы |
Spain | Menorca | Mahon (MAH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | Посмотреть рейсы |
Italy | Pantelleria | Pantelleria (PNL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Посмотреть рейсы |
Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Croatia | Split | Split (SPU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
France | Figari | Sud Corse (FSC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Italy | Reggio Calabria | Tito Menniti (REG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Linate для огромной экономии.

Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!
Отдыхайте как VIP
Избегайте толпы. Получите доступ со скидкой в VIP-зал аэропорта. Это не так дорого, как вы думаете.
заказать сейчас