Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Linate
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28524 | 07:30 | programado | |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2350 | 07:30 | programado | |
Brindisi (BDS) | ITA Airways | AZ1626 expand_more(2) | 07:50 | programado | |
Brindisi (BDS) | Air France | AF9745 | 07:50 | programado | |
Brindisi (BDS) | KLM | KL3436 | 07:50 | programado | |
Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1768 expand_more(2) | 07:50 | programado | |
Palermo (PMO) | Air France | AF9832 | 07:50 | programado | |
Palermo (PMO) | KLM | KL3487 | 07:50 | programado | |
Lamezia-terme (SUF) | ITA Airways | AZ1184 expand_more(2) | 07:55 | programado | |
Lamezia-terme (SUF) | Air France | AF9845 | 07:55 | programado | |
Lamezia-terme (SUF) | KLM | KL3449 | 07:55 | programado | |
Reggio Calabria (REG) | ITA Airways | AZ1194 | 07:55 | programado | |
Olbia (OLB) | Flexflight | W28531 | 08:05 | programado | |
Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2620 | 08:05 | 07:49 | Aterrizado |
Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1569 | 08:10 | programado | |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1742 expand_more(2) | 08:20 | programado | |
Catania (CTA) | Air France | AF9755 | 08:20 | programado | |
Catania (CTA) | KLM | KL3476 | 08:20 | programado | |
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28510 | 08:30 | programado | |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2352 | 08:30 | programado | |
Paris (ORY) | easyJet | U24827 | 08:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ119 | 08:45 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1212 expand_more(2) | 08:45 | Retrasado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8602 | 08:45 | Retrasado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3101 | 08:45 | Retrasado | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8284 expand_more(1) | 09:00 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH7404 | 09:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8800 expand_more(1) | 10:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6904 | 10:00 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA564 expand_more(1) | 10:00 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6829 | 10:00 | programado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2028 expand_more(1) | 10:10 | Retrasado | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6698 | 10:10 | Retrasado | |
Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1605 expand_more(1) | 10:25 | programado | |
Alghero (AHO) | Air France | AF9740 | 10:25 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1613 expand_more(2) | 10:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9622 | 10:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9674 | 10:30 | programado | |
Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1762 expand_more(1) | 10:55 | programado | |
Palermo (PMO) | KLM | KL3481 | 10:55 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB663 expand_more(3) | 10:55 | programado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8672 | 10:55 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6940 | 10:55 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5114 | 10:55 | programado | |
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28483 | 11:05 | programado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI432 expand_more(2) | 11:05 | Retrasado | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8104 | 11:05 | Retrasado | |
Dublin (DUB) | JetBlue | B66858 | 11:05 | Retrasado | |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2354 | 11:05 | 10:48 | Aterrizado |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1747 expand_more(1) | 11:35 | programado | |
Catania (CTA) | KLM | KL3520 | 11:35 | programado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK6071 | 11:40 | programado | |
Foggia (FOG) | Lumiwings | L9281 | 11:45 | programado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2036 expand_more(1) | 12:10 | programado | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6629 | 12:10 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA574 expand_more(1) | 12:15 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6783 | 12:15 | programado | |
Olbia (OLB) | Flexflight | W28506 | 12:20 | programado | |
Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2622 | 12:20 | programado | |
Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1772 expand_more(2) | 12:35 | programado | |
Palermo (PMO) | Air France | AF9797 | 12:35 | programado | |
Palermo (PMO) | KLM | KL3637 | 12:35 | programado | |
Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1636 expand_more(2) | 12:40 | programado | |
Bari (BRI) | Air France | AF9762 | 12:40 | programado | |
Bari (BRI) | KLM | KL3422 | 12:40 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8804 expand_more(1) | 12:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5668 | 12:45 | programado | |
Ancona (AOI) | SkyAlps | BQ1928 | 12:50 | programado | |
Reggio Calabria (REG) | ITA Airways | AZ1196 expand_more(1) | 12:50 | programado | |
Reggio Calabria (REG) | KLM | KL3463 | 12:50 | programado | |
Paris (ORY) | easyJet | U24829 | 12:55 | programado | |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1718 expand_more(2) | 13:00 | programado | |
Catania (CTA) | Air France | AF9779 | 13:00 | programado | |
Catania (CTA) | KLM | KL3529 | 13:00 | programado | |
Napoli (NAP) | ITA Airways | AZ1294 expand_more(2) | 13:15 | programado | |
Napoli (NAP) | Air France | AF9756 | 13:15 | programado | |
Napoli (NAP) | KLM | KL3455 | 13:15 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA588 expand_more(1) | 13:20 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6839 | 13:20 | programado | |
London (LHR) | Air Baltic | BT5629 | 13:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27827 | 13:25 | programado | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ121 expand_more(1) | 13:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL6632 | 13:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1615 expand_more(3) | 13:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9347 | 13:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1621 | 13:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9676 | 13:30 | programado | |
Brindisi (BDS) | ITA Airways | AZ1642 expand_more(1) | 13:40 | programado | |
Brindisi (BDS) | Air France | AF9739 | 13:40 | programado | |
Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1654 | 13:40 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1012 expand_more(3) | 14:00 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8539 | 14:00 | programado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35262 | 14:00 | programado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3066 | 14:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB669 expand_more(2) | 14:00 | programado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8658 | 14:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6947 | 14:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH280 expand_more(2) | 14:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9114 | 14:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9540 | 14:05 | programado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2032 expand_more(1) | 14:10 | programado | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6618 | 14:10 | programado | |
Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM624 expand_more(1) | 14:25 | programado | |
Gudja (MLA) | ITA Airways | AZ7915 | 14:25 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA562 expand_more(1) | 14:40 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6767 | 14:40 | programado | |
Paris (CDG) | easyJet | U24565 | 14:55 | programado | |
Berlin (BER) | easyJet | U25065 | 15:10 | programado | |
Grenoble (GNB) | VistaJet | VJT480 | 15:17 | programado | |
Lamezia-terme (SUF) | ITA Airways | AZ1174 expand_more(2) | 15:25 | programado | |
Lamezia-terme (SUF) | Air France | AF9846 | 15:25 | programado | |
Lamezia-terme (SUF) | KLM | KL3525 | 15:25 | programado | |
London (LCY) | British Airways | BA7301 | 15:35 | programado | |
Paris (ORY) | easyJet | U24835 | 15:50 | programado | |
Salzburg (SZG) | Salzburg Jet Aviation | MOZ731 | 15:53 | programado | |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1714 expand_more(1) | 16:00 | programado | |
Catania (CTA) | KLM | KL3479 | 16:00 | programado | |
London (LCY) | ITA Airways | AZ227 | 16:05 | programado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2044 expand_more(1) | 16:10 | programado | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1657 | 16:10 | programado | |
Paris (CDG) | easyJet | U24563 | 16:10 | programado | |
Klagenfurt (KLU) | Goldeck Flug | GDK6 | 16:13 | programado | |
Napoli (NAP) | ITA Airways | AZ1296 expand_more(2) | 16:20 | programado | |
Napoli (NAP) | Air France | AF9746 | 16:20 | programado | |
Napoli (NAP) | KLM | KL3473 | 16:20 | programado | |
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28515 | 16:30 | programado | |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2356 | 16:30 | programado | |
Olbia (OLB) | Flexflight | W28533 | 16:40 | programado | |
Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2624 | 16:40 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH274 | 16:55 | programado | |
St Moritz (SMV) | VistaJet | VJT492 | 16:59 | programado | |
Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ149 | 17:00 | programado | |
Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1652 expand_more(2) | 17:00 | programado | |
Bari (BRI) | Air France | AF9805 | 17:00 | programado | |
Bari (BRI) | KLM | KL3208 | 17:00 | programado | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8286 expand_more(1) | 17:00 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH7406 | 17:00 | programado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2080 | 17:10 | programado | |
Foggia (FOG) | Lumiwings | L9271 | 17:30 | programado | |
Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1760 expand_more(2) | 17:40 | programado | |
Palermo (PMO) | Air France | AF9833 | 17:40 | programado | |
Palermo (PMO) | KLM | KL3490 | 17:40 | programado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3149 | 17:50 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA568 expand_more(1) | 18:05 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6831 | 18:05 | programado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK689 | 18:15 | programado | |
Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1672 expand_more(2) | 18:15 | programado | |
Bari (BRI) | Air France | AF9752 | 18:15 | programado | |
Bari (BRI) | KLM | KL3470 | 18:15 | programado | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ313 | 18:20 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8802 expand_more(1) | 18:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9490 | 18:30 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U26333 | 18:40 | programado | |
Berlin (BER) | easyJet | U25063 | 18:45 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1617 expand_more(3) | 19:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9345 | 19:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1623 | 19:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9679 | 19:00 | programado | |
Brindisi (BDS) | ITA Airways | AZ1644 expand_more(2) | 19:00 | programado | |
Brindisi (BDS) | Air France | AF9749 | 19:00 | programado | |
Brindisi (BDS) | KLM | KL3497 | 19:00 | programado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2050 | 19:10 | programado | |
Reggio Calabria (REG) | ITA Airways | AZ1198 expand_more(1) | 19:30 | programado | |
Reggio Calabria (REG) | KLM | KL3524 | 19:30 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1312 expand_more(4) | 19:35 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8302 | 19:35 | programado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35084 | 19:35 | programado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3162 | 19:35 | programado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5141 | 19:35 | programado | |
London (LCY) | ITA Airways | AZ247 | 19:35 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB665 expand_more(5) | 19:40 | programado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8656 | 19:40 | programado | |
Madrid (MAD) | Boliviana de Aviacion | OB5214 | 19:40 | programado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1705 | 19:40 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6950 | 19:40 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5266 | 19:40 | programado | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG6495 expand_more(1) | 20:00 | programado | |
Luxembourg (LUX) | ITA Airways | AZ7901 | 20:00 | programado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2056 expand_more(2) | 20:10 | programado | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1659 | 20:10 | programado | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5316 | 20:10 | programado | |
Paris (ORY) | easyJet | U24831 | 20:10 | programado | |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1720 | 20:30 | programado | |
Olbia (OLB) | Flexflight | W28463 | 20:40 | programado | |
Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2626 | 20:40 | programado | |
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28549 | 20:50 | programado | |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2358 | 20:50 | programado | |
Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1796 | 20:50 | programado | |
Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1601 expand_more(1) | 20:55 | programado | |
Alghero (AHO) | Air France | AF9771 | 20:55 | programado | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ315 | 21:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ419 | 21:00 | programado | |
Paris (ORY) | ITA Airways | AZ353 | 21:00 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | ITA Airways | AZ417 | 21:05 | programado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2114 | 21:10 | programado | |
Napoli (NAP) | ITA Airways | AZ1298 | 21:25 | programado | |
Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1630 | 21:35 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA570 expand_more(1) | 21:35 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6833 | 21:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ113 | 21:40 | programado | |
Stuttgart (STR) | ITA Airways | AZ449 | 21:40 | programado | |
London (LCY) | ITA Airways | AZ219 | 21:55 | programado | |
Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ153 | 22:00 | programado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2058 | 22:10 | programado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3151 | 22:15 | programado | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27829 | 22:25 | programado | |
Lamezia-terme (SUF) | ITA Airways | AZ1176 | 22:25 | programado | |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1702 | 22:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1619 expand_more(3) | 22:55 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9313 | 22:55 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1627 | 22:55 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9678 | 22:55 | programado | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ311 | 22:55 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH278 expand_more(1) | 22:55 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN278 | 22:55 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1732 expand_more(1) | 23:00 | programado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5142 | 23:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB667 expand_more(4) | 23:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Boliviana de Aviacion | OB5205 | 23:00 | programado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1655 | 23:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8012 | 23:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5120 | 23:00 | programado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2130 | 23:10 | programado | |
Biggin Hill (BQH) | My Jet | MYJ431 | 23:38 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH279 expand_more(3) | 06:20 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9496 | 06:20 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN279 | 06:20 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9305 | 06:20 | programado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2013 expand_more(2) | 06:30 | programado | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1656 | 06:30 | programado | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6635 | 06:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1612 expand_more(3) | 06:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9588 | 06:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1618 | 06:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9673 | 06:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27830 | 06:45 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1733 expand_more(3) | 06:50 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8446 | 06:50 | programado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3099 | 06:50 | programado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5179 | 06:50 | programado | |
Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1763 expand_more(2) | 06:50 | programado | |
Palermo (PMO) | Air France | AF9786 | 06:50 | programado | |
Palermo (PMO) | KLM | KL3494 | 06:50 | programado | |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1746 | 07:10 | programado | |
Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1600 expand_more(1) | 07:20 | programado | |
Alghero (AHO) | Air France | AF9800 | 07:20 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA561 expand_more(1) | 07:20 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6826 | 07:20 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB668 expand_more(4) | 07:55 | programado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8540 | 07:55 | programado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1781 | 07:55 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6946 | 07:55 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5121 | 07:55 | programado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2021 expand_more(1) | 08:00 | programado | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6695 | 08:00 | programado | |
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28481 | 08:20 | programado | |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2351 | 08:20 | programado | |
Reggio Calabria (REG) | ITA Airways | AZ1195 | 08:35 | programado | |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1727 | 08:35 | programado | |
Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1773 | 08:40 | programado | |
Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1639 | 08:50 | programado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2029 expand_more(3) | 09:00 | programado | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1658 | 09:00 | programado | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6649 | 09:00 | programado | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9748 | 09:00 | programado | |
Olbia (OLB) | Flexflight | W28532 | 09:00 | programado | |
Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2621 | 09:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ120 expand_more(1) | 09:05 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL6647 | 09:05 | programado | |
Paris (ORY) | easyJet | U24828 | 09:20 | programado | |
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28514 | 09:20 | programado | |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2353 | 09:20 | programado | |
Brindisi (BDS) | ITA Airways | AZ1629 expand_more(1) | 09:35 | programado | |
Brindisi (BDS) | Air France | AF9793 | 09:35 | programado | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8285 expand_more(1) | 09:40 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH7405 | 09:40 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1213 expand_more(3) | 09:45 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8274 | 09:45 | programado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35270 | 09:45 | programado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5178 | 09:45 | programado | |
Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1655 | 09:45 | programado | |
Naples (NAP) | ITA Airways | AZ1293 | 09:50 | programado | |
Bucharest (BBU) | My Jet | MYJ396 | 10:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8801 expand_more(1) | 10:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6905 | 10:35 | programado | |
St. Moritz (SMV) | VistaJet | VJT431 | 10:45 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA565 expand_more(1) | 10:50 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6830 | 10:50 | programado | |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1713 expand_more(2) | 11:00 | programado | |
Catania (CTA) | Air France | AF9742 | 11:00 | programado | |
Catania (CTA) | KLM | KL3526 | 11:00 | programado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2045 | 11:00 | programado | |
Lamezia Terme (SUF) | ITA Airways | AZ1179 expand_more(2) | 11:20 | programado | |
Lamezia Terme (SUF) | Air France | AF9767 | 11:20 | programado | |
Lamezia Terme (SUF) | KLM | KL3438 | 11:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1614 expand_more(3) | 11:25 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9591 | 11:25 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1620 | 11:25 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9675 | 11:25 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB664 expand_more(3) | 11:35 | programado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8541 | 11:35 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6925 | 11:35 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5115 | 11:35 | programado | |
London (LCY) | ITA Airways | AZ226 | 11:45 | programado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI433 expand_more(2) | 11:45 | programado | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8107 | 11:45 | programado | |
Dublin (DUB) | JetBlue | B66859 | 11:45 | programado | |
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28480 | 11:50 | programado | |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2355 | 11:50 | programado | |
Naples (NAP) | ITA Airways | AZ1287 expand_more(2) | 11:55 | programado | |
Naples (NAP) | Air France | AF9791 | 11:55 | programado | |
Naples (NAP) | KLM | KL3512 | 11:55 | programado | |
Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1653 expand_more(2) | 12:35 | programado | |
Bari (BRI) | Air France | AF9855 | 12:35 | programado | |
Bari (BRI) | KLM | KL3196 | 12:35 | programado | |
Foggia (FOG) | Lumiwings | L9282 | 12:35 | programado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK6072 | 12:35 | programado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2133 | 13:00 | programado | |
Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ150 | 13:10 | programado | |
Olbia (OLB) | Flexflight | W28507 | 13:20 | programado | |
Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2623 | 13:20 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA575 expand_more(1) | 13:25 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6765 | 13:25 | programado | |
Paris (ORY) | easyJet | U24830 | 13:35 | programado | |
Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1775 expand_more(1) | 13:40 | programado | |
Palermo (PMO) | KLM | KL3483 | 13:40 | programado | |
Ancona (AOI) | SkyAlps | BQ1929 | 13:40 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8805 expand_more(1) | 13:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5669 | 13:45 | programado | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27828 | 14:10 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA589 expand_more(1) | 14:15 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6840 | 14:15 | programado | |
London (LHR) | Air Baltic | BT5630 | 14:15 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1616 expand_more(3) | 14:15 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9388 | 14:15 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1624 | 14:15 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9677 | 14:15 | programado | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ312 | 14:25 | programado | |
Brindisi (BDS) | ITA Airways | AZ1641 expand_more(1) | 14:35 | programado | |
Brindisi (BDS) | KLM | KL3423 | 14:35 | programado | |
Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1671 expand_more(2) | 14:40 | programado | |
Bari (BRI) | Air France | AF9770 | 14:40 | programado | |
Bari (BRI) | KLM | KL3437 | 14:40 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB670 expand_more(1) | 14:45 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6992 | 14:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH281 expand_more(1) | 14:55 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9545 | 14:55 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1013 expand_more(1) | 15:00 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8544 | 15:00 | programado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2071 expand_more(1) | 15:00 | programado | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5317 | 15:00 | programado | |
London (LCY) | ITA Airways | AZ238 | 15:10 | programado | |
Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM625 expand_more(1) | 15:15 | programado | |
Malta (MLA) | ITA Airways | AZ7914 | 15:15 | programado | |
Reggio Calabria (REG) | ITA Airways | AZ1197 expand_more(1) | 15:20 | programado | |
Reggio Calabria (REG) | KLM | KL3521 | 15:20 | programado | |
Paris (CDG) | easyJet | U24566 | 15:35 | programado | |
Berlin (BER) | easyJet | U25066 | 15:50 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA563 expand_more(1) | 15:55 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7066 | 15:55 | programado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2059 | 16:00 | programado | |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1721 expand_more(2) | 16:05 | programado | |
Catania (CTA) | Air France | AF9753 | 16:05 | programado | |
Catania (CTA) | KLM | KL3471 | 16:05 | programado | |
London (LCY) | British Airways | BA7302 | 16:15 | programado | |
Paris (ORY) | easyJet | U24836 | 16:35 | programado | |
Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1787 | 16:45 | programado | |
Paris (CDG) | easyJet | U24564 | 16:50 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | VistaJet | VJT480 | 17:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ112 | 17:05 | programado | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ314 | 17:05 | programado | |
Paris (ORY) | ITA Airways | AZ352 | 17:05 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | ITA Airways | AZ414 | 17:20 | programado | |
Olbia (OLB) | Flexflight | W28534 | 17:30 | programado | |
Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2625 | 17:30 | programado | |
London (LCY) | ITA Airways | AZ220 | 17:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ410 | 17:35 | programado | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8287 expand_more(1) | 17:40 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH7407 | 17:40 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH275 | 17:45 | programado | |
Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1604 expand_more(1) | 17:50 | programado | |
Alghero (AHO) | Air France | AF9866 | 17:50 | programado | |
Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1633 expand_more(2) | 17:50 | programado | |
