Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Linate
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Napoli (NAP) | ITA Airways | AZ1278 expand_more(1) | 07:45 | programado | |
| Napoli (NAP) | KLM | KL3516 | 07:45 | programado | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28524 | 07:50 | programado | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2350 | 07:50 | programado | |
| Lamezia-terme (SUF) | ITA Airways | AZ1184 expand_more(2) | 07:50 | programado | |
| Lamezia-terme (SUF) | Air France | AF9845 | 07:50 | programado | |
| Lamezia-terme (SUF) | KLM | KL3449 | 07:50 | programado | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1768 expand_more(2) | 07:55 | programado | |
| Palermo (PMO) | Air France | AF9832 | 07:55 | programado | |
| Palermo (PMO) | KLM | KL3487 | 07:55 | programado | |
| Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1569 expand_more(1) | 08:10 | programado | |
| Alghero (AHO) | KLM | KL3194 | 08:10 | programado | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24561 | 08:10 | programado | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1742 expand_more(2) | 08:10 | programado | |
| Catania (CTA) | Air France | AF9755 | 08:10 | programado | |
| Catania (CTA) | KLM | KL3476 | 08:10 | programado | |
| Olbia (OLB) | Flexflight | W28531 | 08:10 | programado | |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2620 | 08:10 | programado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25063 | 08:45 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1212 expand_more(1) | 08:45 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8602 | 08:45 | programado | |
| Paris (ORY) | ITA Airways | AZ357 expand_more(1) | 08:55 | programado | |
| Paris (ORY) | KM Malta Airlines | KM2285 | 08:55 | programado | |
| Trieste (TRS) | ITA Airways | AZ1350 | 09:00 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1850 expand_more(1) | 09:00 | programado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7363 | 09:00 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2016 | 09:10 | programado | |
| Vienna (VIE) | Air Dolomiti | OS521 expand_more(1) | 09:15 | programado | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7699 | 09:15 | programado | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG6491 expand_more(1) | 09:20 | programado | |
| Luxembourg (LUX) | ITA Airways | AZ7899 | 09:20 | programado | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28510 | 09:30 | programado | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2352 | 09:30 | programado | |
| Podgorica (TGD) | JetStream | JSD680 | 09:30 | programado | |
| Napoli (NAP) | ITA Airways | AZ1286 expand_more(2) | 09:40 | programado | |
| Napoli (NAP) | Air France | AF9741 | 09:40 | programado | |
| Napoli (NAP) | KLM | KL3190 | 09:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB645 expand_more(2) | 09:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8588 | 09:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5113 | 09:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1613 expand_more(2) | 10:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9622 | 10:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9674 | 10:00 | programado | |
| Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1605 expand_more(1) | 10:05 | programado | |
| Alghero (AHO) | KLM | KL3184 | 10:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8800 expand_more(2) | 10:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7409 | 10:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6904 | 10:05 | programado | |
| London (LCY) | ITA Airways | AZ217 | 10:20 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA566 expand_more(1) | 10:25 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6829 | 10:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | U21968 | 10:25 | programado | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ151 expand_more(2) | 10:50 | programado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4133 | 10:50 | programado | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA7727 | 10:50 | programado | |
| Brindisi (BDS) | ITA Airways | AZ1642 expand_more(3) | 10:55 | programado | |
| Brindisi (BDS) | Air France | AF9885 | 10:55 | programado | |
| Brindisi (BDS) | Brussels Airlines | SN4025 | 10:55 | programado | |
| Brindisi (BDS) | KLM | KL3216 | 10:55 | programado | |
| Luxembourg (LUX) | easyJet | U21976 | 10:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB663 expand_more(2) | 10:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8672 | 10:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5114 | 10:55 | programado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI432 expand_more(2) | 11:05 | programado | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8104 | 11:05 | programado | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66858 | 11:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | ITA Airways | U21950 | 11:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1412 expand_more(2) | 11:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8560 | 11:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3162 | 11:15 | programado | |
| Paris (CDG) | ITA Airways | AZ305 | 11:20 | programado | |
| London (LCY) | ITA Airways | AZ221 expand_more(1) | 11:20 | programado | |
| London (LCY) | KM Malta Airlines | KM2273 | 11:20 | programado | |
| Foggia (FOG) | Aeroitalia | XZ2226 | 11:30 | programado | |
| Foggia (FOG) | Flexflight | W28449 | 11:30 | programado | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U21958 | 11:40 | programado | |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1636 expand_more(2) | 11:45 | programado | |
| Bari (BRI) | Air France | AF9881 | 11:45 | programado | |
| Bari (BRI) | KLM | KL3206 | 11:45 | programado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3147 expand_more(3) | 11:55 | programado | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6352 | 11:55 | programado | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7645 | 11:55 | programado | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9947 | 11:55 | programado | |
| Brussels (BRU) | easyJet | U21960 | 11:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1597 expand_more(1) | 12:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9419 | 12:00 | programado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK689 | 12:05 | programado | |
| Paris (ORY) | ITA Airways | AZ351 expand_more(1) | 12:15 | programado | |
| Paris (ORY) | KM Malta Airlines | KM2275 | 12:15 | programado | |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2622 | 12:20 | programado | |
| Olbia (OLB) | Flexflight | W28506 | 12:20 | programado | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24827 | 12:25 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2036 expand_more(5) | 12:40 | programado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6649 | 12:40 | programado | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4023 | 12:40 | programado | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1760 | 12:40 | programado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5106 | 12:40 | programado | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7744 | 12:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8804 expand_more(2) | 12:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7413 | 12:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5668 | 12:50 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | ITA Airways | AZ415 expand_more(1) | 13:00 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | KM Malta Airlines | KM2269 | 13:00 | programado | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1772 expand_more(2) | 13:05 | programado | |
| Palermo (PMO) | Air France | AF9833 | 13:05 | programado | |
| Palermo (PMO) | KLM | KL3637 | 13:05 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA570 expand_more(1) | 13:25 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6833 | 13:25 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28283 | 13:25 | programado | |
| London (LHR) | airBaltic | BT5629 | 13:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ121 expand_more(1) | 13:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KM Malta Airlines | KM2265 | 13:30 | programado | |
| Athens (ATH) | VistaJet | VJT431 | 13:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27827 | 13:45 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1012 expand_more(3) | 13:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8539 | 13:55 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35262 | 13:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3066 | 13:55 | programado | |
| Comiso (CIY) | Flexflight | W28526 | 14:00 | programado | |
| Comiso (CIY) | HelloJets | XZ2120 | 14:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB669 expand_more(2) | 14:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8658 | 14:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5379 | 14:00 | programado | |
| Reggio Calabria (REG) | ITA Airways | AZ1196 expand_more(1) | 14:00 | programado | |
| Reggio Calabria (REG) | KLM | KL3463 | 14:00 | programado | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1718 expand_more(2) | 14:05 | programado | |
| Catania (CTA) | Air France | AF9779 | 14:05 | programado | |
| Catania (CTA) | KLM | KL3529 | 14:05 | programado | |
| Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM624 expand_more(1) | 14:25 | programado | |
| Gudja (MLA) | ITA Airways | AZ7915 | 14:25 | programado | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28515 | 14:50 | programado | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2356 | 14:50 | programado | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24829 | 14:55 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA572 expand_more(2) | 15:00 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6885 | 15:00 | programado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7145 | 15:00 | programado | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1764 expand_more(2) | 15:00 | programado | |
| Palermo (PMO) | Air France | AF9868 | 15:00 | programado | |
| Palermo (PMO) | KLM | KL3489 | 15:00 | programado | |
| London (LCY) | ITA Airways | AZ227 | 15:10 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2038 expand_more(1) | 15:10 | programado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5108 | 15:10 | programado | |
| Biggin Hill (BQH) | JetStream | JSF897 | 15:22 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1615 expand_more(3) | 15:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9347 | 15:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1621 | 15:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9676 | 15:55 | programado | |
| Vienna (VIE) | easyJet | U21982 | 16:00 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2044 expand_more(1) | 16:10 | programado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5114 | 16:10 | programado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U21978 | 16:25 | programado | |
| Napoli (NAP) | ITA Airways | AZ1296 expand_more(2) | 16:30 | programado | |
| Napoli (NAP) | Air France | AF9746 | 16:30 | programado | |
| Napoli (NAP) | KLM | KL3473 | 16:30 | programado | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1704 expand_more(2) | 16:55 | programado | |
| Catania (CTA) | Air France | AF9882 | 16:55 | programado | |
| Catania (CTA) | KLM | KL3478 | 16:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8806 expand_more(2) | 17:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7495 | 17:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5640 | 17:00 | programado | |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1672 expand_more(2) | 17:05 | programado | |
| Bari (BRI) | Air France | AF9752 | 17:05 | programado | |
| Bari (BRI) | KLM | KL3207 | 17:05 | programado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Air Adriatic | RMB2 | 17:54 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U21966 | 17:55 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA574 expand_more(1) | 18:05 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6783 | 18:05 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2092 | 18:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8802 expand_more(2) | 18:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7411 | 18:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9490 | 18:10 | programado | |
| Paris (CDG) | ITA Airways | AZ313 | 18:15 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Naples (NAP) | ITA Airways | AZ1285 | 06:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH279 expand_more(4) | 06:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9496 | 06:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN279 | 06:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7308 | 06:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9305 | 06:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1733 expand_more(3) | 06:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8446 | 06:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3099 | 06:30 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5179 | 06:30 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2013 expand_more(1) | 06:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1656 | 06:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1612 expand_more(3) | 06:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9596 | 06:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1618 | 06:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9673 | 06:30 | programado | |
| Brindisi (BDS) | ITA Airways | AZ1629 expand_more(2) | 06:55 | programado | |
| Brindisi (BDS) | Brussels Airlines | SN4028 | 06:55 | programado | |
| Brindisi (BDS) | KLM | KL3215 | 06:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | ITA Airways | U27830 | 06:55 | programado | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ148 expand_more(2) | 07:00 | programado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4164 | 07:00 | programado | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA7758 | 07:00 | programado | |
| Paris (CDG) | ITA Airways | AZ300 | 07:00 | programado | |
| Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1600 | 07:00 | programado | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U21957 | 07:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | U21967 | 07:00 | programado | |
| London (LCY) | ITA Airways | AZ218 | 07:05 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS530 expand_more(1) | 07:20 | programado | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7698 | 07:20 | programado | |
| Luxembourg (LUX) | easyJet | U21975 | 07:20 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2021 expand_more(4) | 07:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6650 | 07:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4194 | 07:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5115 | 07:30 | programado | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7759 | 07:30 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA577 expand_more(1) | 07:50 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6717 | 07:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB668 expand_more(2) | 07:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8540 | 07:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5121 | 07:55 | programado | |
| Chambery (CMF) | VistaJet | VJT440 | 07:55 | programado | |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1639 | 08:00 | programado | |
| Brussels (BRU) | easyJet | U21959 | 08:00 | programado | |
| Paris (ORY) | ITA Airways | AZ350 | 08:30 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | ITA Airways | AZ418 | 08:50 | programado | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28481 | 08:50 | programado | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2351 | 08:50 | programado | |
| Reggio Calabria (REG) | ITA Airways | AZ1195 | 08:55 | programado | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1773 | 08:55 | programado | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24562 | 08:55 | programado | |
| St. Moritz (SMV) | VistaJet | VJT418 | 08:55 | programado | |
| Olbia (OLB) | Flexflight | W28532 | 09:00 | programado | |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2621 | 09:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ120 | 09:05 | programado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25064 | 09:25 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2029 expand_more(1) | 09:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5179 | 09:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1213 expand_more(3) | 09:40 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8274 | 09:40 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35270 | 09:40 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5178 | 09:40 | programado | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1727 | 09:40 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1851 expand_more(1) | 09:45 | programado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7360 | 09:45 | programado | |
| Vienna (VIE) | Air Dolomiti | OS522 expand_more(1) | 09:55 | programado | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7700 | 09:55 | programado | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG6492 expand_more(1) | 10:00 | programado | |
| Luxembourg (LUX) | ITA Airways | AZ7900 | 10:00 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2045 expand_more(1) | 10:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5119 | 10:30 | programado | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28514 | 10:30 | programado | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2353 | 10:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB646 expand_more(2) | 10:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8539 | 10:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5124 | 10:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8801 expand_more(2) | 10:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7434 | 10:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6905 | 10:45 | programado | |
| London (LCY) | ITA Airways | AZ226 | 10:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1614 expand_more(3) | 10:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9591 | 10:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1620 | 10:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9675 | 10:55 | programado | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1765 expand_more(1) | 11:00 | programado | |
| Palermo (PMO) | Air France | AF9794 | 11:00 | programado | |
| Manchester (MAN) | ITA Airways | U21977 | 11:10 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA567 expand_more(1) | 11:35 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6830 | 11:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB664 expand_more(2) | 11:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8541 | 11:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5115 | 11:35 | programado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI433 expand_more(2) | 11:45 | programado | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8107 | 11:45 | programado | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66859 | 11:45 | programado | |
| Vienna (VIE) | easyJet | U21981 | 12:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1413 expand_more(1) | 12:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8604 | 12:20 | programado | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1723 expand_more(2) | 12:20 | programado | |
| Catania (CTA) | Air France | AF9760 | 12:20 | programado | |
| Catania (CTA) | KLM | KL3472 | 12:20 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U21965 | 12:20 | programado | |
| Foggia (FOG) | Aeroitalia | XZ2227 | 12:20 | programado | |
| Foggia (FOG) | Flexflight | W28503 | 12:20 | programado | |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U21983 | 12:40 | programado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK690 | 12:55 | programado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3148 expand_more(1) | 12:55 | programado | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7644 | 12:55 | programado | |
| Gran Canaria (LPA) | easyJet | U21979 | 12:55 | programado | |
| Naples (NAP) | ITA Airways | AZ1287 expand_more(2) | 13:00 | programado | |
| Naples (NAP) | Air France | AF9879 | 13:00 | programado | |
| Naples (NAP) | KLM | KL3512 | 13:00 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2133 | 13:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1598 expand_more(1) | 13:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9446 | 13:00 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ8007 | 13:00 | programado | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24828 | 13:05 | programado | |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2623 | 13:20 | programado | |
| Olbia (OLB) | Flexflight | W28507 | 13:20 | programado | |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1671 expand_more(2) | 13:25 | programado | |
| Bari (BRI) | Air France | AF9876 | 13:25 | programado | |
| Bari (BRI) | KLM | KL3210 | 13:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8805 expand_more(2) | 13:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7438 | 13:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5669 | 13:45 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28284 | 14:00 | programado | |
| Lamezia Terme (SUF) | ITA Airways | AZ1177 expand_more(2) | 14:10 | programado | |
| Lamezia Terme (SUF) | Air France | AF9767 | 14:10 | programado | |
| Lamezia Terme (SUF) | KLM | KL3189 | 14:10 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA571 expand_more(1) | 14:15 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6826 | 14:15 | programado | |
| London (LHR) | airBaltic | BT5630 | 14:15 | programado | |
| Paris (CDG) | ITA Airways | AZ312 | 14:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27828 | 14:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB670 | 14:45 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1013 expand_more(1) | 14:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8544 | 14:55 | programado | |
| Comiso (CIY) | Flexflight | W28493 | 15:00 | programado | |
| Comiso (CIY) | HelloJets | XZ2121 | 15:00 | programado | |
| Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM625 expand_more(1) | 15:15 | programado | |
| Malta (MLA) | ITA Airways | AZ7914 | 15:15 | programado | |
| London (BQH) | VistaJet | VJT431 | 15:15 | programado | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1721 expand_more(2) | 15:30 | programado | |
| Catania (CTA) | Air France | AF9753 | 15:30 | programado | |
| Catania (CTA) | KLM | KL3471 | 15:30 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2071 expand_more(2) | 15:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5345 | 15:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5113 | 15:30 | programado | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24830 | 15:30 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA573 expand_more(1) | 15:55 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6742 | 15:55 | programado | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28482 | 16:00 | programado | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2357 | 16:00 | programado | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1787 expand_more(2) | 16:50 | programado | |
| Palermo (PMO) | Air France | AF9880 | 16:50 | programado | |
| Palermo (PMO) | KLM | KL3220 | 16:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1616 expand_more(2) | 16:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1624 | 16:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9677 | 16:50 | programado | |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1633 expand_more(2) | 16:55 | programado | |
| Bari (BRI) | Air France | AF9866 | 16:55 | programado | |
| Bari (BRI) | KLM | KL3496 | 16:55 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2061 expand_more(2) | 17:00 | programado | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2299 | 17:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5121 | 17:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | U21969 | 17:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ112 expand_more(1) | 17:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KM Malta Airlines | KM2264 | 17:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8807 expand_more(2) | 17:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7496 | 17:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5641 | 17:40 | programado | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1701 expand_more(2) | 17:50 | programado | |
| Catania (CTA) | Air France | AF9878 | 17:50 | programado | |
| Catania (CTA) | KLM | KL3527 | 17:50 | programado | |
| Brussels (BRU) | easyJet | U21961 | 18:00 | programado | |
| Naples (NAP) | ITA Airways | AZ1291 expand_more(2) | 18:20 | programado | |
| Naples (NAP) | Air France | AF9819 | 18:20 | programado | |
| Naples (NAP) | KLM | KL3513 | 18:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U21953 | 18:40 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA575 expand_more(1) | 18:50 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6840 | 18:50 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Linate
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Linate.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Linate para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Lounge como un VIP
Evite las multitudes. Obtenga acceso con descuento a la sala VIP del aeropuerto. No es tan caro como usted puede pensar.
reservar ahoraAeropuerto de Linate Q4 2023 Pasajeros aumentan un 13,94%, superando los niveles previos a la pandemia del Q4 2019.

