Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Linate
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1646 expand_more(2) | 07:50 | 07:28 | Aterrizado |
Bari (BRI) | Air France | AF9804 | 07:50 | 07:28 | Aterrizado |
Bari (BRI) | KLM | KL3500 | 07:50 | 07:28 | Aterrizado |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2350 | 07:50 | 07:40 | Aterrizado |
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28524 | 07:50 | desconocido | |
Napoli (NAP) | ITA Airways | AZ1278 expand_more(2) | 07:55 | 07:32 | Aterrizado |
Napoli (NAP) | Air France | AF9748 | 07:55 | 07:32 | Aterrizado |
Napoli (NAP) | KLM | KL3516 | 07:55 | 07:32 | Aterrizado |
Paris (ORY) | easyJet | U24889 | 07:55 | 07:44 | Aterrizado |
Lamezia-terme (SUF) | ITA Airways | AZ1176 expand_more(2) | 08:00 | 07:57 | Aterrizado |
Lamezia-terme (SUF) | Air France | AF9846 | 08:00 | 07:57 | Aterrizado |
Lamezia-terme (SUF) | KLM | KL3187 | 08:00 | 07:57 | Aterrizado |
Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2620 | 08:05 | 07:51 | Aterrizado |
Olbia (OLB) | Flexflight | W28531 | 08:05 | desconocido | |
Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1569 expand_more(2) | 08:10 | 07:35 | Aterrizado |
Alghero (AHO) | Air France | AF9826 | 08:10 | 07:35 | Aterrizado |
Alghero (AHO) | KLM | KL3194 | 08:10 | 07:35 | Aterrizado |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2010 | 08:10 | 08:12 | Aterrizado |
Brindisi (BDS) | ITA Airways | AZ1626 expand_more(2) | 08:15 | 08:05 | Aterrizado |
Brindisi (BDS) | Air France | AF9745 | 08:15 | 08:05 | Aterrizado |
Brindisi (BDS) | KLM | KL3436 | 08:15 | 08:05 | Aterrizado |
Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1768 expand_more(2) | 08:20 | 08:00 | Aterrizado |
Palermo (PMO) | Air France | AF9832 | 08:20 | 08:00 | Aterrizado |
Palermo (PMO) | KLM | KL3487 | 08:20 | 08:00 | Aterrizado |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1742 expand_more(2) | 08:35 | 08:19 | Aterrizado |
Catania (CTA) | Air France | AF9755 | 08:35 | 08:19 | Aterrizado |
Catania (CTA) | KLM | KL3476 | 08:35 | 08:19 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Air France | AF1212 expand_more(1) | 08:50 | 08:38 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8602 | 08:50 | 08:38 | Aterrizado |
Trieste (TRS) | ITA Airways | AZ1350 | 08:50 | 08:32 | Aterrizado |
Ancona (AOI) | Aeroitalia | BQ1928 | 09:10 | 09:48 | Aterrizado |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2016 | 09:10 | 09:11 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8284 expand_more(2) | 09:20 | 09:05 | Aterrizado |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7459 | 09:20 | 09:05 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH7404 | 09:20 | 09:05 | Aterrizado |
London (LCY) | British Airways | CJ958 | 09:26 | 09:29 | Aterrizado |
London (LCY) | British Airways | BA7301 | 09:55 | desconocido | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27805 | 10:00 | 09:33 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8800 expand_more(2) | 10:00 | 09:53 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7409 | 10:00 | 09:53 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6904 | 10:00 | 09:53 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1613 expand_more(3) | 10:05 | 09:59 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9622 | 10:05 | 09:59 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9212 | 10:05 | 09:59 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9674 | 10:05 | 09:59 | Aterrizado |
London (LHR) | British Airways | BA564 expand_more(1) | 10:05 | 09:44 | Aterrizado |
London (LHR) | American Airlines | AA6829 | 10:05 | 09:44 | Aterrizado |
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28510 | 10:10 | desconocido | |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2352 | 10:10 | 10:05 | Aterrizado |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2028 expand_more(3) | 10:10 | 10:02 | Aterrizado |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6649 | 10:10 | 10:02 | Aterrizado |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1665 | 10:10 | 10:02 | Aterrizado |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6698 | 10:10 | 10:02 | Aterrizado |
Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2628 | 10:10 | 10:09 | Aterrizado |
Olbia (OLB) | Flexflight | W28486 | 10:10 | desconocido | |
Frankfurt (FRA) | easyJet | U21960 | 10:20 | 10:16 | Aterrizado |
London (LCY) | ITA Airways | AZ217 | 10:30 | 10:11 | Aterrizado |
Split (SPU) | ITA Airways | U21974 | 10:35 | 10:27 | Aterrizado |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI432 expand_more(2) | 10:40 | 10:14 | Aterrizado |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8104 | 10:40 | 10:14 | Aterrizado |
Dublin (DUB) | JetBlue | B66858 | 10:40 | 10:14 | Aterrizado |
Brussels (BRU) | ITA Airways | U21968 | 10:50 | 10:45 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Iberia | IB663 expand_more(3) | 11:00 | 10:49 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8672 | 11:00 | 10:49 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6940 | 11:00 | 10:49 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5114 | 11:00 | 10:49 | Aterrizado |
Ibiza (IBZ) | easyJet | U21966 | 11:15 | 11:37 | Aterrizado |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ305 expand_more(1) | 11:20 | 11:04 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL6708 | 11:20 | 11:04 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Air France | AF1412 expand_more(2) | 11:20 | 11:32 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8385 | 11:20 | 11:32 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3162 | 11:20 | 11:32 | Aterrizado |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1747 expand_more(1) | 11:30 | 11:26 | Aterrizado |
Catania (CTA) | KLM | KL3520 | 11:30 | 11:26 | Aterrizado |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2036 expand_more(3) | 11:40 | 11:43 | Aterrizado |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6629 | 11:40 | 11:43 | Aterrizado |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2224 | 11:40 | 11:43 | Aterrizado |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5106 | 11:40 | 11:43 | Aterrizado |
Zurich (ZRH) | Qatar Executive | QE740 | 11:54 | 12:12 | Aterrizado |
Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1772 expand_more(1) | 11:55 | 11:46 | Aterrizado |
Palermo (PMO) | KLM | KL3637 | 11:55 | 11:46 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1597 expand_more(2) | 12:00 | 11:53 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9611 | 12:00 | 11:53 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9764 | 12:00 | 11:53 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH272 expand_more(4) | 12:00 | 11:47 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9429 | 12:00 | 11:47 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN272 | 12:00 | 11:47 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7291 | 12:00 | 11:47 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8768 | 12:00 | 11:47 | Aterrizado |
Stockholm (ARN) | SAS | SK689 | 12:10 | 11:56 | Aterrizado |
Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2622 | 12:10 | 11:51 | Aterrizado |
Olbia (OLB) | Flexflight | W28506 | 12:10 | desconocido | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3147 expand_more(3) | 12:15 | 12:04 | Aterrizado |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6352 | 12:15 | 12:04 | Aterrizado |
Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7645 | 12:15 | 12:04 | Aterrizado |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9947 | 12:15 | 12:04 | Aterrizado |
Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1605 expand_more(2) | 12:20 | 12:09 | Aterrizado |
Alghero (AHO) | Air France | AF9815 | 12:20 | 12:09 | Aterrizado |
Alghero (AHO) | KLM | KL3203 | 12:20 | 12:09 | Aterrizado |
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28483 | 12:20 | desconocido | |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2354 | 12:20 | 12:15 | Aterrizado |
Foggia (FOG) | Lumiwings | L9271 | 12:20 | 12:06 | Aterrizado |
Paris (ORY) | easyJet | U24829 | 12:25 | 12:20 | Aterrizado |
London (LGW) | easyJet | U28289 | 12:30 | 12:30 | Aterrizado |
London (LHR) | British Airways | BA586 expand_more(1) | 12:30 | 12:25 | Aterrizado |
London (LHR) | American Airlines | AA6765 | 12:30 | 12:25 | Aterrizado |
Berlin (BER) | ITA Airways | U25063 | 12:40 | 12:22 | Aterrizado |
Munich (MUC) | VistaJet | VJT582 | 13:00 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | ITA Airways | AZ415 expand_more(1) | 13:05 | 12:37 | Aterrizado |
Dusseldorf (DUS) | KM Malta Airlines | KM2269 | 13:05 | 12:37 | Aterrizado |
Olbia (OLB) | Flexflight | W28574 | 13:10 | desconocido | |
Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ7330 | 13:10 | 12:53 | Aterrizado |
London (LCY) | ITA Airways | AZ221 expand_more(1) | 13:30 | 13:24 | Aterrizado |
London (LCY) | KM Malta Airlines | KM2273 | 13:30 | 13:24 | Aterrizado |
London (LHR) | British Airways | BA574 expand_more(1) | 13:35 | 13:30 | Aterrizado |
London (LHR) | American Airlines | AA6783 | 13:35 | 13:30 | Aterrizado |
London (LHR) | Air Baltic | BT5629 | 13:35 | desconocido | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ121 expand_more(2) | 13:40 | 13:13 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL6632 | 13:40 | 13:13 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | KM Malta Airlines | KM2265 | 13:40 | 13:13 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Air France | AF1012 expand_more(4) | 13:55 | 13:55 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8539 | 13:55 | 13:55 | Aterrizado |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35262 | 13:55 | 13:55 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3066 | 13:55 | 13:55 | Aterrizado |
Paris (CDG) | WestJet | WS5103 | 13:55 | 13:55 | Aterrizado |
Lamezia-terme (SUF) | ITA Airways | AZ1174 | 14:00 | 13:40 | Aterrizado |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1718 expand_more(2) | 14:10 | 13:47 | Aterrizado |
Catania (CTA) | Air France | AF9779 | 14:10 | 13:47 | Aterrizado |
Catania (CTA) | KLM | KL3529 | 14:10 | 13:47 | Aterrizado |
Reggio Calabria (REG) | ITA Airways | AZ1196 expand_more(1) | 14:20 | 13:59 | Aterrizado |
Reggio Calabria (REG) | KLM | KL3463 | 14:20 | 13:59 | Aterrizado |
Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1764 expand_more(2) | 14:20 | 14:02 | Aterrizado |
Palermo (PMO) | Air France | AF9868 | 14:20 | 14:02 | Aterrizado |
Palermo (PMO) | KLM | KL3489 | 14:20 | 14:02 | Aterrizado |
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28422 | 14:30 | desconocido | |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ7334 | 14:30 | 14:26 | Aterrizado |
Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM624 expand_more(1) | 14:45 | 14:36 | Aterrizado |
Gudja (MLA) | ITA Airways | AZ7915 | 14:45 | 14:36 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH280 expand_more(3) | 14:50 | 14:47 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9114 | 14:50 | 14:47 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7289 | 14:50 | 14:47 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9540 | 14:50 | 14:47 | Aterrizado |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG6493 expand_more(1) | 14:55 | 14:40 | Aterrizado |
Luxembourg (LUX) | ITA Airways | AZ7879 | 14:55 | 14:40 | Aterrizado |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2044 expand_more(2) | 15:10 | 15:21 | Aterrizado |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6660 | 15:10 | 15:21 | Aterrizado |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5108 | 15:10 | 15:21 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1615 expand_more(4) | 15:55 | 16:03 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9347 | 15:55 | 16:03 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1621 | 15:55 | 16:03 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5207 | 15:55 | 16:03 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9676 | 15:55 | 16:03 | Aterrizado |
Berlin (BER) | easyJet | U25071 | 16:10 | 15:55 | Aterrizado |
Manchester (MAN) | easyJet | U21985 | 16:10 | 16:00 | Aterrizado |
Hamburg (HAM) | ITA Airways | AZ427 | 16:15 | 15:58 | Aterrizado |
London (LCY) | British Airways | BA7303 | 16:20 | 16:06 | Aterrizado |
Napoli (NAP) | ITA Airways | AZ1296 expand_more(1) | 16:25 | 16:24 | Aterrizado |
Napoli (NAP) | KLM | KL3473 | 16:25 | 16:24 | Aterrizado |
London (LCY) | ITA Airways | AZ227 | 16:35 | 16:15 | Aterrizado |
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28521 | 16:40 | desconocido | |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2372 | 16:40 | 16:30 | Aterrizado |
Ancona (AOI) | Aeroitalia | BQ1922 | 16:55 | 17:24 | Aterrizado |
Vienna (VIE) | ITA Airways | U21980 | 16:55 | 16:27 | Aterrizado |
Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ149 expand_more(1) | 17:05 | 17:06 | Aterrizado |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4129 | 17:05 | 17:06 | Aterrizado |
Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1786 expand_more(1) | 17:05 | 16:41 | Aterrizado |
Palermo (PMO) | KLM | KL3219 | 17:05 | 16:41 | Aterrizado |
Olbia (OLB) | Flexflight | W28533 | 17:10 | desconocido | |
Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2624 | 17:10 | 16:59 | Aterrizado |
London (LHR) | British Airways | BA592 expand_more(1) | 17:15 | 17:11 | Aterrizado |
London (LHR) | American Airlines | AA6625 | 17:15 | 17:11 | Aterrizado |
Oslo (OSL) | ITA Airways | U21990 | 17:20 | 17:14 | Aterrizado |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U21988 | 17:35 | 17:59 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8806 expand_more(2) | 17:35 | 17:50 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7413 | 17:35 | 17:50 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5668 | 17:35 | 17:50 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8286 expand_more(2) | 17:50 | 17:40 | Aterrizado |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7461 | 17:50 | 17:40 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH7406 | 17:50 | 17:40 | Aterrizado |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3149 expand_more(1) | 18:00 | 17:47 | Aterrizado |
Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7647 | 18:00 | 17:47 | Aterrizado |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1704 expand_more(1) | 18:00 | 17:37 | Aterrizado |
Catania (CTA) | KLM | KL3478 | 18:00 | 17:37 | Aterrizado |
Lisbon (LIS) | ITA Airways | U21994 | 18:00 | programado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2092 expand_more(1) | 18:10 | programado | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5112 | 18:10 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28375 | 18:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8802 expand_more(2) | 18:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7411 | 18:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9490 | 18:35 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA568 expand_more(1) | 18:40 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6831 | 18:40 | programado | |
Lamezia-terme (SUF) | ITA Airways | AZ1184 expand_more(2) | 18:40 | programado | |
Lamezia-terme (SUF) | Air France | AF9845 | 18:40 | programado | |
Lamezia-terme (SUF) | KLM | KL3449 | 18:40 | programado | |
Paris (CDG) | easyJet | U24563 | 18:55 | programado | |
Brindisi (BDS) | ITA Airways | AZ1644 expand_more(2) | 19:00 | programado | |
Brindisi (BDS) | Air France | AF9749 | 19:00 | programado | |
Brindisi (BDS) | KLM | KL3497 | 19:00 | programado | |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2368 | 19:00 | programado | |
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28522 | 19:00 | programado | |
London (LCY) | British Airways | CJ844 | 19:13 | programado | |
London (LCY) | ITA Airways | AZ247 | 19:20 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB665 expand_more(5) | 19:35 | programado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8656 | 19:35 | programado | |
Madrid (MAD) | Boliviana de Aviacion | OB5214 | 19:35 | programado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1705 | 19:35 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6950 | 19:35 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5266 | 19:35 | programado | |
St Moritz (SMV) | VistaJet | VJT418 | 19:39 | programado | |
London (LCY) | British Airways | BA7305 | 19:40 | programado | |
Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1672 expand_more(1) | 19:55 | programado | |
Bari (BRI) | Air France | AF9752 | 19:55 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1312 expand_more(3) | 20:00 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8302 | 20:00 | programado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35084 | 20:00 | programado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5141 | 20:00 | programado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2056 expand_more(2) | 20:10 | programado | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5344 | 20:10 | programado | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5110 | 20:10 | programado | |
Reggio Calabria (REG) | ITA Airways | AZ1198 expand_more(1) | 20:10 | programado | |
Reggio Calabria (REG) | KLM | KL3524 | 20:10 | programado | |
Berlin (BER) | easyJet | U21998 | 20:15 | programado | |
Paris (ORY) | easyJet | U24831 | 20:20 | programado | |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1720 expand_more(1) | 20:25 | programado | |
Catania (CTA) | Air France | AF9817 | 20:25 | programado | |
Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1601 | 20:35 | programado | |
Ibiza (IBZ) | ITA Airways | AZ67 | 21:00 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | ITA Airways | AZ89 | 21:05 | programado | |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2356 | 21:10 | programado | |
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28515 | 21:10 | programado | |
Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2626 | 21:10 | programado | |
Olbia (OLB) | Flexflight | W28463 | 21:10 | programado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | U21992 | 21:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ113 | 21:40 | programado | |
London (LCY) | ITA Airways | AZ219 | 21:40 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA570 expand_more(1) | 21:45 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6833 | 21:45 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U21984 | 21:55 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1681 expand_more(1) | 22:05 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9359 | 22:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH278 expand_more(2) | 22:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN278 | 22:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7287 | 22:05 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1732 | 22:30 | programado | |
Brussels (BRU) | ITA Airways | U21970 | 22:35 | programado | |
Copenhagen (CPH) | ITA Airways | U21978 | 22:35 | programado | |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1702 | 22:45 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1619 expand_more(4) | 22:50 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9260 | 22:50 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9691 | 22:50 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1627 | 22:50 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9678 | 22:50 | programado | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U21964 | 22:55 | programado | |
Rhodes (RHO) | ITA Airways | AZ729 | 22:55 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB667 expand_more(4) | 23:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Boliviana de Aviacion | OB5205 | 23:00 | programado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1655 | 23:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8012 | 23:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5120 | 23:00 | programado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2130 expand_more(2) | 23:10 | programado | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6647 | 23:10 | programado | |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2226 | 23:10 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Paris (CDG) | Air France | AF1733 expand_more(3) | 06:30 | 06:35 | En camino |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8446 | 06:30 | 06:35 | En camino |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3099 | 06:30 | 06:35 | En camino |
Paris (CDG) | WestJet | WS5179 | 06:30 | 06:35 | En camino |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1612 expand_more(5) | 06:40 | cancelado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9588 | 06:40 | cancelado | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9213 | 06:40 | cancelado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1618 | 06:40 | cancelado | |
Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5255 | 06:40 | cancelado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9673 | 06:40 | cancelado | |
Ibiza (IBZ) | easyJet | U21965 | 06:55 | 07:13 | En camino |
London (LCY) | ITA Airways | AZ218 | 07:00 | 07:07 | En camino |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ300 expand_more(1) | 07:00 | 07:11 | En camino |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL6620 | 07:00 | 07:11 | En camino |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1746 | 07:00 | 07:14 | En camino |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2013 expand_more(3) | 07:00 | 07:10 | En camino |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6650 | 07:00 | 07:10 | En camino |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6635 | 07:00 | 07:10 | En camino |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2249 | 07:00 | 07:10 | En camino |
Frankfurt (FRA) | easyJet | U21959 | 07:00 | 07:16 | En camino |
Brussels (BRU) | ITA Airways | U21967 | 07:00 | 07:09 | En camino |
Split (SPU) | ITA Airways | U21973 | 07:00 | 07:05 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH279 expand_more(4) | 07:05 | 07:17 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9496 | 07:05 | 07:17 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN279 | 07:05 | 07:17 | En camino |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7308 | 07:05 | 07:17 | En camino |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9305 | 07:05 | 07:17 | En camino |
London (LHR) | British Airways | BA561 expand_more(1) | 07:25 | 07:33 | En camino |
London (LHR) | American Airlines | AA6826 | 07:25 | 07:33 | En camino |
Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1773 | 07:50 | 08:07 | En camino |
Madrid (MAD) | Iberia | IB668 expand_more(4) | 07:50 | 07:58 | En camino |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8540 | 07:50 | 07:58 | En camino |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1781 | 07:50 | 07:58 | En camino |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6946 | 07:50 | 07:58 | En camino |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5121 | 07:50 | 07:58 | En camino |
Beja (BYJ) | Flexjet | LXJ559 | 07:57 | 08:39 | En camino |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2021 expand_more(2) | 08:00 | 08:12 | En camino |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6695 | 08:00 | 08:12 | En camino |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5115 | 08:00 | 08:12 | En camino |
Berlin (BER) | ITA Airways | U25064 | 08:00 | 08:09 | En camino |
Cannes (CEQ) | Flexjet | LXJ608 | 08:04 | 08:40 | En camino |
Paris (ORY) | easyJet | U24890 | 08:40 | 08:36 | En camino |
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28514 | 08:50 | desconocido | |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2353 | 08:50 | 08:54 | En camino |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1727 | 08:55 | 08:58 | En camino |
Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1600 | 09:00 | 09:15 | En camino |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2029 expand_more(2) | 09:00 | 09:22 | En camino |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6649 | 09:00 | 09:22 | En camino |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5179 | 09:00 | 09:22 | En camino |
Olbia (OLB) | Flexflight | W28532 | 09:00 | desconocido | |
Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2621 | 09:00 | 09:03 | En camino |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ120 expand_more(1) | 09:05 | 09:13 | En camino |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL6647 | 09:05 | 09:13 | En camino |
Dusseldorf (DUS) | ITA Airways | AZ418 | 09:10 | 09:21 | En camino |
Rhodes (RHO) | ITA Airways | AZ728 | 09:30 | 09:34 | En camino |
Lamezia Terme (SUF) | ITA Airways | AZ1179 | 09:40 | 09:50 | En camino |
Reggio Calabria (REG) | ITA Airways | AZ1195 | 09:40 | 09:45 | En camino |
Paris (CDG) | Air France | AF1213 expand_more(3) | 09:45 | 10:00 | En camino |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8274 | 09:45 | 10:00 | En camino |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35270 | 09:45 | 10:00 | En camino |
Paris (CDG) | WestJet | WS5178 | 09:45 | 10:00 | En camino |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8285 expand_more(2) | 09:55 | 10:03 | En camino |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7440 | 09:55 | 10:03 | En camino |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH7405 | 09:55 | 10:03 | En camino |
Ancona (AOI) | Aeroitalia | BQ1929 | 10:00 | 10:33 | En camino |
Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1765 expand_more(1) | 10:20 | 10:29 | En camino |
Palermo (PMO) | Air France | AF9794 | 10:20 | 10:29 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8801 expand_more(2) | 10:40 | 10:46 | En camino |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7434 | 10:40 | 10:46 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6905 | 10:40 | 10:46 | En camino |
London (LCY) | British Airways | BA7302 | 10:40 | programado | |
