Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Linate
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Napoli (NAP) | ITA Airways | AZ1278 expand_more(2) | 07:20 | 07:12 | Aterrizado |
Napoli (NAP) | Air France | AF9748 | 07:20 | 07:12 | Aterrizado |
Napoli (NAP) | KLM | KL3516 | 07:20 | 07:12 | Aterrizado |
Paris (CDG) | easyJet | U24561 | 07:30 | 07:21 | Aterrizado |
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28524 | 07:30 | desconocido | |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2350 | 07:30 | 07:16 | Aterrizado |
Brindisi (BDS) | ITA Airways | AZ1626 expand_more(2) | 07:50 | 07:26 | Aterrizado |
Brindisi (BDS) | Air France | AF9745 | 07:50 | 07:26 | Aterrizado |
Brindisi (BDS) | KLM | KL3436 | 07:50 | 07:26 | Aterrizado |
Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1768 expand_more(2) | 07:50 | 07:42 | Aterrizado |
Palermo (PMO) | Air France | AF9832 | 07:50 | 07:42 | Aterrizado |
Palermo (PMO) | KLM | KL3487 | 07:50 | 07:42 | Aterrizado |
Lamezia-terme (SUF) | ITA Airways | AZ1184 expand_more(2) | 07:55 | 07:46 | Aterrizado |
Lamezia-terme (SUF) | Air France | AF9845 | 07:55 | 07:46 | Aterrizado |
Lamezia-terme (SUF) | KLM | KL3449 | 07:55 | 07:46 | Aterrizado |
Reggio Calabria (REG) | ITA Airways | AZ1194 | 07:55 | 07:48 | Aterrizado |
Olbia (OLB) | Flexflight | W28531 | 08:05 | desconocido | |
Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2620 | 08:05 | 07:51 | Aterrizado |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1742 expand_more(2) | 08:20 | 07:59 | Aterrizado |
Catania (CTA) | Air France | AF9755 | 08:20 | 07:59 | Aterrizado |
Catania (CTA) | KLM | KL3476 | 08:20 | 07:59 | Aterrizado |
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28510 | 08:30 | desconocido | |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2352 | 08:30 | 08:21 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ119 | 08:45 | 08:27 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Air France | AF1212 expand_more(2) | 08:45 | 08:31 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8602 | 08:45 | 08:31 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3101 | 08:45 | 08:31 | Aterrizado |
Berlin (BER) | easyJet | U25063 | 08:50 | 08:14 | Aterrizado |
Paris (ORY) | ITA Airways | AZ357 | 08:55 | 08:44 | Aterrizado |
Ancona (AOI) | SkyAlps | BQ1928 | 09:00 | 09:20 | Aterrizado |
Trieste (TRS) | ITA Airways | AZ1350 | 09:00 | 08:55 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8284 expand_more(1) | 09:00 | 09:03 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH7404 | 09:00 | 09:03 | Aterrizado |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2016 expand_more(2) | 09:10 | 09:31 | Aterrizado |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1660 | 09:10 | 09:31 | Aterrizado |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6711 | 09:10 | 09:31 | Aterrizado |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG6491 expand_more(1) | 09:20 | 09:34 | Aterrizado |
Luxembourg (LUX) | ITA Airways | AZ7899 | 09:20 | 09:34 | Aterrizado |
Groningen (GRQ) | JetStream | VTB449 | 09:39 | 09:37 | Aterrizado |
Stuttgart (STR) | ITA Airways | AZ445 | 09:55 | 09:40 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8800 expand_more(1) | 10:00 | 10:04 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6904 | 10:00 | 10:04 | Aterrizado |
Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1605 expand_more(1) | 10:05 | 09:58 | Aterrizado |
Alghero (AHO) | Air France | AF9740 | 10:05 | 09:58 | Aterrizado |
London (LCY) | ITA Airways | AZ217 | 10:15 | 10:01 | Aterrizado |
Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1646 expand_more(2) | 10:20 | 10:12 | Aterrizado |
Bari (BRI) | Air France | AF9804 | 10:20 | 10:12 | Aterrizado |
Bari (BRI) | KLM | KL3500 | 10:20 | 10:12 | Aterrizado |
London (LHR) | British Airways | BA564 expand_more(1) | 10:20 | 10:07 | Aterrizado |
London (LHR) | American Airlines | AA6829 | 10:20 | 10:07 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ413 | 10:25 | 10:14 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1613 expand_more(2) | 10:30 | 10:23 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9622 | 10:30 | 10:23 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9674 | 10:30 | 10:23 | Aterrizado |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1728 | 10:40 | 10:44 | Aterrizado |
Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ151 | 10:50 | 10:33 | Aterrizado |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ305 expand_more(1) | 10:55 | 10:48 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL6708 | 10:55 | 10:48 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Iberia | IB663 expand_more(3) | 10:55 | 11:00 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8672 | 10:55 | 11:00 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6940 | 10:55 | 11:00 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5114 | 10:55 | 11:00 | Aterrizado |
Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1762 expand_more(1) | 11:00 | 11:15 | Aterrizado |
Palermo (PMO) | KLM | KL3481 | 11:00 | 11:15 | Aterrizado |
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28483 | 11:05 | desconocido | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI432 expand_more(2) | 11:05 | 10:38 | Aterrizado |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8104 | 11:05 | 10:38 | Aterrizado |
Dublin (DUB) | JetBlue | B66858 | 11:05 | 10:38 | Aterrizado |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2354 | 11:05 | 10:55 | Aterrizado |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2036 expand_more(2) | 11:10 | 11:19 | Aterrizado |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6629 | 11:10 | 11:19 | Aterrizado |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2224 | 11:10 | 11:19 | Aterrizado |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3147 expand_more(2) | 11:20 | Retrasado | |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6352 | 11:20 | Retrasado | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9947 | 11:20 | Retrasado | |
London (LCY) | ITA Airways | AZ221 expand_more(1) | 11:20 | 11:17 | Aterrizado |
London (LCY) | KM Malta Airlines | KM2273 | 11:20 | 11:17 | Aterrizado |
Foggia (FOG) | Lumiwings | L9271 | 11:30 | 11:11 | Aterrizado |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1747 expand_more(1) | 11:35 | 11:35 | Aterrizado |
Catania (CTA) | KLM | KL3520 | 11:35 | 11:35 | Aterrizado |
Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1636 expand_more(2) | 11:40 | 11:48 | Aterrizado |
Bari (BRI) | Air France | AF9762 | 11:40 | 11:48 | Aterrizado |
Bari (BRI) | KLM | KL3422 | 11:40 | 11:48 | Aterrizado |
Napoli (NAP) | ITA Airways | AZ1294 expand_more(2) | 12:00 | 11:56 | Aterrizado |
Napoli (NAP) | Air France | AF9756 | 12:00 | 11:56 | Aterrizado |
Napoli (NAP) | KLM | KL3455 | 12:00 | 11:56 | Aterrizado |
Stockholm (ARN) | SAS | SK689 | 12:05 | Retrasado | |
Paris (ORY) | ITA Airways | AZ351 expand_more(1) | 12:10 | programado | |
Paris (ORY) | KM Malta Airlines | KM2275 | 12:10 | programado | |
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28452 | 12:20 | programado | |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2370 | 12:20 | programado | |
Olbia (OLB) | Flexflight | W28506 | 12:20 | programado | |
Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2622 | 12:20 | programado | |
Paris (ORY) | easyJet | U24827 | 12:25 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | ITA Airways | AZ415 expand_more(1) | 12:30 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | KM Malta Airlines | KM2269 | 12:30 | programado | |
Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1772 expand_more(2) | 12:35 | Retrasado | |
Palermo (PMO) | Air France | AF9797 | 12:35 | Retrasado | |
Palermo (PMO) | KLM | KL3637 | 12:35 | Retrasado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8804 expand_more(1) | 12:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5668 | 12:45 | programado | |
Reggio Calabria (REG) | ITA Airways | AZ1196 expand_more(1) | 12:50 | programado | |
Reggio Calabria (REG) | KLM | KL3463 | 12:50 | programado | |
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28427 | 13:00 | programado | |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1718 expand_more(2) | 13:00 | programado | |
Catania (CTA) | Air France | AF9779 | 13:00 | programado | |
Catania (CTA) | KLM | KL3529 | 13:00 | programado | |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2888 | 13:00 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA588 expand_more(1) | 13:20 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7134 | 13:20 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BT5629 | 13:20 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U26333 | 13:25 | programado | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ121 expand_more(2) | 13:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL6632 | 13:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KM Malta Airlines | KM2265 | 13:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1615 expand_more(3) | 13:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9347 | 13:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1621 | 13:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9676 | 13:30 | programado | |
Forli (FRL) | Aeroitalia Regional | KS9203 | 13:33 | programado | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27827 | 13:45 | programado | |
Brindisi (BDS) | ITA Airways | AZ1642 expand_more(1) | 13:55 | programado | |
Brindisi (BDS) | Air France | AF9739 | 13:55 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1012 expand_more(3) | 14:00 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8539 | 14:00 | programado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35262 | 14:00 | programado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3066 | 14:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB669 expand_more(2) | 14:00 | programado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8658 | 14:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6947 | 14:00 | programado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2032 expand_more(1) | 14:10 | programado | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6618 | 14:10 | programado | |
Gudja (MLA) | Avion Express | KM624 expand_more(1) | 14:25 | programado | |
Gudja (MLA) | ITA Airways | AZ7915 | 14:25 | programado | |
Paris (ORY) | easyJet | U24829 | 14:55 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA562 expand_more(1) | 15:00 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6839 | 15:00 | programado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2038 expand_more(3) | 15:10 | programado | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1655 | 15:10 | programado | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6694 | 15:10 | programado | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9750 | 15:10 | programado | |
London (LCY) | ITA Airways | AZ227 | 15:10 | programado | |
Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1756 | 15:20 | programado | |
Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1764 expand_more(1) | 15:20 | programado | |
Palermo (PMO) | KLM | KL3489 | 15:20 | programado | |
Lamezia-terme (SUF) | ITA Airways | AZ1174 expand_more(2) | 15:25 | programado | |
Lamezia-terme (SUF) | Air France | AF9846 | 15:25 | programado | |
Lamezia-terme (SUF) | KLM | KL3525 | 15:25 | programado | |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1714 expand_more(1) | 16:00 | programado | |
Catania (CTA) | KLM | KL3479 | 16:00 | programado | |
Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1543 | 16:05 | 15:53 | Aterrizado |
Paris (LBG) | VistaJet | VJT457 | 16:08 | programado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2044 expand_more(1) | 16:10 | Retrasado | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1657 | 16:10 | Retrasado | |
Napoli (NAP) | ITA Airways | AZ1296 expand_more(2) | 16:20 | programado | |
Napoli (NAP) | Air France | AF9746 | 16:20 | programado | |
Napoli (NAP) | KLM | KL3473 | 16:20 | programado | |
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28515 | 16:30 | programado | |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2356 | 16:30 | programado | |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1706 | 16:35 | programado | |
Olbia (OLB) | Flexflight | W28533 | 16:40 | programado | |
Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2624 | 16:40 | programado | |
Budapest (BUD) | JetStream | VTB484 | 16:54 | programado | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8286 expand_more(1) | 16:55 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH7406 | 16:55 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH274 expand_more(2) | 16:55 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9545 | 16:55 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9556 | 16:55 | programado | |
Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ149 | 17:00 | programado | |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1704 expand_more(2) | 17:20 | programado | |
Catania (CTA) | Air France | AF9754 | 17:20 | programado | |
Catania (CTA) | KLM | KL3478 | 17:20 | programado | |
Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1760 expand_more(2) | 17:40 | programado | |
Palermo (PMO) | Air France | AF9833 | 17:40 | programado | |
Palermo (PMO) | KLM | KL3490 | 17:40 | programado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2092 | 18:10 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA568 expand_more(1) | 18:10 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6831 | 18:10 | programado | |
Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1672 expand_more(2) | 18:15 | programado | |
Bari (BRI) | Air France | AF9752 | 18:15 | programado | |
Bari (BRI) | KLM | KL3470 | 18:15 | programado | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ313 expand_more(2) | 18:20 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF9700 | 18:20 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL6686 | 18:20 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8802 expand_more(1) | 18:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9490 | 18:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1617 expand_more(3) | 18:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9191 | 18:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1623 | 18:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9679 | 18:35 | programado | |
Brindisi (BDS) | ITA Airways | AZ1644 expand_more(2) | 18:55 | programado | |
Brindisi (BDS) | Air France | AF9749 | 18:55 | programado | |
Brindisi (BDS) | KLM | KL3497 | 18:55 | programado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2050 | 19:10 | programado | |
Paris (ORY) | easyJet | U24831 | 19:25 | programado | |
Reggio Calabria (REG) | ITA Airways | AZ1198 expand_more(1) | 19:30 | programado | |
Reggio Calabria (REG) | KLM | KL3524 | 19:30 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1312 expand_more(4) | 19:35 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8302 | 19:35 | programado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35084 | 19:35 | programado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3162 | 19:35 | programado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5141 | 19:35 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB665 expand_more(5) | 19:40 | programado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8656 | 19:40 | programado | |
Madrid (MAD) | Boliviana de Aviacion | OB5214 | 19:40 | programado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1705 | 19:40 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6950 | 19:40 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5266 | 19:40 | programado | |
Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1648 expand_more(1) | 19:45 | programado | |
Bari (BRI) | Air France | AF9776 | 19:45 | programado | |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1720 | 19:45 | programado | |
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28549 | 19:50 | programado | |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2358 | 19:50 | programado | |
Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1569 | 20:25 | programado | |
Olbia (OLB) | Flexflight | W28463 | 20:40 | programado | |
Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2626 | 20:40 | programado | |
Lamezia-terme (SUF) | ITA Airways | AZ1186 | 21:00 | programado | |
Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1796 | 21:00 | programado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2114 | 21:10 | programado | |
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28425 | 21:20 | programado | |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2366 | 21:20 | programado | |
Napoli (NAP) | ITA Airways | AZ1298 | 21:20 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA570 expand_more(1) | 21:35 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6833 | 21:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ113 | 21:40 | programado | |
Reggio Calabria (REG) | ITA Airways | AZ1192 | 22:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27829 | 22:25 | programado | |
Lamezia-terme (SUF) | ITA Airways | AZ1176 | 22:25 | programado | |
Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1601 expand_more(1) | 22:35 | programado | |
Alghero (AHO) | Air France | AF9771 | 22:35 | programado | |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1702 | 22:35 | programado | |
Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1632 | 22:45 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1619 expand_more(3) | 22:55 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9313 | 22:55 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1627 | 22:55 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9678 | 22:55 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1732 expand_more(1) | 23:00 | programado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5142 | 23:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB667 expand_more(4) | 23:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Boliviana de Aviacion | OB5205 | 23:00 | programado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1655 | 23:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8012 | 23:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5120 | 23:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH278 expand_more(1) | 23:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN278 | 23:00 | programado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2130 expand_more(1) | 23:10 | programado | |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2226 | 23:10 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH279 expand_more(3) | 06:25 | 06:35 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9496 | 06:25 | 06:35 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN279 | 06:25 | 06:35 | En camino |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9305 | 06:25 | 06:35 | En camino |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2013 expand_more(2) | 06:30 | 06:46 | En camino |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1656 | 06:30 | 06:46 | En camino |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6635 | 06:30 | 06:46 | En camino |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1612 expand_more(3) | 06:30 | 06:39 | En camino |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9588 | 06:30 | 06:39 | En camino |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1618 | 06:30 | 06:39 | En camino |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9673 | 06:30 | 06:39 | En camino |
Paris (CDG) | Air France | AF1733 expand_more(3) | 06:50 | 07:07 | En camino |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8446 | 06:50 | 07:07 | En camino |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3099 | 06:50 | 07:07 | En camino |
Paris (CDG) | WestJet | WS5179 | 06:50 | 07:07 | En camino |
Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1763 expand_more(2) | 06:50 | 07:22 | En camino |
Palermo (PMO) | Air France | AF9786 | 06:50 | 07:22 | En camino |
Palermo (PMO) | KLM | KL3494 | 06:50 | 07:22 | En camino |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27830 | 06:50 | 07:02 | En camino |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3152 expand_more(2) | 06:55 | 07:06 | En camino |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6361 | 06:55 | 07:06 | En camino |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9988 | 06:55 | 07:06 | En camino |
Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ148 | 07:00 | 07:00 | En camino |
London (LCY) | ITA Airways | AZ218 | 07:00 | 07:13 | En camino |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ300 expand_more(1) | 07:00 | 07:10 | En camino |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL6620 | 07:00 | 07:10 | En camino |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ416 | 07:00 | 07:14 | En camino |
Stuttgart (STR) | ITA Airways | AZ444 | 07:00 | 07:04 | En camino |
Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1600 expand_more(1) | 07:00 | 07:09 | En camino |
Alghero (AHO) | Air France | AF9800 | 07:00 | 07:09 | En camino |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1746 | 07:10 | 07:23 | En camino |
London (LHR) | British Airways | BA561 expand_more(1) | 07:45 | 08:08 | En camino |
London (LHR) | American Airlines | AA6826 | 07:45 | 08:08 | En camino |
Madrid (MAD) | Iberia | IB668 expand_more(4) | 07:55 | 08:01 | En camino |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8540 | 07:55 | 08:01 | En camino |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1781 | 07:55 | 08:01 | En camino |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6946 | 07:55 | 08:01 | En camino |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5121 | 07:55 | 08:01 | En camino |
Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1639 | 08:00 | 08:18 | En camino |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2021 expand_more(1) | 08:00 | 08:17 | En camino |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6695 | 08:00 | 08:17 | En camino |
Paris (CDG) | easyJet | U24562 | 08:05 | 08:16 | En camino |
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28481 | 08:20 | desconocido | |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2351 | 08:20 | 08:41 | En camino |
Paris (ORY) | ITA Airways | AZ350 | 08:25 | 08:39 | En camino |
Naples (NAP) | ITA Airways | AZ1293 | 08:30 | 08:47 | En camino |
Reggio Calabria (REG) | ITA Airways | AZ1195 | 08:35 | 08:45 | En camino |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1727 | 08:35 | 08:58 | En camino |
Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1773 | 08:40 | 09:05 | En camino |
Dusseldorf (DUS) | ITA Airways | AZ418 | 08:45 | 08:56 | En camino |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2029 expand_more(3) | 09:00 | 09:14 | En camino |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1658 | 09:00 | 09:14 | En camino |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6649 | 09:00 | 09:14 | En camino |
Rome (FCO) | Tarom | RO9748 | 09:00 | 09:14 | En camino |
Olbia (OLB) | Flexflight | W28532 | 09:00 | desconocido | |
Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2621 | 09:00 | 09:09 | En camino |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ120 expand_more(1) | 09:05 | 09:11 | En camino |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL6647 | 09:05 | 09:11 | En camino |
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28514 | 09:20 | desconocido | |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2353 | 09:20 | 09:38 | En camino |
Berlin (BER) | easyJet | U25064 | 09:30 | 09:32 | En camino |
Brindisi (BDS) | ITA Airways | AZ1629 expand_more(1) | 09:35 | 09:43 | En camino |
Brindisi (BDS) | Air France | AF9793 | 09:35 | 09:43 | En camino |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8285 expand_more(1) | 09:40 | 09:59 | En camino |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH7405 | 09:40 | 09:59 | En camino |
Paris (CDG) | Air France | AF1213 expand_more(3) | 09:45 | 09:53 | En camino |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8274 | 09:45 | 09:53 | En camino |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35270 | 09:45 | 09:53 | En camino |
Paris (CDG) | WestJet | WS5178 | 09:45 | 09:53 | En camino |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG6492 expand_more(1) | 10:00 | 10:25 | En camino |
Luxembourg (LUX) | ITA Airways | AZ7900 | 10:00 | 10:25 | En camino |
Naples (NAP) | VistaJet | H5738 | 10:00 | 10:08 | En camino |
Ancona (AOI) | SkyAlps | BQ1929 | 10:15 | 10:30 | En camino |
Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1765 expand_more(1) | 10:40 | 10:58 | En camino |
Palermo (PMO) | Air France | AF9794 | 10:40 | 10:58 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8801 expand_more(1) | 10:40 | 10:53 | En camino |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6905 | 10:40 | 10:53 | En camino |
London (LCY) | ITA Airways | AZ226 | 10:55 | 11:12 | En camino |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1713 expand_more(2) | 11:00 | 11:24 | En camino |
Catania (CTA) | Air France | AF9742 | 11:00 | 11:24 | En camino |
Catania (CTA) | KLM | KL3526 | 11:00 | 11:24 | En camino |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2045 | 11:00 | 11:18 | En camino |
Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1757 | 11:10 | 11:20 | En camino |
Lamezia Terme (SUF) | ITA Airways | AZ1179 expand_more(2) | 11:15 | 11:29 | En camino |
Lamezia Terme (SUF) | Air France | AF9767 | 11:15 | 11:29 | En camino |
Lamezia Terme (SUF) | KLM | KL3438 | 11:15 | 11:29 | En camino |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1614 expand_more(3) | 11:25 | 11:36 | En camino |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9591 | 11:25 | 11:36 | En camino |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1620 | 11:25 | 11:36 | En camino |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9675 | 11:25 | 11:36 | En camino |
London (LHR) | British Airways | BA565 expand_more(1) | 11:30 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6830 | 11:30 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB664 expand_more(3) | 11:35 | programado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8541 | 11:35 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6925 | 11:35 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5115 | 11:35 | programado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI433 expand_more(2) | 11:45 | 11:51 | En camino |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8107 | 11:45 | 11:51 | En camino |
Dublin (DUB) | JetBlue | B66859 | 11:45 | 11:51 | En camino |
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28480 | 11:50 | programado | |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2355 | 11:50 | programado | |
Naples (NAP) | ITA Airways | AZ1287 expand_more(2) | 11:55 | programado | |
Naples (NAP) | Air France | AF9791 | 11:55 | programado | |
