Aeropuerto de Linate Salidas (LIN)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Air France | AF1733 expand_more(3) | 06:25 | cancelado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8330 | 06:25 | cancelado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3099 | 06:25 | cancelado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5179 | 06:25 | cancelado | |
| Brindisi (BDS) | ITA Airways | AZ1629 expand_more(2) | 06:30 | programado | |
| Brindisi (BDS) | Brussels Airlines | SN4028 | 06:30 | programado | |
| Brindisi (BDS) | KLM | KL3215 | 06:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1612 expand_more(3) | 06:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9608 | 06:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1618 | 06:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9673 | 06:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH281 expand_more(3) | 06:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9612 | 06:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7308 | 06:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9371 | 06:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | ITA Airways | U25405 | 06:55 | programado | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ148 expand_more(2) | 07:00 | programado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4164 | 07:00 | programado | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA7758 | 07:00 | programado | |
| Paris (CDG) | ITA Airways | AZ300 expand_more(1) | 07:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Icelandair | FI6744 | 07:00 | programado | |
| Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1600 | 07:00 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2013 expand_more(1) | 07:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6650 | 07:00 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS530 expand_more(1) | 07:00 | programado | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7698 | 07:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | U25403 | 07:00 | programado | |
| Brussels (BRU) | easyJet | U25433 | 07:00 | programado | |
| Luxembourg (LUX) | easyJet | U25437 | 07:00 | programado | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1746 | 07:20 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA581 expand_more(1) | 07:25 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7139 | 07:25 | programado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ450 expand_more(1) | 07:30 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5123 | 07:30 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2055 | 07:30 | programado | |
| London (LCY) | ITA Airways | AZ218 | 07:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB668 expand_more(2) | 07:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8540 | 07:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5121 | 07:50 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2021 expand_more(3) | 08:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4194 | 08:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5115 | 08:00 | programado | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7759 | 08:00 | programado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25426 | 08:00 | programado | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28481 | 08:20 | programado | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2351 | 08:20 | programado | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1773 | 08:25 | programado | |
| Paris (ORY) | ITA Airways | AZ350 | 08:30 | programado | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24890 | 08:30 | programado | |
| Prague (PRG) | JetStream | JSF729 | 08:40 | programado | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1727 | 08:45 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8269 expand_more(2) | 08:45 | programado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7456 | 08:45 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9513 | 08:45 | programado | |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1649 | 08:55 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9841 expand_more(1) | 08:55 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | ITA Airways | AZ7806 | 08:55 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2029 expand_more(1) | 09:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5179 | 09:00 | programado | |
| Olbia (OLB) | Flexflight | W28532 | 09:00 | programado | |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2621 | 09:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ120 expand_more(1) | 09:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI6742 | 09:05 | programado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3146 expand_more(1) | 09:25 | programado | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7650 | 09:25 | programado | |
| Reggio Calabria (REG) | ITA Airways | AZ1195 | 09:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1213 expand_more(3) | 09:45 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8446 | 09:45 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35270 | 09:45 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5178 | 09:45 | programado | |
| Naples (NAP) | ITA Airways | AZ1299 expand_more(1) | 09:50 | programado | |
| Naples (NAP) | Air France | AF9791 | 09:50 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | LH1851 expand_more(1) | 09:50 | programado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7360 | 09:50 | programado | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1765 expand_more(1) | 09:55 | programado | |
| Palermo (PMO) | Air France | AF9794 | 09:55 | programado | |
| Manchester (MAN) | VistaJet | VJT645 | 10:00 | programado | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28641 | 10:20 | programado | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2355 | 10:20 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Linate para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Lounge como un VIP
Evite las multitudes. Obtenga acceso con descuento a la sala VIP del aeropuerto. No es tan caro como usted puede pensar.
reservar ahoraAeropuerto de Linate Q4 2023 Pasajeros aumentan un 13,94%, superando los niveles previos a la pandemia del Q4 2019.

