Aeropuerto de Linate Salidas (LIN)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | ITA Airways | AZ312 | 02:30 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA573 expand_more(1) | 02:30 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6742 | 02:30 | programado | |
| London (LHR) | airBaltic | BT5630 | 02:30 | programado | |
| Brindisi (BDS) | ITA Airways | AZ1641 expand_more(3) | 02:40 | programado | |
| Brindisi (BDS) | Air France | AF9793 | 02:40 | programado | |
| Brindisi (BDS) | Brussels Airlines | SN4030 | 02:40 | programado | |
| Brindisi (BDS) | KLM | KL3423 | 02:40 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1013 expand_more(1) | 02:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8544 | 02:55 | programado | |
| London (LCY) | ITA Airways | AZ238 | 03:00 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2071 expand_more(2) | 03:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6652 | 03:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5345 | 03:00 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS524 expand_more(1) | 03:00 | programado | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7702 | 03:00 | programado | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28643 | 03:00 | programado | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2359 | 03:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH275 expand_more(1) | 03:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7310 | 03:20 | programado | |
| Comiso (CIY) | Flexflight | W28493 | 03:30 | programado | |
| Comiso (CIY) | HelloJets | XZ2121 | 03:30 | programado | |
| Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM625 expand_more(1) | 03:35 | programado | |
| Malta (MLA) | ITA Airways | AZ7914 | 03:35 | programado | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1721 expand_more(2) | 03:50 | programado | |
| Catania (CTA) | Air France | AF9753 | 03:50 | programado | |
| Catania (CTA) | KLM | KL3471 | 03:50 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA575 expand_more(1) | 03:55 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6834 | 03:55 | programado | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG6494 expand_more(1) | 03:55 | programado | |
| Luxembourg (LUX) | ITA Airways | AZ7878 | 03:55 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2059 expand_more(2) | 04:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4196 | 04:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5113 | 04:00 | programado | |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1647 expand_more(2) | 04:05 | programado | |
| Bari (BRI) | Air France | AF9810 | 04:05 | programado | |
| Bari (BRI) | KLM | KL3205 | 04:05 | programado | |
| Reggio Calabria (REG) | ITA Airways | AZ1197 expand_more(1) | 04:10 | programado | |
| Reggio Calabria (REG) | KLM | KL3521 | 04:10 | programado | |
| Naples (NAP) | ITA Airways | AZ1281 expand_more(2) | 04:15 | programado | |
| Naples (NAP) | Air France | AF9819 | 04:15 | programado | |
| Naples (NAP) | KLM | KL3480 | 04:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1618 expand_more(1) | 04:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9680 | 04:50 | programado | |
| London (LCY) | British Airways | BA7304 | 04:55 | programado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25072 | 04:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | ITA Airways | U25415 | 04:55 | programado | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1793 expand_more(2) | 05:00 | programado | |
| Palermo (PMO) | Air France | AF9786 | 05:00 | programado | |
| Palermo (PMO) | KLM | KL3447 | 05:00 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2061 expand_more(2) | 05:00 | programado | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2299 | 05:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5121 | 05:00 | programado | |
| Ibiza (IBZ) | VistaJet | VJT525 | 05:00 | programado | |
| Paris (ORY) | ITA Airways | AZ352 expand_more(1) | 05:05 | programado | |
| Paris (ORY) | KM Malta Airlines | KM2274 | 05:05 | programado | |
| Olbia (OLB) | Flexflight | W28534 | 05:10 | programado | |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2625 | 05:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ112 expand_more(1) | 05:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KM Malta Airlines | KM2264 | 05:20 | programado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ452 expand_more(1) | 05:40 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5125 | 05:40 | programado | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28430 | 05:40 | programado | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2361 | 05:40 | programado | |
| London (LCY) | ITA Airways | AZ220 expand_more(1) | 05:55 | programado | |
| London (LCY) | KM Malta Airlines | KM2254 | 05:55 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | easyJet | U25443 | 05:55 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2097 expand_more(1) | 06:00 | programado | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2227 | 06:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | easyJet | U25427 | 06:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH277 expand_more(1) | 06:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7370 | 06:10 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Linate para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Lounge como un VIP
Evite las multitudes. Obtenga acceso con descuento a la sala VIP del aeropuerto. No es tan caro como usted puede pensar.
reservar ahoraAeropuerto de Linate Q4 2023 Pasajeros aumentan un 13,94%, superando los niveles previos a la pandemia del Q4 2019.

