Aeropuerto de Linate Salidas (LIN)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1743 expand_more(2) | 09:35 | programado | |
| Catania (CTA) | Air France | AF9743 | 09:35 | programado | |
| Catania (CTA) | KLM | KL3428 | 09:35 | programado | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1771 expand_more(2) | 09:45 | programado | |
| Palermo (PMO) | Air France | AF9796 | 09:45 | programado | |
| Palermo (PMO) | KLM | KL3486 | 09:45 | programado | |
| Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1566 expand_more(1) | 09:55 | programado | |
| Alghero (AHO) | KLM | KL3192 | 09:55 | programado | |
| Lamezia Terme (SUF) | ITA Airways | AZ1177 expand_more(2) | 09:55 | programado | |
| Lamezia Terme (SUF) | Air France | AF9767 | 09:55 | programado | |
| Lamezia Terme (SUF) | KLM | KL3189 | 09:55 | programado | |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2635 | 10:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1682 expand_more(1) | 10:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9809 | 10:10 | programado | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2367 | 10:30 | programado |
¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Linate para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Lounge como un VIP
Evite las multitudes. Obtenga acceso con descuento a la sala VIP del aeropuerto. No es tan caro como usted puede pensar.
reservar ahoraAeropuerto de Linate Q4 2023 Pasajeros aumentan un 13,94%, superando los niveles previos a la pandemia del Q4 2019.

