Aeropuerto de Linate Llegadas (LIN)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (ORY) | ITA Airways | AZ353 | 08:40 | programado | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1720 expand_more(1) | 09:00 | programado | |
| Catania (CTA) | KLM | KL3403 | 09:00 | programado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ453 expand_more(1) | 09:00 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5190 | 09:00 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2114 expand_more(1) | 09:10 | programado | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76284 | 09:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | easyJet | U25428 | 09:20 | programado | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1790 expand_more(1) | 09:20 | programado | |
| Palermo (PMO) | KLM | KL3446 | 09:20 | programado | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ153 expand_more(1) | 09:40 | programado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4131 | 09:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ113 expand_more(1) | 09:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI6711 | 09:45 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA580 expand_more(1) | 09:50 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6695 | 09:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | ITA Airways | U25416 | 09:55 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS529 expand_more(1) | 09:55 | programado | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7705 | 09:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH280 expand_more(1) | 10:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7287 | 10:05 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ8006 | 10:16 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1732 expand_more(1) | 10:30 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5884 | 10:30 | programado | |
| Brussels (BRU) | easyJet | U25436 | 10:35 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | easyJet | U25444 | 10:35 | programado | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1702 | 10:50 | programado | |
| Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1601 | 10:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1621 expand_more(3) | 10:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9222 | 10:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ958 | 10:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9807 | 10:50 | programado | |
| Napoli (NAP) | ITA Airways | AZ1298 | 10:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | ITA Airways | U25408 | 10:55 | programado | |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1650 expand_more(1) | 10:59 | programado | |
| Bari (BRI) | Air France | AF9771 | 10:59 | programado | |
| Paris (CDG) | ITA Airways | AZ311 | 11:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB667 expand_more(2) | 11:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Boliviana de Aviacion | OB5205 | 11:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5120 | 11:00 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2130 expand_more(4) | 11:10 | programado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6647 | 11:10 | programado | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4193 | 11:10 | programado | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2226 | 11:10 | programado | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76286 | 11:10 | programado | |
¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Linate para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Lounge como un VIP
Evite las multitudes. Obtenga acceso con descuento a la sala VIP del aeropuerto. No es tan caro como usted puede pensar.
reservar ahoraAeropuerto de Linate Q4 2023 Pasajeros aumentan un 13,94%, superando los niveles previos a la pandemia del Q4 2019.

