Aeropuerto de Linate Llegadas (LIN)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Napoli (NAP) | ITA Airways | AZ1278 expand_more(2) | 07:40 | programado | |
| Napoli (NAP) | Air France | AF9748 | 07:40 | programado | |
| Napoli (NAP) | KLM | KL3516 | 07:40 | programado | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24889 | 07:50 | programado | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1768 expand_more(2) | 08:00 | programado | |
| Palermo (PMO) | Air France | AF9832 | 08:00 | programado | |
| Palermo (PMO) | KLM | KL3487 | 08:00 | programado | |
| Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1569 expand_more(1) | 08:10 | programado | |
| Alghero (AHO) | KLM | KL3194 | 08:10 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2010 | 08:10 | programado | |
| Olbia (OLB) | Flexflight | W28531 | 08:10 | programado | |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2620 | 08:10 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9840 expand_more(1) | 08:15 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | ITA Airways | AZ7807 | 08:15 | programado | |
| Lamezia-terme (SUF) | ITA Airways | AZ1176 expand_more(2) | 08:15 | programado | |
| Lamezia-terme (SUF) | Air France | AF9846 | 08:15 | programado | |
| Lamezia-terme (SUF) | KLM | KL3187 | 08:15 | programado | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28510 | 08:20 | programado | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2352 | 08:20 | programado | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1742 expand_more(2) | 08:30 | programado | |
| Catania (CTA) | Air France | AF9755 | 08:30 | programado | |
| Catania (CTA) | KLM | KL3476 | 08:30 | programado | |
| Foggia (FOG) | Flexflight | W28449 | 08:30 | programado | |
| Foggia (FOG) | Aeroitalia | XZ2226 | 08:30 | programado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3145 expand_more(1) | 08:45 | programado | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7651 | 08:45 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1212 expand_more(1) | 08:50 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8602 | 08:50 | programado | |
| Paris (ORY) | ITA Airways | AZ357 expand_more(1) | 08:55 | programado | |
| Paris (ORY) | KM Malta Airlines | KM2285 | 08:55 | programado | |
| Saint Tropez (LTT) | Alpha Avation | AAO56 | 09:06 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2016 | 09:10 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | LH1850 expand_more(1) | 09:10 | programado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7363 | 09:10 | programado | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28640 | 09:20 | programado | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2354 | 09:20 | programado | |
| London (LCY) | ITA Airways | AZ217 | 09:35 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS521 expand_more(1) | 09:35 | programado | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7699 | 09:35 | programado | |
| London (LCY) | British Airways | BA7301 | 09:55 | programado | |
| Napoli (NAP) | ITA Airways | AZ1286 expand_more(2) | 09:55 | programado | |
| Napoli (NAP) | Air France | AF9741 | 09:55 | programado | |
| Napoli (NAP) | KLM | KL3190 | 09:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27805 | 10:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH270 expand_more(4) | 10:00 | cancelado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9600 | 10:00 | cancelado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN270 | 10:00 | cancelado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7371 | 10:00 | cancelado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9372 | 10:00 | cancelado | |
| Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1605 expand_more(1) | 10:05 | programado | |
| Alghero (AHO) | KLM | KL3184 | 10:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1613 expand_more(2) | 10:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9622 | 10:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9674 | 10:05 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA568 expand_more(1) | 10:10 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6831 | 10:10 | programado | |
| Olbia (OLB) | Flexflight | W28620 | 10:10 | programado | |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2628 | 10:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | U25404 | 10:20 | programado | |
| Brindisi (BDS) | ITA Airways | AZ1642 expand_more(3) | 10:30 | programado | |
| Brindisi (BDS) | Air France | AF9885 | 10:30 | programado | |
| Brindisi (BDS) | Brussels Airlines | SN4025 | 10:30 | programado | |
| Brindisi (BDS) | KLM | KL3216 | 10:30 | programado | |
| Split (SPU) | easyJet | U25440 | 10:35 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Flexjet | FJO648 | 10:39 | programado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI432 expand_more(2) | 10:40 | programado | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8104 | 10:40 | programado | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66858 | 10:40 | programado | |
| Ancona (AOI) | DAT | DX1712 | 10:45 | programado | |
| Brussels (BRU) | easyJet | U25434 | 10:50 | programado | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ151 expand_more(2) | 10:55 | programado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4133 | 10:55 | programado | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA7727 | 10:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB663 expand_more(2) | 11:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8672 | 11:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5114 | 11:00 | programado | |
| Paris (ORY) | easyJet | U25402 | 11:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1412 expand_more(2) | 11:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8327 | 11:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3162 | 11:20 | programado | |
| Paris (CDG) | ITA Airways | AZ305 | 11:20 | programado | |
| Elba Island (EBA) | Polar Airlines | PI405 | 11:30 | programado | |
| Elba Island (EBA) | Flexflight | W25281 | 11:30 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Linate para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Lounge como un VIP
Evite las multitudes. Obtenga acceso con descuento a la sala VIP del aeropuerto. No es tan caro como usted puede pensar.
reservar ahoraAeropuerto de Linate Q4 2023 Pasajeros aumentan un 13,94%, superando los niveles previos a la pandemia del Q4 2019.

