Aeropuerto de Linate Llegadas (LIN)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1638 expand_more(2) | 09:55 | programado | |
| Bari (BRI) | Air France | AF9754 | 09:55 | programado | |
| Bari (BRI) | KLM | KL3501 | 09:55 | programado | |
| Napoli (NAP) | ITA Airways | AZ1286 expand_more(2) | 09:55 | programado | |
| Napoli (NAP) | Air France | AF9741 | 09:55 | programado | |
| Napoli (NAP) | KLM | KL3190 | 09:55 | programado | |
| London (LCY) | British Airways | BA7301 | 09:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27805 | 10:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH270 expand_more(4) | 10:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9600 | 10:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN270 | 10:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7371 | 10:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9372 | 10:00 | programado | |
| Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1605 expand_more(1) | 10:05 | 09:55 | Aterrizado |
| Alghero (AHO) | KLM | KL3184 | 10:05 | 09:55 | Aterrizado |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1613 expand_more(2) | 10:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9622 | 10:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9674 | 10:05 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2028 expand_more(2) | 10:10 | 09:59 | Aterrizado |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6649 | 10:10 | 09:59 | Aterrizado |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7743 | 10:10 | 09:59 | Aterrizado |
| London (LHR) | British Airways | BA568 expand_more(1) | 10:10 | 09:52 | Aterrizado |
| London (LHR) | American Airlines | AA6829 | 10:10 | 09:52 | Aterrizado |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | U25404 | 10:20 | programado | |
| Brindisi (BDS) | ITA Airways | AZ1642 expand_more(3) | 10:30 | programado | |
| Brindisi (BDS) | Air France | AF9885 | 10:30 | programado | |
| Brindisi (BDS) | Brussels Airlines | SN4025 | 10:30 | programado | |
| Brindisi (BDS) | KLM | KL3216 | 10:30 | programado | |
| Luxembourg (LUX) | easyJet | U25438 | 10:35 | programado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI432 expand_more(2) | 10:40 | programado | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8104 | 10:40 | programado | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66858 | 10:40 | programado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ451 expand_more(1) | 10:40 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5188 | 10:40 | programado | |
| Ancona (AOI) | DAT | DX1712 | 10:45 | programado | |
| Brussels (BRU) | easyJet | U25434 | 10:50 | programado | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ151 expand_more(2) | 10:55 | programado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4133 | 10:55 | programado | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA7727 | 10:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB663 expand_more(2) | 11:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8672 | 11:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5114 | 11:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | ITA Airways | U25406 | 11:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1412 expand_more(2) | 11:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8327 | 11:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3162 | 11:20 | programado | |
| Paris (CDG) | ITA Airways | AZ305 expand_more(2) | 11:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF9802 | 11:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL6663 | 11:20 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2036 expand_more(2) | 11:40 | programado | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4023 | 11:40 | programado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5106 | 11:40 | programado | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2356 | 11:50 | programado | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28515 | 11:50 | programado | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1747 expand_more(2) | 11:50 | programado | |
| Catania (CTA) | Air France | AF9774 | 11:50 | programado | |
| Catania (CTA) | KLM | KL3520 | 11:50 | programado | |
| London (LCY) | ITA Airways | AZ221 expand_more(1) | 11:55 | programado | |
| London (LCY) | KM Malta Airlines | KM2273 | 11:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1615 expand_more(3) | 12:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9347 | 12:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1621 | 12:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9676 | 12:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH272 expand_more(4) | 12:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9429 | 12:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN272 | 12:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7291 | 12:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8768 | 12:00 | programado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK689 | 12:10 | programado | |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2622 | 12:10 | programado | |
| Olbia (OLB) | Flexflight | W28506 | 12:10 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Air Transport Europe | EAT482 | 12:15 | programado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3147 expand_more(2) | 12:20 | programado | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7645 | 12:20 | programado | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9947 | 12:20 | programado | |
| Foggia (FOG) | Flexflight | W28449 | 12:20 | programado | |
| Foggia (FOG) | Aeroitalia | XZ2226 | 12:20 | programado | |
| Paris (ORY) | ITA Airways | AZ351 expand_more(1) | 12:20 | programado | |
| Paris (ORY) | KM Malta Airlines | KM2275 | 12:20 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA570 expand_more(1) | 12:30 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6833 | 12:30 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28289 | 12:30 | programado | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24939 | 12:35 | programado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25425 | 12:40 | programado | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1772 expand_more(2) | 01:00 | programado | |
| Palermo (PMO) | Air France | AF9833 | 01:00 | programado | |
| Palermo (PMO) | KLM | KL3637 | 01:00 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | LH1852 expand_more(1) | 01:00 | programado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7377 | 01:00 | programado | |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1648 expand_more(2) | 01:20 | programado | |
| Bari (BRI) | Air France | AF9881 | 01:20 | programado | |
| Bari (BRI) | KLM | KL3400 | 01:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ121 expand_more(1) | 01:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KM Malta Airlines | KM2265 | 01:30 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA572 expand_more(1) | 01:30 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6831 | 01:30 | programado | |
| London (LHR) | airBaltic | BT5629 | 01:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB673 expand_more(4) | 01:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8822 | 01:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6947 | 01:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6252 | 01:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5822 | 01:40 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Linate para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Lounge como un VIP
Evite las multitudes. Obtenga acceso con descuento a la sala VIP del aeropuerto. No es tan caro como usted puede pensar.
reservar ahoraAeropuerto de Linate Q4 2023 Pasajeros aumentan un 13,94%, superando los niveles previos a la pandemia del Q4 2019.

