Aeropuerto de Linate Llegadas (LIN)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (ORY) | easyJet | U24953 | 02:50 | programado | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG6493 expand_more(1) | 02:55 | programado | |
| Luxembourg (LUX) | ITA Airways | AZ7903 | 02:55 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2044 expand_more(2) | 03:10 | programado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5114 | 03:10 | programado | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76260 | 03:10 | programado | |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1654 | 03:35 | Retrasado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2038 expand_more(1) | 03:40 | programado | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76254 | 03:40 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA572 expand_more(1) | 03:40 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6885 | 03:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1615 expand_more(2) | 03:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9347 | 03:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1621 | 03:55 | programado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U25420 | 04:00 | Retrasado | |
| London (LHR) | British Airways | BA584 expand_more(1) | 04:20 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7065 | 04:20 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS525 expand_more(1) | 04:25 | programado | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7701 | 04:25 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2080 expand_more(2) | 04:40 | programado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6651 | 04:40 | programado | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76276 | 04:40 | programado | |
| London (LCY) | ITA Airways | AZ227 | 04:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH276 expand_more(3) | 04:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN9276 | 04:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7373 | 04:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9382 | 04:55 | programado | |
| Vienna (VIE) | easyJet | U25446 | 04:55 | programado | |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2624 | 05:10 | programado | |
| Lamezia-terme (SUF) | ITA Airways | AZ1184 expand_more(2) | 05:15 | programado | |
| Lamezia-terme (SUF) | Air France | AF9845 | 05:15 | programado | |
| Lamezia-terme (SUF) | KLM | KL3449 | 05:15 | programado | |
| Prague (PRG) | VistaJet | VJT602 | 05:16 | programado | |
| Porto (OPO) | easyJet | U25448 | 05:20 | programado | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2360 | 05:30 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U25422 | 05:30 | programado | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1704 expand_more(2) | 05:35 | programado | |
| Catania (CTA) | Air France | AF9882 | 05:35 | programado | |
| Catania (CTA) | KLM | KL3478 | 05:35 | programado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3149 expand_more(1) | 05:50 | programado | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7647 | 05:50 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA574 expand_more(1) | 05:50 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6783 | 05:50 | programado | |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1672 expand_more(1) | 05:55 | programado | |
| Bari (BRI) | KLM | KL3207 | 05:55 | programado | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U25450 | 06:00 | programado | |
| Trieste (TRS) | Aeroitalia | XZ2912 | 06:05 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2092 expand_more(1) | 06:10 | programado | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76278 | 06:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN278 expand_more(2) | 06:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7411 | 06:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9490 | 06:10 | programado | |
| Paris (CDG) | ITA Airways | AZ313 expand_more(1) | 06:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Icelandair | FI6732 | 06:20 | programado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25065 | 06:40 | programado | |
¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Linate para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Lounge como un VIP
Evite las multitudes. Obtenga acceso con descuento a la sala VIP del aeropuerto. No es tan caro como usted puede pensar.
reservar ahoraAeropuerto de Linate Q4 2023 Pasajeros aumentan un 13,94%, superando los niveles previos a la pandemia del Q4 2019.

