ITA Airways en Aeropuerto de Linate - LIN
¿A qué destinos vuela ITA Airways hacia y desde Aeropuerto de Linate?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Fertilia (AHO) | Italy | Alghero | 50 | Ver vuelos |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 44 | Ver vuelos |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 72 | Ver vuelos |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 3 | Ver vuelos |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 14 | Ver vuelos |
Papola Casale (BDS) | Italy | Brindisi | 28 | Ver vuelos |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 84 | Ver vuelos |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 84 | Ver vuelos |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 12 | Ver vuelos |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 24 | Ver vuelos |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 96 | Ver vuelos |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 14 | Ver vuelos |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 14 | Ver vuelos |
S Eufemia (SUF) | Italy | Lamezia Terme | 40 | Ver vuelos |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 12 | Ver vuelos |
London City Airport (LCY) | United Kingdom | London City | 62 | Ver vuelos |
Findel (LUX) | Luxembourg | Luxembourg | 17 | Ver vuelos |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 52 | Ver vuelos |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 73 | Ver vuelos |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 12 | Ver vuelos |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 70 | Ver vuelos |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 38 | Ver vuelos |
Orly (ORY) | France | Paris Orly | 36 | Ver vuelos |
Tito Menniti (REG) | Italy | Reggio Calabria | 28 | Ver vuelos |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 159 | Ver vuelos |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 2 | Ver vuelos |
Ronchi Dei Legionari (TRS) | Italy | Trieste | 22 | Ver vuelos |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 14 | Ver vuelos |

País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | Ver vuelos |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 3 | Ver vuelos |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | Ver vuelos |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | Ver vuelos |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 8 | 10 | Ver vuelos |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Ver vuelos |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | Ver vuelos |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | Ver vuelos |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | London City | London City Airport (LCY) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | Ver vuelos |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | Ver vuelos |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Ver vuelos |
Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Reggio Calabria | Tito Menniti (REG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |

País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | Ver vuelos |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 3 | Ver vuelos |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | Ver vuelos |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | Ver vuelos |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 9 | 9 | Ver vuelos |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Ver vuelos |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | Ver vuelos |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | Ver vuelos |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | London City | London City Airport (LCY) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | Ver vuelos |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | Ver vuelos |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Ver vuelos |
Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Reggio Calabria | Tito Menniti (REG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Linate para grandes ahorros.

¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!
Lounge como un VIP
Evite las multitudes. Obtenga acceso con descuento a la sala VIP del aeropuerto. No es tan caro como usted puede pensar.
reservar ahora