Aeropuerto de Linate Llegadas (LIN)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1613 expand_more(2) | 10:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9622 | 10:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9674 | 10:00 | programado | |
| Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1605 expand_more(1) | 10:05 | 09:47 | Aterrizado |
| Alghero (AHO) | KLM | KL3184 | 10:05 | 09:47 | Aterrizado |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8800 expand_more(2) | 10:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7409 | 10:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6904 | 10:05 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2028 expand_more(3) | 10:10 | 09:57 | Aterrizado |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1665 | 10:10 | 09:57 | Aterrizado |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2242 | 10:10 | 09:57 | Aterrizado |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7743 | 10:10 | 09:57 | Aterrizado |
| London (LCY) | ITA Airways | AZ217 | 10:20 | 09:53 | Aterrizado |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | U21968 | 10:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ1968 | 10:20 | programado | |
| Brindisi (BDS) | ITA Airways | AZ1642 expand_more(3) | 10:25 | programado | |
| Brindisi (BDS) | Air France | AF9885 | 10:25 | programado | |
| Brindisi (BDS) | Brussels Airlines | SN4025 | 10:25 | programado | |
| Brindisi (BDS) | KLM | KL3216 | 10:25 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA566 expand_more(1) | 10:35 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6829 | 10:35 | programado | |
| Luxembourg (LUX) | easyJet | U21976 | 10:35 | programado | |
| Belgrade (BEG) | VistaJet | VJT607 | 10:38 | programado | |
| Istanbul (IST) | VistaJet | VJT435 | 10:41 | Retrasado | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ151 expand_more(2) | 10:50 | programado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4133 | 10:50 | programado | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA7727 | 10:50 | programado | |
| Brussels (BRU) | easyJet | U21960 | 10:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB663 expand_more(3) | 10:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8672 | 10:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6940 | 10:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5114 | 10:55 | programado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI432 expand_more(2) | 11:05 | programado | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8104 | 11:05 | programado | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66858 | 11:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ1950 | 11:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | ITA Airways | U21950 | 11:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1412 expand_more(2) | 11:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8327 | 11:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3162 | 11:15 | programado | |
| Paris (CDG) | ITA Airways | AZ305 | 11:20 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA568 expand_more(1) | 11:30 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6624 | 11:30 | programado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3147 expand_more(3) | 11:55 | programado | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6352 | 11:55 | programado | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7645 | 11:55 | programado | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9947 | 11:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1597 expand_more(1) | 12:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9419 | 12:00 | programado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK689 | 12:05 | programado | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1747 expand_more(1) | 12:20 | programado | |
| Catania (CTA) | KLM | KL3520 | 12:20 | programado | |
| Foggia (FOG) | Lumiwings | L9271 | 12:20 | programado | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24827 | 12:25 | programado | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1772 expand_more(2) | 12:30 | programado | |
| Palermo (PMO) | Air France | AF9833 | 12:30 | programado | |
| Palermo (PMO) | KLM | KL3637 | 12:30 | programado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25063 | 12:40 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2036 expand_more(3) | 12:40 | programado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6649 | 12:40 | programado | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4023 | 12:40 | programado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5106 | 12:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8804 expand_more(2) | 12:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7413 | 12:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5668 | 12:45 | programado | |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1636 expand_more(2) | 01:00 | programado | |
| Bari (BRI) | Air France | AF9881 | 01:00 | programado | |
| Bari (BRI) | KLM | KL3206 | 01:00 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | ITA Airways | AZ415 expand_more(1) | 01:00 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | KM Malta Airlines | KM2269 | 01:00 | programado | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1718 expand_more(2) | 01:10 | programado | |
| Catania (CTA) | Air France | AF9779 | 01:10 | programado | |
| Catania (CTA) | KLM | KL3529 | 01:10 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA570 expand_more(1) | 01:15 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6833 | 01:15 | programado | |
| London (LHR) | Air Baltic | BT5629 | 01:15 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28283 | 01:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ121 expand_more(1) | 01:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KM Malta Airlines | KM2265 | 01:30 | programado | |
| Tunis (TUN) | VistaJet | H5365 | 01:33 | programado | |
| Napoli (NAP) | ITA Airways | AZ1288 expand_more(2) | 01:40 | programado | |
| Napoli (NAP) | Air France | AF9883 | 01:40 | programado | |
| Napoli (NAP) | KLM | KL3466 | 01:40 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Linate para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Lounge como un VIP
Evite las multitudes. Obtenga acceso con descuento a la sala VIP del aeropuerto. No es tan caro como usted puede pensar.
reservar ahoraAeropuerto de Linate Q4 2023 Pasajeros aumentan un 13,94%, superando los niveles previos a la pandemia del Q4 2019.

