Aeropuerto de Linate Llegadas (LIN)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2014 | 07:40 | programado | |
| Napoli (NAP) | ITA Airways | AZ1278 expand_more(2) | 07:45 | programado | |
| Napoli (NAP) | Air France | AF9748 | 07:45 | programado | |
| Napoli (NAP) | KLM | KL3516 | 07:45 | programado | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28524 | 07:50 | programado | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2350 | 07:50 | programado | |
| Lamezia-terme (SUF) | ITA Airways | AZ1184 expand_more(2) | 07:50 | programado | |
| Lamezia-terme (SUF) | Air France | AF9845 | 07:50 | programado | |
| Lamezia-terme (SUF) | KLM | KL3449 | 07:50 | programado | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1768 expand_more(2) | 07:55 | programado | |
| Palermo (PMO) | Air France | AF9832 | 07:55 | programado | |
| Palermo (PMO) | KLM | KL3487 | 07:55 | programado | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2840 expand_more(1) | 07:55 | programado | |
| Stuttgart (STR) | ITA Airways | AZ7797 | 07:55 | programado | |
| Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1569 expand_more(1) | 08:10 | programado | |
| Alghero (AHO) | KLM | KL3194 | 08:10 | programado | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1742 expand_more(2) | 08:10 | programado | |
| Catania (CTA) | Air France | AF9755 | 08:10 | programado | |
| Catania (CTA) | KLM | KL3476 | 08:10 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2010 | 08:10 | programado | |
| Olbia (OLB) | Flexflight | W28531 | 08:10 | programado | |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2620 | 08:10 | programado | |
| Rome (CIA) | Italy - Air Force | IAM1477 | 08:11 | programado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3145 expand_more(1) | 08:35 | programado | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7651 | 08:35 | programado | |
| Trieste (TRS) | ITA Airways | AZ1350 | 08:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1212 expand_more(1) | 08:45 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8602 | 08:45 | programado | |
| Paris (ORY) | ITA Airways | AZ357 expand_more(1) | 08:55 | programado | |
| Paris (ORY) | KM Malta Airlines | KM2285 | 08:55 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1850 expand_more(1) | 09:00 | programado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7363 | 09:00 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2016 | 09:10 | programado | |
| Vienna (VIE) | Air Dolomiti | OS521 expand_more(1) | 09:15 | programado | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7699 | 09:15 | programado | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28510 | 09:30 | programado | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2352 | 09:30 | programado | |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1638 expand_more(2) | 09:45 | programado | |
| Bari (BRI) | Air France | AF9754 | 09:45 | programado | |
| Bari (BRI) | KLM | KL3501 | 09:45 | programado | |
| London (LCY) | British Airways | BA7301 | 09:45 | programado | |
| Rijeka (RJK) | Air Adriatic | RMB3 | 09:54 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1613 expand_more(2) | 10:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9622 | 10:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9674 | 10:00 | programado | |
| Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1605 expand_more(1) | 10:05 | programado | |
| Alghero (AHO) | KLM | KL3184 | 10:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8800 expand_more(2) | 10:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7409 | 10:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6904 | 10:05 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2028 expand_more(3) | 10:10 | programado | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1665 | 10:10 | programado | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2242 | 10:10 | programado | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7743 | 10:10 | programado | |
| London (LCY) | ITA Airways | AZ217 | 10:20 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | U21968 | 10:20 | programado | |
| Brindisi (BDS) | ITA Airways | AZ1642 expand_more(3) | 10:25 | programado | |
| Brindisi (BDS) | Air France | AF9885 | 10:25 | programado | |
| Brindisi (BDS) | Brussels Airlines | SN4025 | 10:25 | programado | |
| Brindisi (BDS) | KLM | KL3216 | 10:25 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA566 expand_more(1) | 10:35 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6829 | 10:35 | programado | |
| Luxembourg (LUX) | easyJet | U21976 | 10:35 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Linate para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Lounge como un VIP
Evite las multitudes. Obtenga acceso con descuento a la sala VIP del aeropuerto. No es tan caro como usted puede pensar.
reservar ahoraAeropuerto de Linate Q4 2023 Pasajeros aumentan un 13,94%, superando los niveles previos a la pandemia del Q4 2019.

