Aeropuerto de Linate Salidas (LIN)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Paris (CDG) | Air France | AF1213 expand_more(3) | 09:45 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8274 | 09:45 | programado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35270 | 09:45 | programado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5178 | 09:45 | programado | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8285 expand_more(2) | 09:50 | programado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7440 | 09:50 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH7405 | 09:50 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA587 expand_more(1) | 10:10 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6772 | 10:10 | programado | |
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28555 | 10:20 | programado | |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2367 | 10:20 | programado | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1776 | 10:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27806 | 10:35 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28290 | 10:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8801 expand_more(2) | 10:40 | programado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7434 | 10:40 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6905 | 10:40 | programado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2039 expand_more(2) | 11:00 | programado | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1744 | 11:00 | programado | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5181 | 11:00 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA565 expand_more(1) | 11:00 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6830 | 11:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1614 expand_more(3) | 11:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9591 | 11:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1620 | 11:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9675 | 11:00 | programado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U21986 | 11:00 | programado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI433 expand_more(2) | 11:20 | programado | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8107 | 11:20 | programado | |
Dublin (DUB) | JetBlue | B66859 | 11:20 | programado | |
Hamburg (HAM) | ITA Airways | AZ426 | 11:35 | programado | |
Foggia (FOG) | Lumiwings | L9282 | 11:35 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB664 expand_more(3) | 11:40 | programado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8541 | 11:40 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6925 | 11:40 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5115 | 11:40 | programado | |
Oslo (OSL) | ITA Airways | U21989 | 11:40 | programado | |
Lisbon (LIS) | ITA Airways | U21993 | 11:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ114 | 12:00 | programado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1688 | 12:00 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1413 expand_more(1) | 12:20 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8414 | 12:20 | programado | |
Naples (NAP) | ITA Airways | AZ1287 expand_more(2) | 12:20 | programado | |
Naples (NAP) | Air France | AF9791 | 12:20 | programado | |
Naples (NAP) | KLM | KL3512 | 12:20 | programado | |
London (LCY) | ITA Airways | AZ226 | 12:40 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH273 expand_more(4) | 12:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9500 | 12:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN273 | 12:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7312 | 12:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9572 | 12:45 | programado | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U21987 | 12:45 | programado | |
Cannes (CEQ) | VistaJet | H5565 | 12:45 | programado | |
Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1655 expand_more(2) | 01:00 | programado | |
Bari (BRI) | Air France | AF9770 | 01:00 | programado | |
Bari (BRI) | KLM | KL3210 | 01:00 | programado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2133 expand_more(2) | 01:00 | programado | |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2225 | 01:00 | programado | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5117 | 01:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1598 expand_more(1) | 01:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9654 | 01:00 | programado | |
Genoa (GOA) | Elilombarda | EOA1 | 01:00 | programado | |
Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1787 expand_more(1) | 01:05 | programado | |
Palermo (PMO) | KLM | KL3220 | 01:05 | programado | |
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28480 | 01:10 | programado | |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2355 | 01:10 | programado | |
Olbia (OLB) | Flexflight | W28507 | 01:20 | programado | |
Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2623 | 01:20 | programado | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | U21979 | 01:25 | programado | |
Lamezia Terme (SUF) | ITA Airways | AZ1185 expand_more(2) | 01:30 | programado | |
Lamezia Terme (SUF) | Air France | AF9816 | 01:30 | programado | |
Lamezia Terme (SUF) | KLM | KL3523 | 01:30 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Linate para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Lounge como un VIP
Evite las multitudes. Obtenga acceso con descuento a la sala VIP del aeropuerto. No es tan caro como usted puede pensar.
reservar ahoraAeropuerto de Linate Q4 2023 Pasajeros aumentan un 13,94%, superando los niveles previos a la pandemia del Q4 2019.