Aeropuerto de Linate Salidas (LIN)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LGW) | easyJet | U28350 | 10:20 | programado | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28514 | 10:30 | programado | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2353 | 10:30 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2045 expand_more(1) | 10:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5119 | 10:30 | programado | |
| London (LTN) | VistaJet | VJT495 | 10:30 | programado | |
| London (LCY) | British Airways | BA7302 | 10:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8801 expand_more(2) | 10:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7434 | 10:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6905 | 10:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1614 expand_more(3) | 10:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9591 | 10:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1620 | 10:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9675 | 10:55 | programado | |
| Manchester (MAN) | ITA Airways | U21977 | 11:00 | programado | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1765 expand_more(1) | 11:00 | programado | |
| Palermo (PMO) | Air France | AF9794 | 11:00 | programado | |
| Ancona (AOI) | DAT | DX1711 | 11:15 | programado | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24085 | 11:20 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA567 expand_more(1) | 11:25 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6830 | 11:25 | programado | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U21971 | 11:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB664 expand_more(3) | 11:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8541 | 11:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6925 | 11:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5115 | 11:35 | programado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI433 expand_more(2) | 11:45 | programado | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8107 | 11:45 | programado | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66859 | 11:45 | programado | |
| London (LCY) | ITA Airways | AZ226 | 11:45 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | ITA Airways | U21965 | 12:00 | programado | |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1653 expand_more(2) | 12:15 | programado | |
| Bari (BRI) | Air France | AF9855 | 12:15 | programado | |
| Bari (BRI) | KLM | KL3196 | 12:15 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1413 expand_more(1) | 12:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8604 | 12:20 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Hahn Air | HR909 | 12:30 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA569 expand_more(1) | 12:40 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6832 | 12:40 | programado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK690 | 12:55 | programado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3148 expand_more(1) | 12:55 | programado | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7644 | 12:55 | programado | |
| Naples (NAP) | ITA Airways | AZ1287 expand_more(2) | 01:00 | programado | |
| Naples (NAP) | Air France | AF9879 | 01:00 | programado | |
| Naples (NAP) | KLM | KL3512 | 01:00 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2133 expand_more(1) | 01:00 | programado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6652 | 01:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1598 expand_more(1) | 01:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9446 | 01:00 | programado | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24828 | 01:05 | programado | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1723 expand_more(2) | 01:10 | programado | |
| Catania (CTA) | Air France | AF9760 | 01:10 | programado | |
| Catania (CTA) | KLM | KL3472 | 01:10 | programado | |
| Foggia (FOG) | Lumiwings | L9272 | 01:20 | programado | |
| Olbia (OLB) | Flexflight | W28507 | 01:20 | programado | |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2623 | 01:20 | programado | |
| Vienna (VIE) | easyJet | U21981 | 01:25 | programado | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28437 | 01:30 | programado | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ7343 | 01:30 | programado | |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1671 expand_more(2) | 01:35 | programado | |
| Bari (BRI) | Air France | AF9876 | 01:35 | programado | |
| Bari (BRI) | KLM | KL3210 | 01:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8805 expand_more(2) | 01:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7438 | 01:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5669 | 01:45 | programado | |
| London (LGW) | easyJet | U28284 | 02:05 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA571 expand_more(1) | 02:10 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6826 | 02:10 | programado | |
| London (LHR) | airBaltic | BT5630 | 02:10 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Linate para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Lounge como un VIP
Evite las multitudes. Obtenga acceso con descuento a la sala VIP del aeropuerto. No es tan caro como usted puede pensar.
reservar ahoraAeropuerto de Linate Q4 2023 Pasajeros aumentan un 13,94%, superando los niveles previos a la pandemia del Q4 2019.

