Aeropuerto de Linate Salidas (LIN)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
London (LGW) | easyJet | U26334 | 02:00 | programado | |
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28526 | 02:00 | programado | |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2889 | 02:00 | programado | |
London (LHR) | Air Baltic | BT5630 | 02:15 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1616 expand_more(3) | 02:15 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9388 | 02:15 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1624 | 02:15 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9677 | 02:15 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA589 expand_more(1) | 02:15 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6840 | 02:15 | programado | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ312 | 02:25 | programado | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27828 | 02:30 | programado | |
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28493 | 02:30 | programado | |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia Regional | XZ7337 | 02:30 | programado | |
Brindisi (BDS) | ITA Airways | AZ1641 expand_more(1) | 02:35 | programado | |
Brindisi (BDS) | KLM | KL3423 | 02:35 | programado | |
Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1671 expand_more(2) | 02:40 | programado | |
Bari (BRI) | Air France | AF9770 | 02:40 | programado | |
Bari (BRI) | KLM | KL3437 | 02:40 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB670 expand_more(1) | 02:45 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6992 | 02:45 | programado | |
Reggio Calabria (REG) | ITA Airways | AZ1197 expand_more(1) | 02:55 | programado | |
Reggio Calabria (REG) | KLM | KL3521 | 02:55 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1013 expand_more(1) | 03:00 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8544 | 03:00 | programado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2071 | 03:00 | programado | |
Malta (MLA) | Avion Express | KM625 expand_more(1) | 03:15 | programado | |
Malta (MLA) | ITA Airways | AZ7914 | 03:15 | programado | |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1721 expand_more(2) | 03:20 | programado | |
Catania (CTA) | Air France | AF9753 | 03:20 | programado | |
Catania (CTA) | KLM | KL3471 | 03:20 | programado | |
Paris (ORY) | easyJet | U24830 | 03:35 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA563 expand_more(1) | 03:50 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7066 | 03:50 | programado | |
Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1649 expand_more(2) | 04:00 | programado | |
Bari (BRI) | Air France | AF9810 | 04:00 | programado | |
Bari (BRI) | KLM | KL3499 | 04:00 | programado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2059 | 04:00 | programado | |
Varna (VAR) | JetStream | VTB449 | 04:00 | programado | |
Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1787 | 04:50 | programado | |
Lamezia Terme (SUF) | ITA Airways | AZ1187 | 05:00 | programado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2061 | 05:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ112 expand_more(1) | 05:05 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KM Malta Airlines | KM2264 | 05:05 | programado | |
Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1566 | 05:20 | programado | |
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28482 | 05:30 | programado | |
Olbia (OLB) | Flexflight | W28534 | 05:30 | programado | |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2357 | 05:30 | programado | |
Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2625 | 05:30 | programado | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8287 expand_more(1) | 05:40 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH7407 | 05:40 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Linate para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Lounge como un VIP
Evite las multitudes. Obtenga acceso con descuento a la sala VIP del aeropuerto. No es tan caro como usted puede pensar.
reservar ahoraAeropuerto de Linate Q4 2023 Pasajeros aumentan un 13,94%, superando los niveles previos a la pandemia del Q4 2019.