Aeropuerto de Linate Salidas (LIN)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1637 expand_more(1) | 06:05 | programado | |
| Bari (BRI) | Air France | AF9874 | 06:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH279 expand_more(4) | 06:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9496 | 06:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN279 | 06:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7308 | 06:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9305 | 06:10 | programado | |
| Brindisi (BDS) | ITA Airways | AZ1629 expand_more(2) | 06:25 | programado | |
| Brindisi (BDS) | Brussels Airlines | SN4028 | 06:25 | programado | |
| Brindisi (BDS) | KLM | KL3215 | 06:25 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2013 | 06:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1733 expand_more(3) | 06:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8446 | 06:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3099 | 06:30 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5179 | 06:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1612 expand_more(3) | 06:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9596 | 06:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1618 | 06:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9673 | 06:30 | programado | |
| London (LCY) | ITA Airways | AZ218 | 06:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | ITA Airways | U27830 | 06:55 | programado | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ148 expand_more(2) | 07:00 | programado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4164 | 07:00 | programado | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA7758 | 07:00 | programado | |
| Paris (CDG) | ITA Airways | AZ300 | 07:00 | programado | |
| Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1600 | 07:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | U21967 | 07:00 | programado | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1746 | 07:05 | programado | |
| Brussels (BRU) | easyJet | U21959 | 07:10 | programado | |
| Luxembourg (LUX) | easyJet | U21975 | 07:15 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS530 expand_more(1) | 07:20 | programado | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7698 | 07:20 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2021 expand_more(4) | 07:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6650 | 07:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4194 | 07:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5115 | 07:30 | programado | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7759 | 07:30 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA577 expand_more(1) | 07:35 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6717 | 07:35 | programado | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1773 | 07:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB668 expand_more(3) | 07:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8540 | 07:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6946 | 07:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5121 | 07:55 | programado | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U21957 | 08:00 | programado | |
| Ancona (AOI) | Italy - Air Force | IAM1481 | 08:00 | programado | |
| Paris (ORY) | ITA Airways | AZ350 | 08:30 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2055 | 08:30 | programado | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24562 | 08:30 | programado | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2841 expand_more(1) | 08:40 | programado | |
| Stuttgart (STR) | ITA Airways | AZ7798 | 08:40 | programado | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1727 | 08:45 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | ITA Airways | AZ418 | 08:50 | programado | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28481 | 08:50 | programado | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2351 | 08:50 | programado | |
| Reggio Calabria (REG) | ITA Airways | AZ1195 | 08:55 | programado | |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1639 | 08:55 | programado | |
| Olbia (OLB) | Flexflight | W28532 | 09:00 | programado | |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2621 | 09:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ120 | 09:05 | programado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3146 expand_more(2) | 09:15 | programado | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7650 | 09:15 | programado | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9997 | 09:15 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2029 expand_more(1) | 09:30 | programado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5179 | 09:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | DAS Private Jets | DWW355 | 09:30 | programado | |
| Naples (NAP) | ITA Airways | AZ1299 expand_more(1) | 09:40 | programado | |
| Naples (NAP) | Air France | AF9791 | 09:40 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1851 expand_more(1) | 09:45 | programado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7360 | 09:45 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1213 expand_more(3) | 09:45 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8274 | 09:45 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35270 | 09:45 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5178 | 09:45 | programado | |
| Vienna (VIE) | Air Dolomiti | OS522 expand_more(1) | 09:55 | programado | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7700 | 09:55 | programado | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1765 expand_more(1) | 10:00 | programado | |
| Palermo (PMO) | Air France | AF9794 | 10:00 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Linate para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Lounge como un VIP
Evite las multitudes. Obtenga acceso con descuento a la sala VIP del aeropuerto. No es tan caro como usted puede pensar.
reservar ahoraAeropuerto de Linate Q4 2023 Pasajeros aumentan un 13,94%, superando los niveles previos a la pandemia del Q4 2019.

