Aeropuerto de Linate Salidas (LIN)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2071 expand_more(2) | 04:00 | programado | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5345 | 04:00 | programado | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5113 | 04:00 | programado | |
Stuttgart (STR) | JetStream | VTB428 | 04:05 | programado | |
Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1647 expand_more(2) | 04:35 | programado | |
Bari (BRI) | Air France | AF9810 | 04:35 | programado | |
Bari (BRI) | KLM | KL3205 | 04:35 | programado | |
Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1793 expand_more(2) | 04:35 | programado | |
Palermo (PMO) | Air France | AF9786 | 04:35 | programado | |
Palermo (PMO) | KLM | KL3474 | 04:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1616 expand_more(3) | 04:50 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9765 | 04:50 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1624 | 04:50 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9677 | 04:50 | programado | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27806 | 04:55 | programado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2061 expand_more(1) | 05:00 | programado | |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2299 | 05:00 | programado | |
Copenhagen (CPH) | ITA Airways | U21977 | 05:00 | programado | |
Berlin (BER) | easyJet | U21997 | 05:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ112 expand_more(1) | 05:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KM Malta Airlines | KM2264 | 05:20 | programado | |
Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1604 expand_more(2) | 05:30 | programado | |
Alghero (AHO) | Air France | AF9801 | 05:30 | programado | |
Alghero (AHO) | KLM | KL3202 | 05:30 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA563 expand_more(1) | 05:30 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6834 | 05:30 | programado | |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2373 | 05:30 | programado | |
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28466 | 05:30 | programado | |
Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2625 | 05:35 | programado | |
Olbia (OLB) | Flexflight | W28534 | 05:35 | programado | |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1701 expand_more(1) | 05:40 | programado | |
Catania (CTA) | KLM | KL3527 | 05:40 | programado | |
Pantelleria (PNL) | ITA Airways | AZ1844 | 05:40 | programado | |
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28564 | 06:10 | programado | |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ7335 | 06:10 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8807 expand_more(2) | 06:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7438 | 06:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5669 | 06:15 | programado | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8287 expand_more(2) | 06:30 | programado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7442 | 06:30 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH7407 | 06:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U21963 | 06:40 | programado | |
Lampedusa (LMP) | Volotea | V71722 | 06:50 | programado | |
Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1639 expand_more(2) | 06:55 | programado | |
Bari (BRI) | Air France | AF9866 | 06:55 | programado | |
Bari (BRI) | KLM | KL3204 | 06:55 | programado | |
Naples (NAP) | ITA Airways | AZ1291 expand_more(2) | 07:00 | programado | |
Naples (NAP) | Air France | AF9819 | 07:00 | programado | |
Naples (NAP) | KLM | KL3513 | 07:00 | programado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2109 expand_more(1) | 07:00 | programado | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6648 | 07:00 | programado | |
Brussels (BRU) | ITA Airways | U21969 | 07:00 | programado | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1780 | 07:20 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8803 expand_more(2) | 07:20 | programado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7436 | 07:20 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9491 | 07:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1618 expand_more(1) | 07:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9680 | 07:40 | programado | |
Paris (ORY) | easyJet | U24890 | 07:55 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Linate para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Lounge como un VIP
Evite las multitudes. Obtenga acceso con descuento a la sala VIP del aeropuerto. No es tan caro como usted puede pensar.
reservar ahoraAeropuerto de Linate Q4 2023 Pasajeros aumentan un 13,94%, superando los niveles previos a la pandemia del Q4 2019.