Aeropuerto de Linate Salidas (LIN)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Paris (ORY) | ITA Airways | AZ350 | 08:30 | programado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2021 expand_more(2) | 08:30 | programado | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6695 | 08:30 | programado | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5115 | 08:30 | programado | |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1727 | 08:35 | programado | |
Paris (ORY) | easyJet | U24890 | 08:40 | programado | |
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28514 | 08:50 | programado | |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2353 | 08:50 | programado | |
Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1649 | 08:55 | programado | |
Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1600 | 09:00 | programado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2029 expand_more(2) | 09:00 | programado | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6649 | 09:00 | programado | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5179 | 09:00 | programado | |
Olbia (OLB) | Flexflight | W28532 | 09:00 | programado | |
Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2621 | 09:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ120 expand_more(1) | 09:05 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL6647 | 09:05 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | ITA Airways | AZ418 | 09:15 | programado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3146 expand_more(1) | 09:25 | programado | |
Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7650 | 09:25 | programado | |
Reggio Calabria (REG) | ITA Airways | AZ1195 | 09:35 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1213 expand_more(3) | 09:45 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8274 | 09:45 | programado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35270 | 09:45 | programado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5178 | 09:45 | programado | |
Naples (NAP) | ITA Airways | AZ1299 expand_more(1) | 09:50 | programado | |
Naples (NAP) | Air France | AF9791 | 09:50 | programado | |
Trieste (TRS) | ITA Airways | AZ1351 | 09:50 | programado | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8285 expand_more(2) | 09:55 | programado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7440 | 09:55 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH7405 | 09:55 | programado | |
Ancona (AOI) | SkyAlps | BQ1929 | 10:00 | programado | |
Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1765 expand_more(1) | 10:15 | programado | |
Palermo (PMO) | Air France | AF9794 | 10:15 | programado | |
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28555 | 10:20 | programado | |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2367 | 10:20 | programado | |
London (LCY) | British Airways | BA7302 | 10:40 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8801 expand_more(2) | 10:40 | programado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7434 | 10:40 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6905 | 10:40 | programado | |
Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1655 expand_more(2) | 10:55 | programado | |
Bari (BRI) | Air France | AF9770 | 10:55 | programado | |
Bari (BRI) | KLM | KL3210 | 10:55 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1614 expand_more(3) | 11:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9591 | 11:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1620 | 11:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9675 | 11:00 | programado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U21986 | 11:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27806 | 11:00 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA565 expand_more(1) | 11:10 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6830 | 11:10 | programado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI433 expand_more(2) | 11:20 | programado | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8107 | 11:20 | programado | |
Dublin (DUB) | JetBlue | B66859 | 11:20 | programado | |
Oslo (OSL) | ITA Airways | U21989 | 11:20 | programado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2045 expand_more(1) | 11:30 | programado | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5119 | 11:30 | programado | |
Lisbon (LIS) | ITA Airways | U21993 | 11:35 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB664 expand_more(3) | 11:40 | programado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8541 | 11:40 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6925 | 11:40 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5115 | 11:40 | programado | |
Hamburg (HAM) | ITA Airways | AZ426 | 11:55 | programado | |
Naples (NAP) | ITA Airways | AZ1287 expand_more(1) | 11:55 | programado | |
Naples (NAP) | KLM | KL3512 | 11:55 | programado | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ114 | 12:00 | programado | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U21987 | 12:00 | programado | |
Lyon (LYS) | VistaJet | VJT443 | 12:00 | programado | |
London (LCY) | ITA Airways | AZ226 | 12:15 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1413 expand_more(1) | 12:20 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8414 | 12:20 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Linate para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Lounge como un VIP
Evite las multitudes. Obtenga acceso con descuento a la sala VIP del aeropuerto. No es tan caro como usted puede pensar.
reservar ahoraAeropuerto de Linate Q4 2023 Pasajeros aumentan un 13,94%, superando los niveles previos a la pandemia del Q4 2019.