Aeropuerto de Linate Salidas (LIN)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1746 | 06:55 | programado | |
Ibiza (IBZ) | easyJet | U21965 | 06:55 | programado | |
Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ148 expand_more(1) | 07:00 | programado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4164 | 07:00 | programado | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ300 expand_more(1) | 07:00 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL6620 | 07:00 | programado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2013 expand_more(4) | 07:00 | programado | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6650 | 07:00 | programado | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1656 | 07:00 | programado | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6635 | 07:00 | programado | |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2249 | 07:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH279 expand_more(4) | 07:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9496 | 07:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN279 | 07:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7308 | 07:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9305 | 07:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | easyJet | U21959 | 07:00 | programado | |
Berlin (BER) | ITA Airways | U25068 | 07:00 | programado | |
Figari (FSC) | ITA Airways | U21975 | 07:20 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA561 expand_more(1) | 07:25 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6826 | 07:25 | programado | |
London (LCY) | ITA Airways | AZ218 | 07:30 | programado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ450 expand_more(1) | 07:30 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5123 | 07:30 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB668 expand_more(4) | 07:50 | programado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8540 | 07:50 | programado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1781 | 07:50 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6946 | 07:50 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5121 | 07:50 | programado | |
Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1649 | 08:00 | programado | |
Brussels (BRU) | ITA Airways | U21967 | 08:00 | programado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2021 expand_more(2) | 08:25 | programado | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6695 | 08:25 | programado | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5115 | 08:25 | programado | |
Paris (ORY) | ITA Airways | AZ350 | 08:30 | programado | |
Paros (PAS) | VistaJet | VJT435 | 08:40 | programado | |
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28514 | 08:50 | programado | |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2353 | 08:50 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | ITA Airways | AZ418 | 09:00 | programado | |
Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1600 | 09:00 | programado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2029 expand_more(2) | 09:00 | programado | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6649 | 09:00 | programado | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5179 | 09:00 | programado | |
Olbia (OLB) | Flexflight | W28532 | 09:00 | programado | |
Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2621 | 09:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ120 expand_more(1) | 09:05 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL6647 | 09:05 | programado | |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1727 | 09:20 | programado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ8006 | 09:20 | programado | |
Reggio Calabria (REG) | ITA Airways | AZ1195 | 09:40 | programado | |
Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1773 | 09:40 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1213 expand_more(3) | 09:45 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8274 | 09:45 | programado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35270 | 09:45 | programado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5178 | 09:45 | programado | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8285 expand_more(2) | 09:55 | programado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7440 | 09:55 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH7405 | 09:55 | programado | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG6492 | 10:00 | programado | |
Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1765 expand_more(1) | 10:15 | programado | |
Palermo (PMO) | Air France | AF9794 | 10:15 | programado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK690 | 10:30 | programado | |
Paris (ORY) | easyJet | U24830 | 10:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8801 expand_more(2) | 10:40 | programado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7434 | 10:40 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6905 | 10:40 | programado | |
London (LCY) | British Airways | BA7302 | 10:40 | cancelado | |
Olbia (OLB) | Flexflight | W28434 | 10:40 | programado | |
Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2629 | 10:40 | programado | |
London (LCY) | ITA Airways | AZ226 | 10:50 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Linate para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Lounge como un VIP
Evite las multitudes. Obtenga acceso con descuento a la sala VIP del aeropuerto. No es tan caro como usted puede pensar.
reservar ahoraAeropuerto de Linate Q4 2023 Pasajeros aumentan un 13,94%, superando los niveles previos a la pandemia del Q4 2019.