Aeropuerto de Linate Salidas (LIN)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Iberia | IB668 expand_more(3) | 07:55 | programado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8540 | 07:55 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6946 | 07:55 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5121 | 07:55 | programado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2021 expand_more(1) | 08:00 | programado | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6695 | 08:00 | programado | |
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28481 | 08:20 | programado | |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2351 | 08:20 | programado | |
Paris (ORY) | ITA Airways | AZ350 | 08:25 | programado | |
Naples (NAP) | ITA Airways | AZ1293 | 08:25 | programado | |
Reggio Calabria (REG) | ITA Airways | AZ1195 | 08:35 | programado | |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1727 | 08:35 | programado | |
Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1639 | 08:50 | programado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2029 expand_more(3) | 09:00 | programado | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1658 | 09:00 | programado | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6649 | 09:00 | programado | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9748 | 09:00 | programado | |
Olbia (OLB) | Flexflight | W28532 | 09:00 | programado | |
Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2621 | 09:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ120 expand_more(1) | 09:05 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL6647 | 09:05 | programado | |
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28514 | 09:20 | programado | |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2353 | 09:20 | programado | |
Trieste (TRS) | ITA Airways | AZ1351 | 09:35 | programado | |
Brindisi (BDS) | ITA Airways | AZ1629 expand_more(1) | 09:35 | programado | |
Brindisi (BDS) | Air France | AF9793 | 09:35 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1213 expand_more(3) | 09:45 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8274 | 09:45 | programado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35270 | 09:45 | programado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5178 | 09:45 | programado | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8285 expand_more(1) | 09:50 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH7405 | 09:50 | programado | |
Naples (NAP) | ITA Airways | AZ1299 | 09:55 | programado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2039 expand_more(2) | 10:00 | programado | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6650 | 10:00 | programado | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9749 | 10:00 | programado | |
Ancona (AOI) | SkyAlps | BQ1929 | 10:15 | programado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2077 | 10:30 | programado | |
Berlin (BER) | easyJet | U25064 | 10:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8801 expand_more(1) | 10:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6905 | 10:35 | programado | |
Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1765 expand_more(1) | 10:40 | programado | |
Palermo (PMO) | Air France | AF9794 | 10:40 | programado | |
Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1655 | 11:00 | programado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2045 | 11:00 | programado | |
Riyadh (RUH) | VistaJet | VJT716 | 11:00 | programado | |
Lamezia Terme (SUF) | ITA Airways | AZ1179 expand_more(2) | 11:20 | programado | |
Lamezia Terme (SUF) | Air France | AF9767 | 11:20 | programado | |
Lamezia Terme (SUF) | KLM | KL3438 | 11:20 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA565 expand_more(1) | 11:20 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6830 | 11:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1614 expand_more(3) | 11:25 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9591 | 11:25 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1620 | 11:25 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9675 | 11:25 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB664 expand_more(3) | 11:35 | programado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8541 | 11:35 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6925 | 11:35 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5115 | 11:35 | programado | |
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28480 | 11:40 | programado | |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2355 | 11:40 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Linate para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Lounge como un VIP
Evite las multitudes. Obtenga acceso con descuento a la sala VIP del aeropuerto. No es tan caro como usted puede pensar.
reservar ahoraAeropuerto de Linate Q4 2023 Pasajeros aumentan un 13,94%, superando los niveles previos a la pandemia del Q4 2019.