Shopping duty-free su Aeroporto Linate
Quali negozi si trovano in Aeroporto Linate?
nome | Posizione | Prima/Dopo la sicurezza | orari di apertura | Telefono |
---|---|---|---|---|
BOGGI | First livello | - | - | - |
BORSALINO | First livello | - | - | - |
CALZEDONIA | First livello | - | - | - |
CAMICISSIMA | livello del suolo | - | - | - |
CARREFOUR EXPRESS | First livello | - | - | - |
DODO | First livello | - | - | - |
DOLCE | First livello | - | - | - |
DUFRY STORE | First livello | - | - | - |
Emporio Armani | First livello | - | - | - |
FRATELLI ROSSETTI | First livello | - | - | - |
FURLA | First livello | - | - | - |
HARMONT&BLAINE | First livello | - | - | - |
HUDSON | livello del suolo | - | - | - |
HUDSON | First livello | - | - | - |
INTIMISSIMI | First livello | - | - | - |
INTIMISSIMI UOMO | First livello | - | - | - |
KIKO | livello del suolo | - | - | - |
La Feltrinelli | First livello | - | - | - |
MANDARINA DUCK | First livello | - | - | - |
MOLESKINE | First livello | - | - | - |
NAU! | First livello | - | - | - |
PINKO | First livello | - | - | - |
PIQUADRO | First livello | - | - | - |
ROCCA | First livello | - | - | - |
SALVATORE FERRAGAMO | First livello | - | - | - |
THE BRIDGE | First livello | - | - | - |
UNIEURO | First livello | - | - | - |
YAMAMAY | livello del suolo | - | - | - |
ZEGNA | First livello | - | - | - |
Informazioni utili su Aeroporto Linate
L'aeroporto di Linate ha registrato un aumento del 14% nel traffico passeggeri nel quarto trimestre del 2023.
L'aeroporto di Linate nel quarto trimestre del 2023 registra un aumento del 13,94% dei passeggeri, superando i livelli pre-pandemia del quarto trimestre del 2019.
Visualizza...L'aeroporto di Linate registra un aumento del 18% nel traffico passeggeri a novembre 2023, indicando una ripresa.
L'aeroporto di Linate ha registrato una notevole ripresa nel numero di passeggeri. Nel novembre 2023, l'aeroporto ha registrato un aumento del 17,8% nel volume dei passeggeri rispetto a novembre 2019.
Visualizza...Livelli di traffico passeggeri dell'aeroporto di Linate nel terzo trimestre del 2023 - Aumento del 10%
L'Aeroporto di Linate in Italia registra un aumento del 10,14% nel traffico passeggeri nel terzo trimestre del 2023, rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente.
Visualizza...Lounge di Aeroporto Linate
Vedi tutte le lounge aeroportuali, le sedi e gli orari di apertura disponibili su Aeroporto Linate
Visualizza...