Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Linate
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28524 | 07:20 | Programmato | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2350 | 07:20 | Programmato | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2014 | 07:40 | Programmato | |
| Napoli (NAP) | ITA Airways | AZ1278 expand_more(2) | 07:40 | Programmato | |
| Napoli (NAP) | Air France | AF9748 | 07:40 | Programmato | |
| Napoli (NAP) | KLM | KL3516 | 07:40 | Programmato | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24889 | 07:50 | Programmato | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1768 expand_more(2) | 08:00 | Programmato | |
| Palermo (PMO) | Air France | AF9832 | 08:00 | Programmato | |
| Palermo (PMO) | KLM | KL3487 | 08:00 | Programmato | |
| Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1569 expand_more(1) | 08:10 | Programmato | |
| Alghero (AHO) | KLM | KL3194 | 08:10 | Programmato | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2010 | 08:10 | Programmato | |
| Olbia (OLB) | Flexflight | W28531 | 08:10 | Programmato | |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2620 | 08:10 | Programmato | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9840 expand_more(1) | 08:15 | Programmato | |
| Dusseldorf (DUS) | ITA Airways | AZ7807 | 08:15 | Programmato | |
| Lamezia-terme (SUF) | ITA Airways | AZ1176 expand_more(2) | 08:15 | Programmato | |
| Lamezia-terme (SUF) | Air France | AF9846 | 08:15 | Programmato | |
| Lamezia-terme (SUF) | KLM | KL3187 | 08:15 | Programmato | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1742 expand_more(2) | 08:30 | Programmato | |
| Catania (CTA) | Air France | AF9755 | 08:30 | Programmato | |
| Catania (CTA) | KLM | KL3476 | 08:30 | Programmato | |
| Foggia (FOG) | Flexflight | W28449 | 08:30 | Programmato | |
| Foggia (FOG) | Aeroitalia | XZ2226 | 08:30 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3145 expand_more(1) | 08:45 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7651 | 08:45 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1212 expand_more(1) | 08:50 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8602 | 08:50 | Programmato | |
| Paris (ORY) | ITA Airways | AZ357 expand_more(1) | 08:55 | Programmato | |
| Paris (ORY) | KM Malta Airlines | KM2285 | 08:55 | Programmato | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2016 | 09:10 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | LH1850 expand_more(1) | 09:10 | Programmato | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7363 | 09:10 | Programmato | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28640 | 09:20 | Programmato | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2354 | 09:20 | Programmato | |
| London (LCY) | ITA Airways | AZ217 | 09:35 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS521 expand_more(1) | 09:35 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7699 | 09:35 | Programmato | |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1638 expand_more(2) | 09:55 | Programmato | |
| Bari (BRI) | Air France | AF9754 | 09:55 | Programmato | |
| Bari (BRI) | KLM | KL3501 | 09:55 | Programmato | |
| London (LCY) | British Airways | BA7301 | 09:55 | Programmato | |
| Napoli (NAP) | ITA Airways | AZ1286 expand_more(2) | 09:55 | Programmato | |
| Napoli (NAP) | Air France | AF9741 | 09:55 | Programmato | |
| Napoli (NAP) | KLM | KL3190 | 09:55 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27805 | 10:00 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH270 expand_more(4) | 10:00 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9600 | 10:00 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN270 | 10:00 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7371 | 10:00 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9372 | 10:00 | Programmato | |
| Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1605 expand_more(1) | 10:05 | Programmato | |
| Alghero (AHO) | KLM | KL3184 | 10:05 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1613 expand_more(2) | 10:05 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9622 | 10:05 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9674 | 10:05 | Programmato | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2028 expand_more(2) | 10:10 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6649 | 10:10 | Programmato | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7743 | 10:10 | Programmato | |
| London (LHR) | British Airways | BA568 expand_more(1) | 10:10 | Programmato | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6831 | 10:10 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | U25404 | 10:20 | Programmato | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ451 expand_more(1) | 10:35 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5188 | 10:35 | Programmato | |
| Luxembourg (LUX) | easyJet | U25438 | 10:35 | Programmato | |
| Brindisi (BDS) | ITA Airways | AZ1642 expand_more(3) | 10:40 | Programmato | |
| Brindisi (BDS) | Air France | AF9885 | 10:40 | Programmato | |
| Brindisi (BDS) | Brussels Airlines | SN4025 | 10:40 | Programmato | |
| Brindisi (BDS) | KLM | KL3216 | 10:40 | Programmato | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI432 expand_more(2) | 10:40 | Programmato | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8104 | 10:40 | Programmato | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66858 | 10:40 | Programmato | |
| Ancona (AOI) | DAT | DX1712 | 10:45 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | easyJet | U25434 | 10:50 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ151 expand_more(2) | 10:55 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4133 | 10:55 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA7727 | 10:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB663 expand_more(2) | 11:00 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8672 | 11:00 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5114 | 11:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U25406 | 11:15 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1412 expand_more(2) | 11:20 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8327 | 11:20 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3162 | 11:20 | Programmato | |
| Paris (CDG) | ITA Airways | AZ305 | 11:20 | Programmato | |
| Rome (CIA) | VistaJet | VJT431 | 11:36 | Programmato | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2036 expand_more(2) | 11:40 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4023 | 11:40 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5106 | 11:40 | Programmato | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28515 | 11:50 | Programmato | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2356 | 11:50 | Programmato | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1747 expand_more(2) | 11:50 | Programmato | |
| Catania (CTA) | Air France | AF9774 | 11:50 | Programmato | |
| Catania (CTA) | KLM | KL3520 | 11:50 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1615 expand_more(3) | 12:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9347 | 12:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1621 | 12:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9676 | 12:00 | Programmato | |
| London (LCY) | ITA Airways | AZ221 expand_more(1) | 12:00 | Programmato | |
| London (LCY) | KM Malta Airlines | KM2273 | 12:00 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH272 expand_more(4) | 12:00 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9429 | 12:00 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN272 | 12:00 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7291 | 12:00 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8768 | 12:00 | Programmato | |
| Luton (LTN) | VistaJet | VJT449 | 12:02 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK689 | 12:10 | Programmato | |
| Olbia (OLB) | Flexflight | W28506 | 12:10 | Programmato | |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2622 | 12:10 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3147 expand_more(3) | 12:20 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6352 | 12:20 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7645 | 12:20 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9947 | 12:20 | Programmato | |
| Paris (ORY) | ITA Airways | AZ351 expand_more(1) | 12:20 | Programmato | |
| Paris (ORY) | KM Malta Airlines | KM2275 | 12:20 | Programmato | |
| London (LHR) | British Airways | BA570 expand_more(1) | 12:30 | Programmato | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6833 | 12:30 | Programmato | |
| London (LGW) | easyJet | U28289 | 12:35 | Programmato | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24939 | 12:35 | Programmato | |
| Berlin (BER) | ITA Airways | U25425 | 12:40 | Programmato | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1772 expand_more(2) | 13:00 | Programmato | |
| Palermo (PMO) | Air France | AF9833 | 13:00 | Programmato | |
| Palermo (PMO) | KLM | KL3637 | 13:00 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | LH1852 expand_more(1) | 13:00 | Programmato | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7377 | 13:00 | Programmato | |
| Berlin (BER) | JetStream | JSD59 | 13:05 | Programmato | |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1648 expand_more(2) | 13:20 | Programmato | |
| Bari (BRI) | Air France | AF9881 | 13:20 | Programmato | |
| Bari (BRI) | KLM | KL3400 | 13:20 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ121 expand_more(1) | 13:30 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KM Malta Airlines | KM2265 | 13:30 | Programmato | |
| London (LHR) | British Airways | BA572 expand_more(1) | 13:30 | Programmato | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6885 | 13:30 | Programmato | |
| London (LHR) | airBaltic | BT5629 | 13:30 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1012 expand_more(4) | 13:55 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8539 | 13:55 | Programmato | |
| Paris (CDG) | GOL | G35262 | 13:55 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3066 | 13:55 | Programmato | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5051 | 13:55 | Programmato | |
| Comiso (CIY) | Flexflight | W28526 | 14:00 | Programmato | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28642 | 14:00 | Programmato | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2358 | 14:00 | Programmato | |
| Comiso (CIY) | HelloJets | XZ2120 | 14:00 | Programmato | |
| Napoli (NAP) | ITA Airways | AZ1288 expand_more(2) | 14:05 | Programmato | |
| Napoli (NAP) | Air France | AF9883 | 14:05 | Programmato | |
| Napoli (NAP) | KLM | KL3466 | 14:05 | Programmato | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1718 expand_more(2) | 14:10 | Programmato | |
| Catania (CTA) | Air France | AF9779 | 14:10 | Programmato | |
| Catania (CTA) | KLM | KL3529 | 14:10 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS523 expand_more(1) | 14:10 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7701 | 14:10 | Programmato | |
| Reggio Calabria (REG) | ITA Airways | AZ1196 expand_more(1) | 14:20 | Programmato | |
| Reggio Calabria (REG) | KLM | KL3463 | 14:20 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH274 expand_more(3) | 14:40 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9114 | 14:40 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7289 | 14:40 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9540 | 14:40 | Programmato | |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1654 expand_more(1) | 15:00 | Programmato | |
| Bari (BRI) | KLM | KL3401 | 15:00 | Programmato | |
| London (LHR) | British Airways | BA574 expand_more(1) | 15:00 | Programmato | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6783 | 15:00 | Programmato | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2044 expand_more(1) | 15:10 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5114 | 15:10 | Programmato | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1764 expand_more(2) | 15:20 | Programmato | |
| Palermo (PMO) | Air France | AF9868 | 15:20 | Programmato | |
| Palermo (PMO) | KLM | KL3489 | 15:20 | Programmato | |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1637 expand_more(1) | 06:15 | Programmato | |
| Bari (BRI) | Air France | AF9874 | 06:15 | Programmato | |
| Naples (NAP) | ITA Airways | AZ1285 | 06:20 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1733 expand_more(3) | 06:25 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8330 | 06:25 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3099 | 06:25 | Programmato | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5179 | 06:25 | Programmato | |
| Brindisi (BDS) | ITA Airways | AZ1629 expand_more(2) | 06:30 | Programmato | |
| Brindisi (BDS) | Brussels Airlines | SN4028 | 06:30 | Programmato | |
| Brindisi (BDS) | KLM | KL3215 | 06:30 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1612 expand_more(3) | 06:40 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9608 | 06:40 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1618 | 06:40 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9673 | 06:40 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH281 expand_more(3) | 06:50 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9012 | 06:50 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7308 | 06:50 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9371 | 06:50 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U25405 | 06:55 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ148 expand_more(2) | 07:00 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4164 | 07:00 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA7758 | 07:00 | Programmato | |
| Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1600 | 07:00 | Programmato | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2013 expand_more(2) | 07:00 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6650 | 07:00 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76243 | 07:00 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS530 expand_more(1) | 07:00 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7698 | 07:00 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | U25403 | 07:00 | Programmato | |
| Luxembourg (LUX) | easyJet | U25437 | 07:00 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | easyJet | U25433 | 07:00 | Programmato | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1746 | 07:05 | Programmato | |
| Paris (CDG) | ITA Airways | AZ300 expand_more(1) | 07:20 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Icelandair | FI6744 | 07:20 | Programmato | |
| London (LHR) | British Airways | BA581 expand_more(1) | 07:25 | Programmato | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7139 | 07:25 | Programmato | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ450 expand_more(1) | 07:30 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5123 | 07:30 | Programmato | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2055 expand_more(1) | 07:30 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76267 | 07:30 | Programmato | |
| London (LCY) | ITA Airways | AZ218 | 07:45 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB668 expand_more(2) | 07:50 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8540 | 07:50 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5121 | 07:50 | Programmato | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2021 expand_more(4) | 08:00 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4194 | 08:00 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5115 | 08:00 | Programmato | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7759 | 08:00 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76245 | 08:00 | Programmato | |
| Berlin (BER) | ITA Airways | U25426 | 08:00 | Programmato | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28481 | 08:20 | Programmato | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2351 | 08:20 | Programmato | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1773 | 08:25 | Programmato | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24890 | 08:25 | Programmato | |
| Paris (ORY) | ITA Airways | AZ350 | 08:30 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Air Corporate | CPV106 | 08:40 | Programmato | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1727 | 08:45 | Programmato | |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1649 | 08:55 | Programmato | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9841 expand_more(1) | 08:55 | Programmato | |
| Dusseldorf (DUS) | ITA Airways | AZ7806 | 08:55 | Programmato | |
| Foggia (FOG) | Flexflight | W28503 | 08:55 | Programmato | |
| Foggia (FOG) | Aeroitalia | XZ2227 | 08:55 | Programmato | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2029 expand_more(2) | 09:00 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5179 | 09:00 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76249 | 09:00 | Programmato | |
| Olbia (OLB) | Flexflight | W28532 | 09:00 | Programmato | |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2621 | 09:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ120 expand_more(1) | 09:05 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI6742 | 09:05 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3146 expand_more(1) | 09:25 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7650 | 09:25 | Programmato | |
| Reggio Calabria (REG) | ITA Airways | AZ1195 | 09:35 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1213 expand_more(3) | 09:45 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8446 | 09:45 | Programmato | |
| Paris (CDG) | GOL | G35270 | 09:45 | Programmato | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5178 | 09:45 | Programmato | |
| Naples (NAP) | ITA Airways | AZ1299 expand_more(1) | 09:50 | Programmato | |
| Naples (NAP) | Air France | AF9791 | 09:50 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | LH1851 expand_more(1) | 09:50 | Programmato | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7360 | 09:50 | Programmato | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1765 expand_more(1) | 09:55 | Programmato | |
| Palermo (PMO) | Air France | AF9794 | 09:55 | Programmato | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28641 | 10:20 | Programmato | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2355 | 10:20 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS522 expand_more(1) | 10:25 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7700 | 10:25 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH271 expand_more(4) | 10:35 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9601 | 10:35 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN271 | 10:35 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7374 | 10:35 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9373 | 10:35 | Programmato | |
| London (LCY) | British Airways | BA7302 | 10:40 | Programmato | |
| Dubai (DWC) | VistaJet | VJT731 | 10:45 | Programmato | |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1655 expand_more(2) | 10:55 | Programmato | |
| Bari (BRI) | Air France | AF9770 | 10:55 | Programmato | |
| Bari (BRI) | KLM | KL3402 | 10:55 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1614 expand_more(3) | 11:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9603 | 11:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1620 | 11:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9675 | 11:00 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U25420 | 11:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27806 | 11:00 | Programmato | |
| London (LHR) | British Airways | BA569 expand_more(1) | 11:10 | Programmato | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6832 | 11:10 | Programmato | |
| Ancona (AOI) | DAT | DX1711 | 11:15 | Programmato | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI433 expand_more(2) | 11:20 | Programmato | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8107 | 11:20 | Programmato | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66859 | 11:20 | Programmato | |
| Porto (OPO) | easyJet | U25453 | 11:20 | Programmato | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2045 expand_more(1) | 11:30 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76263 | 11:30 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U25449 | 11:35 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB664 expand_more(2) | 11:40 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8541 | 11:40 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5115 | 11:40 | Programmato | |
| Hamburg (HAM) | ITA Airways | AZ426 | 11:55 | Programmato | |
| Naples (NAP) | ITA Airways | AZ1287 expand_more(2) | 11:55 | Programmato | |
| Naples (NAP) | Air France | AF9879 | 11:55 | Programmato | |
| Naples (NAP) | KLM | KL3512 | 11:55 | Programmato | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U25421 | 12:00 | Programmato | |
| London (LCY) | ITA Airways | AZ226 | 12:15 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1413 expand_more(1) | 12:20 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8328 | 12:20 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH273 expand_more(4) | 12:40 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9500 | 12:40 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN273 | 12:40 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7312 | 12:40 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8964 | 12:40 | Programmato | |
| Kassel (KSF) | VistaJet | VJT431 | 12:45 | Programmato | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1787 expand_more(2) | 12:50 | Programmato | |
| Palermo (PMO) | Air France | AF9880 | 12:50 | Programmato | |
| Palermo (PMO) | KLM | KL3220 | 12:50 | Programmato | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28482 | 12:50 | Programmato | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2357 | 12:50 | Programmato | |
| Rome (CIA) | VistaJet | VJT449 | 12:50 | Programmato | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2133 expand_more(2) | 13:00 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5117 | 13:00 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76289 | 13:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1616 expand_more(3) | 13:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9604 | 13:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1624 | 13:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9677 | 13:00 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK690 | 13:00 | Programmato | |
| Olbia (OLB) | Flexflight | W28507 | 13:00 | Programmato | |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2623 | 13:00 | Programmato | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1723 expand_more(2) | 13:05 | Programmato | |
| Catania (CTA) | Air France | AF9760 | 13:05 | Programmato | |
| Catania (CTA) | KLM | KL3472 | 13:05 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3148 expand_more(1) | 13:10 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7644 | 13:10 | Programmato | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24942 | 13:10 | Programmato | |
| London (LGW) | easyJet | U28290 | 13:20 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | easyJet | U25445 | 13:25 | Programmato | |
| London (LHR) | British Airways | BA571 expand_more(1) | 13:40 | Programmato | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6826 | 13:40 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1853 expand_more(1) | 13:40 | Programmato | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7376 | 13:40 | Programmato | |
| Lamezia Terme (SUF) | ITA Airways | AZ1185 expand_more(2) | 13:55 | Programmato | |
| Lamezia Terme (SUF) | Air France | AF9816 | 13:55 | Programmato | |
| Lamezia Terme (SUF) | KLM | KL3523 | 13:55 | Programmato | |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1671 expand_more(2) | 13:55 | Programmato | |
| Bari (BRI) | Air France | AF9876 | 13:55 | Programmato | |
| Bari (BRI) | KLM | KL3210 | 13:55 | Programmato | |
| London (LHR) | British Airways | BA573 expand_more(1) | 14:20 | Programmato | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6742 | 14:20 | Programmato | |
| London (LHR) | airBaltic | BT5630 | 14:20 | Programmato | |
| Paris (CDG) | ITA Airways | AZ312 | 14:30 | Programmato | |
| Brindisi (BDS) | ITA Airways | AZ1641 expand_more(3) | 14:40 | Programmato | |
| Brindisi (BDS) | Air France | AF9793 | 14:40 | Programmato | |
| Brindisi (BDS) | Brussels Airlines | SN4030 | 14:40 | Programmato | |
| Brindisi (BDS) | KLM | KL3423 | 14:40 | Programmato | |
Volare da e per Aeroporto Linate
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Linate.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Linate per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Salta come un VIP
Evita la folla. Ottieni l'accesso scontato alla lounge VIP dell'aeroporto. Non è così costoso come potresti pensare.
prenota oraL'aeroporto di Linate nel quarto trimestre del 2023 registra un aumento del 13,94% dei passeggeri, superando i livelli pre-pandemia del quarto trimestre del 2019.

