Aeroporto Linate Partenze (LIN)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia | IB668 expand_more(2) | 07:50 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8540 | 07:50 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5121 | 07:50 | Programmato | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2021 expand_more(3) | 08:00 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4194 | 08:00 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5115 | 08:00 | Programmato | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7759 | 08:00 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | U25433 | 08:00 | Programmato | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28481 | 08:20 | Programmato | |
| Cagliari (CAG) | HelloJets | XZ2351 | 08:20 | Programmato | |
| Paris (ORY) | ITA Airways | AZ350 | 08:30 | Programmato | |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1649 | 08:40 | Programmato | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1727 | 08:45 | Programmato | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2029 expand_more(1) | 09:00 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5179 | 09:00 | Programmato | |
| Olbia (OLB) | Flexflight | W28532 | 09:00 | Programmato | |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2621 | 09:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ120 expand_more(1) | 09:05 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI6742 | 09:05 | Programmato | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1773 | 09:05 | Programmato | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28514 | 09:10 | Programmato | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2353 | 09:10 | Programmato | |
| Milan (MXP) | VistaJet | VJT473 | 09:30 | Programmato | |
| Reggio Calabria (REG) | ITA Airways | AZ1195 | 09:40 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1213 expand_more(3) | 09:45 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8274 | 09:45 | Programmato | |
| Paris (CDG) | GOL | G35270 | 09:45 | Programmato | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5178 | 09:45 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | LH1851 expand_more(1) | 09:50 | Programmato | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7360 | 09:50 | Programmato | |
| Lamezia Terme (SUF) | ITA Airways | AZ1179 expand_more(1) | 09:55 | Programmato | |
| Lamezia Terme (SUF) | Air France | AF9762 | 09:55 | Programmato | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG6492 expand_more(1) | 10:00 | Programmato | |
| Luxembourg (LUX) | ITA Airways | AZ7900 | 10:00 | Programmato | |
| Rome (CIA) | VistaJet | H5334 | 10:00 | Programmato | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28641 | 10:10 | Programmato | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2355 | 10:10 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS522 expand_more(1) | 10:25 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7700 | 10:25 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK690 | 10:30 | Programmato | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24942 | 10:35 | Programmato | |
| London (LCY) | ITA Airways | AZ226 | 10:40 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8801 expand_more(2) | 10:40 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7434 | 10:40 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6905 | 10:40 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB646 expand_more(2) | 10:40 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8570 | 10:40 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5124 | 10:40 | Programmato | |
| London (LHR) | British Airways | BA569 expand_more(1) | 11:00 | Programmato | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6832 | 11:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1614 expand_more(3) | 11:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9610 | 11:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1620 | 11:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9675 | 11:00 | Programmato | |
| Olbia (OLB) | Flexflight | W28621 | 11:00 | Programmato | |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2629 | 11:00 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | ITA Airways | U25420 | 11:10 | Programmato | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI433 expand_more(2) | 11:20 | Programmato | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8107 | 11:20 | Programmato | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66859 | 11:20 | Programmato | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2045 expand_more(1) | 11:30 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5347 | 11:30 | Programmato | |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Linate per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Salta come un VIP
Evita la folla. Ottieni l'accesso scontato alla lounge VIP dell'aeroporto. Non è così costoso come potresti pensare.
prenota oraL'aeroporto di Linate nel quarto trimestre del 2023 registra un aumento del 13,94% dei passeggeri, superando i livelli pre-pandemia del quarto trimestre del 2019.

