Aeroporto Linate Partenze (LIN)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LCY) | ITA Airways | AZ220 expand_more(1) | 05:55 | Programmato | |
| London (LCY) | KM Malta Airlines | KM2254 | 05:55 | Programmato | |
| Elba (EBA) | Polar Airlines | PI402 | 05:55 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | easyJet | U25443 | 05:55 | Programmato | |
| Elba (EBA) | Flexflight | W25268 | 05:55 | Programmato | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2097 expand_more(2) | 06:00 | Programmato | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2227 | 06:00 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76281 | 06:00 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | U25427 | 06:00 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH277 expand_more(1) | 06:10 | annullato | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7370 | 06:10 | annullato | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1701 expand_more(2) | 06:25 | Programmato | |
| Catania (CTA) | Air France | AF9878 | 06:25 | Programmato | |
| Catania (CTA) | KLM | KL3527 | 06:25 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | LH1855 expand_more(1) | 06:25 | Programmato | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7358 | 06:25 | Programmato | |
| London (LHR) | British Airways | BA577 expand_more(1) | 06:30 | Programmato | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6717 | 06:30 | Programmato | |
| Olbia (OLB) | Flexflight | W28534 | 06:30 | Programmato | |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2625 | 06:30 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U25407 | 06:35 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3150 expand_more(1) | 06:50 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7646 | 06:50 | Programmato | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2109 expand_more(3) | 07:00 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6648 | 07:00 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4198 | 07:00 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76283 | 07:00 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | easyJet | U25435 | 07:00 | Programmato | |
| Paris (CDG) | ITA Airways | AZ358 | 07:05 | Programmato | |
| London (LGW) | easyJet | U28376 | 07:15 | Programmato | |
| Naples (NAP) | ITA Airways | AZ1291 expand_more(2) | 07:20 | Programmato | |
| Naples (NAP) | Air France | AF9872 | 07:20 | Programmato | |
| Naples (NAP) | KLM | KL3513 | 07:20 | Programmato | |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1639 expand_more(2) | 07:25 | Programmato | |
| Bari (BRI) | Air France | AF9761 | 07:25 | Programmato | |
| Bari (BRI) | KLM | KL3209 | 07:25 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH279 expand_more(2) | 07:25 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN279 | 07:25 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7372 | 07:25 | Programmato | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24564 | 07:30 | Programmato | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28467 | 07:30 | Programmato | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2363 | 07:30 | Programmato | |
| Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1604 expand_more(1) | 07:45 | Programmato | |
| Alghero (AHO) | KLM | KL3202 | 07:45 | Programmato | |
| London (LHR) | British Airways | BA579 expand_more(1) | 07:50 | Programmato | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6789 | 07:50 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS528 expand_more(1) | 08:00 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7704 | 08:00 | Programmato | |
| London (LCY) | ITA Airways | AZ224 | 08:15 | Programmato | |
| Ancona (AOI) | DAT | DX1713 | 08:15 | Programmato | |
| Trieste (TRS) | Flexflight | W28697 | 08:15 | Programmato | |
| Trieste (TRS) | Aeroitalia | XZ2913 | 08:15 | Programmato | |
| Paris (ORY) | ITA Airways | AZ356 expand_more(1) | 08:20 | Programmato | |
| Paris (ORY) | KM Malta Airlines | KM2276 | 08:20 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB666 expand_more(1) | 08:25 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5267 | 08:25 | Programmato | |
| London (LCY) | British Airways | BA7306 | 08:30 | Programmato | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9847 expand_more(1) | 08:40 | Programmato | |
| Dusseldorf (DUS) | ITA Airways | AZ7808 | 08:40 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1313 expand_more(1) | 08:45 | Programmato | |
| Paris (CDG) | GOL | G35119 | 08:45 | Programmato | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24944 | 08:50 | Programmato | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U26680 | 08:50 | Programmato | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2125 | 09:00 | Programmato | |
| Olbia (OLB) | Flexflight | W28468 | 09:00 | Programmato | |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2627 | 09:00 | Programmato | |
| Naples (NAP) | ITA Airways | AZ1297 expand_more(2) | 09:10 | Programmato | |
| Naples (NAP) | Air France | AF9787 | 09:10 | Programmato | |
| Naples (NAP) | KLM | KL3515 | 09:10 | Programmato | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28645 | 09:30 | Programmato | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2365 | 09:30 | Programmato | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1771 expand_more(2) | 09:45 | Programmato | |
| Palermo (PMO) | Air France | AF9796 | 09:45 | Programmato | |
| Palermo (PMO) | KLM | KL3486 | 09:45 | Programmato | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1743 expand_more(2) | 09:45 | Programmato | |
| Catania (CTA) | Air France | AF9743 | 09:45 | Programmato | |
| Catania (CTA) | KLM | KL3428 | 09:45 | Programmato | |
Volo interrotto o bagaglio smarrito?
Richiedi fino a £1,600 (€1,920) per bagagli smarriti o £520 (€600) di risarcimento per ritardi e cancellazioni di voli idonei. Verifica il tuo risarcimento gratuitamente.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Linate per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Salta come un VIP
Evita la folla. Ottieni l'accesso scontato alla lounge VIP dell'aeroporto. Non è così costoso come potresti pensare.
prenota oraL'aeroporto di Linate nel quarto trimestre del 2023 registra un aumento del 13,94% dei passeggeri, superando i livelli pre-pandemia del quarto trimestre del 2019.

