Aeroporto Linate Partenze (LIN)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (ORY) | easyJet | U24942 | 01:10 | Programmato | |
| London (LGW) | easyJet | U28290 | 01:20 | Programmato | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1723 expand_more(2) | 01:25 | Programmato | |
| Catania (CTA) | Air France | AF9760 | 01:25 | Programmato | |
| Catania (CTA) | KLM | KL3472 | 01:25 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | U25445 | 01:25 | Programmato | |
| London (LHR) | British Airways | BA571 expand_more(1) | 01:40 | Programmato | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6826 | 01:40 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | LH1853 expand_more(1) | 01:40 | Programmato | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7376 | 01:40 | Programmato | |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1671 expand_more(2) | 02:00 | Programmato | |
| Bari (BRI) | Air France | AF9876 | 02:00 | Programmato | |
| Bari (BRI) | KLM | KL3210 | 02:00 | Programmato | |
| Lamezia Terme (SUF) | ITA Airways | AZ1185 expand_more(2) | 02:10 | Programmato | |
| Lamezia Terme (SUF) | Air France | AF9816 | 02:10 | Programmato | |
| Lamezia Terme (SUF) | KLM | KL3523 | 02:10 | Programmato | |
| London (LHR) | British Airways | BA573 expand_more(1) | 02:20 | Programmato | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6742 | 02:20 | Programmato | |
| London (LHR) | airBaltic | BT5630 | 02:20 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB674 expand_more(3) | 02:25 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8657 | 02:25 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6992 | 02:25 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5382 | 02:25 | Programmato | |
| Paris (CDG) | ITA Airways | AZ312 | 02:30 | Programmato | |
| Brindisi (BDS) | ITA Airways | AZ1641 expand_more(3) | 02:40 | Programmato | |
| Brindisi (BDS) | Air France | AF9793 | 02:40 | Programmato | |
| Brindisi (BDS) | Brussels Airlines | SN4030 | 02:40 | Programmato | |
| Brindisi (BDS) | KLM | KL3423 | 02:40 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1013 expand_more(1) | 02:55 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8544 | 02:55 | Programmato | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2071 expand_more(2) | 02:55 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6652 | 02:55 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5345 | 02:55 | Programmato | |
| London (LCY) | ITA Airways | AZ238 | 03:00 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS524 expand_more(1) | 03:00 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7702 | 03:00 | Programmato | |
| Dubrovnik (DBV) | VistaJet | VJT480 | 03:00 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH275 expand_more(1) | 03:20 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7310 | 03:20 | Programmato | |
| Comiso (CIY) | Flexflight | W28493 | 03:30 | Programmato | |
| Comiso (CIY) | HelloJets | XZ2121 | 03:30 | Programmato | |
| Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM625 expand_more(1) | 03:35 | Programmato | |
| Malta (MLA) | ITA Airways | AZ7914 | 03:35 | Programmato | |
| Reggio Calabria (REG) | ITA Airways | AZ1197 expand_more(1) | 03:40 | Programmato | |
| Reggio Calabria (REG) | KLM | KL3521 | 03:40 | Programmato | |
| London (LHR) | British Airways | BA575 expand_more(1) | 03:55 | Programmato | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6834 | 03:55 | Programmato | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2059 expand_more(2) | 04:00 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4196 | 04:00 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5113 | 04:00 | Programmato | |
| Prague (PRG) | Alpha Aviation | AAO26 | 04:00 | Programmato | |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1647 expand_more(2) | 04:05 | Programmato | |
| Bari (BRI) | Air France | AF9810 | 04:05 | Programmato | |
| Bari (BRI) | KLM | KL3205 | 04:05 | Programmato | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1721 expand_more(2) | 04:05 | Programmato | |
| Catania (CTA) | Air France | AF9753 | 04:05 | Programmato | |
| Catania (CTA) | KLM | KL3471 | 04:05 | Programmato | |
| Naples (NAP) | ITA Airways | AZ1281 expand_more(2) | 04:15 | Programmato | |
| Naples (NAP) | Air France | AF9819 | 04:15 | Programmato | |
| Naples (NAP) | KLM | KL3480 | 04:15 | Programmato | |
| London (BQH) | Air Bohemia | BOH712 | 04:30 | Programmato | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG6494 expand_more(1) | 04:45 | Programmato | |
| Luxembourg (LUX) | ITA Airways | AZ7878 | 04:45 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1618 expand_more(1) | 04:50 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9680 | 04:50 | Programmato | |
| London (LCY) | British Airways | BA7304 | 04:55 | Programmato | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25072 | 04:55 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | ITA Airways | U25415 | 04:55 | Programmato | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1793 expand_more(2) | 05:00 | Programmato | |
| Palermo (PMO) | Air France | AF9786 | 05:00 | Programmato | |
| Palermo (PMO) | KLM | KL3447 | 05:00 | Programmato | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2061 expand_more(2) | 05:00 | Programmato | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2299 | 05:00 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5121 | 05:00 | Programmato | |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Linate per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Salta come un VIP
Evita la folla. Ottieni l'accesso scontato alla lounge VIP dell'aeroporto. Non è così costoso come potresti pensare.
prenota oraL'aeroporto di Linate nel quarto trimestre del 2023 registra un aumento del 13,94% dei passeggeri, superando i livelli pre-pandemia del quarto trimestre del 2019.

