Aeroporto Linate Partenze (LIN)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3146 expand_more(1) | 09:25 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7650 | 09:25 | Programmato | |
| Reggio Calabria (REG) | ITA Airways | AZ1195 | 09:35 | Programmato | |
| Trieste (TRS) | Flexflight | W28695 | 09:35 | Programmato | |
| Trieste (TRS) | Aeroitalia | XZ2911 | 09:35 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1213 expand_more(3) | 09:45 | annullato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8446 | 09:45 | annullato | |
| Paris (CDG) | GOL | G35270 | 09:45 | annullato | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5178 | 09:45 | annullato | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | LH1851 expand_more(1) | 09:50 | Programmato | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7360 | 09:50 | Programmato | |
| Lamezia Terme (SUF) | ITA Airways | AZ1179 expand_more(1) | 09:55 | Programmato | |
| Lamezia Terme (SUF) | Air France | AF9762 | 09:55 | Programmato | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1765 expand_more(1) | 09:55 | Programmato | |
| Palermo (PMO) | Air France | AF9794 | 09:55 | Programmato | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28641 | 10:10 | Programmato | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2355 | 10:10 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS522 expand_more(1) | 10:25 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7700 | 10:25 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8801 expand_more(2) | 10:35 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7434 | 10:35 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6905 | 10:35 | Programmato | |
| London (LCY) | British Airways | BA7302 | 10:40 | Programmato | |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1655 expand_more(2) | 10:45 | Programmato | |
| Bari (BRI) | Air France | AF9770 | 10:45 | Programmato | |
| Bari (BRI) | KLM | KL3402 | 10:45 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1614 expand_more(3) | 11:00 | annullato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9610 | 11:00 | annullato | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1620 | 11:00 | annullato | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9675 | 11:00 | annullato | |
| Manchester (MAN) | ITA Airways | U25420 | 11:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27806 | 11:00 | Programmato | |
| Olbia (OLB) | Flexflight | W28621 | 11:00 | Programmato | |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2629 | 11:00 | Programmato | |
| London (LHR) | British Airways | BA569 expand_more(1) | 11:10 | Programmato | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6832 | 11:10 | Programmato | |
| Ancona (AOI) | DAT | DX1711 | 11:15 | Programmato | |
| Ibiza (IBZ) | ITA Airways | AZ66 | 11:20 | Programmato | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI433 expand_more(2) | 11:20 | Programmato | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8107 | 11:20 | Programmato | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66859 | 11:20 | Programmato | |
| Porto (OPO) | ITA Airways | U25453 | 11:20 | Programmato | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2045 expand_more(1) | 11:30 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76263 | 11:30 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U25449 | 11:35 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB664 expand_more(2) | 11:40 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8541 | 11:40 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5115 | 11:40 | Programmato | |
| Hamburg (HAM) | ITA Airways | AZ426 | 11:55 | Programmato | |
| Hamburg (HAM) | ITA Airways | AZ424 | 11:55 | Programmato | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U25421 | 12:00 | Programmato | |
| London (LCY) | ITA Airways | AZ226 | 12:15 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1413 expand_more(1) | 12:20 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8328 | 12:20 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | VistaJet | VJT773 | 12:30 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH273 expand_more(4) | 12:40 | annullato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9500 | 12:40 | annullato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN273 | 12:40 | annullato | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7312 | 12:40 | annullato | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8964 | 12:40 | annullato | |
| Naples (NAP) | ITA Airways | AZ1287 expand_more(2) | 12:45 | Programmato | |
| Naples (NAP) | Air France | AF9879 | 12:45 | Programmato | |
| Naples (NAP) | KLM | KL3512 | 12:45 | Programmato | |
| Nice (NCE) | VistaJet | VJT464 | 12:45 | Programmato | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1787 expand_more(2) | 12:50 | Programmato | |
| Palermo (PMO) | Air France | AF9880 | 12:50 | Programmato | |
| Palermo (PMO) | KLM | KL3220 | 12:50 | Programmato | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2133 expand_more(2) | 01:00 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5117 | 01:00 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76289 | 01:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1616 expand_more(3) | 01:00 | annullato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9611 | 01:00 | annullato | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1624 | 01:00 | annullato | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9677 | 01:00 | annullato | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK690 | 01:00 | Programmato | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28482 | 01:00 | Programmato | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2357 | 01:00 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3148 expand_more(1) | 01:10 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7644 | 01:10 | Programmato | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24942 | 01:15 | Programmato | |
| London (LGW) | easyJet | U28290 | 01:20 | Programmato | |
Volo interrotto o bagaglio smarrito?
Richiedi fino a £1,600 (€1,920) per bagagli smarriti o £520 (€600) di risarcimento per ritardi e cancellazioni di voli idonei. Verifica il tuo risarcimento gratuitamente.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Linate per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Salta come un VIP
Evita la folla. Ottieni l'accesso scontato alla lounge VIP dell'aeroporto. Non è così costoso come potresti pensare.
prenota oraL'aeroporto di Linate nel quarto trimestre del 2023 registra un aumento del 13,94% dei passeggeri, superando i livelli pre-pandemia del quarto trimestre del 2019.

