Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Linate
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28524 | 07:50 | sconosciuto | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2350 | 07:50 | 07:37 | Atterrato |
| Lamezia-terme (SUF) | ITA Airways | AZ1184 expand_more(2) | 07:50 | 07:48 | Atterrato |
| Lamezia-terme (SUF) | Air France | AF9845 | 07:50 | 07:48 | Atterrato |
| Lamezia-terme (SUF) | KLM | KL3449 | 07:50 | 07:48 | Atterrato |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1768 expand_more(2) | 07:55 | 07:42 | Atterrato |
| Palermo (PMO) | Air France | AF9832 | 07:55 | 07:42 | Atterrato |
| Palermo (PMO) | KLM | KL3487 | 07:55 | 07:42 | Atterrato |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ8006 | 08:08 | 08:05 | Atterrato |
| Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1569 expand_more(1) | 08:10 | 08:11 | Atterrato |
| Alghero (AHO) | KLM | KL3194 | 08:10 | 08:11 | Atterrato |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1742 expand_more(2) | 08:10 | 07:59 | Atterrato |
| Catania (CTA) | Air France | AF9755 | 08:10 | 07:59 | Atterrato |
| Catania (CTA) | KLM | KL3476 | 08:10 | 07:59 | Atterrato |
| Olbia (OLB) | Flexflight | W28531 | 08:10 | sconosciuto | |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2620 | 08:10 | sconosciuto | |
| Rome (CIA) | VistaJet | VJT915 | 08:24 | 10:05 | Atterrato |
| Paris (ORY) | easyJet | U24827 | 08:35 | 09:41 | Atterrato |
| Paris (CDG) | Air France | AF1212 expand_more(1) | 08:45 | 09:01 | Atterrato |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8602 | 08:45 | 09:01 | Atterrato |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1850 expand_more(1) | 09:00 | 08:45 | Atterrato |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7363 | 09:00 | 08:45 | Atterrato |
| Vienna (VIE) | Air Dolomiti | OS521 expand_more(1) | 09:15 | 08:54 | Atterrato |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7699 | 09:15 | 08:54 | Atterrato |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28510 | 09:30 | sconosciuto | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2352 | 09:30 | 09:14 | Atterrato |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2028 | 09:40 | 10:36 | Atterrato |
| London (LHR) | British Airways | BA564 expand_more(1) | 09:45 | 09:23 | Atterrato |
| London (LHR) | American Airlines | AA6682 | 09:45 | 09:23 | Atterrato |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1613 expand_more(2) | 10:00 | 10:12 | Atterrato |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9622 | 10:00 | 10:12 | Atterrato |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9674 | 10:00 | 10:12 | Atterrato |
| Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1605 expand_more(1) | 10:05 | 09:51 | Atterrato |
| Alghero (AHO) | KLM | KL3184 | 10:05 | 09:51 | Atterrato |
| London (LHR) | British Airways | BA566 expand_more(1) | 10:05 | 09:46 | Atterrato |
| London (LHR) | American Airlines | AA6829 | 10:05 | 09:46 | Atterrato |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8800 expand_more(2) | 10:05 | 10:18 | Atterrato |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7409 | 10:05 | 10:18 | Atterrato |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6904 | 10:05 | 10:18 | Atterrato |
| Frankfurt (FRA) | easyJet | U21968 | 10:20 | 10:25 | Atterrato |
| Brindisi (BDS) | ITA Airways | AZ1642 expand_more(3) | 10:25 | 10:00 | Atterrato |
| Brindisi (BDS) | Air France | AF9885 | 10:25 | 10:00 | Atterrato |
| Brindisi (BDS) | Brussels Airlines | SN4025 | 10:25 | 10:00 | Atterrato |
| Brindisi (BDS) | KLM | KL3216 | 10:25 | 10:00 | Atterrato |
| Luxembourg (LUX) | easyJet | U21976 | 10:35 | 10:32 | Atterrato |
| Brussels (BRU) | easyJet | U21960 | 10:50 | 10:42 | Atterrato |
| Foggia (FOG) | Lumiwings | L9281 | 10:50 | sconosciuto | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB663 expand_more(3) | 10:55 | 10:48 | Atterrato |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8672 | 10:55 | 10:48 | Atterrato |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6940 | 10:55 | 10:48 | Atterrato |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5114 | 10:55 | 10:48 | Atterrato |
| Larnaca (LCA) | VistaJet | H5721 | 11:02 | 11:27 | Atterrato |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI432 expand_more(2) | 11:05 | 10:54 | Atterrato |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8104 | 11:05 | 10:54 | Atterrato |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66858 | 11:05 | 10:54 | Atterrato |
| Paris (CDG) | Air France | AF1412 expand_more(2) | 11:15 | 12:15 | Atterrato |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8327 | 11:15 | 12:15 | Atterrato |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3162 | 11:15 | 12:15 | Atterrato |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1597 expand_more(1) | 12:00 | 11:59 | Atterrato |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9611 | 12:00 | 11:59 | Atterrato |
| Berlin (BER) | ITA Airways | U25065 | 12:00 | 11:41 | Atterrato |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1772 expand_more(2) | 12:00 | 11:46 | Atterrato |
| Palermo (PMO) | Air France | AF9833 | 12:00 | 11:46 | Atterrato |
| Palermo (PMO) | KLM | KL3637 | 12:00 | 11:46 | Atterrato |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1747 expand_more(1) | 12:15 | 12:22 | Atterrato |
| Catania (CTA) | KLM | KL3520 | 12:15 | 12:22 | Atterrato |
| London (LHR) | British Airways | BA568 expand_more(1) | 12:20 | 12:12 | Atterrato |
| London (LHR) | American Airlines | AA6831 | 12:20 | 12:12 | Atterrato |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2036 expand_more(2) | 12:40 | 12:42 | Atterrato |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5106 | 12:40 | 12:42 | Atterrato |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7744 | 12:40 | 12:42 | Atterrato |
| Manchester (MAN) | ITA Airways | U21978 | 12:40 | 12:25 | Atterrato |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8804 expand_more(2) | 12:50 | 12:46 | Atterrato |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7413 | 12:50 | 12:46 | Atterrato |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5668 | 12:50 | 12:46 | Atterrato |
| Prague (PRG) | Air Corporate | CPV690 | 12:51 | 12:49 | Atterrato |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1636 expand_more(2) | 12:55 | 12:37 | Atterrato |
| Bari (BRI) | Air France | AF9881 | 12:55 | 12:37 | Atterrato |
| Bari (BRI) | KLM | KL3206 | 12:55 | 12:37 | Atterrato |
| Paris (ORY) | easyJet | U24829 | 12:55 | 13:52 | Atterrato |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1718 expand_more(2) | 13:10 | 13:06 | Atterrato |
| Catania (CTA) | Air France | AF9779 | 13:10 | 13:06 | Atterrato |
| Catania (CTA) | KLM | KL3529 | 13:10 | 13:06 | Atterrato |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27827 | 13:25 | 13:20 | Atterrato |
| London (LHR) | British Airways | BA570 expand_more(1) | 13:25 | 12:58 | Atterrato |
| London (LHR) | American Airlines | AA6833 | 13:25 | 12:58 | Atterrato |
| London (LHR) | Air Baltic | BT5629 | 13:25 | sconosciuto | |
| Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ121 expand_more(1) | 13:30 | 13:17 | Atterrato |
| Amsterdam (AMS) | KM Malta Airlines | KM2265 | 13:30 | 13:17 | Atterrato |
| Paris (CDG) | Air France | AF1012 expand_more(3) | 13:55 | 14:27 | Atterrato |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8539 | 13:55 | 14:27 | Atterrato |
| Paris (CDG) | GOL | G35262 | 13:55 | 14:27 | Atterrato |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3066 | 13:55 | 14:27 | Atterrato |
| Comiso (CIY) | Flexflight | W28526 | 14:00 | sconosciuto | |
| Comiso (CIY) | Aeroitalia | XZ2120 | 14:00 | sconosciuto | |
| Napoli (NAP) | ITA Airways | AZ1286 expand_more(2) | 14:00 | 13:39 | Atterrato |
| Napoli (NAP) | Air France | AF9741 | 14:00 | 13:39 | Atterrato |
| Napoli (NAP) | KLM | KL3190 | 14:00 | 13:39 | Atterrato |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB669 expand_more(2) | 14:00 | 13:58 | Atterrato |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8658 | 14:00 | 13:58 | Atterrato |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5379 | 14:00 | 13:58 | Atterrato |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH280 expand_more(3) | 14:05 | 14:04 | Atterrato |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9114 | 14:05 | 14:04 | Atterrato |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7289 | 14:05 | 14:04 | Atterrato |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9540 | 14:05 | 14:04 | Atterrato |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1764 expand_more(2) | 14:20 | 14:07 | Atterrato |
| Palermo (PMO) | Air France | AF9868 | 14:20 | 14:07 | Atterrato |
| Palermo (PMO) | KLM | KL3489 | 14:20 | 14:07 | Atterrato |
| Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM624 expand_more(1) | 14:25 | 14:31 | Atterrato |
| Gudja (MLA) | ITA Airways | AZ7915 | 14:25 | 14:31 | Atterrato |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ8008 | 14:43 | 14:47 | Atterrato |
| London (LHR) | British Airways | BA572 expand_more(2) | 14:45 | 14:20 | Atterrato |
| London (LHR) | American Airlines | AA6885 | 14:45 | 14:20 | Atterrato |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL7145 | 14:45 | 14:20 | Atterrato |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28515 | 14:50 | sconosciuto | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2356 | 14:50 | 14:34 | Atterrato |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2038 expand_more(1) | 15:10 | 15:12 | Atterrato |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5108 | 15:10 | 15:12 | Atterrato |
| Paris (ORY) | easyJet | U21988 | 15:10 | 14:53 | Atterrato |
| Foggia (FOG) | Lumiwings | L9271 | 15:20 | sconosciuto | |
| Parma (PMF) | Elilombarda | EOA1 | 15:31 | 15:44 | Atterrato |
| London (LCY) | British Airways | BA7301 | 15:35 | 15:18 | Atterrato |
| Paris (ORY) | easyJet | U24835 | 15:50 | 15:41 | Atterrato |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1615 expand_more(3) | 15:55 | 15:57 | Atterrato |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9347 | 15:55 | 15:57 | Atterrato |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1621 | 15:55 | 15:57 | Atterrato |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9676 | 15:55 | 15:57 | Atterrato |
| London (LCY) | ITA Airways | AZ227 | 16:05 | 16:06 | Atterrato |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2044 expand_more(1) | 16:10 | 16:22 | Atterrato |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5114 | 16:10 | 16:22 | Atterrato |
| Paris (CDG) | easyJet | U24563 | 16:15 | 16:03 | Atterrato |
| Napoli (NAP) | ITA Airways | AZ1296 expand_more(2) | 16:30 | 16:18 | Atterrato |
| Napoli (NAP) | Air France | AF9746 | 16:30 | 16:18 | Atterrato |
| Napoli (NAP) | KLM | KL3473 | 16:30 | 16:18 | Atterrato |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS525 expand_more(1) | 16:30 | 16:26 | Atterrato |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7701 | 16:30 | 16:26 | Atterrato |
| Antalya (AYT) | VistaJet | H5387 | 16:35 | 16:14 | Atterrato |
| Olbia (OLB) | Flexflight | W28533 | 16:40 | sconosciuto | |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2624 | 16:40 | 16:32 | Atterrato |
| Paris (LBG) | DAS Private Jets | DWW285 | 16:47 | 16:29 | Atterrato |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1704 expand_more(2) | 16:55 | 16:35 | Atterrato |
| Catania (CTA) | Air France | AF9882 | 16:55 | 16:35 | Atterrato |
| Catania (CTA) | KLM | KL3478 | 16:55 | 16:35 | Atterrato |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | U21982 | 16:55 | 16:49 | Atterrato |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1672 expand_more(2) | 17:00 | 17:00 | Atterrato |
| Bari (BRI) | Air France | AF9752 | 17:00 | 17:00 | Atterrato |
| Bari (BRI) | KLM | KL3207 | 17:00 | 17:00 | Atterrato |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8806 expand_more(2) | 17:05 | 17:06 | Atterrato |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7495 | 17:05 | 17:06 | Atterrato |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5640 | 17:05 | 17:06 | Atterrato |
| Lamezia-terme (SUF) | ITA Airways | AZ1176 expand_more(2) | 17:10 | 17:09 | Atterrato |
| Lamezia-terme (SUF) | Air France | AF9846 | 17:10 | 17:09 | Atterrato |
| Lamezia-terme (SUF) | KLM | KL3187 | 17:10 | 17:09 | Atterrato |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28432 | 17:30 | Programmato | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2360 | 17:30 | 17:30 | Atterrato |
| Porto (OPO) | easyJet | U21994 | 17:30 | 17:46 | Atterrato |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3149 expand_more(1) | 17:50 | annullato | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7647 | 17:50 | annullato | |
| London (LHR) | British Airways | BA574 expand_more(1) | 18:05 | Programmato | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6783 | 18:05 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U21972 | 18:05 | Ritardato | |
| Brindisi (BDS) | ITA Airways | AZ1644 expand_more(2) | 18:10 | 17:39 | Atterrato |
| Brindisi (BDS) | Air France | AF9749 | 18:10 | 17:39 | Atterrato |
| Brindisi (BDS) | Brussels Airlines | SN4027 | 18:10 | 17:39 | Atterrato |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8802 expand_more(2) | 18:10 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7411 | 18:10 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9490 | 18:10 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK689 | 18:15 | Programmato | |
| Paris (CDG) | ITA Airways | AZ313 | 18:15 | Programmato | |
| Edinburgh (EDI) | ITA Airways | U21966 | 18:20 | 17:56 | Atterrato |
| London (LGW) | easyJet | U28283 | 18:40 | Programmato | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25063 | 18:45 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1854 expand_more(1) | 18:50 | Programmato | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7361 | 18:50 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1617 expand_more(3) | 19:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9345 | 19:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1623 | 19:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9679 | 19:00 | Programmato | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2050 expand_more(3) | 19:10 | 18:55 | Atterrato |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6651 | 19:10 | 18:55 | Atterrato |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4191 | 19:10 | 18:55 | Atterrato |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5344 | 19:10 | 18:55 | Atterrato |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1720 | 19:25 | Programmato | |
| Florence (FLR) | VistaJet | VJT537 | 19:28 | Programmato | |
| London (LCY) | ITA Airways | AZ247 | 19:30 | Programmato | |
| Manises (VLC) | VistaJet | VJT592 | 19:32 | Ritardato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1312 expand_more(3) | 19:35 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8302 | 19:35 | Programmato | |
| Paris (CDG) | GOL | G35084 | 19:35 | Programmato | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5141 | 19:35 | Programmato | |
| London (LCY) | British Airways | BA7305 | 19:40 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB665 expand_more(4) | 19:40 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8656 | 19:40 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Boliviana de Aviacion | OB5214 | 19:40 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6950 | 19:40 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5266 | 19:40 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS527 expand_more(1) | 19:55 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7703 | 19:55 | Programmato | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG6495 expand_more(1) | 20:00 | Programmato | |
| Luxembourg (LUX) | ITA Airways | AZ7901 | 20:00 | Programmato | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2056 expand_more(1) | 20:10 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5116 | 20:10 | Programmato | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24831 | 20:10 | Programmato | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28488 | 20:20 | Programmato | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2362 | 20:20 | Programmato | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ453 expand_more(1) | 20:35 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5190 | 20:35 | Programmato | |
| Olbia (OLB) | Flexflight | W28463 | 20:40 | Programmato | |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2626 | 20:40 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27159 | 20:45 | Programmato | |
| Paris (ORY) | ITA Airways | AZ353 | 21:00 | Programmato | |
| Reggio Calabria (REG) | ITA Airways | AZ1198 expand_more(1) | 21:00 | Programmato | |
| Reggio Calabria (REG) | KLM | KL3524 | 21:00 | Programmato | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2844 expand_more(1) | 21:00 | Programmato | |
| Stuttgart (STR) | ITA Airways | AZ7799 | 21:00 | Programmato | |
| Dusseldorf (DUS) | ITA Airways | AZ417 | 21:15 | Programmato | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1796 | 21:15 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | easyJet | U21970 | 21:30 | Programmato | |
| London (LHR) | British Airways | BA576 expand_more(1) | 21:35 | Programmato | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7149 | 21:35 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ113 | 21:45 | Programmato | |
| Paris (CDG) | easyJet | U21992 | 21:45 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ153 expand_more(1) | 21:50 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4131 | 21:50 | Programmato | |
| London (LCY) | ITA Airways | AZ219 | 21:55 | Programmato | |
| Napoli (NAP) | ITA Airways | AZ1298 expand_more(1) | 22:00 | Programmato | |
| Napoli (NAP) | Air France | AF9748 | 22:00 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS529 expand_more(1) | 22:00 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7705 | 22:00 | Programmato | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2058 expand_more(2) | 22:10 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6647 | 22:10 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4193 | 22:10 | Programmato | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1702 | 22:20 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1732 expand_more(1) | 22:25 | Programmato | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5142 | 22:25 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | U21962 | 22:35 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | ITA Airways | U21964 | 22:35 | Programmato | |
| Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1601 | 22:45 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH278 expand_more(2) | 22:45 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN278 | 22:45 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7287 | 22:45 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1619 expand_more(3) | 22:55 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9313 | 22:55 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1627 | 22:55 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9678 | 22:55 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27829 | 22:55 | Programmato | |
| Paris (CDG) | ITA Airways | AZ311 | 22:55 | Programmato | |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1632 expand_more(1) | 22:59 | Programmato | |
| Bari (BRI) | Air France | AF9804 | 22:59 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB667 expand_more(3) | 23:00 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Boliviana de Aviacion | OB5205 | 23:00 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8012 | 23:00 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5120 | 23:00 | Programmato | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2130 | 23:10 | Programmato | |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH279 expand_more(4) | 06:15 | 06:28 | In viaggio |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9496 | 06:15 | 06:28 | In viaggio |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN279 | 06:15 | 06:28 | In viaggio |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7308 | 06:15 | 06:28 | In viaggio |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9305 | 06:15 | 06:28 | In viaggio |
| Brindisi (BDS) | ITA Airways | AZ1629 expand_more(2) | 06:25 | 06:34 | In viaggio |
| Brindisi (BDS) | Brussels Airlines | SN4028 | 06:25 | 06:34 | In viaggio |
| Brindisi (BDS) | KLM | KL3215 | 06:25 | 06:34 | In viaggio |
| Paris (CDG) | Air France | AF1733 expand_more(3) | 06:30 | 06:55 | In viaggio |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8446 | 06:30 | 06:55 | In viaggio |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3099 | 06:30 | 06:55 | In viaggio |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5179 | 06:30 | 06:55 | In viaggio |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2013 expand_more(3) | 06:30 | 06:41 | In viaggio |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6650 | 06:30 | 06:41 | In viaggio |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5115 | 06:30 | 06:41 | In viaggio |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7771 | 06:30 | 06:41 | In viaggio |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1612 expand_more(3) | 06:30 | 06:44 | In viaggio |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9596 | 06:30 | 06:44 | In viaggio |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1618 | 06:30 | 06:44 | In viaggio |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9673 | 06:30 | 06:44 | In viaggio |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1746 | 06:50 | 07:16 | In viaggio |
| Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1600 | 07:00 | 07:07 | In viaggio |
| Frankfurt (FRA) | easyJet | U21967 | 07:00 | 07:22 | In viaggio |
| Brussels (BRU) | easyJet | U21959 | 07:10 | 07:13 | In viaggio |
| London (LHR) | British Airways | BA577 expand_more(1) | 07:20 | 07:38 | In viaggio |
| London (LHR) | American Airlines | AA6717 | 07:20 | 07:38 | In viaggio |
| Luxembourg (LUX) | easyJet | U21975 | 07:20 | 07:17 | In viaggio |
| Manchester (MAN) | ITA Airways | U21977 | 07:25 | 07:30 | In viaggio |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1773 | 07:40 | 07:49 | In viaggio |
| Berlin (BER) | ITA Airways | U25066 | 07:40 | 07:44 | In viaggio |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB668 expand_more(3) | 07:55 | 08:00 | In viaggio |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8540 | 07:55 | 08:00 | In viaggio |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6946 | 07:55 | 08:00 | In viaggio |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5121 | 07:55 | 08:00 | In viaggio |
| Rome (CIA) | Elilombarda | EOA1 | 08:00 | 08:47 | In viaggio |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1639 | 08:45 | 08:56 | In viaggio |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1727 | 08:45 | 09:03 | In viaggio |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28481 | 08:50 | sconosciuto | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2351 | 08:50 | sconosciuto | |
| Olbia (OLB) | Flexflight | W28532 | 09:00 | sconosciuto | |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2621 | 09:00 | sconosciuto | |
| Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ120 | 09:05 | 09:19 | In viaggio |
| Paris (ORY) | easyJet | U24828 | 09:20 | 10:49 | In viaggio |
| Paris (CDG) | Air France | AF1213 expand_more(3) | 09:45 | 10:27 | In viaggio |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8274 | 09:45 | 10:27 | In viaggio |
| Paris (CDG) | GOL | G35270 | 09:45 | 10:27 | In viaggio |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5178 | 09:45 | 10:27 | In viaggio |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1851 expand_more(1) | 09:45 | 10:07 | In viaggio |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7360 | 09:45 | 10:07 | In viaggio |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2045 expand_more(1) | 10:00 | 10:15 | In viaggio |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5119 | 10:00 | 10:15 | In viaggio |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1765 expand_more(1) | 10:00 | 10:13 | In viaggio |
| Palermo (PMO) | Air France | AF9794 | 10:00 | 10:13 | In viaggio |
| Vienna (VIE) | Air Dolomiti | OS522 expand_more(1) | 10:00 | 10:01 | In viaggio |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7700 | 10:00 | 10:01 | In viaggio |
| Reykjavik (RKV) | VistaJet | VJT915 | 10:00 | 11:28 | In viaggio |
| Reykjavik (RKV) | VistaJet | H5738 | 10:00 | 10:31 | In viaggio |
| Naples (NAP) | ITA Airways | AZ1299 expand_more(1) | 10:20 | 10:22 | In viaggio |
| Naples (NAP) | Air France | AF9791 | 10:20 | 10:22 | In viaggio |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28514 | 10:30 | sconosciuto | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2353 | 10:30 | 10:51 | In viaggio |
| London (LHR) | British Airways | BA565 expand_more(1) | 10:40 | 10:55 | In viaggio |
| London (LHR) | American Airlines | AA6789 | 10:40 | 10:55 | In viaggio |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8801 expand_more(2) | 10:45 | 11:12 | In viaggio |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7434 | 10:45 | 11:12 | In viaggio |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6905 | 10:45 | 11:12 | In viaggio |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1723 expand_more(2) | 10:55 | 11:49 | In viaggio |
