Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Linate
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt (FRA) | Flexjet Operations Malta | FJO99 | 06:58 | sconosciuto | |
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28524 | 07:30 | sconosciuto | |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2350 | 07:30 | 07:20 | Atterrato |
Brindisi (BDS) | ITA Airways | AZ1626 expand_more(2) | 07:50 | 07:41 | Atterrato |
Brindisi (BDS) | Air France | AF9745 | 07:50 | 07:41 | Atterrato |
Brindisi (BDS) | KLM | KL3436 | 07:50 | 07:41 | Atterrato |
Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1646 expand_more(2) | 07:50 | 07:38 | Atterrato |
Bari (BRI) | Air France | AF9804 | 07:50 | 07:38 | Atterrato |
Bari (BRI) | KLM | KL3500 | 07:50 | 07:38 | Atterrato |
Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1768 expand_more(2) | 07:50 | 07:36 | Atterrato |
Palermo (PMO) | Air France | AF9832 | 07:50 | 07:36 | Atterrato |
Palermo (PMO) | KLM | KL3487 | 07:50 | 07:36 | Atterrato |
Paris (CDG) | easyJet | U24561 | 07:55 | 07:45 | Atterrato |
Lamezia-terme (SUF) | ITA Airways | AZ1184 expand_more(2) | 07:55 | 07:51 | Atterrato |
Lamezia-terme (SUF) | Air France | AF9845 | 07:55 | 07:51 | Atterrato |
Lamezia-terme (SUF) | KLM | KL3449 | 07:55 | 07:51 | Atterrato |
Reggio Calabria (REG) | ITA Airways | AZ1194 | 07:55 | 07:55 | Atterrato |
Olbia (OLB) | Flexflight | W28531 | 08:05 | sconosciuto | |
Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2620 | 08:05 | 07:48 | Atterrato |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2010 | 08:10 | 08:05 | Atterrato |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1742 expand_more(2) | 08:20 | 08:02 | Atterrato |
Catania (CTA) | Air France | AF9755 | 08:20 | 08:02 | Atterrato |
Catania (CTA) | KLM | KL3476 | 08:20 | 08:02 | Atterrato |
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28510 | 08:30 | sconosciuto | |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2352 | 08:30 | 08:17 | Atterrato |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ119 | 08:45 | 08:25 | Atterrato |
Paris (CDG) | Air France | AF1212 expand_more(2) | 08:45 | 08:34 | Atterrato |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8602 | 08:45 | 08:34 | Atterrato |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3101 | 08:45 | 08:34 | Atterrato |
Trieste (TRS) | ITA Airways | AZ1350 | 08:50 | 08:38 | Atterrato |
Treviso (TSF) | Alliance Executive Jets | ALE44 | 08:50 | 09:10 | Atterrato |
Paris (ORY) | ITA Airways | AZ357 | 08:55 | 08:50 | Atterrato |
Ancona (AOI) | SkyAlps | BQ1928 | 09:00 | 08:47 | Atterrato |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2016 expand_more(2) | 09:10 | 09:06 | Atterrato |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1660 | 09:10 | 09:06 | Atterrato |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6711 | 09:10 | 09:06 | Atterrato |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8284 expand_more(1) | 09:10 | 09:22 | Atterrato |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH7404 | 09:10 | 09:22 | Atterrato |
Berlin (BER) | easyJet | U25063 | 09:50 | 09:30 | Atterrato |
Stuttgart (STR) | ITA Airways | AZ445 | 09:55 | 10:41 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8800 expand_more(1) | 10:00 | 09:59 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6904 | 10:00 | 09:59 | Atterrato |
Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1605 expand_more(1) | 10:05 | 10:37 | Atterrato |
Alghero (AHO) | Air France | AF9740 | 10:05 | 10:37 | Atterrato |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2028 expand_more(1) | 10:10 | 10:10 | Atterrato |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6698 | 10:10 | 10:10 | Atterrato |
London (LCY) | ITA Airways | AZ217 | 10:15 | 11:13 | Atterrato |
London (LHR) | British Airways | BA564 expand_more(1) | 10:15 | 10:34 | Atterrato |
London (LHR) | American Airlines | AA6829 | 10:15 | 10:34 | Atterrato |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ413 | 10:25 | 11:10 | Atterrato |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1613 expand_more(2) | 10:30 | 10:24 | Atterrato |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9622 | 10:30 | 10:24 | Atterrato |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9674 | 10:30 | 10:24 | Atterrato |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1728 | 10:40 | 10:28 | Atterrato |
Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ151 | 10:50 | 10:58 | Atterrato |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ305 expand_more(1) | 10:55 | 10:55 | Atterrato |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL6708 | 10:55 | 10:55 | Atterrato |
Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1762 expand_more(1) | 10:55 | 10:53 | Atterrato |
Palermo (PMO) | KLM | KL3481 | 10:55 | 10:53 | Atterrato |
Madrid (MAD) | Iberia | IB663 expand_more(3) | 10:55 | 10:50 | Atterrato |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8672 | 10:55 | 10:50 | Atterrato |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6940 | 10:55 | 10:50 | Atterrato |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5114 | 10:55 | 10:50 | Atterrato |
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28483 | 11:05 | sconosciuto | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI432 expand_more(2) | 11:05 | 10:47 | Atterrato |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8104 | 11:05 | 10:47 | Atterrato |
Dublin (DUB) | JetBlue | B66858 | 11:05 | 10:47 | Atterrato |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2354 | 11:05 | 11:22 | Atterrato |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2036 expand_more(2) | 11:10 | 11:18 | Atterrato |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6629 | 11:10 | 11:18 | Atterrato |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2224 | 11:10 | 11:18 | Atterrato |
Foggia (FOG) | Lumiwings | L9271 | 11:10 | 11:02 | Atterrato |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3147 expand_more(2) | 11:20 | 11:24 | Atterrato |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6352 | 11:20 | 11:24 | Atterrato |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9947 | 11:20 | 11:24 | Atterrato |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1747 expand_more(1) | 11:35 | 11:37 | Atterrato |
Catania (CTA) | KLM | KL3520 | 11:35 | 11:37 | Atterrato |
Napoli (NAP) | ITA Airways | AZ1294 expand_more(2) | 12:00 | 11:56 | Atterrato |
Napoli (NAP) | Air France | AF9756 | 12:00 | 11:56 | Atterrato |
Napoli (NAP) | KLM | KL3455 | 12:00 | 11:56 | Atterrato |
Stockholm (ARN) | SAS | SK689 | 12:05 | 11:59 | Atterrato |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2068 expand_more(1) | 12:10 | 11:54 | Atterrato |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6595 | 12:10 | 11:54 | Atterrato |
Paris (ORY) | ITA Airways | AZ351 expand_more(1) | 12:10 | Ritardato | |
Paris (ORY) | KM Malta Airlines | KM2275 | 12:10 | Ritardato | |
Olbia (OLB) | Flexflight | W28506 | 12:20 | Programmato | |
Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2622 | 12:20 | Programmato | |
Paris (ORY) | easyJet | U24827 | 12:25 | Programmato | |
Dusseldorf (DUS) | ITA Airways | AZ415 expand_more(1) | 12:30 | Programmato | |
Dusseldorf (DUS) | KM Malta Airlines | KM2269 | 12:30 | Programmato | |
Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1772 expand_more(2) | 12:35 | Programmato | |
Palermo (PMO) | Air France | AF9797 | 12:35 | Programmato | |
Palermo (PMO) | KLM | KL3637 | 12:35 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8804 expand_more(1) | 12:45 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5668 | 12:45 | Programmato | |
Reggio Calabria (REG) | ITA Airways | AZ1196 expand_more(1) | 12:50 | Programmato | |
Reggio Calabria (REG) | KLM | KL3463 | 12:50 | Programmato | |
London (LCY) | British Airways | BA7301 | 12:55 | Programmato | |
Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1636 expand_more(2) | 13:00 | Programmato | |
Bari (BRI) | Air France | AF9762 | 13:00 | Programmato | |
Bari (BRI) | KLM | KL3422 | 13:00 | Programmato | |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1718 expand_more(2) | 13:00 | Programmato | |
Catania (CTA) | Air France | AF9779 | 13:00 | Programmato | |
Catania (CTA) | KLM | KL3529 | 13:00 | Programmato | |
Bucharest (BBU) | JetStream | JSH625 | 13:03 | Programmato | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | VistaJet | VJT683 | 13:13 | Ritardato | |
London (LHR) | British Airways | BA588 expand_more(1) | 13:15 | Ritardato | |
London (LHR) | American Airlines | AA6839 | 13:15 | Ritardato | |
London (LHR) | Air Baltic | BT5629 | 13:15 | Programmato | |
Napoli (NAP) | ITA Airways | AZ1288 expand_more(2) | 13:20 | Ritardato | |
Napoli (NAP) | Air France | AF9741 | 13:20 | Ritardato | |
Napoli (NAP) | KLM | KL3466 | 13:20 | Ritardato | |
London (LGW) | easyJet | U28283 | 13:25 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ121 expand_more(2) | 13:30 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL6632 | 13:30 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | KM Malta Airlines | KM2265 | 13:30 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1615 expand_more(3) | 13:30 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9347 | 13:30 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1621 | 13:30 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9676 | 13:30 | Programmato | |
Paris (LBG) | VistaJet | H5721 | 13:32 | Programmato | |
Brindisi (BDS) | ITA Airways | AZ1642 expand_more(1) | 13:35 | Programmato | |
Brindisi (BDS) | Air France | AF9739 | 13:35 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air France | AF1012 expand_more(3) | 14:00 | Programmato | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8539 | 14:00 | Programmato | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35262 | 14:00 | Programmato | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3066 | 14:00 | Programmato | |
Annecy (NCY) | VistaJet | VJT457 | 14:10 | Programmato | |
Jebel Ali (DWC) | VistaJet | VJT725 | 14:14 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH280 expand_more(1) | 14:15 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9114 | 14:15 | Programmato | |
London (LCY) | ITA Airways | AZ221 expand_more(1) | 14:25 | Programmato | |
London (LCY) | KM Malta Airlines | KM2273 | 14:25 | Programmato | |
Gudja (MLA) | Avion Express | KM624 expand_more(1) | 14:25 | Ritardato | |
Gudja (MLA) | ITA Airways | AZ7915 | 14:25 | Ritardato | |
Budapest (BUD) | JetStream | JSD957 | 14:38 | Ritardato | |
Paris (ORY) | easyJet | U24829 | 14:55 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27827 | 15:10 | Programmato | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2038 expand_more(3) | 15:10 | Programmato | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1655 | 15:10 | Programmato | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6694 | 15:10 | Programmato | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9750 | 15:10 | Programmato | |
Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1764 expand_more(1) | 15:20 | Ritardato | |
Palermo (PMO) | KLM | KL3489 | 15:20 | Ritardato | |
Lamezia-terme (SUF) | ITA Airways | AZ1174 expand_more(2) | 15:25 | Ritardato | |
Lamezia-terme (SUF) | Air France | AF9846 | 15:25 | Ritardato | |
Lamezia-terme (SUF) | KLM | KL3525 | 15:25 | Ritardato | |
London (LHR) | British Airways | BA574 expand_more(1) | 15:40 | Programmato | |
London (LHR) | American Airlines | AA6783 | 15:40 | Programmato | |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1714 expand_more(1) | 16:05 | Programmato | |
Catania (CTA) | KLM | KL3479 | 16:05 | Programmato | |
London (LCY) | ITA Airways | AZ227 | 16:05 | Ritardato | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2044 expand_more(1) | 16:10 | Programmato | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1657 | 16:10 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ409 | 16:20 | Programmato | |
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28515 | 16:30 | Programmato | |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2356 | 16:30 | Programmato | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2076 | 16:40 | Programmato | |
Olbia (OLB) | Flexflight | W28533 | 16:40 | Programmato | |
Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2624 | 16:40 | Programmato | |
Ancona (AOI) | SkyAlps | BQ1922 | 16:55 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH274 expand_more(1) | 16:55 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9556 | 16:55 | Programmato | |
Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ149 | 17:00 | Programmato | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2080 | 17:10 | Programmato | |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1704 expand_more(2) | 17:20 | Programmato | |
Catania (CTA) | Air France | AF9754 | 17:20 | Programmato | |
Catania (CTA) | KLM | KL3478 | 17:20 | Programmato | |
Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1760 expand_more(2) | 17:40 | Ritardato | |
Palermo (PMO) | Air France | AF9833 | 17:40 | Ritardato | |
Palermo (PMO) | KLM | KL3490 | 17:40 | Ritardato | |
London (LHR) | British Airways | BA568 expand_more(1) | 17:50 | Programmato | |
London (LHR) | American Airlines | AA6831 | 17:50 | Programmato | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8286 expand_more(1) | 18:00 | Programmato | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH7406 | 18:00 | Programmato | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2092 | 18:10 | Programmato | |
Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1672 expand_more(2) | 18:15 | Programmato | |
Bari (BRI) | Air France | AF9752 | 18:15 | Programmato | |
Bari (BRI) | KLM | KL3470 | 18:15 | Programmato | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ313 expand_more(2) | 18:20 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air France | AF9700 | 18:20 | Programmato | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL6686 | 18:20 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8802 expand_more(1) | 18:30 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9490 | 18:30 | Programmato | |
Berlin (BER) | easyJet | U25065 | 18:40 | Programmato | |
Brindisi (BDS) | ITA Airways | AZ1644 expand_more(2) | 18:55 | Programmato | |
Brindisi (BDS) | Air France | AF9749 | 18:55 | Programmato | |
Brindisi (BDS) | KLM | KL3497 | 18:55 | Programmato | |
Paris (ORY) | easyJet | U24831 | 19:25 | Programmato | |
Reggio Calabria (REG) | ITA Airways | AZ1198 expand_more(1) | 19:30 | Programmato | |
Reggio Calabria (REG) | KLM | KL3524 | 19:30 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air France | AF1312 expand_more(4) | 19:35 | Programmato | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8302 | 19:35 | Programmato | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35084 | 19:35 | Programmato | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3162 | 19:35 | Programmato | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5141 | 19:35 | Programmato | |
London (LCY) | ITA Airways | AZ247 | 19:35 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB665 expand_more(5) | 19:40 | Programmato | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8656 | 19:40 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Boliviana de Aviacion | OB5214 | 19:40 | Programmato | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1705 | 19:40 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6950 | 19:40 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5266 | 19:40 | Programmato | |
Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1648 expand_more(1) | 19:45 | Programmato | |
Bari (BRI) | Air France | AF9776 | 19:45 | Programmato | |
Napoli (NAP) | ITA Airways | AZ1282 expand_more(1) | 19:45 | Programmato | |
Napoli (NAP) | Air France | AF9766 | 19:45 | Programmato | |
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28549 | 19:50 | Programmato | |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2358 | 19:50 | Programmato | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2056 expand_more(1) | 20:10 | Programmato | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1659 | 20:10 | Programmato | |
Paris (CDG) | easyJet | U24563 | 20:10 | Programmato | |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1720 | 20:30 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1617 expand_more(2) | 20:40 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9160 | 20:40 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1623 | 20:40 | Programmato | |
Olbia (OLB) | Flexflight | W28463 | 20:40 | Programmato | |
Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2626 | 20:40 | Programmato | |
Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1796 | 20:50 | Programmato | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ315 | 21:00 | Programmato | |
Paris (ORY) | ITA Airways | AZ353 | 21:00 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ419 | 21:00 | Programmato | |
Dusseldorf (DUS) | ITA Airways | AZ417 | 21:05 | Programmato | |
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28425 | 21:20 | Programmato | |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2366 | 21:20 | Programmato | |
Napoli (NAP) | ITA Airways | AZ1298 | 21:20 | Programmato | |
London (LHR) | British Airways | BA570 expand_more(1) | 21:35 | Programmato | |
London (LHR) | American Airlines | AA6833 | 21:35 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ113 | 21:40 | Programmato | |
Stuttgart (STR) | ITA Airways | AZ449 | 21:40 | Programmato | |
London (LCY) | ITA Airways | AZ219 | 21:55 | Programmato | |
Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ153 | 22:00 | Programmato | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2058 | 22:10 | Programmato | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3151 | 22:15 | Programmato | |
Lamezia-terme (SUF) | ITA Airways | AZ1176 | 22:25 | Programmato | |
Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1601 expand_more(1) | 22:35 | Programmato | |
Alghero (AHO) | Air France | AF9771 | 22:35 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27829 | 22:35 | Programmato | |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1702 | 22:35 | Programmato | |
Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1632 | 22:45 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1619 expand_more(3) | 22:55 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9313 | 22:55 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1627 | 22:55 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9678 | 22:55 | Programmato | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ311 | 22:55 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH278 expand_more(1) | 22:55 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN278 | 22:55 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air France | AF1732 expand_more(1) | 23:00 | Programmato | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5142 | 23:00 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB667 expand_more(4) | 23:00 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Boliviana de Aviacion | OB5205 | 23:00 | Programmato | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1655 | 23:00 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8012 | 23:00 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5120 | 23:00 | Programmato | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2130 expand_more(1) | 23:10 | Programmato | |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2226 | 23:10 | Programmato |
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
London (LCY) | ITA Airways | AZ8224 | 06:00 | 07:05 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH279 expand_more(3) | 06:25 | 06:42 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9496 | 06:25 | 06:42 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN279 | 06:25 | 06:42 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9305 | 06:25 | 06:42 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1612 expand_more(3) | 06:30 | 07:39 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9588 | 06:30 | 07:39 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1618 | 06:30 | 07:39 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9673 | 06:30 | 07:39 | In viaggio |
Paris (CDG) | Air France | AF1733 expand_more(3) | 06:50 | 07:27 | In viaggio |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8446 | 06:50 | 07:27 | In viaggio |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3099 | 06:50 | 07:27 | In viaggio |
Paris (CDG) | WestJet | WS5179 | 06:50 | 07:27 | In viaggio |
Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1763 expand_more(2) | 06:50 | 07:17 | In viaggio |
Palermo (PMO) | Air France | AF9786 | 06:50 | 07:17 | In viaggio |
Palermo (PMO) | KLM | KL3494 | 06:50 | 07:17 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27830 | 06:50 | 07:21 | In viaggio |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3152 expand_more(2) | 06:55 | 07:57 | In viaggio |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6361 | 06:55 | 07:57 | In viaggio |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9988 | 06:55 | 07:57 | In viaggio |
Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ148 | 07:00 | 07:25 | In viaggio |
London (LCY) | ITA Airways | AZ218 | 07:00 | 07:23 | In viaggio |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ300 expand_more(1) | 07:00 | 07:32 | In viaggio |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL6620 | 07:00 | 07:32 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ416 | 07:00 | 08:06 | In viaggio |
Stuttgart (STR) | ITA Airways | AZ444 | 07:00 | 07:50 | In viaggio |
Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1600 expand_more(1) | 07:00 | 07:53 | In viaggio |
Alghero (AHO) | Air France | AF9800 | 07:00 | 07:53 | In viaggio |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1746 | 07:10 | 07:31 | In viaggio |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2055 expand_more(2) | 07:30 | 07:56 | In viaggio |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6613 | 07:30 | 07:56 | In viaggio |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2225 | 07:30 | 07:56 | In viaggio |
Grenoble (GNB) | VistaJet | H5357 | 07:30 | Programmato | |
London (LHR) | British Airways | BA561 expand_more(1) | 07:35 | 08:58 | In viaggio |
London (LHR) | American Airlines | AA6826 | 07:35 | 08:58 | In viaggio |
Madrid (MAD) | Iberia | IB668 expand_more(4) | 07:55 | 08:07 | In viaggio |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8540 | 07:55 | 08:07 | In viaggio |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1781 | 07:55 | 08:07 | In viaggio |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6946 | 07:55 | 08:07 | In viaggio |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5121 | 07:55 | 08:07 | In viaggio |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2021 expand_more(1) | 08:00 | 08:26 | In viaggio |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6695 | 08:00 | 08:26 | In viaggio |
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28481 | 08:20 | sconosciuto | |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2351 | 08:20 | 08:28 | In viaggio |
Paris (ORY) | ITA Airways | AZ350 | 08:25 | 09:04 | In viaggio |
Naples (NAP) | ITA Airways | AZ1293 | 08:30 | 08:44 | In viaggio |
Paris (CDG) | easyJet | U24562 | 08:30 | 08:42 | In viaggio |
Reggio Calabria (REG) | ITA Airways | AZ1195 | 08:35 | 08:51 | In viaggio |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1727 | 08:35 | 08:48 | In viaggio |
Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1773 | 08:40 | 08:57 | In viaggio |
Dusseldorf (DUS) | ITA Airways | AZ418 | 08:45 | 08:55 | In viaggio |
Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1639 | 08:50 | 09:13 | In viaggio |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2029 expand_more(3) | 09:00 | 09:12 | In viaggio |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1658 | 09:00 | 09:12 | In viaggio |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6649 | 09:00 | 09:12 | In viaggio |
Rome (FCO) | Tarom | RO9748 | 09:00 | 09:12 | In viaggio |
Olbia (OLB) | Flexflight | W28532 | 09:00 | sconosciuto | |
Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2621 | 09:00 | 09:08 | In viaggio |
Lyon (LYN) | VistaJet | H5357 | 09:00 | 09:34 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ120 expand_more(1) | 09:05 | 09:19 | In viaggio |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL6647 | 09:05 | 09:19 | In viaggio |
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28514 | 09:20 | sconosciuto | |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2353 | 09:20 | 09:37 | In viaggio |
Brindisi (BDS) | ITA Airways | AZ1629 expand_more(1) | 09:35 | 09:43 | In viaggio |
Brindisi (BDS) | Air France | AF9793 | 09:35 | 09:43 | In viaggio |
Paris (CDG) | Air France | AF1213 expand_more(3) | 09:45 | 09:54 | In viaggio |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8274 | 09:45 | 09:54 | In viaggio |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35270 | 09:45 | 09:54 | In viaggio |
Paris (CDG) | WestJet | WS5178 | 09:45 | 09:54 | In viaggio |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8285 expand_more(1) | 09:50 | 10:03 | In viaggio |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH7405 | 09:50 | 10:03 | In viaggio |
Naples (NAP) | ITA Airways | AZ1299 | 09:55 | 10:22 | In viaggio |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2039 expand_more(2) | 10:00 | 10:01 | In viaggio |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6650 | 10:00 | 10:01 | In viaggio |
Rome (FCO) | Tarom | RO9749 | 10:00 | 10:01 | In viaggio |
Ancona (AOI) | SkyAlps | BQ1929 | 10:15 | 10:11 | In viaggio |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2077 expand_more(1) | 10:30 | 10:25 | In viaggio |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6596 | 10:30 | 10:25 | In viaggio |
Berlin (BER) | easyJet | U25064 | 10:30 | 10:43 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8801 expand_more(1) | 10:35 | 10:45 | In viaggio |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6905 | 10:35 | 10:45 | In viaggio |
Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1765 expand_more(1) | 10:40 | Programmato | |
Palermo (PMO) | Air France | AF9794 | 10:40 | Programmato | |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1713 expand_more(2) | 11:00 | Programmato | |
Catania (CTA) | Air France | AF9742 | 11:00 | Programmato | |
