Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Linate
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Turin (TRN) | ITA Airways | AZ9927 | 06:05 | 05:43 | Atterrato |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2014 | 07:40 | 07:33 | Atterrato |
| Napoli (NAP) | ITA Airways | AZ1278 expand_more(2) | 07:45 | 07:40 | Atterrato |
| Napoli (NAP) | Air France | AF9748 | 07:45 | 07:40 | Atterrato |
| Napoli (NAP) | KLM | KL3516 | 07:45 | 07:40 | Atterrato |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28524 | 07:50 | sconosciuto | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2350 | 07:50 | 07:45 | Atterrato |
| Lamezia-terme (SUF) | ITA Airways | AZ1184 expand_more(2) | 07:50 | 08:06 | Atterrato |
| Lamezia-terme (SUF) | Air France | AF9845 | 07:50 | 08:06 | Atterrato |
| Lamezia-terme (SUF) | KLM | KL3449 | 07:50 | 08:06 | Atterrato |
| Paris (CDG) | easyJet | U24561 | 07:55 | 07:24 | Atterrato |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1768 expand_more(2) | 07:55 | 07:51 | Atterrato |
| Palermo (PMO) | Air France | AF9832 | 07:55 | 07:51 | Atterrato |
| Palermo (PMO) | KLM | KL3487 | 07:55 | 07:51 | Atterrato |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2840 expand_more(1) | 07:55 | 07:37 | Atterrato |
| Stuttgart (STR) | ITA Airways | AZ7797 | 07:55 | 07:37 | Atterrato |
| Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ707 | 07:59 | 07:59 | Atterrato |
| Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1569 expand_more(1) | 08:10 | 08:00 | Atterrato |
| Alghero (AHO) | KLM | KL3194 | 08:10 | 08:00 | Atterrato |
| Ancona (AOI) | SkyAlps | BQ1928 | 08:10 | sconosciuto | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1742 expand_more(2) | 08:10 | 07:56 | Atterrato |
| Catania (CTA) | Air France | AF9755 | 08:10 | 07:56 | Atterrato |
| Catania (CTA) | KLM | KL3476 | 08:10 | 07:56 | Atterrato |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2010 | 08:10 | 08:08 | Atterrato |
| Olbia (OLB) | Flexflight | W28531 | 08:10 | sconosciuto | |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2620 | 08:10 | 08:03 | Atterrato |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3145 expand_more(1) | 08:35 | 08:21 | Atterrato |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7651 | 08:35 | 08:21 | Atterrato |
| Trieste (TRS) | ITA Airways | AZ1350 | 08:35 | sconosciuto | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1212 expand_more(1) | 08:45 | 08:30 | Atterrato |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8602 | 08:45 | 08:30 | Atterrato |
| Paris (ORY) | ITA Airways | AZ357 expand_more(1) | 08:55 | 08:36 | Atterrato |
| Paris (ORY) | KM Malta Airlines | KM2285 | 08:55 | 08:36 | Atterrato |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1850 expand_more(1) | 09:00 | 08:50 | Atterrato |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7363 | 09:00 | 08:50 | Atterrato |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2016 | 09:10 | 09:01 | Atterrato |
| Vienna (VIE) | Air Dolomiti | OS521 expand_more(1) | 09:15 | 09:04 | Atterrato |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7699 | 09:15 | 09:04 | Atterrato |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28510 | 09:30 | sconosciuto | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2352 | 09:30 | 09:19 | Atterrato |
| Berlin (BER) | easyJet | U25063 | 09:45 | 09:24 | Atterrato |
| London (LCY) | British Airways | BA7301 | 09:45 | 09:35 | Atterrato |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1613 expand_more(2) | 10:00 | 09:45 | Atterrato |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9622 | 10:00 | 09:45 | Atterrato |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9674 | 10:00 | 09:45 | Atterrato |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1638 expand_more(2) | 10:00 | 09:40 | Atterrato |
| Bari (BRI) | Air France | AF9754 | 10:00 | 09:40 | Atterrato |
| Bari (BRI) | KLM | KL3501 | 10:00 | 09:40 | Atterrato |
| Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1605 expand_more(1) | 10:05 | 09:43 | Atterrato |
| Alghero (AHO) | KLM | KL3184 | 10:05 | 09:43 | Atterrato |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8800 expand_more(2) | 10:05 | 10:08 | Atterrato |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7409 | 10:05 | 10:08 | Atterrato |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6904 | 10:05 | 10:08 | Atterrato |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2028 expand_more(2) | 10:10 | 10:11 | Atterrato |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2242 | 10:10 | 10:11 | Atterrato |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7743 | 10:10 | 10:11 | Atterrato |
| London (LCY) | ITA Airways | AZ217 | 10:20 | 09:59 | Atterrato |
| London (LHR) | British Airways | BA566 expand_more(1) | 10:20 | 09:57 | Atterrato |
| London (LHR) | American Airlines | AA6829 | 10:20 | 09:57 | Atterrato |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | U21968 | 10:20 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ1968 | 10:20 | 10:43 | Atterrato |
| Brindisi (BDS) | ITA Airways | AZ1642 expand_more(3) | 10:25 | 10:18 | Atterrato |
| Brindisi (BDS) | Air France | AF9885 | 10:25 | 10:18 | Atterrato |
| Brindisi (BDS) | Brussels Airlines | SN4025 | 10:25 | 10:18 | Atterrato |
| Brindisi (BDS) | KLM | KL3216 | 10:25 | 10:18 | Atterrato |
| Luxembourg (LUX) | easyJet | U21976 | 10:35 | 10:26 | Atterrato |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ151 expand_more(2) | 10:50 | 10:46 | Atterrato |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4133 | 10:50 | 10:46 | Atterrato |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA7727 | 10:50 | 10:46 | Atterrato |
| Brussels (BRU) | easyJet | U21960 | 10:50 | 10:53 | Atterrato |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB663 expand_more(3) | 10:55 | sconosciuto | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8672 | 10:55 | sconosciuto | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6940 | 10:55 | sconosciuto | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5114 | 10:55 | sconosciuto | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI432 expand_more(2) | 11:05 | 10:49 | Atterrato |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8104 | 11:05 | 10:49 | Atterrato |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66858 | 11:05 | 10:49 | Atterrato |
| Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ1950 | 11:15 | 11:33 | Atterrato |
| Amsterdam (AMS) | ITA Airways | U21950 | 11:15 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1412 expand_more(2) | 11:15 | 11:24 | Atterrato |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8327 | 11:15 | 11:24 | Atterrato |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3162 | 11:15 | 11:24 | Atterrato |
| Paris (CDG) | ITA Airways | AZ305 | 11:20 | 10:59 | Atterrato |
| London (LHR) | British Airways | BA568 expand_more(1) | 11:30 | 11:30 | Atterrato |
| London (LHR) | American Airlines | AA6831 | 11:30 | 11:30 | Atterrato |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3147 expand_more(3) | 11:55 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6352 | 11:55 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7645 | 11:55 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9947 | 11:55 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1597 expand_more(1) | 12:00 | Ritardato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9419 | 12:00 | Ritardato | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1772 expand_more(2) | 12:00 | 11:40 | Atterrato |
| Palermo (PMO) | Air France | AF9833 | 12:00 | 11:40 | Atterrato |
| Palermo (PMO) | KLM | KL3637 | 12:00 | 11:40 | Atterrato |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK689 | 12:05 | 11:50 | Atterrato |
| Paris (ORY) | ITA Airways | AZ351 expand_more(1) | 12:15 | Programmato | |
| Paris (ORY) | KM Malta Airlines | KM2275 | 12:15 | Programmato | |
| Foggia (FOG) | Lumiwings | L9271 | 12:20 | Programmato | |
| Olbia (OLB) | Flexflight | W28506 | 12:20 | Programmato | |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2622 | 12:20 | Programmato | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24827 | 12:25 | Programmato | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25065 | 12:40 | Programmato | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2036 expand_more(3) | 12:40 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6649 | 12:40 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4023 | 12:40 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5106 | 12:40 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8804 expand_more(2) | 12:45 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7413 | 12:45 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5668 | 12:45 | Programmato | |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1636 expand_more(2) | 13:00 | Programmato | |
| Bari (BRI) | Air France | AF9881 | 13:00 | Programmato | |
| Bari (BRI) | KLM | KL3206 | 13:00 | Programmato | |
| Dusseldorf (DUS) | ITA Airways | AZ415 expand_more(1) | 13:00 | Programmato | |
| Dusseldorf (DUS) | KM Malta Airlines | KM2269 | 13:00 | Programmato | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1718 expand_more(2) | 13:10 | Programmato | |
| Catania (CTA) | Air France | AF9779 | 13:10 | Programmato | |
| Catania (CTA) | KLM | KL3529 | 13:10 | Programmato | |
| Reggio Calabria (REG) | ITA Airways | AZ1196 expand_more(1) | 13:10 | Programmato | |
| Reggio Calabria (REG) | KLM | KL3463 | 13:10 | Programmato | |
| London (LHR) | British Airways | BA570 expand_more(1) | 13:15 | Programmato | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6833 | 13:15 | Programmato | |
| London (LHR) | Air Baltic | BT5629 | 13:15 | Programmato | |
| London (LGW) | easyJet | U28283 | 13:25 | 12:59 | Atterrato |
| Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ121 expand_more(1) | 13:30 | Ritardato | |
| Amsterdam (AMS) | KM Malta Airlines | KM2265 | 13:30 | Ritardato | |
| Napoli (NAP) | ITA Airways | AZ1288 expand_more(2) | 13:40 | Programmato | |
| Napoli (NAP) | Air France | AF9883 | 13:40 | Programmato | |
| Napoli (NAP) | KLM | KL3466 | 13:40 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1012 expand_more(3) | 13:55 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8539 | 13:55 | Programmato | |
| Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35262 | 13:55 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3066 | 13:55 | Programmato | |
| Trieste (TRS) | ITA Airways | AZ1352 | 14:05 | 13:47 | Atterrato |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH280 expand_more(3) | 14:10 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9114 | 14:10 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7289 | 14:10 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9540 | 14:10 | Programmato | |
| London (LHR) | British Airways | BA587 | 14:15 | Programmato | |
| London (LCY) | ITA Airways | AZ221 expand_more(1) | 14:20 | Programmato | |
| London (LCY) | KM Malta Airlines | KM2273 | 14:20 | Programmato | |
| London (LCY) | British Airways | BA7303 | 14:20 | Ritardato | |
| Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM624 expand_more(1) | 14:25 | Programmato | |
| Gudja (MLA) | ITA Airways | AZ7915 | 14:25 | Programmato | |
| London (LHR) | British Airways | BA578 expand_more(1) | 14:30 | Programmato | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6673 | 14:30 | Programmato | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1764 expand_more(2) | 14:45 | Programmato | |
| Palermo (PMO) | Air France | AF9868 | 14:45 | Programmato | |
| Palermo (PMO) | KLM | KL3489 | 14:45 | Programmato | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24829 | 14:55 | Programmato | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2038 expand_more(1) | 15:10 | Ritardato | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5108 | 15:10 | Ritardato | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27827 | 15:15 | Ritardato | |
| Cannes (CEQ) | VistaJet | H5784 | 15:22 | Programmato | |
| Cannes (CEQ) | VistaJet | VJT784 | 15:22 | 14:59 | Atterrato |
| NIce (NCE) | VistaJet | VJT457 | 15:40 | Programmato | |
| London (LHR) | British Airways | BA572 expand_more(2) | 15:45 | Programmato | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6885 | 15:45 | Programmato | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL7145 | 15:45 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1615 expand_more(3) | 15:55 | annullato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9347 | 15:55 | annullato | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1621 | 15:55 | annullato | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9676 | 15:55 | annullato | |
| Ancona (AOI) | SkyAlps | BQ1922 | 15:55 | Programmato | |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1652 expand_more(1) | 15:55 | Programmato | |
| Bari (BRI) | KLM | KL3208 | 15:55 | Programmato | |
| London (LCY) | ITA Airways | AZ227 | 16:05 | Programmato | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2044 expand_more(1) | 16:10 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5114 | 16:10 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | ITA Airways | U21978 | 16:10 | Programmato | |
| London (LHR) | British Airways | BA584 expand_more(1) | 16:20 | Programmato | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7065 | 16:20 | Programmato | |
| Paris (LBG) | VistaJet | VJT440 | 16:23 | Programmato | |
| Napoli (NAP) | ITA Airways | AZ1296 expand_more(1) | 16:30 | Programmato | |
| Napoli (NAP) | KLM | KL3473 | 16:30 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS525 expand_more(1) | 16:30 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7701 | 16:30 | Programmato | |
| Ibiza (IBZ) | VistaJet | H5632 | 16:39 | Programmato | |
| Olbia (OLB) | Flexflight | W28533 | 16:40 | Programmato | |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2624 | 16:40 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH274 expand_more(2) | 16:55 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7291 | 16:55 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9556 | 16:55 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | easyJet | U21982 | 16:55 | Programmato | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28549 | 17:00 | Programmato | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2358 | 17:00 | Programmato | |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1672 expand_more(2) | 17:15 | Programmato | |
| Bari (BRI) | Air France | AF9752 | 17:15 | Programmato | |
| Bari (BRI) | KLM | KL3207 | 17:15 | Programmato | |
| Napoli (NAP) | ITA Airways | AZ1282 expand_more(2) | 17:20 | Programmato | |
| Napoli (NAP) | Air France | AF9746 | 17:20 | Programmato | |
| Napoli (NAP) | KLM | KL3219 | 17:20 | Programmato | |
| Porto (OPO) | easyJet | U21994 | 17:20 | Programmato | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1704 expand_more(2) | 17:35 | Programmato | |
| Catania (CTA) | Air France | AF9882 | 17:35 | Programmato | |
| Catania (CTA) | KLM | KL3478 | 17:35 | Programmato | |
| Edinburgh (EDI) | ITA Airways | U21966 | 17:35 | Programmato | |
| London (LHR) | British Airways | BA574 expand_more(1) | 17:45 | Programmato | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6783 | 17:45 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3149 expand_more(1) | 17:50 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7647 | 17:50 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U21972 | 18:00 | Programmato | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2092 expand_more(1) | 18:10 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6651 | 18:10 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8802 expand_more(2) | 18:10 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7411 | 18:10 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9490 | 18:10 | Programmato | |
| Paris (CDG) | ITA Airways | AZ313 | 18:15 | Programmato | |
| London (LGW) | easyJet | U28349 | 18:45 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1854 expand_more(1) | 18:50 | Programmato | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7361 | 18:50 | Programmato | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2050 expand_more(2) | 19:10 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4191 | 19:10 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5344 | 19:10 | Programmato | |
| Lamezia-terme (SUF) | ITA Airways | AZ1176 expand_more(2) | 19:20 | Programmato | |
| Lamezia-terme (SUF) | Air France | AF9846 | 19:20 | Programmato | |
| Lamezia-terme (SUF) | KLM | KL3187 | 19:20 | Programmato | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24831 | 19:25 | Programmato | |
| London (LCY) | ITA Airways | AZ247 | 19:30 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1312 expand_more(3) | 19:35 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8302 | 19:35 | Programmato | |
| Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35084 | 19:35 | Programmato | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5141 | 19:35 | Programmato | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28432 | 19:40 | Programmato | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2360 | 19:40 | Programmato | |
| London (LCY) | British Airways | BA7305 | 19:40 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB665 expand_more(4) | 19:40 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8656 | 19:40 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Boliviana de Aviacion | OB5214 | 19:40 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6950 | 19:40 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5266 | 19:40 | Programmato | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1720 | 19:55 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS527 expand_more(1) | 19:55 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7703 | 19:55 | Programmato | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24563 | 20:10 | Programmato | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2056 expand_more(1) | 20:10 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5116 | 20:10 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1617 expand_more(3) | 20:20 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9423 | 20:20 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1623 | 20:20 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9679 | 20:20 | Programmato | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28488 | 20:20 | Programmato | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2362 | 20:20 | Programmato | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ453 expand_more(1) | 20:35 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5190 | 20:35 | Programmato | |
| Olbia (OLB) | Flexflight | W28463 | 20:40 | Programmato | |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2626 | 20:40 | Programmato | |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1630 | 21:00 | Programmato | |
| Paris (ORY) | ITA Airways | AZ353 | 21:00 | Programmato | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2844 expand_more(1) | 21:00 | Programmato | |
| Stuttgart (STR) | ITA Airways | AZ7799 | 21:00 | Programmato | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2114 expand_more(1) | 21:10 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6647 | 21:10 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | easyJet | U21970 | 21:20 | Programmato | |
| London (LHR) | British Airways | BA576 expand_more(1) | 21:35 | Programmato | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7149 | 21:35 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ113 | 21:45 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ153 expand_more(1) | 21:50 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4131 | 21:50 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | ITA Airways | U21956 | 21:55 | Programmato | |
| London (LCY) | ITA Airways | AZ219 | 21:55 | Programmato | |
| Napoli (NAP) | ITA Airways | AZ1298 | 22:00 | Programmato | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1796 | 22:00 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS529 expand_more(1) | 22:00 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7705 | 22:00 | Programmato | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1702 | 22:20 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1732 expand_more(1) | 22:25 | Programmato | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5142 | 22:25 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | easyJet | U21962 | 22:35 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | easyJet | U21964 | 22:35 | Programmato | |
| Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1601 | 22:45 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH278 expand_more(2) | 22:45 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN278 | 22:45 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7287 | 22:45 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1619 expand_more(3) | 22:55 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9313 | 22:55 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1627 | 22:55 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9678 | 22:55 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | ITA Airways | U27829 | 22:55 | Programmato | |
| Paris (CDG) | ITA Airways | AZ311 | 22:55 | Programmato | |
| Brindisi (BDS) | ITA Airways | AZ1644 expand_more(2) | 23:00 | Programmato | |
| Brindisi (BDS) | Air France | AF9749 | 23:00 | Programmato | |
| Brindisi (BDS) | Brussels Airlines | SN4027 | 23:00 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB667 expand_more(3) | 23:00 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Boliviana de Aviacion | OB5205 | 23:00 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8012 | 23:00 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5120 | 23:00 | Programmato | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2130 expand_more(2) | 23:10 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4193 | 23:10 | Programmato | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2226 | 23:10 | Programmato | |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH279 expand_more(4) | 06:15 | 06:25 | In viaggio |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9496 | 06:15 | 06:25 | In viaggio |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN279 | 06:15 | 06:25 | In viaggio |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7308 | 06:15 | 06:25 | In viaggio |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9305 | 06:15 | 06:25 | In viaggio |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1637 expand_more(1) | 06:20 | 06:15 | In viaggio |
| Bari (BRI) | Air France | AF9874 | 06:20 | 06:15 | In viaggio |
| Brindisi (BDS) | ITA Airways | AZ1629 expand_more(2) | 06:25 | 06:32 | In viaggio |
| Brindisi (BDS) | Brussels Airlines | SN4028 | 06:25 | 06:32 | In viaggio |
| Brindisi (BDS) | KLM | KL3215 | 06:25 | 06:32 | In viaggio |
| Paris (CDG) | Air France | AF1733 expand_more(3) | 06:30 | 06:51 | In viaggio |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8446 | 06:30 | 06:51 | In viaggio |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3099 | 06:30 | 06:51 | In viaggio |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5179 | 06:30 | 06:51 | In viaggio |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2013 | 06:30 | 06:35 | In viaggio |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1612 expand_more(3) | 06:30 | 06:49 | In viaggio |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9596 | 06:30 | 06:49 | In viaggio |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1618 | 06:30 | 06:49 | In viaggio |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9673 | 06:30 | 06:49 | In viaggio |
| London (LCY) | ITA Airways | AZ218 | 06:55 | 06:55 | In viaggio |
| Amsterdam (AMS) | ITA Airways | U27830 | 06:55 | 07:34 | In viaggio |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ148 expand_more(2) | 07:00 | 07:01 | In viaggio |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4164 | 07:00 | 07:01 | In viaggio |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA7758 | 07:00 | 07:01 | In viaggio |
| Paris (CDG) | ITA Airways | AZ300 | 07:00 | 07:31 | In viaggio |
| Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1600 | 07:00 | 07:03 | In viaggio |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | U21967 | 07:00 | 07:18 | In viaggio |
| Brussels (BRU) | easyJet | U21959 | 07:10 | 07:14 | In viaggio |
| Luxembourg (LUX) | easyJet | U21975 | 07:15 | 07:15 | In viaggio |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS530 expand_more(1) | 07:20 | 07:25 | In viaggio |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7698 | 07:20 | 07:25 | In viaggio |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2021 expand_more(4) | 07:30 | 07:37 | In viaggio |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6650 | 07:30 | 07:37 | In viaggio |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4194 | 07:30 | 07:37 | In viaggio |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5115 | 07:30 | 07:37 | In viaggio |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7759 | 07:30 | 07:37 | In viaggio |
| London (LHR) | British Airways | BA577 expand_more(1) | 07:35 | 08:15 | In viaggio |
| London (LHR) | American Airlines | AA6717 | 07:35 | 08:15 | In viaggio |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1773 | 07:40 | 07:40 | In viaggio |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB668 expand_more(3) | 07:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8540 | 07:55 | 08:22 | In viaggio |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6946 | 07:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5121 | 07:55 | 08:22 | In viaggio |
| Berlin (BER) | easyJet | U25066 | 08:00 | 08:01 | In viaggio |
| Farnborough (FAB) | Air Charter Scotland | EDC600 | 08:20 | 08:31 | In viaggio |
| Paris (ORY) | ITA Airways | AZ350 | 08:30 | 08:51 | In viaggio |
