Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Linate
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2014 | 07:40 | Programmato | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24561 | 07:45 | Programmato | |
| Napoli (NAP) | ITA Airways | AZ1278 expand_more(2) | 07:45 | Programmato | |
| Napoli (NAP) | Air France | AF9748 | 07:45 | Programmato | |
| Napoli (NAP) | KLM | KL3516 | 07:45 | Programmato | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28524 | 07:50 | Programmato | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2350 | 07:50 | Programmato | |
| Lamezia-terme (SUF) | ITA Airways | AZ1184 expand_more(2) | 07:50 | Programmato | |
| Lamezia-terme (SUF) | Air France | AF9845 | 07:50 | Programmato | |
| Lamezia-terme (SUF) | KLM | KL3449 | 07:50 | Programmato | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1768 expand_more(2) | 07:55 | Programmato | |
| Palermo (PMO) | Air France | AF9832 | 07:55 | Programmato | |
| Palermo (PMO) | KLM | KL3487 | 07:55 | Programmato | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2840 expand_more(1) | 07:55 | Programmato | |
| Stuttgart (STR) | ITA Airways | AZ7797 | 07:55 | Programmato | |
| Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1569 expand_more(1) | 08:10 | Programmato | |
| Alghero (AHO) | KLM | KL3194 | 08:10 | Programmato | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1742 expand_more(2) | 08:10 | Programmato | |
| Catania (CTA) | Air France | AF9755 | 08:10 | Programmato | |
| Catania (CTA) | KLM | KL3476 | 08:10 | Programmato | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2010 | 08:10 | Programmato | |
| Olbia (OLB) | Flexflight | W28531 | 08:10 | Programmato | |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2620 | 08:10 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3145 expand_more(1) | 08:35 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7651 | 08:35 | Programmato | |
| Trieste (TRS) | ITA Airways | AZ1350 | 08:35 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1212 expand_more(1) | 08:45 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8602 | 08:45 | Programmato | |
| Paris (ORY) | ITA Airways | AZ357 expand_more(1) | 08:55 | Programmato | |
| Paris (ORY) | KM Malta Airlines | KM2285 | 08:55 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1850 expand_more(1) | 09:00 | Programmato | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7363 | 09:00 | Programmato | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2016 | 09:10 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Air Dolomiti | OS521 expand_more(1) | 09:15 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7699 | 09:15 | Programmato | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28510 | 09:30 | Programmato | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2352 | 09:30 | Programmato | |
| London (LGW) | easyJet | U28349 | 09:40 | Programmato | |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1638 expand_more(2) | 09:45 | Programmato | |
| Bari (BRI) | Air France | AF9754 | 09:45 | Programmato | |
| Bari (BRI) | KLM | KL3501 | 09:45 | Programmato | |
| London (LCY) | British Airways | BA7301 | 09:45 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1613 expand_more(2) | 10:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9622 | 10:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9674 | 10:00 | Programmato | |
| Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1605 expand_more(1) | 10:05 | Programmato | |
| Alghero (AHO) | KLM | KL3184 | 10:05 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8800 expand_more(2) | 10:05 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7409 | 10:05 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6904 | 10:05 | Programmato | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2028 expand_more(2) | 10:10 | Programmato | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2242 | 10:10 | Programmato | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7743 | 10:10 | Programmato | |
| London (LCY) | ITA Airways | AZ217 | 10:20 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | U21968 | 10:20 | Programmato | |
| Brindisi (BDS) | ITA Airways | AZ1642 expand_more(3) | 10:25 | Programmato | |
| Brindisi (BDS) | Air France | AF9885 | 10:25 | Programmato | |
| Brindisi (BDS) | Brussels Airlines | SN4025 | 10:25 | Programmato | |
| Brindisi (BDS) | KLM | KL3216 | 10:25 | Programmato | |
| London (LHR) | British Airways | BA566 expand_more(1) | 10:25 | Programmato | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6829 | 10:25 | Programmato | |
| Luxembourg (LUX) | easyJet | U21976 | 10:35 | Programmato | |
| Ancona (AOI) | DAT | DX1712 | 10:45 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ151 expand_more(2) | 10:50 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4133 | 10:50 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA7727 | 10:50 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | easyJet | U21960 | 10:50 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB663 expand_more(2) | 10:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8672 | 10:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5114 | 10:55 | Programmato | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI432 expand_more(2) | 11:05 | Programmato | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8104 | 11:05 | Programmato | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66858 | 11:05 | Programmato | |
| Foggia (FOG) | Flexflight | W28449 | 11:10 | Programmato | |
| Foggia (FOG) | Aeroitalia | XZ2226 | 11:10 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U21950 | 11:15 | annullato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1412 expand_more(2) | 11:15 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8327 | 11:15 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3162 | 11:15 | Programmato | |
| Paris (CDG) | ITA Airways | AZ305 | 11:20 | Programmato | |
| London (LHR) | British Airways | BA568 expand_more(1) | 11:30 | Programmato | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6831 | 11:30 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3147 expand_more(3) | 11:55 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6352 | 11:55 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7645 | 11:55 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9947 | 11:55 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1597 expand_more(1) | 12:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9419 | 12:00 | Programmato | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1772 expand_more(2) | 12:00 | Programmato | |
| Palermo (PMO) | Air France | AF9833 | 12:00 | Programmato | |
| Palermo (PMO) | KLM | KL3637 | 12:00 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK689 | 12:05 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | VistaJet | VJT691 | 12:14 | Programmato | |
| Paris (ORY) | ITA Airways | AZ351 expand_more(1) | 12:15 | Programmato | |
| Paris (ORY) | KM Malta Airlines | KM2275 | 12:15 | Programmato | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1747 expand_more(1) | 12:20 | Programmato | |
| Catania (CTA) | KLM | KL3520 | 12:20 | Programmato | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24827 | 12:25 | Programmato | |
| Palma Mallorca (PMI) | Atlantic Air Solutions | PAV641 | 12:36 | Programmato | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25063 | 12:40 | Programmato | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2036 expand_more(3) | 12:40 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6649 | 12:40 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4023 | 12:40 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5106 | 12:40 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8804 expand_more(2) | 12:45 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7413 | 12:45 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5668 | 12:45 | Programmato | |
| Nürnberg (NUE) | VistaJet | VJT884 | 12:55 | Programmato | |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1636 expand_more(2) | 13:00 | Programmato | |
| Bari (BRI) | Air France | AF9881 | 13:00 | Programmato | |
| Bari (BRI) | KLM | KL3206 | 13:00 | Programmato | |
| Dusseldorf (DUS) | ITA Airways | AZ415 expand_more(1) | 13:00 | Programmato | |
| Dusseldorf (DUS) | KM Malta Airlines | KM2269 | 13:00 | Programmato | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1718 expand_more(2) | 13:20 | Programmato | |
| Catania (CTA) | Air France | AF9779 | 13:20 | Programmato | |
| Catania (CTA) | KLM | KL3529 | 13:20 | Programmato | |
| London (LHR) | British Airways | BA570 expand_more(1) | 13:25 | Programmato | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6833 | 13:25 | Programmato | |
| London (LHR) | airBaltic | BT5629 | 13:25 | Programmato | |
| London (LGW) | easyJet | U28283 | 13:25 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ121 expand_more(1) | 13:30 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KM Malta Airlines | KM2265 | 13:30 | Programmato | |
| Napoli (NAP) | ITA Airways | AZ1288 expand_more(2) | 13:40 | Programmato | |
| Napoli (NAP) | Air France | AF9883 | 13:40 | Programmato | |
| Napoli (NAP) | KLM | KL3466 | 13:40 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1012 expand_more(3) | 13:55 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8539 | 13:55 | Programmato | |
| Paris (CDG) | GOL | G35262 | 13:55 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3066 | 13:55 | Programmato | |
| Comiso (CIY) | Flexflight | W28526 | 14:00 | Programmato | |
| Comiso (CIY) | HelloJets | XZ2120 | 14:00 | Programmato | |
| Reggio Calabria (REG) | ITA Airways | AZ1196 expand_more(1) | 14:00 | Programmato | |
| Reggio Calabria (REG) | KLM | KL3463 | 14:00 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH280 expand_more(3) | 14:05 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9114 | 14:05 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7289 | 14:05 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9540 | 14:05 | Programmato | |
| Trieste (TRS) | ITA Airways | AZ1352 | 14:05 | Programmato | |
| London (LCY) | ITA Airways | AZ221 | 14:20 | Programmato | |
| London (LCY) | British Airways | BA7303 | 14:20 | Programmato | |
| Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM624 expand_more(1) | 14:25 | Programmato | |
| Gudja (MLA) | ITA Airways | AZ7915 | 14:25 | Programmato | |
| London (LHR) | British Airways | BA578 expand_more(1) | 14:30 | Programmato | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6673 | 14:30 | Programmato | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28515 | 14:50 | Programmato | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2356 | 14:50 | Programmato | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24829 | 14:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Flexjet | LXJ618 | 15:03 | Programmato | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2038 expand_more(1) | 15:10 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5108 | 15:10 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27827 | 15:15 | Programmato | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1764 expand_more(2) | 15:20 | Programmato | |
| Palermo (PMO) | Air France | AF9868 | 15:20 | Programmato | |
| Palermo (PMO) | KLM | KL3489 | 15:20 | Programmato | |
| London (LHR) | British Airways | BA572 expand_more(2) | 15:45 | Programmato | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6885 | 15:45 | Programmato | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7145 | 15:45 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1615 expand_more(3) | 15:55 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9347 | 15:55 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1621 | 15:55 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9676 | 15:55 | Programmato | |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1652 expand_more(1) | 15:55 | Programmato | |
| Bari (BRI) | KLM | KL3208 | 15:55 | Programmato | |
| London (LCY) | ITA Airways | AZ227 | 16:05 | Programmato | |
| Tokyo (NRT) | Qatar Executive | QE150 | 16:07 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U21978 | 16:10 | annullato | |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH279 expand_more(4) | 06:00 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9496 | 06:00 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN279 | 06:00 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7308 | 06:00 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9305 | 06:00 | Programmato | |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1637 expand_more(1) | 06:05 | Programmato | |
| Bari (BRI) | Air France | AF9874 | 06:05 | Programmato | |
| Brindisi (BDS) | ITA Airways | AZ1629 expand_more(2) | 06:25 | Programmato | |
| Brindisi (BDS) | Brussels Airlines | SN4028 | 06:25 | Programmato | |
| Brindisi (BDS) | KLM | KL3215 | 06:25 | Programmato | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2013 | 06:30 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1612 expand_more(6) | 06:30 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9596 | 06:30 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9596 | 06:30 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1618 | 06:30 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1618 | 06:30 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9673 | 06:30 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9673 | 06:30 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1733 expand_more(3) | 06:30 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8446 | 06:30 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3099 | 06:30 | Programmato | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5179 | 06:30 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1612 expand_more(6) | 06:30 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9596 | 06:30 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9596 | 06:30 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1618 | 06:30 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1618 | 06:30 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9673 | 06:30 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9673 | 06:30 | Programmato | |
| London (LCY) | ITA Airways | AZ218 | 06:55 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27830 | 06:55 | annullato | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ148 expand_more(2) | 07:00 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4164 | 07:00 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA7758 | 07:00 | Programmato | |
| Paris (CDG) | ITA Airways | AZ300 | 07:00 | Programmato | |
| Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1600 | 07:00 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | U21967 | 07:00 | Programmato | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1746 | 07:05 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | easyJet | U21959 | 07:10 | Programmato | |
| London (LHR) | British Airways | BA577 expand_more(1) | 07:15 | Programmato | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6789 | 07:15 | Programmato | |
| Luxembourg (LUX) | easyJet | U21975 | 07:15 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS530 expand_more(1) | 07:20 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7698 | 07:20 | Programmato | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2021 expand_more(4) | 07:30 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6650 | 07:30 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4194 | 07:30 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5115 | 07:30 | Programmato | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7759 | 07:30 | Programmato | |
| N'Djamena (NDJ) | VistaJet | VJT598 | 07:30 | Programmato | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1773 | 07:40 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB668 expand_more(2) | 07:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8540 | 07:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5121 | 07:55 | Programmato | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25064 | 08:00 | Programmato | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24562 | 08:20 | Programmato | |
| Paris (ORY) | ITA Airways | AZ350 | 08:30 | Programmato | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2055 | 08:30 | Programmato | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2841 expand_more(1) | 08:40 | Programmato | |
| Stuttgart (STR) | ITA Airways | AZ7798 | 08:40 | Programmato | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1727 | 08:45 | Programmato | |
| Dusseldorf (DUS) | ITA Airways | AZ418 | 08:50 | Programmato | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28481 | 08:50 | Programmato | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2351 | 08:50 | Programmato | |
| Reggio Calabria (REG) | ITA Airways | AZ1195 | 08:55 | Programmato | |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1639 | 08:55 | Programmato | |
| Olbia (OLB) | Flexflight | W28532 | 09:00 | Programmato | |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2621 | 09:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ120 | 09:05 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3146 expand_more(2) | 09:15 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7650 | 09:15 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9997 | 09:15 | Programmato | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2029 expand_more(1) | 09:30 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5179 | 09:30 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1213 expand_more(3) | 09:45 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8274 | 09:45 | Programmato | |
| Paris (CDG) | GOL | G35270 | 09:45 | Programmato | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5178 | 09:45 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1851 expand_more(1) | 09:45 | Programmato | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7360 | 09:45 | Programmato | |
| Naples (NAP) | ITA Airways | AZ1299 expand_more(1) | 09:55 | Programmato | |
| Naples (NAP) | Air France | AF9791 | 09:55 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS522 expand_more(1) | 09:55 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7700 | 09:55 | Programmato | |
| Dusseldorf (DUS) | VistaJet | VJT408 | 10:00 | Programmato | |
| London (LGW) | easyJet | U28350 | 10:20 | Programmato | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2045 expand_more(1) | 10:30 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5119 | 10:30 | Programmato | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28514 | 10:30 | Programmato | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2353 | 10:30 | Programmato | |
| London (LCY) | British Airways | BA7302 | 10:40 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8801 expand_more(2) | 10:45 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7434 | 10:45 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6905 | 10:45 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1614 expand_more(3) | 10:55 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9591 | 10:55 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1620 | 10:55 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9675 | 10:55 | Programmato | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1765 expand_more(1) | 11:00 | Programmato | |
| Palermo (PMO) | Air France | AF9794 | 11:00 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U21977 | 11:00 | annullato | |
| Ancona (AOI) | DAT | DX1711 | 11:15 | Programmato | |
| Trieste (TRS) | ITA Airways | AZ1351 | 11:20 | Programmato | |
| Porto (OPO) | easyJet | U21993 | 11:20 | annullato | |
| London (LHR) | British Airways | BA567 expand_more(1) | 11:25 | Programmato | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6830 | 11:25 | Programmato | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U21971 | 11:35 | annullato | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB664 expand_more(2) | 11:35 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8541 | 11:35 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5115 | 11:35 | Programmato | |
| London (LCY) | ITA Airways | AZ226 | 11:45 | Programmato | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI433 expand_more(2) | 11:45 | Programmato | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8107 | 11:45 | Programmato | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66859 | 11:45 | Programmato | |
| Foggia (FOG) | Flexflight | W28503 | 11:55 | Programmato | |
| Foggia (FOG) | Aeroitalia | XZ2227 | 11:55 | Programmato | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U21965 | 12:00 | annullato | |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1653 expand_more(2) | 12:15 | Programmato | |
| Bari (BRI) | Air France | AF9855 | 12:15 | Programmato | |
| Bari (BRI) | KLM | KL3196 | 12:15 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1413 expand_more(1) | 12:20 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8604 | 12:20 | Programmato | |
| London (LHR) | British Airways | BA569 expand_more(1) | 12:40 | Programmato | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6832 | 12:40 | Programmato | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1723 expand_more(2) | 12:50 | Programmato | |
| Catania (CTA) | Air France | AF9760 | 12:50 | Programmato | |
| Catania (CTA) | KLM | KL3472 | 12:50 | Programmato | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK690 | 12:55 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3148 expand_more(1) | 12:55 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7644 | 12:55 | Programmato | |
| Naples (NAP) | ITA Airways | AZ1287 expand_more(2) | 13:00 | Programmato | |
| Naples (NAP) | Air France | AF9879 | 13:00 | Programmato | |
| Naples (NAP) | KLM | KL3512 | 13:00 | Programmato | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2133 expand_more(1) | 13:00 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5347 | 13:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1598 expand_more(1) | 13:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9446 | 13:00 | Programmato | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24828 | 13:00 | Programmato | |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1671 expand_more(2) | 13:15 | Programmato | |
| Bari (BRI) | Air France | AF9876 | 13:15 | Programmato | |
| Bari (BRI) | KLM | KL3210 | 13:15 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | easyJet | U21981 | 13:25 | annullato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8805 expand_more(2) | 13:45 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7438 | 13:45 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5669 | 13:45 | Programmato | |
| London (LGW) | easyJet | U28284 | 14:00 | Programmato | |
| London (LHR) | British Airways | BA571 expand_more(1) | 14:15 | Programmato | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6826 | 14:15 | Programmato | |
| London (LHR) | airBaltic | BT5630 | 14:15 | Programmato | |
| Paris (CDG) | ITA Airways | AZ312 | 14:20 | Programmato | |
| Lamezia Terme (SUF) | ITA Airways | AZ1177 expand_more(2) | 14:30 | Programmato | |
| Lamezia Terme (SUF) | Air France | AF9767 | 14:30 | Programmato | |
| Lamezia Terme (SUF) | KLM | KL3189 | 14:30 | Programmato | |
| Toronto (YYZ) | VistaJet | VJT884 | 14:30 | Programmato | |
| Naples (NAP) | ITA Airways | AZ1281 expand_more(2) | 14:45 | Programmato | |
| Naples (NAP) | Air France | AF9819 | 14:45 | Programmato | |
| Naples (NAP) | KLM | KL3480 | 14:45 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH281 expand_more(3) | 14:50 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9012 | 14:50 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7310 | 14:50 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9545 | 14:50 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1013 expand_more(1) | 14:55 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8544 | 14:55 | Programmato | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2071 expand_more(1) | 15:00 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5345 | 15:00 | Programmato | |
| London (LCY) | British Airways | BA7304 | 15:00 | Programmato | |
| Comiso (CIY) | Flexflight | W28493 | 15:00 | Programmato | |
| Comiso (CIY) | HelloJets | XZ2121 | 15:00 | Programmato | |
| London (LCY) | ITA Airways | AZ238 | 15:15 | Programmato | |
Volare da e per Aeroporto Linate
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Linate.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Linate per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Salta come un VIP
Evita la folla. Ottieni l'accesso scontato alla lounge VIP dell'aeroporto. Non è così costoso come potresti pensare.
prenota oraL'aeroporto di Linate nel quarto trimestre del 2023 registra un aumento del 13,94% dei passeggeri, superando i livelli pre-pandemia del quarto trimestre del 2019.

