Aeroporto Linate Arrivi (LIN)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28521 | 04:40 | Programmato | |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2372 | 04:40 | Programmato | |
Olbia (OLB) | Flexflight | W28533 | 04:40 | Programmato | |
Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2624 | 04:40 | Programmato | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | U21980 | 04:55 | Programmato | |
Budapest (BUD) | JetStream | JSD75 | 04:56 | Programmato | |
Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1786 expand_more(1) | 05:05 | Programmato | |
Palermo (PMO) | KLM | KL3219 | 05:05 | Programmato | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2080 expand_more(1) | 05:10 | Programmato | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5112 | 05:10 | Programmato | |
London (LHR) | British Airways | BA592 expand_more(1) | 05:15 | Ritardato | |
London (LHR) | American Airlines | AA6625 | 05:15 | Ritardato | |
Oslo (OSL) | ITA Airways | U21990 | 05:20 | Programmato | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U21988 | 05:35 | Programmato | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8286 expand_more(2) | 05:50 | Programmato | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7461 | 05:50 | Programmato | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH7406 | 05:50 | Programmato | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3149 expand_more(1) | 06:00 | Programmato | |
Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7647 | 06:00 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | ITA Airways | U21994 | 06:00 | Ritardato | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2092 | 06:10 | Programmato | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ313 expand_more(1) | 06:20 | Programmato | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL6615 | 06:20 | Programmato | |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1704 expand_more(1) | 06:20 | Programmato | |
Catania (CTA) | KLM | KL3478 | 06:20 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8802 expand_more(2) | 06:35 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7411 | 06:35 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9490 | 06:35 | Programmato | |
Jebel Ali (DWC) | VistaJet | VJT762 | 06:37 | Ritardato | |
London (LGW) | easyJet | U28375 | 06:40 | Programmato | |
Lamezia-terme (SUF) | ITA Airways | AZ1184 expand_more(2) | 06:40 | Programmato | |
Lamezia-terme (SUF) | Air France | AF9845 | 06:40 | Programmato | |
Lamezia-terme (SUF) | KLM | KL3449 | 06:40 | Programmato | |
Paris (CDG) | easyJet | U24563 | 06:55 | Programmato | |
London (LHR) | British Airways | BA568 expand_more(1) | 06:55 | Programmato | |
London (LHR) | American Airlines | AA6831 | 06:55 | Programmato | |
Brindisi (BDS) | ITA Airways | AZ1644 expand_more(2) | 07:00 | Programmato | |
Brindisi (BDS) | Air France | AF9749 | 07:00 | Programmato | |
Brindisi (BDS) | KLM | KL3497 | 07:00 | Programmato | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2050 | 07:10 | Programmato | |
London (LCY) | ITA Airways | AZ247 | 07:20 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB665 expand_more(5) | 07:35 | Programmato | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8656 | 07:35 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Boliviana de Aviacion | OB5214 | 07:35 | Programmato | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1705 | 07:35 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6950 | 07:35 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5266 | 07:35 | Programmato | |
Napoli (NAP) | ITA Airways | AZ1282 expand_more(1) | 07:40 | Programmato | |
Napoli (NAP) | Air France | AF9746 | 07:40 | Programmato | |
London (LCY) | British Airways | BA7305 | 07:40 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air France | AF1312 expand_more(4) | 07:45 | Programmato | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8302 | 07:45 | Programmato | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35084 | 07:45 | Programmato | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3162 | 07:45 | Programmato | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5141 | 07:45 | Programmato | |
Reggio Calabria (REG) | ITA Airways | AZ1198 expand_more(1) | 07:50 | Programmato | |
Reggio Calabria (REG) | KLM | KL3524 | 07:50 | Programmato | |
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28522 | 08:00 | Programmato | |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2368 | 08:00 | Programmato | |
Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1672 expand_more(1) | 08:05 | Programmato | |
Bari (BRI) | Air France | AF9752 | 08:05 | Programmato | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2056 expand_more(2) | 08:10 | Programmato | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5344 | 08:10 | Programmato | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5116 | 08:10 | Programmato | |
Paris (CDG) | easyJet | U24559 | 08:15 | Programmato | |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1720 expand_more(1) | 08:20 | Programmato | |
Catania (CTA) | Air France | AF9817 | 08:20 | Programmato | |
Paris (ORY) | easyJet | U24831 | 08:20 | Programmato | |
Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1601 | 08:35 | Programmato |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Linate per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Salta come un VIP
Evita la folla. Ottieni l'accesso scontato alla lounge VIP dell'aeroporto. Non è così costoso come potresti pensare.
prenota oraL'aeroporto di Linate nel quarto trimestre del 2023 registra un aumento del 13,94% dei passeggeri, superando i livelli pre-pandemia del quarto trimestre del 2019.