Aeroporto Linate Arrivi (LIN)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Napoli (NAP) | ITA Airways | AZ1278 expand_more(2) | 07:35 | Programmato | |
Napoli (NAP) | Air France | AF9748 | 07:35 | Programmato | |
Napoli (NAP) | KLM | KL3516 | 07:35 | Programmato | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2014 | 07:40 | Programmato | |
Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1646 expand_more(2) | 07:50 | Programmato | |
Bari (BRI) | Air France | AF9804 | 07:50 | Programmato | |
Bari (BRI) | KLM | KL3500 | 07:50 | Programmato | |
Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1768 expand_more(2) | 07:50 | Programmato | |
Palermo (PMO) | Air France | AF9832 | 07:50 | Programmato | |
Palermo (PMO) | KLM | KL3487 | 07:50 | Programmato | |
Brindisi (BDS) | ITA Airways | AZ1626 expand_more(2) | 07:55 | Programmato | |
Brindisi (BDS) | Air France | AF9745 | 07:55 | Programmato | |
Brindisi (BDS) | KLM | KL3436 | 07:55 | Programmato | |
Lamezia-terme (SUF) | ITA Airways | AZ1184 expand_more(2) | 07:55 | Programmato | |
Lamezia-terme (SUF) | Air France | AF9845 | 07:55 | Programmato | |
Lamezia-terme (SUF) | KLM | KL3449 | 07:55 | Programmato | |
Reggio Calabria (REG) | ITA Airways | AZ1194 | 07:55 | Programmato | |
Olbia (OLB) | Flexflight | W28531 | 08:05 | Programmato | |
Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2620 | 08:05 | 07:56 | Atterrato |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2010 | 08:10 | Programmato | |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1742 expand_more(2) | 08:20 | Programmato | |
Catania (CTA) | Air France | AF9755 | 08:20 | Programmato | |
Catania (CTA) | KLM | KL3476 | 08:20 | Programmato | |
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28510 | 08:30 | Programmato | |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2352 | 08:30 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ119 | 08:45 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air France | AF1212 expand_more(2) | 08:45 | Programmato | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8602 | 08:45 | Programmato | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3101 | 08:45 | Programmato | |
Trieste (TRS) | ITA Airways | AZ1350 | 08:50 | Programmato | |
Ancona (AOI) | SkyAlps | BQ1928 | 09:00 | Programmato | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2016 expand_more(2) | 09:10 | Programmato | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1660 | 09:10 | Programmato | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6711 | 09:10 | Programmato | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8284 expand_more(1) | 09:10 | Programmato | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH7404 | 09:10 | Programmato | |
Berlin (BER) | easyJet | U25063 | 09:50 | Programmato | |
Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1638 expand_more(1) | 09:55 | Programmato | |
Bari (BRI) | KLM | KL3501 | 09:55 | Programmato | |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1728 | 09:55 | Programmato | |
Stuttgart (STR) | ITA Airways | AZ445 | 09:55 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8800 expand_more(1) | 10:00 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6904 | 10:00 | Programmato | |
Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1605 | 10:05 | Programmato | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2028 expand_more(1) | 10:10 | Programmato | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6698 | 10:10 | Programmato | |
London (LCY) | ITA Airways | AZ217 | 10:15 | Programmato | |
London (LHR) | British Airways | BA564 expand_more(1) | 10:20 | Programmato | |
London (LHR) | American Airlines | AA6829 | 10:20 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ413 | 10:25 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1613 expand_more(2) | 10:30 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9622 | 10:30 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9674 | 10:30 | Programmato | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2022 | 10:40 | Programmato | |
Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ151 | 10:50 | Programmato | |
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28483 | 10:50 | Programmato | |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2354 | 10:50 | Programmato | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ305 expand_more(1) | 10:55 | Programmato | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL6708 | 10:55 | Programmato | |
Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1762 expand_more(1) | 10:55 | Programmato | |
Palermo (PMO) | KLM | KL3481 | 10:55 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB663 expand_more(3) | 10:55 | Programmato | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8672 | 10:55 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6940 | 10:55 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5114 | 10:55 | Programmato | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI432 expand_more(2) | 11:05 | Programmato | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8104 | 11:05 | Programmato | |
Dublin (DUB) | JetBlue | B66858 | 11:05 | Programmato | |
Foggia (FOG) | Lumiwings | L9271 | 11:10 | Programmato | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3147 expand_more(2) | 11:20 | Programmato | |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6352 | 11:20 | Programmato | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9947 | 11:20 | Programmato | |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1747 expand_more(1) | 11:20 | Programmato | |
Catania (CTA) | KLM | KL3520 | 11:20 | Programmato | |
Sarajevo (SJJ) | JetStream | VTB509 | 11:27 | Programmato |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Linate per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Salta come un VIP
Evita la folla. Ottieni l'accesso scontato alla lounge VIP dell'aeroporto. Non è così costoso come potresti pensare.
prenota oraL'aeroporto di Linate nel quarto trimestre del 2023 registra un aumento del 13,94% dei passeggeri, superando i livelli pre-pandemia del quarto trimestre del 2019.