Aeroporto Linate Arrivi (LIN)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3145 expand_more(1) | 08:45 | Programmato | |
Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7651 | 08:45 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air France | AF1212 expand_more(1) | 08:50 | Programmato | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8602 | 08:50 | Programmato | |
Trieste (TRS) | ITA Airways | AZ1350 | 08:50 | Programmato | |
Paris (ORY) | ITA Airways | AZ357 expand_more(1) | 08:55 | Programmato | |
Paris (ORY) | KM Malta Airlines | KM2285 | 08:55 | Programmato | |
Ancona (AOI) | SkyAlps | BQ1928 | 09:10 | 08:50 | Atterrato |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2016 | 09:10 | 08:59 | Atterrato |
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28510 | 09:20 | Programmato | |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2352 | 09:20 | Programmato | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8284 expand_more(2) | 09:20 | Programmato | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7459 | 09:20 | Programmato | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH7404 | 09:20 | Programmato | |
London (LCY) | British Airways | CJ958 | 09:30 | Programmato | |
Napoli (NAP) | ITA Airways | AZ1286 expand_more(2) | 09:55 | Programmato | |
Napoli (NAP) | Air France | AF9741 | 09:55 | Programmato | |
Napoli (NAP) | KLM | KL3190 | 09:55 | Programmato | |
London (LCY) | British Airways | BA7301 | 09:55 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27805 | 10:00 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8800 expand_more(2) | 10:00 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7409 | 10:00 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6904 | 10:00 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1613 expand_more(3) | 10:05 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9622 | 10:05 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9212 | 10:05 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9674 | 10:05 | Programmato | |
London (LHR) | British Airways | BA564 expand_more(1) | 10:05 | Programmato | |
London (LHR) | American Airlines | AA6829 | 10:05 | Programmato | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2028 expand_more(3) | 10:10 | Programmato | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6649 | 10:10 | Programmato | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1665 | 10:10 | Programmato | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6698 | 10:10 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | easyJet | U21960 | 10:20 | Programmato | |
London (LCY) | ITA Airways | AZ217 | 10:30 | Programmato | |
Luxembourg (LUX) | ITA Airways | U21972 | 10:35 | Programmato | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI432 expand_more(2) | 10:40 | Programmato | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8104 | 10:40 | Programmato | |
Dublin (DUB) | JetBlue | B66858 | 10:40 | Programmato | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ451 expand_more(1) | 10:40 | Programmato | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5188 | 10:40 | Programmato | |
Brussels (BRU) | ITA Airways | U21968 | 10:50 | Programmato | |
Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ151 expand_more(1) | 10:55 | Programmato | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4133 | 10:55 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB663 expand_more(3) | 11:00 | Programmato | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8672 | 11:00 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6940 | 11:00 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5114 | 11:00 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U21962 | 11:15 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air France | AF1412 expand_more(2) | 11:20 | Programmato | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8385 | 11:20 | Programmato | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3162 | 11:20 | Programmato | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ305 expand_more(1) | 11:20 | Programmato | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL6708 | 11:20 | Programmato | |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1747 expand_more(1) | 11:35 | Programmato | |
Catania (CTA) | KLM | KL3520 | 11:35 | Programmato | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2036 expand_more(3) | 11:40 | Programmato | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6629 | 11:40 | Programmato | |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2224 | 11:40 | Programmato | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5106 | 11:40 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1597 expand_more(2) | 12:00 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9611 | 12:00 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9764 | 12:00 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH272 expand_more(4) | 12:00 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9429 | 12:00 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN272 | 12:00 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7291 | 12:00 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8768 | 12:00 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK689 | 12:10 | Programmato | |
Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1605 expand_more(2) | 12:20 | Programmato | |
Alghero (AHO) | Air France | AF9815 | 12:20 | Programmato | |
Alghero (AHO) | KLM | KL3203 | 12:20 | Programmato | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3147 expand_more(3) | 12:20 | Programmato | |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6352 | 12:20 | Programmato | |
Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7645 | 12:20 | Programmato | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9947 | 12:20 | Programmato | |
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28483 | 12:20 | Programmato | |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2354 | 12:20 | Programmato | |
Paris (ORY) | ITA Airways | AZ351 expand_more(1) | 12:20 | Programmato | |
Paris (ORY) | KM Malta Airlines | KM2275 | 12:20 | Programmato | |
Foggia (FOG) | Lumiwings | L9271 | 12:20 | Programmato | |
Olbia (OLB) | Flexflight | W28506 | 12:20 | Programmato | |
Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2622 | 12:20 | Programmato | |
Paris (ORY) | easyJet | U24829 | 12:25 | Programmato | |
London (LHR) | British Airways | BA586 expand_more(1) | 12:30 | Programmato | |
London (LHR) | American Airlines | AA6765 | 12:30 | Programmato | |
London (LGW) | easyJet | U28289 | 12:30 | Programmato | |
Berlin (BER) | ITA Airways | U25063 | 12:40 | Programmato | |
Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1772 expand_more(1) | 12:40 | Programmato | |
Palermo (PMO) | KLM | KL3637 | 12:40 | Programmato |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Linate per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Salta come un VIP
Evita la folla. Ottieni l'accesso scontato alla lounge VIP dell'aeroporto. Non è così costoso come potresti pensare.
prenota oraL'aeroporto di Linate nel quarto trimestre del 2023 registra un aumento del 13,94% dei passeggeri, superando i livelli pre-pandemia del quarto trimestre del 2019.