Aeroporto Linate Partenze (LIN)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2055 expand_more(2) | 07:30 | Programmato | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6613 | 07:30 | Programmato | |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2225 | 07:30 | Programmato | |
London (LHR) | British Airways | BA561 expand_more(1) | 07:35 | Programmato | |
London (LHR) | American Airlines | AA6826 | 07:35 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB668 expand_more(3) | 07:55 | Programmato | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8540 | 07:55 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6946 | 07:55 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5121 | 07:55 | Programmato | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2021 expand_more(1) | 08:00 | Programmato | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6695 | 08:00 | Programmato | |
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28481 | 08:20 | Programmato | |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2351 | 08:20 | Programmato | |
Paris (ORY) | ITA Airways | AZ350 | 08:25 | Programmato | |
Naples (NAP) | ITA Airways | AZ1293 | 08:25 | Programmato | |
Reggio Calabria (REG) | ITA Airways | AZ1195 | 08:35 | Programmato | |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1727 | 08:35 | Programmato | |
Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1639 | 08:50 | Programmato | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2029 expand_more(3) | 09:00 | Programmato | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1658 | 09:00 | Programmato | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6649 | 09:00 | Programmato | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9748 | 09:00 | Programmato | |
Olbia (OLB) | Flexflight | W28532 | 09:00 | Programmato | |
Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2621 | 09:00 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ120 expand_more(1) | 09:05 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL6647 | 09:05 | Programmato | |
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28514 | 09:20 | Programmato | |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2353 | 09:20 | Programmato | |
Trieste (TRS) | ITA Airways | AZ1351 | 09:35 | Programmato | |
Brindisi (BDS) | ITA Airways | AZ1629 expand_more(1) | 09:35 | Programmato | |
Brindisi (BDS) | Air France | AF9793 | 09:35 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air France | AF1213 expand_more(3) | 09:45 | Programmato | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8274 | 09:45 | Programmato | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35270 | 09:45 | Programmato | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5178 | 09:45 | Programmato | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8285 expand_more(1) | 09:50 | Programmato | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH7405 | 09:50 | Programmato | |
Naples (NAP) | ITA Airways | AZ1299 | 09:55 | Programmato | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2039 expand_more(2) | 10:00 | Programmato | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6650 | 10:00 | Programmato | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9749 | 10:00 | Programmato | |
Ancona (AOI) | SkyAlps | BQ1929 | 10:15 | Programmato | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2077 | 10:30 | Programmato | |
Berlin (BER) | easyJet | U25064 | 10:30 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8801 expand_more(1) | 10:35 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6905 | 10:35 | Programmato | |
Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1765 expand_more(1) | 10:40 | Programmato | |
Palermo (PMO) | Air France | AF9794 | 10:40 | Programmato | |
Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1655 | 11:00 | Programmato | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2045 | 11:00 | Programmato | |
Riyadh (RUH) | VistaJet | VJT716 | 11:00 | Programmato |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Linate per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Salta come un VIP
Evita la folla. Ottieni l'accesso scontato alla lounge VIP dell'aeroporto. Non è così costoso come potresti pensare.
prenota oraL'aeroporto di Linate nel quarto trimestre del 2023 registra un aumento del 13,94% dei passeggeri, superando i livelli pre-pandemia del quarto trimestre del 2019.