Aeroporto Linate Partenze (LIN)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Reggio Calabria (REG) | ITA Airways | AZ1195 | 08:25 | Programmato | |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1727 | 08:35 | Programmato | |
Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1649 | 08:45 | Programmato | |
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28514 | 08:50 | Programmato | |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2353 | 08:50 | Programmato | |
Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1600 | 09:00 | Programmato | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2029 expand_more(3) | 09:00 | Programmato | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6649 | 09:00 | Programmato | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5179 | 09:00 | Programmato | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9748 | 09:00 | Programmato | |
Olbia (OLB) | Flexflight | W28532 | 09:00 | Programmato | |
Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2621 | 09:00 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ120 expand_more(1) | 09:05 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL6647 | 09:05 | Programmato | |
Lamezia Terme (SUF) | ITA Airways | AZ1179 | 09:35 | Programmato | |
Naples (NAP) | ITA Airways | AZ1285 | 09:35 | Programmato | |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1723 expand_more(2) | 09:35 | Programmato | |
Catania (CTA) | Air France | AF9760 | 09:35 | Programmato | |
Catania (CTA) | KLM | KL3472 | 09:35 | Programmato | |
Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1765 expand_more(1) | 09:35 | Programmato | |
Palermo (PMO) | Air France | AF9794 | 09:35 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air France | AF1213 expand_more(3) | 09:45 | Programmato | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8274 | 09:45 | Programmato | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35270 | 09:45 | Programmato | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5178 | 09:45 | Programmato | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8285 expand_more(2) | 09:50 | Programmato | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7440 | 09:50 | Programmato | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH7405 | 09:50 | Programmato | |
London (LHR) | British Airways | BA587 expand_more(1) | 10:10 | Programmato | |
London (LHR) | American Airlines | AA6772 | 10:10 | Programmato | |
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28555 | 10:20 | Programmato | |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2367 | 10:20 | Programmato | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1776 | 10:35 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27806 | 10:35 | Programmato | |
London (LGW) | easyJet | U28290 | 10:35 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8801 expand_more(2) | 10:40 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7434 | 10:40 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6905 | 10:40 | Programmato | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2039 expand_more(2) | 11:00 | Programmato | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1744 | 11:00 | Programmato | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5181 | 11:00 | Programmato | |
London (LHR) | British Airways | BA565 expand_more(1) | 11:00 | Programmato | |
London (LHR) | American Airlines | AA6830 | 11:00 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1614 expand_more(3) | 11:00 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9591 | 11:00 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1620 | 11:00 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9675 | 11:00 | Programmato | |
Manchester (MAN) | easyJet | U21986 | 11:00 | Programmato | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI433 expand_more(2) | 11:20 | Programmato | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8107 | 11:20 | Programmato | |
Dublin (DUB) | JetBlue | B66859 | 11:20 | Programmato | |
Hamburg (HAM) | ITA Airways | AZ426 | 11:35 | Programmato | |
Foggia (FOG) | Lumiwings | L9282 | 11:35 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB664 expand_more(3) | 11:40 | Programmato | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8541 | 11:40 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6925 | 11:40 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5115 | 11:40 | Programmato | |
Oslo (OSL) | ITA Airways | U21989 | 11:40 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | ITA Airways | U21993 | 11:40 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ114 | 12:00 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1688 | 12:00 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air France | AF1413 expand_more(1) | 12:20 | Programmato | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8414 | 12:20 | Programmato | |
Naples (NAP) | ITA Airways | AZ1287 expand_more(2) | 12:20 | Programmato | |
Naples (NAP) | Air France | AF9791 | 12:20 | Programmato | |
Naples (NAP) | KLM | KL3512 | 12:20 | Programmato |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Linate per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Salta come un VIP
Evita la folla. Ottieni l'accesso scontato alla lounge VIP dell'aeroporto. Non è così costoso come potresti pensare.
prenota oraL'aeroporto di Linate nel quarto trimestre del 2023 registra un aumento del 13,94% dei passeggeri, superando i livelli pre-pandemia del quarto trimestre del 2019.