Aeroporto Linate Partenze (LIN)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1787 expand_more(2) | 04:50 | Programmato | |
| Palermo (PMO) | Air France | AF9880 | 04:50 | Programmato | |
| Palermo (PMO) | KLM | KL3220 | 04:50 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1616 expand_more(2) | 04:50 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1624 | 04:50 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9677 | 04:50 | Programmato | |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1633 expand_more(2) | 04:55 | Programmato | |
| Bari (BRI) | Air France | AF9866 | 04:55 | Programmato | |
| Bari (BRI) | KLM | KL3496 | 04:55 | Programmato | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2061 expand_more(3) | 05:00 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6648 | 05:00 | Programmato | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2299 | 05:00 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5121 | 05:00 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | U21969 | 05:15 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ112 expand_more(1) | 05:20 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KM Malta Airlines | KM2264 | 05:20 | Programmato | |
| Bolzano (BZO) | Air Bohemia | BOH112 | 05:20 | Programmato | |
| Olbia (OLB) | Flexflight | W28534 | 05:30 | Programmato | |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2625 | 05:30 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8807 expand_more(2) | 05:40 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7496 | 05:40 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5641 | 05:40 | Programmato | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1701 expand_more(2) | 05:50 | Programmato | |
| Catania (CTA) | Air France | AF9878 | 05:50 | Programmato | |
| Catania (CTA) | KLM | KL3527 | 05:50 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | easyJet | U21961 | 06:00 | Programmato | |
| Naples (NAP) | ITA Airways | AZ1291 expand_more(2) | 06:20 | Programmato | |
| Naples (NAP) | Air France | AF9819 | 06:20 | Programmato | |
| Naples (NAP) | KLM | KL3513 | 06:20 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | ITA Airways | U21953 | 06:40 | Programmato | |
| London (LHR) | British Airways | BA575 expand_more(1) | 06:50 | Programmato | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6840 | 06:50 | Programmato | |
| Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1604 expand_more(1) | 06:55 | Programmato | |
| Alghero (AHO) | KLM | KL3202 | 06:55 | Programmato | |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1647 expand_more(2) | 06:55 | Programmato | |
| Bari (BRI) | Air France | AF9810 | 06:55 | Programmato | |
| Bari (BRI) | KLM | KL3205 | 06:55 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8803 expand_more(2) | 06:55 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7436 | 06:55 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9491 | 06:55 | Programmato | |
| Brindisi (BDS) | ITA Airways | AZ1641 expand_more(3) | 07:00 | Programmato | |
| Brindisi (BDS) | Air France | AF9793 | 07:00 | Programmato | |
| Brindisi (BDS) | Brussels Airlines | SN4030 | 07:00 | Programmato | |
| Brindisi (BDS) | KLM | KL3423 | 07:00 | Programmato | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28430 | 07:20 | Programmato | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2361 | 07:20 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1618 expand_more(1) | 07:25 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9680 | 07:25 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1855 expand_more(1) | 07:35 | Programmato | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7358 | 07:35 | Programmato | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1771 expand_more(2) | 07:55 | Programmato | |
| Palermo (PMO) | Air France | AF9796 | 07:55 | Programmato | |
| Palermo (PMO) | KLM | KL3486 | 07:55 | Programmato | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2109 | 08:00 | Programmato | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24832 | 08:00 | Programmato | |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Linate per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Salta come un VIP
Evita la folla. Ottieni l'accesso scontato alla lounge VIP dell'aeroporto. Non è così costoso come potresti pensare.
prenota oraL'aeroporto di Linate nel quarto trimestre del 2023 registra un aumento del 13,94% dei passeggeri, superando i livelli pre-pandemia del quarto trimestre del 2019.

