Aeroporto Linate Partenze (LIN)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Berlin (BER) | easyJet | U21997 | 08:50 | Programmato | |
Paris (ORY) | easyJet | U24832 | 08:55 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air France | AF1313 expand_more(1) | 09:00 | Programmato | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35119 | 09:00 | Programmato | |
Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1645 expand_more(2) | 09:00 | Programmato | |
Bari (BRI) | Air France | AF9812 | 09:00 | Programmato | |
Bari (BRI) | KLM | KL3507 | 09:00 | Programmato | |
Naples (NAP) | ITA Airways | AZ1297 expand_more(2) | 09:10 | Programmato | |
Naples (NAP) | Air France | AF9787 | 09:10 | Programmato | |
Naples (NAP) | KLM | KL3515 | 09:10 | Programmato | |
Brindisi (BDS) | ITA Airways | AZ1651 expand_more(2) | 09:20 | Programmato | |
Brindisi (BDS) | Air France | AF9774 | 09:20 | Programmato | |
Brindisi (BDS) | KLM | KL3430 | 09:20 | Programmato | |
Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1566 expand_more(2) | 09:30 | Programmato | |
Alghero (AHO) | Air France | AF9867 | 09:30 | Programmato | |
Alghero (AHO) | KLM | KL3192 | 09:30 | Programmato | |
Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1771 expand_more(2) | 09:35 | Programmato | |
Palermo (PMO) | Air France | AF9796 | 09:35 | Programmato | |
Palermo (PMO) | KLM | KL3486 | 09:35 | Programmato | |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1743 expand_more(2) | 09:45 | Programmato | |
Catania (CTA) | Air France | AF9743 | 09:45 | Programmato | |
Catania (CTA) | KLM | KL3475 | 09:45 | Programmato | |
Lamezia Terme (SUF) | ITA Airways | AZ1177 expand_more(2) | 10:00 | Programmato | |
Lamezia Terme (SUF) | Air France | AF9767 | 10:00 | Programmato | |
Lamezia Terme (SUF) | KLM | KL3189 | 10:00 | Programmato | |
Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2627 | 10:00 | Programmato | |
Olbia (OLB) | Flexflight | W28468 | 10:00 | Programmato | |
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28482 | 10:00 | Programmato | |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2357 | 10:00 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1682 expand_more(1) | 10:55 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9407 | 10:55 | Programmato | |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Linate per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Salta come un VIP
Evita la folla. Ottieni l'accesso scontato alla lounge VIP dell'aeroporto. Non è così costoso come potresti pensare.
prenota oraL'aeroporto di Linate nel quarto trimestre del 2023 registra un aumento del 13,94% dei passeggeri, superando i livelli pre-pandemia del quarto trimestre del 2019.