Aeroporto Linate Partenze (LIN)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8285 expand_more(2) | 09:55 | Programmato | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7440 | 09:55 | Programmato | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH7405 | 09:55 | Programmato | |
Ancona (AOI) | SkyAlps | BQ1929 | 10:00 | Programmato | |
Rzeszow (RZE) | Fox Aviation | FIX3 | 10:10 | Programmato | |
Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1765 expand_more(1) | 10:15 | Programmato | |
Palermo (PMO) | Air France | AF9794 | 10:15 | Programmato | |
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28555 | 10:20 | Programmato | |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2367 | 10:20 | Programmato | |
London (LCY) | British Airways | BA7302 | 10:40 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8801 expand_more(2) | 10:40 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7434 | 10:40 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6905 | 10:40 | Programmato | |
Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1655 expand_more(2) | 10:55 | Programmato | |
Bari (BRI) | Air France | AF9770 | 10:55 | Programmato | |
Bari (BRI) | KLM | KL3210 | 10:55 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1614 expand_more(3) | 11:00 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9591 | 11:00 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1620 | 11:00 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9675 | 11:00 | Programmato | |
Manchester (MAN) | easyJet | U21986 | 11:00 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27806 | 11:00 | Programmato | |
London (LHR) | British Airways | BA565 expand_more(1) | 11:05 | Programmato | |
London (LHR) | American Airlines | AA6830 | 11:05 | Programmato | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI433 expand_more(2) | 11:20 | Programmato | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8107 | 11:20 | Programmato | |
Dublin (DUB) | JetBlue | B66859 | 11:20 | Programmato | |
Oslo (OSL) | ITA Airways | U21989 | 11:20 | Programmato | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2045 expand_more(1) | 11:30 | Programmato | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5119 | 11:30 | Programmato | |
Lisbon (LIS) | ITA Airways | U21993 | 11:35 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB664 expand_more(3) | 11:40 | Programmato | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8541 | 11:40 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6925 | 11:40 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5115 | 11:40 | Programmato | |
Hamburg (HAM) | ITA Airways | AZ426 | 11:55 | Programmato | |
Naples (NAP) | ITA Airways | AZ1287 expand_more(1) | 11:55 | Programmato | |
Naples (NAP) | KLM | KL3512 | 11:55 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ114 | 12:00 | Programmato | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U21987 | 12:00 | Programmato | |
London (LCY) | ITA Airways | AZ226 | 12:15 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air France | AF1413 expand_more(1) | 12:20 | Programmato | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8414 | 12:20 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH273 expand_more(4) | 12:45 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9500 | 12:45 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN273 | 12:45 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7312 | 12:45 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9572 | 12:45 | Programmato | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2133 expand_more(1) | 01:00 | Programmato | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5117 | 01:00 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1598 expand_more(1) | 01:00 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9654 | 01:00 | Programmato | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK690 | 01:00 | Programmato | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3148 expand_more(1) | 01:00 | Programmato | |
Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7644 | 01:00 | Programmato | |
Paris (ORY) | easyJet | U24830 | 01:00 | Programmato | |
Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1787 expand_more(1) | 01:05 | Programmato | |
Palermo (PMO) | KLM | KL3220 | 01:05 | Programmato | |
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28480 | 01:10 | Programmato | |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2355 | 01:10 | Programmato | |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1723 expand_more(2) | 01:20 | Programmato | |
Catania (CTA) | Air France | AF9760 | 01:20 | Programmato | |
Catania (CTA) | KLM | KL3472 | 01:20 | Programmato | |
Foggia (FOG) | Lumiwings | L9272 | 01:20 | Programmato | |
London (LGW) | easyJet | U28290 | 01:20 | Programmato | |
Olbia (OLB) | Flexflight | W28507 | 01:20 | Programmato | |
Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2623 | 01:20 | Programmato | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | U21979 | 01:25 | Programmato | |
London (LHR) | British Airways | BA587 expand_more(1) | 01:40 | Programmato | |
London (LHR) | American Airlines | AA6772 | 01:40 | Programmato |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Linate per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Salta come un VIP
Evita la folla. Ottieni l'accesso scontato alla lounge VIP dell'aeroporto. Non è così costoso come potresti pensare.
prenota oraL'aeroporto di Linate nel quarto trimestre del 2023 registra un aumento del 13,94% dei passeggeri, superando i livelli pre-pandemia del quarto trimestre del 2019.