Aeroporto Linate Partenze (LIN)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1746 | 07:05 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | easyJet | U21959 | 07:10 | Programmato | |
| Luxembourg (LUX) | easyJet | U21975 | 07:15 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS530 expand_more(1) | 07:20 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7698 | 07:20 | Programmato | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2021 expand_more(4) | 07:30 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6650 | 07:30 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4194 | 07:30 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5115 | 07:30 | Programmato | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7759 | 07:30 | Programmato | |
| London (LHR) | British Airways | BA577 expand_more(1) | 07:35 | Programmato | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6717 | 07:35 | Programmato | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1773 | 07:40 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB668 expand_more(2) | 07:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8540 | 07:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5121 | 07:55 | Programmato | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U21957 | 08:00 | Programmato | |
| Paris (ORY) | ITA Airways | AZ350 | 08:30 | Programmato | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2055 | 08:30 | Programmato | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24562 | 08:30 | Programmato | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ8009 | 08:30 | Programmato | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1727 | 08:40 | Programmato | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2841 expand_more(1) | 08:40 | Programmato | |
| Stuttgart (STR) | ITA Airways | AZ7798 | 08:40 | Programmato | |
| Dusseldorf (DUS) | ITA Airways | AZ418 | 08:50 | Programmato | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28481 | 08:50 | Programmato | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2351 | 08:50 | Programmato | |
| Reggio Calabria (REG) | ITA Airways | AZ1195 | 08:55 | Programmato | |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1639 | 08:55 | Programmato | |
| Olbia (OLB) | Flexflight | W28532 | 09:00 | Programmato | |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2621 | 09:00 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ120 | 09:05 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3146 expand_more(2) | 09:15 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7650 | 09:15 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9997 | 09:15 | Programmato | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ8006 | 09:20 | Programmato | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2029 expand_more(1) | 09:40 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5179 | 09:40 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1851 expand_more(1) | 09:45 | Programmato | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7360 | 09:45 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1213 expand_more(3) | 09:45 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8274 | 09:45 | Programmato | |
| Paris (CDG) | GOL | G35270 | 09:45 | Programmato | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5178 | 09:45 | Programmato | |
| Naples (NAP) | ITA Airways | AZ1299 expand_more(1) | 09:55 | Programmato | |
| Naples (NAP) | Air France | AF9791 | 09:55 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Air Dolomiti | OS522 expand_more(1) | 09:55 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7700 | 09:55 | Programmato | |
| London (LGW) | easyJet | U28350 | 10:20 | Programmato | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2045 expand_more(1) | 10:30 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5119 | 10:30 | Programmato | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28514 | 10:30 | Programmato | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2353 | 10:30 | Programmato | |
| London (LCY) | British Airways | BA7302 | 10:40 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8801 expand_more(2) | 10:45 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7434 | 10:45 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6905 | 10:45 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1614 expand_more(3) | 10:55 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9591 | 10:55 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1620 | 10:55 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9675 | 10:55 | Programmato | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1765 expand_more(1) | 11:00 | Programmato | |
| Palermo (PMO) | Air France | AF9794 | 11:00 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | ITA Airways | U21977 | 11:00 | Programmato | |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Linate per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Salta come un VIP
Evita la folla. Ottieni l'accesso scontato alla lounge VIP dell'aeroporto. Non è così costoso come potresti pensare.
prenota oraL'aeroporto di Linate nel quarto trimestre del 2023 registra un aumento del 13,94% dei passeggeri, superando i livelli pre-pandemia del quarto trimestre del 2019.

