Aeroporto Linate Partenze (LIN)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Bologna (BLQ) | VistaJet | VJT408 | 04:10 | Programmato | |
Cannes (CEQ) | VistaJet | VJT449 | 04:45 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1616 expand_more(3) | 04:50 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9765 | 04:50 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1624 | 04:50 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9677 | 04:50 | Programmato | |
Berlin (BER) | easyJet | U25072 | 04:50 | Programmato | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U21981 | 04:55 | Programmato | |
London (LCY) | British Airways | BA7304 | 04:55 | Programmato | |
Geneva (GVA) | VistaJet | VJT449 | 04:55 | Programmato | |
Dusseldorf (DUS) | ITA Airways | AZ414 expand_more(1) | 05:00 | Programmato | |
Dusseldorf (DUS) | KM Malta Airlines | KM2268 | 05:00 | Programmato | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2061 expand_more(1) | 05:00 | Programmato | |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2299 | 05:00 | Programmato | |
Verona (VRN) | Mango | MGO117 | 05:00 | Programmato | |
Paris (ORY) | ITA Airways | AZ352 expand_more(1) | 05:05 | Programmato | |
Paris (ORY) | KM Malta Airlines | KM2274 | 05:05 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ112 expand_more(1) | 05:20 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | KM Malta Airlines | KM2264 | 05:20 | Programmato | |
London (LCY) | ITA Airways | AZ220 expand_more(1) | 05:20 | Programmato | |
London (LCY) | KM Malta Airlines | KM2272 | 05:20 | Programmato | |
Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1604 expand_more(2) | 05:30 | Programmato | |
Alghero (AHO) | Air France | AF9801 | 05:30 | Programmato | |
Alghero (AHO) | KLM | KL3202 | 05:30 | Programmato | |
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28466 | 05:30 | Programmato | |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2373 | 05:30 | Programmato | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ452 expand_more(1) | 05:45 | Programmato | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5125 | 05:45 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | ITA Airways | U21977 | 05:55 | Programmato | |
Ancona (AOI) | SkyAlps | BQ1923 | 05:55 | Programmato | |
Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ154 expand_more(1) | 06:00 | Programmato | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4162 | 06:00 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | U21991 | 06:00 | Programmato | |
Olbia (OLB) | Flexflight | W28534 | 06:00 | Programmato | |
Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2625 | 06:00 | Programmato | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2097 expand_more(1) | 06:15 | Programmato | |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2227 | 06:15 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8807 expand_more(2) | 06:15 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7438 | 06:15 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5669 | 06:15 | Programmato | |
London (LHR) | British Airways | BA593 expand_more(1) | 06:20 | Programmato | |
London (LHR) | American Airlines | AA6773 | 06:20 | Programmato | |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1701 expand_more(1) | 06:30 | Programmato | |
Catania (CTA) | KLM | KL3527 | 06:30 | Programmato | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8287 expand_more(2) | 06:30 | Programmato | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7442 | 06:30 | Programmato | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH7407 | 06:30 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U21963 | 06:35 | Programmato | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3150 expand_more(1) | 06:50 | Programmato | |
Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7646 | 06:50 | Programmato | |
Brussels (BRU) | ITA Airways | U21969 | 07:00 | Programmato | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2109 expand_more(1) | 07:00 | Programmato | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6648 | 07:00 | Programmato | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ358 | 07:05 | Programmato | |
Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1793 expand_more(2) | 07:10 | Programmato | |
Palermo (PMO) | Air France | AF9786 | 07:10 | Programmato | |
Palermo (PMO) | KLM | KL3474 | 07:10 | Programmato | |
London (LGW) | easyJet | U28376 | 07:15 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8803 expand_more(2) | 07:20 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7436 | 07:20 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9491 | 07:20 | Programmato | |
London (LHR) | British Airways | BA569 expand_more(1) | 07:30 | Programmato | |
London (LHR) | American Airlines | AA6832 | 07:30 | Programmato | |
Paris (CDG) | easyJet | U24564 | 07:30 | Programmato | |
Trieste (TRS) | ITA Airways | AZ1353 | 08:00 | Programmato | |
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28550 | 08:00 | Programmato | |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2359 | 08:00 | Programmato |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Linate per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Salta come un VIP
Evita la folla. Ottieni l'accesso scontato alla lounge VIP dell'aeroporto. Non è così costoso come potresti pensare.
prenota oraL'aeroporto di Linate nel quarto trimestre del 2023 registra un aumento del 13,94% dei passeggeri, superando i livelli pre-pandemia del quarto trimestre del 2019.