ITA Airways presso Aeroporto Linate - LIN
In quali località vola ITA Airways da e verso Aeroporto Linate?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Fertilia (AHO) | Italy | Alghero | 50 | Visualizza voli |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 44 | Visualizza voli |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 72 | Visualizza voli |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 3 | Visualizza voli |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 14 | Visualizza voli |
Papola Casale (BDS) | Italy | Brindisi | 28 | Visualizza voli |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 84 | Visualizza voli |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 84 | Visualizza voli |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 12 | Visualizza voli |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 24 | Visualizza voli |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 96 | Visualizza voli |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 14 | Visualizza voli |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 14 | Visualizza voli |
S Eufemia (SUF) | Italy | Lamezia Terme | 40 | Visualizza voli |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 12 | Visualizza voli |
London City Airport (LCY) | United Kingdom | London City | 62 | Visualizza voli |
Findel (LUX) | Luxembourg | Luxembourg | 17 | Visualizza voli |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 52 | Visualizza voli |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 73 | Visualizza voli |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 12 | Visualizza voli |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 70 | Visualizza voli |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 38 | Visualizza voli |
Orly (ORY) | France | Paris Orly | 36 | Visualizza voli |
Tito Menniti (REG) | Italy | Reggio Calabria | 28 | Visualizza voli |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 159 | Visualizza voli |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 2 | Visualizza voli |
Ronchi Dei Legionari (TRS) | Italy | Trieste | 22 | Visualizza voli |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 14 | Visualizza voli |

il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | Visualizza voli |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 3 | Visualizza voli |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | Visualizza voli |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | Visualizza voli |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 8 | 10 | Visualizza voli |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Visualizza voli |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | Visualizza voli |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | London City | London City Airport (LCY) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | Visualizza voli |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Visualizza voli |
Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Reggio Calabria | Tito Menniti (REG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |

il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | Visualizza voli |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 3 | Visualizza voli |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | Visualizza voli |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | Visualizza voli |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 9 | 9 | Visualizza voli |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Visualizza voli |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | Visualizza voli |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | London City | London City Airport (LCY) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | Visualizza voli |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | Visualizza voli |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Visualizza voli |
Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Reggio Calabria | Tito Menniti (REG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Linate per enormi risparmi.

Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!
Salta come un VIP
Evita la folla. Ottieni l'accesso scontato alla lounge VIP dell'aeroporto. Non è così costoso come potresti pensare.
prenota ora