ITA Airways presso Aeroporto Linate - LIN
In quali località vola ITA Airways da e verso Aeroporto Linate?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Fertilia (AHO) | Italy | Alghero | 28 | Visualizza voli |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 38 | Visualizza voli |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 102 | Visualizza voli |
Papola Casale (BDS) | Italy | Brindisi | 42 | Visualizza voli |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 32 | Visualizza voli |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 106 | Visualizza voli |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 22 | Visualizza voli |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 30 | Visualizza voli |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 14 | Visualizza voli |
S Eufemia (SUF) | Italy | Lamezia Terme | 42 | Visualizza voli |
London City Airport (LCY) | United Kingdom | London City | 58 | Visualizza voli |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 75 | Visualizza voli |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 70 | Visualizza voli |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 46 | Visualizza voli |
Orly (ORY) | France | Paris Orly | 25 | Visualizza voli |
Tito Menniti (REG) | Italy | Reggio Calabria | 42 | Visualizza voli |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 220 | Visualizza voli |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 24 | Visualizza voli |
Ronchi Dei Legionari (TRS) | Italy | Trieste | 22 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali per Aeroporto Linate operati da ITA Airways
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | Visualizza voli |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 3 | 2 | Visualizza voli |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visualizza voli |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 19 | 18 | 17 | 19 | 18 | 9 | 10 | Visualizza voli |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | Visualizza voli |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United Kingdom | London City | London City Airport (LCY) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | Visualizza voli |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Visualizza voli |
Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Reggio Calabria | Tito Menniti (REG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali da Aeroporto Linate operati da ITA Airways
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visualizza voli |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | 2 | 3 | Visualizza voli |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visualizza voli |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 20 | 17 | 17 | 19 | 18 | 10 | 9 | Visualizza voli |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | Visualizza voli |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United Kingdom | London City | London City Airport (LCY) | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | Visualizza voli |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | Visualizza voli |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Visualizza voli |
Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Reggio Calabria | Tito Menniti (REG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Linate per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!Salta come un VIP
Evita la folla. Ottieni l'accesso scontato alla lounge VIP dell'aeroporto. Non è così costoso come potresti pensare.
prenota ora