ITA Airways presso Aeroporto Linate - LIN
In quali località vola ITA Airways da e verso Aeroporto Linate?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Fertilia (AHO) | Italy | Alghero | 42 | Visualizza voli |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 37 | Visualizza voli |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 82 | Visualizza voli |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 2 | Visualizza voli |
Papola Casale (BDS) | Italy | Brindisi | 34 | Visualizza voli |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 40 | Visualizza voli |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 94 | Visualizza voli |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 24 | Visualizza voli |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 44 | Visualizza voli |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 14 | Visualizza voli |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 2 | Visualizza voli |
S Eufemia (SUF) | Italy | Lamezia Terme | 40 | Visualizza voli |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 2 | Visualizza voli |
London City Airport (LCY) | United Kingdom | London City | 60 | Visualizza voli |
Findel (LUX) | Luxembourg | Luxembourg | 6 | Visualizza voli |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 7 | Visualizza voli |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 85 | Visualizza voli |
Costa Smeralda (OLB) | Italy | Olbia | 1 | Visualizza voli |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 2 | Visualizza voli |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 70 | Visualizza voli |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 46 | Visualizza voli |
Orly (ORY) | France | Paris Orly | 36 | Visualizza voli |
Tito Menniti (REG) | Italy | Reggio Calabria | 35 | Visualizza voli |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 199 | Visualizza voli |
Ronchi Dei Legionari (TRS) | Italy | Trieste | 22 | Visualizza voli |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 2 | Visualizza voli |

il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | Visualizza voli |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visualizza voli |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 3 | Visualizza voli |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 11 | Visualizza voli |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | Visualizza voli |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | Visualizza voli |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Visualizza voli |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United Kingdom | London City | London City Airport (LCY) | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 3 | Visualizza voli |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | Visualizza voli |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | Visualizza voli |
Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | Visualizza voli |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Reggio Calabria | Tito Menniti (REG) | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | Visualizza voli |

il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | Visualizza voli |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visualizza voli |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 4 | Visualizza voli |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 10 | Visualizza voli |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | Visualizza voli |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | Visualizza voli |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | Visualizza voli |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United Kingdom | London City | London City Airport (LCY) | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | Visualizza voli |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 4 | 4 | Visualizza voli |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | Visualizza voli |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | Visualizza voli |
Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | Visualizza voli |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Reggio Calabria | Tito Menniti (REG) | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Linate per enormi risparmi.

Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!
Salta come un VIP
Evita la folla. Ottieni l'accesso scontato alla lounge VIP dell'aeroporto. Non è così costoso come potresti pensare.
prenota ora