Arrivées et départs des vols à Linate Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1768 expand_more(2) | 08:00 | Programmé | |
| Palermo (PMO) | Air France | AF9832 | 08:00 | Programmé | |
| Palermo (PMO) | KLM | KL3487 | 08:00 | Programmé | |
| Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1569 expand_more(1) | 08:10 | Programmé | |
| Alghero (AHO) | KLM | KL3194 | 08:10 | Programmé | |
| Olbia (OLB) | Flexflight | W28531 | 08:10 | Programmé | |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2620 | 08:10 | Programmé | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28510 | 08:20 | Programmé | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2352 | 08:20 | Programmé | |
| Lamezia-terme (SUF) | ITA Airways | AZ1176 expand_more(2) | 08:20 | Programmé | |
| Lamezia-terme (SUF) | Air France | AF9846 | 08:20 | Programmé | |
| Lamezia-terme (SUF) | KLM | KL3187 | 08:20 | Programmé | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1742 expand_more(2) | 08:30 | Programmé | |
| Catania (CTA) | Air France | AF9755 | 08:30 | Programmé | |
| Catania (CTA) | KLM | KL3476 | 08:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1212 expand_more(1) | 08:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8602 | 08:50 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | LH1850 expand_more(1) | 09:10 | Programmé | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7363 | 09:10 | Programmé | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28640 | 09:20 | Programmé | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2354 | 09:20 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS521 expand_more(1) | 09:35 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7699 | 09:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2028 | 09:40 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA568 expand_more(1) | 09:50 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6831 | 09:50 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8800 expand_more(2) | 09:50 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7409 | 09:50 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6904 | 09:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27805 | 10:00 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28289 | 10:00 | Programmé | |
| Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1605 expand_more(1) | 10:05 | Programmé | |
| Alghero (AHO) | KLM | KL3184 | 10:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1613 expand_more(2) | 10:05 | Différé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9622 | 10:05 | Différé | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9674 | 10:05 | Différé | |
| London (LHR) | British Airways | BA570 expand_more(1) | 10:05 | Annulé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6833 | 10:05 | Annulé | |
| Olbia (OLB) | Flexflight | W28620 | 10:10 | Programmé | |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2628 | 10:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | U25404 | 10:20 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK689 | 10:25 | Programmé | |
| Brindisi (BDS) | ITA Airways | AZ1642 expand_more(3) | 10:30 | Programmé | |
| Brindisi (BDS) | Air France | AF9885 | 10:30 | Programmé | |
| Brindisi (BDS) | Brussels Airlines | SN4025 | 10:30 | Programmé | |
| Brindisi (BDS) | KLM | KL3216 | 10:30 | Programmé | |
| Split (SPU) | easyJet | U25440 | 10:35 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI432 expand_more(2) | 10:40 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8104 | 10:40 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66858 | 10:40 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | easyJet | U25434 | 10:50 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB663 expand_more(2) | 11:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8672 | 11:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5114 | 11:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1412 expand_more(2) | 11:20 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8385 | 11:20 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3162 | 11:20 | Programmé | |
| Sion (SIR) | Alpha Aviation | AAO58 | 11:27 | Programmé | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1747 expand_more(1) | 11:30 | Programmé | |
| Catania (CTA) | KLM | KL3520 | 11:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2036 expand_more(3) | 11:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6649 | 11:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5106 | 11:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7744 | 11:40 | Programmé | |
| Ibiza (IBZ) | ITA Airways | AZ67 | 11:40 | Programmé | |
| Larnaca (LCA) | Air Corporate | CPV106 | 11:40 | Programmé | |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1648 expand_more(2) | 11:55 | Programmé | |
| Bari (BRI) | Air France | AF9881 | 11:55 | Programmé | |
| Bari (BRI) | KLM | KL3400 | 11:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1615 expand_more(3) | 12:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9347 | 12:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1621 | 12:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9676 | 12:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH272 expand_more(4) | 12:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9429 | 12:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN272 | 12:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7291 | 12:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8768 | 12:00 | Programmé | |
| Ibiza (IBZ) | easyJet | U25410 | 12:00 | Programmé | |
| Napoli (NAP) | ITA Airways | AZ1286 expand_more(2) | 12:05 | Programmé | |
| Napoli (NAP) | Air France | AF9741 | 12:05 | Programmé | |
| Napoli (NAP) | KLM | KL3190 | 12:05 | Programmé | |
| Olbia (OLB) | Flexflight | W28506 | 12:10 | Programmé | |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2622 | 12:10 | Programmé | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1772 expand_more(2) | 12:35 | Programmé | |
| Palermo (PMO) | Air France | AF9833 | 12:35 | Programmé | |
| Palermo (PMO) | KLM | KL3637 | 12:35 | Programmé | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24939 | 12:35 | Programmé | |
| Berlin (BER) | ITA Airways | U25425 | 12:40 | Programmé | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28515 | 12:40 | Programmé | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2356 | 12:40 | Programmé | |
| Reggio Calabria (REG) | ITA Airways | AZ1196 expand_more(1) | 12:50 | Programmé | |
| Reggio Calabria (REG) | KLM | KL3463 | 12:50 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | LH1852 expand_more(1) | 13:00 | Programmé | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7377 | 13:00 | Programmé | |
| Lamezia-terme (SUF) | ITA Airways | AZ1174 expand_more(2) | 13:15 | Différé | |
| Lamezia-terme (SUF) | Air France | AF9776 | 13:15 | Différé | |
| Lamezia-terme (SUF) | KLM | KL3188 | 13:15 | Différé | |
| NIce (NCE) | Czech Flight Jet | AAO14 | 13:19 | Programmé | |
| Paris (LBG) | Solairus Aviation | TWY100 | 13:19 | Différé | |
| London (LHR) | British Airways | BA572 expand_more(1) | 13:25 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6885 | 13:25 | Programmé | |
| London (LHR) | airBaltic | BT5629 | 13:25 | Programmé | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1718 expand_more(2) | 13:30 | Différé | |
| Catania (CTA) | Air France | AF9779 | 13:30 | Différé | |
| Catania (CTA) | KLM | KL3529 | 13:30 | Différé | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28642 | 13:40 | Programmé | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2358 | 13:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1012 expand_more(4) | 13:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8539 | 13:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | GOL | G35262 | 13:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3066 | 13:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5051 | 13:55 | Programmé | |
| Comiso (CIY) | Flexflight | W28526 | 14:00 | Programmé | |
| Comiso (CIY) | HelloJets | XZ2120 | 14:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB669 expand_more(2) | 14:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8708 | 14:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5379 | 14:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2032 expand_more(2) | 14:10 | Annulé | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5346 | 14:10 | Annulé | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5192 | 14:10 | Annulé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS523 expand_more(1) | 14:10 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7701 | 14:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH274 expand_more(3) | 14:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9114 | 14:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7289 | 14:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9540 | 14:40 | Programmé | |
| Foggia (FOG) | Flexflight | W28449 | 14:55 | Programmé | |
| Foggia (FOG) | Aeroitalia | XZ2226 | 14:55 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA574 expand_more(1) | 15:00 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6783 | 15:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2044 expand_more(1) | 15:10 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5114 | 15:10 | Programmé | |
| Olbia (OLB) | Flexflight | W28622 | 15:10 | Programmé | |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2630 | 15:10 | Programmé | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1764 expand_more(2) | 15:20 | Programmé | |
| Palermo (PMO) | Air France | AF9868 | 15:20 | Programmé | |
| Palermo (PMO) | KLM | KL3489 | 15:20 | Programmé | |
| Saint Tropez (LTT) | Flexflight | W25293 | 15:20 | Programmé | |
| Rostock-laage (RLG) | ITA Airways | AZ401 | 15:35 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1617 expand_more(4) | 15:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9423 | 15:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1623 | 15:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5269 | 15:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9679 | 15:55 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | ITA Airways | AZ427 | 15:55 | Programmé | |
| Napoli (NAP) | ITA Airways | AZ1296 expand_more(2) | 16:00 | Programmé | |
| Napoli (NAP) | Air France | AF9746 | 16:00 | Programmé | |
| Napoli (NAP) | KLM | KL3473 | 16:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2038 expand_more(1) | 16:10 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5108 | 16:10 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | ITA Airways | U25419 | 16:10 | Programmé | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25071 | 16:15 | Programmé | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28432 | 16:30 | Programmé | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2360 | 16:30 | Programmé | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1704 expand_more(2) | 16:35 | Programmé | |
| Catania (CTA) | Air France | AF9882 | 16:35 | Programmé | |
| Catania (CTA) | KLM | KL3478 | 16:35 | Programmé | |
| London (LCY) | ITA Airways | AZ227 | 16:35 | Programmé | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1786 expand_more(2) | 16:35 | Programmé | |
| Palermo (PMO) | Air France | AF9802 | 16:35 | Programmé | |
| Palermo (PMO) | KLM | KL3438 | 16:35 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | U25446 | 16:55 | Programmé | |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1654 expand_more(1) | 17:00 | Programmé | |
| Bari (BRI) | KLM | KL3401 | 17:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2080 expand_more(1) | 17:15 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5112 | 17:15 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH276 expand_more(2) | 17:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7373 | 17:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9382 | 17:30 | Programmé | |
| Porto (OPO) | easyJet | U25454 | 17:30 | Programmé | |
| Olbia (OLB) | Flexflight | W28533 | 17:30 | Programmé | |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2624 | 17:30 | Programmé | |
| Olbia (OLB) | Alpha Aviation | AAO14 | 17:41 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | LH1854 expand_more(1) | 17:45 | Programmé | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7361 | 17:45 | Programmé | |
| Elba Island (EBA) | Polar Airlines | PI403 | 17:55 | Programmé | |
| Elba Island (EBA) | Flexflight | W25269 | 17:55 | Programmé | |
| Lamezia-terme (SUF) | ITA Airways | AZ1184 expand_more(2) | 17:55 | Programmé | |
| Lamezia-terme (SUF) | Air France | AF9845 | 17:55 | Programmé | |
| Lamezia-terme (SUF) | KLM | KL3449 | 17:55 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3149 expand_more(1) | 18:00 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7647 | 18:00 | Programmé | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28488 | 18:00 | Programmé | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2362 | 18:00 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U25450 | 18:05 | Programmé | |
| Brindisi (BDS) | ITA Airways | AZ1644 expand_more(3) | 18:15 | Programmé | |
| Brindisi (BDS) | Air France | AF9749 | 18:15 | Programmé | |
| Brindisi (BDS) | Brussels Airlines | SN4027 | 18:15 | Programmé | |
| Brindisi (BDS) | KLM | KL3217 | 18:15 | Programmé | |
| Paris (CDG) | ITA Airways | AZ313 expand_more(1) | 18:20 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Icelandair | FI6723 | 18:20 | Programmé | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U25422 | 18:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH278 expand_more(3) | 18:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN278 | 18:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7375 | 18:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9384 | 18:25 | Programmé | |
| London (LCY) | British Airways | BA7305 | 18:40 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA578 expand_more(1) | 18:50 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6829 | 18:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24563 | 18:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1619 expand_more(4) | 19:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9313 | 19:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1627 | 19:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5280 | 19:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9678 | 19:00 | Programmé | |
| Saint Tropez (LTT) | Alpha Aviation | AAO53 | 19:04 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2050 expand_more(3) | 19:10 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6651 | 19:10 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4191 | 19:10 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1741 | 19:10 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS527 expand_more(1) | 19:10 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7703 | 19:10 | Programmé | |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1672 expand_more(2) | 19:25 | Programmé | |
| Bari (BRI) | Air France | AF9752 | 19:25 | Programmé | |
| Bari (BRI) | KLM | KL3207 | 19:25 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB665 expand_more(3) | 19:35 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8656 | 19:35 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Boliviana de Aviacion | OB5214 | 19:35 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5266 | 19:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1312 expand_more(3) | 19:45 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8302 | 19:45 | Programmé | |
| Paris (CDG) | GOL | G35084 | 19:45 | Programmé | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5141 | 19:45 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9846 expand_more(1) | 19:55 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | ITA Airways | AZ7809 | 19:55 | Programmé | |
| Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM626 expand_more(1) | 19:55 | Programmé | |
| Gudja (MLA) | ITA Airways | AZ7915 | 19:55 | Programmé | |
| Cagliari (CAG) | Air Corporate | CPV106 | 20:09 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2056 expand_more(2) | 20:10 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5344 | 20:10 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5116 | 20:10 | Programmé | |
| Olbia (OLB) | Flexflight | W28463 | 20:10 | Programmé | |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2626 | 20:10 | Programmé | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24943 | 20:15 | Programmé | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG6495 expand_more(1) | 20:25 | Programmé | |
| Luxembourg (LUX) | ITA Airways | AZ7901 | 20:25 | Programmé | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28644 | 20:35 | Programmé | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2364 | 20:35 | Programmé | |
| Paris (ORY) | ITA Airways | AZ353 | 20:45 | Programmé | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1720 expand_more(1) | 20:50 | Programmé | |
| Catania (CTA) | KLM | KL3403 | 20:50 | Programmé | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1790 expand_more(1) | 20:55 | Programmé | |
| Palermo (PMO) | KLM | KL3446 | 20:55 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Air France | AF1733 expand_more(3) | 06:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8330 | 06:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3099 | 06:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5179 | 06:25 | Programmé | |
| Brindisi (BDS) | ITA Airways | AZ1629 expand_more(2) | 06:30 | Programmé | |
| Brindisi (BDS) | Brussels Airlines | SN4028 | 06:30 | Programmé | |
| Brindisi (BDS) | KLM | KL3215 | 06:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1612 expand_more(4) | 06:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9608 | 06:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1618 | 06:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5255 | 06:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9673 | 06:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH281 expand_more(3) | 06:50 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9012 | 06:50 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7308 | 06:50 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9371 | 06:50 | Programmé | |
| Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1600 | 07:00 | Programmé | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1746 | 07:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2013 expand_more(1) | 07:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6650 | 07:00 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS530 expand_more(1) | 07:00 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7698 | 07:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | U25403 | 07:00 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | easyJet | U25433 | 07:00 | Programmé | |
| Split (SPU) | easyJet | U25439 | 07:00 | Programmé | |
| Ibiza (IBZ) | ITA Airways | AZ66 | 07:15 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA581 expand_more(1) | 07:25 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7139 | 07:25 | Programmé | |
| Ibiza (IBZ) | easyJet | U25409 | 07:35 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2021 expand_more(2) | 07:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5115 | 07:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7759 | 07:50 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB668 expand_more(2) | 07:50 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8540 | 07:50 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5121 | 07:50 | Programmé | |
| Berlin (BER) | ITA Airways | U25426 | 08:00 | Programmé | |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1649 | 08:05 | Programmé | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1773 | 08:25 | Programmé | |
| Naples (NAP) | ITA Airways | AZ1285 expand_more(1) | 08:30 | Programmé | |
| Naples (NAP) | Air France | AF9791 | 08:30 | Programmé | |
| Reggio Calabria (REG) | ITA Airways | AZ1195 | 08:40 | Programmé | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1727 | 08:45 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2029 expand_more(2) | 09:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5347 | 09:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5179 | 09:00 | Programmé | |
| Olbia (OLB) | Flexflight | W28532 | 09:00 | Programmé | |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2621 | 09:00 | Programmé | |
| Lamezia Terme (SUF) | ITA Airways | AZ1179 expand_more(1) | 09:10 | Programmé | |
| Lamezia Terme (SUF) | Air France | AF9762 | 09:10 | Programmé | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28514 | 09:10 | Programmé | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2353 | 09:10 | Programmé | |
| Brindisi (BDS) | Flexjet | LXJ605 | 09:22 | Programmé | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1765 expand_more(1) | 09:35 | Programmé | |
| Palermo (PMO) | Air France | AF9794 | 09:35 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Flexjet | LXJ611 | 09:39 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1213 expand_more(3) | 09:45 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8274 | 09:45 | Programmé | |
| Paris (CDG) | GOL | G35270 | 09:45 | Programmé | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5178 | 09:45 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | LH1851 expand_more(1) | 09:50 | Programmé | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7360 | 09:50 | Programmé | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1723 expand_more(2) | 09:55 | Programmé | |
| Catania (CTA) | Air France | AF9760 | 09:55 | Programmé | |
| Catania (CTA) | KLM | KL3472 | 09:55 | Programmé | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28641 | 10:10 | Programmé | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2355 | 10:10 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS522 expand_more(1) | 10:25 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7700 | 10:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8801 expand_more(2) | 10:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7434 | 10:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6905 | 10:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27806 | 10:35 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28290 | 10:35 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA569 expand_more(1) | 10:50 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6832 | 10:50 | Programmé | |
| Karlovy Vary (KLV) | DAS Private Jets | DWW791 | 10:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2039 expand_more(1) | 11:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5181 | 11:00 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA571 expand_more(1) | 11:00 | Annulé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6899 | 11:00 | Annulé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1614 expand_more(3) | 11:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9603 | 11:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1620 | 11:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9675 | 11:00 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | ITA Airways | U25420 | 11:00 | Programmé | |
| Olbia (OLB) | Flexflight | W28621 | 11:00 | Programmé | |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2629 | 11:00 | Programmé | |
| Rostock (RLG) | ITA Airways | AZ402 | 11:05 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI433 expand_more(2) | 11:20 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8107 | 11:20 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66859 | 11:20 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK690 | 11:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2045 expand_more(1) | 11:30 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76263 | 11:30 | Programmé | |
| Hamburg (HAM) | ITA Airways | AZ426 | 11:35 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB664 expand_more(2) | 11:40 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8541 | 11:40 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5115 | 11:40 | Programmé | |
| Porto (OPO) | easyJet | U25453 | 11:40 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U25449 | 11:40 | Programmé | |
| Ibiza (IBZ) | Alpha Aviation | AAO58 | 12:00 | Programmé | |
| London (LCY) | ITA Airways | AZ226 | 12:15 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1413 expand_more(1) | 12:20 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8446 | 12:20 | Programmé | |
| Naples (NAP) | ITA Airways | AZ1287 expand_more(2) | 12:25 | Programmé | |
| Naples (NAP) | Air France | AF9879 | 12:25 | Programmé | |
| Naples (NAP) | KLM | KL3512 | 12:25 | Programmé | |
| Cannes (CEQ) | Air Corporate | CPV106 | 12:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH273 expand_more(4) | 12:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9500 | 12:40 | Programmé | |
