Arrivées de Linate Aéroport (LIN)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (ORY) | easyJet | U24889 | 07:50 | Programmé | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1768 expand_more(2) | 08:00 | Programmé | |
| Palermo (PMO) | Air France | AF9832 | 08:00 | Programmé | |
| Palermo (PMO) | KLM | KL3487 | 08:00 | Programmé | |
| Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1569 expand_more(1) | 08:10 | Programmé | |
| Alghero (AHO) | KLM | KL3194 | 08:10 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2010 | 08:10 | Programmé | |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2620 | 08:10 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9840 expand_more(1) | 08:15 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | ITA Airways | AZ7807 | 08:15 | Programmé | |
| Lamezia-terme (SUF) | ITA Airways | AZ1176 expand_more(2) | 08:15 | Programmé | |
| Lamezia-terme (SUF) | Air France | AF9846 | 08:15 | Programmé | |
| Lamezia-terme (SUF) | KLM | KL3187 | 08:15 | Programmé | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2352 | 08:20 | Programmé | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1742 expand_more(2) | 08:30 | Programmé | |
| Catania (CTA) | Air France | AF9755 | 08:30 | Programmé | |
| Catania (CTA) | KLM | KL3476 | 08:30 | Programmé | |
| Pisa (PSA) | Italy - Air Force | IAM4679 | 08:33 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3145 expand_more(1) | 08:45 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7651 | 08:45 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1212 expand_more(1) | 08:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8602 | 08:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2016 | 09:10 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | LH1850 expand_more(1) | 09:10 | Programmé | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7363 | 09:10 | Programmé | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2354 | 09:20 | Programmé | |
| London (LCY) | ITA Airways | AZ217 | 09:35 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS521 expand_more(1) | 09:35 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7699 | 09:35 | Programmé | |
| London (LCY) | British Airways | BA7301 | 09:55 | Programmé | |
| Napoli (NAP) | ITA Airways | AZ1286 expand_more(2) | 09:55 | Programmé | |
| Napoli (NAP) | Air France | AF9741 | 09:55 | Programmé | |
| Napoli (NAP) | KLM | KL3190 | 09:55 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH270 expand_more(4) | 10:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9600 | 10:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN270 | 10:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7371 | 10:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9372 | 10:00 | Programmé | |
| Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1605 expand_more(1) | 10:05 | Programmé | |
| Alghero (AHO) | KLM | KL3184 | 10:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1613 expand_more(2) | 10:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9622 | 10:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9674 | 10:05 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2028 expand_more(3) | 10:10 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6649 | 10:10 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1665 | 10:10 | Programmé | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7743 | 10:10 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA568 expand_more(1) | 10:10 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6829 | 10:10 | Programmé | |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2628 | 10:10 | Programmé | |
| Bedford Hanscom (BED) | Solairus Aviation | TWY218 | 10:16 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | U25404 | 10:20 | Programmé | |
| Porto (OPO) | easyJet | U25454 | 10:35 | Programmé | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ451 expand_more(1) | 10:40 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5188 | 10:40 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI432 expand_more(2) | 10:40 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8104 | 10:40 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66858 | 10:40 | Programmé | |
| Ancona (AOI) | DAT | DX1712 | 10:45 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | easyJet | U25434 | 10:50 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ151 expand_more(2) | 10:55 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4133 | 10:55 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA7727 | 10:55 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB663 expand_more(2) | 11:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8672 | 11:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5114 | 11:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | ITA Airways | U25406 | 11:15 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1412 expand_more(2) | 11:20 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8327 | 11:20 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3162 | 11:20 | Programmé | |
| Paris (CDG) | ITA Airways | AZ305 | 11:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2036 expand_more(2) | 11:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4023 | 11:40 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5106 | 11:40 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Linate Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Lounge comme un VIP
Évitez les foules. Bénéficiez d'un accès à prix réduit au salon VIP de l'aéroport. Ce n'est pas aussi cher que vous ne le pensez.
Reserve maintenantAéroport de Linate T4 2023 Passagers en hausse de 13,94 %, dépassant les niveaux d'avant la pandémie du T4 2019.

