Départs de Linate Aéroport (LIN)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LCY) | ITA Airways | AZ220 expand_more(1) | 05:55 | Programmé | |
| London (LCY) | KM Malta Airlines | KM2254 | 05:55 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | easyJet | U25443 | 05:55 | Programmé | |
| Sofia (SOF) | VistaJet | VJT607 | 05:55 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2097 expand_more(1) | 06:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2227 | 06:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | easyJet | U25427 | 06:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH277 expand_more(1) | 06:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7370 | 06:10 | Programmé | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1701 expand_more(2) | 06:25 | Programmé | |
| Catania (CTA) | Air France | AF9878 | 06:25 | Programmé | |
| Catania (CTA) | KLM | KL3527 | 06:25 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | LH1855 expand_more(1) | 06:25 | Programmé | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7358 | 06:25 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA577 expand_more(1) | 06:30 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6717 | 06:30 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Air Bohemia | BOH412 | 06:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | ITA Airways | U25407 | 06:35 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3150 expand_more(1) | 06:50 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7646 | 06:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2109 expand_more(2) | 07:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6648 | 07:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4198 | 07:00 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | easyJet | U25435 | 07:00 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY7056 | 07:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB676 expand_more(2) | 07:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8008 | 07:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5829 | 07:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | ITA Airways | AZ358 | 07:10 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28376 | 07:15 | Programmé | |
| Naples (NAP) | ITA Airways | AZ1291 expand_more(2) | 07:20 | Programmé | |
| Naples (NAP) | Air France | AF9872 | 07:20 | Programmé | |
| Naples (NAP) | KLM | KL3513 | 07:20 | Programmé | |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1639 expand_more(2) | 07:25 | Programmé | |
| Bari (BRI) | Air France | AF9761 | 07:25 | Programmé | |
| Bari (BRI) | KLM | KL3209 | 07:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH279 expand_more(1) | 07:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7372 | 07:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24564 | 07:30 | Programmé | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28467 | 07:30 | Programmé | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2363 | 07:30 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA579 expand_more(1) | 07:40 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6789 | 07:40 | Programmé | |
| Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1604 expand_more(1) | 07:45 | Programmé | |
| Alghero (AHO) | KLM | KL3202 | 07:45 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS528 expand_more(1) | 08:00 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7704 | 08:00 | Programmé | |
| London (LCY) | ITA Airways | AZ224 | 08:10 | Programmé | |
| Ancona (AOI) | DAT | DX1713 | 08:15 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB666 expand_more(1) | 08:25 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5267 | 08:25 | Programmé | |
| London (LCY) | British Airways | BA7306 | 08:30 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9847 expand_more(1) | 08:40 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | ITA Airways | AZ7808 | 08:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1313 expand_more(1) | 08:45 | Programmé | |
| Paris (CDG) | GOL | G35119 | 08:45 | Programmé | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24944 | 08:50 | Programmé | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25076 | 08:50 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2125 | 09:00 | Programmé | |
| Olbia (OLB) | Flexflight | W28468 | 09:00 | Programmé | |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2627 | 09:00 | Programmé | |
| Naples (NAP) | ITA Airways | AZ1297 expand_more(2) | 09:10 | Programmé | |
| Naples (NAP) | Air France | AF9787 | 09:10 | Programmé | |
| Naples (NAP) | KLM | KL3515 | 09:10 | Programmé | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1743 expand_more(2) | 09:35 | Programmé | |
| Catania (CTA) | Air France | AF9743 | 09:35 | Programmé | |
| Catania (CTA) | KLM | KL3428 | 09:35 | Programmé | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1771 expand_more(2) | 09:45 | Programmé | |
| Palermo (PMO) | Air France | AF9796 | 09:45 | Programmé | |
| Palermo (PMO) | KLM | KL3486 | 09:45 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Linate Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Lounge comme un VIP
Évitez les foules. Bénéficiez d'un accès à prix réduit au salon VIP de l'aéroport. Ce n'est pas aussi cher que vous ne le pensez.
Reserve maintenantAéroport de Linate T4 2023 Passagers en hausse de 13,94 %, dépassant les niveaux d'avant la pandémie du T4 2019.

