Départs de Linate Aéroport (LIN)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LHR) | British Airways | BA573 expand_more(1) | 02:20 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6742 | 02:20 | Programmé | |
| London (LHR) | airBaltic | BT5630 | 02:20 | Programmé | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28437 | 02:30 | Programmé | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ7343 | 02:30 | Programmé | |
| Brindisi (BDS) | ITA Airways | AZ1641 expand_more(3) | 02:40 | Programmé | |
| Brindisi (BDS) | Air France | AF9793 | 02:40 | Programmé | |
| Brindisi (BDS) | Brussels Airlines | SN4030 | 02:40 | Programmé | |
| Brindisi (BDS) | KLM | KL3423 | 02:40 | Programmé | |
| Sabadell (QYS) | AllianceJet | ALE44 | 02:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1013 expand_more(1) | 02:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8544 | 02:55 | Programmé | |
| London (LCY) | ITA Airways | AZ238 | 03:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2071 expand_more(1) | 03:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5345 | 03:00 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS524 expand_more(1) | 03:00 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7702 | 03:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH275 expand_more(1) | 03:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7310 | 03:20 | Programmé | |
| Comiso (CIY) | Flexflight | W28493 | 03:30 | Programmé | |
| Comiso (CIY) | Aeroitalia | XZ2121 | 03:30 | Programmé | |
| Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM625 expand_more(1) | 03:35 | Programmé | |
| Malta (MLA) | ITA Airways | AZ7914 | 03:35 | Programmé | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1721 expand_more(2) | 03:50 | Programmé | |
| Catania (CTA) | Air France | AF9753 | 03:50 | Programmé | |
| Catania (CTA) | KLM | KL3471 | 03:50 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA575 expand_more(1) | 03:55 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6834 | 03:55 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2059 expand_more(2) | 04:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4196 | 04:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5113 | 04:00 | Programmé | |
| Reggio Calabria (REG) | ITA Airways | AZ1197 expand_more(1) | 04:10 | Programmé | |
| Reggio Calabria (REG) | KLM | KL3521 | 04:10 | Programmé | |
| Olbia (OLB) | Flexflight | W28623 | 04:10 | Programmé | |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2631 | 04:10 | Programmé | |
| Naples (NAP) | ITA Airways | AZ1281 expand_more(2) | 04:15 | Programmé | |
| Naples (NAP) | Air France | AF9819 | 04:15 | Programmé | |
| Naples (NAP) | KLM | KL3480 | 04:15 | Programmé | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG6494 expand_more(1) | 04:35 | Programmé | |
| Luxembourg (LUX) | ITA Airways | AZ7878 | 04:35 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1618 expand_more(1) | 04:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9680 | 04:50 | Programmé | |
| London (LCY) | British Airways | BA7304 | 04:55 | Annulé | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25072 | 04:55 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | ITA Airways | U25417 | 04:55 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2061 expand_more(2) | 05:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2299 | 05:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5121 | 05:00 | Programmé | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1793 expand_more(2) | 05:00 | Programmé | |
| Palermo (PMO) | Air France | AF9786 | 05:00 | Programmé | |
| Palermo (PMO) | KLM | KL3447 | 05:00 | Programmé | |
| Paris (ORY) | ITA Airways | AZ352 expand_more(1) | 05:05 | Programmé | |
| Paris (ORY) | KM Malta Airlines | KM2274 | 05:05 | Programmé | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28430 | 05:10 | Programmé | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2361 | 05:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ112 expand_more(1) | 05:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KM Malta Airlines | KM2264 | 05:20 | Programmé | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ452 expand_more(1) | 05:35 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5125 | 05:35 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ154 expand_more(1) | 05:40 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4162 | 05:40 | Programmé | |
| London (LCY) | ITA Airways | AZ220 expand_more(1) | 05:55 | Programmé | |
| London (LCY) | KM Malta Airlines | KM2254 | 05:55 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | easyJet | U25443 | 05:55 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2097 expand_more(1) | 06:00 | Annulé | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2227 | 06:00 | Annulé | |
| Frankfurt (FRA) | easyJet | U25427 | 06:00 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | United Eagle | UEE2 | 06:00 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Linate Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Lounge comme un VIP
Évitez les foules. Bénéficiez d'un accès à prix réduit au salon VIP de l'aéroport. Ce n'est pas aussi cher que vous ne le pensez.
Reserve maintenantAéroport de Linate T4 2023 Passagers en hausse de 13,94 %, dépassant les niveaux d'avant la pandémie du T4 2019.

