ITA Airways à Linate Aéroport - LIN
Dans quelles destinations ITA Airways vole-t-elle vers et depuis Linate Aéroport ?
L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
---|---|---|---|---|
Fertilia (AHO) | Italy | Alghero | 28 | Afficher les vols |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 42 | Afficher les vols |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 112 | Afficher les vols |
Papola Casale (BDS) | Italy | Brindisi | 42 | Afficher les vols |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 38 | Afficher les vols |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 112 | Afficher les vols |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 24 | Afficher les vols |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 34 | Afficher les vols |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 14 | Afficher les vols |
S Eufemia (SUF) | Italy | Lamezia Terme | 42 | Afficher les vols |
London City Airport (LCY) | United Kingdom | London City | 62 | Afficher les vols |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 87 | Afficher les vols |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 70 | Afficher les vols |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 46 | Afficher les vols |
Orly (ORY) | France | Paris Orly | 29 | Afficher les vols |
Tito Menniti (REG) | Italy | Reggio Calabria | 42 | Afficher les vols |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 226 | Afficher les vols |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 22 | Afficher les vols |
Ronchi Dei Legionari (TRS) | Italy | Trieste | 22 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires vers Linate Aéroport opérés par ITA Airways
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 3 | Afficher les vols |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | Afficher les vols |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 9 | 10 | Afficher les vols |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Afficher les vols |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United Kingdom | London City | London City Airport (LCY) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | Afficher les vols |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 5 | Afficher les vols |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | Afficher les vols |
Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Italy | Reggio Calabria | Tito Menniti (REG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires au départ de Linate Aéroport opérés par ITA Airways
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | Afficher les vols |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | Afficher les vols |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 10 | 9 | Afficher les vols |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Afficher les vols |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United Kingdom | London City | London City Airport (LCY) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | Afficher les vols |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 6 | Afficher les vols |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | Afficher les vols |
Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Italy | Reggio Calabria | Tito Menniti (REG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Linate Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!Lounge comme un VIP
Évitez les foules. Bénéficiez d'un accès à prix réduit au salon VIP de l'aéroport. Ce n'est pas aussi cher que vous ne le pensez.
Reserve maintenant