ITA Airways à Linate Aéroport - LIN
Dans quelles destinations ITA Airways vole-t-elle vers et depuis Linate Aéroport ?
L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
---|---|---|---|---|
Fertilia (AHO) | Italy | Alghero | 42 | Afficher les vols |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 37 | Afficher les vols |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 82 | Afficher les vols |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 2 | Afficher les vols |
Papola Casale (BDS) | Italy | Brindisi | 34 | Afficher les vols |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 40 | Afficher les vols |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 94 | Afficher les vols |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 24 | Afficher les vols |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 44 | Afficher les vols |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 14 | Afficher les vols |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 2 | Afficher les vols |
S Eufemia (SUF) | Italy | Lamezia Terme | 40 | Afficher les vols |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 2 | Afficher les vols |
London City Airport (LCY) | United Kingdom | London City | 60 | Afficher les vols |
Findel (LUX) | Luxembourg | Luxembourg | 6 | Afficher les vols |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 7 | Afficher les vols |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 85 | Afficher les vols |
Costa Smeralda (OLB) | Italy | Olbia | 1 | Afficher les vols |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 2 | Afficher les vols |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 70 | Afficher les vols |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 46 | Afficher les vols |
Orly (ORY) | France | Paris Orly | 36 | Afficher les vols |
Tito Menniti (REG) | Italy | Reggio Calabria | 35 | Afficher les vols |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 199 | Afficher les vols |
Ronchi Dei Legionari (TRS) | Italy | Trieste | 22 | Afficher les vols |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 2 | Afficher les vols |

les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | Afficher les vols |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Afficher les vols |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 3 | Afficher les vols |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Afficher les vols |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 11 | Afficher les vols |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | Afficher les vols |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | Afficher les vols |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Afficher les vols |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United Kingdom | London City | London City Airport (LCY) | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | Afficher les vols |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | Afficher les vols |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 3 | Afficher les vols |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | Afficher les vols |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | Afficher les vols |
Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | Afficher les vols |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Italy | Reggio Calabria | Tito Menniti (REG) | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | Afficher les vols |

les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | Afficher les vols |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Afficher les vols |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 4 | Afficher les vols |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Afficher les vols |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 10 | Afficher les vols |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | Afficher les vols |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | Afficher les vols |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | Afficher les vols |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
United Kingdom | London City | London City Airport (LCY) | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | Afficher les vols |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | Afficher les vols |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 4 | 4 | Afficher les vols |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | Afficher les vols |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | Afficher les vols |
Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | Afficher les vols |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Italy | Reggio Calabria | Tito Menniti (REG) | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Linate Aéroport pour de grosses économies.

Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!
Lounge comme un VIP
Évitez les foules. Bénéficiez d'un accès à prix réduit au salon VIP de l'aéroport. Ce n'est pas aussi cher que vous ne le pensez.
Reserve maintenant