Arrivées de Linate Aéroport (LIN)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2014 | 07:40 | Programmé | |
Napoli (NAP) | ITA Airways | AZ1278 expand_more(2) | 07:45 | Programmé | |
Napoli (NAP) | Air France | AF9748 | 07:45 | Programmé | |
Napoli (NAP) | KLM | KL3516 | 07:45 | Programmé | |
Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1646 expand_more(2) | 07:50 | Programmé | |
Bari (BRI) | Air France | AF9804 | 07:50 | Programmé | |
Bari (BRI) | KLM | KL3500 | 07:50 | Programmé | |
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28524 | 07:50 | Programmé | |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2350 | 07:50 | Programmé | |
Paris (ORY) | easyJet | U24889 | 07:55 | Programmé | |
Olbia (OLB) | Flexflight | W28531 | 08:05 | Programmé | |
Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2620 | 08:05 | 07:47 | A atterri |
Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1569 expand_more(2) | 08:10 | Programmé | |
Alghero (AHO) | Air France | AF9826 | 08:10 | Programmé | |
Alghero (AHO) | KLM | KL3194 | 08:10 | Programmé | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2010 | 08:10 | Programmé | |
Brindisi (BDS) | ITA Airways | AZ1626 expand_more(2) | 08:15 | 07:59 | A atterri |
Brindisi (BDS) | Air France | AF9745 | 08:15 | 07:59 | A atterri |
Brindisi (BDS) | KLM | KL3436 | 08:15 | 07:59 | A atterri |
Lamezia-terme (SUF) | ITA Airways | AZ1176 expand_more(2) | 08:15 | Programmé | |
Lamezia-terme (SUF) | Air France | AF9846 | 08:15 | Programmé | |
Lamezia-terme (SUF) | KLM | KL3187 | 08:15 | Programmé | |
Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1768 expand_more(2) | 08:20 | Programmé | |
Palermo (PMO) | Air France | AF9832 | 08:20 | Programmé | |
Palermo (PMO) | KLM | KL3487 | 08:20 | Programmé | |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1742 expand_more(2) | 08:35 | Programmé | |
Catania (CTA) | Air France | AF9755 | 08:35 | Programmé | |
Catania (CTA) | KLM | KL3476 | 08:35 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3145 expand_more(1) | 08:45 | Programmé | |
Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7651 | 08:45 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF1212 expand_more(1) | 08:50 | Programmé | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8602 | 08:50 | Programmé | |
Trieste (TRS) | ITA Airways | AZ1350 | 08:50 | Programmé | |
Paris (ORY) | ITA Airways | AZ357 expand_more(1) | 08:55 | Programmé | |
Paris (ORY) | KM Malta Airlines | KM2285 | 08:55 | Programmé | |
Ancona (AOI) | SkyAlps | BQ1928 | 09:10 | Programmé | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2016 | 09:10 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8284 expand_more(2) | 09:20 | Programmé | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7459 | 09:20 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH7404 | 09:20 | Programmé | |
Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1638 expand_more(2) | 09:55 | Programmé | |
Bari (BRI) | Air France | AF9754 | 09:55 | Programmé | |
Bari (BRI) | KLM | KL3501 | 09:55 | Programmé | |
Napoli (NAP) | ITA Airways | AZ1286 expand_more(2) | 09:55 | Programmé | |
Napoli (NAP) | Air France | AF9741 | 09:55 | Programmé | |
Napoli (NAP) | KLM | KL3190 | 09:55 | Programmé | |
London (LCY) | British Airways | BA7301 | 09:55 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27805 | 10:00 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8800 expand_more(2) | 10:00 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7409 | 10:00 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6904 | 10:00 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1613 expand_more(3) | 10:05 | Annulé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9622 | 10:05 | Annulé | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9212 | 10:05 | Annulé | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9674 | 10:05 | Annulé | |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2352 | 10:10 | Programmé | |
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28510 | 10:10 | Programmé | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2028 expand_more(2) | 10:10 | Annulé | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6649 | 10:10 | Annulé | |
Rome (FCO) | United Airlines | UA7743 | 10:10 | Annulé | |
London (LHR) | British Airways | BA564 expand_more(1) | 10:10 | Programmé | |
London (LHR) | American Airlines | AA6829 | 10:10 | Programmé | |
Olbia (OLB) | Flexflight | W28486 | 10:10 | Programmé | |
Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2628 | 10:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | easyJet | U21960 | 10:20 | Programmé | |
Luxembourg (LUX) | ITA Airways | U21972 | 10:35 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI432 expand_more(2) | 10:40 | Programmé | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8104 | 10:40 | Programmé | |
Dublin (DUB) | JetBlue | B66858 | 10:40 | Programmé | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ451 expand_more(1) | 10:40 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5188 | 10:40 | Programmé | |
Teterboro (TEB) | VistaJet | H5961 | 10:41 | Programmé | |
Brussels (BRU) | ITA Airways | U21968 | 10:50 | Programmé | |
Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ151 expand_more(2) | 10:55 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4133 | 10:55 | Programmé | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA7727 | 10:55 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB663 expand_more(3) | 11:00 | Programmé | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8672 | 11:00 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6940 | 11:00 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5114 | 11:00 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U21962 | 11:15 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF1412 expand_more(2) | 11:20 | Programmé | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8385 | 11:20 | Programmé | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3162 | 11:20 | Programmé | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ305 | 11:20 | Programmé | |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1747 expand_more(1) | 11:35 | Programmé | |
Catania (CTA) | KLM | KL3520 | 11:35 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Linate Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Lounge comme un VIP
Évitez les foules. Bénéficiez d'un accès à prix réduit au salon VIP de l'aéroport. Ce n'est pas aussi cher que vous ne le pensez.
Reserve maintenantAéroport de Linate T4 2023 Passagers en hausse de 13,94 %, dépassant les niveaux d'avant la pandémie du T4 2019.