Départs de Linate Aéroport (LIN)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LHR) | British Airways | BA571 expand_more(1) | 02:15 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6826 | 02:15 | Programmé | |
| London (LHR) | airBaltic | BT5630 | 02:15 | Programmé | |
| Paris (CDG) | ITA Airways | AZ312 | 02:20 | Programmé | |
| Lamezia Terme (SUF) | ITA Airways | AZ1177 expand_more(2) | 02:30 | Programmé | |
| Lamezia Terme (SUF) | Air France | AF9767 | 02:30 | Programmé | |
| Lamezia Terme (SUF) | KLM | KL3189 | 02:30 | Programmé | |
| Naples (NAP) | ITA Airways | AZ1281 expand_more(2) | 02:45 | Programmé | |
| Naples (NAP) | Air France | AF9819 | 02:45 | Programmé | |
| Naples (NAP) | KLM | KL3480 | 02:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH281 expand_more(3) | 02:55 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9012 | 02:55 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7310 | 02:55 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9545 | 02:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1013 expand_more(1) | 03:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8544 | 03:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2071 expand_more(1) | 03:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5345 | 03:00 | Programmé | |
| London (LCY) | British Airways | BA7304 | 03:00 | Programmé | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1721 expand_more(2) | 03:05 | Programmé | |
| Catania (CTA) | Air France | AF9753 | 03:05 | Programmé | |
| Catania (CTA) | KLM | KL3471 | 03:05 | Programmé | |
| London (LCY) | ITA Airways | AZ238 | 03:15 | Programmé | |
| Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM625 expand_more(1) | 03:15 | Programmé | |
| Malta (MLA) | ITA Airways | AZ7914 | 03:15 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA579 expand_more(1) | 03:30 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7166 | 03:30 | Programmé | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24830 | 03:30 | Programmé | |
| Comiso (CIY) | Aeroitalia | XZ2121 | 03:30 | Programmé | |
| Comiso (CIY) | Flexflight | W28493 | 03:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27828 | 03:55 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2059 expand_more(1) | 04:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4196 | 04:00 | Programmé | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28482 | 04:00 | Programmé | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2357 | 04:00 | Programmé | |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1633 expand_more(2) | 04:35 | Programmé | |
| Bari (BRI) | Air France | AF9866 | 04:35 | Programmé | |
| Bari (BRI) | KLM | KL3496 | 04:35 | Programmé | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1787 expand_more(2) | 04:50 | Programmé | |
| Palermo (PMO) | Air France | AF9880 | 04:50 | Programmé | |
| Palermo (PMO) | KLM | KL3220 | 04:50 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA573 expand_more(1) | 04:50 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6742 | 04:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1616 expand_more(2) | 04:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1624 | 04:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9677 | 04:50 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | ITA Airways | U21955 | 04:55 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2061 expand_more(2) | 05:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2299 | 05:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5121 | 05:00 | Programmé | |
| Paris (ORY) | ITA Airways | AZ352 expand_more(1) | 05:15 | Programmé | |
| Paris (ORY) | KM Malta Airlines | KM2274 | 05:15 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA585 expand_more(1) | 05:15 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6770 | 05:15 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS526 expand_more(1) | 05:15 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7702 | 05:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ112 expand_more(1) | 05:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KM Malta Airlines | KM2264 | 05:20 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | ITA Airways | AZ414 expand_more(1) | 05:20 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | KM Malta Airlines | KM2268 | 05:20 | Programmé | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ452 expand_more(1) | 05:30 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5125 | 05:30 | Programmé | |
| Olbia (OLB) | Flexflight | W28534 | 05:30 | Programmé | |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2625 | 05:30 | Programmé | |
| London (LCY) | ITA Airways | AZ220 expand_more(1) | 05:35 | Programmé | |
| London (LCY) | KM Malta Airlines | KM2272 | 05:35 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ154 expand_more(1) | 05:40 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4162 | 05:40 | Programmé | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1701 expand_more(2) | 05:50 | Programmé | |
| Catania (CTA) | Air France | AF9878 | 05:50 | Programmé | |
| Catania (CTA) | KLM | KL3527 | 05:50 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH275 expand_more(1) | 05:50 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7312 | 05:50 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | easyJet | U21963 | 05:55 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2097 expand_more(3) | 06:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6648 | 06:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4032 | 06:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2227 | 06:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | easyJet | U21969 | 06:00 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Linate Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Lounge comme un VIP
Évitez les foules. Bénéficiez d'un accès à prix réduit au salon VIP de l'aéroport. Ce n'est pas aussi cher que vous ne le pensez.
Reserve maintenantAéroport de Linate T4 2023 Passagers en hausse de 13,94 %, dépassant les niveaux d'avant la pandémie du T4 2019.

