Départs de Linate Aéroport (LIN)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Reggio Calabria (REG) | ITA Airways | AZ1197 expand_more(1) | 03:25 | Programmé | |
Reggio Calabria (REG) | KLM | KL3521 | 03:25 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH281 expand_more(1) | 03:30 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7310 | 03:30 | Programmé | |
Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM625 expand_more(1) | 03:35 | Programmé | |
Malta (MLA) | ITA Airways | AZ7914 | 03:35 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA589 expand_more(1) | 03:55 | Programmé | |
London (LHR) | American Airlines | AA6840 | 03:55 | Programmé | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG6494 expand_more(1) | 03:55 | Programmé | |
Luxembourg (LUX) | ITA Airways | AZ7878 | 03:55 | Programmé | |
Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1647 expand_more(2) | 04:00 | Programmé | |
Bari (BRI) | Air France | AF9810 | 04:00 | Programmé | |
Bari (BRI) | KLM | KL3205 | 04:00 | Programmé | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2059 expand_more(1) | 04:00 | Programmé | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5113 | 04:00 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1616 expand_more(3) | 04:50 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9765 | 04:50 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1624 | 04:50 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9677 | 04:50 | Programmé | |
Berlin (BER) | easyJet | U25072 | 04:50 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U21981 | 04:55 | Programmé | |
London (LCY) | British Airways | BA7304 | 04:55 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | ITA Airways | AZ414 expand_more(1) | 05:00 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | KM Malta Airlines | KM2268 | 05:00 | Programmé | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2061 expand_more(1) | 05:00 | Programmé | |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2299 | 05:00 | Programmé | |
Paris (ORY) | ITA Airways | AZ352 expand_more(1) | 05:05 | Programmé | |
Paris (ORY) | KM Malta Airlines | KM2274 | 05:05 | Programmé | |
Naples (NAP) | VistaJet | VJT431 | 05:10 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ112 expand_more(2) | 05:20 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KM Malta Airlines | KM2264 | 05:20 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KM Malta Airlines | KM2264 | 05:20 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ112 expand_more(2) | 05:20 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KM Malta Airlines | KM2264 | 05:20 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KM Malta Airlines | KM2264 | 05:20 | Programmé | |
London (LCY) | ITA Airways | AZ220 expand_more(1) | 05:20 | Programmé | |
London (LCY) | KM Malta Airlines | KM2272 | 05:20 | Programmé | |
Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1604 expand_more(2) | 05:30 | Programmé | |
Alghero (AHO) | Air France | AF9801 | 05:30 | Programmé | |
Alghero (AHO) | KLM | KL3202 | 05:30 | Programmé | |
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28466 | 05:30 | Programmé | |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2373 | 05:30 | Programmé | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ452 expand_more(1) | 05:30 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5125 | 05:30 | Programmé | |
Ancona (AOI) | SkyAlps | BQ1923 | 05:55 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | ITA Airways | U21977 | 05:55 | Programmé | |
Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ154 expand_more(1) | 06:00 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4162 | 06:00 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | U21991 | 06:00 | Programmé | |
Olbia (OLB) | Flexflight | W28534 | 06:00 | Programmé | |
Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2625 | 06:00 | Programmé | |
Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1793 expand_more(2) | 06:15 | Programmé | |
Palermo (PMO) | Air France | AF9786 | 06:15 | Programmé | |
Palermo (PMO) | KLM | KL3474 | 06:15 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8807 expand_more(2) | 06:15 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7438 | 06:15 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5669 | 06:15 | Programmé | |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1701 expand_more(1) | 06:20 | Programmé | |
Catania (CTA) | KLM | KL3527 | 06:20 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA593 expand_more(1) | 06:20 | Programmé | |
London (LHR) | American Airlines | AA6773 | 06:20 | Programmé | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2097 expand_more(1) | 06:30 | Annulé | |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2227 | 06:30 | Annulé | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8287 expand_more(2) | 06:30 | Programmé | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7442 | 06:30 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH7407 | 06:30 | Programmé | |
London (BQH) | Atlantic Air Solutions | PAV662 | 06:30 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U21963 | 06:35 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3150 expand_more(1) | 06:50 | Programmé | |
Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7646 | 06:50 | Programmé | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2109 expand_more(1) | 07:00 | Programmé | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6648 | 07:00 | Programmé | |
Brussels (BRU) | ITA Airways | U21969 | 07:00 | Programmé | |
Naples (NAP) | ITA Airways | AZ1281 expand_more(2) | 07:00 | Programmé | |
Naples (NAP) | Air France | AF9819 | 07:00 | Programmé | |
Naples (NAP) | KLM | KL3480 | 07:00 | Programmé | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ358 | 07:05 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Linate Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Lounge comme un VIP
Évitez les foules. Bénéficiez d'un accès à prix réduit au salon VIP de l'aéroport. Ce n'est pas aussi cher que vous ne le pensez.
Reserve maintenantAéroport de Linate T4 2023 Passagers en hausse de 13,94 %, dépassant les niveaux d'avant la pandémie du T4 2019.