Départs de Linate Aéroport (LIN)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia | IB664 expand_more(3) | 11:35 | 11:59 | En route |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8541 | 11:35 | 11:59 | En route |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6925 | 11:35 | 11:59 | En route |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5115 | 11:35 | 11:59 | En route |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U21971 | 11:35 | 11:42 | En route |
| London (LCY) | ITA Airways | AZ226 | 11:45 | 11:55 | En route |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI433 expand_more(2) | 11:45 | 11:48 | En route |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8107 | 11:45 | 11:48 | En route |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66859 | 11:45 | 11:48 | En route |
| Edinburgh (EDI) | ITA Airways | U21965 | 12:00 | Programmé | |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1653 expand_more(2) | 12:15 | Programmé | |
| Bari (BRI) | Air France | AF9855 | 12:15 | Programmé | |
| Bari (BRI) | KLM | KL3196 | 12:15 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA569 expand_more(1) | 12:40 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6832 | 12:40 | Programmé | |
| London (LTN) | VistaJet | VJT426 | 12:45 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK690 | 12:55 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3148 expand_more(1) | 12:55 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7644 | 12:55 | Programmé | |
| Naples (NAP) | ITA Airways | AZ1287 expand_more(2) | 01:00 | Programmé | |
| Naples (NAP) | Air France | AF9879 | 01:00 | Programmé | |
| Naples (NAP) | KLM | KL3512 | 01:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2133 | 01:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1598 expand_more(1) | 01:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9446 | 01:00 | Programmé | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24828 | 01:05 | Programmé | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1723 expand_more(2) | 01:10 | Programmé | |
| Catania (CTA) | Air France | AF9760 | 01:10 | Programmé | |
| Catania (CTA) | KLM | KL3472 | 01:10 | Programmé | |
| Foggia (FOG) | Lumiwings | L9272 | 01:20 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | easyJet | U21981 | 01:25 | Programmé | |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1671 expand_more(2) | 01:35 | Programmé | |
| Bari (BRI) | Air France | AF9876 | 01:35 | Programmé | |
| Bari (BRI) | KLM | KL3210 | 01:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8805 expand_more(2) | 01:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7438 | 01:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5669 | 01:45 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28284 | 02:00 | Programmé | |
| London (LHR) | Air Baltic | BT5630 | 02:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | ITA Airways | AZ312 | 02:20 | Programmé | |
| Lamezia Terme (SUF) | ITA Airways | AZ1177 expand_more(2) | 02:30 | Programmé | |
| Lamezia Terme (SUF) | Air France | AF9767 | 02:30 | Programmé | |
| Lamezia Terme (SUF) | KLM | KL3189 | 02:30 | Programmé | |
| Naples (NAP) | ITA Airways | AZ1281 expand_more(2) | 02:45 | Programmé | |
| Naples (NAP) | Air France | AF9819 | 02:45 | Programmé | |
| Naples (NAP) | KLM | KL3480 | 02:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH281 expand_more(3) | 02:50 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9012 | 02:50 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7310 | 02:50 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9545 | 02:50 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | DAS Private Jets | DWW144 | 02:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1013 expand_more(1) | 02:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8544 | 02:55 | Programmé | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2071 expand_more(1) | 03:00 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5345 | 03:00 | Programmé | |
| London (LCY) | British Airways | BA7304 | 03:00 | Programmé | |
| Comiso (CIY) | Flexflight | W28493 | 03:00 | Programmé | |
| Comiso (CIY) | Aeroitalia | XZ2121 | 03:00 | Programmé | |
| Amari (QDE) | Italy - Air Force | IAM1491 | 03:00 | Programmé | |
| London (LCY) | ITA Airways | AZ238 expand_more(1) | 03:15 | Programmé | |
| London (LCY) | KM Malta Airlines | KM2266 | 03:15 | Programmé | |
| Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM625 expand_more(1) | 03:15 | Programmé | |
| Malta (MLA) | ITA Airways | AZ7914 | 03:15 | Programmé | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1721 expand_more(2) | 03:30 | Programmé | |
| Catania (CTA) | Air France | AF9753 | 03:30 | Programmé | |
| Catania (CTA) | KLM | KL3471 | 03:30 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA579 expand_more(1) | 03:30 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7166 | 03:30 | Programmé | |
| Rotterdam (RTM) | Elilombarda | EOA1 | 03:30 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Linate Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Lounge comme un VIP
Évitez les foules. Bénéficiez d'un accès à prix réduit au salon VIP de l'aéroport. Ce n'est pas aussi cher que vous ne le pensez.
Reserve maintenantAéroport de Linate T4 2023 Passagers en hausse de 13,94 %, dépassant les niveaux d'avant la pandémie du T4 2019.

