Départs de Linate Aéroport (LIN)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1647 expand_more(2) | 04:35 | Programmé | |
Bari (BRI) | Air France | AF9810 | 04:35 | Programmé | |
Bari (BRI) | KLM | KL3205 | 04:35 | Programmé | |
Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1793 expand_more(2) | 04:35 | Programmé | |
Palermo (PMO) | Air France | AF9786 | 04:35 | Programmé | |
Palermo (PMO) | KLM | KL3474 | 04:35 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1616 expand_more(3) | 04:50 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9765 | 04:50 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1624 | 04:50 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9677 | 04:50 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27806 | 04:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2061 expand_more(1) | 05:00 | Programmé | |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2299 | 05:00 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | ITA Airways | U21977 | 05:00 | Programmé | |
Berlin (BER) | easyJet | U21997 | 05:10 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ112 expand_more(1) | 05:20 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KM Malta Airlines | KM2264 | 05:20 | Programmé | |
Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1604 expand_more(2) | 05:30 | Programmé | |
Alghero (AHO) | Air France | AF9801 | 05:30 | Programmé | |
Alghero (AHO) | KLM | KL3202 | 05:30 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA563 expand_more(1) | 05:30 | Programmé | |
London (LHR) | American Airlines | AA6834 | 05:30 | Programmé | |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2373 | 05:30 | Programmé | |
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28466 | 05:30 | Programmé | |
Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2625 | 05:35 | Programmé | |
Olbia (OLB) | Flexflight | W28534 | 05:35 | Programmé | |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1701 expand_more(1) | 05:40 | Programmé | |
Catania (CTA) | KLM | KL3527 | 05:40 | Programmé | |
Pantelleria (PNL) | ITA Airways | AZ1844 | 05:40 | Programmé | |
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28564 | 06:10 | Programmé | |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ7335 | 06:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8807 expand_more(2) | 06:15 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7438 | 06:15 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5669 | 06:15 | Programmé | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8287 expand_more(2) | 06:30 | Programmé | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7442 | 06:30 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH7407 | 06:30 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U21963 | 06:40 | Programmé | |
Lampedusa (LMP) | Volotea | V71722 | 06:50 | Programmé | |
Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1639 expand_more(2) | 06:55 | Programmé | |
Bari (BRI) | Air France | AF9866 | 06:55 | Programmé | |
Bari (BRI) | KLM | KL3204 | 06:55 | Programmé | |
Naples (NAP) | ITA Airways | AZ1291 expand_more(2) | 07:00 | Programmé | |
Naples (NAP) | Air France | AF9819 | 07:00 | Programmé | |
Naples (NAP) | KLM | KL3513 | 07:00 | Programmé | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2109 expand_more(1) | 07:00 | Programmé | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6648 | 07:00 | Programmé | |
Brussels (BRU) | ITA Airways | U21969 | 07:00 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1780 | 07:20 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8803 expand_more(2) | 07:20 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7436 | 07:20 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9491 | 07:20 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1618 expand_more(1) | 07:40 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9680 | 07:40 | Programmé | |
Paris (ORY) | easyJet | U24890 | 07:55 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB666 expand_more(3) | 08:20 | Programmé | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1658 | 08:20 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7236 | 08:20 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5267 | 08:20 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Linate Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Lounge comme un VIP
Évitez les foules. Bénéficiez d'un accès à prix réduit au salon VIP de l'aéroport. Ce n'est pas aussi cher que vous ne le pensez.
Reserve maintenantAéroport de Linate T4 2023 Passagers en hausse de 13,94 %, dépassant les niveaux d'avant la pandémie du T4 2019.