Linate 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28524 | 07:50 | 予定 | |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2350 | 07:50 | 予定 | |
Brindisi (BDS) | ITA Airways | AZ1626 expand_more(2) | 07:55 | 予定 | |
Brindisi (BDS) | Air France | AF9745 | 07:55 | 予定 | |
Brindisi (BDS) | KLM | KL3436 | 07:55 | 予定 | |
Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1768 expand_more(2) | 08:00 | 予定 | |
Palermo (PMO) | Air France | AF9832 | 08:00 | 予定 | |
Palermo (PMO) | KLM | KL3487 | 08:00 | 予定 | |
Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1569 expand_more(2) | 08:10 | 07:55 | 上陸した |
Alghero (AHO) | Air France | AF9826 | 08:10 | 07:55 | 上陸した |
Alghero (AHO) | KLM | KL3194 | 08:10 | 07:55 | 上陸した |
Olbia (OLB) | Flexflight | W28531 | 08:10 | 予定 | |
Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2620 | 08:10 | 予定 | |
Lamezia-terme (SUF) | ITA Airways | AZ1176 expand_more(2) | 08:20 | 予定 | |
Lamezia-terme (SUF) | Air France | AF9846 | 08:20 | 予定 | |
Lamezia-terme (SUF) | KLM | KL3187 | 08:20 | 予定 | |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1742 expand_more(2) | 08:35 | 予定 | |
Catania (CTA) | Air France | AF9755 | 08:35 | 予定 | |
Catania (CTA) | KLM | KL3476 | 08:35 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1212 expand_more(1) | 08:50 | 予定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8602 | 08:50 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA586 expand_more(1) | 09:10 | 08:40 | 上陸した |
London (LHR) | American Airlines | AA6765 | 09:10 | 08:40 | 上陸した |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8284 expand_more(2) | 09:10 | 08:59 | 上陸した |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7459 | 09:10 | 08:59 | 上陸した |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH7404 | 09:10 | 08:59 | 上陸した |
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28510 | 09:20 | 予定 | |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2352 | 09:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2028 expand_more(1) | 09:40 | 予定 | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6698 | 09:40 | 予定 | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1775 | 09:45 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27805 | 10:00 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA564 expand_more(1) | 10:00 | 予定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA6829 | 10:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8800 expand_more(2) | 10:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7409 | 10:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6904 | 10:00 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28289 | 10:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1613 expand_more(3) | 10:05 | 09:43 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9622 | 10:05 | 09:43 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9212 | 10:05 | 09:43 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9674 | 10:05 | 09:43 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | easyJet | U21960 | 10:20 | 予定 | |
Luxembourg (LUX) | ITA Airways | U21972 | 10:35 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI432 expand_more(2) | 10:40 | 予定 | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8104 | 10:40 | 予定 | |
Dublin (DUB) | JetBlue | B66858 | 10:40 | 予定 | |
Brussels (BRU) | ITA Airways | U21968 | 10:50 | 予定 | |
Foggia (FOG) | Lumiwings | L9281 | 10:50 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB663 expand_more(3) | 11:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8672 | 11:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6940 | 11:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5114 | 11:00 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1687 | 11:10 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1412 expand_more(2) | 11:20 | 予定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8385 | 11:20 | 予定 | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3162 | 11:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2036 expand_more(4) | 11:40 | 予定 | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6649 | 11:40 | 予定 | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6629 | 11:40 | 予定 | |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2242 | 11:40 | 予定 | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5106 | 11:40 | 予定 | |
Napoli (NAP) | VistaJet | H5565 | 11:43 | 予定 | |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1747 expand_more(1) | 11:50 | 予定 | |
Catania (CTA) | KLM | KL3520 | 11:50 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1597 expand_more(2) | 12:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9611 | 12:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9764 | 12:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U21962 | 12:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH272 expand_more(4) | 12:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9429 | 12:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN272 | 12:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7291 | 12:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8768 | 12:00 | 予定 | |
Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1605 expand_more(2) | 12:20 | 予定 | |
Alghero (AHO) | Air France | AF9815 | 12:20 | 予定 | |
Alghero (AHO) | KLM | KL3203 | 12:20 | 予定 | |
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28483 | 12:20 | 予定 | |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2354 | 12:20 | 予定 | |
Olbia (OLB) | Flexflight | W28506 | 12:20 | 予定 | |
Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2622 | 12:20 | 予定 | |
Reggio Calabria (REG) | ITA Airways | AZ1196 expand_more(1) | 12:35 | 予定 | |
Reggio Calabria (REG) | KLM | KL3463 | 12:35 | 予定 | |
Berlin (BER) | ITA Airways | U25073 | 12:40 | 予定 | |
Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1772 expand_more(1) | 12:40 | 予定 | |
Palermo (PMO) | KLM | KL3637 | 12:40 | 予定 | |
Ancona (AOI) | Aeroitalia | BQ1928 | 13:00 | 予定 | |
Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1648 expand_more(2) | 13:05 | 予定 | |
Bari (BRI) | Air France | AF9776 | 13:05 | 予定 | |
Bari (BRI) | KLM | KL3206 | 13:05 | 予定 | |
Napoli (NAP) | ITA Airways | AZ1286 expand_more(2) | 13:15 | 予定 | |
Napoli (NAP) | Air France | AF9741 | 13:15 | 予定 | |
Napoli (NAP) | KLM | KL3190 | 13:15 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA574 expand_more(1) | 13:20 | 予定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA6783 | 13:20 | 予定 | |
London (LHR) | Air Baltic | BT5629 | 13:20 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ121 expand_more(1) | 13:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL6632 | 13:30 | 予定 | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1777 | 13:35 | 予定 | |
Geneva (GVA) | VistaJet | VJT486 | 13:36 | 予定 | |
Geneva (GVA) | VistaJet | VJT492 | 13:38 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK689 | 13:45 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1012 expand_more(4) | 13:55 | 予定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8539 | 13:55 | 予定 | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35262 | 13:55 | 予定 | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3066 | 13:55 | 予定 | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5103 | 13:55 | 予定 | |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1718 expand_more(2) | 14:00 | 予定 | |
Catania (CTA) | Air France | AF9779 | 14:00 | 予定 | |
Catania (CTA) | KLM | KL3529 | 14:00 | 予定 | |
Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1764 expand_more(2) | 14:00 | 予定 | |
Palermo (PMO) | Air France | AF9868 | 14:00 | 予定 | |
Palermo (PMO) | KLM | KL3489 | 14:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB669 expand_more(3) | 14:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8658 | 14:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6947 | 14:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5379 | 14:00 | 予定 | |
Brindisi (BDS) | VistaJet | VJT617 | 14:09 | 予定 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2032 expand_more(2) | 14:10 | 予定 | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6618 | 14:10 | 予定 | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5192 | 14:10 | 予定 | |
Lamezia-terme (SUF) | ITA Airways | AZ1174 | 14:20 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | VistaJet | H5728 | 14:32 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH280 expand_more(3) | 14:50 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9114 | 14:50 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7289 | 14:50 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9540 | 14:50 | 予定 | |
Foggia (FOG) | Lumiwings | L9271 | 14:55 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA588 expand_more(1) | 15:00 | 予定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA6839 | 15:00 | 予定 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2044 expand_more(3) | 15:10 | 予定 | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6660 | 15:10 | 予定 | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5114 | 15:10 | 予定 | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9591 | 15:10 | 予定 | |
Ibiza (IBZ) | Qatar Executive | QE750 | 15:28 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1615 expand_more(3) | 15:55 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9347 | 15:55 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1621 | 15:55 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9676 | 15:55 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | ITA Airways | AZ427 | 15:55 | 予定 | |
Napoli (NAP) | ITA Airways | AZ1296 expand_more(2) | 15:55 | 予定 | |
Napoli (NAP) | Air France | AF9746 | 15:55 | 予定 | |
Napoli (NAP) | KLM | KL3473 | 15:55 | 予定 | |
Paris (ORY) | easyJet | U24829 | 16:00 | 予定 | |
Berlin (BER) | easyJet | U25071 | 16:10 | 予定 | |
Manchester (MAN) | easyJet | U21985 | 16:10 | 予定 | |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1704 expand_more(1) | 16:15 | 予定 | |
Catania (CTA) | KLM | KL3478 | 16:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ115 expand_more(1) | 16:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL6610 | 16:35 | 予定 | |
Olbia (OLB) | Flexflight | W28533 | 16:40 | 予定 | |
Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2624 | 16:40 | 予定 | |
Figari (FSC) | Elilombarda | EOA1 | 16:41 | 予定 | |
Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1654 expand_more(1) | 16:45 | 予定 | |
Bari (BRI) | KLM | KL3207 | 16:45 | 予定 | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | U21980 | 16:55 | 予定 | |
London (LCY) | ITA Airways | AZ227 | 17:00 | 予定 | |
Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1786 expand_more(1) | 17:00 | 予定 | |
Palermo (PMO) | KLM | KL3219 | 17:00 | 予定 | |
Oslo (OSL) | ITA Airways | U21990 | 17:30 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8806 expand_more(2) | 17:35 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7413 | 17:35 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5668 | 17:35 | 予定 | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8286 expand_more(2) | 17:50 | 予定 | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7461 | 17:50 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH7406 | 17:50 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3149 expand_more(1) | 18:00 | 予定 | |
Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7647 | 18:00 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | ITA Airways | U21994 | 18:05 | 予定 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2080 expand_more(3) | 18:10 | 予定 | |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2244 | 18:10 | 予定 | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5112 | 18:10 | 予定 | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9597 | 18:10 | 予定 | |
Mitiga (MJI) | Harmony Jets | HMJ78 | 18:14 | 予定 | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ313 expand_more(2) | 18:20 | 予定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL6615 | 18:20 | 予定 | |
Paris (CDG) | KM Malta Airlines | KM2279 | 18:20 | 予定 | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U21988 | 18:20 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8802 expand_more(2) | 18:35 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7411 | 18:35 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9490 | 18:35 | 予定 | |
London (LCY) | British Airways | BA7305 | 18:40 | 予定 | |
Lamezia-terme (SUF) | ITA Airways | AZ1184 expand_more(2) | 18:40 | 予定 | |
Lamezia-terme (SUF) | Air France | AF9845 | 18:40 | 予定 | |
Lamezia-terme (SUF) | KLM | KL3449 | 18:40 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA568 expand_more(1) | 18:50 | 予定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA6831 | 18:50 | 予定 | |
Paris (CDG) | easyJet | U24563 | 18:55 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1617 expand_more(3) | 19:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9345 | 19:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1623 | 19:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9679 | 19:00 | 予定 | |
Brindisi (BDS) | ITA Airways | AZ1644 expand_more(2) | 19:00 | 予定 | |
Brindisi (BDS) | Air France | AF9749 | 19:00 | 予定 | |
Brindisi (BDS) | KLM | KL3497 | 19:00 | 予定 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2050 expand_more(1) | 19:10 | 予定 | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9593 | 19:10 | 予定 | |
London (LCY) | ITA Airways | AZ247 expand_more(1) | 19:20 | 予定 | |
London (LCY) | KM Malta Airlines | KM2283 | 19:20 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB665 expand_more(5) | 19:35 | 予定 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8656 | 19:35 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Boliviana de Aviacion | OB5214 | 19:35 | 予定 | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1705 | 19:35 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6950 | 19:35 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5266 | 19:35 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1312 expand_more(3) | 19:45 | 予定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8302 | 19:45 | 予定 | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35084 | 19:45 | 予定 | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5141 | 19:45 | 予定 | |
Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM626 expand_more(1) | 19:55 | 予定 | |
Gudja (MLA) | ITA Airways | AZ7915 | 19:55 | 予定 | |
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28522 | 20:00 | 予定 | |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2368 | 20:00 | 予定 | |
Reggio Calabria (REG) | ITA Airways | AZ1198 expand_more(1) | 20:00 | 予定 | |
Reggio Calabria (REG) | KLM | KL3524 | 20:00 | 予定 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2056 expand_more(3) | 20:10 | 予定 | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5344 | 20:10 | 予定 | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5110 | 20:10 | 予定 | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9595 | 20:10 | 予定 | |
Paris (ORY) | easyJet | U24831 | 20:15 | 予定 | |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1720 expand_more(1) | 20:30 | 予定 | |
Catania (CTA) | Air France | AF9817 | 20:30 | 予定 | |
Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1601 | 20:35 | 予定 | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ453 expand_more(1) | 20:40 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5190 | 20:40 | 予定 | |
Olbia (OLB) | Flexflight | W28463 | 20:40 | 予定 | |
Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2626 | 20:40 | 予定 | |
Paris (ORY) | ITA Airways | AZ353 | 20:45 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | ITA Airways | AZ417 | 20:50 | 予定 | |
Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1790 | 20:55 | 予定 | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG6495 expand_more(1) | 21:00 | 予定 | |
Luxembourg (LUX) | ITA Airways | AZ7901 | 21:00 | 予定 | |
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28515 | 21:10 | 予定 | |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2356 | 21:10 | 予定 | |
Geneva (GVA) | VistaJet | VJT659 | 21:24 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | U21992 | 21:30 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA570 expand_more(1) | 21:35 | 予定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA6833 | 21:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ113 | 21:40 | 予定 | |
Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ153 expand_more(1) | 21:40 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4131 | 21:40 | 予定 | |
Catania (CTA) | VistaJet | VJT495 | 21:52 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U21982 | 21:55 | 予定 | |
London (LCY) | ITA Airways | AZ219 | 22:05 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH278 expand_more(2) | 22:05 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN278 | 22:05 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7287 | 22:05 | 予定 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2058 expand_more(1) | 22:10 | 予定 | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1668 | 22:10 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1732 | 22:30 | 予定 | |
Napoli (NAP) | ITA Airways | AZ1298 | 22:30 | 予定 | |
Brussels (BRU) | easyJet | U21970 | 22:35 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | ITA Airways | U21978 | 22:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1619 expand_more(3) | 22:50 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9571 | 22:50 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1627 | 22:50 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9678 | 22:50 | 予定 | |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1702 | 22:50 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | U21964 | 22:55 | 予定 | |
Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1650 expand_more(1) | 22:59 | 予定 | |
Bari (BRI) | Air France | AF9762 | 22:59 | 予定 | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ311 | 23:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB667 expand_more(4) | 23:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Boliviana de Aviacion | OB5205 | 23:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1655 | 23:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8012 | 23:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5120 | 23:00 | 予定 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2130 expand_more(1) | 23:10 | 予定 | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6647 | 23:10 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Paris (CDG) | Air France | AF1733 expand_more(3) | 06:30 | 予定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8446 | 06:30 | 予定 | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3099 | 06:30 | 予定 | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5179 | 06:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1612 expand_more(4) | 06:40 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9588 | 06:40 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9213 | 06:40 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1618 | 06:40 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9673 | 06:40 | 予定 | |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1746 | 06:55 | 予定 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2013 expand_more(4) | 07:00 | 予定 | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6650 | 07:00 | 予定 | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6635 | 07:00 | 予定 | |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2249 | 07:00 | 予定 | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9624 | 07:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH279 expand_more(4) | 07:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9496 | 07:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN279 | 07:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7308 | 07:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9305 | 07:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | easyJet | U21959 | 07:00 | 予定 | |
Brussels (BRU) | ITA Airways | U21967 | 07:00 | 予定 | |
Luxembourg (LUX) | ITA Airways | U21971 | 07:00 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA561 expand_more(1) | 07:25 | 予定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA6826 | 07:25 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U21961 | 07:35 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB668 expand_more(4) | 07:50 | 予定 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8540 | 07:50 | 予定 | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1781 | 07:50 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6946 | 07:50 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5121 | 07:50 | 予定 | |
Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1773 | 07:55 | 予定 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2021 expand_more(3) | 08:00 | 予定 | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6695 | 08:00 | 予定 | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5115 | 08:00 | 予定 | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9621 | 08:00 | 予定 | |
Berlin (BER) | ITA Airways | U25068 | 08:00 | 予定 | |
Reggio Calabria (REG) | ITA Airways | AZ1195 | 08:25 | 予定 | |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1727 | 08:35 | 予定 | |
Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1649 | 08:45 | 予定 | |
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28514 | 08:50 | 予定 | |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2353 | 08:50 | 予定 | |
Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1600 | 09:00 | 予定 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2029 expand_more(3) | 09:00 | 予定 | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6649 | 09:00 | 予定 | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5179 | 09:00 | 予定 | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9748 | 09:00 | 予定 | |
Olbia (OLB) | Flexflight | W28532 | 09:00 | 予定 | |
Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2621 | 09:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ120 expand_more(1) | 09:05 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL6647 | 09:05 | 予定 | |
Lamezia Terme (SUF) | ITA Airways | AZ1179 | 09:35 | 予定 | |
Naples (NAP) | ITA Airways | AZ1285 | 09:35 | 予定 | |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1723 expand_more(2) | 09:35 | 予定 | |
Catania (CTA) | Air France | AF9760 | 09:35 | 予定 | |
Catania (CTA) | KLM | KL3472 | 09:35 | 予定 | |
Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1765 expand_more(1) | 09:35 | 予定 | |
Palermo (PMO) | Air France | AF9794 | 09:35 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1213 expand_more(3) | 09:45 | 予定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8274 | 09:45 | 予定 | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35270 | 09:45 | 予定 | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5178 | 09:45 | 予定 | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8285 expand_more(2) | 09:50 | 予定 | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7440 | 09:50 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH7405 | 09:50 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA587 expand_more(1) | 10:10 | 予定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA6772 | 10:10 | 予定 | |
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28555 | 10:20 | 予定 | |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2367 | 10:20 | 予定 | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1776 | 10:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27806 | 10:35 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28290 | 10:35 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8801 expand_more(2) | 10:40 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7434 | 10:40 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6905 | 10:40 | 予定 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2039 expand_more(2) | 11:00 | 予定 | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1744 | 11:00 | 予定 | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5181 | 11:00 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA565 expand_more(1) | 11:00 | 予定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA6830 | 11:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1614 expand_more(3) | 11:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9591 | 11:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1620 | 11:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9675 | 11:00 | 予定 | |
Manchester (MAN) | easyJet | U21986 | 11:00 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI433 expand_more(2) | 11:20 | 予定 | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8107 | 11:20 | 予定 | |
Dublin (DUB) | JetBlue | B66859 | 11:20 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | ITA Airways | AZ426 | 11:35 | 予定 | |
Foggia (FOG) | Lumiwings | L9282 | 11:35 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB664 expand_more(3) | 11:40 | 予定 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8541 | 11:40 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6925 | 11:40 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5115 | 11:40 | 予定 | |
Oslo (OSL) | ITA Airways | U21989 | 11:40 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | ITA Airways | U21993 | 11:40 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ114 | 12:00 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1688 | 12:00 | 予定 | |
