Linate 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Kayseri (ASR) | Redstar Aviation | RHH179 | 01:23 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2014 | 07:40 | 07:35 | 上陸した |
| Napoli (NAP) | ITA Airways | AZ1278 expand_more(2) | 07:45 | 07:42 | 上陸した |
| Napoli (NAP) | Air France | AF9748 | 07:45 | 07:42 | 上陸した |
| Napoli (NAP) | KLM | KL3516 | 07:45 | 07:42 | 上陸した |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28524 | 07:50 | 不明 | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2350 | 07:50 | 07:49 | 上陸した |
| Lamezia-terme (SUF) | ITA Airways | AZ1184 expand_more(2) | 07:50 | 07:47 | 上陸した |
| Lamezia-terme (SUF) | Air France | AF9845 | 07:50 | 07:47 | 上陸した |
| Lamezia-terme (SUF) | KLM | KL3449 | 07:50 | 07:47 | 上陸した |
| Paris (CDG) | easyJet | U24561 | 07:55 | 07:45 | 上陸した |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1768 expand_more(2) | 07:55 | 07:52 | 上陸した |
| Palermo (PMO) | Air France | AF9832 | 07:55 | 07:52 | 上陸した |
| Palermo (PMO) | KLM | KL3487 | 07:55 | 07:52 | 上陸した |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2840 expand_more(1) | 07:55 | 07:40 | 上陸した |
| Stuttgart (STR) | ITA Airways | AZ7797 | 07:55 | 07:40 | 上陸した |
| Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1569 expand_more(1) | 08:10 | 07:54 | 上陸した |
| Alghero (AHO) | KLM | KL3194 | 08:10 | 07:54 | 上陸した |
| Ancona (AOI) | SkyAlps | BQ1928 | 08:10 | 07:58 | 上陸した |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1742 expand_more(2) | 08:10 | 07:59 | 上陸した |
| Catania (CTA) | Air France | AF9755 | 08:10 | 07:59 | 上陸した |
| Catania (CTA) | KLM | KL3476 | 08:10 | 07:59 | 上陸した |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2010 | 08:10 | 08:10 | 上陸した |
| Olbia (OLB) | Flexflight | W28531 | 08:10 | 不明 | |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2620 | 08:10 | 不明 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3145 expand_more(1) | 08:35 | 08:13 | 上陸した |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7651 | 08:35 | 08:13 | 上陸した |
| Trieste (TRS) | ITA Airways | AZ1350 | 08:35 | 不明 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1212 expand_more(1) | 08:45 | 08:33 | 上陸した |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8602 | 08:45 | 08:33 | 上陸した |
| Paris (ORY) | ITA Airways | AZ357 expand_more(1) | 08:55 | 08:41 | 上陸した |
| Paris (ORY) | KM Malta Airlines | KM2285 | 08:55 | 08:41 | 上陸した |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1850 expand_more(1) | 09:00 | 09:01 | 上陸した |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7363 | 09:00 | 09:01 | 上陸した |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2016 | 09:10 | 09:07 | 上陸した |
| Vienna (VIE) | Air Dolomiti | OS521 expand_more(1) | 09:15 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7699 | 09:15 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Air Dolomiti | EN521 | 09:15 | 08:57 | 上陸した |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28510 | 09:30 | 不明 | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2352 | 09:30 | 09:20 | 上陸した |
| Pisa (PSA) | Italy - Air Force | IAM1480 | 09:38 | 10:01 | 上陸した |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1638 expand_more(2) | 09:45 | 09:42 | 上陸した |
| Bari (BRI) | Air France | AF9754 | 09:45 | 09:42 | 上陸した |
| Bari (BRI) | KLM | KL3501 | 09:45 | 09:42 | 上陸した |
| London (LCY) | British Airways | BA7301 | 09:45 | 09:25 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1613 expand_more(2) | 10:00 | 09:50 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9622 | 10:00 | 09:50 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9674 | 10:00 | 09:50 | 上陸した |
| Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1605 expand_more(1) | 10:05 | 09:47 | 上陸した |
| Alghero (AHO) | KLM | KL3184 | 10:05 | 09:47 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8800 expand_more(2) | 10:05 | 11:06 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7409 | 10:05 | 11:06 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6904 | 10:05 | 11:06 | 上陸した |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2028 expand_more(3) | 10:10 | 09:57 | 上陸した |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1665 | 10:10 | 09:57 | 上陸した |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2242 | 10:10 | 09:57 | 上陸した |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7743 | 10:10 | 09:57 | 上陸した |
| London (LCY) | ITA Airways | AZ217 | 10:20 | 09:53 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | U21968 | 10:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ1968 | 10:20 | 10:29 | 上陸した |
| Brindisi (BDS) | ITA Airways | AZ1642 expand_more(3) | 10:25 | 10:04 | 上陸した |
| Brindisi (BDS) | Air France | AF9885 | 10:25 | 10:04 | 上陸した |
| Brindisi (BDS) | Brussels Airlines | SN4025 | 10:25 | 10:04 | 上陸した |
| Brindisi (BDS) | KLM | KL3216 | 10:25 | 10:04 | 上陸した |
| London (LHR) | British Airways | BA566 expand_more(1) | 10:35 | 10:26 | 上陸した |
| London (LHR) | American Airlines | AA6829 | 10:35 | 10:26 | 上陸した |
| Luxembourg (LUX) | easyJet | U21976 | 10:35 | 10:32 | 上陸した |
| Belgrade (BEG) | VistaJet | VJT607 | 10:38 | 10:43 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | VistaJet | VJT435 | 10:41 | 11:12 | 上陸した |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ151 expand_more(2) | 10:50 | 10:34 | 上陸した |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4133 | 10:50 | 10:34 | 上陸した |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA7727 | 10:50 | 10:34 | 上陸した |
| Brussels (BRU) | easyJet | U21960 | 10:50 | 10:40 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB663 expand_more(3) | 10:55 | 10:36 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8672 | 10:55 | 10:36 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6940 | 10:55 | 10:36 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5114 | 10:55 | 10:36 | 上陸した |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI432 expand_more(2) | 11:05 | 10:58 | 上陸した |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8104 | 11:05 | 10:58 | 上陸した |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66858 | 11:05 | 10:58 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ1950 | 11:15 | 11:18 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | ITA Airways | U21950 | 11:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1412 expand_more(2) | 11:15 | 11:21 | 上陸した |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8327 | 11:15 | 11:21 | 上陸した |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3162 | 11:15 | 11:21 | 上陸した |
| Paris (CDG) | ITA Airways | AZ305 | 11:20 | 11:09 | 上陸した |
| London (LHR) | British Airways | BA568 expand_more(1) | 11:30 | 11:15 | 上陸した |
| London (LHR) | American Airlines | AA6624 | 11:30 | 11:15 | 上陸した |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3147 expand_more(3) | 11:55 | 11:36 | 上陸した |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6352 | 11:55 | 11:36 | 上陸した |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7645 | 11:55 | 11:36 | 上陸した |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9947 | 11:55 | 11:36 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1597 expand_more(1) | 12:00 | 11:59 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9419 | 12:00 | 11:59 | 上陸した |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK689 | 12:05 | 11:47 | 上陸した |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1747 expand_more(1) | 12:20 | 12:02 | 上陸した |
| Catania (CTA) | KLM | KL3520 | 12:20 | 12:02 | 上陸した |
| Foggia (FOG) | Lumiwings | L9271 | 12:20 | 不明 | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24827 | 12:25 | 12:04 | 上陸した |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1772 expand_more(2) | 12:30 | 12:44 | 上陸した |
| Palermo (PMO) | Air France | AF9833 | 12:30 | 12:44 | 上陸した |
| Palermo (PMO) | KLM | KL3637 | 12:30 | 12:44 | 上陸した |
| Berlin (BER) | easyJet | U25063 | 12:40 | 12:17 | 上陸した |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2036 expand_more(3) | 12:40 | 12:33 | 上陸した |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6649 | 12:40 | 12:33 | 上陸した |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4023 | 12:40 | 12:33 | 上陸した |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5106 | 12:40 | 12:33 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8804 expand_more(2) | 12:45 | 12:36 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7413 | 12:45 | 12:36 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5668 | 12:45 | 12:36 | 上陸した |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1636 expand_more(2) | 13:00 | 12:41 | 上陸した |
| Bari (BRI) | Air France | AF9881 | 13:00 | 12:41 | 上陸した |
| Bari (BRI) | KLM | KL3206 | 13:00 | 12:41 | 上陸した |
| Dusseldorf (DUS) | ITA Airways | AZ415 expand_more(1) | 13:00 | 12:47 | 上陸した |
| Dusseldorf (DUS) | KM Malta Airlines | KM2269 | 13:00 | 12:47 | 上陸した |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1718 expand_more(2) | 13:10 | 13:26 | 上陸した |
| Catania (CTA) | Air France | AF9779 | 13:10 | 13:26 | 上陸した |
| Catania (CTA) | KLM | KL3529 | 13:10 | 13:26 | 上陸した |
| London (LHR) | British Airways | BA570 expand_more(1) | 13:15 | 13:10 | 上陸した |
| London (LHR) | American Airlines | AA6833 | 13:15 | 13:10 | 上陸した |
| London (LHR) | Air Baltic | BT5629 | 13:15 | 不明 | |
| London (LGW) | easyJet | U28283 | 13:25 | 12:57 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ121 expand_more(1) | 13:30 | 13:34 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | KM Malta Airlines | KM2265 | 13:30 | 13:34 | 上陸した |
| Tunis (TUN) | VistaJet | H5365 | 13:33 | 予定 | |
| Tunis (TUN) | VistaJet | VJT365 | 13:33 | 13:35 | 上陸した |
| Napoli (NAP) | ITA Airways | AZ1288 expand_more(2) | 13:40 | 13:39 | 上陸した |
| Napoli (NAP) | Air France | AF9883 | 13:40 | 13:39 | 上陸した |
| Napoli (NAP) | KLM | KL3466 | 13:40 | 13:39 | 上陸した |
| Paris (CDG) | Air France | AF1012 expand_more(3) | 13:55 | 14:16 | 上陸した |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8539 | 13:55 | 14:16 | 上陸した |
| Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35262 | 13:55 | 14:16 | 上陸した |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3066 | 13:55 | 14:16 | 上陸した |
| Reggio Calabria (REG) | ITA Airways | AZ1196 expand_more(1) | 14:00 | 13:37 | 上陸した |
| Reggio Calabria (REG) | KLM | KL3463 | 14:00 | 13:37 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH280 expand_more(3) | 14:05 | 13:49 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9114 | 14:05 | 13:49 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7289 | 14:05 | 13:49 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9540 | 14:05 | 13:49 | 上陸した |
| Trieste (TRS) | ITA Airways | AZ1352 | 14:05 | 13:52 | 上陸した |
| London (LHR) | British Airways | BA587 | 14:15 | 14:23 | 上陸した |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1764 expand_more(2) | 14:15 | 14:29 | 上陸した |
| Palermo (PMO) | Air France | AF9868 | 14:15 | 14:29 | 上陸した |
| Palermo (PMO) | KLM | KL3489 | 14:15 | 14:29 | 上陸した |
| London (LCY) | ITA Airways | AZ221 expand_more(1) | 14:20 | 14:10 | 上陸した |
| London (LCY) | KM Malta Airlines | KM2273 | 14:20 | 14:10 | 上陸した |
| London (LCY) | British Airways | BA7303 | 14:20 | 14:06 | 上陸した |
| Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM624 expand_more(1) | 14:25 | 14:19 | 上陸した |
| Gudja (MLA) | ITA Airways | AZ7915 | 14:25 | 14:19 | 上陸した |
| London (LHR) | British Airways | BA578 expand_more(1) | 14:30 | 不明 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6673 | 14:30 | 不明 | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24829 | 14:50 | 14:32 | 上陸した |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2038 expand_more(1) | 15:10 | 15:34 | 上陸した |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5108 | 15:10 | 15:34 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27827 | 15:15 | 15:11 | 上陸した |
| London (LHR) | British Airways | BA572 expand_more(2) | 15:40 | 15:32 | 上陸した |
| London (LHR) | American Airlines | AA6831 | 15:40 | 15:32 | 上陸した |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL7145 | 15:40 | 15:32 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1615 expand_more(3) | 15:55 | 15:57 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9347 | 15:55 | 15:57 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1621 | 15:55 | 15:57 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9676 | 15:55 | 15:57 | 上陸した |
| Ancona (AOI) | SkyAlps | BQ1922 | 15:55 | 15:46 | 上陸した |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1652 expand_more(1) | 15:55 | 15:56 | 上陸した |
| Bari (BRI) | KLM | KL3208 | 15:55 | 15:56 | 上陸した |
| London (LCY) | ITA Airways | AZ227 | 16:05 | 15:26 | 上陸した |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2044 expand_more(1) | 16:10 | 15:53 | 上陸した |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5114 | 16:10 | 15:53 | 上陸した |
| Manchester (MAN) | ITA Airways | U21978 | 16:10 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | ITA Airways | AZ1978 | 16:10 | 17:16 | 上陸した |
| London (LHR) | British Airways | BA584 expand_more(1) | 16:20 | 16:05 | 上陸した |
| London (LHR) | American Airlines | AA7065 | 16:20 | 16:05 | 上陸した |
| Dortmund (DTM) | VistaJet | H5334 | 16:29 | 予定 | |
| Napoli (NAP) | ITA Airways | AZ1296 expand_more(1) | 16:30 | 16:16 | 上陸した |
| Napoli (NAP) | KLM | KL3473 | 16:30 | 16:16 | 上陸した |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS525 expand_more(1) | 16:30 | 16:21 | 上陸した |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7701 | 16:30 | 16:21 | 上陸した |
| Rome (CIA) | Jetfly Aviation | JFA4 | 16:32 | 16:26 | 上陸した |
| Olbia (OLB) | Flexflight | W28533 | 16:40 | 不明 | |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2624 | 16:40 | 不明 | |
| Paris (LBG) | Fox Aviation | FIX4 | 16:43 | 17:14 | 上陸した |
| Napoli (NAP) | ITA Airways | AZ1282 expand_more(2) | 16:55 | 16:54 | 上陸した |
| Napoli (NAP) | Air France | AF9746 | 16:55 | 16:54 | 上陸した |
| Napoli (NAP) | KLM | KL3219 | 16:55 | 16:54 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH274 expand_more(2) | 16:55 | 16:39 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7291 | 16:55 | 16:39 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9556 | 16:55 | 16:39 | 上陸した |
| Vienna (VIE) | easyJet | U21982 | 16:55 | 16:35 | 上陸した |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28549 | 17:00 | 不明 | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2358 | 17:00 | 16:58 | 上陸した |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1672 expand_more(2) | 17:15 | 17:07 | 上陸した |
| Bari (BRI) | Air France | AF9752 | 17:15 | 17:07 | 上陸した |
| Bari (BRI) | KLM | KL3207 | 17:15 | 17:07 | 上陸した |
| Paris (ORY) | easyJet | U24086 | 17:20 | 16:45 | 上陸した |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1704 expand_more(2) | 17:30 | 17:31 | 上陸した |
| Catania (CTA) | Air France | AF9882 | 17:30 | 17:31 | 上陸した |
| Catania (CTA) | KLM | KL3478 | 17:30 | 17:31 | 上陸した |
| Edinburgh (EDI) | ITA Airways | U21966 | 17:35 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | ITA Airways | AZ1966 | 17:35 | 17:41 | 上陸した |
| London (LHR) | British Airways | BA574 expand_more(1) | 17:45 | 17:38 | 上陸した |
| London (LHR) | American Airlines | AA6783 | 17:45 | 17:38 | 上陸した |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3149 expand_more(1) | 17:50 | 17:34 | 上陸した |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7647 | 17:50 | 17:34 | 上陸した |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U21972 | 18:00 | 遅延 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2092 expand_more(1) | 18:10 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6651 | 18:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8802 expand_more(2) | 18:10 | 17:49 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7411 | 18:10 | 17:49 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9490 | 18:10 | 17:49 | 上陸した |
| Paris (CDG) | ITA Airways | AZ313 | 18:15 | 17:52 | 上陸した |
| Berlin (BER) | easyJet | U25065 | 18:40 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1854 expand_more(1) | 18:50 | 予定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7361 | 18:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2050 expand_more(2) | 19:10 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4191 | 19:10 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5344 | 19:10 | 予定 | |
| London (LCY) | British Airways | BA844 | 19:13 | 予定 | |
| Riyadh (RUH) | Air Corporate | CPV690 | 19:14 | 予定 | |
| Lamezia-terme (SUF) | ITA Airways | AZ1176 expand_more(2) | 19:20 | 予定 | |
| Lamezia-terme (SUF) | Air France | AF9846 | 19:20 | 予定 | |
| Lamezia-terme (SUF) | KLM | KL3187 | 19:20 | 予定 | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24831 | 19:25 | 予定 | |
| London (LCY) | ITA Airways | AZ247 | 19:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1312 expand_more(3) | 19:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8302 | 19:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35084 | 19:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5141 | 19:35 | 予定 | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28432 | 19:40 | 予定 | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2360 | 19:40 | 予定 | |
| London (LCY) | British Airways | BA7305 | 19:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB665 expand_more(4) | 19:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8656 | 19:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Boliviana de Aviacion | OB5214 | 19:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6950 | 19:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5266 | 19:40 | 予定 | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1720 | 19:55 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS527 expand_more(1) | 19:55 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7703 | 19:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1617 expand_more(3) | 20:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9423 | 20:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1623 | 20:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9679 | 20:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24563 | 20:20 | 予定 | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28488 | 20:20 | 予定 | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2362 | 20:20 | 予定 | |
| Athens (ATH) | VistaJet | VJT440 | 20:32 | 予定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ453 expand_more(1) | 20:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5190 | 20:35 | 予定 | |
| Olbia (OLB) | Flexflight | W28463 | 20:40 | 予定 | |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2626 | 20:40 | 予定 | |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1630 | 21:00 | 予定 | |
| Paris (ORY) | ITA Airways | AZ353 | 21:00 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2844 expand_more(1) | 21:00 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | ITA Airways | AZ7799 | 21:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2114 expand_more(2) | 21:10 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6647 | 21:10 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5116 | 21:10 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | ITA Airways | AZ417 | 21:15 | 予定 | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1702 | 21:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | easyJet | U21970 | 21:20 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA576 expand_more(1) | 21:30 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7149 | 21:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ113 | 21:45 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ153 expand_more(1) | 21:50 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4131 | 21:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | ITA Airways | U21956 | 21:55 | 予定 | |
| London (LCY) | ITA Airways | AZ219 | 21:55 | 予定 | |
| Napoli (NAP) | ITA Airways | AZ1298 | 22:00 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS529 expand_more(1) | 22:00 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7705 | 22:00 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1796 | 22:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1732 expand_more(1) | 22:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5142 | 22:25 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | easyJet | U21962 | 22:35 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | easyJet | U21964 | 22:35 | 予定 | |
| Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1601 | 22:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH278 expand_more(2) | 22:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN278 | 22:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7287 | 22:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1619 expand_more(3) | 22:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9313 | 22:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1627 | 22:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9678 | 22:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | ITA Airways | U27829 | 22:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | ITA Airways | AZ311 | 22:55 | 予定 | |
| Brindisi (BDS) | ITA Airways | AZ1644 expand_more(2) | 23:00 | 予定 | |
| Brindisi (BDS) | Air France | AF9749 | 23:00 | 予定 | |
| Brindisi (BDS) | Brussels Airlines | SN4027 | 23:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB667 expand_more(3) | 23:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Boliviana de Aviacion | OB5205 | 23:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8012 | 23:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5120 | 23:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2130 expand_more(2) | 23:10 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4193 | 23:10 | 予定 | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2226 | 23:10 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1637 expand_more(1) | 06:05 | 06:08 | 途中 |
| Bari (BRI) | Air France | AF9874 | 06:05 | 06:08 | 途中 |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH279 expand_more(4) | 06:15 | 06:24 | 途中 |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9496 | 06:15 | 06:24 | 途中 |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN279 | 06:15 | 06:24 | 途中 |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7308 | 06:15 | 06:24 | 途中 |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9305 | 06:15 | 06:24 | 途中 |
| Brindisi (BDS) | ITA Airways | AZ1629 expand_more(2) | 06:25 | 06:27 | 途中 |
| Brindisi (BDS) | Brussels Airlines | SN4028 | 06:25 | 06:27 | 途中 |
| Brindisi (BDS) | KLM | KL3215 | 06:25 | 06:27 | 途中 |
| Paris (CDG) | Air France | AF1733 expand_more(3) | 06:30 | 06:52 | 途中 |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8446 | 06:30 | 06:52 | 途中 |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3099 | 06:30 | 06:52 | 途中 |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5179 | 06:30 | 06:52 | 途中 |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2013 expand_more(1) | 06:30 | 06:34 | 途中 |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1656 | 06:30 | 06:34 | 途中 |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1612 expand_more(3) | 06:30 | 06:49 | 途中 |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9596 | 06:30 | 06:49 | 途中 |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1618 | 06:30 | 06:49 | 途中 |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9673 | 06:30 | 06:49 | 途中 |
| London (LCY) | ITA Airways | AZ218 | 06:55 | 06:59 | 途中 |
| Amsterdam (AMS) | ITA Airways | U27830 | 06:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ7830 | 06:55 | 07:11 | 途中 |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ148 expand_more(2) | 07:00 | 07:05 | 途中 |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4164 | 07:00 | 07:05 | 途中 |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA7758 | 07:00 | 07:05 | 途中 |
| Paris (CDG) | ITA Airways | AZ300 | 07:00 | 07:22 | 途中 |
| Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1600 | 07:00 | 07:02 | 途中 |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | U21967 | 07:00 | 予定 | |
| London (LTN) | VistaJet | VJT457 | 07:00 | 07:00 | 途中 |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ1967 | 07:00 | 07:15 | 途中 |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1746 | 07:05 | 07:04 | 途中 |
