Linate 空港 出発 (LIN)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Split (SPU) | Air Bohemia | BOH811 | 05:55 | 予定 | |
| Naples (NAP) | ITA Airways | AZ1285 | 06:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH281 expand_more(3) | 06:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9612 | 06:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7308 | 06:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9371 | 06:20 | 予定 | |
| Brindisi (BDS) | ITA Airways | AZ1629 expand_more(2) | 06:25 | 予定 | |
| Brindisi (BDS) | Brussels Airlines | SN4028 | 06:25 | 予定 | |
| Brindisi (BDS) | KLM | KL3215 | 06:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1733 expand_more(3) | 06:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8330 | 06:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3099 | 06:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5179 | 06:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1612 expand_more(4) | 06:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9609 | 06:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1618 | 06:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5255 | 06:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9673 | 06:40 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | easyJet | U25409 | 06:55 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2013 expand_more(2) | 07:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6650 | 07:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76243 | 07:00 | 予定 | |
| Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1600 | 07:00 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | easyJet | U25433 | 07:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | U25403 | 07:00 | 予定 | |
| Split (SPU) | ITA Airways | U25439 | 07:00 | 予定 | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1746 | 07:20 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA581 expand_more(1) | 07:25 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7139 | 07:25 | 予定 | |
| Paris (LBG) | Flexjet | LXJ569 | 07:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB668 expand_more(2) | 07:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8540 | 07:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5121 | 07:50 | 予定 | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25426 | 08:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2021 expand_more(3) | 08:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4194 | 08:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5115 | 08:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76245 | 08:00 | 予定 | |
| Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1542 | 08:00 | 予定 | |
| Cagliari (CAG) | HelloJets | XZ2351 | 08:10 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | ITA Airways | AZ738 | 08:15 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1773 | 08:25 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2031 expand_more(3) | 08:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5053 | 08:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7749 | 08:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76251 | 08:30 | 予定 | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24890 | 08:35 | 予定 | |
| Rhodes (RHO) | ITA Airways | AZ728 | 08:50 | 予定 | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1727 | 08:55 | 予定 | |
| Reggio Calabria (REG) | ITA Airways | AZ1195 | 08:55 | 予定 | |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1649 | 08:55 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9841 expand_more(1) | 08:55 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | ITA Airways | AZ7806 | 08:55 | 予定 | |
| Foggia (FOG) | Aeroitalia | XZ2227 | 08:55 | 予定 | |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2621 | 09:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2029 expand_more(2) | 09:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5179 | 09:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76249 | 09:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ120 expand_more(1) | 09:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI6742 | 09:05 | 予定 | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2353 | 09:10 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3146 expand_more(1) | 09:25 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7650 | 09:25 | 予定 | |
| Trieste (TRS) | Aeroitalia | XZ2911 | 09:35 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Linate 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!VIPのようなラウンジ
人混みを避けてください。 VIP 空港ラウンジを割引料金で利用できます。 あなたが思うほど高価ではありません。
今予約するリナーテ空港、2023年第4四半期の乗客数が13.94%増加し、2019年第4四半期のパンデミック前の水準を上回る

