Linate 空港 出発 (LIN)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Naples (NAP) | ITA Airways | AZ1299 expand_more(1) | 09:50 | 予定 | |
| Naples (NAP) | Air France | AF9791 | 09:50 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | LH1851 expand_more(1) | 09:50 | 予定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7360 | 09:50 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1765 expand_more(1) | 09:55 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Air France | AF9794 | 09:55 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | VistaJet | VJT645 | 10:00 | 予定 | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28641 | 10:20 | 予定 | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2355 | 10:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB672 expand_more(3) | 10:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8569 | 10:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6520 | 10:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5277 | 10:25 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS522 expand_more(1) | 10:25 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7700 | 10:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH271 expand_more(4) | 10:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9601 | 10:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN271 | 10:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7374 | 10:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9373 | 10:35 | 予定 | |
| London (LCY) | British Airways | BA7302 | 10:40 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | VistaJet | H5727 | 10:50 | 予定 | |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1655 expand_more(2) | 10:55 | 予定 | |
| Bari (BRI) | Air France | AF9770 | 10:55 | 予定 | |
| Bari (BRI) | KLM | KL3402 | 10:55 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | ITA Airways | U25420 | 11:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27806 | 11:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1614 expand_more(3) | 11:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9603 | 11:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1620 | 11:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9675 | 11:00 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA569 expand_more(1) | 11:10 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6832 | 11:10 | 予定 | |
| Ancona (AOI) | DAT | DX1711 | 11:15 | 予定 | |
| Porto (OPO) | easyJet | U25453 | 11:20 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI433 expand_more(2) | 11:20 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8107 | 11:20 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66859 | 11:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2045 | 11:30 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U25449 | 11:35 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB664 expand_more(2) | 11:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8541 | 11:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5115 | 11:40 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | ITA Airways | AZ426 | 11:55 | 予定 | |
| Naples (NAP) | ITA Airways | AZ1287 expand_more(2) | 11:55 | 予定 | |
| Naples (NAP) | Air France | AF9879 | 11:55 | 予定 | |
| Naples (NAP) | KLM | KL3512 | 11:55 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | ITA Airways | U25421 | 12:00 | 予定 | |
| London (LCY) | ITA Airways | AZ226 | 12:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1413 expand_more(1) | 12:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8328 | 12:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH273 expand_more(4) | 12:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9500 | 12:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN273 | 12:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7312 | 12:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8964 | 12:40 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1787 expand_more(2) | 12:50 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Air France | AF9880 | 12:50 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | KLM | KL3220 | 12:50 | 予定 | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2357 | 12:50 | 予定 | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28482 | 12:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2133 expand_more(1) | 01:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5117 | 01:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1616 expand_more(3) | 01:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9604 | 01:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1624 | 01:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9677 | 01:00 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK690 | 01:00 | 予定 | |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2623 | 01:00 | 予定 | |
| Olbia (OLB) | Flexflight | W28507 | 01:00 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3148 expand_more(1) | 01:10 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7644 | 01:10 | 予定 | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24942 | 01:10 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28290 | 01:20 | 予定 | |
| Foggia (FOG) | Aeroitalia | XZ2227 | 01:20 | 予定 | |
| Foggia (FOG) | Flexflight | W28503 | 01:20 | 予定 | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1723 expand_more(2) | 01:25 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Air France | AF9760 | 01:25 | 予定 | |
| Catania (CTA) | KLM | KL3472 | 01:25 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | easyJet | U25445 | 01:25 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA571 expand_more(1) | 01:40 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6826 | 01:40 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | LH1853 expand_more(1) | 01:40 | 予定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7376 | 01:40 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Linate 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!VIPのようなラウンジ
人混みを避けてください。 VIP 空港ラウンジを割引料金で利用できます。 あなたが思うほど高価ではありません。
今予約するリナーテ空港、2023年第4四半期の乗客数が13.94%増加し、2019年第4四半期のパンデミック前の水準を上回る

