Linate 空港 出発 (LIN)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1671 expand_more(2) | 02:10 | 予定 | |
| Bari (BRI) | Air France | AF9876 | 02:10 | 予定 | |
| Bari (BRI) | KLM | KL3210 | 02:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | ITA Airways | AZ312 | 02:30 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA573 expand_more(1) | 02:30 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6742 | 02:30 | 予定 | |
| London (LHR) | airBaltic | BT5630 | 02:30 | 予定 | |
| Brindisi (BDS) | ITA Airways | AZ1641 expand_more(3) | 02:40 | 予定 | |
| Brindisi (BDS) | Air France | AF9793 | 02:40 | 予定 | |
| Brindisi (BDS) | Brussels Airlines | SN4030 | 02:40 | 予定 | |
| Brindisi (BDS) | KLM | KL3423 | 02:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1013 expand_more(1) | 02:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8544 | 02:55 | 予定 | |
| London (LCY) | ITA Airways | AZ238 | 03:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2071 expand_more(2) | 03:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6652 | 03:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5345 | 03:00 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS524 expand_more(1) | 03:00 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7702 | 03:00 | 予定 | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28643 | 03:00 | 予定 | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2359 | 03:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH275 expand_more(1) | 03:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7310 | 03:20 | 予定 | |
| Comiso (CIY) | Flexflight | W28493 | 03:30 | 予定 | |
| Comiso (CIY) | HelloJets | XZ2121 | 03:30 | 予定 | |
| Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM625 expand_more(1) | 03:35 | 予定 | |
| Malta (MLA) | ITA Airways | AZ7914 | 03:35 | 予定 | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1721 expand_more(2) | 03:50 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Air France | AF9753 | 03:50 | 予定 | |
| Catania (CTA) | KLM | KL3471 | 03:50 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA575 expand_more(1) | 03:55 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6834 | 03:55 | 予定 | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG6494 expand_more(1) | 03:55 | 予定 | |
| Luxembourg (LUX) | ITA Airways | AZ7878 | 03:55 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2059 expand_more(2) | 04:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4196 | 04:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5113 | 04:00 | 予定 | |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1647 expand_more(2) | 04:05 | 予定 | |
| Bari (BRI) | Air France | AF9810 | 04:05 | 予定 | |
| Bari (BRI) | KLM | KL3205 | 04:05 | 予定 | |
| Reggio Calabria (REG) | ITA Airways | AZ1197 expand_more(1) | 04:10 | 予定 | |
| Reggio Calabria (REG) | KLM | KL3521 | 04:10 | 予定 | |
| Naples (NAP) | ITA Airways | AZ1281 expand_more(2) | 04:15 | 予定 | |
| Naples (NAP) | Air France | AF9819 | 04:15 | 予定 | |
| Naples (NAP) | KLM | KL3480 | 04:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1618 expand_more(1) | 04:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9680 | 04:50 | 予定 | |
| London (LCY) | British Airways | BA7304 | 04:55 | 予定 | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25072 | 04:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | ITA Airways | U25415 | 04:55 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1793 expand_more(2) | 05:00 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Air France | AF9786 | 05:00 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | KLM | KL3447 | 05:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2061 expand_more(2) | 05:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2299 | 05:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5121 | 05:00 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | VistaJet | VJT525 | 05:00 | 予定 | |
| Paris (ORY) | ITA Airways | AZ352 expand_more(1) | 05:05 | 予定 | |
| Paris (ORY) | KM Malta Airlines | KM2274 | 05:05 | 予定 | |
| Olbia (OLB) | Flexflight | W28534 | 05:10 | 予定 | |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2625 | 05:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ112 expand_more(1) | 05:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KM Malta Airlines | KM2264 | 05:20 | 予定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ452 expand_more(1) | 05:40 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5125 | 05:40 | 予定 | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28430 | 05:40 | 予定 | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2361 | 05:40 | 予定 | |
| London (LCY) | ITA Airways | AZ220 expand_more(1) | 05:55 | 予定 | |
| London (LCY) | KM Malta Airlines | KM2254 | 05:55 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | easyJet | U25443 | 05:55 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2097 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2227 | 06:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | easyJet | U25427 | 06:00 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Linate 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!VIPのようなラウンジ
人混みを避けてください。 VIP 空港ラウンジを割引料金で利用できます。 あなたが思うほど高価ではありません。
今予約するリナーテ空港、2023年第4四半期の乗客数が13.94%増加し、2019年第4四半期のパンデミック前の水準を上回る

