Linate 空港 到着 (LIN)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1638 expand_more(2) | 09:55 | 予定 | |
| Bari (BRI) | Air France | AF9754 | 09:55 | 予定 | |
| Bari (BRI) | KLM | KL3501 | 09:55 | 予定 | |
| Napoli (NAP) | ITA Airways | AZ1286 expand_more(2) | 09:55 | 予定 | |
| Napoli (NAP) | Air France | AF9741 | 09:55 | 予定 | |
| Napoli (NAP) | KLM | KL3190 | 09:55 | 予定 | |
| London (LCY) | British Airways | BA7301 | 09:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27805 | 10:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH270 expand_more(4) | 10:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9600 | 10:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN270 | 10:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7371 | 10:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9372 | 10:00 | 予定 | |
| Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1605 expand_more(1) | 10:05 | 09:55 | 上陸した |
| Alghero (AHO) | KLM | KL3184 | 10:05 | 09:55 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1613 expand_more(2) | 10:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9622 | 10:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9674 | 10:05 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2028 expand_more(2) | 10:10 | 09:59 | 上陸した |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6649 | 10:10 | 09:59 | 上陸した |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7743 | 10:10 | 09:59 | 上陸した |
| London (LHR) | British Airways | BA568 expand_more(1) | 10:10 | 09:52 | 上陸した |
| London (LHR) | American Airlines | AA6829 | 10:10 | 09:52 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | U25404 | 10:20 | 予定 | |
| Brindisi (BDS) | ITA Airways | AZ1642 expand_more(3) | 10:30 | 予定 | |
| Brindisi (BDS) | Air France | AF9885 | 10:30 | 予定 | |
| Brindisi (BDS) | Brussels Airlines | SN4025 | 10:30 | 予定 | |
| Brindisi (BDS) | KLM | KL3216 | 10:30 | 予定 | |
| Luxembourg (LUX) | easyJet | U25438 | 10:35 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI432 expand_more(2) | 10:40 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8104 | 10:40 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66858 | 10:40 | 予定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ451 expand_more(1) | 10:40 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5188 | 10:40 | 予定 | |
| Ancona (AOI) | DAT | DX1712 | 10:45 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | easyJet | U25434 | 10:50 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ151 expand_more(2) | 10:55 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4133 | 10:55 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA7727 | 10:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB663 expand_more(2) | 11:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8672 | 11:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5114 | 11:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | ITA Airways | U25406 | 11:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1412 expand_more(2) | 11:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8327 | 11:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3162 | 11:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | ITA Airways | AZ305 expand_more(2) | 11:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF9802 | 11:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL6663 | 11:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2036 expand_more(2) | 11:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4023 | 11:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5106 | 11:40 | 予定 | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2356 | 11:50 | 予定 | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28515 | 11:50 | 予定 | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1747 expand_more(2) | 11:50 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Air France | AF9774 | 11:50 | 予定 | |
| Catania (CTA) | KLM | KL3520 | 11:50 | 予定 | |
| London (LCY) | ITA Airways | AZ221 expand_more(1) | 11:55 | 予定 | |
| London (LCY) | KM Malta Airlines | KM2273 | 11:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1615 expand_more(3) | 12:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9347 | 12:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1621 | 12:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9676 | 12:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH272 expand_more(4) | 12:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9429 | 12:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN272 | 12:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7291 | 12:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8768 | 12:00 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK689 | 12:10 | 予定 | |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2622 | 12:10 | 予定 | |
| Olbia (OLB) | Flexflight | W28506 | 12:10 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Air Transport Europe | EAT482 | 12:15 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3147 expand_more(2) | 12:20 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7645 | 12:20 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9947 | 12:20 | 予定 | |
| Foggia (FOG) | Flexflight | W28449 | 12:20 | 予定 | |
| Foggia (FOG) | Aeroitalia | XZ2226 | 12:20 | 予定 | |
| Paris (ORY) | ITA Airways | AZ351 expand_more(1) | 12:20 | 予定 | |
| Paris (ORY) | KM Malta Airlines | KM2275 | 12:20 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA570 expand_more(1) | 12:30 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6833 | 12:30 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28289 | 12:30 | 予定 | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24939 | 12:35 | 予定 | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25425 | 12:40 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1772 expand_more(2) | 01:00 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Air France | AF9833 | 01:00 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | KLM | KL3637 | 01:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | LH1852 expand_more(1) | 01:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7377 | 01:00 | 予定 | |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1648 expand_more(2) | 01:20 | 予定 | |
| Bari (BRI) | Air France | AF9881 | 01:20 | 予定 | |
| Bari (BRI) | KLM | KL3400 | 01:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ121 expand_more(1) | 01:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KM Malta Airlines | KM2265 | 01:30 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA572 expand_more(1) | 01:30 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6831 | 01:30 | 予定 | |
| London (LHR) | airBaltic | BT5629 | 01:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB673 expand_more(4) | 01:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8822 | 01:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6947 | 01:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | TAAG Angola Airlines | DT6252 | 01:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5822 | 01:40 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Linate 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!VIPのようなラウンジ
人混みを避けてください。 VIP 空港ラウンジを割引料金で利用できます。 あなたが思うほど高価ではありません。
今予約するリナーテ空港、2023年第4四半期の乗客数が13.94%増加し、2019年第4四半期のパンデミック前の水準を上回る

