Linate 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Napoli (NAP) | ITA Airways | AZ1278 expand_more(2) | 07:05 | 予定 | |
| Napoli (NAP) | Air France | AF9748 | 07:05 | 予定 | |
| Napoli (NAP) | KLM | KL3516 | 07:05 | 予定 | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2350 | 07:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2014 | 07:40 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1768 expand_more(2) | 07:50 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Air France | AF9832 | 07:50 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | KLM | KL3487 | 07:50 | 予定 | |
| Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1569 expand_more(1) | 08:10 | 予定 | |
| Alghero (AHO) | KLM | KL3194 | 08:10 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2010 | 08:10 | 予定 | |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2620 | 08:10 | 予定 | |
| Lamezia-terme (SUF) | ITA Airways | AZ1176 expand_more(2) | 08:15 | 予定 | |
| Lamezia-terme (SUF) | Air France | AF9846 | 08:15 | 予定 | |
| Lamezia-terme (SUF) | KLM | KL3187 | 08:15 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9840 expand_more(1) | 08:15 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | ITA Airways | AZ7807 | 08:15 | 予定 | |
| Cagliari (CAG) | HelloJets | XZ2352 | 08:20 | 予定 | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1742 expand_more(2) | 08:20 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Air France | AF9755 | 08:20 | 予定 | |
| Catania (CTA) | KLM | KL3476 | 08:20 | 予定 | |
| Foggia (FOG) | Aeroitalia | XZ2226 | 08:30 | 予定 | |
| Trieste (TRS) | Aeroitalia | XZ2910 | 08:30 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3145 expand_more(1) | 08:45 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7651 | 08:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1212 expand_more(1) | 08:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8602 | 08:50 | 予定 | |
| Paris (ORY) | ITA Airways | AZ357 expand_more(1) | 08:55 | 予定 | |
| Paris (ORY) | KM Malta Airlines | KM2285 | 08:55 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1850 expand_more(1) | 09:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7363 | 09:10 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2016 | 09:10 | 予定 | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2354 | 09:20 | 予定 | |
| London (LCY) | ITA Airways | AZ217 | 09:30 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS521 expand_more(1) | 09:35 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7699 | 09:35 | 予定 | |
| London (LCY) | British Airways | BA7301 | 09:55 | 予定 | |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1638 expand_more(2) | 09:55 | 予定 | |
| Bari (BRI) | Air France | AF9754 | 09:55 | 予定 | |
| Bari (BRI) | KLM | KL3501 | 09:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27805 | 10:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8800 expand_more(2) | 10:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7409 | 10:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6904 | 10:00 | 予定 | |
| Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1605 expand_more(1) | 10:05 | 予定 | |
| Alghero (AHO) | KLM | KL3184 | 10:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1613 expand_more(2) | 10:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9622 | 10:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9674 | 10:05 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2028 expand_more(3) | 10:10 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6649 | 10:10 | 予定 | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7743 | 10:10 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76246 | 10:10 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA568 expand_more(1) | 10:10 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6831 | 10:10 | 予定 | |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2628 | 10:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | U25404 | 10:20 | 予定 | |
| Brindisi (BDS) | ITA Airways | AZ1642 expand_more(3) | 10:25 | 予定 | |
| Brindisi (BDS) | Air France | AF9885 | 10:25 | 予定 | |
| Brindisi (BDS) | Brussels Airlines | SN4025 | 10:25 | 予定 | |
| Brindisi (BDS) | KLM | KL3216 | 10:25 | 予定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ451 expand_more(1) | 10:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5188 | 10:35 | 予定 | |
| Luxembourg (LUX) | easyJet | U25438 | 10:35 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI432 expand_more(2) | 10:40 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8104 | 10:40 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66858 | 10:40 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | easyJet | U25434 | 10:50 | 予定 | |
| Ancona (AOI) | DAT | DX1712 | 10:55 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ151 expand_more(2) | 10:55 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4133 | 10:55 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA7727 | 10:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB663 expand_more(2) | 11:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8672 | 11:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5114 | 11:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | ITA Airways | U25406 | 11:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1412 expand_more(2) | 11:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8327 | 11:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3162 | 11:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | ITA Airways | AZ305 | 11:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2036 expand_more(3) | 11:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4023 | 11:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5106 | 11:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76252 | 11:40 | 予定 | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1747 expand_more(2) | 11:50 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Air France | AF9774 | 11:50 | 予定 | |
| Catania (CTA) | KLM | KL3520 | 11:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1615 expand_more(3) | 12:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9347 | 12:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1621 | 12:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9676 | 12:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH272 expand_more(4) | 12:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9429 | 12:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN272 | 12:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7291 | 12:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8768 | 12:00 | 予定 | |
| London (LCY) | ITA Airways | AZ221 expand_more(1) | 12:00 | 予定 | |
| London (LCY) | KM Malta Airlines | KM2273 | 12:00 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK689 | 12:10 | 予定 | |
| Olbia (OLB) | HelloJets | XZ2622 | 12:10 | 予定 | |
| Paris (ORY) | ITA Airways | AZ351 expand_more(1) | 12:20 | 予定 | |
| Paris (ORY) | KM Malta Airlines | KM2275 | 12:20 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3147 expand_more(3) | 12:20 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6352 | 12:20 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7645 | 12:20 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9947 | 12:20 | 予定 | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24939 | 12:25 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28289 | 12:30 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA570 expand_more(1) | 12:30 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6833 | 12:30 | 予定 | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2356 | 12:40 | 予定 | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25425 | 12:40 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1852 expand_more(1) | 13:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7377 | 13:00 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1772 expand_more(2) | 13:00 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Air France | AF9833 | 13:00 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | KLM | KL3637 | 13:00 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA572 expand_more(1) | 13:20 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6885 | 13:20 | 予定 | |
| London (LHR) | airBaltic | BT5629 | 13:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ121 expand_more(1) | 13:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KM Malta Airlines | KM2265 | 13:30 | 予定 | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2358 | 13:40 | 予定 | |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1648 expand_more(2) | 13:40 | 予定 | |
| Bari (BRI) | Air France | AF9881 | 13:40 | 予定 | |
| Bari (BRI) | KLM | KL3400 | 13:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1012 expand_more(4) | 13:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8539 | 13:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35262 | 13:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3066 | 13:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5051 | 13:55 | 予定 | |
| Comiso (CIY) | HelloJets | XZ2120 | 14:00 | 予定 | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1718 expand_more(2) | 14:10 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Air France | AF9779 | 14:10 | 予定 | |
| Catania (CTA) | KLM | KL3529 | 14:10 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS523 expand_more(1) | 14:10 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7701 | 14:10 | 予定 | |
| Reggio Calabria (REG) | ITA Airways | AZ1196 expand_more(1) | 14:15 | 予定 | |
| Reggio Calabria (REG) | KLM | KL3463 | 14:15 | 予定 | |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1654 expand_more(1) | 14:30 | 予定 | |
| Bari (BRI) | KLM | KL3401 | 14:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH274 expand_more(3) | 14:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9114 | 14:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7289 | 14:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9540 | 14:40 | 予定 | |
| Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM624 expand_more(1) | 14:45 | 予定 | |
| Gudja (MLA) | ITA Airways | AZ7915 | 14:45 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1637 expand_more(1) | 06:15 | 予定 | |
| Bari (BRI) | Air France | AF9874 | 06:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH281 expand_more(3) | 06:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9612 | 06:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7308 | 06:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9371 | 06:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1733 expand_more(3) | 06:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8330 | 06:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3099 | 06:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5179 | 06:25 | 予定 | |
| Brindisi (BDS) | ITA Airways | AZ1629 expand_more(2) | 06:25 | 予定 | |
| Brindisi (BDS) | Brussels Airlines | SN4028 | 06:25 | 予定 | |
| Brindisi (BDS) | KLM | KL3215 | 06:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Atlantic Air Solutions | PAV661 | 06:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1612 expand_more(4) | 06:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9609 | 06:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1618 | 06:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5255 | 06:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9673 | 06:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U25405 | 06:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | U25403 | 07:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | ITA Airways | AZ300 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Icelandair | FI6744 | 07:00 | 予定 | |
| Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1600 | 07:00 | 予定 | |
| Luxembourg (LUX) | easyJet | U25437 | 07:00 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ148 expand_more(2) | 07:00 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4164 | 07:00 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA7758 | 07:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2013 expand_more(2) | 07:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6650 | 07:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76243 | 07:00 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS530 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7698 | 07:00 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | easyJet | U25433 | 07:00 | 予定 | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1746 | 07:20 | 予定 | |
| Northolt (NHT) | VistaJet | VJT457 | 07:20 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA581 expand_more(1) | 07:25 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7139 | 07:25 | 予定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ450 expand_more(1) | 07:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5123 | 07:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2055 expand_more(2) | 07:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4194 | 07:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76267 | 07:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB668 expand_more(2) | 07:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8540 | 07:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5121 | 07:50 | 予定 | |
| London (LCY) | ITA Airways | AZ218 | 07:50 | 予定 | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25426 | 08:00 | 予定 | |
| Grosseto (GRS) | Flexjet | LXJ569 | 08:08 | 予定 | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2351 | 08:10 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2021 expand_more(3) | 08:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5115 | 08:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7759 | 08:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76245 | 08:30 | 予定 | |
| Paris (ORY) | ITA Airways | AZ350 | 08:35 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1773 | 08:55 | 予定 | |
| Foggia (FOG) | Aeroitalia | XZ2227 | 08:55 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9841 expand_more(1) | 08:55 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | ITA Airways | AZ7806 | 08:55 | 予定 | |
| Olbia (OLB) | HelloJets | XZ2621 | 09:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2029 expand_more(2) | 09:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5179 | 09:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76249 | 09:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ120 expand_more(1) | 09:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI6742 | 09:05 | 予定 | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2353 | 09:10 | 予定 | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1727 | 09:20 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3146 expand_more(1) | 09:25 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7650 | 09:25 | 予定 | |
| Trieste (TRS) | Aeroitalia | XZ2911 | 09:35 | 予定 | |
| Reggio Calabria (REG) | ITA Airways | AZ1195 | 09:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1213 expand_more(3) | 09:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8446 | 09:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35270 | 09:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5178 | 09:45 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | LH1851 expand_more(1) | 09:50 | 予定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7360 | 09:50 | 予定 | |
| Olbia (OLB) | Air Corporate | CPV106 | 10:00 | 予定 | |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1649 | 10:05 | 予定 | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2355 | 10:10 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS522 expand_more(1) | 10:25 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7700 | 10:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8801 expand_more(2) | 10:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7434 | 10:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6905 | 10:35 | 予定 | |
| London (LCY) | British Airways | BA7302 | 10:40 | 予定 | |
| Lamezia Terme (SUF) | ITA Airways | AZ1179 expand_more(1) | 10:50 | 予定 | |
| Lamezia Terme (SUF) | Air France | AF9762 | 10:50 | 予定 | |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1655 expand_more(2) | 10:55 | 予定 | |
| Bari (BRI) | Air France | AF9770 | 10:55 | 予定 | |
| Bari (BRI) | KLM | KL3402 | 10:55 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U25420 | 11:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1614 expand_more(3) | 11:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9610 | 11:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1620 | 11:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9675 | 11:00 | 予定 | |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2629 | 11:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2045 expand_more(2) | 11:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5119 | 11:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76263 | 11:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27806 | 11:00 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA569 expand_more(1) | 11:10 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6832 | 11:10 | 予定 | |
| Porto (OPO) | easyJet | U25453 | 11:20 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI433 expand_more(2) | 11:20 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8107 | 11:20 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66859 | 11:20 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | ITA Airways | AZ66 | 11:20 | 予定 | |
| Ancona (AOI) | DAT | DX1711 | 11:25 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U25449 | 11:35 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB664 expand_more(2) | 11:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8541 | 11:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5115 | 11:40 | 予定 | |
| Naples (NAP) | ITA Airways | AZ1287 expand_more(2) | 11:50 | 予定 | |
| Naples (NAP) | Air France | AF9879 | 11:50 | 予定 | |
| Naples (NAP) | KLM | KL3512 | 11:50 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | ITA Airways | AZ426 | 11:55 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U25421 | 12:00 | 予定 | |
| London (LCY) | ITA Airways | AZ226 | 12:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1413 expand_more(1) | 12:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8328 | 12:20 | 予定 | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1723 expand_more(2) | 12:40 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Air France | AF9760 | 12:40 | 予定 | |
| Catania (CTA) | KLM | KL3472 | 12:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH273 expand_more(4) | 12:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9500 | 12:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN273 | 12:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7312 | 12:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8964 | 12:40 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1787 expand_more(2) | 12:50 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Air France | AF9880 | 12:50 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | KLM | KL3220 | 12:50 | 予定 | |
| Brindisi (BDS) | ITA Airways | AZ1641 expand_more(3) | 12:55 | 予定 | |
| Brindisi (BDS) | Air France | AF9793 | 12:55 | 予定 | |
| Brindisi (BDS) | Brussels Airlines | SN4030 | 12:55 | 予定 | |
| Brindisi (BDS) | KLM | KL3423 | 12:55 | 予定 | |
| Cagliari (CAG) | HelloJets | XZ2357 | 12:55 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK690 | 13:00 | 予定 | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24942 | 13:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1616 expand_more(3) | 13:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9611 | 13:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1624 | 13:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9677 | 13:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2133 expand_more(2) | 13:05 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5117 | 13:05 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76289 | 13:05 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | ITA Airways | AZ50 | 13:10 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3148 expand_more(1) | 13:10 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7644 | 13:10 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28290 | 13:20 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | easyJet | U25445 | 13:25 | 予定 | |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2623 | 13:40 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1853 expand_more(1) | 13:40 | 予定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7376 | 13:40 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA571 expand_more(1) | 13:40 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6826 | 13:40 | 予定 | |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1671 expand_more(2) | 14:00 | 予定 | |
| Bari (BRI) | Air France | AF9876 | 14:00 | 予定 | |
| Bari (BRI) | KLM | KL3210 | 14:00 | 予定 | |
Linate 空港 への、または Linate 空港 からのフライト
このページでは、Linate 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Linate 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!VIPのようなラウンジ
人混みを避けてください。 VIP 空港ラウンジを割引料金で利用できます。 あなたが思うほど高価ではありません。
今予約するリナーテ空港、2023年第4四半期の乗客数が13.94%増加し、2019年第4四半期のパンデミック前の水準を上回る

