Linate 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Napoli (NAP) | ITA Airways | AZ1278 expand_more(2) | 07:40 | 予定 | |
| Napoli (NAP) | Air France | AF9748 | 07:40 | 予定 | |
| Napoli (NAP) | KLM | KL3516 | 07:40 | 予定 | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1742 expand_more(2) | 07:45 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Air France | AF9755 | 07:45 | 予定 | |
| Catania (CTA) | KLM | KL3476 | 07:45 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1768 expand_more(2) | 08:00 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Air France | AF9832 | 08:00 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | KLM | KL3487 | 08:00 | 予定 | |
| Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1569 expand_more(1) | 08:10 | 予定 | |
| Alghero (AHO) | KLM | KL3194 | 08:10 | 予定 | |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2620 | 08:10 | 予定 | |
| Lamezia-terme (SUF) | ITA Airways | AZ1176 expand_more(2) | 08:15 | 予定 | |
| Lamezia-terme (SUF) | Air France | AF9846 | 08:15 | 予定 | |
| Lamezia-terme (SUF) | KLM | KL3187 | 08:15 | 予定 | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2352 | 08:20 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Vista America | VJA552 | 08:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2016 | 08:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1212 expand_more(1) | 08:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8602 | 08:50 | 予定 | |
| Paris (ORY) | ITA Airways | AZ357 expand_more(1) | 08:55 | 予定 | |
| Paris (ORY) | KM Malta Airlines | KM2285 | 08:55 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | LH1850 expand_more(1) | 09:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7363 | 09:10 | 予定 | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2354 | 09:20 | 予定 | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG6491 expand_more(1) | 09:20 | 予定 | |
| Luxembourg (LUX) | ITA Airways | AZ7899 | 09:20 | 予定 | |
| London (LCY) | ITA Airways | AZ217 | 09:30 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS521 expand_more(1) | 09:35 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7699 | 09:35 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK689 | 09:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB645 expand_more(2) | 09:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8814 | 09:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5113 | 09:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8800 expand_more(2) | 10:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7409 | 10:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6904 | 10:00 | 予定 | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24939 | 10:00 | 予定 | |
| Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1605 expand_more(1) | 10:05 | 遅延 | |
| Alghero (AHO) | KLM | KL3184 | 10:05 | 遅延 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1613 expand_more(2) | 10:05 | 09:59 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9622 | 10:05 | 09:59 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9674 | 10:05 | 09:59 | 上陸した |
| London (LHR) | British Airways | BA568 expand_more(1) | 10:05 | 09:52 | 上陸した |
| London (LHR) | American Airlines | AA6831 | 10:05 | 09:52 | 上陸した |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2628 | 10:10 | 09:58 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | U25404 | 10:25 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI432 expand_more(2) | 10:40 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8104 | 10:40 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66858 | 10:40 | 予定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ451 expand_more(1) | 10:40 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5188 | 10:40 | 予定 | |
| Olbia (OLB) | VistaJet | VJT598 | 10:44 | 予定 | |
| Figari (FSC) | easyJet | U25442 | 10:55 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ151 expand_more(2) | 11:00 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4133 | 11:00 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA7727 | 11:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB663 expand_more(2) | 11:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8672 | 11:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5114 | 11:00 | 予定 | |
| Brindisi (BDS) | ITA Airways | AZ1642 expand_more(3) | 11:15 | 予定 | |
| Brindisi (BDS) | Air France | AF9885 | 11:15 | 予定 | |
| Brindisi (BDS) | Brussels Airlines | SN4025 | 11:15 | 予定 | |
| Brindisi (BDS) | KLM | KL3216 | 11:15 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | easyJet | U25410 | 11:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1412 expand_more(2) | 11:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8327 | 11:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3162 | 11:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | ITA Airways | AZ305 expand_more(2) | 11:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF9802 | 11:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL6663 | 11:20 | 予定 | |
| Foggia (FOG) | Aeroitalia | XZ2226 | 11:30 | 予定 | |
| Mikonos (JMK) | Vista America | VJA535 | 11:34 | 遅延 | |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1648 expand_more(2) | 11:40 | 予定 | |
| Bari (BRI) | Air France | AF9881 | 11:40 | 予定 | |
| Bari (BRI) | KLM | KL3400 | 11:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2036 expand_more(6) | 11:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6649 | 11:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4023 | 11:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1760 | 11:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5106 | 11:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7744 | 11:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76252 | 11:40 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | easyJet | U25444 | 11:40 | 予定 | |
| London (LCY) | ITA Airways | AZ221 expand_more(1) | 11:45 | 予定 | |
| London (LCY) | KM Malta Airlines | KM2273 | 11:45 | 予定 | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1747 expand_more(2) | 11:50 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Air France | AF9774 | 11:50 | 予定 | |
| Catania (CTA) | KLM | KL3520 | 11:50 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | U25434 | 11:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1615 expand_more(3) | 12:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9347 | 12:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1621 | 12:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9676 | 12:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH272 expand_more(4) | 12:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9429 | 12:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN272 | 12:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7291 | 12:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8768 | 12:00 | 予定 | |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2622 | 12:10 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3147 expand_more(3) | 12:20 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6352 | 12:20 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7645 | 12:20 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9947 | 12:20 | 予定 | |
| Paris (ORY) | ITA Airways | AZ351 expand_more(1) | 12:20 | 予定 | |
| Paris (ORY) | KM Malta Airlines | KM2275 | 12:20 | 予定 | |
| Paris (LBG) | iXAir | IXR978 | 12:23 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28289 | 12:30 | 予定 | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2356 | 12:40 | 予定 | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24943 | 12:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27805 | 12:50 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | LH1852 expand_more(1) | 13:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7377 | 13:00 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA572 expand_more(1) | 13:15 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6885 | 13:15 | 予定 | |
| London (LHR) | airBaltic | BT5629 | 13:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ121 expand_more(1) | 13:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KM Malta Airlines | KM2265 | 13:30 | 予定 | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2358 | 13:40 | 遅延 | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1772 expand_more(2) | 13:45 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Air France | AF9833 | 13:45 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | KLM | KL3637 | 13:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1012 expand_more(4) | 13:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8539 | 13:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35262 | 13:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3066 | 13:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5051 | 13:55 | 予定 | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1718 expand_more(2) | 14:00 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Air France | AF9779 | 14:00 | 予定 | |
| Catania (CTA) | KLM | KL3529 | 14:00 | 予定 | |
| Comiso (CIY) | HelloJets | XZ2120 | 14:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB669 expand_more(2) | 14:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8708 | 14:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5379 | 14:00 | 予定 | |
| Rome (CIA) | Italy - Air Force | IAM3191 | 14:08 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS523 expand_more(1) | 14:10 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7701 | 14:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH274 expand_more(3) | 14:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9114 | 14:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7289 | 14:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9540 | 14:40 | 予定 | |
| Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM624 expand_more(1) | 14:45 | 予定 | |
| Gudja (MLA) | ITA Airways | AZ7915 | 14:45 | 予定 | |
| NIce (NCE) | Premium Jet | PJV650 | 14:46 | 予定 | |
| London (LCY) | ITA Airways | AZ227 | 15:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2044 expand_more(2) | 15:10 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5114 | 15:10 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76260 | 15:10 | 予定 | |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2630 | 15:10 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1764 expand_more(2) | 15:20 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Air France | AF9868 | 15:20 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | KLM | KL3489 | 15:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1617 expand_more(4) | 15:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9423 | 15:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1623 | 15:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5269 | 15:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9679 | 15:55 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | easyJet | U25446 | 16:00 | 予定 | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25071 | 16:10 | 15:54 | 上陸した |
| Manchester (MAN) | ITA Airways | U25419 | 16:25 | 予定 | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2360 | 16:30 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | ITA Airways | AZ427 | 16:30 | 予定 | |
| Napoli (NAP) | ITA Airways | AZ1296 expand_more(2) | 16:35 | 予定 | |
| Napoli (NAP) | Air France | AF9746 | 16:35 | 予定 | |
| Napoli (NAP) | KLM | KL3473 | 16:35 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1786 expand_more(2) | 16:35 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Air France | AF9802 | 16:35 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | KLM | KL3438 | 16:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2080 expand_more(3) | 17:25 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5346 | 17:25 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5112 | 17:25 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76276 | 17:25 | 予定 | |
| Menorca (MAH) | ITA Airways | AZ53 | 17:25 | 予定 | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1704 expand_more(2) | 17:30 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Air France | AF9882 | 17:30 | 予定 | |
| Catania (CTA) | KLM | KL3478 | 17:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH276 expand_more(2) | 17:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7373 | 17:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9382 | 17:30 | 予定 | |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2624 | 17:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8286 expand_more(2) | 17:45 | 予定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7461 | 17:45 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH7406 | 17:45 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U25422 | 17:55 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2092 expand_more(1) | 18:10 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76278 | 18:10 | 予定 | |
| Lamezia-terme (SUF) | ITA Airways | AZ1184 expand_more(2) | 18:15 | 予定 | |
| Lamezia-terme (SUF) | Air France | AF9845 | 18:15 | 予定 | |
| Lamezia-terme (SUF) | KLM | KL3449 | 18:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | U25428 | 18:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | ITA Airways | AZ313 expand_more(1) | 18:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Icelandair | FI6723 | 18:20 | 予定 | |
| Lampedusa (LMP) | Volotea | V71723 | 18:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH278 expand_more(2) | 18:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7375 | 18:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9384 | 18:25 | 予定 | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2362 | 18:30 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA578 expand_more(1) | 18:35 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6829 | 18:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1619 expand_more(4) | 18:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9223 | 18:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1627 | 18:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5280 | 18:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9678 | 18:45 | 予定 | |
| Brindisi (BDS) | ITA Airways | AZ1644 expand_more(3) | 19:00 | 予定 | |
| Brindisi (BDS) | Air France | AF9749 | 19:00 | 予定 | |
| Brindisi (BDS) | Brussels Airlines | SN4027 | 19:00 | 予定 | |
| Brindisi (BDS) | KLM | KL3217 | 19:00 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS527 expand_more(1) | 19:10 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7703 | 19:10 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | ITA Airways | AZ51 | 19:35 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB665 expand_more(3) | 19:35 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8656 | 19:35 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Boliviana de Aviacion | OB5214 | 19:35 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5266 | 19:35 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA576 expand_more(1) | 19:45 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7149 | 19:45 | 予定 | |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2626 | 20:10 | 予定 | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2364 | 20:35 | 予定 | |
| Farnborough (FAB) | VistaJet | VJT426 | 20:51 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1790 expand_more(1) | 20:55 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | KLM | KL3446 | 20:55 | 予定 | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1720 expand_more(1) | 21:00 | 予定 | |
| Catania (CTA) | KLM | KL3403 | 21:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U25408 | 21:40 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA580 expand_more(1) | 21:40 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6695 | 21:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ113 expand_more(1) | 21:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI6711 | 21:45 | 予定 | |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1632 expand_more(2) | 21:50 | 予定 | |
| Bari (BRI) | Air France | AF9804 | 21:50 | 予定 | |
| Bari (BRI) | KLM | KL3203 | 21:50 | 予定 | |
| Pantelleria (PNL) | ITA Airways | AZ1847 | 21:55 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | ITA Airways | U25418 | 21:55 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS529 expand_more(1) | 21:55 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7705 | 21:55 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | ITA Airways | AZ67 | 22:00 | 予定 | |
| Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1601 | 22:05 | 予定 | |
| Rhodes (RHO) | ITA Airways | AZ729 | 22:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH280 expand_more(1) | 22:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7287 | 22:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2058 expand_more(3) | 22:25 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4193 | 22:25 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5344 | 22:25 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76268 | 22:25 | 予定 | |
| Reggio Calabria (REG) | ITA Airways | AZ1198 expand_more(1) | 22:25 | 予定 | |
| Reggio Calabria (REG) | KLM | KL3524 | 22:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1732 expand_more(1) | 22:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5884 | 22:30 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | U25436 | 22:35 | 予定 | |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U25430 | 22:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1621 expand_more(2) | 22:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9222 | 22:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9807 | 22:50 | 予定 | |
| Napoli (NAP) | ITA Airways | AZ1298 expand_more(1) | 22:50 | 予定 | |
| Napoli (NAP) | Air France | AF9780 | 22:50 | 予定 | |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1650 expand_more(1) | 22:55 | 予定 | |
| Bari (BRI) | Air France | AF9771 | 22:55 | 予定 | |
| Brindisi (BDS) | easyJet | U25466 | 22:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB667 expand_more(2) | 23:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Boliviana de Aviacion | OB5205 | 23:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5120 | 23:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2130 expand_more(3) | 23:10 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6647 | 23:10 | 予定 | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2226 | 23:10 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76286 | 23:10 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Air France | AF1733 expand_more(3) | 06:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8330 | 06:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3099 | 06:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5179 | 06:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH281 expand_more(3) | 06:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9012 | 06:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7308 | 06:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9371 | 06:50 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | easyJet | U25409 | 06:55 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ148 expand_more(2) | 07:00 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4164 | 07:00 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA7758 | 07:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | ITA Airways | AZ300 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Icelandair | FI6744 | 07:00 | 予定 | |
| Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1600 | 07:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2013 expand_more(2) | 07:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6650 | 07:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76243 | 07:00 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS530 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7698 | 07:00 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | easyJet | U25443 | 07:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | U25403 | 07:00 | 予定 | |
| Brindisi (BDS) | ITA Airways | AZ1629 expand_more(2) | 07:15 | 予定 | |
| Brindisi (BDS) | Brussels Airlines | SN4028 | 07:15 | 予定 | |
| Brindisi (BDS) | KLM | KL3215 | 07:15 | 予定 | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1746 | 07:20 | 予定 | |
| Figari (FSC) | easyJet | U25441 | 07:20 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA581 expand_more(1) | 07:25 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7139 | 07:25 | 予定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ450 expand_more(1) | 07:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5123 | 07:30 | 予定 | |
| London (LCY) | ITA Airways | AZ218 | 07:35 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | VistaJet | VJT551 | 07:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB668 expand_more(2) | 07:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8540 | 07:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5121 | 07:50 | 予定 | |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1649 | 08:00 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | U25433 | 08:00 | 予定 | |
| Paris (ORY) | ITA Airways | AZ350 | 08:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2021 expand_more(4) | 08:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4194 | 08:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5115 | 08:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7759 | 08:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76245 | 08:30 | 予定 | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1727 | 08:45 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2029 expand_more(2) | 09:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5179 | 09:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76249 | 09:00 | 予定 | |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2621 | 09:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ120 expand_more(1) | 09:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI6742 | 09:05 | 予定 | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2353 | 09:10 | 予定 | |
| Rhodes (RHO) | ITA Airways | AZ728 | 09:30 | 予定 | |
| Perugia (PEG) | VistaJet | VJT407 | 09:30 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1773 | 09:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1213 expand_more(3) | 09:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8274 | 09:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35270 | 09:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5178 | 09:45 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | LH1851 expand_more(1) | 09:50 | 予定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7360 | 09:50 | 予定 | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG6492 expand_more(1) | 10:00 | 予定 | |
| Luxembourg (LUX) | ITA Airways | AZ7900 | 10:00 | 予定 | |
| Chisinau (RMO) | Vista America | VJA534 | 10:00 | 予定 | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2355 | 10:10 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS522 expand_more(1) | 10:25 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7700 | 10:25 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK690 | 10:30 | 予定 | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24942 | 10:35 | 予定 | |
| London (LCY) | ITA Airways | AZ226 | 10:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8801 expand_more(2) | 10:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7434 | 10:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6905 | 10:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB646 expand_more(2) | 10:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8570 | 10:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5124 | 10:40 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1765 expand_more(1) | 10:50 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Air France | AF9794 | 10:50 | 予定 | |
| Bodrum (BJV) | Vista America | VJA552 | 11:00 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA569 expand_more(1) | 11:00 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6832 | 11:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1614 expand_more(3) | 11:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9610 | 11:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1620 | 11:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9675 | 11:00 | 予定 | |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2629 | 11:00 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | ITA Airways | U25420 | 11:10 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI433 expand_more(2) | 11:20 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8107 | 11:20 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66859 | 11:20 | 予定 | |
