Linate 空港 の EasyJet - LIN
EasyJet が Linate 空港 を発着する空港はどこですか?
| 空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
|---|---|---|---|---|
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 22 | フライトを見る |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 23 | フライトを見る |
| Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 4 | フライトを見る |
| Papola Casale (BDS) | Italy | Brindisi | 4 | フライトを見る |
| Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 22 | フライトを見る |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 8 | フライトを見る |
| Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 8 | フライトを見る |
| Sud Corse (FSC) | France | Figari | 2 | フライトを見る |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 8 | フライトを見る |
| Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 8 | フライトを見る |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 10 | フライトを見る |
| London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 24 | フライトを見る |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 2 | フライトを見る |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 10 | フライトを見る |
| Orly (ORY) | France | Paris Orly | 38 | フライトを見る |
| Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 8 | フライトを見る |
| Split (SPU) | Croatia | Split | 10 | フライトを見る |
| Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 2 | フライトを見る |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 9 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | フライトを見る |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| France | Paris Orly | Orly (ORY) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | フライトを見る |
| Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Croatia | Split | Split (SPU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| France | Figari | Sud Corse (FSC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | フライトを見る |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| France | Paris Orly | Orly (ORY) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | フライトを見る |
| Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Croatia | Split | Split (SPU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| France | Figari | Sud Corse (FSC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Linate 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。






























