Linate 空港 到着 (LIN)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Lamezia-terme (SUF) | ITA Airways | AZ1176 expand_more(2) | 08:20 | 予定 | |
Lamezia-terme (SUF) | Air France | AF9846 | 08:20 | 予定 | |
Lamezia-terme (SUF) | KLM | KL3187 | 08:20 | 予定 | |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1742 expand_more(2) | 08:35 | 予定 | |
Catania (CTA) | Air France | AF9755 | 08:35 | 予定 | |
Catania (CTA) | KLM | KL3476 | 08:35 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1212 expand_more(1) | 08:50 | 予定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8602 | 08:50 | 予定 | |
Paris (ORY) | ITA Airways | AZ357 expand_more(1) | 08:55 | 予定 | |
Paris (ORY) | KM Malta Airlines | KM2285 | 08:55 | 予定 | |
Trieste (TRS) | ITA Airways | AZ1350 | 08:55 | 予定 | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG6491 expand_more(1) | 09:00 | 予定 | |
Luxembourg (LUX) | ITA Airways | AZ7899 | 09:00 | 予定 | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8284 expand_more(2) | 09:20 | 08:59 | 上陸した |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7459 | 09:20 | 08:59 | 上陸した |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH7404 | 09:20 | 08:59 | 上陸した |
Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1646 expand_more(2) | 09:30 | 予定 | |
Bari (BRI) | Air France | AF9804 | 09:30 | 予定 | |
Bari (BRI) | KLM | KL3500 | 09:30 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK689 | 09:40 | 予定 | |
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28510 | 09:50 | 予定 | |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2352 | 09:50 | 予定 | |
London (LCY) | ITA Airways | AZ217 | 09:55 | 予定 | |
Napoli (NAP) | ITA Airways | AZ1286 expand_more(2) | 09:55 | 予定 | |
Napoli (NAP) | Air France | AF9741 | 09:55 | 予定 | |
Napoli (NAP) | KLM | KL3190 | 09:55 | 予定 | |
London (LCY) | British Airways | BA7301 | 09:55 | キャンセル | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8800 expand_more(2) | 10:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7409 | 10:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6904 | 10:00 | 予定 | |
Paris (ORY) | easyJet | U24829 | 10:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1613 expand_more(3) | 10:05 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9622 | 10:05 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9212 | 10:05 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9674 | 10:05 | 予定 | |
Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2628 | 10:10 | 予定 | |
Olbia (OLB) | Flexflight | W28486 | 10:10 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | easyJet | U21960 | 10:25 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Flexjet | FJO647 | 10:32 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI432 expand_more(2) | 10:40 | 予定 | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8104 | 10:40 | 予定 | |
Dublin (DUB) | JetBlue | B66858 | 10:40 | 予定 | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ451 expand_more(1) | 10:40 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5188 | 10:40 | 予定 | |
Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ151 expand_more(1) | 10:55 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4133 | 10:55 | 予定 | |
Figari (FSC) | ITA Airways | U21976 | 10:55 | 予定 | |
Milan (MXP) | Flexjet | LXJ660 | 10:56 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB663 expand_more(3) | 11:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8672 | 11:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6940 | 11:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5114 | 11:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ305 expand_more(1) | 11:15 | 予定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL6708 | 11:15 | 予定 | |
Ibiza (IBZ) | easyJet | U21966 | 11:15 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1412 expand_more(2) | 11:20 | 予定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8385 | 11:20 | 予定 | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3162 | 11:20 | 予定 | |
Foggia (FOG) | Lumiwings | L9271 | 11:30 | 予定 | |
Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1648 expand_more(2) | 11:35 | 予定 | |
Bari (BRI) | Air France | AF9776 | 11:35 | 予定 | |
Bari (BRI) | KLM | KL3206 | 11:35 | 予定 | |
Berlin (BER) | ITA Airways | U25073 | 11:40 | 予定 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2036 expand_more(5) | 11:40 | 予定 | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6649 | 11:40 | 予定 | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1760 | 11:40 | 予定 | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6629 | 11:40 | 予定 | |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2224 | 11:40 | 予定 | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5106 | 11:40 | 予定 | |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1747 expand_more(1) | 11:50 | 予定 | |
Catania (CTA) | KLM | KL3520 | 11:50 | 予定 | |
London (LCY) | ITA Airways | AZ221 | 11:50 | 予定 | |
Brussels (BRU) | ITA Airways | U21968 | 11:55 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1597 expand_more(2) | 12:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9611 | 12:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9764 | 12:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH272 expand_more(4) | 12:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9429 | 12:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN272 | 12:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7291 | 12:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8768 | 12:00 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Linate 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!VIPのようなラウンジ
人混みを避けてください。 VIP 空港ラウンジを割引料金で利用できます。 あなたが思うほど高価ではありません。
今予約するリナーテ空港、2023年第4四半期の乗客数が13.94%増加し、2019年第4四半期のパンデミック前の水準を上回る