Linate 空港 到着 (LIN)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
London (LCY) | ITA Airways | AZ217 | 10:30 | 予定 | |
Luxembourg (LUX) | ITA Airways | U21972 | 10:35 | 遅延 | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI432 expand_more(2) | 10:40 | 予定 | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8104 | 10:40 | 予定 | |
Dublin (DUB) | JetBlue | B66858 | 10:40 | 予定 | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ451 expand_more(1) | 10:40 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5188 | 10:40 | 予定 | |
Brussels (BRU) | ITA Airways | U21968 | 10:50 | 予定 | |
Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ151 expand_more(1) | 10:55 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4133 | 10:55 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB663 expand_more(3) | 11:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8672 | 11:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6940 | 11:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5114 | 11:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U21962 | 11:15 | 11:01 | 上陸した |
Paris (CDG) | Air France | AF1412 expand_more(2) | 11:20 | 予定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8385 | 11:20 | 予定 | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3162 | 11:20 | 予定 | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ305 expand_more(1) | 11:20 | 予定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL6708 | 11:20 | 予定 | |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1747 expand_more(1) | 11:35 | 予定 | |
Catania (CTA) | KLM | KL3520 | 11:35 | 予定 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2036 expand_more(3) | 11:40 | 予定 | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6629 | 11:40 | 予定 | |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2224 | 11:40 | 予定 | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5106 | 11:40 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1597 expand_more(2) | 12:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9611 | 12:00 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9764 | 12:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH272 expand_more(4) | 12:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9429 | 12:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN272 | 12:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7291 | 12:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8768 | 12:00 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK689 | 12:10 | 予定 | |
Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1605 expand_more(2) | 12:20 | 予定 | |
Alghero (AHO) | Air France | AF9815 | 12:20 | 予定 | |
Alghero (AHO) | KLM | KL3203 | 12:20 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3147 expand_more(3) | 12:20 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6352 | 12:20 | 予定 | |
Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7645 | 12:20 | 予定 | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9947 | 12:20 | 予定 | |
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28483 | 12:20 | 予定 | |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2354 | 12:20 | 予定 | |
Paris (ORY) | ITA Airways | AZ351 expand_more(1) | 12:20 | 予定 | |
Paris (ORY) | KM Malta Airlines | KM2275 | 12:20 | 予定 | |
Foggia (FOG) | Lumiwings | L9271 | 12:20 | 予定 | |
Olbia (OLB) | Flexflight | W28506 | 12:20 | 予定 | |
Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2622 | 12:20 | 予定 | |
Paris (ORY) | easyJet | U24829 | 12:25 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA586 expand_more(1) | 12:30 | 予定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA6765 | 12:30 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28289 | 12:30 | 予定 | |
Berlin (BER) | ITA Airways | U25063 | 12:40 | 予定 | |
Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1772 expand_more(1) | 12:40 | 予定 | |
Palermo (PMO) | KLM | KL3637 | 12:40 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | ITA Airways | AZ415 expand_more(1) | 01:05 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | KM Malta Airlines | KM2269 | 01:05 | 予定 | |
Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1648 expand_more(2) | 01:20 | 予定 | |
Bari (BRI) | Air France | AF9776 | 01:20 | 予定 | |
Bari (BRI) | KLM | KL3206 | 01:20 | 予定 | |
London (LCY) | ITA Airways | AZ221 expand_more(1) | 01:30 | 予定 | |
London (LCY) | KM Malta Airlines | KM2273 | 01:30 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA574 expand_more(1) | 01:35 | 予定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA6783 | 01:35 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ121 expand_more(2) | 01:40 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL6632 | 01:40 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KM Malta Airlines | KM2265 | 01:40 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1012 expand_more(4) | 01:55 | 予定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8539 | 01:55 | 予定 | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35262 | 01:55 | 予定 | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3066 | 01:55 | 予定 | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5023 | 01:55 | 予定 | |
Trieste (TRS) | ITA Airways | AZ1352 | 02:00 | 予定 | |
Lamezia-terme (SUF) | ITA Airways | AZ1174 | 02:00 | 予定 | |
Napoli (NAP) | ITA Airways | AZ1288 expand_more(1) | 02:05 | 予定 | |
Napoli (NAP) | KLM | KL3466 | 02:05 | 予定 | |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1718 expand_more(2) | 02:10 | 予定 | |
Catania (CTA) | Air France | AF9779 | 02:10 | 予定 | |
Catania (CTA) | KLM | KL3529 | 02:10 | 予定 | |
Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1764 expand_more(2) | 02:15 | 予定 | |
Palermo (PMO) | Air France | AF9868 | 02:15 | 予定 | |
Palermo (PMO) | KLM | KL3489 | 02:15 | 予定 | |
Reggio Calabria (REG) | ITA Airways | AZ1196 expand_more(1) | 02:20 | 予定 | |
Reggio Calabria (REG) | KLM | KL3463 | 02:20 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Linate 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!VIPのようなラウンジ
人混みを避けてください。 VIP 空港ラウンジを割引料金で利用できます。 あなたが思うほど高価ではありません。
今予約するリナーテ空港、2023年第4四半期の乗客数が13.94%増加し、2019年第4四半期のパンデミック前の水準を上回る