Linate 空港 出発 (LIN)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Air France | AF1213 expand_more(3) | 09:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8274 | 09:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35270 | 09:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5178 | 09:45 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1851 expand_more(1) | 09:45 | 予定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7360 | 09:45 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1765 expand_more(1) | 10:00 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Air France | AF9794 | 10:00 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Air Dolomiti | OS522 expand_more(1) | 10:00 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7700 | 10:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2045 expand_more(1) | 10:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5119 | 10:30 | 予定 | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28514 | 10:30 | 予定 | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2353 | 10:30 | 予定 | |
| London (LCY) | British Airways | BA7302 | 10:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8801 expand_more(2) | 10:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7434 | 10:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6905 | 10:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1614 expand_more(3) | 10:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9591 | 10:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1620 | 10:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9675 | 10:55 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | ITA Airways | U21977 | 11:00 | 予定 | |
| Ancona (AOI) | DAT | DX1711 | 11:15 | 予定 | |
| Trieste (TRS) | ITA Airways | AZ1351 | 11:20 | 予定 | |
| Porto (OPO) | easyJet | U21993 | 11:20 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA567 expand_more(1) | 11:25 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6830 | 11:25 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U21971 | 11:35 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB664 expand_more(3) | 11:35 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8541 | 11:35 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6925 | 11:35 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5115 | 11:35 | 予定 | |
| London (LCY) | ITA Airways | AZ226 | 11:45 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI433 expand_more(2) | 11:45 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8107 | 11:45 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66859 | 11:45 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | ITA Airways | U21965 | 12:00 | 予定 | |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1653 expand_more(2) | 12:15 | 予定 | |
| Bari (BRI) | Air France | AF9855 | 12:15 | 予定 | |
| Bari (BRI) | KLM | KL3196 | 12:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1413 expand_more(1) | 12:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8604 | 12:20 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA569 expand_more(1) | 12:40 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6832 | 12:40 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK690 | 12:55 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3148 expand_more(1) | 12:55 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7644 | 12:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1598 expand_more(1) | 01:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9446 | 01:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2133 expand_more(2) | 01:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6652 | 01:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5347 | 01:00 | 予定 | |
| Naples (NAP) | ITA Airways | AZ1287 expand_more(2) | 01:00 | 予定 | |
| Naples (NAP) | Air France | AF9879 | 01:00 | 予定 | |
| Naples (NAP) | KLM | KL3512 | 01:00 | 予定 | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24828 | 01:00 | 予定 | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1723 expand_more(2) | 01:10 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Air France | AF9760 | 01:10 | 予定 | |
| Catania (CTA) | KLM | KL3472 | 01:10 | 予定 | |
| Foggia (FOG) | Lumiwings | L9272 | 01:20 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | easyJet | U21981 | 01:25 | 予定 | |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1671 expand_more(2) | 01:35 | 予定 | |
| Bari (BRI) | Air France | AF9876 | 01:35 | 予定 | |
| Bari (BRI) | KLM | KL3210 | 01:35 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Linate 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!VIPのようなラウンジ
人混みを避けてください。 VIP 空港ラウンジを割引料金で利用できます。 あなたが思うほど高価ではありません。
今予約するリナーテ空港、2023年第4四半期の乗客数が13.94%増加し、2019年第4四半期のパンデミック前の水準を上回る

