Linate 空港 出発 (LIN)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2061 expand_more(1) | 05:00 | 予定 | |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2299 | 05:00 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | ITA Airways | U21977 | 05:00 | 予定 | |
Elba (EBA) | Flexflight | W25264 | 05:00 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | easyJet | U21983 | 05:10 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ112 expand_more(1) | 05:20 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KM Malta Airlines | KM2264 | 05:20 | 予定 | |
Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1604 expand_more(2) | 05:30 | 予定 | |
Alghero (AHO) | Air France | AF9801 | 05:30 | 予定 | |
Alghero (AHO) | KLM | KL3202 | 05:30 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA563 expand_more(1) | 05:30 | 予定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA6834 | 05:30 | 予定 | |
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28466 | 05:30 | 予定 | |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2373 | 05:30 | 予定 | |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1701 expand_more(1) | 05:40 | 予定 | |
Catania (CTA) | KLM | KL3527 | 05:40 | 予定 | |
Pantelleria (PNL) | ITA Airways | AZ1844 | 05:40 | 予定 | |
Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2625 | 06:00 | 予定 | |
Olbia (OLB) | Flexflight | W28534 | 06:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8807 expand_more(2) | 06:15 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7438 | 06:15 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5669 | 06:15 | 予定 | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8287 expand_more(2) | 06:30 | 予定 | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7442 | 06:30 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH7407 | 06:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U21963 | 06:40 | 予定 | |
Lampedusa (LMP) | Volotea | V71722 | 06:50 | 予定 | |
Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1639 expand_more(2) | 06:55 | 予定 | |
Bari (BRI) | Air France | AF9866 | 06:55 | 予定 | |
Bari (BRI) | KLM | KL3204 | 06:55 | 予定 | |
Naples (NAP) | ITA Airways | AZ1291 expand_more(2) | 07:00 | 予定 | |
Naples (NAP) | Air France | AF9819 | 07:00 | 予定 | |
Naples (NAP) | KLM | KL3513 | 07:00 | 予定 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2109 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6648 | 07:00 | 予定 | |
Brussels (BRU) | ITA Airways | U21969 | 07:00 | 予定 | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1780 | 07:20 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8803 expand_more(2) | 07:20 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7436 | 07:20 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9491 | 07:20 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA569 expand_more(1) | 07:25 | 予定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA6832 | 07:25 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Bairline | BRJ106 | 07:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1618 expand_more(1) | 07:40 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9680 | 07:40 | 予定 | |
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28550 | 08:00 | 予定 | |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2359 | 08:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB666 expand_more(3) | 08:20 | 予定 | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1658 | 08:20 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7236 | 08:20 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5267 | 08:20 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA593 expand_more(1) | 08:30 | 予定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA6773 | 08:30 | 予定 | |
Bologna (BLQ) | VistaJet | VJT551 | 08:30 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1313 expand_more(1) | 08:45 | 予定 | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35119 | 08:45 | 予定 | |
Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1771 expand_more(2) | 08:55 | 予定 | |
Palermo (PMO) | Air France | AF9796 | 08:55 | 予定 | |
Palermo (PMO) | KLM | KL3486 | 08:55 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Linate 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!VIPのようなラウンジ
人混みを避けてください。 VIP 空港ラウンジを割引料金で利用できます。 あなたが思うほど高価ではありません。
今予約するリナーテ空港、2023年第4四半期の乗客数が13.94%増加し、2019年第4四半期のパンデミック前の水準を上回る