Linate 空港 出発 (LIN)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8805 expand_more(2) | 01:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7438 | 01:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5669 | 01:45 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28284 | 02:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | ITA Airways | AZ312 | 02:20 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA571 expand_more(1) | 02:25 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6826 | 02:25 | 予定 | |
| London (LHR) | airBaltic | BT5630 | 02:25 | 予定 | |
| Lamezia Terme (SUF) | ITA Airways | AZ1177 expand_more(2) | 02:30 | 予定 | |
| Lamezia Terme (SUF) | Air France | AF9767 | 02:30 | 予定 | |
| Lamezia Terme (SUF) | KLM | KL3189 | 02:30 | 予定 | |
| Naples (NAP) | ITA Airways | AZ1281 expand_more(2) | 02:45 | 予定 | |
| Naples (NAP) | Air France | AF9819 | 02:45 | 予定 | |
| Naples (NAP) | KLM | KL3480 | 02:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1013 expand_more(1) | 02:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8544 | 02:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH281 expand_more(3) | 02:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9012 | 02:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7310 | 02:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9545 | 02:55 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2071 expand_more(1) | 03:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5345 | 03:00 | 予定 | |
| London (LCY) | British Airways | BA7304 | 03:00 | 予定 | |
| Comiso (CIY) | Flexflight | W28493 | 03:00 | 予定 | |
| Comiso (CIY) | HelloJets | XZ2121 | 03:00 | 予定 | |
| London (LCY) | ITA Airways | AZ238 expand_more(1) | 03:15 | 予定 | |
| London (LCY) | KM Malta Airlines | KM2266 | 03:15 | 予定 | |
| Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM625 expand_more(1) | 03:15 | 予定 | |
| Malta (MLA) | ITA Airways | AZ7914 | 03:15 | 予定 | |
| Chambery (CMF) | VistaJet | VJT503 | 03:25 | 予定 | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1721 expand_more(2) | 03:30 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Air France | AF9753 | 03:30 | 予定 | |
| Catania (CTA) | KLM | KL3471 | 03:30 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA579 expand_more(1) | 03:30 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7166 | 03:30 | 予定 | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24830 | 03:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27828 | 03:55 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2059 expand_more(2) | 04:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4196 | 04:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5113 | 04:00 | 予定 | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28482 | 04:00 | 予定 | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2357 | 04:00 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Toyo Aviation | TOY419 | 04:15 | 予定 | |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1633 expand_more(2) | 04:35 | 予定 | |
| Bari (BRI) | Air France | AF9866 | 04:35 | 予定 | |
| Bari (BRI) | KLM | KL3496 | 04:35 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA573 expand_more(1) | 04:35 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6742 | 04:35 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1787 expand_more(2) | 04:50 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Air France | AF9880 | 04:50 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | KLM | KL3220 | 04:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1616 expand_more(2) | 04:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1624 | 04:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9677 | 04:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | ITA Airways | U21955 | 04:55 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2061 expand_more(2) | 05:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2299 | 05:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5121 | 05:00 | 予定 | |
| Paris (ORY) | ITA Airways | AZ352 expand_more(1) | 05:15 | 予定 | |
| Paris (ORY) | KM Malta Airlines | KM2274 | 05:15 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA585 expand_more(1) | 05:15 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6770 | 05:15 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS526 expand_more(1) | 05:15 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7702 | 05:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ112 expand_more(1) | 05:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KM Malta Airlines | KM2264 | 05:20 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | ITA Airways | AZ414 expand_more(1) | 05:20 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | KM Malta Airlines | KM2268 | 05:20 | 予定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ452 expand_more(1) | 05:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5125 | 05:30 | 予定 | |
| Olbia (OLB) | Flexflight | W28534 | 05:30 | 予定 | |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2625 | 05:30 | 予定 | |
| London (LCY) | ITA Airways | AZ220 | 05:35 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Linate 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!VIPのようなラウンジ
人混みを避けてください。 VIP 空港ラウンジを割引料金で利用できます。 あなたが思うほど高価ではありません。
今予約するリナーテ空港、2023年第4四半期の乗客数が13.94%増加し、2019年第4四半期のパンデミック前の水準を上回る

