Chegadas e partidas de voos em Linate Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Cagliari (CAG) | HelloJets | XZ2350 | 07:40 | agendado | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1768 expand_more(2) | 07:55 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Air France | AF9832 | 07:55 | agendado | |
| Palermo (PMO) | KLM | KL3487 | 07:55 | agendado | |
| Lamezia-terme (SUF) | ITA Airways | AZ1176 expand_more(2) | 07:55 | agendado | |
| Lamezia-terme (SUF) | Air France | AF9846 | 07:55 | agendado | |
| Lamezia-terme (SUF) | KLM | KL3187 | 07:55 | agendado | |
| Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1569 | 08:10 | agendado | |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2620 | 08:10 | agendado | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1742 expand_more(2) | 08:15 | agendado | |
| Catania (CTA) | Air France | AF9755 | 08:15 | agendado | |
| Catania (CTA) | KLM | KL3476 | 08:15 | agendado | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24959 | 08:25 | agendado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25063 | 08:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1212 expand_more(1) | 08:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8602 | 08:45 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Air Dolomiti | OS521 expand_more(1) | 08:55 | agendado | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7699 | 08:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1884 expand_more(1) | 09:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7363 | 09:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2016 | 09:10 | agendado | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2354 | 09:20 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG6491 expand_more(1) | 09:20 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | ITA Airways | AZ7899 | 09:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB645 expand_more(2) | 09:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8814 | 09:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5113 | 09:45 | agendado | |
| Foggia (FOG) | Aeroitalia | XZ2226 | 09:50 | agendado | |
| London (LCY) | ITA Airways | AZ217 | 09:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1613 expand_more(1) | 10:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9622 | 10:00 | agendado | |
| Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1605 | 10:05 | 09:48 | Pousado |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN270 expand_more(2) | 10:05 | 09:58 | Pousado |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7409 | 10:05 | 09:58 | Pousado |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6904 | 10:05 | 09:58 | Pousado |
| Brindisi (BDS) | ITA Airways | AZ1642 expand_more(3) | 10:25 | agendado | |
| Brindisi (BDS) | Air France | AF9885 | 10:25 | agendado | |
| Brindisi (BDS) | Brussels Airlines | SN4028 | 10:25 | agendado | |
| Brindisi (BDS) | KLM | KL3216 | 10:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | easyJet | U25404 | 10:25 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA566 expand_more(1) | 10:25 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6829 | 10:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB663 expand_more(2) | 10:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8672 | 10:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5114 | 10:55 | agendado | |
| Paris (ORY) | easyJet | U25402 | 10:55 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI432 expand_more(2) | 11:05 | agendado | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8104 | 11:05 | agendado | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66858 | 11:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U25406 | 11:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1412 expand_more(2) | 11:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8327 | 11:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3162 | 11:15 | agendado | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ151 expand_more(2) | 11:20 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4133 | 11:20 | agendado | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA7727 | 11:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | ITA Airways | AZ305 expand_more(2) | 11:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF9802 | 11:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL6663 | 11:20 | agendado | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1747 expand_more(2) | 11:35 | agendado | |
| Catania (CTA) | Air France | AF9774 | 11:35 | agendado | |
| Catania (CTA) | KLM | KL3520 | 11:35 | agendado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25424 | 11:40 | agendado | |
| London (LCY) | ITA Airways | AZ221 expand_more(1) | 11:50 | agendado | |
| London (LCY) | KM Malta Airlines | KM2273 | 11:50 | agendado | |
| Brussels (BRU) | easyJet | U25434 | 11:55 | agendado | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1772 expand_more(2) | 11:55 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Air France | AF9833 | 11:55 | agendado | |
| Palermo (PMO) | KLM | KL3637 | 11:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1597 expand_more(1) | 12:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9454 | 12:00 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK689 | 12:05 | agendado | |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2622 | 12:10 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3147 expand_more(3) | 12:15 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6352 | 12:15 | agendado | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7645 | 12:15 | agendado | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9947 | 12:15 | agendado | |
| Paris (ORY) | ITA Airways | AZ351 expand_more(1) | 12:20 | agendado | |
| Paris (ORY) | KM Malta Airlines | KM2275 | 12:20 | agendado | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24951 | 12:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2036 expand_more(5) | 12:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6649 | 12:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4023 | 12:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5106 | 12:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7744 | 12:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76252 | 12:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH272 expand_more(4) | 12:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9429 | 12:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN9272 | 12:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7291 | 12:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8768 | 12:40 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28283 | 13:05 | agendado | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1718 expand_more(2) | 13:20 | agendado | |
| Catania (CTA) | Air France | AF9779 | 13:20 | agendado | |
| Catania (CTA) | KLM | KL3529 | 13:20 | agendado | |
| Reggio Calabria (REG) | ITA Airways | AZ1196 expand_more(1) | 13:20 | agendado | |
| Reggio Calabria (REG) | KLM | KL3463 | 13:20 | agendado | |
| London (LHR) | airBaltic | BT5629 | 13:25 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA570 expand_more(1) | 13:25 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6833 | 13:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ121 expand_more(1) | 13:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KM Malta Airlines | KM2265 | 13:30 | agendado | |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1648 expand_more(2) | 13:30 | agendado | |
| Bari (BRI) | Air France | AF9881 | 13:30 | agendado | |
| Bari (BRI) | KLM | KL3400 | 13:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27159 | 13:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1012 expand_more(3) | 13:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8539 | 13:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35262 | 13:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3066 | 13:55 | agendado | |
| Comiso (CIY) | HelloJets | XZ2120 | 14:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB669 expand_more(2) | 14:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8708 | 14:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5379 | 14:00 | agendado | |
| Cagliari (CAG) | HelloJets | XZ2358 | 14:15 | agendado | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1764 expand_more(2) | 14:20 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Air France | AF9868 | 14:20 | agendado | |
| Palermo (PMO) | KLM | KL3489 | 14:20 | agendado | |
| Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM624 expand_more(1) | 14:25 | agendado | |
| Gudja (MLA) | ITA Airways | AZ7915 | 14:25 | agendado | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24953 | 14:55 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA572 expand_more(1) | 15:00 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6885 | 15:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2044 expand_more(2) | 15:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5114 | 15:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76260 | 15:10 | agendado | |
| London (LCY) | ITA Airways | AZ227 | 15:10 | agendado | |
| Rome (CIA) | VistaJet | H5961 | 15:33 | agendado | |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1654 | 15:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2038 expand_more(1) | 15:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76254 | 15:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1615 expand_more(2) | 15:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9347 | 15:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1621 | 15:55 | agendado | |
| Vienna (VIE) | easyJet | U25446 | 16:00 | agendado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U25420 | 16:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1612 expand_more(2) | 16:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8241 | 16:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS4989 | 16:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH276 expand_more(4) | 16:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9114 | 16:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN9276 | 16:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7373 | 16:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9382 | 16:55 | agendado | |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2624 | 17:10 | agendado | |
| Lamezia-terme (SUF) | ITA Airways | AZ1184 expand_more(2) | 17:15 | agendado | |
| Lamezia-terme (SUF) | Air France | AF9845 | 17:15 | agendado | |
| Lamezia-terme (SUF) | KLM | KL3449 | 17:15 | agendado | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2360 | 17:30 | agendado | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1704 expand_more(2) | 17:35 | agendado | |
| Catania (CTA) | Air France | AF9882 | 17:35 | agendado | |
| Catania (CTA) | KLM | KL3478 | 17:35 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U25422 | 17:55 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA574 expand_more(1) | 18:00 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6783 | 18:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2092 expand_more(2) | 18:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6651 | 18:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76278 | 18:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN278 expand_more(2) | 18:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7411 | 18:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9490 | 18:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | ITA Airways | AZ313 expand_more(1) | 18:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Icelandair | FI6732 | 18:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1617 expand_more(2) | 18:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9423 | 18:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1623 | 18:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1888 expand_more(1) | 18:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7361 | 18:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1312 expand_more(3) | 19:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8302 | 19:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35084 | 19:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5141 | 19:20 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA584 expand_more(1) | 19:40 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7065 | 19:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB665 expand_more(3) | 19:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8656 | 19:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Boliviana de Aviacion | OB5214 | 19:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5266 | 19:40 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Air Dolomiti | OS527 expand_more(1) | 19:50 | agendado | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7703 | 19:50 | agendado | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1720 expand_more(1) | 19:55 | agendado | |
| Catania (CTA) | KLM | KL3403 | 19:55 | agendado | |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2626 | 20:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2056 expand_more(3) | 20:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5344 | 20:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5116 | 20:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76266 | 20:10 | agendado | |
| Cagliari (CAG) | HelloJets | XZ2362 | 20:20 | agendado | |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1632 | 20:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | easyJet | U25428 | 20:45 | agendado | |
| Brussels (BRU) | easyJet | U25436 | 21:35 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA576 expand_more(1) | 21:35 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7149 | 21:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ113 | 21:45 | agendado | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1796 | 22:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2058 expand_more(2) | 22:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6647 | 22:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76268 | 22:10 | agendado | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1702 | 22:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1732 | 22:25 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U25430 | 22:25 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | easyJet | U25456 | 22:40 | agendado | |
| Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1601 | 22:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1619 expand_more(2) | 22:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9313 | 22:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1627 | 22:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U25408 | 22:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH280 expand_more(1) | 22:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7287 | 22:55 | agendado | |
| Brindisi (BDS) | ITA Airways | AZ1644 expand_more(3) | 22:59 | agendado | |
| Brindisi (BDS) | Air France | AF9749 | 22:59 | agendado | |
| Brindisi (BDS) | Brussels Airlines | SN4030 | 22:59 | agendado | |
| Brindisi (BDS) | KLM | KL3217 | 22:59 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB667 expand_more(2) | 23:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Boliviana de Aviacion | OB5205 | 23:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5120 | 23:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2130 expand_more(2) | 23:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2226 | 23:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76286 | 23:10 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Salerno (QSR) | ITA Airways | AZ1251 | 06:15 | agendado | |
| Brindisi (BDS) | ITA Airways | AZ1629 expand_more(2) | 06:20 | agendado | |
| Brindisi (BDS) | Brussels Airlines | SN4025 | 06:20 | agendado | |
| Brindisi (BDS) | KLM | KL3215 | 06:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH281 expand_more(3) | 06:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9012 | 06:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7308 | 06:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9371 | 06:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2013 expand_more(5) | 06:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6650 | 06:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4198 | 06:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5115 | 06:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7782 | 06:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76243 | 06:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1612 expand_more(2) | 06:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9609 | 06:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1618 | 06:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1733 expand_more(3) | 06:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8330 | 06:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3099 | 06:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5179 | 06:30 | agendado | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1746 | 06:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U25405 | 06:55 | agendado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25423 | 07:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | ITA Airways | AZ300 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Icelandair | FI6744 | 07:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | easyJet | U25403 | 07:00 | agendado | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ148 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4164 | 07:00 | agendado | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA7758 | 07:00 | agendado | |
| Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1600 | 07:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS530 expand_more(1) | 07:20 | agendado | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7698 | 07:20 | agendado | |
| Paris (ORY) | easyJet | U25401 | 07:20 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA577 expand_more(1) | 07:25 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6717 | 07:25 | agendado | |
| London (LCY) | ITA Airways | AZ218 | 07:30 | agendado | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1773 | 07:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB668 expand_more(2) | 07:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8540 | 07:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5121 | 07:55 | agendado | |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1649 | 08:00 | agendado | |
| Brussels (BRU) | easyJet | U25433 | 08:00 | agendado | |
| Paris (ORY) | ITA Airways | AZ350 | 08:25 | agendado | |
| Cagliari (CAG) | HelloJets | XZ2351 | 08:30 | agendado | |
| Paris (LBG) | VistaJet | VJT457 | 08:30 | agendado | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1727 | 08:45 | agendado | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24960 | 08:55 | agendado | |
| Reggio Calabria (REG) | ITA Airways | AZ1195 | 08:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ120 expand_more(1) | 09:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Icelandair | FI6742 | 09:00 | agendado | |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2621 | 09:00 | agendado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25064 | 09:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2029 expand_more(2) | 09:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5179 | 09:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76249 | 09:30 | agendado | |
| Salerno (QSR) | Aeroitalia | XZ2031 | 09:30 | agendado | |
| London (LCY) | VistaJet | H5387 | 09:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1885 expand_more(1) | 09:45 | agendado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7360 | 09:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1213 expand_more(3) | 09:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8282 | 09:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35270 | 09:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5178 | 09:45 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Air Dolomiti | OS522 expand_more(1) | 09:45 | agendado | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7700 | 09:45 | agendado | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1765 expand_more(1) | 09:55 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Air France | AF9794 | 09:55 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG6492 expand_more(1) | 10:00 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | ITA Airways | AZ7900 | 10:00 | agendado | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2355 | 10:20 | agendado | |
| Rome (CIA) | Air Corporate | CPV106 | 10:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB646 expand_more(2) | 10:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8570 | 10:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5124 | 10:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN271 expand_more(2) | 10:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7434 | 10:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6905 | 10:45 | agendado | |
| Foggia (FOG) | Aeroitalia | XZ2227 | 10:50 | agendado | |
| London (LCY) | ITA Airways | AZ226 | 10:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1614 expand_more(2) | 10:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9610 | 10:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1620 | 10:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2043 expand_more(2) | 11:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5117 | 11:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76261 | 11:00 | agendado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U25419 | 11:10 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA567 expand_more(1) | 11:35 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6830 | 11:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB664 expand_more(2) | 11:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8541 | 11:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5115 | 11:35 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI433 expand_more(2) | 11:45 | agendado | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8107 | 11:45 | agendado | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66859 | 11:45 | agendado | |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1655 | 11:50 | agendado | |
| Vienna (VIE) | easyJet | U25445 | 12:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1413 expand_more(1) | 12:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8446 | 12:20 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U25421 | 12:20 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U25429 | 12:40 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK690 | 12:55 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | easyJet | U25455 | 12:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1598 expand_more(2) | 13:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9504 | 13:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ929 | 13:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2133 expand_more(1) | 13:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6652 | 13:00 | agendado | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24952 | 13:05 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3148 expand_more(1) | 13:05 | agendado | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7644 | 13:05 | agendado | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1723 expand_more(2) | 13:10 | agendado | |
| Catania (CTA) | Air France | AF9760 | 13:10 | agendado | |
| Catania (CTA) | KLM | KL3472 | 13:10 | agendado | |
| Lamezia Terme (SUF) | ITA Airways | AZ1185 expand_more(2) | 13:10 | agendado | |
| Lamezia Terme (SUF) | Air France | AF9816 | 13:10 | agendado | |
| Lamezia Terme (SUF) | KLM | KL3523 | 13:10 | agendado | |
| Guernsey (GCI) | VistaJet | H5365 | 13:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH273 expand_more(4) | 13:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9500 | 13:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN9273 | 13:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7370 | 13:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8964 | 13:40 | agendado | |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2623 | 13:40 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28284 | 13:55 | agendado | |
| London (LHR) | airBaltic | BT5630 | 14:15 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA571 expand_more(1) | 14:15 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6966 | 14:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | ITA Airways | AZ312 | 14:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | easyJet | U27160 | 14:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB670 expand_more(1) | 14:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5381 | 14:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1013 expand_more(1) | 14:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8544 | 14:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2071 expand_more(2) | 15:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5345 | 15:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76275 | 15:00 | agendado | |
| Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM625 expand_more(1) | 15:15 | agendado | |
| Malta (MLA) | ITA Airways | AZ7914 | 15:15 | agendado | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1721 expand_more(2) | 15:15 | agendado | |
| Catania (CTA) | Air France | AF9753 | 15:15 | agendado | |
| Catania (CTA) | KLM | KL3471 | 15:15 | agendado | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24954 | 15:30 | agendado | |
| Comiso (CIY) | HelloJets | XZ2121 | 15:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2059 expand_more(2) | 16:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5113 | 16:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76271 | 16:00 | agendado | |
