Chegadas de Linate Aeroporto (LIN)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Cagliari (CAG) | HelloJets | XZ2350 | 07:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2014 | 07:40 | agendado | |
| Napoli (NAP) | ITA Airways | AZ1278 expand_more(2) | 07:45 | agendado | |
| Napoli (NAP) | Air France | AF9748 | 07:45 | agendado | |
| Napoli (NAP) | KLM | KL3516 | 07:45 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9840 expand_more(1) | 07:55 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | ITA Airways | AZ7807 | 07:55 | agendado | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24959 | 07:55 | agendado | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1768 expand_more(2) | 07:55 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Air France | AF9832 | 07:55 | agendado | |
| Palermo (PMO) | KLM | KL3487 | 07:55 | agendado | |
| Lamezia-terme (SUF) | ITA Airways | AZ1176 expand_more(2) | 07:55 | agendado | |
| Lamezia-terme (SUF) | Air France | AF9846 | 07:55 | agendado | |
| Lamezia-terme (SUF) | KLM | KL3187 | 07:55 | agendado | |
| Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1569 | 08:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2010 | 08:10 | agendado | |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2620 | 08:10 | agendado | |
| Turin (TRN) | ITA Airways | AZ9927 | 08:13 | agendado | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1742 expand_more(2) | 08:15 | agendado | |
| Catania (CTA) | Air France | AF9755 | 08:15 | agendado | |
| Catania (CTA) | KLM | KL3476 | 08:15 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3145 expand_more(1) | 08:35 | agendado | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7651 | 08:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1212 expand_more(1) | 08:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8602 | 08:45 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS521 expand_more(1) | 08:55 | agendado | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7699 | 08:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1884 expand_more(1) | 09:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7363 | 09:00 | agendado | |
| Trieste (TRS) | Aeroitalia | XZ2910 | 09:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2016 | 09:10 | agendado | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2354 | 09:20 | agendado | |
| Napoli (NAP) | ITA Airways | AZ1286 expand_more(2) | 09:35 | agendado | |
| Napoli (NAP) | Air France | AF9741 | 09:35 | agendado | |
| Napoli (NAP) | KLM | KL3190 | 09:35 | agendado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25063 | 09:45 | agendado | |
| London (LCY) | British Airways | BA7301 | 09:45 | agendado | |
| Foggia (FOG) | Aeroitalia | XZ2226 | 09:50 | agendado | |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1638 expand_more(2) | 09:55 | agendado | |
| Bari (BRI) | Air France | AF9754 | 09:55 | agendado | |
| Bari (BRI) | KLM | KL3501 | 09:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1613 expand_more(1) | 10:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9622 | 10:00 | agendado | |
| Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1605 | 10:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN270 expand_more(2) | 10:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7409 | 10:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6904 | 10:05 | agendado | |
| London (LCY) | ITA Airways | AZ217 | 10:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2028 expand_more(3) | 10:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2242 | 10:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7743 | 10:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76246 | 10:10 | agendado | |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2628 | 10:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | easyJet | U25404 | 10:20 | agendado | |
| Brindisi (BDS) | ITA Airways | AZ1642 expand_more(3) | 10:25 | agendado | |
| Brindisi (BDS) | Air France | AF9885 | 10:25 | agendado | |
| Brindisi (BDS) | Brussels Airlines | SN4028 | 10:25 | agendado | |
| Brindisi (BDS) | KLM | KL3216 | 10:25 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA566 expand_more(1) | 10:25 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6829 | 10:25 | agendado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U25470 | 10:35 | agendado | |
| Brussels (BRU) | easyJet | U25434 | 10:50 | agendado | |
| Ancona (AOI) | DAT | DX1712 | 10:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB663 expand_more(2) | 10:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8672 | 10:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5114 | 10:55 | agendado | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ151 expand_more(2) | 11:00 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4133 | 11:00 | agendado | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA7727 | 11:00 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI432 expand_more(2) | 11:05 | agendado | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8104 | 11:05 | agendado | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66858 | 11:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U25406 | 11:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | airBaltic | AF1412 expand_more(2) | 11:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8327 | 11:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3162 | 11:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | ITA Airways | AZ305 | 11:20 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA568 expand_more(1) | 11:30 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6831 | 11:30 | agendado | |
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Linate Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Relaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agoraAeroporto de Linate Q4 2023 Passageiros Aumentam 13,94%, Superando os Níveis Pré-Pandemia do Q4 2019

