Linate Aeroporto Partidas (LIN)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1598 expand_more(2) | 01:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9504 | 01:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ929 | 01:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2133 expand_more(3) | 01:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6652 | 01:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1716 | 01:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5347 | 01:00 | agendado | |
| Cagliari (CAG) | HelloJets | XZ2359 | 01:00 | agendado | |
| Valencia (VLC) | VistaJet | VJT750 | 01:00 | agendado | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1723 expand_more(2) | 01:05 | agendado | |
| Catania (CTA) | Air France | AF9760 | 01:05 | agendado | |
| Catania (CTA) | KLM | KL3472 | 01:05 | agendado | |
| Lamezia Terme (SUF) | ITA Airways | AZ1185 expand_more(2) | 01:05 | agendado | |
| Lamezia Terme (SUF) | Air France | AF9816 | 01:05 | agendado | |
| Lamezia Terme (SUF) | KLM | KL3523 | 01:05 | agendado | |
| Vienna (VIE) | easyJet | U25445 | 01:25 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA569 expand_more(1) | 01:30 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6832 | 01:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24562 | 01:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH273 expand_more(3) | 01:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN9273 | 01:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7370 | 01:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8964 | 01:40 | agendado | |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2623 | 01:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27828 | 02:10 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA571 expand_more(1) | 02:15 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6966 | 02:15 | agendado | |
| London (LHR) | airBaltic | BT5630 | 02:15 | agendado | |
| Salerno (QSR) | Aeroitalia | XZ2041 | 02:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | ITA Airways | AZ312 | 02:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB670 expand_more(1) | 02:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5381 | 02:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH275 expand_more(3) | 02:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9500 | 02:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7310 | 02:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9383 | 02:45 | agendado | |
| Paris (LBG) | VistaJet | VJT405 | 02:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1013 expand_more(1) | 02:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8544 | 02:55 | agendado | |
| Reggio Calabria (REG) | ITA Airways | AZ1197 | 03:00 | agendado | |
| London (LCY) | ITA Airways | AZ238 | 03:05 | agendado | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1721 expand_more(2) | 03:15 | agendado | |
| Catania (CTA) | Air France | AF9753 | 03:15 | agendado | |
| Catania (CTA) | KLM | KL3471 | 03:15 | agendado | |
| Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM625 expand_more(1) | 03:15 | agendado | |
| Malta (MLA) | ITA Airways | AZ7914 | 03:15 | agendado | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24954 | 03:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2071 expand_more(4) | 03:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4196 | 03:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5345 | 03:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5113 | 03:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76275 | 03:30 | agendado | |
| Comiso (CIY) | HelloJets | XZ2121 | 03:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | easyJet | U25461 | 03:55 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA573 expand_more(1) | 03:55 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6742 | 03:55 | agendado | |
| London (LCY) | British Airways | BA7302 | 04:15 | agendado | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24960 | 04:30 | agendado | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1787 expand_more(2) | 04:35 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Air France | AF9880 | 04:35 | agendado | |
| Palermo (PMO) | KLM | KL3220 | 04:35 | agendado | |
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Linate Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Relaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agoraAeroporto de Linate Q4 2023 Passageiros Aumentam 13,94%, Superando os Níveis Pré-Pandemia do Q4 2019

