Linate Aeroporto Partidas (LIN)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LCY) | ITA Airways | AZ226 | 10:40 | Cancelado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8801 expand_more(2) | 10:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7434 | 10:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6905 | 10:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB646 expand_more(2) | 10:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8570 | 10:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5124 | 10:40 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA569 expand_more(1) | 11:00 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6832 | 11:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1614 expand_more(3) | 11:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9610 | 11:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1620 | 11:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9675 | 11:00 | agendado | |
| Olbia (OLB) | Flexflight | W28621 | 11:00 | agendado | |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2629 | 11:00 | agendado | |
| Manchester (MAN) | ITA Airways | U25420 | 11:10 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI433 expand_more(2) | 11:20 | agendado | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8107 | 11:20 | agendado | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66859 | 11:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2045 expand_more(1) | 11:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5347 | 11:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB664 expand_more(2) | 11:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8541 | 11:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5115 | 11:40 | agendado | |
| Naples (NAP) | ITA Airways | AZ1285 expand_more(1) | 11:45 | agendado | |
| Naples (NAP) | Air France | AF9791 | 11:45 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | ITA Airways | AZ426 | 12:00 | agendado | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1765 expand_more(1) | 12:05 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Air France | AF9794 | 12:05 | agendado | |
| Vienna (VIE) | easyJet | U25445 | 12:10 | agendado | |
| Cannes (CEQ) | DAS Private Jets | DWW76 | 12:15 | agendado | |
| Foggia (FOG) | Flexflight | W28503 | 12:15 | agendado | |
| Foggia (FOG) | Aeroitalia | XZ2227 | 12:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1413 expand_more(1) | 12:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8446 | 12:20 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U25421 | 12:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH273 expand_more(4) | 12:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9500 | 12:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN273 | 12:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7312 | 12:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8964 | 12:40 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U25429 | 12:40 | agendado | |
| Naples (NAP) | ITA Airways | AZ1287 expand_more(2) | 01:00 | agendado | |
| Naples (NAP) | Air France | AF9879 | 01:00 | agendado | |
| Naples (NAP) | KLM | KL3512 | 01:00 | agendado | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1723 expand_more(2) | 01:00 | agendado | |
| Catania (CTA) | Air France | AF9760 | 01:00 | agendado | |
| Catania (CTA) | KLM | KL3472 | 01:00 | agendado | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1787 expand_more(2) | 01:00 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Air France | AF9880 | 01:00 | agendado | |
| Palermo (PMO) | KLM | KL3220 | 01:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2133 expand_more(2) | 01:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5117 | 01:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76289 | 01:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1616 expand_more(3) | 01:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9604 | 01:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1624 | 01:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9677 | 01:00 | agendado | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28482 | 01:00 | agendado | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2357 | 01:00 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3148 expand_more(1) | 01:10 | agendado | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7644 | 01:10 | agendado | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24944 | 01:20 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28290 | 01:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27806 | 01:25 | agendado | |
| Turin (TRN) | VistaJet | VJT712 | 01:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Dolomiti | LH1853 expand_more(1) | 01:40 | agendado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7376 | 01:40 | agendado | |
| Olbia (OLB) | Flexflight | W28507 | 01:40 | agendado | |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2623 | 01:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2049 expand_more(3) | 02:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5345 | 02:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5119 | 02:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76265 | 02:00 | agendado | |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1671 expand_more(2) | 02:10 | agendado | |
| Bari (BRI) | Air France | AF9876 | 02:10 | agendado | |
| Bari (BRI) | KLM | KL3210 | 02:10 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA573 expand_more(1) | 02:10 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6742 | 02:10 | agendado | |
| London (LHR) | airBaltic | BT5630 | 02:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | ITA Airways | AZ312 | 02:30 | agendado | |
| Lamezia Terme (SUF) | ITA Airways | AZ1185 expand_more(2) | 02:30 | agendado | |
| Lamezia Terme (SUF) | Air France | AF9816 | 02:30 | agendado | |
| Lamezia Terme (SUF) | KLM | KL3523 | 02:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | U25427 | 02:30 | agendado | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28643 | 02:30 | agendado | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2359 | 02:30 | agendado | |
| Brindisi (BDS) | ITA Airways | AZ1641 expand_more(3) | 02:35 | agendado | |
| Brindisi (BDS) | Air France | AF9793 | 02:35 | agendado | |
| Brindisi (BDS) | Brussels Airlines | SN4030 | 02:35 | agendado | |
| Brindisi (BDS) | KLM | KL3423 | 02:35 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Linate Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Relaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agoraAeroporto de Linate Q4 2023 Passageiros Aumentam 13,94%, Superando os Níveis Pré-Pandemia do Q4 2019

