ITA Airways em Linate Aeroporto - LIN
Para quais locais ITA Airways voa de e para Linate Aeroporto?
Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
---|---|---|---|---|
Fertilia (AHO) | Italy | Alghero | 28 | Ver voos |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 42 | Ver voos |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 112 | Ver voos |
Papola Casale (BDS) | Italy | Brindisi | 42 | Ver voos |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 38 | Ver voos |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 112 | Ver voos |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 24 | Ver voos |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 34 | Ver voos |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 14 | Ver voos |
S Eufemia (SUF) | Italy | Lamezia Terme | 42 | Ver voos |
London City Airport (LCY) | United Kingdom | London City | 62 | Ver voos |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 87 | Ver voos |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 70 | Ver voos |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 46 | Ver voos |
Orly (ORY) | France | Paris Orly | 29 | Ver voos |
Tito Menniti (REG) | Italy | Reggio Calabria | 42 | Ver voos |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 226 | Ver voos |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 22 | Ver voos |
Ronchi Dei Legionari (TRS) | Italy | Trieste | 22 | Ver voos |
Voos agendados semanalmente para Linate Aeroporto operados por ITA Airways
País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver voos |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Ver voos |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 3 | Ver voos |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | Ver voos |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Ver voos |
Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 9 | 10 | Ver voos |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Ver voos |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | Ver voos |
United Kingdom | London City | London City Airport (LCY) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | Ver voos |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver voos |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 5 | Ver voos |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver voos |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | Ver voos |
Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Ver voos |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver voos |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Ver voos |
Italy | Reggio Calabria | Tito Menniti (REG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver voos |
Voos programados semanais de Linate Aeroporto operados por ITA Airways
País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver voos |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Ver voos |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | Ver voos |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | Ver voos |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Ver voos |
Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 10 | 9 | Ver voos |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Ver voos |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | Ver voos |
United Kingdom | London City | London City Airport (LCY) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | Ver voos |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | Ver voos |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 6 | Ver voos |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver voos |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | Ver voos |
Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | Ver voos |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver voos |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Ver voos |
Italy | Reggio Calabria | Tito Menniti (REG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Linate Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!Relaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agora