ITA Airways em Linate Aeroporto - LIN
Para quais locais ITA Airways voa de e para Linate Aeroporto?
Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
---|---|---|---|---|
Fertilia (AHO) | Italy | Alghero | 36 | Ver voos |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 36 | Ver voos |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 94 | Ver voos |
Papola Casale (BDS) | Italy | Brindisi | 42 | Ver voos |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 34 | Ver voos |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 120 | Ver voos |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 22 | Ver voos |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 30 | Ver voos |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 14 | Ver voos |
S Eufemia (SUF) | Italy | Lamezia Terme | 46 | Ver voos |
London City Airport (LCY) | United Kingdom | London City | 62 | Ver voos |
Findel (LUX) | Luxembourg | Luxembourg | 4 | Ver voos |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 53 | Ver voos |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 92 | Ver voos |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 48 | Ver voos |
Orly (ORY) | France | Paris Orly | 36 | Ver voos |
Tito Menniti (REG) | Italy | Reggio Calabria | 46 | Ver voos |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 191 | Ver voos |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 24 | Ver voos |
Ronchi Dei Legionari (TRS) | Italy | Trieste | 22 | Ver voos |
Voos agendados semanalmente para Linate Aeroporto operados por ITA Airways
País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | Ver voos |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Ver voos |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | Ver voos |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | Ver voos |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | Ver voos |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 9 | 9 | Ver voos |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | Ver voos |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | Ver voos |
United Kingdom | London City | London City Airport (LCY) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | Ver voos |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | Ver voos |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 5 | 4 | Ver voos |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver voos |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | Ver voos |
Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Ver voos |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | Ver voos |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Ver voos |
Italy | Reggio Calabria | Tito Menniti (REG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | Ver voos |
Voos programados semanais de Linate Aeroporto operados por ITA Airways
País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Ver voos |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Ver voos |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | Ver voos |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | Ver voos |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | Ver voos |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 16 | 15 | 16 | 15 | 16 | 10 | 8 | Ver voos |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | Ver voos |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | Ver voos |
United Kingdom | London City | London City Airport (LCY) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | Ver voos |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | Ver voos |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 4 | 5 | Ver voos |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver voos |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | Ver voos |
Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | Ver voos |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | Ver voos |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Ver voos |
Italy | Reggio Calabria | Tito Menniti (REG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Linate Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!Relaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agora