Chegadas de Linate Aeroporto (LIN)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28524 | 07:30 | agendado | |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2350 | 07:30 | agendado | |
Napoli (NAP) | ITA Airways | AZ1278 expand_more(2) | 07:35 | agendado | |
Napoli (NAP) | Air France | AF9748 | 07:35 | agendado | |
Napoli (NAP) | KLM | KL3516 | 07:35 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2014 | 07:40 | agendado | |
Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1646 expand_more(2) | 07:50 | agendado | |
Bari (BRI) | Air France | AF9804 | 07:50 | agendado | |
Bari (BRI) | KLM | KL3500 | 07:50 | agendado | |
Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1768 expand_more(2) | 07:50 | agendado | |
Palermo (PMO) | Air France | AF9832 | 07:50 | agendado | |
Palermo (PMO) | KLM | KL3487 | 07:50 | agendado | |
Brindisi (BDS) | ITA Airways | AZ1626 expand_more(2) | 07:55 | agendado | |
Brindisi (BDS) | Air France | AF9745 | 07:55 | agendado | |
Brindisi (BDS) | KLM | KL3436 | 07:55 | agendado | |
Lamezia-terme (SUF) | ITA Airways | AZ1184 expand_more(2) | 07:55 | agendado | |
Lamezia-terme (SUF) | Air France | AF9845 | 07:55 | agendado | |
Lamezia-terme (SUF) | KLM | KL3449 | 07:55 | agendado | |
Reggio Calabria (REG) | ITA Airways | AZ1194 | 07:55 | agendado | |
Olbia (OLB) | Flexflight | W28531 | 08:05 | agendado | |
Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2620 | 08:05 | 07:56 | Pousado |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2010 | 08:10 | agendado | |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1742 expand_more(2) | 08:20 | agendado | |
Catania (CTA) | Air France | AF9755 | 08:20 | agendado | |
Catania (CTA) | KLM | KL3476 | 08:20 | agendado | |
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28510 | 08:30 | agendado | |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2352 | 08:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ119 | 08:45 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1212 expand_more(2) | 08:45 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8602 | 08:45 | agendado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3101 | 08:45 | agendado | |
Trieste (TRS) | ITA Airways | AZ1350 | 08:50 | agendado | |
Ancona (AOI) | SkyAlps | BQ1928 | 09:00 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2016 expand_more(2) | 09:10 | agendado | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1660 | 09:10 | agendado | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6711 | 09:10 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8284 expand_more(1) | 09:10 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH7404 | 09:10 | agendado | |
Berlin (BER) | easyJet | U25063 | 09:50 | agendado | |
Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1638 expand_more(1) | 09:55 | agendado | |
Bari (BRI) | KLM | KL3501 | 09:55 | agendado | |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1728 | 09:55 | agendado | |
Stuttgart (STR) | ITA Airways | AZ445 | 09:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8800 expand_more(1) | 10:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6904 | 10:00 | agendado | |
Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1605 | 10:05 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2028 expand_more(1) | 10:10 | agendado | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6698 | 10:10 | agendado | |
London (LCY) | ITA Airways | AZ217 | 10:15 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA564 expand_more(1) | 10:20 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6829 | 10:20 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ413 | 10:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1613 expand_more(2) | 10:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9622 | 10:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9674 | 10:30 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2022 | 10:40 | agendado | |
Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ151 | 10:50 | agendado | |
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28483 | 10:50 | agendado | |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2354 | 10:50 | agendado | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ305 expand_more(1) | 10:55 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL6708 | 10:55 | agendado | |
Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1762 expand_more(1) | 10:55 | agendado | |
Palermo (PMO) | KLM | KL3481 | 10:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB663 expand_more(3) | 10:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8672 | 10:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6940 | 10:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5114 | 10:55 | agendado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI432 expand_more(2) | 11:05 | agendado | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8104 | 11:05 | agendado | |
Dublin (DUB) | JetBlue | B66858 | 11:05 | agendado | |
Foggia (FOG) | Lumiwings | L9271 | 11:10 | agendado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3147 expand_more(2) | 11:20 | agendado | |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6352 | 11:20 | agendado | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9947 | 11:20 | agendado | |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1747 expand_more(1) | 11:20 | agendado | |
Catania (CTA) | KLM | KL3520 | 11:20 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Linate Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Relaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agoraAeroporto de Linate Q4 2023 Passageiros Aumentam 13,94%, Superando os Níveis Pré-Pandemia do Q4 2019