Chegadas de Linate Aeroporto (LIN)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Paris (CDG) | Air France | AF1012 expand_more(4) | 01:55 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8539 | 01:55 | agendado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35262 | 01:55 | agendado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3066 | 01:55 | agendado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5014 | 01:55 | agendado | |
Lamezia-terme (SUF) | ITA Airways | AZ1174 | 02:00 | agendado | |
Trieste (TRS) | ITA Airways | AZ1352 | 02:00 | agendado | |
Napoli (NAP) | ITA Airways | AZ1288 expand_more(1) | 02:05 | 13:48 | Pousado |
Napoli (NAP) | KLM | KL3466 | 02:05 | 13:48 | Pousado |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1718 expand_more(2) | 02:10 | 13:51 | Pousado |
Catania (CTA) | Air France | AF9779 | 02:10 | 13:51 | Pousado |
Catania (CTA) | KLM | KL3529 | 02:10 | 13:51 | Pousado |
Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1764 expand_more(2) | 02:15 | 13:57 | Pousado |
Palermo (PMO) | Air France | AF9868 | 02:15 | 13:57 | Pousado |
Palermo (PMO) | KLM | KL3489 | 02:15 | 13:57 | Pousado |
Reggio Calabria (REG) | ITA Airways | AZ1196 expand_more(1) | 02:20 | 14:00 | Pousado |
Reggio Calabria (REG) | KLM | KL3463 | 02:20 | 14:00 | Pousado |
Gudja (MLA) | Avion Express | KM624 expand_more(1) | 02:45 | agendado | |
Gudja (MLA) | ITA Airways | AZ7915 | 02:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH280 expand_more(3) | 02:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9114 | 02:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7289 | 02:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9540 | 02:50 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA588 expand_more(1) | 03:00 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6885 | 03:00 | agendado | |
Geneva (GVA) | Flexjet | FJO94 | 03:17 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | VistaJet | H5541 | 03:28 | agendado | |
Napoli (NAP) | ITA Airways | AZ1296 expand_more(1) | 03:30 | agendado | |
Napoli (NAP) | KLM | KL3473 | 03:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1615 expand_more(3) | 03:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9347 | 03:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1621 | 03:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9676 | 03:55 | agendado | |
Berlin (BER) | easyJet | U25071 | 04:10 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2044 expand_more(2) | 04:10 | agendado | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6648 | 04:10 | agendado | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5108 | 04:10 | agendado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U21985 | 04:10 | agendado | |
Hamburg (HAM) | ITA Airways | AZ427 | 04:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ115 expand_more(1) | 04:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL6610 | 04:35 | agendado | |
London (LCY) | ITA Airways | AZ227 | 04:35 | agendado | |
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28521 | 04:40 | agendado | |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2372 | 04:40 | agendado | |
Olbia (OLB) | Flexflight | W28533 | 04:40 | agendado | |
Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2624 | 04:40 | agendado | |
Ancona (AOI) | SkyAlps | BQ1922 | 04:55 | agendado | |
Vienna (VIE) | ITA Airways | U21980 | 04:55 | agendado | |
Parma (PMF) | VistaJet | VJT796 | 04:56 | agendado | |
Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1786 expand_more(1) | 05:05 | agendado | |
Palermo (PMO) | KLM | KL3219 | 05:05 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA592 expand_more(1) | 05:15 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6625 | 05:15 | agendado | |
Oslo (OSL) | ITA Airways | U21990 | 05:20 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8806 expand_more(2) | 05:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7413 | 05:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5668 | 05:35 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U21988 | 05:35 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2080 expand_more(1) | 05:40 | agendado | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5112 | 05:40 | agendado | |
Ibiza (IBZ) | VistaJet | VJT409 | 05:40 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Linate Aeroporto para grandes economias.
Aeroporto de Linate Q4 2023 Passageiros Aumentam 13,94%, Superando os Níveis Pré-Pandemia do Q4 2019