Chegadas de Linate Aeroporto (LIN)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1636 expand_more(2) | 11:45 | 11:34 | Pousado |
| Bari (BRI) | Air France | AF9881 | 11:45 | 11:34 | Pousado |
| Bari (BRI) | KLM | KL3206 | 11:45 | 11:34 | Pousado |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3147 expand_more(3) | 11:55 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6352 | 11:55 | agendado | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7645 | 11:55 | agendado | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9947 | 11:55 | agendado | |
| Brussels (BRU) | easyJet | U21960 | 11:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1597 expand_more(1) | 12:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9419 | 12:00 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK689 | 12:05 | 11:53 | Pousado |
| Paris (ORY) | ITA Airways | AZ351 expand_more(1) | 12:15 | agendado | |
| Paris (ORY) | KM Malta Airlines | KM2275 | 12:15 | agendado | |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2622 | 12:20 | agendado | |
| Olbia (OLB) | Flexflight | W28506 | 12:20 | agendado | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24827 | 12:25 | Atrasado | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28438 | 12:30 | agendado | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ7342 | 12:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2036 expand_more(5) | 12:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6649 | 12:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4023 | 12:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1760 | 12:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5106 | 12:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7744 | 12:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8804 expand_more(2) | 12:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7413 | 12:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5668 | 12:50 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | ITA Airways | AZ415 expand_more(1) | 01:00 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | KM Malta Airlines | KM2269 | 01:00 | agendado | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1772 expand_more(2) | 01:05 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Air France | AF9833 | 01:05 | agendado | |
| Palermo (PMO) | KLM | KL3637 | 01:05 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA570 expand_more(1) | 01:25 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6833 | 01:25 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28283 | 01:25 | agendado | |
| London (LHR) | airBaltic | BT5629 | 01:25 | agendado | |
| Venice (VCE) | VistaJet | VJT407 | 01:26 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ121 expand_more(1) | 01:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KM Malta Airlines | KM2265 | 01:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27827 | 01:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1012 expand_more(3) | 01:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8539 | 01:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35262 | 01:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3066 | 01:55 | agendado | |
| Comiso (CIY) | Flexflight | W28526 | 02:00 | agendado | |
| Comiso (CIY) | HelloJets | XZ2120 | 02:00 | agendado | |
| Reggio Calabria (REG) | ITA Airways | AZ1196 expand_more(1) | 02:00 | agendado | |
| Reggio Calabria (REG) | KLM | KL3463 | 02:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB669 expand_more(2) | 02:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8658 | 02:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5379 | 02:00 | agendado | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1718 expand_more(2) | 02:05 | agendado | |
| Catania (CTA) | Air France | AF9779 | 02:05 | agendado | |
| Catania (CTA) | KLM | KL3529 | 02:05 | agendado | |
| Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM624 expand_more(1) | 02:25 | agendado | |
| Gudja (MLA) | ITA Airways | AZ7915 | 02:25 | agendado | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28515 | 02:50 | agendado | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2356 | 02:50 | agendado | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24829 | 02:55 | agendado | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1764 expand_more(2) | 03:00 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Air France | AF9868 | 03:00 | agendado | |
| Palermo (PMO) | KLM | KL3489 | 03:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2038 expand_more(1) | 03:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5108 | 03:10 | agendado | |
| London (LCY) | ITA Airways | AZ227 | 03:10 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Air Bohemia | BOH111 | 03:38 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Linate Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Relaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agoraAeroporto de Linate Q4 2023 Passageiros Aumentam 13,94%, Superando os Níveis Pré-Pandemia do Q4 2019

