Chegadas de Linate Aeroporto (LIN)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28510 | 09:30 | agendado | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2352 | 09:30 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28349 | 09:40 | agendado | |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1638 expand_more(2) | 09:45 | agendado | |
| Bari (BRI) | Air France | AF9754 | 09:45 | agendado | |
| Bari (BRI) | KLM | KL3501 | 09:45 | agendado | |
| London (LCY) | British Airways | BA7301 | 09:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1613 expand_more(2) | 10:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9622 | 10:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9674 | 10:00 | agendado | |
| Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1605 expand_more(1) | 10:05 | agendado | |
| Alghero (AHO) | KLM | KL3184 | 10:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8800 expand_more(2) | 10:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7409 | 10:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6904 | 10:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2028 expand_more(2) | 10:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2242 | 10:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7743 | 10:10 | agendado | |
| London (LCY) | ITA Airways | AZ217 | 10:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | U21968 | 10:20 | agendado | |
| Brindisi (BDS) | ITA Airways | AZ1642 expand_more(3) | 10:25 | agendado | |
| Brindisi (BDS) | Air France | AF9885 | 10:25 | agendado | |
| Brindisi (BDS) | Brussels Airlines | SN4025 | 10:25 | agendado | |
| Brindisi (BDS) | KLM | KL3216 | 10:25 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA566 expand_more(1) | 10:25 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6829 | 10:25 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | easyJet | U21976 | 10:35 | agendado | |
| Ancona (AOI) | DAT | DX1712 | 10:45 | agendado | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ151 expand_more(2) | 10:50 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4133 | 10:50 | agendado | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA7727 | 10:50 | agendado | |
| Brussels (BRU) | easyJet | U21960 | 10:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB663 expand_more(2) | 10:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8672 | 10:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5114 | 10:55 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI432 expand_more(2) | 11:05 | agendado | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8104 | 11:05 | agendado | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66858 | 11:05 | agendado | |
| Foggia (FOG) | Flexflight | W28449 | 11:10 | agendado | |
| Foggia (FOG) | Aeroitalia | XZ2226 | 11:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U21950 | 11:15 | Cancelado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1412 expand_more(2) | 11:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8327 | 11:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3162 | 11:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | ITA Airways | AZ305 | 11:20 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA568 expand_more(1) | 11:30 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6831 | 11:30 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3147 expand_more(3) | 11:55 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6352 | 11:55 | agendado | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7645 | 11:55 | agendado | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9947 | 11:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1597 expand_more(1) | 12:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9419 | 12:00 | agendado | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1772 expand_more(2) | 12:00 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Air France | AF9833 | 12:00 | agendado | |
| Palermo (PMO) | KLM | KL3637 | 12:00 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK689 | 12:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | VistaJet | VJT691 | 12:14 | agendado | |
| Paris (ORY) | ITA Airways | AZ351 expand_more(1) | 12:15 | agendado | |
| Paris (ORY) | KM Malta Airlines | KM2275 | 12:15 | agendado | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1747 expand_more(1) | 12:20 | agendado | |
| Catania (CTA) | KLM | KL3520 | 12:20 | agendado | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24827 | 12:25 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Atlantic Air Solutions | PAV641 | 12:36 | agendado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25063 | 12:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2036 expand_more(3) | 12:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6649 | 12:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4023 | 12:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5106 | 12:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8804 expand_more(2) | 12:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7413 | 12:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5668 | 12:45 | agendado | |
| Nürnberg (NUE) | VistaJet | VJT884 | 12:55 | agendado | |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1636 expand_more(2) | 01:00 | agendado | |
| Bari (BRI) | Air France | AF9881 | 01:00 | agendado | |
| Bari (BRI) | KLM | KL3206 | 01:00 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | ITA Airways | AZ415 expand_more(1) | 01:00 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | KM Malta Airlines | KM2269 | 01:00 | agendado | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1718 expand_more(2) | 01:20 | agendado | |
| Catania (CTA) | Air France | AF9779 | 01:20 | agendado | |
| Catania (CTA) | KLM | KL3529 | 01:20 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA570 expand_more(1) | 01:25 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6833 | 01:25 | agendado | |
| London (LHR) | airBaltic | BT5629 | 01:25 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28283 | 01:25 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Linate Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Relaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agoraAeroporto de Linate Q4 2023 Passageiros Aumentam 13,94%, Superando os Níveis Pré-Pandemia do Q4 2019

