Linate Aeroporto Partidas (LIN)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1765 expand_more(1) | 11:00 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Air France | AF9794 | 11:00 | agendado | |
| Manchester (MAN) | ITA Airways | U21977 | 11:00 | agendado | |
| Ancona (AOI) | DAT | DX1711 | 11:15 | agendado | |
| Trieste (TRS) | ITA Airways | AZ1351 | 11:20 | agendado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25064 | 11:20 | agendado | |
| Hannover (HAJ) | easyJet | U25064 | 11:20 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA567 expand_more(1) | 11:25 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6830 | 11:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB664 expand_more(2) | 11:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8541 | 11:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5115 | 11:35 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U21971 | 11:35 | agendado | |
| London (LCY) | ITA Airways | AZ226 | 11:45 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI433 expand_more(2) | 11:45 | agendado | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8107 | 11:45 | agendado | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66859 | 11:45 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | ITA Airways | U21965 | 12:00 | agendado | |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1653 expand_more(2) | 12:15 | agendado | |
| Bari (BRI) | Air France | AF9855 | 12:15 | agendado | |
| Bari (BRI) | KLM | KL3196 | 12:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1413 expand_more(1) | 12:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8604 | 12:20 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA569 expand_more(1) | 12:40 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6832 | 12:40 | agendado | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1723 expand_more(2) | 12:50 | agendado | |
| Catania (CTA) | Air France | AF9760 | 12:50 | agendado | |
| Catania (CTA) | KLM | KL3472 | 12:50 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK690 | 12:55 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3148 expand_more(1) | 12:55 | agendado | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7644 | 12:55 | agendado | |
| Naples (NAP) | ITA Airways | AZ1287 expand_more(2) | 01:00 | agendado | |
| Naples (NAP) | Air France | AF9879 | 01:00 | agendado | |
| Naples (NAP) | KLM | KL3512 | 01:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2133 | 01:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1598 expand_more(1) | 01:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9446 | 01:00 | agendado | |
| Bari (BRI) | Flexjet | LXJ655 | 01:00 | agendado | |
| Northolt (NHT) | VistaJet | VJT409 | 01:00 | agendado | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24828 | 01:05 | agendado | |
| Vienna (VIE) | easyJet | U21981 | 01:25 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | North Flying | NFA177 | 01:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8805 expand_more(2) | 01:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7438 | 01:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5669 | 01:45 | agendado | |
| Milan (BGY) | Air Bohemia | BOH111 | 01:45 | agendado | |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1671 expand_more(2) | 01:50 | agendado | |
| Bari (BRI) | Air France | AF9876 | 01:50 | agendado | |
| Bari (BRI) | KLM | KL3210 | 01:50 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28284 | 02:00 | agendado | |
| Budapest (BUD) | JetStream | JSF46 | 02:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | ITA Airways | AZ312 | 02:20 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA571 expand_more(1) | 02:25 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6826 | 02:25 | agendado | |
| London (LHR) | airBaltic | BT5630 | 02:25 | agendado | |
| Lamezia Terme (SUF) | ITA Airways | AZ1177 expand_more(2) | 02:30 | agendado | |
| Lamezia Terme (SUF) | Air France | AF9767 | 02:30 | agendado | |
| Lamezia Terme (SUF) | KLM | KL3189 | 02:30 | agendado | |
| Naples (NAP) | ITA Airways | AZ1281 expand_more(2) | 02:45 | agendado | |
| Naples (NAP) | Air France | AF9819 | 02:45 | agendado | |
| Naples (NAP) | KLM | KL3480 | 02:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1013 expand_more(1) | 02:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8544 | 02:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH281 expand_more(3) | 02:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9012 | 02:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7310 | 02:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9545 | 02:55 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Linate Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Relaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agoraAeroporto de Linate Q4 2023 Passageiros Aumentam 13,94%, Superando os Níveis Pré-Pandemia do Q4 2019

