Linate Aeroporto Partidas (LIN)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ452 expand_more(1) | 05:45 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5125 | 05:45 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Corporate | CPV690 | 05:45 | 17:53 | A caminho |
Copenhagen (CPH) | ITA Airways | U21977 | 05:55 | 17:57 | A caminho |
Ancona (AOI) | SkyAlps | BQ1923 | 05:55 | agendado | |
Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ154 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4162 | 06:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | U21991 | 06:00 | agendado | |
Olbia (OLB) | Flexflight | W28534 | 06:00 | agendado | |
Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2625 | 06:00 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2097 expand_more(1) | 06:15 | agendado | |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2227 | 06:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8807 expand_more(2) | 06:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7438 | 06:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5669 | 06:15 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA593 expand_more(1) | 06:20 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6773 | 06:20 | agendado | |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1701 expand_more(1) | 06:30 | agendado | |
Catania (CTA) | KLM | KL3527 | 06:30 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8287 expand_more(2) | 06:30 | agendado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7442 | 06:30 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH7407 | 06:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U21963 | 06:35 | agendado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3150 expand_more(1) | 06:50 | agendado | |
Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7646 | 06:50 | agendado | |
Brussels (BRU) | ITA Airways | U21969 | 07:00 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2109 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6648 | 07:00 | agendado | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ358 | 07:05 | agendado | |
Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1793 expand_more(2) | 07:10 | agendado | |
Palermo (PMO) | Air France | AF9786 | 07:10 | agendado | |
Palermo (PMO) | KLM | KL3474 | 07:10 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28376 | 07:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8803 expand_more(2) | 07:20 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7436 | 07:20 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9491 | 07:20 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA569 expand_more(1) | 07:30 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6832 | 07:30 | agendado | |
Paris (CDG) | easyJet | U24564 | 07:30 | agendado | |
Trieste (TRS) | ITA Airways | AZ1353 | 08:00 | agendado | |
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28550 | 08:00 | agendado | |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2359 | 08:00 | agendado | |
Paris (ORY) | ITA Airways | AZ356 expand_more(1) | 08:20 | agendado | |
Paris (ORY) | KM Malta Airlines | KM2276 | 08:20 | agendado | |
Madrid (MAD) | Titan Airways | IB666 expand_more(3) | 08:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1658 | 08:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7236 | 08:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5267 | 08:25 | agendado | |
London (LCY) | British Airways | BA7306 | 08:30 | agendado | |
London (LTN) | Qatar Executive | QE723 | 08:30 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1313 expand_more(1) | 08:45 | agendado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35119 | 08:45 | agendado | |
Berlin (BER) | easyJet | U21997 | 08:50 | agendado | |
Paris (ORY) | easyJet | U24832 | 08:55 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2125 | 09:00 | agendado | |
Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1645 expand_more(2) | 09:00 | agendado | |
Bari (BRI) | Air France | AF9812 | 09:00 | agendado | |
Bari (BRI) | KLM | KL3507 | 09:00 | agendado | |
Naples (NAP) | ITA Airways | AZ1297 expand_more(2) | 09:10 | agendado | |
Naples (NAP) | Air France | AF9787 | 09:10 | agendado | |
Naples (NAP) | KLM | KL3515 | 09:10 | agendado | |
Brindisi (BDS) | ITA Airways | AZ1651 expand_more(2) | 09:20 | agendado | |
Brindisi (BDS) | Air France | AF9774 | 09:20 | agendado | |
Brindisi (BDS) | KLM | KL3430 | 09:20 | agendado | |
Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1566 expand_more(2) | 09:30 | agendado | |
Alghero (AHO) | Air France | AF9867 | 09:30 | agendado | |
Alghero (AHO) | KLM | KL3192 | 09:30 | agendado | |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1743 expand_more(2) | 09:35 | agendado | |
Catania (CTA) | Air France | AF9743 | 09:35 | agendado | |
Catania (CTA) | KLM | KL3475 | 09:35 | agendado | |
Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1771 expand_more(2) | 09:35 | agendado | |
Palermo (PMO) | Air France | AF9796 | 09:35 | agendado | |
Palermo (PMO) | KLM | KL3486 | 09:35 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Linate Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Relaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agoraAeroporto de Linate Q4 2023 Passageiros Aumentam 13,94%, Superando os Níveis Pré-Pandemia do Q4 2019