Linate Aeroporto Partidas (LIN)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1787 expand_more(2) | 04:50 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Air France | AF9880 | 04:50 | agendado | |
| Palermo (PMO) | KLM | KL3220 | 04:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1616 expand_more(2) | 04:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1624 | 04:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9677 | 04:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24564 | 04:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2061 expand_more(3) | 05:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6648 | 05:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4032 | 05:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5121 | 05:00 | agendado | |
| Paris (ORY) | ITA Airways | AZ352 expand_more(1) | 05:15 | agendado | |
| Paris (ORY) | KM Malta Airlines | KM2274 | 05:15 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS526 expand_more(1) | 05:15 | agendado | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7702 | 05:15 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | ITA Airways | AZ414 expand_more(1) | 05:20 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | KM Malta Airlines | KM2268 | 05:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ112 expand_more(1) | 05:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KM Malta Airlines | KM2264 | 05:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ452 expand_more(1) | 05:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5125 | 05:30 | agendado | |
| Olbia (OLB) | Flexflight | W28534 | 05:30 | agendado | |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2625 | 05:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ8017 | 05:30 | agendado | |
| London (LCY) | ITA Airways | AZ220 | 05:35 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | ITA Airways | U21963 | 05:35 | agendado | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ154 expand_more(1) | 05:40 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4162 | 05:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8807 expand_more(2) | 05:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7496 | 05:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5641 | 05:50 | agendado | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1701 expand_more(2) | 05:50 | agendado | |
| Catania (CTA) | Air France | AF9878 | 05:50 | agendado | |
| Catania (CTA) | KLM | KL3527 | 05:50 | agendado | |
| Naples (NAP) | ITA Airways | AZ1291 expand_more(2) | 05:55 | agendado | |
| Naples (NAP) | Air France | AF9819 | 05:55 | agendado | |
| Naples (NAP) | KLM | KL3513 | 05:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | easyJet | U21969 | 06:10 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3150 expand_more(1) | 06:40 | agendado | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7646 | 06:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U21953 | 06:50 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA575 expand_more(1) | 06:55 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6834 | 06:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8803 expand_more(2) | 06:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7436 | 06:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9491 | 06:55 | agendado | |
| Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1604 expand_more(1) | 06:55 | agendado | |
| Alghero (AHO) | KLM | KL3202 | 06:55 | agendado | |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1647 expand_more(2) | 06:55 | agendado | |
| Bari (BRI) | Air France | AF9810 | 06:55 | agendado | |
| Bari (BRI) | KLM | KL3205 | 06:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | ITA Airways | AZ358 | 07:00 | agendado | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | U21961 | 07:00 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK690 | 07:05 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U26424 | 07:20 | agendado | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28430 | 07:20 | agendado | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2361 | 07:20 | agendado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25064 | 07:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1855 expand_more(1) | 07:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7358 | 07:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1618 expand_more(1) | 07:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9680 | 07:45 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2109 | 08:00 | agendado | |
| Paris (ORY) | ITA Airways | AZ356 expand_more(1) | 08:15 | agendado | |
| Paris (ORY) | KM Malta Airlines | KM2276 | 08:15 | agendado | |
| Trieste (TRS) | ITA Airways | AZ1353 | 08:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB666 expand_more(1) | 08:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7236 | 08:25 | agendado | |
| London (LCY) | British Airways | BA7306 | 08:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1313 expand_more(1) | 08:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35119 | 08:35 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS528 expand_more(1) | 08:40 | agendado | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7704 | 08:40 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Linate Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Relaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agoraAeroporto de Linate Q4 2023 Passageiros Aumentam 13,94%, Superando os Níveis Pré-Pandemia do Q4 2019

