Linate Aeroporto Partidas (LIN)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2071 expand_more(1) | 03:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5345 | 03:00 | agendado | |
| London (LCY) | British Airways | BA7304 | 03:00 | agendado | |
| London (LCY) | ITA Airways | AZ238 expand_more(1) | 03:15 | agendado | |
| London (LCY) | KM Malta Airlines | KM2266 | 03:15 | agendado | |
| Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM625 expand_more(1) | 03:15 | agendado | |
| Malta (MLA) | ITA Airways | AZ7914 | 03:15 | agendado | |
| Lamezia Terme (SUF) | ITA Airways | AZ1177 expand_more(2) | 03:20 | agendado | |
| Lamezia Terme (SUF) | Air France | AF9767 | 03:20 | agendado | |
| Lamezia Terme (SUF) | KLM | KL3189 | 03:20 | agendado | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1721 expand_more(2) | 03:30 | agendado | |
| Catania (CTA) | Air France | AF9753 | 03:30 | agendado | |
| Catania (CTA) | KLM | KL3471 | 03:30 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA579 expand_more(2) | 03:30 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6806 | 03:30 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7166 | 03:30 | agendado | |
| Comiso (CIY) | Flexflight | W28493 | 03:30 | agendado | |
| Comiso (CIY) | Aeroitalia | XZ2121 | 03:30 | agendado | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24830 | 03:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27828 | 03:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2059 expand_more(2) | 04:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4196 | 04:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5113 | 04:00 | agendado | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28482 | 04:00 | agendado | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2357 | 04:00 | agendado | |
| Pescara (PSR) | Elilombarda | EOA1 | 04:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ452 expand_more(1) | 04:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5125 | 04:15 | agendado | |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1633 expand_more(2) | 04:35 | agendado | |
| Bari (BRI) | Air France | AF9866 | 04:35 | agendado | |
| Bari (BRI) | KLM | KL3496 | 04:35 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA573 expand_more(1) | 04:35 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6742 | 04:35 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | VistaJet | H5387 | 04:40 | agendado | |
| Dusseldorf (MGL) | VistaJet | H5387 | 04:40 | agendado | |
| Northolt (NHT) | Flexjet | LXJ504 | 04:46 | agendado | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1787 expand_more(2) | 04:50 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Air France | AF9880 | 04:50 | agendado | |
| Palermo (PMO) | KLM | KL3220 | 04:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1616 expand_more(2) | 04:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1624 | 04:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9677 | 04:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | ITA Airways | U21955 | 04:55 | agendado | |
| Paris (ORY) | ITA Airways | AZ352 expand_more(1) | 05:15 | agendado | |
| Paris (ORY) | KM Malta Airlines | KM2274 | 05:15 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA585 expand_more(1) | 05:15 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6770 | 05:15 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS526 expand_more(1) | 05:15 | agendado | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7702 | 05:15 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | ITA Airways | AZ414 expand_more(1) | 05:20 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | KM Malta Airlines | KM2268 | 05:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ112 expand_more(1) | 05:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KM Malta Airlines | KM2264 | 05:20 | agendado | |
| Olbia (OLB) | Flexflight | W28534 | 05:30 | agendado | |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2625 | 05:30 | agendado | |
| London (LCY) | ITA Airways | AZ220 | 05:35 | agendado | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ154 expand_more(1) | 05:40 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4162 | 05:40 | agendado | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1701 expand_more(2) | 05:50 | agendado | |
| Catania (CTA) | Air France | AF9878 | 05:50 | agendado | |
| Catania (CTA) | KLM | KL3527 | 05:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH275 expand_more(1) | 05:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7312 | 05:50 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | easyJet | U21963 | 05:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2097 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6648 | 06:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2227 | 06:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | easyJet | U21969 | 06:00 | agendado | |
| Naples (NAP) | ITA Airways | AZ1291 expand_more(1) | 06:20 | agendado | |
| Naples (NAP) | KLM | KL3513 | 06:20 | agendado | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28430 | 06:30 | agendado | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2361 | 06:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | ITA Airways | U21953 | 06:35 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3150 expand_more(1) | 06:40 | agendado | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7646 | 06:40 | agendado | |
| Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1604 expand_more(1) | 06:55 | agendado | |
| Alghero (AHO) | KLM | KL3202 | 06:55 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA575 expand_more(1) | 06:55 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6834 | 06:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8803 expand_more(2) | 06:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7436 | 06:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9491 | 06:55 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Linate Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Relaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agoraAeroporto de Linate Q4 2023 Passageiros Aumentam 13,94%, Superando os Níveis Pré-Pandemia do Q4 2019

