Linate Aeroporto Partidas (LIN)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Lamezia Terme (SUF) | ITA Airways | AZ1179 | 09:35 | agendado | |
Naples (NAP) | ITA Airways | AZ1285 | 09:35 | agendado | |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1723 expand_more(2) | 09:35 | agendado | |
Catania (CTA) | Air France | AF9760 | 09:35 | agendado | |
Catania (CTA) | KLM | KL3472 | 09:35 | agendado | |
Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1765 expand_more(1) | 09:35 | agendado | |
Palermo (PMO) | Air France | AF9794 | 09:35 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1213 expand_more(3) | 09:45 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8274 | 09:45 | agendado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35270 | 09:45 | agendado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5178 | 09:45 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8285 expand_more(2) | 09:50 | agendado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7440 | 09:50 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH7405 | 09:50 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA587 expand_more(1) | 10:10 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6772 | 10:10 | agendado | |
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28555 | 10:20 | agendado | |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2367 | 10:20 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1776 | 10:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27806 | 10:35 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28290 | 10:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8801 expand_more(2) | 10:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7434 | 10:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6905 | 10:40 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2039 expand_more(2) | 11:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1744 | 11:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5181 | 11:00 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA565 expand_more(1) | 11:00 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6830 | 11:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1614 expand_more(3) | 11:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9591 | 11:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1620 | 11:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9675 | 11:00 | agendado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U21986 | 11:00 | agendado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI433 expand_more(2) | 11:20 | agendado | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8107 | 11:20 | agendado | |
Dublin (DUB) | JetBlue | B66859 | 11:20 | agendado | |
Hamburg (HAM) | ITA Airways | AZ426 | 11:35 | agendado | |
Foggia (FOG) | Lumiwings | L9282 | 11:35 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB664 expand_more(3) | 11:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8541 | 11:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6925 | 11:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5115 | 11:40 | agendado | |
Oslo (OSL) | ITA Airways | U21989 | 11:40 | agendado | |
Lisbon (LIS) | ITA Airways | U21993 | 11:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ114 | 12:00 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1688 | 12:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1413 expand_more(1) | 12:20 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8414 | 12:20 | agendado | |
Naples (NAP) | ITA Airways | AZ1287 expand_more(2) | 12:20 | agendado | |
Naples (NAP) | Air France | AF9791 | 12:20 | agendado | |
Naples (NAP) | KLM | KL3512 | 12:20 | agendado | |
London (LCY) | ITA Airways | AZ226 | 12:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH273 expand_more(4) | 12:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9500 | 12:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN273 | 12:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7312 | 12:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9572 | 12:45 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U21987 | 12:45 | agendado | |
Cannes (CEQ) | VistaJet | H5565 | 12:45 | agendado | |
Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1655 expand_more(2) | 01:00 | agendado | |
Bari (BRI) | Air France | AF9770 | 01:00 | agendado | |
Bari (BRI) | KLM | KL3210 | 01:00 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2133 expand_more(2) | 01:00 | agendado | |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2225 | 01:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5117 | 01:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1598 expand_more(1) | 01:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9654 | 01:00 | agendado | |
Genoa (GOA) | Elilombarda | EOA1 | 01:00 | agendado | |
Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1787 expand_more(1) | 01:05 | agendado | |
Palermo (PMO) | KLM | KL3220 | 01:05 | agendado | |
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28480 | 01:10 | agendado | |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2355 | 01:10 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Linate Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Relaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agoraAeroporto de Linate Q4 2023 Passageiros Aumentam 13,94%, Superando os Níveis Pré-Pandemia do Q4 2019