Linate Aeroporto Partidas (LIN)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Naples (NAP) | ITA Airways | AZ1285 | 06:20 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1733 expand_more(3) | 06:30 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8446 | 06:30 | agendado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3099 | 06:30 | agendado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5179 | 06:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1612 expand_more(5) | 06:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9588 | 06:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9213 | 06:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1618 | 06:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5255 | 06:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9673 | 06:40 | agendado | |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1746 | 06:55 | agendado | |
Ibiza (IBZ) | easyJet | U21965 | 06:55 | agendado | |
Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ148 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4164 | 07:00 | agendado | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ300 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL6620 | 07:00 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2013 expand_more(4) | 07:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6650 | 07:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1656 | 07:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6635 | 07:00 | agendado | |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2249 | 07:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH279 expand_more(4) | 07:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9496 | 07:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN279 | 07:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7308 | 07:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9305 | 07:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | easyJet | U21959 | 07:00 | agendado | |
Berlin (BER) | ITA Airways | U25068 | 07:00 | agendado | |
Figari (FSC) | ITA Airways | U21975 | 07:20 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA561 expand_more(1) | 07:25 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6826 | 07:25 | agendado | |
London (LCY) | ITA Airways | AZ218 | 07:30 | agendado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ450 expand_more(1) | 07:30 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5123 | 07:30 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB668 expand_more(4) | 07:50 | agendado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8540 | 07:50 | agendado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1781 | 07:50 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6946 | 07:50 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5121 | 07:50 | agendado | |
Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1649 | 08:00 | agendado | |
Brussels (BRU) | ITA Airways | U21967 | 08:00 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2021 expand_more(2) | 08:25 | agendado | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6695 | 08:25 | agendado | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5115 | 08:25 | agendado | |
Paris (ORY) | ITA Airways | AZ350 | 08:30 | agendado | |
Paros (PAS) | VistaJet | VJT435 | 08:40 | agendado | |
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28514 | 08:50 | agendado | |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2353 | 08:50 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | ITA Airways | AZ418 | 09:00 | agendado | |
Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1600 | 09:00 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2029 expand_more(2) | 09:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6649 | 09:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5179 | 09:00 | agendado | |
Olbia (OLB) | Flexflight | W28532 | 09:00 | agendado | |
Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2621 | 09:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ120 expand_more(1) | 09:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL6647 | 09:05 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Linate Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Relaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agoraAeroporto de Linate Q4 2023 Passageiros Aumentam 13,94%, Superando os Níveis Pré-Pandemia do Q4 2019