Linate Aeroporto Partidas (LIN)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2029 expand_more(1) | 09:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5179 | 09:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1213 expand_more(3) | 09:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8274 | 09:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35270 | 09:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5178 | 09:45 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1851 expand_more(1) | 09:45 | agendado | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7360 | 09:45 | agendado | |
| Naples (NAP) | ITA Airways | AZ1299 expand_more(1) | 09:55 | agendado | |
| Naples (NAP) | Air France | AF9791 | 09:55 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS522 expand_more(1) | 09:55 | agendado | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7700 | 09:55 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | VistaJet | VJT408 | 10:00 | agendado | |
| Thessaloniki (SKG) | VistaJet | H5624 | 10:00 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28350 | 10:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2045 expand_more(1) | 10:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5119 | 10:30 | agendado | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28514 | 10:30 | agendado | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2353 | 10:30 | agendado | |
| London (LCY) | British Airways | BA7302 | 10:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8801 expand_more(2) | 10:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7434 | 10:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6905 | 10:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1614 expand_more(3) | 10:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9591 | 10:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1620 | 10:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9675 | 10:55 | agendado | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1765 expand_more(1) | 11:00 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Air France | AF9794 | 11:00 | agendado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U21977 | 11:00 | Cancelado | |
| Ancona (AOI) | DAT | DX1711 | 11:15 | agendado | |
| Trieste (TRS) | ITA Airways | AZ1351 | 11:20 | agendado | |
| Porto (OPO) | easyJet | U21993 | 11:20 | Cancelado | |
| London (LHR) | British Airways | BA567 expand_more(1) | 11:25 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6830 | 11:25 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U21971 | 11:35 | Cancelado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB664 expand_more(2) | 11:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8541 | 11:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5115 | 11:35 | agendado | |
| London (LCY) | ITA Airways | AZ226 | 11:45 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI433 expand_more(2) | 11:45 | agendado | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8107 | 11:45 | agendado | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66859 | 11:45 | agendado | |
| Foggia (FOG) | Flexflight | W28503 | 11:55 | agendado | |
| Foggia (FOG) | Aeroitalia | XZ2227 | 11:55 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U21965 | 12:00 | Cancelado | |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1653 expand_more(2) | 12:15 | agendado | |
| Bari (BRI) | Air France | AF9855 | 12:15 | agendado | |
| Bari (BRI) | KLM | KL3196 | 12:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1413 expand_more(1) | 12:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8604 | 12:20 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA569 expand_more(1) | 12:40 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6832 | 12:40 | agendado | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1723 expand_more(2) | 12:50 | agendado | |
| Catania (CTA) | Air France | AF9760 | 12:50 | agendado | |
| Catania (CTA) | KLM | KL3472 | 12:50 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK690 | 12:55 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3148 expand_more(1) | 12:55 | agendado | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7644 | 12:55 | agendado | |
| Naples (NAP) | ITA Airways | AZ1287 expand_more(2) | 01:00 | agendado | |
| Naples (NAP) | Air France | AF9879 | 01:00 | agendado | |
| Naples (NAP) | KLM | KL3512 | 01:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2133 expand_more(1) | 01:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5347 | 01:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1598 expand_more(1) | 01:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9446 | 01:00 | agendado | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24828 | 01:00 | agendado | |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1671 expand_more(2) | 01:15 | agendado | |
| Bari (BRI) | Air France | AF9876 | 01:15 | agendado | |
| Bari (BRI) | KLM | KL3210 | 01:15 | agendado | |
| Vienna (VIE) | easyJet | U21981 | 01:25 | Cancelado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Linate Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Relaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agoraAeroporto de Linate Q4 2023 Passageiros Aumentam 13,94%, Superando os Níveis Pré-Pandemia do Q4 2019

