Linate Aeroporto Partidas (LIN)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Paris (ORY) | ITA Airways | AZ350 | 08:30 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2021 expand_more(2) | 08:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6695 | 08:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5115 | 08:30 | agendado | |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1727 | 08:35 | agendado | |
Paris (ORY) | easyJet | U24890 | 08:40 | agendado | |
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28514 | 08:50 | agendado | |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2353 | 08:50 | agendado | |
Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1649 | 08:55 | agendado | |
Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1600 | 09:00 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2029 expand_more(2) | 09:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6649 | 09:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5179 | 09:00 | agendado | |
Olbia (OLB) | Flexflight | W28532 | 09:00 | agendado | |
Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2621 | 09:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ120 expand_more(1) | 09:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL6647 | 09:05 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | ITA Airways | AZ418 | 09:15 | agendado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3146 expand_more(1) | 09:25 | agendado | |
Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7650 | 09:25 | agendado | |
Reggio Calabria (REG) | ITA Airways | AZ1195 | 09:35 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1213 expand_more(3) | 09:45 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8274 | 09:45 | agendado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35270 | 09:45 | agendado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5178 | 09:45 | agendado | |
Naples (NAP) | ITA Airways | AZ1299 expand_more(1) | 09:50 | agendado | |
Naples (NAP) | Air France | AF9791 | 09:50 | agendado | |
Trieste (TRS) | ITA Airways | AZ1351 | 09:50 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8285 expand_more(2) | 09:55 | agendado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7440 | 09:55 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH7405 | 09:55 | agendado | |
Ancona (AOI) | SkyAlps | BQ1929 | 10:00 | agendado | |
Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1765 expand_more(1) | 10:15 | agendado | |
Palermo (PMO) | Air France | AF9794 | 10:15 | agendado | |
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28555 | 10:20 | agendado | |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2367 | 10:20 | agendado | |
London (LCY) | British Airways | BA7302 | 10:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8801 expand_more(2) | 10:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7434 | 10:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6905 | 10:40 | agendado | |
Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1655 expand_more(2) | 10:55 | agendado | |
Bari (BRI) | Air France | AF9770 | 10:55 | agendado | |
Bari (BRI) | KLM | KL3210 | 10:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1614 expand_more(3) | 11:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9591 | 11:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1620 | 11:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9675 | 11:00 | agendado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U21986 | 11:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27806 | 11:00 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA565 expand_more(1) | 11:10 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6830 | 11:10 | agendado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI433 expand_more(2) | 11:20 | agendado | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8107 | 11:20 | agendado | |
Dublin (DUB) | JetBlue | B66859 | 11:20 | agendado | |
Oslo (OSL) | ITA Airways | U21989 | 11:20 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2045 expand_more(1) | 11:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5119 | 11:30 | agendado | |
Lisbon (LIS) | ITA Airways | U21993 | 11:35 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB664 expand_more(3) | 11:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8541 | 11:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6925 | 11:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5115 | 11:40 | agendado | |
Hamburg (HAM) | ITA Airways | AZ426 | 11:55 | agendado | |
Naples (NAP) | ITA Airways | AZ1287 expand_more(1) | 11:55 | agendado | |
Naples (NAP) | KLM | KL3512 | 11:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ114 | 12:00 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U21987 | 12:00 | agendado | |
Lyon (LYS) | VistaJet | VJT443 | 12:00 | agendado | |
London (LCY) | ITA Airways | AZ226 | 12:15 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1413 expand_more(1) | 12:20 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8414 | 12:20 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Linate Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Relaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agoraAeroporto de Linate Q4 2023 Passageiros Aumentam 13,94%, Superando os Níveis Pré-Pandemia do Q4 2019