Linate Aeroporto Partidas (LIN)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2071 expand_more(2) | 04:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5345 | 04:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5113 | 04:00 | agendado | |
Stuttgart (STR) | JetStream | VTB428 | 04:05 | agendado | |
Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1647 expand_more(2) | 04:35 | agendado | |
Bari (BRI) | Air France | AF9810 | 04:35 | agendado | |
Bari (BRI) | KLM | KL3205 | 04:35 | agendado | |
Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1793 expand_more(2) | 04:35 | agendado | |
Palermo (PMO) | Air France | AF9786 | 04:35 | agendado | |
Palermo (PMO) | KLM | KL3474 | 04:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1616 expand_more(3) | 04:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9765 | 04:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1624 | 04:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9677 | 04:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27806 | 04:55 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2061 expand_more(1) | 05:00 | agendado | |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2299 | 05:00 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | ITA Airways | U21977 | 05:00 | agendado | |
Berlin (BER) | easyJet | U21997 | 05:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ112 expand_more(1) | 05:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KM Malta Airlines | KM2264 | 05:20 | agendado | |
Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1604 expand_more(2) | 05:30 | agendado | |
Alghero (AHO) | Air France | AF9801 | 05:30 | agendado | |
Alghero (AHO) | KLM | KL3202 | 05:30 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA563 expand_more(1) | 05:30 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6834 | 05:30 | agendado | |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2373 | 05:30 | agendado | |
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28466 | 05:30 | agendado | |
Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2625 | 05:35 | agendado | |
Olbia (OLB) | Flexflight | W28534 | 05:35 | agendado | |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1701 expand_more(1) | 05:40 | agendado | |
Catania (CTA) | KLM | KL3527 | 05:40 | agendado | |
Pantelleria (PNL) | ITA Airways | AZ1844 | 05:40 | agendado | |
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28564 | 06:10 | agendado | |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ7335 | 06:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8807 expand_more(2) | 06:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7438 | 06:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5669 | 06:15 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8287 expand_more(2) | 06:30 | agendado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7442 | 06:30 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH7407 | 06:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U21963 | 06:40 | agendado | |
Lampedusa (LMP) | Volotea | V71722 | 06:50 | agendado | |
Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1639 expand_more(2) | 06:55 | agendado | |
Bari (BRI) | Air France | AF9866 | 06:55 | agendado | |
Bari (BRI) | KLM | KL3204 | 06:55 | agendado | |
Naples (NAP) | ITA Airways | AZ1291 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
Naples (NAP) | Air France | AF9819 | 07:00 | agendado | |
Naples (NAP) | KLM | KL3513 | 07:00 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2109 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6648 | 07:00 | agendado | |
Brussels (BRU) | ITA Airways | U21969 | 07:00 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1780 | 07:20 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8803 expand_more(2) | 07:20 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7436 | 07:20 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9491 | 07:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1618 expand_more(1) | 07:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9680 | 07:40 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Linate Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Relaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agoraAeroporto de Linate Q4 2023 Passageiros Aumentam 13,94%, Superando os Níveis Pré-Pandemia do Q4 2019