Flyg ankomster och avgångar på Linate Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Napoli (NAP) | ITA Airways | AZ1278 expand_more(2) | 07:20 | schemalagd | |
Napoli (NAP) | Air France | AF9748 | 07:20 | schemalagd | |
Napoli (NAP) | KLM | KL3516 | 07:20 | schemalagd | |
Lamezia-terme (SUF) | ITA Airways | AZ1176 expand_more(2) | 07:40 | schemalagd | |
Lamezia-terme (SUF) | Air France | AF9846 | 07:40 | schemalagd | |
Lamezia-terme (SUF) | KLM | KL3187 | 07:40 | schemalagd | |
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28524 | 07:50 | schemalagd | |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2350 | 07:50 | schemalagd | |
Brindisi (BDS) | ITA Airways | AZ1626 expand_more(2) | 07:55 | schemalagd | |
Brindisi (BDS) | Air France | AF9745 | 07:55 | schemalagd | |
Brindisi (BDS) | KLM | KL3436 | 07:55 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1768 expand_more(2) | 08:00 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | Air France | AF9832 | 08:00 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | KLM | KL3487 | 08:00 | schemalagd | |
Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2620 | 08:05 | schemalagd | |
Olbia (OLB) | Flexflight | W28531 | 08:05 | schemalagd | |
Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1569 expand_more(2) | 08:10 | schemalagd | |
Alghero (AHO) | Air France | AF9826 | 08:10 | schemalagd | |
Alghero (AHO) | KLM | KL3194 | 08:10 | schemalagd | |
Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1646 expand_more(2) | 08:15 | schemalagd | |
Bari (BRI) | Air France | AF9804 | 08:15 | schemalagd | |
Bari (BRI) | KLM | KL3500 | 08:15 | schemalagd | |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1742 expand_more(2) | 08:15 | schemalagd | |
Catania (CTA) | Air France | AF9755 | 08:15 | schemalagd | |
Catania (CTA) | KLM | KL3476 | 08:15 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1212 expand_more(1) | 08:50 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8602 | 08:50 | schemalagd | |
Trieste (TRS) | ITA Airways | AZ1350 | 08:55 | schemalagd | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG6491 expand_more(1) | 09:00 | schemalagd | |
Luxembourg (LUX) | ITA Airways | AZ7899 | 09:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2016 | 09:10 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8284 expand_more(2) | 09:20 | schemalagd | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7459 | 09:20 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH7404 | 09:20 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK689 | 09:40 | schemalagd | |
London (LCY) | British Airways | BA7301 | 09:55 | schemalagd | |
London (LCY) | ITA Airways | AZ217 | 09:55 | schemalagd | |
Paris (ORY) | easyJet | U24829 | 10:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8800 expand_more(2) | 10:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7409 | 10:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6904 | 10:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1613 expand_more(3) | 10:05 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9622 | 10:05 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9212 | 10:05 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9674 | 10:05 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA564 expand_more(1) | 10:05 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA6829 | 10:05 | schemalagd | |
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28510 | 10:10 | schemalagd | |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2352 | 10:10 | schemalagd | |
Olbia (OLB) | Flexflight | W28486 | 10:10 | schemalagd | |
Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2628 | 10:10 | schemalagd | |
Pisa (PSA) | TAG Aviation | TEU7 | 10:12 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | easyJet | U21960 | 10:25 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI432 expand_more(2) | 10:40 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8104 | 10:40 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | JetBlue | B66858 | 10:40 | schemalagd | |
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28422 | 10:50 | schemalagd | |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ7334 | 10:50 | schemalagd | |
Figari (FSC) | easyJet | U21976 | 10:55 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB663 expand_more(3) | 11:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8672 | 11:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6940 | 11:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5114 | 11:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2036 expand_more(5) | 11:10 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6649 | 11:10 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1760 | 11:10 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6629 | 11:10 | schemalagd | |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2224 | 11:10 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5106 | 11:10 | schemalagd | |
Ibiza (IBZ) | easyJet | U21966 | 11:15 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1412 expand_more(2) | 11:20 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8404 | 11:20 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3162 | 11:20 | schemalagd | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ305 expand_more(1) | 11:20 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL6708 | 11:20 | schemalagd | |
Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1648 expand_more(2) | 11:30 | schemalagd | |
Bari (BRI) | Air France | AF9776 | 11:30 | schemalagd | |
Bari (BRI) | KLM | KL3206 | 11:30 | schemalagd | |
Foggia (FOG) | Lumiwings | L9271 | 11:30 | schemalagd | |
Berlin (BER) | ITA Airways | U25073 | 11:40 | schemalagd | |
Portland (PWM) | VistaJet | H5974 | 11:45 | schemalagd | |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1747 expand_more(1) | 11:50 | schemalagd | |
Catania (CTA) | KLM | KL3520 | 11:50 | schemalagd | |
London (LCY) | ITA Airways | AZ221 | 11:50 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | ITA Airways | U21968 | 11:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1597 expand_more(2) | 12:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9611 | 12:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9764 | 12:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH272 expand_more(4) | 12:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9429 | 12:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN272 | 12:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7291 | 12:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8768 | 12:00 | schemalagd | |
Olbia (OLB) | Flexflight | W28506 | 12:10 | schemalagd | |
Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2622 | 12:10 | schemalagd | |
Reggio Calabria (REG) | ITA Airways | AZ1196 expand_more(1) | 12:15 | schemalagd | |
Reggio Calabria (REG) | KLM | KL3463 | 12:15 | schemalagd | |
Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1605 expand_more(2) | 12:20 | schemalagd | |
Alghero (AHO) | Air France | AF9815 | 12:20 | schemalagd | |
Alghero (AHO) | KLM | KL3203 | 12:20 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3147 expand_more(3) | 12:20 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6352 | 12:20 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7645 | 12:20 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9947 | 12:20 | schemalagd | |
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28483 | 12:20 | schemalagd | |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2354 | 12:20 | schemalagd | |
Paris (ORY) | easyJet | U24831 | 12:25 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28289 | 12:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27805 | 12:50 | schemalagd | |
Ancona (AOI) | Aeroitalia | BQ1928 | 13:00 | schemalagd | |
Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ7330 | 13:10 | schemalagd | |
Olbia (OLB) | Flexflight | W28574 | 13:10 | schemalagd | |
London (LHR) | Air Baltic | BT5629 | 13:10 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA574 expand_more(1) | 13:10 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA6783 | 13:10 | schemalagd | |
Lampedusa (LMP) | ITA Airways | AZ1839 | 13:15 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1772 expand_more(1) | 13:20 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | KLM | KL3637 | 13:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ121 expand_more(2) | 13:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL6632 | 13:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KM Malta Airlines | KM2265 | 13:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1012 expand_more(4) | 13:55 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8539 | 13:55 | schemalagd | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35262 | 13:55 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3066 | 13:55 | schemalagd | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5103 | 13:55 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1777 | 14:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB669 expand_more(2) | 14:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8658 | 14:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5379 | 14:00 | schemalagd | |
Heraklion (HER) | ITA Airways | AZ739 | 14:10 | schemalagd | |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1718 expand_more(2) | 14:15 | schemalagd | |
Catania (CTA) | Air France | AF9779 | 14:15 | schemalagd | |
Catania (CTA) | KLM | KL3529 | 14:15 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1764 expand_more(2) | 14:15 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | Air France | AF9868 | 14:15 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | KLM | KL3489 | 14:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH280 expand_more(3) | 14:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9114 | 14:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7289 | 14:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9540 | 14:45 | schemalagd | |
Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM624 expand_more(1) | 14:45 | schemalagd | |
Gudja (MLA) | ITA Airways | AZ7915 | 14:45 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2044 expand_more(2) | 15:10 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6660 | 15:10 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5108 | 15:10 | schemalagd | |
Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ7340 | 15:10 | schemalagd | |
London (LCY) | ITA Airways | AZ227 | 15:10 | schemalagd | |
Olbia (OLB) | Flexflight | W28579 | 15:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1615 expand_more(4) | 15:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9347 | 15:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1621 | 15:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5221 | 15:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9676 | 15:55 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | easyJet | U21980 | 16:00 | schemalagd | |
NIce (NCE) | TAG Aviation | TEU7 | 16:11 | schemalagd | |
Berlin (BER) | easyJet | U25071 | 16:15 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | easyJet | U21985 | 16:25 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | ITA Airways | AZ427 | 16:30 | schemalagd | |
Brindisi (BDS) | ITA Airways | AZ1644 expand_more(2) | 16:35 | schemalagd | |
Brindisi (BDS) | Air France | AF9749 | 16:35 | schemalagd | |
Brindisi (BDS) | KLM | KL3497 | 16:35 | schemalagd | |
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28521 | 16:40 | schemalagd | |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2372 | 16:40 | schemalagd | |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1704 expand_more(1) | 16:50 | schemalagd | |
Catania (CTA) | KLM | KL3478 | 16:50 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1786 expand_more(1) | 16:55 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | KLM | KL3219 | 16:55 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ149 expand_more(1) | 17:05 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4129 | 17:05 | schemalagd | |
Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2624 | 17:10 | schemalagd | |
Olbia (OLB) | Flexflight | W28533 | 17:10 | schemalagd | |
Menorca (MAH) | ITA Airways | AZ53 | 17:25 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8806 expand_more(2) | 17:35 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7413 | 17:35 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5668 | 17:35 | schemalagd | |
Mitiga (MJI) | Harmony Jets | HMJ78 | 17:36 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8286 expand_more(2) | 17:50 | schemalagd | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7461 | 17:50 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH7406 | 17:50 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U21988 | 17:55 | schemalagd | |
Lamezia-terme (SUF) | ITA Airways | AZ1184 expand_more(2) | 18:10 | schemalagd | |
Lamezia-terme (SUF) | Air France | AF9845 | 18:10 | schemalagd | |
Lamezia-terme (SUF) | KLM | KL3449 | 18:10 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | easyJet | U21992 | 18:15 | schemalagd | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ313 expand_more(1) | 18:20 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL6615 | 18:20 | schemalagd | |
Lampedusa (LMP) | Volotea | V71723 | 18:20 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2092 expand_more(2) | 18:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5346 | 18:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5112 | 18:30 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA568 expand_more(1) | 18:30 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA6831 | 18:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8802 expand_more(2) | 18:35 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7411 | 18:35 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9490 | 18:35 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1617 expand_more(3) | 18:45 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9197 | 18:45 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1623 | 18:45 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9679 | 18:45 | schemalagd | |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2368 | 19:00 | schemalagd | |
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28522 | 19:00 | schemalagd | |
Reggio Calabria (REG) | ITA Airways | AZ1198 expand_more(1) | 19:05 | schemalagd | |
Reggio Calabria (REG) | KLM | KL3524 | 19:05 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB665 expand_more(5) | 19:35 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8656 | 19:35 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Boliviana de Aviacion | OB5214 | 19:35 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1705 | 19:35 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6950 | 19:35 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5266 | 19:35 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | ITA Airways | AZ51 | 19:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2080 expand_more(1) | 19:40 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5344 | 19:40 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA592 expand_more(1) | 19:40 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA6625 | 19:40 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1312 expand_more(3) | 19:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8302 | 19:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35084 | 19:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5141 | 19:45 | schemalagd | |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ7342 | 19:50 | schemalagd | |
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28582 | 19:50 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2056 expand_more(1) | 20:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5110 | 20:30 | schemalagd | |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1720 expand_more(1) | 20:30 | schemalagd | |
Catania (CTA) | Air France | AF9817 | 20:30 | schemalagd | |
Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1601 | 20:35 | schemalagd | |
Kerkyra (CFU) | ITA Airways | AZ723 | 20:40 | schemalagd | |
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28515 | 21:10 | schemalagd | |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2356 | 21:10 | schemalagd | |
Olbia (OLB) | Flexflight | W28463 | 21:10 | schemalagd | |
Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2626 | 21:10 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | easyJet | U21978 | 21:40 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA570 expand_more(1) | 21:40 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA6833 | 21:40 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1790 | 21:45 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U21984 | 21:55 | schemalagd | |
Pantelleria (PNL) | ITA Airways | AZ1847 | 21:55 | schemalagd | |
Ibiza (IBZ) | ITA Airways | AZ67 | 22:00 | schemalagd | |
Rhodes (RHO) | ITA Airways | AZ729 | 22:05 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2058 | 22:10 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH278 expand_more(2) | 22:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN278 | 22:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7287 | 22:15 | schemalagd | |
Napoli (NAP) | ITA Airways | AZ1298 | 22:25 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1732 | 22:30 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | ITA Airways | U21970 | 22:35 | schemalagd | |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1702 | 22:35 | schemalagd | |
Tenerife (TFS) | easyJet | U21958 | 22:40 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1619 expand_more(3) | 22:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9691 | 22:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1627 | 22:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9678 | 22:50 | schemalagd | |
Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1672 expand_more(1) | 22:50 | schemalagd | |
Bari (BRI) | Air France | AF9752 | 22:50 | schemalagd | |
Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1543 | 22:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U21964 | 22:55 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB667 expand_more(4) | 23:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Boliviana de Aviacion | OB5205 | 23:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1655 | 23:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8012 | 23:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5120 | 23:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2130 expand_more(2) | 23:10 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6647 | 23:10 | schemalagd | |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2226 | 23:10 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Paris (CDG) | Air France | AF1733 expand_more(3) | 06:30 | Inställt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8446 | 06:30 | Inställt | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3099 | 06:30 | Inställt | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5179 | 06:30 | Inställt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1612 expand_more(5) | 06:40 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9588 | 06:40 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9213 | 06:40 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1618 | 06:40 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5255 | 06:40 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9673 | 06:40 | schemalagd | |
Ibiza (IBZ) | easyJet | U21965 | 06:55 | schemalagd | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ300 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL6620 | 07:00 | schemalagd | |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1746 | 07:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2013 expand_more(4) | 07:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6650 | 07:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1656 | 07:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6635 | 07:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2249 | 07:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH279 expand_more(4) | 07:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9496 | 07:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN279 | 07:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7308 | 07:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9305 | 07:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | easyJet | U21959 | 07:00 | schemalagd | |
Berlin (BER) | ITA Airways | U25068 | 07:00 | schemalagd | |
Figari (FSC) | easyJet | U21975 | 07:20 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA561 expand_more(1) | 07:25 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA6826 | 07:25 | schemalagd | |
London (LCY) | ITA Airways | AZ218 | 07:30 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | Flexjet | LXJ557 | 07:31 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB668 expand_more(4) | 07:50 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8540 | 07:50 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1781 | 07:50 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6946 | 07:50 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5121 | 07:50 | schemalagd | |
Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1649 | 07:55 | schemalagd | |
Heraklion (HER) | ITA Airways | AZ738 | 08:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2021 expand_more(2) | 08:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6695 | 08:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5115 | 08:00 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | ITA Airways | U21967 | 08:00 | schemalagd | |
Reggio Calabria (REG) | ITA Airways | AZ1195 | 08:05 | schemalagd | |
Lampedusa (LMP) | ITA Airways | AZ1838 | 08:25 | schemalagd | |
Rhodes (RHO) | ITA Airways | AZ728 | 08:50 | schemalagd | |
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28514 | 08:50 | schemalagd | |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2353 | 08:50 | schemalagd | |
Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1600 | 09:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2029 expand_more(3) | 09:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5347 | 09:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6649 | 09:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5179 | 09:00 | schemalagd | |
Olbia (OLB) | Flexflight | W28532 | 09:00 | schemalagd | |
Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2621 | 09:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ120 expand_more(1) | 09:05 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL6647 | 09:05 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1773 | 09:05 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1213 expand_more(3) | 09:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8274 | 09:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35270 | 09:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5178 | 09:45 | schemalagd | |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1727 | 09:45 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1765 expand_more(1) | 09:55 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | Air France | AF9794 | 09:55 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8285 expand_more(2) | 09:55 | schemalagd | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7440 | 09:55 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH7405 | 09:55 | schemalagd | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG6492 expand_more(1) | 10:00 | schemalagd | |
Luxembourg (LUX) | ITA Airways | AZ7900 | 10:00 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK690 | 10:30 | schemalagd | |
Paris (ORY) | easyJet | U24830 | 10:35 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8801 expand_more(2) | 10:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7434 | 10:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6905 | 10:40 | schemalagd | |
London (LCY) | British Airways | BA7302 | 10:40 | schemalagd | |
London (LCY) | ITA Airways | AZ226 | 10:50 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA565 expand_more(1) | 11:00 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA6830 | 11:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1614 expand_more(3) | 11:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9591 | 11:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1620 | 11:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9675 | 11:00 | schemalagd | |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2367 | 11:00 | schemalagd | |
Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2629 | 11:00 | schemalagd | |
Olbia (OLB) | Flexflight | W28434 | 11:00 | schemalagd | |
Olbia (OLB) | Flexflight | W28434 | 11:00 | schemalagd | |
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28555 | 11:00 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | easyJet | U21986 | 11:10 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI433 expand_more(2) | 11:20 | schemalagd | |
