Flyg ankomster och avgångar på Linate Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Cologne (CGN) | VistaJet | H5728 | 01:34 | schemalagd | |
Napoli (NAP) | ITA Airways | AZ1278 expand_more(2) | 07:40 | 07:29 | landat |
Napoli (NAP) | Air France | AF9748 | 07:40 | 07:29 | landat |
Napoli (NAP) | KLM | KL3516 | 07:40 | 07:29 | landat |
Brindisi (BDS) | ITA Airways | AZ1626 expand_more(2) | 07:55 | okänd | |
Brindisi (BDS) | Air France | AF9745 | 07:55 | okänd | |
Brindisi (BDS) | KLM | KL3436 | 07:55 | okänd | |
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28524 | 08:00 | okänd | |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2350 | 08:00 | 07:49 | landat |
Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1768 expand_more(2) | 08:00 | 07:46 | landat |
Palermo (PMO) | Air France | AF9832 | 08:00 | 07:46 | landat |
Palermo (PMO) | KLM | KL3487 | 08:00 | 07:46 | landat |
Olbia (OLB) | Flexflight | W28531 | 08:05 | okänd | |
Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2620 | 08:05 | 07:41 | landat |
Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1569 expand_more(2) | 08:10 | 07:54 | landat |
Alghero (AHO) | Air France | AF9826 | 08:10 | 07:54 | landat |
Alghero (AHO) | KLM | KL3194 | 08:10 | 07:54 | landat |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2016 | 08:10 | 08:11 | landat |
Lamezia-terme (SUF) | ITA Airways | AZ1176 expand_more(2) | 08:20 | 08:07 | landat |
Lamezia-terme (SUF) | Air France | AF9846 | 08:20 | 08:07 | landat |
Lamezia-terme (SUF) | KLM | KL3187 | 08:20 | 08:07 | landat |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1742 expand_more(2) | 08:35 | 08:15 | landat |
Catania (CTA) | Air France | AF9755 | 08:35 | 08:15 | landat |
Catania (CTA) | KLM | KL3476 | 08:35 | 08:15 | landat |
Paris (CDG) | Air France | AF1212 expand_more(1) | 08:50 | 08:42 | landat |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8602 | 08:50 | 08:42 | landat |
Paris (ORY) | ITA Airways | AZ357 expand_more(1) | 08:55 | 08:38 | landat |
Paris (ORY) | KM Malta Airlines | KM2285 | 08:55 | 08:38 | landat |
Trieste (TRS) | ITA Airways | AZ1350 | 08:55 | 08:34 | landat |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG6491 expand_more(1) | 09:00 | 09:26 | landat |
Luxembourg (LUX) | ITA Airways | AZ7899 | 09:00 | 09:26 | landat |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8284 expand_more(2) | 09:20 | 08:59 | landat |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7459 | 09:20 | 08:59 | landat |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH7404 | 09:20 | 08:59 | landat |
Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1646 expand_more(2) | 09:30 | 09:11 | landat |
Bari (BRI) | Air France | AF9804 | 09:30 | 09:11 | landat |
Bari (BRI) | KLM | KL3500 | 09:30 | 09:11 | landat |
Stockholm (ARN) | SAS | SK689 | 09:40 | 09:19 | landat |
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28510 | 09:50 | okänd | |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2352 | 09:50 | 09:45 | landat |
London (LCY) | ITA Airways | AZ217 | 09:55 | 09:51 | landat |
Napoli (NAP) | ITA Airways | AZ1286 expand_more(2) | 09:55 | 09:40 | landat |
Napoli (NAP) | Air France | AF9741 | 09:55 | 09:40 | landat |
Napoli (NAP) | KLM | KL3190 | 09:55 | 09:40 | landat |
London (LCY) | British Airways | BA7301 | 09:55 | Inställt | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8800 expand_more(2) | 10:00 | 10:10 | landat |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7409 | 10:00 | 10:10 | landat |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6904 | 10:00 | 10:10 | landat |
Paris (ORY) | easyJet | U24829 | 10:00 | 09:38 | landat |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1613 expand_more(3) | 10:05 | 09:56 | landat |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9622 | 10:05 | 09:56 | landat |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9212 | 10:05 | 09:56 | landat |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9674 | 10:05 | 09:56 | landat |
Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2628 | 10:10 | 09:58 | landat |
Olbia (OLB) | Flexflight | W28486 | 10:10 | okänd | |
Frankfurt (FRA) | easyJet | U21960 | 10:25 | 10:16 | landat |
Copenhagen (CPH) | Flexjet | FJO647 | 10:32 | 10:37 | landat |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI432 expand_more(2) | 10:40 | 10:28 | landat |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8104 | 10:40 | 10:28 | landat |
Dublin (DUB) | JetBlue | B66858 | 10:40 | 10:28 | landat |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ451 expand_more(1) | 10:40 | 10:31 | landat |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5188 | 10:40 | 10:31 | landat |
Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ151 expand_more(1) | 10:55 | 10:41 | landat |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4133 | 10:55 | 10:41 | landat |
Figari (FSC) | ITA Airways | U21976 | 10:55 | 10:44 | landat |
Milan (MXP) | Flexjet | LXJ660 | 10:56 | 11:03 | landat |
Madrid (MAD) | Iberia | IB663 expand_more(3) | 11:00 | 11:08 | landat |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8672 | 11:00 | 11:08 | landat |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6940 | 11:00 | 11:08 | landat |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5114 | 11:00 | 11:08 | landat |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ305 expand_more(1) | 11:15 | 11:23 | landat |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL6708 | 11:15 | 11:23 | landat |
Ibiza (IBZ) | easyJet | U21966 | 11:15 | 11:14 | landat |
Paris (CDG) | Air France | AF1412 expand_more(2) | 11:20 | 11:20 | landat |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8385 | 11:20 | 11:20 | landat |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3162 | 11:20 | 11:20 | landat |
Foggia (FOG) | Lumiwings | L9271 | 11:30 | 11:17 | landat |
Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1648 expand_more(2) | 11:35 | 11:33 | landat |
Bari (BRI) | Air France | AF9776 | 11:35 | 11:33 | landat |
Bari (BRI) | KLM | KL3206 | 11:35 | 11:33 | landat |
Berlin (BER) | ITA Airways | U25073 | 11:40 | 11:26 | landat |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2036 expand_more(5) | 11:40 | 11:45 | landat |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6649 | 11:40 | 11:45 | landat |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1760 | 11:40 | 11:45 | landat |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6629 | 11:40 | 11:45 | landat |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2224 | 11:40 | 11:45 | landat |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5106 | 11:40 | 11:45 | landat |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1747 expand_more(1) | 11:50 | 11:30 | landat |
Catania (CTA) | KLM | KL3520 | 11:50 | 11:30 | landat |
London (LCY) | ITA Airways | AZ221 | 11:50 | 11:36 | landat |
Brussels (BRU) | ITA Airways | U21968 | 11:55 | 11:51 | landat |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1597 expand_more(2) | 12:00 | 12:22 | landat |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9611 | 12:00 | 12:22 | landat |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9764 | 12:00 | 12:22 | landat |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH272 expand_more(4) | 12:00 | 12:04 | landat |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9429 | 12:00 | 12:04 | landat |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN272 | 12:00 | 12:04 | landat |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7291 | 12:00 | 12:04 | landat |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8768 | 12:00 | 12:04 | landat |
Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1605 expand_more(2) | 12:15 | 12:14 | landat |
Alghero (AHO) | Air France | AF9815 | 12:15 | 12:14 | landat |
Alghero (AHO) | KLM | KL3203 | 12:15 | 12:14 | landat |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3147 expand_more(3) | 12:20 | 12:11 | landat |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6352 | 12:20 | 12:11 | landat |
Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7645 | 12:20 | 12:11 | landat |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9947 | 12:20 | 12:11 | landat |
Paris (ORY) | ITA Airways | AZ351 expand_more(1) | 12:20 | 12:17 | landat |
Paris (ORY) | KM Malta Airlines | KM2275 | 12:20 | 12:17 | landat |
Olbia (OLB) | Flexflight | W28506 | 12:20 | okänd | |
Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2622 | 12:20 | 12:08 | landat |
Paris (ORY) | easyJet | U24831 | 12:25 | 14:39 | landat |
London (LGW) | easyJet | U28289 | 12:30 | 12:38 | landat |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27805 | 12:50 | 12:49 | landat |
Ancona (AOI) | Aeroitalia | BQ1928 | 13:00 | 12:53 | landat |
London (LHR) | British Airways | BA574 expand_more(1) | 13:10 | 13:12 | landat |
London (LHR) | American Airlines | AA6783 | 13:10 | 13:12 | landat |
London (LHR) | Air Baltic | BT5629 | 13:10 | okänd | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ121 expand_more(2) | 13:30 | 13:26 | landat |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL6632 | 13:30 | 13:26 | landat |
Amsterdam (AMS) | KM Malta Airlines | KM2265 | 13:30 | 13:26 | landat |
Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1772 expand_more(1) | 13:45 | 13:37 | landat |
Palermo (PMO) | KLM | KL3637 | 13:45 | 13:37 | landat |
Paris (CDG) | Air France | AF1012 expand_more(4) | 13:55 | 14:20 | landat |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8539 | 13:55 | 14:20 | landat |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35262 | 13:55 | 14:20 | landat |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3066 | 13:55 | 14:20 | landat |
Paris (CDG) | WestJet | WS5103 | 13:55 | 14:20 | landat |
Reggio Calabria (REG) | ITA Airways | AZ1196 expand_more(1) | 13:55 | 13:43 | landat |
Reggio Calabria (REG) | KLM | KL3463 | 13:55 | 13:43 | landat |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1718 expand_more(2) | 14:00 | 13:56 | landat |
Catania (CTA) | Air France | AF9779 | 14:00 | 13:56 | landat |
Catania (CTA) | KLM | KL3529 | 14:00 | 13:56 | landat |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1777 | 14:00 | 14:12 | landat |
Madrid (MAD) | Iberia | IB669 expand_more(2) | 14:00 | 13:40 | landat |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8658 | 14:00 | 13:40 | landat |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5379 | 14:00 | 13:40 | landat |
Dusseldorf (DUS) | ITA Airways | AZ415 expand_more(1) | 14:05 | 14:09 | landat |
Dusseldorf (DUS) | KM Malta Airlines | KM2269 | 14:05 | 14:09 | landat |
Napoli (NAP) | VistaJet | VJT551 | 14:07 | 15:17 | landat |
Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1764 expand_more(2) | 14:15 | 14:04 | landat |
Palermo (PMO) | Air France | AF9868 | 14:15 | 14:04 | landat |
Palermo (PMO) | KLM | KL3489 | 14:15 | 14:04 | landat |
Cannes (CEQ) | Atlantic Air Solutions | PAV6162 | 14:27 | 14:36 | landat |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH280 expand_more(3) | 14:45 | 14:59 | landat |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9114 | 14:45 | 14:59 | landat |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7289 | 14:45 | 14:59 | landat |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9540 | 14:45 | 14:59 | landat |
Gudja (MLA) | Avion Express | KM624 expand_more(1) | 14:45 | 14:56 | landat |
Gudja (MLA) | ITA Airways | AZ7915 | 14:45 | 14:56 | landat |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2044 expand_more(2) | 15:10 | 15:13 | landat |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6660 | 15:10 | 15:13 | landat |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5108 | 15:10 | 15:13 | landat |
London (LCY) | ITA Airways | AZ227 | 15:10 | 15:01 | landat |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1615 expand_more(4) | 15:55 | 15:56 | landat |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9347 | 15:55 | 15:56 | landat |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1621 | 15:55 | 15:56 | landat |
Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5221 | 15:55 | 15:56 | landat |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9676 | 15:55 | 15:56 | landat |
Vienna (VIE) | ITA Airways | U21980 | 16:00 | 15:36 | landat |
Berlin (BER) | easyJet | U25071 | 16:15 | 16:14 | landat |
Elba Island (EBA) | Flexflight | W25263 | 16:20 | okänd | |
Manchester (MAN) | easyJet | U21985 | 16:25 | 16:26 | landat |
Hamburg (HAM) | ITA Airways | AZ427 | 16:30 | 17:14 | landat |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ115 expand_more(1) | 16:35 | 16:20 | landat |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL6610 | 16:35 | 16:20 | landat |
Napoli (NAP) | ITA Airways | AZ1296 expand_more(2) | 16:35 | 16:56 | landat |
Napoli (NAP) | Air France | AF9746 | 16:35 | 16:56 | landat |
Napoli (NAP) | KLM | KL3473 | 16:35 | 16:56 | landat |
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28521 | 16:40 | okänd | |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2372 | 16:40 | 17:01 | landat |
London (LHR) | British Airways | BA562 expand_more(1) | 16:40 | 16:29 | landat |
London (LHR) | American Airlines | AA6839 | 16:40 | 16:29 | landat |
Olbia (OLB) | Flexflight | W28533 | 16:40 | okänd | |
Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2624 | 16:40 | 17:26 | landat |
Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1786 expand_more(1) | 16:55 | 16:54 | landat |
Palermo (PMO) | KLM | KL3219 | 16:55 | 16:54 | landat |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2080 expand_more(2) | 17:10 | 17:10 | landat |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5346 | 17:10 | 17:10 | landat |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5112 | 17:10 | 17:10 | landat |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1704 expand_more(1) | 17:30 | 17:40 | landat |
Catania (CTA) | KLM | KL3478 | 17:30 | 17:40 | landat |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8806 expand_more(2) | 17:35 | Försenad | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7413 | 17:35 | Försenad | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5668 | 17:35 | Försenad | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8286 expand_more(2) | 17:50 | 17:45 | landat |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7461 | 17:50 | 17:45 | landat |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH7406 | 17:50 | 17:45 | landat |
Paris (LBG) | Air Corporate | CPV714 | 17:52 | 18:01 | landat |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U21988 | 17:55 | Försenad | |
Ibiza (IBZ) | Bairline | BRJ106 | 17:57 | Försenad | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2092 | 18:10 | 17:58 | landat |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | U21992 | 18:15 | schemalagd | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ313 expand_more(2) | 18:20 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL6615 | 18:20 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL6615 | 18:20 | schemalagd | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ313 expand_more(2) | 18:20 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL6615 | 18:20 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL6615 | 18:20 | schemalagd | |
Lampedusa (LMP) | Volotea | V71723 | 18:20 | schemalagd | |
Lamezia-terme (SUF) | ITA Airways | AZ1184 expand_more(2) | 18:25 | schemalagd | |
Lamezia-terme (SUF) | Air France | AF9845 | 18:25 | schemalagd | |
Lamezia-terme (SUF) | KLM | KL3449 | 18:25 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1779 | 18:30 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA568 expand_more(1) | 18:30 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA6831 | 18:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8802 expand_more(2) | 18:35 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7411 | 18:35 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9490 | 18:35 | schemalagd | |
Paris (LBG) | VistaJet | H5556 | 18:36 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1617 expand_more(3) | 18:45 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9180 | 18:45 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1623 | 18:45 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9679 | 18:45 | schemalagd | |
Brindisi (BDS) | ITA Airways | AZ1644 expand_more(2) | 19:00 | schemalagd | |
Brindisi (BDS) | Air France | AF9749 | 19:00 | schemalagd | |
Brindisi (BDS) | KLM | KL3497 | 19:00 | schemalagd | |
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28522 | 19:00 | schemalagd | |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2368 | 19:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ8007 | 19:09 | schemalagd | |
Reggio Calabria (REG) | ITA Airways | AZ1198 expand_more(1) | 19:15 | schemalagd | |
Reggio Calabria (REG) | KLM | KL3524 | 19:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB665 expand_more(5) | 19:35 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8656 | 19:35 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Boliviana de Aviacion | OB5214 | 19:35 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1705 | 19:35 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6950 | 19:35 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5266 | 19:35 | schemalagd | |
Westerland (GWT) | Jet Fly Airline | JFL15 | 19:39 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA592 expand_more(1) | 19:40 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA6625 | 19:40 | schemalagd | |
Napoli (NAP) | Vista America | VJA551 | 19:43 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1312 expand_more(3) | 19:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8302 | 19:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35084 | 19:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5141 | 19:45 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2056 expand_more(2) | 20:10 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5344 | 20:10 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5110 | 20:10 | schemalagd | |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1720 expand_more(1) | 20:20 | schemalagd | |
Catania (CTA) | Air France | AF9817 | 20:20 | schemalagd | |
Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1601 | 20:35 | schemalagd | |
Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1672 expand_more(1) | 20:35 | schemalagd | |
Bari (BRI) | Air France | AF9752 | 20:35 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1790 | 20:55 | schemalagd | |
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28515 | 21:10 | schemalagd | |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2356 | 21:10 | schemalagd | |
Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2626 | 21:10 | schemalagd | |
Olbia (OLB) | Flexflight | W28463 | 21:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ113 | 21:40 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | ITA Airways | U21978 | 21:40 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA570 expand_more(1) | 21:40 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA6833 | 21:40 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | easyJet | U21984 | 21:55 | schemalagd | |
Pantelleria (PNL) | ITA Airways | AZ1847 | 21:55 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2058 | 22:10 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH278 expand_more(2) | 22:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN278 | 22:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7287 | 22:15 | schemalagd | |
Athens (ATH) | International Jet Management | IJM158 | 22:16 | schemalagd | |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1702 | 22:20 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1732 | 22:30 | schemalagd | |
Napoli (NAP) | ITA Airways | AZ1298 | 22:30 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | ITA Airways | U21970 | 22:35 | schemalagd | |
Tenerife (TFS) | ITA Airways | U21958 | 22:40 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1619 expand_more(3) | 22:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9464 | 22:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1627 | 22:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9678 | 22:50 | schemalagd | |
Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1650 expand_more(1) | 22:55 | schemalagd | |
Bari (BRI) | Air France | AF9762 | 22:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U21964 | 22:55 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB667 expand_more(4) | 23:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Boliviana de Aviacion | OB5205 | 23:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1655 | 23:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8012 | 23:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5120 | 23:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2130 expand_more(2) | 23:10 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6647 | 23:10 | schemalagd | |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2226 | 23:10 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Naples (NAP) | ITA Airways | AZ1285 | 06:20 | 06:30 | På väg |
Paris (CDG) | Air France | AF1733 expand_more(3) | 06:30 | 06:38 | På väg |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8446 | 06:30 | 06:38 | På väg |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3099 | 06:30 | 06:38 | På väg |
Paris (CDG) | WestJet | WS5179 | 06:30 | 06:38 | På väg |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1612 expand_more(5) | 06:40 | 06:52 | På väg |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9588 | 06:40 | 06:52 | På väg |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9213 | 06:40 | 06:52 | På väg |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1618 | 06:40 | 06:52 | På väg |
Amsterdam (AMS) | WestJet | WS5255 | 06:40 | 06:52 | På väg |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9673 | 06:40 | 06:52 | På väg |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1746 | 06:55 | 07:03 | På väg |
Ibiza (IBZ) | easyJet | U21965 | 06:55 | 06:57 | På väg |
Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ148 expand_more(1) | 07:00 | 06:59 | På väg |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4164 | 07:00 | 06:59 | På väg |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ300 expand_more(1) | 07:00 | 07:07 | På väg |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL6620 | 07:00 | 07:07 | På väg |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2013 expand_more(4) | 07:00 | 07:13 | På väg |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6650 | 07:00 | 07:13 | På väg |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1656 | 07:00 | 07:13 | På väg |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6635 | 07:00 | 07:13 | På väg |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2249 | 07:00 | 07:13 | På väg |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH279 expand_more(4) | 07:00 | 07:09 | På väg |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9496 | 07:00 | 07:09 | På väg |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN279 | 07:00 | 07:09 | På väg |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7308 | 07:00 | 07:09 | På väg |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9305 | 07:00 | 07:09 | På väg |
Frankfurt (FRA) | easyJet | U21959 | 07:00 | 07:22 | På väg |
Berlin (BER) | ITA Airways | U25068 | 07:00 | 07:05 | På väg |
Figari (FSC) | ITA Airways | U21975 | 07:20 | 07:26 | På väg |
London (LHR) | British Airways | BA561 expand_more(1) | 07:25 | 07:34 | På väg |
London (LHR) | American Airlines | AA6826 | 07:25 | 07:34 | På väg |
London (LCY) | ITA Airways | AZ218 | 07:30 | 07:30 | På väg |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ450 expand_more(1) | 07:30 | 07:32 | På väg |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5123 | 07:30 | 07:32 | På väg |
Madrid (MAD) | Iberia | IB668 expand_more(4) | 07:50 | 08:03 | På väg |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8540 | 07:50 | 08:03 | På väg |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1781 | 07:50 | 08:03 | På väg |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6946 | 07:50 | 08:03 | På väg |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5121 | 07:50 | 08:03 | På väg |
Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1649 | 08:00 | 08:05 | På väg |
Brussels (BRU) | ITA Airways | U21967 | 08:00 | 08:07 | På väg |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2021 expand_more(2) | 08:25 | 08:39 | På väg |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6695 | 08:25 | 08:39 | På väg |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5115 | 08:25 | 08:39 | På väg |
Paris (ORY) | ITA Airways | AZ350 | 08:30 | 08:43 | På väg |
Paros (PAS) | VistaJet | VJT435 | 08:40 | 09:02 | På väg |
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28514 | 08:50 | okänd | |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2353 | 08:50 | 08:57 | På väg |
Dusseldorf (DUS) | ITA Airways | AZ418 | 09:00 | 09:17 | På väg |
Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1600 | 09:00 | 09:13 | På väg |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2029 expand_more(2) | 09:00 | 09:09 | På väg |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6649 | 09:00 | 09:09 | På väg |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5179 | 09:00 | 09:09 | På väg |
Olbia (OLB) | Flexflight | W28532 | 09:00 | okänd | |
Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2621 | 09:00 | 09:08 | På väg |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ120 expand_more(1) | 09:05 | 09:22 | På väg |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL6647 | 09:05 | 09:22 | På väg |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1727 | 09:20 | 09:24 | På väg |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ8006 | 09:20 | 09:20 | På väg |
Reggio Calabria (REG) | ITA Airways | AZ1195 | 09:40 | 10:00 | På väg |
Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1773 | 09:40 | 09:41 | På väg |
Paris (CDG) | Air France | AF1213 expand_more(3) | 09:45 | 10:17 | På väg |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8274 | 09:45 | 10:17 | På väg |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35270 | 09:45 | 10:17 | På väg |
Paris (CDG) | WestJet | WS5178 | 09:45 | 10:17 | På väg |
