Flyg ankomster och avgångar på Linate Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28524 | 07:50 | okänd | |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2350 | 07:50 | 07:43 | landat |
Brindisi (BDS) | ITA Airways | AZ1626 expand_more(2) | 07:55 | 07:48 | landat |
Brindisi (BDS) | Air France | AF9745 | 07:55 | 07:48 | landat |
Brindisi (BDS) | KLM | KL3436 | 07:55 | 07:48 | landat |
Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1768 expand_more(2) | 08:00 | 07:46 | landat |
Palermo (PMO) | Air France | AF9832 | 08:00 | 07:46 | landat |
Palermo (PMO) | KLM | KL3487 | 08:00 | 07:46 | landat |
Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1569 expand_more(2) | 08:10 | 07:55 | landat |
Alghero (AHO) | Air France | AF9826 | 08:10 | 07:55 | landat |
Alghero (AHO) | KLM | KL3194 | 08:10 | 07:55 | landat |
Olbia (OLB) | Flexflight | W28531 | 08:10 | okänd | |
Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2620 | 08:10 | 08:05 | landat |
Lamezia-terme (SUF) | ITA Airways | AZ1176 expand_more(2) | 08:20 | 08:09 | landat |
Lamezia-terme (SUF) | Air France | AF9846 | 08:20 | 08:09 | landat |
Lamezia-terme (SUF) | KLM | KL3187 | 08:20 | 08:09 | landat |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1742 expand_more(2) | 08:35 | 08:26 | landat |
Catania (CTA) | Air France | AF9755 | 08:35 | 08:26 | landat |
Catania (CTA) | KLM | KL3476 | 08:35 | 08:26 | landat |
Paris (CDG) | Air France | AF1212 expand_more(1) | 08:50 | 08:44 | landat |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8602 | 08:50 | 08:44 | landat |
London (LHR) | British Airways | BA586 expand_more(1) | 09:10 | 08:40 | landat |
London (LHR) | American Airlines | AA6765 | 09:10 | 08:40 | landat |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8284 expand_more(2) | 09:10 | 08:59 | landat |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7459 | 09:10 | 08:59 | landat |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH7404 | 09:10 | 08:59 | landat |
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28510 | 09:20 | okänd | |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2352 | 09:20 | 09:16 | landat |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2028 expand_more(1) | 09:40 | 09:40 | landat |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6698 | 09:40 | 09:40 | landat |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1775 | 09:45 | 09:33 | landat |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27805 | 10:00 | 10:08 | landat |
London (LHR) | British Airways | BA564 expand_more(1) | 10:00 | 09:55 | landat |
London (LHR) | American Airlines | AA6829 | 10:00 | 09:55 | landat |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8800 expand_more(2) | 10:00 | 09:52 | landat |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7409 | 10:00 | 09:52 | landat |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6904 | 10:00 | 09:52 | landat |
London (LGW) | easyJet | U28289 | 10:00 | 09:59 | landat |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1613 expand_more(3) | 10:05 | 09:43 | landat |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9622 | 10:05 | 09:43 | landat |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9212 | 10:05 | 09:43 | landat |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9674 | 10:05 | 09:43 | landat |
Frankfurt (FRA) | easyJet | U21960 | 10:20 | 10:11 | landat |
Luxembourg (LUX) | ITA Airways | U21972 | 10:35 | 10:23 | landat |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI432 expand_more(2) | 10:40 | 10:30 | landat |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8104 | 10:40 | 10:30 | landat |
Dublin (DUB) | JetBlue | B66858 | 10:40 | 10:30 | landat |
Brussels (BRU) | ITA Airways | U21968 | 10:50 | 10:49 | landat |
Foggia (FOG) | Lumiwings | L9281 | 10:50 | 11:13 | landat |
Madrid (MAD) | Iberia | IB663 expand_more(3) | 11:00 | 10:43 | landat |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8672 | 11:00 | 10:43 | landat |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6940 | 11:00 | 10:43 | landat |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5114 | 11:00 | 10:43 | landat |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1687 | 11:10 | 10:46 | landat |
Paris (CDG) | Air France | AF1412 expand_more(2) | 11:20 | 11:10 | landat |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8385 | 11:20 | 11:10 | landat |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3162 | 11:20 | 11:10 | landat |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2036 expand_more(4) | 11:40 | 11:39 | landat |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6649 | 11:40 | 11:39 | landat |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6629 | 11:40 | 11:39 | landat |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2242 | 11:40 | 11:39 | landat |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5106 | 11:40 | 11:39 | landat |
Napoli (NAP) | VistaJet | H5565 | 11:43 | 11:43 | landat |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1747 expand_more(1) | 11:50 | 11:49 | landat |
Catania (CTA) | KLM | KL3520 | 11:50 | 11:49 | landat |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1597 expand_more(2) | 12:00 | 11:52 | landat |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9611 | 12:00 | 11:52 | landat |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9764 | 12:00 | 11:52 | landat |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U21962 | 12:00 | 11:46 | landat |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH272 expand_more(4) | 12:00 | 11:55 | landat |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9429 | 12:00 | 11:55 | landat |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN272 | 12:00 | 11:55 | landat |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7291 | 12:00 | 11:55 | landat |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8768 | 12:00 | 11:55 | landat |
Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1605 expand_more(2) | 12:20 | 12:04 | landat |
Alghero (AHO) | Air France | AF9815 | 12:20 | 12:04 | landat |
Alghero (AHO) | KLM | KL3203 | 12:20 | 12:04 | landat |
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28483 | 12:20 | okänd | |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2354 | 12:20 | 12:18 | landat |
Olbia (OLB) | Flexflight | W28506 | 12:20 | okänd | |
Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2622 | 12:20 | 12:06 | landat |
Reggio Calabria (REG) | ITA Airways | AZ1196 expand_more(1) | 12:35 | 12:24 | landat |
Reggio Calabria (REG) | KLM | KL3463 | 12:35 | 12:24 | landat |
Berlin (BER) | ITA Airways | U25073 | 12:40 | 12:21 | landat |
Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1772 expand_more(1) | 12:40 | 12:28 | landat |
Palermo (PMO) | KLM | KL3637 | 12:40 | 12:28 | landat |
Ancona (AOI) | Aeroitalia | BQ1928 | 13:00 | 13:30 | landat |
Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1648 expand_more(2) | 13:05 | 12:58 | landat |
Bari (BRI) | Air France | AF9776 | 13:05 | 12:58 | landat |
Bari (BRI) | KLM | KL3206 | 13:05 | 12:58 | landat |
Napoli (NAP) | ITA Airways | AZ1286 expand_more(2) | 13:15 | 13:12 | landat |
Napoli (NAP) | Air France | AF9741 | 13:15 | 13:12 | landat |
Napoli (NAP) | KLM | KL3190 | 13:15 | 13:12 | landat |
London (LHR) | British Airways | BA574 expand_more(1) | 13:20 | 13:15 | landat |
London (LHR) | American Airlines | AA6783 | 13:20 | 13:15 | landat |
London (LHR) | Air Baltic | BT5629 | 13:20 | okänd | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ121 expand_more(1) | 13:30 | 13:18 | landat |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL6632 | 13:30 | 13:18 | landat |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1777 | 13:35 | 13:27 | landat |
Geneva (GVA) | VistaJet | VJT486 | 13:36 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | VistaJet | VJT492 | 13:38 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK689 | 13:45 | 13:23 | landat |
Paris (CDG) | Air France | AF1012 expand_more(4) | 13:55 | 14:24 | landat |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8539 | 13:55 | 14:24 | landat |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35262 | 13:55 | 14:24 | landat |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3066 | 13:55 | 14:24 | landat |
Paris (CDG) | WestJet | WS5103 | 13:55 | 14:24 | landat |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1718 expand_more(2) | 14:00 | 13:44 | landat |
Catania (CTA) | Air France | AF9779 | 14:00 | 13:44 | landat |
Catania (CTA) | KLM | KL3529 | 14:00 | 13:44 | landat |
Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1764 expand_more(2) | 14:00 | 13:50 | landat |
Palermo (PMO) | Air France | AF9868 | 14:00 | 13:50 | landat |
Palermo (PMO) | KLM | KL3489 | 14:00 | 13:50 | landat |
Madrid (MAD) | Iberia | IB669 expand_more(3) | 14:00 | 13:41 | landat |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8658 | 14:00 | 13:41 | landat |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6947 | 14:00 | 13:41 | landat |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5379 | 14:00 | 13:41 | landat |
Brindisi (BDS) | VistaJet | VJT617 | 14:09 | 13:52 | landat |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2032 expand_more(2) | 14:10 | 14:20 | landat |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6618 | 14:10 | 14:20 | landat |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5192 | 14:10 | 14:20 | landat |
Lamezia-terme (SUF) | ITA Airways | AZ1174 | 14:20 | 14:16 | landat |
Zurich (ZRH) | VistaJet | H5728 | 14:32 | 14:53 | landat |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH280 expand_more(3) | 14:50 | 14:56 | landat |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9114 | 14:50 | 14:56 | landat |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7289 | 14:50 | 14:56 | landat |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9540 | 14:50 | 14:56 | landat |
Foggia (FOG) | Lumiwings | L9271 | 14:55 | 15:01 | landat |
London (LHR) | British Airways | BA588 expand_more(1) | 15:00 | 14:51 | landat |
London (LHR) | American Airlines | AA6839 | 15:00 | 14:51 | landat |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2044 expand_more(3) | 15:10 | 17:35 | landat |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6660 | 15:10 | 17:35 | landat |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5114 | 15:10 | 17:35 | landat |
Rome (FCO) | Tarom | RO9591 | 15:10 | 17:35 | landat |
Ibiza (IBZ) | Qatar Executive | QE750 | 15:28 | 15:33 | landat |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1615 expand_more(3) | 15:55 | 16:00 | landat |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9347 | 15:55 | 16:00 | landat |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1621 | 15:55 | 16:00 | landat |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9676 | 15:55 | 16:00 | landat |
Hamburg (HAM) | ITA Airways | AZ427 | 15:55 | 15:36 | landat |
Napoli (NAP) | ITA Airways | AZ1296 expand_more(2) | 15:55 | 15:52 | landat |
Napoli (NAP) | Air France | AF9746 | 15:55 | 15:52 | landat |
Napoli (NAP) | KLM | KL3473 | 15:55 | 15:52 | landat |
Paris (ORY) | easyJet | U24829 | 16:00 | 16:13 | landat |
Berlin (BER) | easyJet | U25071 | 16:10 | 16:11 | landat |
Manchester (MAN) | easyJet | U21985 | 16:10 | 15:55 | landat |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1704 expand_more(1) | 16:15 | 16:08 | landat |
Catania (CTA) | KLM | KL3478 | 16:15 | 16:08 | landat |
Vantaa (HEL) | JetStream | JSD425 | 16:18 | 16:30 | landat |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ115 expand_more(1) | 16:35 | 16:16 | landat |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL6610 | 16:35 | 16:16 | landat |
Olbia (OLB) | Flexflight | W28533 | 16:40 | okänd | |
Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2624 | 16:40 | 16:24 | landat |
Figari (FSC) | Elilombarda | EOA1 | 16:41 | schemalagd | |
Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1654 expand_more(1) | 16:45 | 16:52 | landat |
Bari (BRI) | KLM | KL3207 | 16:45 | 16:52 | landat |
Vienna (VIE) | ITA Airways | U21980 | 16:55 | 16:44 | landat |
London (LCY) | ITA Airways | AZ227 | 17:00 | 16:48 | landat |
Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1786 expand_more(1) | 17:00 | 17:24 | landat |
Palermo (PMO) | KLM | KL3219 | 17:00 | 17:24 | landat |
Oslo (OSL) | ITA Airways | U21990 | 17:30 | 17:13 | landat |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8806 expand_more(2) | 17:35 | 17:32 | landat |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7413 | 17:35 | 17:32 | landat |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5668 | 17:35 | 17:32 | landat |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8286 expand_more(2) | 17:50 | 17:41 | landat |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7461 | 17:50 | 17:41 | landat |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH7406 | 17:50 | 17:41 | landat |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3149 expand_more(1) | 18:00 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7647 | 18:00 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | ITA Airways | U21994 | 18:05 | Försenad | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2080 expand_more(3) | 18:10 | 18:00 | landat |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2244 | 18:10 | 18:00 | landat |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5112 | 18:10 | 18:00 | landat |
Rome (FCO) | Tarom | RO9597 | 18:10 | 18:00 | landat |
Mitiga (MJI) | Harmony Jets | HMJ78 | 18:14 | schemalagd | |
London (LCY) | British Airways | CJ844 | 18:16 | Försenad | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ313 expand_more(2) | 18:20 | 17:57 | landat |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL6615 | 18:20 | 17:57 | landat |
Paris (CDG) | KM Malta Airlines | KM2279 | 18:20 | 17:57 | landat |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U21988 | 18:20 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8802 expand_more(2) | 18:35 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7411 | 18:35 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9490 | 18:35 | schemalagd | |
London (LCY) | British Airways | BA7305 | 18:40 | schemalagd | |
Lamezia-terme (SUF) | ITA Airways | AZ1184 expand_more(2) | 18:40 | schemalagd | |
Lamezia-terme (SUF) | Air France | AF9845 | 18:40 | schemalagd | |
Lamezia-terme (SUF) | KLM | KL3449 | 18:40 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA568 expand_more(1) | 18:50 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA6831 | 18:50 | schemalagd | |
Paris (CDG) | easyJet | U24563 | 18:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1617 expand_more(3) | 19:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9345 | 19:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1623 | 19:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9679 | 19:00 | schemalagd | |
Brindisi (BDS) | ITA Airways | AZ1644 expand_more(2) | 19:00 | schemalagd | |
Brindisi (BDS) | Air France | AF9749 | 19:00 | schemalagd | |
Brindisi (BDS) | KLM | KL3497 | 19:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2050 expand_more(1) | 19:10 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9593 | 19:10 | schemalagd | |
London (LCY) | ITA Airways | AZ247 expand_more(1) | 19:20 | schemalagd | |
London (LCY) | KM Malta Airlines | KM2283 | 19:20 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | Alliance Executive Jets | ALE44 | 19:26 | schemalagd | |
Ibiza (IBZ) | VistaJet | H5724 | 19:33 | Försenad | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB665 expand_more(5) | 19:35 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8656 | 19:35 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Boliviana de Aviacion | OB5214 | 19:35 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1705 | 19:35 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6950 | 19:35 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5266 | 19:35 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1312 expand_more(3) | 19:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8302 | 19:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35084 | 19:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5141 | 19:45 | schemalagd | |
Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM626 expand_more(1) | 19:55 | schemalagd | |
Gudja (MLA) | ITA Airways | AZ7915 | 19:55 | schemalagd | |
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28522 | 20:00 | schemalagd | |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2368 | 20:00 | schemalagd | |
Reggio Calabria (REG) | ITA Airways | AZ1198 expand_more(1) | 20:00 | schemalagd | |
Reggio Calabria (REG) | KLM | KL3524 | 20:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2056 expand_more(3) | 20:10 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5344 | 20:10 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5110 | 20:10 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9595 | 20:10 | schemalagd | |
Paris (ORY) | easyJet | U24831 | 20:15 | Försenad | |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1720 expand_more(1) | 20:30 | schemalagd | |
Catania (CTA) | Air France | AF9817 | 20:30 | schemalagd | |
Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1601 | 20:35 | schemalagd | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ453 expand_more(1) | 20:40 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5190 | 20:40 | schemalagd | |
Olbia (OLB) | Flexflight | W28463 | 20:40 | schemalagd | |
Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2626 | 20:40 | schemalagd | |
Paris (ORY) | ITA Airways | AZ353 | 20:45 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | ITA Airways | AZ417 | 20:50 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1790 | 20:55 | schemalagd | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG6495 expand_more(1) | 21:00 | schemalagd | |
Luxembourg (LUX) | ITA Airways | AZ7901 | 21:00 | schemalagd | |
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28515 | 21:10 | schemalagd | |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2356 | 21:10 | Försenad | |
Geneva (GVA) | VistaJet | VJT659 | 21:24 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | U21992 | 21:30 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA570 expand_more(1) | 21:35 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA6833 | 21:35 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ113 | 21:40 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ153 expand_more(1) | 21:40 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4131 | 21:40 | schemalagd | |
Catania (CTA) | VistaJet | VJT495 | 21:52 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | easyJet | U21982 | 21:55 | schemalagd | |
London (LCY) | ITA Airways | AZ219 | 22:05 | 21:56 | landat |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH278 expand_more(2) | 22:05 | Försenad | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN278 | 22:05 | Försenad | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7287 | 22:05 | Försenad | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2058 expand_more(1) | 22:10 | Försenad | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1668 | 22:10 | Försenad | |
Paris (CDG) | Air France | AF1732 | 22:30 | schemalagd | |
Napoli (NAP) | ITA Airways | AZ1298 | 22:30 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | easyJet | U21970 | 22:35 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | ITA Airways | U21978 | 22:35 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1619 expand_more(3) | 22:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9571 | 22:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1627 | 22:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9678 | 22:50 | schemalagd | |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1702 | 22:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | U21964 | 22:55 | schemalagd | |
Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1650 expand_more(1) | 22:59 | schemalagd | |
Bari (BRI) | Air France | AF9762 | 22:59 | schemalagd | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ311 expand_more(1) | 23:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF9812 | 23:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB667 expand_more(4) | 23:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Boliviana de Aviacion | OB5205 | 23:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1655 | 23:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8012 | 23:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5120 | 23:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2130 expand_more(1) | 23:10 | Försenad | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6647 | 23:10 | Försenad |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Paris (CDG) | Air France | AF1733 expand_more(3) | 06:30 | 06:38 | På väg |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8446 | 06:30 | 06:38 | På väg |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3099 | 06:30 | 06:38 | På väg |
Paris (CDG) | WestJet | WS5179 | 06:30 | 06:38 | På väg |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1612 expand_more(4) | 06:40 | 06:53 | På väg |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9588 | 06:40 | 06:53 | På väg |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9213 | 06:40 | 06:53 | På väg |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1618 | 06:40 | 06:53 | På väg |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9673 | 06:40 | 06:53 | På väg |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1746 | 06:55 | 06:59 | På väg |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2013 expand_more(4) | 07:00 | 07:11 | På väg |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6650 | 07:00 | 07:11 | På väg |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6635 | 07:00 | 07:11 | På väg |
Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2249 | 07:00 | 07:11 | På väg |
Rome (FCO) | Tarom | RO9624 | 07:00 | 07:11 | På väg |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH279 expand_more(4) | 07:00 | 06:57 | På väg |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9496 | 07:00 | 06:57 | På väg |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN279 | 07:00 | 06:57 | På väg |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7308 | 07:00 | 06:57 | På väg |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9305 | 07:00 | 06:57 | På väg |
Frankfurt (FRA) | easyJet | U21959 | 07:00 | 07:06 | På väg |
Brussels (BRU) | ITA Airways | U21967 | 07:00 | 07:08 | På väg |
Luxembourg (LUX) | ITA Airways | U21971 | 07:00 | 07:03 | På väg |
London (LHR) | British Airways | BA561 expand_more(1) | 07:25 | 07:31 | På väg |
London (LHR) | American Airlines | AA6826 | 07:25 | 07:31 | På väg |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U21961 | 07:35 | 07:49 | På väg |
Madrid (MAD) | Iberia | IB668 expand_more(4) | 07:50 | 07:58 | På väg |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8540 | 07:50 | 07:58 | På väg |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1781 | 07:50 | 07:58 | På väg |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6946 | 07:50 | 07:58 | På väg |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5121 | 07:50 | 07:58 | På väg |
Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1773 | 07:55 | 08:30 | På väg |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2021 expand_more(3) | 08:00 | 08:06 | På väg |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6695 | 08:00 | 08:06 | På väg |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5115 | 08:00 | 08:06 | På väg |
Rome (FCO) | Tarom | RO9621 | 08:00 | 08:06 | På väg |
Berlin (BER) | ITA Airways | U25068 | 08:00 | 08:11 | På väg |
Reggio Calabria (REG) | ITA Airways | AZ1195 | 08:25 | 08:32 | På väg |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1727 | 08:35 | 08:35 | På väg |
Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1649 | 08:45 | 08:57 | På väg |
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28514 | 08:50 | okänd | |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2353 | 08:50 | 09:00 | På väg |
Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1600 | 09:00 | 09:02 | På väg |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2029 expand_more(3) | 09:00 | 09:07 | På väg |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6649 | 09:00 | 09:07 | På väg |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5179 | 09:00 | 09:07 | På väg |
Rome (FCO) | Tarom | RO9748 | 09:00 | 09:07 | På väg |
Olbia (OLB) | Flexflight | W28532 | 09:00 | okänd | |
Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2621 | 09:00 | 09:11 | På väg |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ120 expand_more(1) | 09:05 | 09:14 | På väg |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL6647 | 09:05 | 09:14 | På väg |
Lamezia Terme (SUF) | ITA Airways | AZ1179 | 09:35 | 09:41 | På väg |
Naples (NAP) | ITA Airways | AZ1285 | 09:35 | 09:35 | På väg |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1723 expand_more(2) | 09:35 | 09:45 | På väg |
Catania (CTA) | Air France | AF9760 | 09:35 | 09:45 | På väg |
Catania (CTA) | KLM | KL3472 | 09:35 | 09:45 | På väg |
Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1765 expand_more(1) | 09:35 | 09:38 | På väg |
Palermo (PMO) | Air France | AF9794 | 09:35 | 09:38 | På väg |
Paris (CDG) | Air France | AF1213 expand_more(3) | 09:45 | 09:50 | På väg |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8274 | 09:45 | 09:50 | På väg |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35270 | 09:45 | 09:50 | På väg |
Paris (CDG) | WestJet | WS5178 | 09:45 | 09:50 | På väg |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8285 expand_more(2) | 09:50 | 10:03 | På väg |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7440 | 09:50 | 10:03 | På väg |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH7405 | 09:50 | 10:03 | På väg |
London (LHR) | British Airways | BA587 expand_more(1) | 10:10 | 10:13 | På väg |
London (LHR) | American Airlines | AA6772 | 10:10 | 10:13 | På väg |
Cagliari (CAG) | Flexflight | W28555 | 10:20 | okänd | |
Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2367 | 10:20 | 10:31 | På väg |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1776 | 10:35 | 10:41 | På väg |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27806 | 10:35 | 11:02 | På väg |
London (LGW) | easyJet | U28290 | 10:35 | 10:50 | På väg |
