Flyg ankomster och avgångar på Linate Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Napoli (NAP) | ITA Airways | AZ1278 expand_more(1) | 07:45 | schemalagd | |
| Napoli (NAP) | KLM | KL3516 | 07:45 | schemalagd | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2350 | 07:50 | schemalagd | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28524 | 07:50 | schemalagd | |
| Lamezia-terme (SUF) | ITA Airways | AZ1184 expand_more(2) | 07:50 | schemalagd | |
| Lamezia-terme (SUF) | Air France | AF9845 | 07:50 | schemalagd | |
| Lamezia-terme (SUF) | KLM | KL3449 | 07:50 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1768 expand_more(2) | 07:55 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | Air France | AF9832 | 07:55 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | KLM | KL3487 | 07:55 | schemalagd | |
| Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1569 expand_more(1) | 08:10 | schemalagd | |
| Alghero (AHO) | KLM | KL3194 | 08:10 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1742 expand_more(2) | 08:10 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Air France | AF9755 | 08:10 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | KLM | KL3476 | 08:10 | schemalagd | |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2620 | 08:10 | schemalagd | |
| Olbia (OLB) | Flexflight | W28531 | 08:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24561 | 08:15 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25063 | 08:45 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1212 expand_more(1) | 08:45 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8602 | 08:45 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | ITA Airways | AZ357 expand_more(1) | 08:55 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | KM Malta Airlines | KM2285 | 08:55 | schemalagd | |
| Trieste (TRS) | ITA Airways | AZ1350 | 09:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1850 expand_more(1) | 09:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7363 | 09:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2016 | 09:10 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Air Dolomiti | OS521 expand_more(1) | 09:15 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7699 | 09:15 | schemalagd | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG6491 expand_more(1) | 09:20 | schemalagd | |
| Luxembourg (LUX) | ITA Airways | AZ7899 | 09:20 | schemalagd | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28510 | 09:30 | schemalagd | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2352 | 09:30 | schemalagd | |
| Napoli (NAP) | ITA Airways | AZ1286 expand_more(2) | 09:40 | schemalagd | |
| Napoli (NAP) | Air France | AF9741 | 09:40 | schemalagd | |
| Napoli (NAP) | KLM | KL3190 | 09:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB645 expand_more(2) | 09:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8588 | 09:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5113 | 09:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1613 expand_more(2) | 10:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9622 | 10:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9674 | 10:00 | schemalagd | |
| Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1605 expand_more(1) | 10:05 | schemalagd | |
| Alghero (AHO) | KLM | KL3184 | 10:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8800 expand_more(2) | 10:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7409 | 10:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6904 | 10:05 | schemalagd | |
| London (LCY) | ITA Airways | AZ217 | 10:20 | Försenad | |
| London (LHR) | British Airways | BA566 expand_more(1) | 10:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6829 | 10:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | U21968 | 10:25 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ151 expand_more(2) | 10:50 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4133 | 10:50 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA7727 | 10:50 | schemalagd | |
| Brindisi (BDS) | ITA Airways | AZ1642 expand_more(3) | 10:55 | schemalagd | |
| Brindisi (BDS) | Air France | AF9885 | 10:55 | schemalagd | |
| Brindisi (BDS) | Brussels Airlines | SN4025 | 10:55 | schemalagd | |
| Brindisi (BDS) | KLM | KL3216 | 10:55 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB663 expand_more(2) | 10:55 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8672 | 10:55 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5114 | 10:55 | schemalagd | |
| Luxembourg (LUX) | easyJet | U21976 | 10:55 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI432 expand_more(2) | 11:05 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8104 | 11:05 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66858 | 11:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | ITA Airways | U21950 | 11:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1412 expand_more(2) | 11:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8560 | 11:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3162 | 11:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | ITA Airways | AZ305 | 11:20 | schemalagd | |
| London (LCY) | ITA Airways | AZ221 expand_more(1) | 11:20 | schemalagd | |
| London (LCY) | KM Malta Airlines | KM2273 | 11:20 | schemalagd | |
| Foggia (FOG) | Aeroitalia | XZ2226 | 11:30 | schemalagd | |
| Foggia (FOG) | Flexflight | W28449 | 11:30 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U21958 | 11:40 | schemalagd | |
| Southend (SEN) | ITA Airways | AZ8015 | 11:48 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3147 expand_more(3) | 11:55 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6352 | 11:55 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7645 | 11:55 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9947 | 11:55 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | easyJet | U21960 | 11:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1597 expand_more(1) | 12:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9419 | 12:00 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK689 | 12:05 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | ITA Airways | AZ351 expand_more(1) | 12:15 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | KM Malta Airlines | KM2275 | 12:15 | schemalagd | |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2622 | 12:20 | schemalagd | |
| Olbia (OLB) | Flexflight | W28506 | 12:20 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24827 | 12:25 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2036 expand_more(5) | 12:40 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6649 | 12:40 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4023 | 12:40 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1760 | 12:40 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5106 | 12:40 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7744 | 12:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8804 expand_more(2) | 12:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7413 | 12:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5668 | 12:50 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | ITA Airways | AZ415 expand_more(1) | 13:00 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | KM Malta Airlines | KM2269 | 13:00 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1772 expand_more(2) | 13:05 | 12:45 | landat |
| Palermo (PMO) | Air France | AF9833 | 13:05 | 12:45 | landat |
| Palermo (PMO) | KLM | KL3637 | 13:05 | 12:45 | landat |
| London (LHR) | British Airways | BA570 expand_more(1) | 13:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6833 | 13:25 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28283 | 13:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | airBaltic | BT5629 | 13:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ121 expand_more(1) | 13:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KM Malta Airlines | KM2265 | 13:30 | schemalagd | |
| NIce (NCE) | EGT Jet | EGT136 | 13:43 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27827 | 13:45 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1012 expand_more(3) | 13:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8539 | 13:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | GOL | G35262 | 13:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3066 | 13:55 | schemalagd | |
| Comiso (CIY) | Flexflight | W28526 | 14:00 | schemalagd | |
| Comiso (CIY) | HelloJets | XZ2120 | 14:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB669 expand_more(2) | 14:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8658 | 14:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5379 | 14:00 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1718 expand_more(2) | 14:05 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Air France | AF9779 | 14:05 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | KLM | KL3529 | 14:05 | schemalagd | |
| Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM624 expand_more(1) | 14:25 | schemalagd | |
| Gudja (MLA) | ITA Airways | AZ7915 | 14:25 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1636 expand_more(2) | 14:45 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | Air France | AF9881 | 14:45 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | KLM | KL3206 | 14:45 | schemalagd | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28515 | 14:50 | schemalagd | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2356 | 14:50 | schemalagd | |
| Northolt (NHT) | VistaJet | VJT467 | 14:53 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24829 | 14:55 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA572 expand_more(2) | 15:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6885 | 15:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7145 | 15:00 | schemalagd | |
| Reggio Calabria (REG) | ITA Airways | AZ1196 expand_more(1) | 15:05 | schemalagd | |
| Reggio Calabria (REG) | KLM | KL3463 | 15:05 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2038 expand_more(1) | 15:10 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5108 | 15:10 | schemalagd | |
| London (LCY) | ITA Airways | AZ227 | 15:10 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1764 expand_more(2) | 15:35 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | Air France | AF9868 | 15:35 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | KLM | KL3489 | 15:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1615 expand_more(3) | 15:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9347 | 15:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1621 | 15:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9676 | 15:55 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | easyJet | U21982 | 16:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2044 expand_more(1) | 16:10 | 15:57 | landat |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5114 | 16:10 | 15:57 | landat |
| Manchester (MAN) | ITA Airways | U21978 | 16:25 | schemalagd | |
| Napoli (NAP) | ITA Airways | AZ1296 expand_more(2) | 16:30 | Försenad | |
| Napoli (NAP) | Air France | AF9746 | 16:30 | Försenad | |
| Napoli (NAP) | KLM | KL3473 | 16:30 | Försenad | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1704 expand_more(2) | 16:55 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Air France | AF9882 | 16:55 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | KLM | KL3478 | 16:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8806 expand_more(2) | 17:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7495 | 17:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5640 | 17:00 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1672 expand_more(2) | 17:05 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | Air France | AF9752 | 17:05 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | KLM | KL3207 | 17:05 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | ITA Airways | U21966 | 17:55 | schemalagd | |
| Larnaca (LCA) | Air Bohemia | BOH111 | 17:58 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA574 expand_more(1) | 18:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6783 | 18:05 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2092 | 18:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8802 expand_more(2) | 18:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7411 | 18:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9490 | 18:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | ITA Airways | AZ313 | 18:15 | schemalagd | |
| Lamezia-terme (SUF) | ITA Airways | AZ1176 expand_more(2) | 18:15 | schemalagd | |
| Lamezia-terme (SUF) | Air France | AF9846 | 18:15 | schemalagd | |
| Lamezia-terme (SUF) | KLM | KL3187 | 18:15 | schemalagd | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28432 | 18:20 | schemalagd | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2360 | 18:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1617 expand_more(3) | 18:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9423 | 18:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1623 | 18:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9679 | 18:35 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1854 expand_more(1) | 18:50 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7361 | 18:50 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24831 | 19:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1312 expand_more(3) | 19:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8302 | 19:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | GOL | G35084 | 19:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5141 | 19:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA584 expand_more(1) | 19:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7065 | 19:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB665 expand_more(3) | 19:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8656 | 19:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Boliviana de Aviacion | OB5214 | 19:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5266 | 19:40 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS527 expand_more(1) | 19:55 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7703 | 19:55 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1720 | 20:00 | schemalagd | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28488 | 20:20 | schemalagd | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2362 | 20:20 | schemalagd | |
| Olbia (OLB) | Flexflight | W28463 | 20:40 | schemalagd | |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2626 | 20:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | U21970 | 20:45 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1630 | 21:00 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | easyJet | U21962 | 21:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA576 expand_more(1) | 21:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7149 | 21:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ113 | 21:45 | schemalagd | |
| Napoli (NAP) | ITA Airways | AZ1298 expand_more(1) | 22:00 | schemalagd | |
| Napoli (NAP) | Air France | AF9748 | 22:00 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1796 | 22:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2058 expand_more(2) | 22:10 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5344 | 22:10 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5118 | 22:10 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1702 | 22:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1732 expand_more(1) | 22:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5142 | 22:25 | schemalagd | |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U21984 | 22:25 | Försenad | |
| Las Palmas (LPA) | easyJet | U21980 | 22:40 | schemalagd | |
| Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1601 | 22:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH278 expand_more(2) | 22:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN278 | 22:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7287 | 22:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1619 expand_more(3) | 22:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9313 | 22:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1627 | 22:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9678 | 22:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | ITA Airways | U27829 | 22:55 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1632 expand_more(1) | 22:59 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | Air France | AF9804 | 22:59 | schemalagd | |
| Brindisi (BDS) | ITA Airways | AZ1644 expand_more(2) | 23:00 | schemalagd | |
| Brindisi (BDS) | Air France | AF9749 | 23:00 | schemalagd | |
| Brindisi (BDS) | Brussels Airlines | SN4027 | 23:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB667 expand_more(2) | 23:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Boliviana de Aviacion | OB5205 | 23:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5120 | 23:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2130 expand_more(1) | 23:10 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2226 | 23:10 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Naples (NAP) | ITA Airways | AZ1285 | 06:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH279 expand_more(4) | 06:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9496 | 06:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN279 | 06:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7308 | 06:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9305 | 06:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1733 expand_more(3) | 06:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8446 | 06:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3099 | 06:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5179 | 06:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2013 expand_more(1) | 06:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1656 | 06:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1612 expand_more(3) | 06:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9596 | 06:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1618 | 06:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9673 | 06:30 | schemalagd | |
| Brindisi (BDS) | ITA Airways | AZ1629 expand_more(2) | 06:55 | schemalagd | |
| Brindisi (BDS) | Brussels Airlines | SN4028 | 06:55 | schemalagd | |
| Brindisi (BDS) | KLM | KL3215 | 06:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | ITA Airways | U27830 | 06:55 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ148 expand_more(2) | 07:00 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4164 | 07:00 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA7758 | 07:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | ITA Airways | AZ300 | 07:00 | schemalagd | |
| Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1600 | 07:00 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | easyJet | U21957 | 07:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | U21967 | 07:00 | schemalagd | |
| London (LCY) | ITA Airways | AZ218 | 07:05 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS530 expand_more(1) | 07:20 | 07:28 | På väg |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7698 | 07:20 | 07:28 | På väg |
| Luxembourg (LUX) | easyJet | U21975 | 07:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2021 expand_more(4) | 07:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6650 | 07:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4194 | 07:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5115 | 07:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7759 | 07:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA577 expand_more(1) | 07:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6717 | 07:50 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB668 expand_more(2) | 07:55 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8540 | 07:55 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5121 | 07:55 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | easyJet | U21959 | 08:00 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | ITA Airways | AZ350 | 08:30 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | ITA Airways | AZ418 | 08:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24562 | 08:50 | schemalagd | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2351 | 08:50 | schemalagd | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28481 | 08:50 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1773 | 08:55 | schemalagd | |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2621 | 09:00 | schemalagd | |
| Olbia (OLB) | Flexflight | W28532 | 09:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ120 | 09:05 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25064 | 09:25 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2029 expand_more(1) | 09:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5179 | 09:30 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1727 | 09:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1213 expand_more(3) | 09:45 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8274 | 09:45 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | GOL | G35270 | 09:45 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5178 | 09:45 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1851 expand_more(1) | 09:45 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7360 | 09:45 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Air Dolomiti | OS522 expand_more(1) | 09:55 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7700 | 09:55 | schemalagd | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG6492 expand_more(1) | 10:00 | schemalagd | |
| Luxembourg (LUX) | ITA Airways | AZ7900 | 10:00 | schemalagd | |
| Sion (SIR) | VistaJet | VJT691 | 10:25 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2045 expand_more(1) | 10:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5119 | 10:30 | schemalagd | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28514 | 10:30 | schemalagd | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2353 | 10:30 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB646 expand_more(2) | 10:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8539 | 10:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5124 | 10:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8801 expand_more(2) | 10:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7434 | 10:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6905 | 10:45 | schemalagd | |
| London (LCY) | ITA Airways | AZ226 | 10:50 | schemalagd | |
| Reggio Calabria (REG) | ITA Airways | AZ1195 | 10:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1614 expand_more(3) | 10:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9591 | 10:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1620 | 10:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9675 | 10:55 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1639 | 11:00 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | ITA Airways | U21977 | 11:10 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1765 expand_more(1) | 11:35 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | Air France | AF9794 | 11:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA567 expand_more(1) | 11:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6830 | 11:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB664 expand_more(2) | 11:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8541 | 11:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5115 | 11:35 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI433 expand_more(2) | 11:45 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8107 | 11:45 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66859 | 11:45 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | easyJet | U21981 | 12:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1413 expand_more(1) | 12:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8604 | 12:20 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1723 expand_more(2) | 12:20 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Air France | AF9760 | 12:20 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | KLM | KL3472 | 12:20 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | ITA Airways | U21965 | 12:20 | schemalagd | |
| Foggia (FOG) | Aeroitalia | XZ2227 | 12:20 | schemalagd | |
| Foggia (FOG) | Flexflight | W28503 | 12:20 | schemalagd | |
| Tenerife (TFS) | easyJet | U21983 | 12:40 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK690 | 12:55 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3148 expand_more(1) | 12:55 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7644 | 12:55 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | easyJet | U21979 | 12:55 | schemalagd | |
