Flyg ankomster och avgångar på Linate Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2014 | 07:40 | schemalagd | |
| Napoli (NAP) | ITA Airways | AZ1278 expand_more(2) | 07:45 | schemalagd | |
| Napoli (NAP) | Air France | AF9748 | 07:45 | schemalagd | |
| Napoli (NAP) | KLM | KL3516 | 07:45 | schemalagd | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28524 | 07:50 | schemalagd | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2350 | 07:50 | schemalagd | |
| Lamezia-terme (SUF) | ITA Airways | AZ1184 expand_more(2) | 07:50 | schemalagd | |
| Lamezia-terme (SUF) | Air France | AF9845 | 07:50 | schemalagd | |
| Lamezia-terme (SUF) | KLM | KL3449 | 07:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24561 | 07:55 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1768 expand_more(1) | 07:55 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | KLM | KL3487 | 07:55 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2840 expand_more(1) | 07:55 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | ITA Airways | AZ7797 | 07:55 | schemalagd | |
| Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1569 expand_more(1) | 08:10 | schemalagd | |
| Alghero (AHO) | KLM | KL3194 | 08:10 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1742 expand_more(2) | 08:10 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Air France | AF9755 | 08:10 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | KLM | KL3476 | 08:10 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2010 | 08:10 | schemalagd | |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2620 | 08:10 | schemalagd | |
| Olbia (OLB) | Flexflight | W28531 | 08:10 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3145 expand_more(1) | 08:35 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7651 | 08:35 | schemalagd | |
| Trieste (TRS) | ITA Airways | AZ1350 | 08:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1212 expand_more(1) | 08:45 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8602 | 08:45 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | ITA Airways | AZ357 expand_more(1) | 08:55 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | KM Malta Airlines | KM2285 | 08:55 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1850 expand_more(1) | 09:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7363 | 09:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2016 | 09:10 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Air Dolomiti | OS521 expand_more(1) | 09:15 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7699 | 09:15 | schemalagd | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28510 | 09:30 | schemalagd | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2352 | 09:30 | schemalagd | |
| Napoli (NAP) | ITA Airways | AZ1286 expand_more(2) | 09:40 | schemalagd | |
| Napoli (NAP) | Air France | AF9741 | 09:40 | schemalagd | |
| Napoli (NAP) | KLM | KL3190 | 09:40 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25063 | 09:45 | schemalagd | |
| London (LCY) | British Airways | BA7301 | 09:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1613 expand_more(2) | 10:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9622 | 10:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9674 | 10:00 | schemalagd | |
| Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1605 expand_more(1) | 10:05 | schemalagd | |
| Alghero (AHO) | KLM | KL3184 | 10:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8800 expand_more(2) | 10:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7409 | 10:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6904 | 10:05 | schemalagd | |
| Manises (VLC) | VistaJet | VJT691 | 10:06 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2028 expand_more(2) | 10:10 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | KM Malta Airlines | KM2242 | 10:10 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7743 | 10:10 | schemalagd | |
| London (LCY) | ITA Airways | AZ217 | 10:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | U21968 | 10:20 | schemalagd | |
| Brindisi (BDS) | ITA Airways | AZ1642 expand_more(3) | 10:25 | schemalagd | |
| Brindisi (BDS) | Air France | AF9885 | 10:25 | schemalagd | |
| Brindisi (BDS) | Brussels Airlines | SN4025 | 10:25 | schemalagd | |
| Brindisi (BDS) | KLM | KL3216 | 10:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA566 expand_more(1) | 10:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6829 | 10:35 | schemalagd | |
| Luxembourg (LUX) | easyJet | U21976 | 10:35 | schemalagd | |
| Ancona (AOI) | DAT | DX1712 | 10:45 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ151 expand_more(2) | 10:50 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4133 | 10:50 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA7727 | 10:50 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | easyJet | U21960 | 10:50 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB663 expand_more(2) | 10:55 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8672 | 10:55 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5114 | 10:55 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI432 expand_more(2) | 11:05 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8104 | 11:05 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66858 | 11:05 | schemalagd | |
| Foggia (FOG) | Aeroitalia | XZ2226 | 11:10 | schemalagd | |
| Foggia (FOG) | Flexflight | W28449 | 11:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | ITA Airways | U21950 | 11:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1412 expand_more(2) | 11:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8560 | 11:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3162 | 11:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | ITA Airways | AZ305 | 11:20 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA568 expand_more(1) | 11:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6831 | 11:30 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3147 expand_more(3) | 11:55 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6352 | 11:55 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7645 | 11:55 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9947 | 11:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1597 expand_more(1) | 12:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9419 | 12:00 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK689 | 12:05 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | ITA Airways | AZ351 expand_more(1) | 12:15 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | KM Malta Airlines | KM2275 | 12:15 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1747 expand_more(1) | 12:20 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | KLM | KL3520 | 12:20 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24827 | 12:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8804 expand_more(2) | 12:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7413 | 12:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5668 | 12:35 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25065 | 12:40 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2036 expand_more(3) | 12:40 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6649 | 12:40 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4023 | 12:40 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5106 | 12:40 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1772 expand_more(1) | 12:55 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | KLM | KL3637 | 12:55 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1636 expand_more(2) | 13:00 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | Air France | AF9881 | 13:00 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | KLM | KL3206 | 13:00 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | ITA Airways | AZ415 expand_more(1) | 13:00 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | KM Malta Airlines | KM2269 | 13:00 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1718 expand_more(2) | 13:20 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Air France | AF9779 | 13:20 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | KLM | KL3529 | 13:20 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA570 expand_more(1) | 13:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6833 | 13:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | airBaltic | BT5629 | 13:25 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28283 | 13:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ121 expand_more(1) | 13:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KM Malta Airlines | KM2265 | 13:30 | schemalagd | |
| Napoli (NAP) | ITA Airways | AZ1288 expand_more(2) | 13:40 | schemalagd | |
| Napoli (NAP) | Air France | AF9883 | 13:40 | schemalagd | |
| Napoli (NAP) | KLM | KL3466 | 13:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1012 expand_more(3) | 13:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8539 | 13:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | GOL | G35262 | 13:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3066 | 13:55 | schemalagd | |
| Comiso (CIY) | Aeroitalia | XZ2120 | 14:00 | schemalagd | |
| Comiso (CIY) | Flexflight | W28526 | 14:00 | schemalagd | |
| Trieste (TRS) | ITA Airways | AZ1352 | 14:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH280 expand_more(3) | 14:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9114 | 14:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7289 | 14:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9540 | 14:15 | schemalagd | |
| London (LCY) | ITA Airways | AZ221 | 14:20 | schemalagd | |
| London (LCY) | British Airways | BA7303 | 14:20 | schemalagd | |
| Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM624 expand_more(1) | 14:25 | schemalagd | |
| Gudja (MLA) | ITA Airways | AZ7915 | 14:25 | schemalagd | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2356 | 14:30 | schemalagd | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28515 | 14:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA578 expand_more(1) | 14:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6673 | 14:30 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24829 | 14:55 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1764 expand_more(1) | 15:00 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | KLM | KL3489 | 15:00 | schemalagd | |
| Reggio Calabria (REG) | ITA Airways | AZ1196 expand_more(1) | 15:05 | schemalagd | |
| Reggio Calabria (REG) | KLM | KL3463 | 15:05 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2038 expand_more(1) | 15:10 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5108 | 15:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27827 | 15:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1615 expand_more(3) | 15:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9347 | 15:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1621 | 15:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9676 | 15:55 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1652 expand_more(1) | 15:55 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | KLM | KL3208 | 15:55 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA572 expand_more(2) | 15:55 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6885 | 15:55 | schemalagd | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7145 | 15:55 | schemalagd | |
| London (LCY) | ITA Airways | AZ227 | 16:05 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2044 expand_more(1) | 16:10 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5114 | 16:10 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U21978 | 16:10 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA584 expand_more(1) | 16:20 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7065 | 16:20 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Naples (NAP) | ITA Airways | AZ1285 | 06:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH279 expand_more(4) | 06:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9496 | 06:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN279 | 06:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7308 | 06:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9305 | 06:10 | schemalagd | |
| Brindisi (BDS) | ITA Airways | AZ1629 expand_more(2) | 06:25 | schemalagd | |
| Brindisi (BDS) | Brussels Airlines | SN4028 | 06:25 | schemalagd | |
| Brindisi (BDS) | KLM | KL3215 | 06:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1733 expand_more(3) | 06:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8446 | 06:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3099 | 06:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5179 | 06:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2013 | 06:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1612 expand_more(3) | 06:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9596 | 06:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1618 | 06:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9673 | 06:30 | schemalagd | |
| London (LCY) | ITA Airways | AZ218 | 06:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | ITA Airways | U27830 | 06:55 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ148 expand_more(2) | 07:00 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN4164 | 07:00 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA7758 | 07:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | ITA Airways | AZ300 | 07:00 | schemalagd | |
| Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1600 | 07:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | U21967 | 07:00 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1746 | 07:05 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | easyJet | U21959 | 07:10 | schemalagd | |
| Luxembourg (LUX) | easyJet | U21975 | 07:15 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS530 expand_more(1) | 07:20 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7698 | 07:20 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA577 expand_more(1) | 07:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6717 | 07:25 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2021 expand_more(4) | 07:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6650 | 07:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4194 | 07:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5115 | 07:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7759 | 07:30 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB668 expand_more(2) | 07:55 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8540 | 07:55 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5121 | 07:55 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25066 | 08:00 | schemalagd | |
| Istanbul (ISL) | Toyo Aviation | TOY254 | 08:00 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | ITA Airways | AZ350 | 08:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2055 | 08:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24562 | 08:35 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2841 expand_more(1) | 08:40 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | ITA Airways | AZ7798 | 08:40 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1727 | 08:45 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | ITA Airways | AZ418 | 08:50 | schemalagd | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28481 | 08:50 | schemalagd | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2351 | 08:50 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1639 | 08:55 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1773 | 08:55 | schemalagd | |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2621 | 09:00 | schemalagd | |
| Olbia (OLB) | Flexflight | W28532 | 09:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ120 | 09:05 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3146 expand_more(2) | 09:15 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7650 | 09:15 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9997 | 09:15 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2029 expand_more(1) | 09:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5179 | 09:30 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1851 expand_more(1) | 09:35 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7360 | 09:35 | schemalagd | |
| Naples (NAP) | ITA Airways | AZ1299 expand_more(1) | 09:40 | schemalagd | |
| Naples (NAP) | Air France | AF9791 | 09:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1213 expand_more(3) | 09:45 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8274 | 09:45 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | GOL | G35270 | 09:45 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5178 | 09:45 | schemalagd | |
| Reggio Calabria (REG) | ITA Airways | AZ1195 | 09:55 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Air Dolomiti | OS522 expand_more(1) | 09:55 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7700 | 09:55 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2045 expand_more(1) | 10:30 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5119 | 10:30 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25064 | 10:30 | schemalagd | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28514 | 10:30 | schemalagd | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2353 | 10:30 | schemalagd | |
| London (LCY) | British Airways | BA7302 | 10:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8801 expand_more(2) | 10:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7434 | 10:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6905 | 10:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1614 expand_more(3) | 10:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9591 | 10:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1620 | 10:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9675 | 10:55 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1765 | 11:00 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | ITA Airways | U21977 | 11:00 | schemalagd | |
| Lyon (LYN) | VistaJet | VJT691 | 11:10 | schemalagd | |
| Ancona (AOI) | DAT | DX1711 | 11:15 | schemalagd | |
| Trieste (TRS) | ITA Airways | AZ1351 | 11:20 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | easyJet | U21993 | 11:20 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA567 expand_more(1) | 11:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6830 | 11:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB664 expand_more(2) | 11:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8541 | 11:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5115 | 11:35 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | easyJet | U21971 | 11:35 | schemalagd | |
| London (LCY) | ITA Airways | AZ226 | 11:45 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI433 expand_more(2) | 11:45 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8107 | 11:45 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66859 | 11:45 | schemalagd | |
| Foggia (FOG) | Aeroitalia | XZ2227 | 11:55 | schemalagd | |
| Foggia (FOG) | Flexflight | W28503 | 11:55 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U21965 | 12:00 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1653 expand_more(2) | 12:15 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | Air France | AF9855 | 12:15 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | KLM | KL3196 | 12:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1413 expand_more(1) | 12:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8604 | 12:20 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA569 expand_more(1) | 12:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6832 | 12:40 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1723 expand_more(2) | 12:50 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Air France | AF9760 | 12:50 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | KLM | KL3472 | 12:50 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK690 | 12:55 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3148 expand_more(1) | 12:55 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7644 | 12:55 | schemalagd | |
| Naples (NAP) | ITA Airways | AZ1287 expand_more(2) | 13:00 | schemalagd | |
| Naples (NAP) | Air France | AF9879 | 13:00 | schemalagd | |
| Naples (NAP) | KLM | KL3512 | 13:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2133 | 13:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1598 expand_more(1) | 13:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9446 | 13:00 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24828 | 13:05 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | easyJet | U21981 | 13:25 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1671 expand_more(2) | 13:35 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | Air France | AF9876 | 13:35 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | KLM | KL3210 | 13:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8805 expand_more(2) | 13:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7438 | 13:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5669 | 13:45 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28284 | 14:10 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA571 expand_more(1) | 14:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6826 | 14:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | airBaltic | BT5630 | 14:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | ITA Airways | AZ312 | 14:20 | schemalagd | |
| Lamezia Terme (SUF) | ITA Airways | AZ1177 expand_more(2) | 14:30 | schemalagd | |
| Lamezia Terme (SUF) | Air France | AF9767 | 14:30 | schemalagd | |
| Lamezia Terme (SUF) | KLM | KL3189 | 14:30 | schemalagd | |
| Naples (NAP) | ITA Airways | AZ1281 expand_more(2) | 14:45 | schemalagd | |
| Naples (NAP) | Air France | AF9819 | 14:45 | schemalagd | |
| Naples (NAP) | KLM | KL3480 | 14:45 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1013 expand_more(1) | 14:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8544 | 14:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH281 expand_more(3) | 14:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9012 | 14:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7310 | 14:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9545 | 14:55 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2071 expand_more(3) | 15:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4196 | 15:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Croatia Airlines | OU5345 | 15:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5113 | 15:00 | schemalagd | |
| London (LCY) | British Airways | BA7304 | 15:00 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1721 expand_more(2) | 15:05 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Air France | AF9753 | 15:05 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | KLM | KL3471 | 15:05 | schemalagd | |
| London (LCY) | ITA Airways | AZ238 | 15:15 | schemalagd | |
| Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM625 expand_more(1) | 15:15 | schemalagd | |
| Malta (MLA) | ITA Airways | AZ7914 | 15:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA579 expand_more(1) | 15:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6789 | 15:30 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24830 | 15:30 | schemalagd | |
| Comiso (CIY) | Aeroitalia | XZ2121 | 15:30 | schemalagd | |
| Comiso (CIY) | Flexflight | W28493 | 15:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27828 | 15:55 | schemalagd | |
| Cagliari (CAG) | Flexflight | W28482 | 16:00 | schemalagd | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2357 | 16:00 | schemalagd | |
Flyger till och från Linate Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Linate Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Linate Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Lounge som en VIP
Undvik folkmassorna. Få rabatt på tillgång till VIP flygplatsloungen. Det är inte så dyrt som du kanske tror.
boka nuLinate flygplats Q4 2023 Passagerare upp 13,94%, överträffar Q4 2019 förpandemiska nivåer

