Linate Flygplats avgångar (LIN)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Salerno (QSR) | ITA Airways | AZ1253 | 06:15 | schemalagd | |
| Brindisi (BDS) | ITA Airways | AZ1641 expand_more(3) | 06:35 | schemalagd | |
| Brindisi (BDS) | Air France | AF9793 | 06:35 | schemalagd | |
| Brindisi (BDS) | Brussels Airlines | SN4027 | 06:35 | schemalagd | |
| Brindisi (BDS) | KLM | KL3423 | 06:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U25407 | 06:35 | schemalagd | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2361 | 06:35 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN3150 expand_more(1) | 06:40 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | ITA Airways | AZ7646 | 06:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA575 expand_more(1) | 06:55 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6834 | 06:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN279 expand_more(2) | 06:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ7436 | 06:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9491 | 06:55 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | easyJet | U25435 | 07:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2109 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76283 | 07:00 | schemalagd | |
| Trieste (TRS) | Aeroitalia | XZ2913 | 07:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | ITA Airways | AZ358 expand_more(1) | 07:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF9813 | 07:05 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | ITA Airways | AZ1639 expand_more(1) | 07:10 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | KLM | KL3209 | 07:10 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25066 | 07:15 | schemalagd | |
| Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1604 | 07:35 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1889 expand_more(1) | 07:35 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ7358 | 07:35 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | ITA Airways | AZ356 expand_more(1) | 08:15 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | KM Malta Airlines | KM2276 | 08:15 | schemalagd | |
| Salerno (QSR) | Aeroitalia | XZ2033 | 08:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1313 expand_more(1) | 08:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | GOL | G35119 | 08:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB666 expand_more(1) | 08:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5267 | 08:25 | schemalagd | |
| London (LCY) | British Airways | BA7306 | 08:30 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9847 expand_more(1) | 08:40 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | ITA Airways | AZ7808 | 08:40 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Air Dolomiti | OS528 expand_more(1) | 08:40 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | ITA Airways | AZ7704 | 08:40 | schemalagd | |
| London (LCY) | ITA Airways | AZ224 | 08:50 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | easyJet | U24956 | 08:50 | schemalagd | |
| Olbia (OLB) | Aeroitalia | XZ2627 | 08:55 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ2125 | 09:00 | schemalagd | |
| Cagliari (CAG) | Aeroitalia | XZ2363 | 09:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1618 expand_more(1) | 09:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1616 | 09:20 | schemalagd | |
| Teterboro (TEB) | VistaJet | VJT754 | 09:30 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ1743 expand_more(2) | 09:45 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Air France | AF9743 | 09:45 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | KLM | KL3428 | 09:45 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ1771 expand_more(2) | 09:45 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | Air France | AF9796 | 09:45 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | KLM | KL3486 | 09:45 | schemalagd | |
| Lamezia Terme (SUF) | ITA Airways | AZ1177 expand_more(2) | 09:55 | schemalagd | |
| Lamezia Terme (SUF) | Air France | AF9767 | 09:55 | schemalagd | |
| Lamezia Terme (SUF) | KLM | KL3189 | 09:55 | schemalagd | |
| Alghero (AHO) | ITA Airways | AZ1566 | 10:00 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2845 expand_more(1) | 10:00 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | ITA Airways | AZ7800 | 10:00 | schemalagd | |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Linate Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Lounge som en VIP
Undvik folkmassorna. Få rabatt på tillgång till VIP flygplatsloungen. Det är inte så dyrt som du kanske tror.
boka nuLinate flygplats Q4 2023 Passagerare upp 13,94%, överträffar Q4 2019 förpandemiska nivåer

